本文目录一览:
4、奥特佳历史最低价
根据海豚股票数据统计显示,截至收盘,奥特佳股价报3.44元,涨跌幅为-1.43%,换手率为2.34%,全天成交2.51亿元。
01.资金解读
今日该股主力资金流入6732万元,流出8476万元,净流出1744万元,其中特大单净流出670.44万元,大单净流出1074万元,中单净流出305.13万元,小单净流入2049万元。
02.筹码分析
筹码形态:该股当前的筹码形态为双峰形态,上方密集峰处筹码占比60%,突破需75.8亿元,下方密集峰处筹码占比27%,跌破需821.7万手。
筹码盈亏:整体获利筹码占比3.15%,平均亏损11.21%,其中轻度盈利筹码占比0%,重度盈利筹码占比0%,重度套牢筹码占比7%,轻度套牢筹码占比55%。
筹码成本:主力成本为3.90元,平均成本为3.90元,筹码密集成本为3.89元,其中90%筹码最高价4.35元,最低价3.45元,集中度88.46%,获利比例0.00%,70%筹码最高价4.24元,最低价3.50元,集中度90.44%,获利比例0.00%。
03.操盘分析
海豚股票APP操盘线走势解析:走势处于下降趋势中,短期走势弱于大盘。缩量阴跌,多头承接力度不足。
04.质地分析
公司主营业务:汽车空调压缩机和汽车空调系统业务。
截至2020年03月31日,奥特佳营业收入6.68亿元,归属于母公司股东的净利润-1883.56万元,较去年同比下跌402.37%。
最近三个月没有机构对奥特佳进行调研, 该股票受机构的关注度较低。
点击下载海豚股票APP,智能盯盘终身免费体验
免责声明:本页面提供的信息仅供投资者参考,不构成任何投资建议。
近日,Choice数据通过对证券业协会中收录的券商2021年财务报告合并整理,汇总出百大券商规模及经营业绩排名。
从整体上看,截至2021年末,行业总资产超12万亿元,净资产2.69万亿元,分别同比增长18%、12.76%。
117家证券公司合计实现营业收入7653.29亿元,相比2020年增长21%;合计实现归母净利润2265.04亿元,与2020年相比同比大幅增长超42%,行业整体盈利能力有所增强。
综合各项业务排名情况来看,中信证券以4项业务第一的成绩毫无悬念地居于百大券商综合排名之首。此外,包括国泰君安、华泰证券、中金公司和海通证券等在内的前十名券商,也各有各的“看家本领”。
18家券商营收超百亿,20家净利润翻倍
总资产方面,117家证券公司2021年末合计资产超12万亿元,较2020年增长约18%。
Choice数据发布的榜单中,中信证券以12786.65亿元居首,是唯一跨入万亿规模的券商。华泰证券、国泰君安、海通证券和中金公司紧随其后,前五名总资产规模均超过6000亿元。
另外有25家券商资产规模超千亿,相比2020年的21家增加4家,分别是财通证券、浙商证券、国元证券和证券。总资产在100-1000亿元的券商有62家,申港证券迈入百亿规模大关,2021年度资产总计134.04亿元。
另有29家券商总资产规模不足百亿,金通证券以1.34 亿元总资产居于末位。
同比变化中,绝大多数券商2021年总资产同比上升,117家券商中,同比录得正增长的有96家,占比高达82%;仅有20家总资产同比下滑。
总资产规模增速超过10%的有65家,券业整体规模扩张明显。
其中,摩根大通证券(中国)总资产飙升238.66%,由2020年度6.59亿元上升至22.32亿元,是唯一一家总资产增长超2倍的券商。另有证券、上海证券、中邮证券和开源证券4家券商增幅在50%以上。
净资产方面,117家证券公司2021年末合计2.69万亿元,相较2020年末的2.39万亿元,同比增长12.76%。
净资产超过千亿规模的证券公司有7家,比2020年增长两家,分别是广发证券和申万宏源证券,TOP5分别为中信证券、海通证券、华泰证券、国泰君安和招商证券,分别达到2092亿元、1631亿元、1484亿元、1471亿元和1125亿元。
广发证券、申万宏源证券、中国银河、国信证券、中金公司、中信建投证券、东方证券和光大证券以超过500亿元的净资产规模排在第6-13位。
去年,证券公司净资产增长明显,117家中,有99家券商母公司所有者权益同比提升,占比近85%;同比下滑的仅有17家。
其中,摩根大通证券(中国)、华融证券和上海证券三家券商净资产同比增长超100%。红塔证券和国联证券2家同比增速超过50%。
净资产下滑的券商中,汇丰前海证券、高华证券、网信证券、方正承销保荐、大同证券、中信证券华南和华英证券同比下滑超10%。
营业收入方面,受政策利好行情回暖,券商业绩显著提升。百大券商2021年合计营业收入7653.29亿元,相比2020年增长21%。
中信证券营收约765.24亿元,排名第一;海通证券、国泰君安和华泰证券位居2-4位。年度收入超过百亿元的有18家证券公司,与2020年持平;收入在10-100亿元的共66家,比2020年增加5家。
同比变化中,行业整体扩张势头明显,但分化较为严重,共88家券商营收同比增长,仅有28家同比负增长。甬兴证券营收从9000万元增长至4.43亿元,同比增长近4倍,摩根大通证券(中国)和高华证券营收同比增长超100%居于前三。
浙商证券和中国银河两家券商营收过百亿且增速超50%。
归母净利润方面,114家证券公司2021年合计实现归母净利润2265.04亿元,与2020年相比同比大幅增长超42%。
中信证券以231亿元居于榜首,归母净利润超百亿的券商共10家,还包括国泰君安、华泰证券、海通证券、招商证券、广发证券、中金公司、中国银河、中信建投证券和国信证券。
从业绩分布情况来看,净利润超过50亿元的共有12家,10亿元-50亿元的有27家,大部分券商净利润分布在1亿元-10亿元区间,共有51家;另有9家券商为亏损状态。
同比变化中,20家券商在2021年净利润增长幅度超100%,其中爱建证券同比增幅超过16倍;另有31家券商录得净利润下滑,东亚前海证券、新时代证券、德邦证券、大同证券和网信证券同比下降超200%。
四大业务排名:中信证券均位居榜首
经纪业务方面,因市场成交量活跃度明显提升,2021年百大券商合计经纪业务收入有所增长,共实现收入1782.14亿元,较2020年增长超20%。
其中,中信证券以139.63亿元的经纪业务收入位居第一,同比2020年增长24.04%。
国泰君安和中国银河分列第二、三位。2021年共有40家券商代理买卖证券业务净收入超过10亿元,比2020年增加9家,且这40家券商经纪业务收入平均增速超22%。
2家券商的经纪业务收入同比翻倍,分别是东亚前海证券(158.17%)和中天国富证券(150.62%)。
投行业务方面,2021年百大证券公司共实现收入850.81亿元,各大券商业绩分化明显。
中信证券以81.56亿元的收入位居榜首,中金公司、中信建投证券、海通证券、华泰证券、国泰君安和华泰联合证券排名第2-7位,投行业务收入均超过30亿元。
可以发现,不少中小型券商投行业务增长迅猛,共9家实现收入翻倍。其中,高盛高华证券同比大幅增长1654.53%,位列增速第一名,2021年投行业务收入破亿;华宝证券、瑞信证券(中国)、华鑫证券、中原证券和世纪证券投行业务同比增速也都超过200%。
另有56家券商投行业务收入同比负增长。
资管业务方面,随着居民财富增长和金融工具日益丰富,在大资管框架下,各家券商都在提升主动管理能力。去年,百大证券公司合计收入545.36亿元,同比增长24.36%。
中信证券以117.02亿元的收入排名第一,是唯一一家资管业务净收入破百亿的券商,广发证券紧随其后,收入约99亿元,在TOP10券商中增速50.74%排名第一。
资管规模排名第三—第五的证券公司中,东方证券资管收入提升较多,录得46.91%的同比增幅,在头部券商中增长能力居前。
2021年,共有45家券商资管收入同比下滑,仅有51家券商资管收入取得正增长,其中9家增幅翻倍,分别为:世纪证券、野村东方国际证券、网信证券、中金财富、华兴证券、华鑫证券、银泰证券、万和证券和申港证券,资管收入扩张幅度分别为726.19%、474.44%、404.25%、338.66%、206.32%、175.23%、175.08%、147.16%和120.89%。
国联证券、西部证券、兴业证券、中泰证券、民生证券、华金证券和广发证券增速也超过50%。
自营业务方面,2021年券商整体收入有所增长,79家证券公司合计收入超1800亿元,同比上升8.87%。
中信证券、中金公司、国泰君安、华泰证券和海通证券以超过100亿元的收入位居前五名。招商证券、申万宏源证券、国信证券、中信建投证券和中国银河位列第五—第十位,自营业务收入均在70亿元以上。
34家证券公司2021年自营收入有所提升,财信证券收入增长最明显,由2020年的5.03亿元上升至2021年13.86亿元,增幅超175%。还有新时代证券、湘财证券、国联证券和中原证券自营收入增幅达到翻倍以上水平。
综合实力排名:前十大券商各有“看家本领”
从综合各项业务排名情况来看,中信证券以4项业务第一的成绩毫无悬念的居于百大券商综合排名之首。
国泰君安、华泰证券、中金公司和海通证券位列第2-5位。
第6-10位的则分别为:招商证券、中信建投证券、申万宏源证券、国信证券和东方证券。
前十名中,各家券商明显有强势业务。
如中金公司投行业务位居第2位,与其“投行贵族”的称号匹配,中信建投投行业务业内也有口皆碑,其收入位列行业第三;中金公司、国泰君安和华泰证券的投资实力则一向为业内称道,其自营收入行业排名分别为第2、3、4位。
6月16日盘中消息,10点6分奥特佳(002239)封涨停板。目前价格2.9,上涨9.85%。其所属行业汽车零部件目前上涨。领涨股为奥特佳。该股为华为汽车,锂电池,新能源车零部件概念热股,当日华为汽车概念上涨2.08%,锂电池概念上涨0.81%,新能源车零部件概念上涨0.66%。
资金流向数据方面,6月15日主力资金净流出1530.13万元,游资资金净流入149.56万元,散户资金净流入1380.57万元。
近5日资金流向一览
奥特佳主要指标及行业内排名
奥特佳(002239)个股
今天大盘有惊无险,早上肯定很多人割肉了,这会估计哭晕在厕所了..
2022年4月12日行情数据显示
*价格为盘中最低价
300932 | 三友联众 | 24元 | 历史新低 |
688398 | 赛特新材 | 32.4元 | 历史新低 |
600104 | 上汽集团 | 16.18元 | 2020年3月23日以来新低 |
000547 | 航天发展 | 9.98元 | 2019年12月27日以来新低 |
603557 | ST起步 | 3.7元 | 历史新低 |
688558 | 国盛智科 | 30.56元 | 2021年2月26日以来新低 |
605376 | 博迁新材 | 39.43元 | 2021年1月20日以来新低 |
688567 | 孚能科技 | 20.89元 | 历史新低 |
688286 | 敏芯股份 | 51.87元 | 历史新低 |
688086 | 紫晶存储 | 10.8元 | 历史新低 |
688191 | 智洋创新 | 13.77元 | 历史新低 |
605258 | 协和电子 | 22.04元 | 历史新低 |
688505 | 复旦张江 | 10.84元 | 历史新低 |
003015 | 日久光电 | 8.98元 | 2020年10月21日以来新低 |
300822 | 贝仕达克 | 16.11元 | 历史新低 |
300577 | 开润股份 | 13.21元 | 2016年12月27日以来新低 |
002005 | ST德豪 | 1.44元 | 2021年3月26日以来新低 |
300838 | 浙江力诺 | 14.67元 | 2020年6月8日以来新低 |
605179 | 一鸣食品 | 11.44元 | 历史新低 |
300690 | 双一科技 | 17.06元 | 2020年7月6日以来新低 |
300673 | 佩蒂股份 | 13.86元 | 2018年2月9日以来新低 |
003039 | 顺控发展 | 18.93元 | 2021年3月19日以来新低 |
688158 | 优刻得 | 15.7元 | 历史新低 |
603087 | 甘李药业 | 46.81元 | 历史新低 |
688466 | 金科环境 | 16.2元 | 历史新低 |
603890 | 春秋电子 | 9.02元 | 2020年4月1日以来新低 |
603719 | 良品铺子 | 24.64元 | 2020年2月27日以来新低 |
600118 | 中国卫星 | 20.13元 | 2019年12月12日以来新低 |
600967 | 内蒙一机 | 8.99元 | 2020年4月28日以来新低 |
600152 | 维科技术 | 5.98元 | 2021年2月9日以来新低 |
300852 | 四会富仕 | 36.49元 | 2020年7月16日以来新低 |
600779 | 水井坊 | 75.77元 | 2021年4月9日以来新低 |
605133 | 嵘泰股份 | 16.57元 | 历史新低 |
605100 | 华丰股份 | 21.4元 | 历史新低 |
300783 | 三只松鼠 | 24.6元 | 2019年7月15日以来新低 |
600193 | 创兴资源 | 5.2元 | 2021年2月24日以来新低 |
300842 | 帝科股份 | 40.2元 | 2020年6月29日以来新低 |
688659 | 元琛科技 | 10.02元 | 历史新低 |
688561 | 奇安信 | 52元 | 历史新低 |
688328 | 深科达 | 22.73元 | 历史新低 |
688608 | 恒玄科技 | 148.26元 | 历史新低 |
688166 | 博瑞医药 | 22.38元 | 历史新低 |
688658 | 悦康药业 | 19.39元 | 历史新低 |
300959 | 线上线下 | 35.12元 | 历史新低 |
002970 | 锐明技术 | 25元 | 2019年12月17日以来新低 |
600741 | 华域汽车 | 18.37元 | 2020年6月1日以来新低 |
601991 | 大唐发电 | 2.23元 | 2021年3月1日以来新低 |
002706 | 良信股份 | 10.51元 | 2020年6月9日以来新低 |
832735 | 德源药业 | 18.21元 | 2021年3月10日以来新低 |
300864 | 南大环境 | 31.83元 | 历史新低 |
688686 | 奥普特 | 167.76元 | 历史新低 |
688577 | 浙海德曼 | 36.45元 | 历史新低 |
600588 | 用友网络 | 20.1元 | 2019年8月6日以来新低 |
002985 | 北摩高科 | 62.75元 | 2020年6月23日以来新低 |
600006 | 东风汽车 | 4.96元 | 2020年10月12日以来新低 |
600745 | 闻泰科技 | 69.16元 | 2019年10月30日以来新低 |
300875 | 捷强装备 | 44.7元 | 历史新低 |
688396 | 华润微 | 46.76元 | 2020年11月2日以来新低 |
002975 | 博杰股份 | 38.5元 | 2020年2月11日以来新低 |
688186 | 广大特材 | 23.2元 | 历史新低 |
688135 | 利扬芯片 | 29.8元 | 历史新低 |
300805 | 电声股份 | 8.36元 | 历史新低 |
688256 | 寒武纪 | 57.4元 | 历史新低 |
688288 | 鸿泉物联 | 21.18元 | 历史新低 |
688100 | 威胜信息 | 18.25元 | 历史新低 |
688092 | 爱科科技 | 26.88元 | 历史新低 |
601633 | 长城汽车 | 24.14元 | 2020年12月14日以来新低 |
300698 | 万马科技 | 15.61元 | 2021年4月6日以来新低 |
300623 | 捷捷微电 | 22.28元 | 2020年9月23日以来新低 |
300657 | 弘信电子 | 9.28元 | 2019年2月1日以来新低 |
000823 | 超声电子 | 9.79元 | 2021年4月2日以来新低 |
688313 | 仕佳光子 | 9.24元 | 历史新低 |
688788 | 科思科技 | 67.51元 | 历史新低 |
300907 | 康平科技 | 20.01元 | 历史新低 |
600446 | 金证股份 | 11.96元 | 2019年2月11日以来新低 |
600817 | 宇通重工 | 8.95元 | 2020年3月26日以来新低 |
688619 | 罗普特 | 15.72元 | 历史新低 |
603214 | 爱婴室 | 17.88元 | 2021年2月10日以来新低 |
300905 | 宝丽迪 | 18.69元 | 历史新低 |
600660 | 福耀玻璃 | 30.23元 | 2020年10月26日以来新低 |
600315 | 上海家化 | 32元 | 2020年5月6日以来新低 |
600275 | *ST昌鱼 | 1.67元 | 2008年12月16日以来新低 |
300963 | 中洲特材 | 17元 | 历史新低 |
688095 | 福昕软件 | 99.99元 | 历史新低 |
603990 | 麦迪科技 | 16.7元 | 2018年11月13日以来新低 |
688070 | 纵横股份 | 22.98元 | 历史新低 |
002983 | 芯瑞达 | 16.96元 | 2020年4月29日以来新低 |
000050 | 深天马A | 9.79元 | 2019年2月11日以来新低 |
605218 | 伟时电子 | 12.11元 | 历史新低 |
003011 | 海象新材 | 22.13元 | 历史新低 |
600549 | 厦门钨业 | 16.9元 | 2021年2月8日以来新低 |
688138 | 清溢光电 | 12.85元 | 历史新低 |
003009 | 中天火箭 | 39.15元 | 2020年10月14日以来新低 |
300802 | 矩子科技 | 24.5元 | 2020年4月13日以来新低 |
300965 | 恒宇信通 | 50.12元 | 历史新低 |
002007 | 华兰生物 | 18.38元 | 2019年2月25日以来新低 |
300999 | 金龙鱼 | 45.1元 | 2020年10月30日以来新低 |
002993 | 奥海科技 | 24.61元 | 历史新低 |
688109 | 品茗股份 | 37.5元 | 历史新低 |
300787 | 海能实业 | 22.88元 | 2019年8月15日以来新低 |
688126 | 沪硅产业 | 21.23元 | 2020年5月19日以来新低 |
605288 | 凯迪股份 | 37.86元 | 历史新低 |
600742 | 一汽富维 | 8.68元 | 2021年2月10日以来新低 |
300941 | 创识科技 | 34.68元 | 历史新低 |
688069 | 德林海 | 39.6元 | 历史新低 |
300933 | 中辰股份 | 7.89元 | 历史新低 |
688039 | 当虹科技 | 41.25元 | 历史新低 |
688030 | 山石网科 | 20.22元 | 历史新低 |
002085 | 万丰奥威 | 3.88元 | 2014年9月3日以来新低 |
600182 | SST佳通 | 10.48元 | 2014年1月20日以来新低 |
603283 | 赛腾股份 | 17.44元 | 2019年5月27日以来新低 |
300634 | 彩讯股份 | 12.27元 | 2018年3月26日以来新低 |
300567 | 精测电子 | 37元 | 2019年11月26日以来新低 |
603179 | 新泉股份 | 26.09元 | 2020年8月7日以来新低 |
688260 | 昀冢科技 | 14.31元 | 历史新低 |
688003 | 天准科技 | 25.28元 | 2020年5月25日以来新低 |
300951 | 博硕科技 | 59.53元 | 历史新低 |
300901 | 中胤时尚 | 9.47元 | 历史新低 |
605068 | 明新旭腾 | 19.8元 | 历史新低 |
688468 | 科美诊断 | 12.08元 | 历史新低 |
600100 | 同方股份 | 5.2元 | 2021年2月10日以来新低 |
605007 | 五洲特纸 | 15.41元 | 2020年11月10日以来新低 |
003021 | 兆威机电 | 34.06元 | 历史新低 |
300891 | 惠云钛业 | 12.3元 | 历史新低 |
600276 | 恒瑞医药 | 32.29元 | 2019年1月29日以来新低 |
300931 | 通用电梯 | 8.69元 | 历史新低 |
002931 | 锋龙股份 | 10.36元 | 2021年3月26日以来新低 |
000403 | 派林生物 | 19.35元 | 2020年3月17日以来新低 |
688408 | 中信博 | 65.73元 | 历史新低 |
688083 | 中望软件 | 202.03元 | 历史新低 |
688277 | 天智航 | 13.42元 | 历史新低 |
605337 | 李子园 | 27.73元 | 2021年4月9日以来新低 |
688199 | 久日新材 | 36.02元 | 历史新低 |
688018 | 乐鑫科技 | 110.12元 | 2021年4月8日以来新低 |
300740 | 水羊股份 | 11.94元 | 2020年5月13日以来新低 |
300641 | 正丹股份 | 5.62元 | 2021年2月9日以来新低 |
002050 | 三花智控 | 15.23元 | 2020年4月29日以来新低 |
300810 | 中科海讯 | 18.1元 | 历史新低 |
003028 | 振邦智能 | 29.68元 | 2020年12月28日以来新低 |
688001 | 华兴源创 | 23.73元 | 历史新低 |
002595 | 豪迈科技 | 18.01元 | 2020年6月10日以来新低 |
688079 | 美迪凯 | 11.1元 | 历史新低 |
000851 | 高鸿股份 | 4.85元 | 2020年2月5日以来新低 |
300884 | 狄耐克 | 14.4元 | 历史新低 |
688358 | 祥生医疗 | 34.88元 | 历史新低 |
688316 | 青云科技 | 36元 | 历史新低 |
003026 | 中晶科技 | 50.3元 | 2020年12月31日以来新低 |
300922 | 天秦装备 | 25.23元 | 历史新低 |
300667 | 必创科技 | 14.79元 | 2018年10月16日以来新低 |
605081 | 太和水 | 25.83元 | 历史新低 |
000988 | 华工科技 | 17.5元 | 2019年11月19日以来新低 |
003005 | 竞业达 | 26.63元 | 历史新低 |
603386 | 广东骏亚 | 14.56元 | 2021年3月19日以来新低 |
839167 | 同享科技 | 12.18元 | 2020年9月30日以来新低 |
000606 | ST顺利 | 1.4元 | 历史新低 |
600066 | 宇通客车 | 7.52元 | 2014年6月27日以来新低 |
300552 | 万集科技 | 19.95元 | 2019年8月9日以来新低 |
002957 | 科瑞技术 | 13.93元 | 历史新低 |
000636 | 风华高科 | 18元 | 2020年4月28日以来新低 |
605183 | 确成股份 | 15.17元 | 2021年3月16日以来新低 |
600416 | 湘电股份 | 12.52元 | 2020年6月8日以来新低 |
300857 | 协创数据 | 20.8元 | 2020年7月31日以来新低 |
688017 | 绿的谐波 | 88.53元 | 2021年3月17日以来新低 |
688521 | 芯原股份 | 42.38元 | 历史新低 |
600679 | 上海凤凰 | 9.58元 | 2020年2月4日以来新低 |
688127 | 蓝特光学 | 14.3元 | 历史新低 |
300870 | 欧陆通 | 43.02元 | 历史新低 |
002623 | 亚玛顿 | 22.5元 | 2019年12月31日以来新低 |
300684 | 中石科技 | 13.65元 | 2018年2月14日以来新低 |
300713 | 英可瑞 | 13.25元 | 2020年9月14日以来新低 |
300183 | 东软载波 | 12.11元 | 2019年8月15日以来新低 |
300880 | 迦南智能 | 17.56元 | 历史新低 |
688133 | 泰坦科技 | 119.25元 | 2021年2月1日以来新低 |
688510 | 航亚科技 | 15.1元 | 历史新低 |
002965 | 祥鑫科技 | 22.06元 | 历史新低 |
688222 | 成都先导 | 15.49元 | 历史新低 |
688023 | 安恒信息 | 141元 | 2020年1月6日以来新低 |
600584 | 长电科技 | 22.52元 | 2020年4月29日以来新低 |
603679 | 华体科技 | 11.4元 | 2017年6月22日以来新低 |
601908 | 京运通 | 6.21元 | 2020年12月1日以来新低 |
600292 | 远达环保 | 6.02元 | 2021年2月18日以来新低 |
000012 | 南玻A | 6.77元 | 2021年4月6日以来新低 |
688679 | 通源环境 | 11.03元 | 历史新低 |
300711 | 广哈通信 | 11.55元 | 2020年6月15日以来新低 |
605099 | 共创草坪 | 24.88元 | 2020年11月9日以来新低 |
600525 | 长园集团 | 4.26元 | 2019年2月1日以来新低 |
605208 | 永茂泰 | 15.5元 | 历史新低 |
688339 | 亿华通 | 135.05元 | 历史新低 |
300916 | 朗特智能 | 44.55元 | 历史新低 |
300836 | 佰奥智能 | 28.59元 | 历史新低 |
002369 | 卓翼科技 | 4.33元 | 2021年2月18日以来新低 |
300470 | 中密控股 | 33元 | 2020年7月2日以来新低 |
688656 | 浩欧博 | 36.9元 | 历史新低 |
300724 | 捷佳伟创 | 61元 | 2020年5月28日以来新低 |
603326 | 我乐家居 | 8.53元 | 2021年1月14日以来新低 |
688500 | 慧辰股份 | 26.86元 | 历史新低 |
300871 | 回盛生物 | 18.77元 | 历史新低 |
600209 | *ST罗顿 | 3.51元 | 2020年4月30日以来新低 |
300837 | 浙矿股份 | 34.41元 | 2020年6月10日以来新低 |
603882 | 金域医学 | 67.51元 | 2020年5月29日以来新低 |
600703 | 三安光电 | 20.34元 | 2020年4月29日以来新低 |
603757 | 大元泵业 | 13.61元 | 2020年5月28日以来新低 |
002332 | 仙琚制药 | 9.23元 | 2020年2月4日以来新低 |
688229 | 博睿数据 | 43.12元 | 历史新低 |
688090 | 瑞松科技 | 25.58元 | 历史新低 |
002833 | 弘亚数控 | 21.66元 | 2020年7月17日以来新低 |
300463 | 迈克生物 | 21.88元 | 2019年9月9日以来新低 |
600316 | 洪都航空 | 24.29元 | 2020年7月22日以来新低 |
600685 | 中船防务 | 15.47元 | 2020年5月11日以来新低 |
603626 | 科森科技 | 7.74元 | 2019年11月14日以来新低 |
300956 | 英力股份 | 15.25元 | 历史新低 |
300900 | 广联航空 | 22.7元 | 历史新低 |
688060 | 云涌科技 | 47.81元 | 历史新低 |
605009 | 豪悦护理 | 40.68元 | 历史新低 |
000066 | 中国长城 | 10.6元 | 2019年9月2日以来新低 |
002976 | 瑞玛精密 | 17.8元 | 历史新低 |
603501 | 韦尔股份 | 165.5元 | 2020年8月27日以来新低 |
300489 | 光智科技 | 16.25元 | 2020年3月13日以来新低 |
603228 | 景旺电子 | 21.63元 | 2018年2月22日以来新低 |
603068 | 博通集成 | 31.2元 | 2019年4月16日以来新低 |
300686 | 智动力 | 10.65元 | 2019年2月18日以来新低 |
300296 | 利亚德 | 6.45元 | 2021年2月18日以来新低 |
603233 | 大参林 | 27.18元 | 2019年6月20日以来新低 |
300331 | 苏大维格 | 15.62元 | 2019年5月27日以来新低 |
300132 | 青松股份 | 6.76元 | 2018年3月26日以来新低 |
300174 | 元力股份 | 12.38元 | 2019年3月1日以来新低 |
300735 | 光弘科技 | 9.4元 | 2019年1月24日以来新低 |
000063 | 中兴通讯 | 21.52元 | 2019年2月13日以来新低 |
600433 | 冠豪高新 | 3.36元 | 2020年10月29日以来新低 |
300952 | 恒辉安防 | 16.12元 | 历史新低 |
300456 | 赛微电子 | 15.86元 | 2019年12月5日以来新低 |
600933 | 爱柯迪 | 10.15元 | 2020年4月29日以来新低 |
300211 | 亿通科技 | 8.6元 | 2021年2月8日以来新低 |
605058 | 澳弘电子 | 18.77元 | 历史新低 |
603931 | 格林达 | 24.03元 | 2021年2月5日以来新低 |
688266 | 泽璟制药 | 26.33元 | 历史新低 |
002988 | 豪美新材 | 12.46元 | 2021年1月14日以来新低 |
300797 | 钢研纳克 | 13.26元 | 2021年2月9日以来新低 |
300046 | 台基股份 | 16.71元 | 2021年2月5日以来新低 |
603218 | 日月股份 | 19.28元 | 2020年9月11日以来新低 |
002996 | 顺博合金 | 11.39元 | 2020年11月2日以来新低 |
688118 | 普元信息 | 18.48元 | 历史新低 |
688607 | 康众医疗 | 23.42元 | 历史新低 |
688585 | 上纬新材 | 8.18元 | 历史新低 |
603232 | 格尔软件 | 11.98元 | 2019年2月21日以来新低 |
300958 | 建工修复 | 21.9元 | 历史新低 |
003010 | 若羽臣 | 15.68元 | 历史新低 |
600299 | 安迪苏 | 9.12元 | 2015年9月2日以来新低 |
002288 | 超华科技 | 5.13元 | 2020年7月8日以来新低 |
688108 | 赛诺医疗 | 5.86元 | 历史新低 |
002138 | 顺络电子 | 21.5元 | 2020年9月11日以来新低 |
688027 | 国盾量子 | 95.15元 | 历史新低 |
600143 | 金发科技 | 9.03元 | 2020年4月29日以来新低 |
688007 | 光峰科技 | 18.18元 | 2021年1月14日以来新低 |
688617 | 惠泰医疗 | 172.17元 | 历史新低 |
688055 | 龙腾光电 | 5.47元 | 历史新低 |
300898 | 熊猫乳品 | 20.72元 | 历史新低 |
002698 | 博实股份 | 9.94元 | 2020年4月29日以来新低 |
600203 | 福日电子 | 7.18元 | 2020年9月30日以来新低 |
002230 | 科大讯飞 | 40.44元 | 2021年1月4日以来新低 |
002614 | 奥佳华 | 8.74元 | 2020年6月22日以来新低 |
688218 | 江苏北人 | 11.99元 | 历史新低 |
688215 | 瑞晟智能 | 31.59元 | 历史新低 |
688011 | 新光光电 | 23.03元 | 历史新低 |
688036 | 传音控股 | 85.41元 | 2020年9月28日以来新低 |
688289 | 圣湘生物 | 41元 | 历史新低 |
300780 | 德恩精工 | 12.62元 | 历史新低 |
688299 | 长阳科技 | 16.54元 | 2019年12月13日以来新低 |
300815 | 玉禾田 | 21.62元 | 2020年1月23日以来新低 |
300903 | 科翔股份 | 19.5元 | 历史新低 |
000488 | 晨鸣纸业 | 5.85元 | 2020年12月24日以来新低 |
000301 | 东方盛虹 | 13.2元 | 2021年3月30日以来新低 |
600837 | 海通证券 | 9.85元 | 2019年2月11日以来新低 |
600877 | 声光电科 | 10.94元 | 2021年1月18日以来新低 |
002859 | 洁美科技 | 23.03元 | 2020年5月25日以来新低 |
600774 | 汉商集团 | 11.09元 | 2020年6月29日以来新低 |
002339 | 积成电子 | 5.31元 | 2020年2月4日以来新低 |
300602 | 飞荣达 | 12.49元 | 2018年7月12日以来新低 |
688588 | 凌志软件 | 11.5元 | 历史新低 |
002600 | 领益智造 | 4.6元 | 2019年2月28日以来新低 |
300143 | 盈康生命 | 9.28元 | 2020年3月24日以来新低 |
002236 | 大华股份 | 15.13元 | 2020年6月1日以来新低 |
300462 | 华铭智能 | 10.14元 | 2015年5月27日以来新低 |
300791 | 仙乐健康 | 26.37元 | 2020年5月12日以来新低 |
300825 | 阿尔特 | 19.23元 | 2021年4月9日以来新低 |
300867 | 圣元环保 | 25.31元 | 历史新低 |
603121 | 华培动力 | 8.48元 | 历史新低 |
002747 | 埃斯顿 | 15.98元 | 2020年8月27日以来新低 |
603530 | 神马电力 | 11.33元 | 2019年8月8日以来新低 |
300644 | 南京聚隆 | 14.87元 | 2019年5月8日以来新低 |
300137 | 先河环保 | 5.83元 | 2021年2月9日以来新低 |
300271 | 华宇软件 | 8.77元 | 2014年6月20日以来新低 |
688106 | 金宏气体 | 19.7元 | 历史新低 |
300131 | 英唐智控 | 4.98元 | 2020年5月22日以来新低 |
300495 | *ST美尚 | 1.7元 | 历史新低 |
300097 | 智云股份 | 6.1元 | 2013年12月11日以来新低 |
601311 | 骆驼股份 | 9.55元 | 2021年2月26日以来新低 |
002768 | 国恩股份 | 20.02元 | 2019年2月11日以来新低 |
600529 | 山东药玻 | 23.68元 | 2019年12月10日以来新低 |
300618 | 寒锐钴业 | 55.92元 | 2020年6月16日以来新低 |
002690 | 美亚光电 | 23.21元 | 2019年3月6日以来新低 |
002752 | 昇兴股份 | 4.55元 | 2015年4月22日以来新低 |
600038 | 中直股份 | 44.45元 | 2021年3月16日以来新低 |
603486 | 科沃斯 | 94.5元 | 2021年3月9日以来新低 |
600966 | 博汇纸业 | 8.65元 | 2020年6月16日以来新低 |
605228 | 神通科技 | 7.52元 | 2021年1月20日以来新低 |
300747 | 锐科激光 | 35元 | 2020年4月2日以来新低 |
688312 | 燕麦科技 | 19.8元 | 历史新低 |
603118 | 共进股份 | 7.05元 | 2019年2月22日以来新低 |
