本文目录一览:
证券时报•统计,截至今日上午收盘,上证综指3398.98点,收于半年线之上,涨跌幅-0.19%,A股总成交额为7504.49亿元。到目前为止今日有62只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有上海电气、河钢股份、贵绳股份等,乖离率分别为8.51%、6.89%、6.85%;中国平安、甘肃电投、海思科等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月5日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | *价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601727 | 上海电气 | 9.09 | 1.91 | 4.20 | 4.56 | 8.51 |
000709 | 河钢股份 | 10.21 | 2.87 | 2.42 | 2.59 | 6.89 |
600992 | 贵绳股份 | 8.07 | 4.84 | 12.29 | 13.13 | 6.85 |
600956 | 新天绿能 | 10.02 | 7.47 | 13.24 | 14.06 | 6.22 |
300831 | 派瑞股份 | 5.35 | 9.08 | 13.98 | 14.76 | 5.56 |
300994 | 久祺股份 | 5.40 | 15.28 | 32.03 | 33.76 | 5.41 |
600157 | 永泰能源 | 8.59 | 5.52 | 1.68 | 1.77 | 5.14 |
002144 | 宏达高科 | 10.04 | 11.71 | 9.61 | 10.08 | 4.92 |
600654 | *ST 中安 | 5.17 | 0.07 | 2.33 | 2.44 | 4.71 |
301033 | 迈普医学 | 10.50 | 10.00 | 44.47 | 46.40 | 4.33 |
002169 | 智光电气 | 5.92 | 6.05 | 8.59 | 8.95 | 4.23 |
002308 | 威创股份 | 10.05 | 3.17 | 4.12 | 4.27 | 3.67 |
002157 | 正邦科技 | 8.32 | 10.68 | 7.04 | 7.29 | 3.61 |
600851 | 海欣股份 | 6.81 | 0.92 | 7.45 | 7.69 | 3.28 |
300891 | 惠云钛业 | 5.94 | 8.37 | 13.18 | 13.56 | 2.88 |
601117 | 中国化学 | 3.09 | 1.12 | 9.72 | 10.00 | 2.86 |
300703 | 创源股份 | 4.99 | 8.74 | 9.43 | 9.68 | 2.66 |
002089 | ST 新 海 | 3.48 | 1.82 | 2.32 | 2.38 | 2.54 |
002280 | 联络互动 | 7.34 | 6.45 | 3.71 | 3.80 | 2.53 |
002128 | 电投能源 | 5.80 | 3.07 | 14.96 | 15.33 | 2.47 |
000040 | 东旭蓝天 | 2.78 | 2.63 | 3.25 | 3.33 | 2.37 |
600117 | 西宁特钢 | 4.12 | 1.32 | 3.71 | 3.79 | 2.27 |
000593 | 德龙汇能 | 2.79 | 2.91 | 5.76 | 5.89 | 2.22 |
300762 | 上海瀚讯 | 5.61 | 3.21 | 12.36 | 12.62 | 2.13 |
603877 | 太 平 鸟 | 4.82 | 1.26 | 21.12 | 21.55 | 2.04 |
603678 | 火炬电子 | 3.88 | 2.54 | 49.97 | 50.89 | 1.84 |
605011 | 杭州热电 | 2.10 | 5.53 | 18.17 | 18.50 | 1.82 |
300127 | 银河磁体 | 3.85 | 5.31 | 19.08 | 19.42 | 1.80 |
603600 | 永艺股份 | 2.03 | 1.64 | 9.41 | 9.57 | 1.68 |
603010 | 万盛股份 | 3.44 | 2.65 | 18.96 | 19.27 | 1.62 |
002821 | 凯 莱 英 | 2.30 | 1.72 | 306.83 | 311.49 | 1.52 |
605003 | 众望布艺 | 1.83 | 3.83 | 23.00 | 23.31 | 1.35 |
002976 | 瑞玛精密 | 2.06 | 7.66 | 20.59 | 20.85 | 1.27 |
603583 | 捷昌驱动 | 1.40 | 0.65 | 33.72 | 34.15 | 1.26 |
600161 | 天坛生物 | 1.05 | 0.45 | 24.84 | 25.12 | 1.12 |
601857 | 中国石油 | 1.69 | 0.08 | 5.35 | 5.40 | 0.91 |
600679 | 上海凤凰 | 2.91 | 2.62 | 10.53 | 10.62 | 0.90 |
600740 | 山西焦化 | 2.41 | 1.94 | 5.91 | 5.96 | 0.82 |
600839 | 四川长虹 | 2.41 | 1.73 | 2.96 | 2.98 | 0.79 |
000420 | 吉林化纤 | 0.63 | 1.50 | 4.73 | 4.77 | 0.79 |
600178 | 东安动力 | 1.29 | 1.82 | 7.03 | 7.08 | 0.68 |
605086 | 龙高股份 | 1.04 | 2.17 | 20.27 | 20.40 | 0.65 |
000612 | 焦作万方 | 4.05 | 2.42 | 6.39 | 6.43 | 0.56 |
300161 | 华中数控 | 5.25 | 4.44 | 21.73 | 21.84 | 0.51 |
600110 | 诺德股份 | 0.34 | 4.49 | 11.89 | 11.94 | 0.43 |
600729 | 重庆百货 | 0.48 | 1.12 | 22.78 | 22.87 | 0.42 |
002908 | 德生科技 | 3.16 | 8.77 | 12.35 | 12.40 | 0.41 |
603931 | 格 林 达 | 0.30 | 0.84 | 19.70 | 19.77 | 0.35 |
601616 | 广电电气 | 1.53 | 0.96 | 3.30 | 3.31 | 0.32 |
600137 | 浪莎股份 | 1.24 | 2.72 | 14.64 | 14.68 | 0.27 |
002064 | 华峰化学 | 0.94 | 0.76 | 8.60 | 8.62 | 0.27 |
000758 | 中色股份 | 0.21 | 0.61 | 4.83 | 4.84 | 0.26 |
600916 | 中国黄金 | 0.93 | 1.36 | 11.86 | 11.89 | 0.26 |
600857 | 宁波中百 | 0.61 | 1.36 | 11.60 | 11.63 | 0.23 |
300153 | 科泰电源 | 0.35 | 1.48 | 8.60 | 8.62 | 0.19 |
600126 | 杭钢股份 | 1.18 | 0.47 | 5.15 | 5.16 | 0.17 |
002469 | 三维化学 | 0.36 | 1.19 | 5.64 | 5.65 | 0.15 |
601018 | 宁 波 港 | 0.77 | 0.15 | 3.95 | 3.95 | 0.11 |
002687 | 乔 治 白 | 0.45 | 1.30 | 4.49 | 4.49 | 0.10 |
002653 | 海 思 科 | 1.57 | 0.26 | 16.14 | 16.15 | 0.07 |
000791 | 甘肃电投 | 1.19 | 2.26 | 5.95 | 5.95 | 0.06 |
601318 | 中国平安 | 0.34 | 0.30 | 46.59 | 46.62 | 0.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
7月7日,小编了解到,截至美东时间7月6日收盘,美股三大指数小幅上涨。道指涨69.86点,涨幅为0.23%,报31037.68点;纳指涨39.61点,涨幅为0.35%,报11361.85点;标普500指数涨13.69点,涨幅为0.36%,报3845.08点。
大型科技股多上涨,亚马逊涨0.73%,Meta涨0.94%,苹果涨0.96%,谷歌涨1.16%,微软涨1.28%。
能源股继续走低,壳牌跌1.21%,雪佛龙跌1.32%,康菲石油跌1.54%,埃克森美孚跌1.8%。
银行股下跌,摩根大通跌0.65%,美国银行跌0.83%,摩根士丹利跌0.87%。
热门中概股普跌,理想汽车跌3.5%,小鹏汽车跌4.33%,蔚来跌6.09%;新东方跌0.22%,阿里巴巴跌0.84%,百度跌3.27%,网易跌3.35%,京东跌4.59%,哔哩哔哩跌5.41%,拼多多跌7.4%。
个股方面,游戏驿站宣布,公司董事会已批准并宣布以股票股息的形式将公司的A类普通股进行1:4拆分。盘后涨超8%。
7月6日,亚马逊宣布,美国的Prime会员可以享受一年免费的Grubhub+会员服务格,且符合条件的订单无需支付配送费。
6月13日丨永艺股份(603600.SH)盘中一度逼近涨停,现回落至8.74元,涨幅5.3%,总市值26.4亿。永艺股份公布2022年度非公开发行A股股票预案,此次非公开发行股票的发行对象为控股股东永艺控股有限公司。此次非公开发行股票募集资金总额不超过2亿元(含本数),扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。
乐居财经6月15日,截至11:24,永艺股份(603600.SH)涨停。该股涨10.00%,现报9.24元。成交额0.62亿元。总市值27.95亿元。
据永艺股份2022年一季度报告显示,公司一季度净利润0.47亿元,同比下降14.55%;营业收入10.08亿元,同比下降5.44%;公司总资产29.83亿元,同比下降8.36%。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《603600》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多603600、今日股价相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。