本文目录一览:
重庆水务2021年10月29日在三季度报告中披露,截至2021年9月30日公司股东户数为4.38万户,较上期(2021年6月30日)减少2799户,减幅为6.01%。
重庆水务股东户数高于行业平均水平。根据Choice数据,截至2021年9月30日环保行业上市公司平均股东户数为3.32万户。其中,公司股东户数处于2万~3万区间占比*,为22.43%。
环保行业股东户数分布
股东户数与股价
2020年9月30日至今,公司股东户数有所增长,区间涨幅为5.51%。2020年9月30日至2021年9月30日区间股价上涨22.61%。
股东户数及股价
股东户数与股本
截至2021年9月30日,公司*总股本为48亿股,且均为流通股。户均持有流通股数量由上期的10.31万股上升至10.97万股,户均流通市值66.79万元。
户均持股金额
重庆水务户均持有流通市值高于行业平均水平。根据Choice数据,截至2021年9月30日,环保行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为17.16万元。其中,23.36%的公司户均持有流通股市值在5万~10.5万区间内。
环保行业户均流通市值分布
沪股通持股
2021年9月30日,沪股通持有重庆水务的股份数量为2500.55万股,占流通股本的0.52%,较上期(2021年6月30日)的1864.87万股上升34.09%。
沪股通持股图
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
鉴于长春高新(股票代码:000661)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》([2017]13 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2019年2月25日起对公司旗下基金持有的长春高新股票按指数收益法进行调整。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2019-2-26
重庆水务(601158.SH)发布2021年半年度报告,该集团期内营业收入31.78亿元,同比增长22.49%。归属于上市公司股东的净利润10.54亿元,同比增长35.66%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.73亿元,同比增长7.98%。基本每股收益0.22元。
营业收入增幅较大的主要原因:供排水企业水量增加和污水处理结算价格调整翘尾影响。利润相关指标增幅较大的主要原因:一是营业收入增加;二是出售西部槽谷地区供水资产影响收益增加。
证券时报•统计,截至7月8日,两市融资融券余额为16206.33亿元,较前一交易日的16249.57亿元减少43.24亿元。当日沪深两市融资买入额为748.32亿元,前一交易日为809.85亿元;当日的融券卖出量为7.04亿股,前一交易日为7.20亿股。从个券来看,融资方面,共有2346只个券出现融资买入,2351只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票()
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (亿元) | 环比增长 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
301168 | 通灵股份 | 1.15 | 44.86 | 8.32 | -5.80 |
688052 | 纳 芯 微 | 0.71 | 43.80 | 0.79 | 4.73 |
688322 | C 奥 比 | 1.04 | 39.71 | 8.83 | -15.80 |
688367 | 工大高科 | 0.37 | 33.33 | 2.97 | 3.16 |
688377 | 迪 威 尔 | 0.29 | 29.89 | 0.86 | -3.82 |
688063 | 派能科技 | 6.03 | 29.56 | 1.82 | -5.59 |
688320 | 禾川科技 | 0.46 | 27.83 | 3.07 | 4.57 |
600916 | 中国黄金 | 4.99 | 26.26 | 4.79 | 6.03 |
000600 | 建投能源 | 2.13 | 24.48 | 3.36 | 10.00 |
300450 | 先导智能 | 7.62 | 24.35 | 0.88 | -5.60 |
301233 | C 盛 帮 | 0.14 | 23.59 | 2.51 | -3.97 |
688601 | 力 芯 微 | 2.01 | 23.10 | 4.24 | 4.07 |
301057 | 汇隆新材 | 0.33 | 22.38 | 4.78 | -4.22 |
301208 | C 中 亦 | 0.18 | 21.74 | 2.18 | -13.71 |
301108 | 洁雅股份 | 0.57 | 21.11 | 6.91 | 6.83 |
300990 | 同飞股份 | 1.08 | 21.10 | 5.73 | 0.09 |
603267 | 鸿远电子 | 1.01 | 19.32 | 0.34 | -2.70 |
301239 | C 普 瑞 | 1.01 | 18.28 | 5.04 | 1.44 |
301125 | 腾亚精工 | 0.22 | 17.55 | 4.02 | 2.98 |
688533 | 上声电子 | 0.52 | 14.95 | 1.79 | -5.04 |
688551 | 科 威 尔 | 0.49 | 14.91 | 2.45 | -4.63 |
300911 | 亿田智能 | 0.45 | 14.42 | 1.47 | 2.31 |
688239 | 航宇科技 | 1.42 | 14.22 | 2.62 | -4.16 |
688336 | 三生国健 | 0.36 | 14.21 | 2.60 | 0.99 |
301073 | 君亭酒店 | 0.40 | 14.02 | 2.07 | 1.36 |
301120 | 新特电气 | 0.69 | 13.46 | 6.77 | 3.57 |
688155 | 先惠技术 | 0.87 | 13.43 | 2.34 | -0.13 |
003035 | 南网能源 | 2.20 | 13.11 | 1.95 | 4.08 |
688131 | 皓元医药 | 1.07 | 12.81 | 1.05 | 5.10 |
300861 | 美畅股份 | 1.29 | 12.43 | 0.68 | -3.63 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (亿元) | 环比降幅 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
301122 | 采纳股份 | 0.08 | -26.23 | 0.45 | 9.88 |
688613 | 奥精医疗 | 0.94 | -23.32 | 3.05 | 1.83 |
002239 | 奥 特 佳 | 3.83 | -19.27 | 3.95 | -4.17 |
688290 | 景业智能 | 0.35 | -17.56 | 3.14 | 0.08 |
601158 | 重庆水务 | 0.96 | -16.84 | 0.37 | -0.73 |
000810 | 创维数字 | 4.66 | -16.05 | 2.34 | 5.88 |
600639 | 浦东金桥 | 1.47 | -15.91 | 1.28 | 2.11 |
300972 | 万辰生物 | 0.33 | -14.89 | 3.41 | 0.86 |
688800 | 瑞 可 达 | 0.87 | -14.52 | 2.82 | -5.23 |
688676 | 金盘科技 | 1.30 | -13.73 | 1.98 | 0.97 |
300910 | 瑞丰新材 | 0.36 | -13.02 | 0.79 | 1.45 |
688047 | 龙芯中科 | 1.77 | -12.99 | 6.19 | 0.99 |
301235 | 华康医疗 | 0.31 | -11.73 | 2.85 | 3.87 |
688269 | 凯立新材 | 0.22 | -11.61 | 0.45 | -1.60 |
300991 | 创 益 通 | 0.30 | -11.41 | 3.28 | 2.11 |
688722 | 同 益 中 | 0.32 | -11.38 | 4.04 | -3.73 |
688167 | 炬光科技 | 1.49 | -11.33 | 5.19 | -4.50 |
301068 | 大地海洋 | 0.12 | -11.27 | 2.57 | 0.31 |
300917 | 特发服务 | 1.04 | -11.26 | 4.30 | -0.36 |
300879 | 大叶股份 | 0.52 | -10.91 | 4.33 | 1.21 |
688238 | 和元生物 | 0.70 | -10.90 | 2.97 | 17.18 |
688621 | 阳光诺和 | 0.60 | -10.86 | 0.94 | -0.19 |
688617 | 惠泰医疗 | 0.68 | -10.04 | 0.70 | 2.38 |
000625 | 长安汽车 | 37.18 | -9.95 | 2.74 | -6.11 |
301079 | 邵阳液压 | 0.26 | -9.79 | 5.63 | -0.33 |
002355 | 兴民智通 | 2.64 | -9.54 | 7.08 | -2.73 |
603868 | 飞科电器 | 0.31 | -9.36 | 0.08 | 4.31 |
300871 | 回盛生物 | 0.63 | -9.18 | 3.30 | -1.30 |
301259 | 艾 布 鲁 | 0.50 | -9.05 | 6.33 | -0.29 |
300970 | 华绿生物 | 0.23 | -9.01 | 1.83 | 0.64 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金
今天的内容先分享到这里了,读完本文《重庆水务股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多重庆水务股吧、000661 股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。