本文目录一览:
长青集团(002616.SZ)发布2022年第一季度报告,公司实现营业收入为8.29亿元,同比增长9.45%;归属于上市公司股东的净利润为437.99万元,同比下降89.31%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为391.34万元,同比下降89.33%;基本每股收益为0.0059元/股。
新希望4月29日晚间发布一季度业绩公告称,2021年第一季度营收约292.38亿元,同比增长42.15%;净利润约1.37亿元,同比下降91.59%;基本每股收益0.02元,同比下降94.87%。
新希望股价走势图
受财报远低于预期,新希望股价连续四个交易日下跌,累计跌幅高达百分之九,并在第四日创出去年2020年9月2日新高42.2元调整以来的新低15.19元,跌幅高达64%。导致不少看好新希望的投资者,惨遭套牢。不少投资者在股吧留言,新希望没有给股民希望,带来的尽是失望。
那么,作为养猪行业龙头之一的新希望,为何去年券商、机构和媒体等一片看好声中,一路狂跌到现在呢?
一、制定目标多次无法兑现,业绩远逊于预期。
作为昔日养猪行业中的“饲料大王”,在看到近几年猪价不断上涨后,新希望也开始发力养猪,制定雄心勃勃的计划,企图从大涨的猪肉中分得一杯羹。根据数据统计,新希望的生猪出栏量持续飙升:2019年,其出栏量涨到了355万头,一跃成为行业前四。因此,新希望管理层信心大增,在2020年初的时候,制定2020年生猪出栏1000万头目标,2021年出栏2500万头,成为行业三甲。然而,2020年一季度,新希望生猪出栏量每月平均不到30万头,距离完成1000万头目标甚远,因此,到了二季度又把出栏目标下调到2019年末制定的800万头出栏目标,但依然维持2021年2500万目标不变,随着2020年下半年新希望出来突然爆发,媒体和券商对新希望极其看好,新希望股价也没有令大家失望,到去年八月份触及42.2元新高,短短一年多时间,股价暴涨7倍之多,成为A股市场最耀眼的明星之一。
不过繁华过后就是落寞,新希望8月份触及新高42.2月后,股价就开始回调,不过基于新希望制定2020年800万头目标完成概率极大,2021年2500万头出栏目标,加上处于超级猪周期当中,猪价一直运行,券商和机构继续一片看多新希望券商依旧给出40以上的目标价,东北证券更是看高46.8。
2021年1月10日新希望爆出有2位享受股权激励的高管辞职,新希望公布股权激励半年内6位高管辞职,在普通散户当中可能觉得属于正常人事调整,但对于一向敏捷的机构投资者来说,已经嗅到危险的信号。机构开始大幅减仓新希望,次日股价暴跌4%,此后虽然受养猪板块利好带动,新希望股价开始了反弹,但是这却帮助了机构投资者的大忙,让他们完成了高位出逃,而新希望在二月份还给出2023年6600万头出栏的大饼,不少投资者在坐等新希望年报带来好消息,带动股价飙升的美梦。
新希望业绩数据
果然,3月4日,新希望披露的业绩快报彻底将小散的美梦击碎。2020年,新希望实现总营收1098.25亿元,同比增长33.85%;归属于上市公司股东的净利润为52.82亿元,同比增长4.77%。这看似中规中矩的快报,却包藏了一个大雷,2020年4季度,新希望盈利仅仅2个亿,这下彻底让普通投资者傻眼了,去年四季度猪价那么高,新希望出栏量的*峰期,仅赚来两个亿,这与券商给出了30亿利润目标相差甚远。正常新希望的饲料都有这么多,难道养猪还亏损不成,不过新希望并没有详细说明情况,不少投资者还安慰自己这应该是新希望调节净利润手段,或许是让明年业绩更好看而已。但从新希望公布股权激励半年内六位高管辞职的信息已经透露出年报会有雷出现,只是没有想到会是大雷而已。
2021生猪价格走势
巴菲特说:“如果你在厨房发现了一只蟑螂,那么厨房还会有其它蟑螂”。果然,今年一季度新希望业绩再次出现巨雷,新希望4月14日晚间发布业绩预告,预计2021年一季度归属于上市公司股东的净利润1.20亿元~1.80亿元,同比下降88.94%~92.62%,这次新希望说的清楚些,由于饲料上涨和猪价下行导致亏损6个亿。
不过一季度猪价平均高达27元/公斤,这样的猪价新希望都能巨亏,可以看出新希望的养猪成本远高于同行。据数据推测牧原股份一季度养猪成本在18元/公斤左右,正邦一季度虽然业绩也大幅下降,但正邦科技一季度淘汰了35万头低效母猪造成近14亿的损失,如果除去这部分损失,正邦一季度是大赚的,正邦养猪成本在19元/公斤左右,随着正邦的低效母猪淘汰,正邦的养猪成本还有继续下降的空间。如果按四五月份的猪价看,新希望二季度如果养猪成本没有得到大的下降,二季度将会出现巨额亏损的情况,而牧原依然可以凭借超低成本实现盈利,而正邦可以保持在盈利边缘,温氏股份养猪业务也将出现较大亏损。
为何同样是养猪,新希望的成本远高于正邦和牧原股份。主要是新希望是后起之秀,新希望目前自有育肥数量有限,当前的能繁母猪存栏在110万头左右,其中约一半源于外购,外购的种猪不少效率较低,导致养殖成本高,据新希望披露的数据,新希望自有育肥成本在20元/公斤左右。外购母猪的成本会高不少。同时,新希望在经营中大量外购仔猪,这进一步拉高了新希望的养猪成本。而牧原则是完全自产自销。正邦去年也有不少外购母猪和仔猪,但是去年四季度正邦就开始大幅淘汰外购低效母猪,仔猪外购也已经占比极少,所以今年一季度正邦的育肥成本也得到大幅下降。
同时,由于猪价今年的快速下行,已经从一月份的36.85元/公斤降到19元/公斤左右,导致不少养猪企业陷入亏损境地,从而引发了猪肉板块的整体下跌,叠加以上因素造成了新希望股价暴跌超过60%,且跌幅远超同行。
那么经过暴跌后的新希望是否已具备合理的估值呢?笔者认为,从目前猪价的走势看,短期新希望的养猪业务难以有起色,所以短期看,新希望已经陷入卖的越多亏损越大的尴尬境地,所以短期看新希望可能还有继续下行的可能,到随着全行业进入亏损境地,不少养猪效益低的企业会逐步淘汰,产能逐步出清,未来的养猪企业会越来越向头部企业靠拢。新希望作为龙头企业,资本实力强劲,大概率会在激励的竞争中获得提升。同时,随着新希望的产能在快速扩大,特别是在自有能繁衍母猪数量迅速上升,在一两年内实现完全自有育种母猪和自繁仔猪概率极大,繁衍成本有望大幅下降,企业盈利能力也将得到大幅提升,甚至成为行业翘楚的可能。
所以笔者认为,新希望短期股价将继续承压甚至继续下跌风险,但从中长期看,在一两年的时间新希望将会呈现一个新的新希望,会给投资者带来真正的希望。
免责声明:投资有风险,以上纯属个人观点,不进行任何操作建议。
长青集团(002616.SZ)发布2021年半年度报告,该公司上半年营业收入为11.73亿元,同比减少3.43%。归属于上市公司股东的净利润为7830.22万元,同比减少46.51%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7335.81万元,同比减少49.80%。基本每股收益为0.1055元。
2021年上半年,公司所处的生物质发电行业普遍面临项目补贴电价支付滞后、燃料成本上涨及环保处理成本增加等多重挑战。报告期内,公司多个生物质热电项目需要停机进行提标技改,部分投产多年的生物质项目已进入需要大修及技改阶段以致停机时间较多;同时,园区集中供热项目受煤炭价格的大幅上涨等因素影响,使得公司经营成本大幅上升,对当期利润产生了严重影响。
证券时报•统计,截至今日下午收盘,上证综指3278.10点,收于年线之下,涨跌幅1.55%,A股总成交额为10210.92亿元。到目前为止今日有235只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有中核钛白、东旭蓝天、冠盛股份等,乖离率分别为9.14%、8.76%、8.36%;安泰科技、华达科技、海能达等个股乖离率小,刚刚站上年线。
7月18日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | *价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002145 | 中核钛白 | 10.00 | 6.41 | 8.87 | 9.68 | 9.14 |
000040 | 东旭蓝天 | 9.91 | 3.95 | 3.37 | 3.66 | 8.76 |
605088 | 冠盛股份 | 9.99 | 2.49 | 13.72 | 14.87 | 8.36 |
002775 | 文科园林 | 8.88 | 2.91 | 4.02 | 4.29 | 6.66 |
601016 | 节能风电 | 10.02 | 7.32 | 5.26 | 5.60 | 6.52 |
002835 | 同为股份 | 9.99 | 11.72 | 10.55 | 11.23 | 6.49 |
300375 | 鹏翎股份 | 7.31 | 5.62 | 4.28 | 4.55 | 6.40 |
300780 | 德恩精工 | 6.98 | 9.17 | 15.45 | 16.39 | 6.08 |
300978 | 东箭科技 | 8.99 | 14.20 | 16.49 | 17.46 | 5.88 |
600697 | 欧亚集团 | 9.17 | 2.80 | 12.38 | 13.10 | 5.84 |
002715 | 登云股份 | 9.98 | 0.88 | 12.61 | 13.33 | 5.70 |
603729 | 龙韵股份 | 5.63 | 2.02 | 12.63 | 13.33 | 5.53 |
002585 | 双星新材 | 10.00 | 9.79 | 21.49 | 22.67 | 5.48 |
603936 | 博敏电子 | 6.50 | 5.66 | 12.89 | 13.59 | 5.39 |
002172 | 澳洋健康 | 10.05 | 18.11 | 4.05 | 4.27 | 5.37 |
300692 | 中环环保 | 7.23 | 10.01 | 7.75 | 8.16 | 5.33 |
002808 | 恒久科技 | 6.42 | 12.07 | 7.57 | 7.96 | 5.22 |
600330 | 天通股份 | 8.40 | 5.71 | 12.26 | 12.90 | 5.18 |
600807 | 济南高新 | 6.85 | 2.58 | 3.71 | 3.90 | 5.07 |
603100 | 川仪股份 | 7.52 | 1.62 | 17.17 | 18.02 | 4.97 |
300940 | 南 极 光 | 15.42 | 13.88 | 23.61 | 24.77 | 4.90 |
002663 | 普邦股份 | 9.78 | 2.47 | 1.93 | 2.02 | 4.84 |
000968 | 蓝焰控股 | 5.88 | 2.51 | 9.45 | 9.91 | 4.84 |
603788 | 宁波高发 | 6.57 | 3.13 | 12.39 | 12.98 | 4.74 |
300094 | 国联水产 | 5.36 | 6.93 | 5.08 | 5.31 | 4.56 |
600469 | 风神股份 | 5.39 | 2.34 | 4.49 | 4.69 | 4.50 |
300913 | 兆龙互连 | 7.59 | 15.21 | 17.52 | 18.29 | 4.39 |
600791 | 京能置业 | 5.30 | 2.70 | 4.00 | 4.17 | 4.34 |
600386 | 北巴传媒 | 9.92 | 2.94 | 3.93 | 4.10 | 4.34 |
002590 | 万安科技 | 5.01 | 2.13 | 8.05 | 8.39 | 4.29 |
000906 | 浙商中拓 | 6.24 | 3.20 | 10.31 | 10.73 | 4.12 |
300795 | 米奥会展 | 4.29 | 1.17 | 20.79 | 21.64 | 4.06 |
600468 | 百利电气 | 5.70 | 1.65 | 4.64 | 4.82 | 3.99 |
002665 | 首航高科 | 10.16 | 7.40 | 3.23 | 3.36 | 3.89 |
600960 | 渤海汽车 | 4.79 | 3.13 | 3.80 | 3.94 | 3.78 |
300885 | 海昌新材 | 5.73 | 8.13 | 11.75 | 12.18 | 3.64 |
600157 | 永泰能源 | 7.10 | 3.99 | 1.75 | 1.81 | 3.64 |
002263 | 大 东 南 | 7.30 | 3.26 | 3.26 | 3.38 | 3.53 |
600527 | 江南高纤 | 5.53 | 1.55 | 2.21 | 2.29 | 3.52 |
002295 | 精艺股份 | 10.03 | 7.32 | 6.89 | 7.13 | 3.49 |
600830 | 香溢融通 | 5.90 | 3.00 | 5.38 | 5.56 | 3.39 |
002787 | 华源控股 | 3.68 | 1.87 | 5.72 | 5.91 | 3.38 |
000678 | 襄阳轴承 | 4.55 | 2.19 | 4.89 | 5.06 | 3.37 |
603006 | 联明股份 | 3.39 | 2.58 | 9.15 | 9.45 | 3.29 |
600023 | 浙能电力 | 3.32 | 0.41 | 3.61 | 3.73 | 3.22 |
600735 | 新 华 锦 | 3.31 | 2.53 | 6.66 | 6.87 | 3.14 |
600293 | 三峡新材 | 6.27 | 4.61 | 3.78 | 3.90 | 3.09 |
300262 | 巴安水务 | 19.87 | 14.79 | 3.45 | 3.56 | 3.07 |
600113 | 浙江东日 | 3.29 | 1.85 | 6.70 | 6.90 | 3.02 |
000593 | 德龙汇能 | 4.76 | 2.30 | 5.77 | 5.94 | 3.00 |
603863 | 松炀资源 | 3.08 | 1.11 | 8.45 | 8.70 | 2.99 |
601965 | 中国汽研 | 4.96 | 0.80 | 16.43 | 16.92 | 2.99 |
601002 | 晋亿实业 | 3.33 | 1.47 | 5.13 | 5.28 | 2.99 |
002009 | 天奇股份 | 5.57 | 4.07 | 17.88 | 18.40 | 2.93 |
600699 | 均胜电子 | 6.66 | 6.87 | 18.52 | 19.06 | 2.91 |
002702 | 海欣食品 | 3.68 | 3.41 | 5.75 | 5.92 | 2.90 |
603183 | 建 研 院 | 4.55 | 4.56 | 4.91 | 5.05 | 2.87 |
002133 | 广宇集团 | 6.19 | 3.25 | 3.33 | 3.43 | 2.86 |
300249 | 依 米 康 | 3.44 | 7.17 | 9.34 | 9.61 | 2.86 |
002616 | 长青集团 | 10.10 | 2.57 | 5.62 | 5.78 | 2.85 |
000797 | 中国武夷 | 3.04 | 2.03 | 2.97 | 3.05 | 2.77 |
600526 | 菲达环保 | 4.99 | 2.89 | 5.94 | 6.10 | 2.76 |
603797 | 联泰环保 | 10.05 | 4.32 | 6.29 | 6.46 | 2.73 |
603766 | 隆鑫通用 | 4.73 | 1.22 | 4.53 | 4.65 | 2.71 |
000679 | 大连友谊 | 3.67 | 1.36 | 4.13 | 4.24 | 2.70 |
002426 | 胜利精密 | 10.13 | 5.06 | 2.43 | 2.50 | 2.70 |
002296 | 辉煌科技 | 9.94 | 5.71 | 7.11 | 7.30 | 2.62 |
600530 | 交大昂立 | 5.63 | 1.51 | 3.84 | 3.94 | 2.61 |
600549 | 厦门钨业 | 10.01 | 2.14 | 22.60 | 23.18 | 2.57 |
600710 | 苏 美 达 | 3.82 | 1.61 | 6.09 | 6.25 | 2.57 |
600082 | 海泰发展 | 5.13 | 3.17 | 3.20 | 3.28 | 2.56 |
600618 | 氯碱化工 | 3.86 | 1.33 | 12.35 | 12.66 | 2.55 |
600021 | 上海电力 | 3.51 | 2.06 | 10.08 | 10.33 | 2.50 |
000034 | 神州数码 | 5.52 | 3.50 | 15.67 | 16.06 | 2.49 |
000705 | 浙江震元 | 3.90 | 2.22 | 7.80 | 7.99 | 2.47 |
603016 | 新 宏 泰 | 3.18 | 1.31 | 21.23 | 21.75 | 2.45 |
002877 | 智能自控 | 5.08 | 3.23 | 6.46 | 6.62 | 2.44 |
000096 | 广聚能源 | 2.46 | 0.44 | 8.94 | 9.16 | 2.43 |
002137 | 实 益 达 | 2.74 | 8.32 | 5.50 | 5.63 | 2.43 |
600359 | 新农开发 | 3.33 | 2.77 | 8.19 | 8.39 | 2.41 |
002573 | 清新环境 | 6.44 | 2.93 | 6.30 | 6.45 | 2.38 |
300107 | 建新股份 | 2.52 | 1.79 | 5.57 | 5.70 | 2.38 |
603790 | 雅运股份 | 3.33 | 0.88 | 10.00 | 10.24 | 2.38 |
002811 | 郑中设计 | 4.00 | 1.34 | 8.14 | 8.33 | 2.37 |
600383 | 金地集团 | 5.02 | 1.42 | 11.24 | 11.50 | 2.27 |
600310 | 桂东电力 | 4.47 | 3.86 | 3.88 | 3.97 | 2.27 |
601628 | 中国人寿 | 2.89 | 0.05 | 28.16 | 28.80 | 2.26 |
300130 | 新 国 都 | 4.36 | 4.46 | 12.41 | 12.69 | 2.26 |
600768 | 宁波富邦 | 5.39 | 2.71 | 9.18 | 9.38 | 2.20 |
002587 | 奥拓电子 | 2.35 | 2.29 | 4.70 | 4.80 | 2.15 |
601619 | 嘉泽新能 | 5.44 | 1.80 | 4.55 | 4.65 | 2.14 |
300276 | 三丰智能 | 4.47 | 2.36 | 4.12 | 4.21 | 2.12 |
600599 | ST 熊 猫 | 3.16 | 0.53 | 8.96 | 9.15 | 2.09 |
000716 | 黑 芝 麻 | 2.43 | 3.47 | 3.30 | 3.37 | 2.08 |
300509 | 新 美 星 | 3.78 | 4.14 | 6.18 | 6.31 | 2.04 |
600838 | 上海九百 | 3.23 | 1.73 | 6.59 | 6.72 | 2.02 |
000921 | 海信家电 | 4.33 | 4.42 | 12.75 | 13.00 | 1.97 |
002228 | 合兴包装 | 2.97 | 1.04 | 3.40 | 3.47 | 1.95 |
002222 | 福晶科技 | 3.82 | 2.22 | 15.98 | 16.29 | 1.95 |
603331 | 百达精工 | 3.00 | 0.71 | 11.78 | 12.00 | 1.89 |
603021 | 山东华鹏 | 6.33 | 1.97 | 4.95 | 5.04 | 1.88 |
000859 | 国风新材 | 2.52 | 1.45 | 6.39 | 6.51 | 1.88 |
000759 | 中百集团 | 3.91 | 1.09 | 4.96 | 5.05 | 1.87 |
002830 | 名雕股份 | 4.43 | 3.28 | 10.42 | 10.61 | 1.86 |
000008 | 神州高铁 | 2.94 | 0.87 | 2.41 | 2.45 | 1.83 |
001979 | 招商蛇口 | 4.00 | 0.88 | 12.50 | 12.73 | 1.82 |
600648 | 外 高 桥 | 1.97 | 1.33 | 12.74 | 12.97 | 1.80 |
300010 | 豆神教育 | 6.04 | 11.67 | 3.97 | 4.04 | 1.76 |
600235 | 民丰特纸 | 3.71 | 2.09 | 5.49 | 5.59 | 1.73 |
600229 | 城市传媒 | 4.55 | 0.56 | 6.33 | 6.44 | 1.73 |
601727 | 上海电气 | 2.97 | 0.64 | 4.43 | 4.51 | 1.70 |
600678 | 四川金顶 | 6.21 | 4.38 | 6.06 | 6.16 | 1.70 |
603123 | 翠微股份 | 2.78 | 2.13 | 11.63 | 11.83 | 1.70 |
300863 | 卡 倍 亿 | 2.91 | 8.32 | 74.49 | 75.74 | 1.68 |
000591 | 太 阳 能 | 4.64 | 6.99 | 8.87 | 9.02 | 1.68 |
600905 | 三峡能源 | 3.12 | 2.97 | 6.50 | 6.61 | 1.66 |
002800 | 天顺股份 | 2.13 | 2.35 | 15.07 | 15.32 | 1.66 |
002420 | 毅昌科技 | 3.04 | 1.48 | 6.66 | 6.77 | 1.65 |
300584 | 海辰药业 | 5.69 | 8.95 | 30.34 | 30.83 | 1.62 |
002682 | 龙洲股份 | 4.48 | 3.02 | 4.36 | 4.43 | 1.61 |
603499 | 翔港科技 | 3.98 | 0.82 | 7.72 | 7.84 | 1.61 |
600731 | 湖南海利 | 3.96 | 5.22 | 7.75 | 7.87 | 1.60 |
600248 | 陕西建工 | 1.76 | 1.25 | 5.11 | 5.19 | 1.59 |
002367 | 康力电梯 | 4.43 | 1.20 | 7.42 | 7.54 | 1.59 |
600371 | 万向德农 | 2.07 | 2.71 | 12.61 | 12.80 | 1.54 |
000926 | 福星股份 | 4.65 | 3.98 | 4.43 | 4.50 | 1.51 |
300606 | 金 太 阳 | 3.40 | 1.90 | 11.97 | 12.15 | 1.48 |
300710 | 万隆光电 | 8.45 | 6.35 | 32.00 | 32.47 | 1.48 |
600834 | 申通地铁 | 3.67 | 1.96 | 9.75 | 9.89 | 1.48 |
603233 | 大 参 林 | 1.81 | 0.41 | 31.04 | 31.49 | 1.46 |
002903 | 宇环数控 | 2.93 | 6.13 | 15.60 | 15.83 | 1.46 |
002664 | 长鹰信质 | 5.25 | 2.31 | 16.80 | 17.04 | 1.45 |
002181 | 粤 传 媒 | 4.43 | 2.15 | 4.18 | 4.24 | 1.42 |
603089 | 正裕工业 | 5.95 | 1.70 | 8.43 | 8.55 | 1.39 |
002905 | 金逸影视 | 1.82 | 1.27 | 7.17 | 7.27 | 1.38 |
600444 | 国机通用 | 3.79 | 2.35 | 13.25 | 13.43 | 1.36 |
002662 | 京威股份 | 5.52 | 3.24 | 3.77 | 3.82 | 1.35 |
600693 | 东百集团 | 2.95 | 1.60 | 4.13 | 4.19 | 1.35 |
603730 | 岱美股份 | 3.27 | 0.29 | 13.08 | 13.25 | 1.30 |
300695 | 兆丰股份 | 2.36 | 0.54 | 52.74 | 53.40 | 1.25 |
601086 | 国芳集团 | 3.57 | 0.81 | 3.73 | 3.77 | 1.10 |
600497 | 驰宏锌锗 | 3.64 | 2.28 | 5.07 | 5.13 | 1.09 |
600488 | 天药股份 | 2.56 | 0.40 | 4.35 | 4.40 | 1.08 |
300504 | 天邑股份 | 4.11 | 2.34 | 18.29 | 18.48 | 1.05 |
603036 | 如通股份 | 2.41 | 1.23 | 8.84 | 8.93 | 1.05 |
002856 | 美芝股份 | 5.60 | 5.24 | 11.01 | 11.13 | 1.04 |
600320 | 振华重工 | 4.02 | 0.60 | 3.58 | 3.62 | 1.04 |
002347 | 泰尔股份 | 4.54 | 8.56 | 4.56 | 4.61 | 1.04 |
600321 | 正源股份 | 6.70 | 2.36 | 2.05 | 2.07 | 1.01 |
600829 | 人民同泰 | 3.85 | 1.16 | 6.14 | 6.20 | 1.01 |
002512 | 达华智能 | 3.81 | 4.40 | 3.24 | 3.27 | 0.98 |
601288 | 农业银行 | 1.45 | 0.10 | 2.77 | 2.80 | 0.98 |
603519 | 立霸股份 | 2.21 | 1.28 | 12.35 | 12.47 | 0.97 |
002818 | 富 森 美 | 1.28 | 1.32 | 11.72 | 11.83 | 0.97 |
002380 | 科远智慧 | 4.92 | 7.70 | 12.68 | 12.80 | 0.96 |
300281 | 金明精机 | 4.27 | 1.71 | 5.80 | 5.86 | 0.96 |
600007 | 中国国贸 | 1.19 | 0.17 | 14.34 | 14.47 | 0.92 |
002102 | ST 冠 福 | 1.47 | 0.28 | 3.41 | 3.44 | 0.90 |
600861 | 北京城乡 | 3.27 | 0.96 | 21.31 | 21.50 | 0.89 |
300158 | 振东制药 | 3.29 | 1.92 | 6.22 | 6.27 | 0.88 |
600297 | 广汇汽车 | 9.84 | 2.85 | 2.66 | 2.68 | 0.87 |
603929 | 亚翔集成 | 1.71 | 2.88 | 11.18 | 11.28 | 0.86 |
600821 | 金开新能 | 7.16 | 7.60 | 7.71 | 7.78 | 0.86 |
002370 | 亚太药业 | 0.98 | 3.01 | 5.09 | 5.13 | 0.85 |
002494 | 华斯股份 | 5.26 | 4.28 | 4.16 | 4.20 | 0.84 |
000828 | 东莞控股 | 2.09 | 0.49 | 10.19 | 10.28 | 0.84 |
002391 | 长青股份 | 2.15 | 1.18 | 7.08 | 7.14 | 0.80 |
600225 | 天津松江 | 1.34 | 0.20 | 3.01 | 3.03 | 0.78 |
600533 | 栖霞建设 | 4.66 | 1.95 | 3.34 | 3.37 | 0.78 |
002698 | 博实股份 | 1.46 | 0.14 | 11.76 | 11.85 | 0.78 |
600435 | 北方导航 | 0.88 | 1.52 | 9.14 | 9.21 | 0.76 |
000417 | 合肥百货 | 3.03 | 2.13 | 4.39 | 4.42 | 0.75 |
002584 | 西陇科学 | 3.62 | 4.24 | 7.96 | 8.02 | 0.73 |
002128 | 电投能源 | 3.13 | 1.68 | 13.75 | 13.84 | 0.68 |
002666 | 德联集团 | 4.60 | 3.56 | 5.20 | 5.23 | 0.67 |
601020 | 华钰矿业 | 3.86 | 2.03 | 13.63 | 13.72 | 0.63 |
002455 | 百川股份 | 4.42 | 13.15 | 13.86 | 13.95 | 0.62 |
002419 | 天虹股份 | 3.24 | 1.21 | 6.33 | 6.37 | 0.61 |
601918 | 新集能源 | 2.03 | 1.71 | 5.00 | 5.03 | 0.58 |
603389 | 亚振家居 | 3.01 | 0.72 | 5.11 | 5.14 | 0.57 |
600020 | 中原高速 | 0.97 | 1.04 | 3.10 | 3.12 | 0.53 |
600959 | 江苏有线 | 3.92 | 0.68 | 3.16 | 3.18 | 0.52 |
600207 | 安彩高科 | 5.74 | 1.82 | 6.78 | 6.82 | 0.52 |
603298 | 杭叉集团 | 4.60 | 0.61 | 15.61 | 15.69 | 0.52 |
002290 | 禾盛新材 | 5.71 | 2.04 | 7.36 | 7.40 | 0.52 |
600801 | 华新水泥 | 3.51 | 1.20 | 18.48 | 18.57 | 0.51 |
603879 | 永悦科技 | 4.41 | 0.81 | 6.83 | 6.86 | 0.50 |
002158 | 汉钟精机 | 1.32 | 0.74 | 22.17 | 22.28 | 0.50 |
300478 | 杭州高新 | 3.42 | 1.02 | 10.22 | 10.27 | 0.49 |
601021 | 春秋航空 | 1.79 | 0.45 | 52.67 | 52.93 | 0.49 |
601319 | 中国人保 | 3.16 | 0.14 | 4.87 | 4.89 | 0.46 |
002109 | 兴化股份 | 4.40 | 1.56 | 5.67 | 5.70 | 0.44 |
300257 | 开山股份 | 3.99 | 0.70 | 15.30 | 15.37 | 0.43 |
000697 | 炼石航空 | 2.81 | 1.34 | 8.02 | 8.05 | 0.43 |
600980 | 北矿科技 | 0.97 | 2.18 | 16.61 | 16.68 | 0.43 |
603967 | 中创物流 | 2.92 | 0.66 | 9.48 | 9.52 | 0.43 |
600642 | 申能股份 | 3.74 | 0.41 | 6.07 | 6.10 | 0.42 |
600345 | 长江通信 | 3.09 | 1.22 | 15.60 | 15.66 | 0.41 |
603444 | 吉 比 特 | 1.91 | 0.79 | 362.83 | 364.33 | 0.41 |
600273 | 嘉化能源 | 1.99 | 1.02 | 10.23 | 10.27 | 0.41 |
002086 | ST 东 洋 | 2.71 | 1.23 | 2.26 | 2.27 | 0.41 |
000757 | 浩物股份 | 4.96 | 2.19 | 4.21 | 4.23 | 0.40 |
002806 | 华锋股份 | 10.04 | 9.92 | 13.32 | 13.37 | 0.38 |
600493 | 凤竹纺织 | 3.98 | 2.32 | 5.46 | 5.48 | 0.37 |
601226 | 华电重工 | 2.90 | 1.05 | 5.30 | 5.32 | 0.37 |
002471 | 中超控股 | 2.25 | 3.29 | 2.72 | 2.73 | 0.34 |
601801 | 皖新传媒 | 2.39 | 0.26 | 4.69 | 4.71 | 0.32 |
002930 | 宏川智慧 | 0.70 | 0.16 | 20.08 | 20.14 | 0.32 |
002032 | 苏 泊 尔 | 0.78 | 0.15 | 52.52 | 52.68 | 0.31 |
605255 | 天普股份 | 4.22 | 5.10 | 15.26 | 15.31 | 0.31 |
002431 | 棕榈股份 | 3.56 | 3.88 | 3.19 | 3.20 | 0.30 |
300284 | 苏 交 科 | 2.48 | 1.62 | 6.58 | 6.60 | 0.30 |
600452 | 涪陵电力 | 5.17 | 4.07 | 13.18 | 13.22 | 0.29 |
002314 | 南山控股 | 5.22 | 2.82 | 3.62 | 3.63 | 0.27 |
300657 | 弘信电子 | 14.90 | 6.81 | 14.61 | 14.65 | 0.26 |
601169 | 北京银行 | 0.97 | 0.23 | 4.17 | 4.18 | 0.26 |
000735 | 罗 牛 山 | 0.89 | 1.23 | 6.81 | 6.83 | 0.24 |
300927 | 江天化学 | 1.45 | 2.13 | 18.20 | 18.24 | 0.22 |
600916 | 中国黄金 | 0.93 | 3.09 | 12.98 | 13.01 | 0.22 |
000421 | 南京公用 | 0.64 | 1.68 | 4.72 | 4.73 | 0.22 |
002674 | 兴业科技 | 4.74 | 1.03 | 11.03 | 11.05 | 0.19 |
300250 | 初灵信息 | 3.10 | 3.52 | 13.30 | 13.32 | 0.18 |
600323 | 瀚蓝环境 | 1.02 | 0.95 | 20.77 | 20.81 | 0.17 |
605155 | 西 大 门 | 3.68 | 5.02 | 14.62 | 14.64 | 0.17 |
002878 | 元隆雅图 | 2.64 | 2.07 | 18.22 | 18.25 | 0.15 |
002348 | 高乐股份 | 4.11 | 9.88 | 2.28 | 2.28 | 0.10 |
601857 | 中国石油 | 2.79 | 0.08 | 5.14 | 5.15 | 0.10 |
000554 | 泰山石油 | 3.82 | 3.34 | 5.16 | 5.16 | 0.09 |
600285 | 羚锐制药 | 0.86 | 1.06 | 11.78 | 11.79 | 0.09 |
000663 | 永安林业 | 9.95 | 8.32 | 8.83 | 8.84 | 0.06 |
000539 | 粤电力A | 3.90 | 1.81 | 4.53 | 4.53 | 0.06 |
600595 | 中孚实业 | 2.73 | 0.37 | 4.14 | 4.14 | 0.05 |
002583 | 海 能 达 | 3.66 | 2.67 | 5.10 | 5.10 | 0.04 |
603358 | 华达科技 | 2.18 | 0.69 | 18.71 | 18.72 | 0.04 |
000969 | 安泰科技 | 2.70 | 1.84 | 9.14 | 9.14 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线
今天的内容先分享到这里了,读完本文《002616长青集团股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多002616长青集团股吧、新希望股票股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。