300261股票,300261股票走势分析

2022-07-30 6:10:27 证券 xialuotejs

300261股票



本文目录一览:



巨丰投顾:可以关注蓝筹股的补涨机会

进入7月,中报窗口期打开。后续我们需要把注意力集中到业绩上来。自4月末反弹以来,引领行情的风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道股涨幅过高,存在技术性修复需求。短线要注意股价和业绩增速是否匹配,一旦业绩增速低于预期,极有可能短线大幅回调;同样,一旦业绩超预期,则可能股价出现急涨。

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后,军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹,带领大盘展开一波中级行情。上证指数在2个月内连续突破3000~3400点4个整数关口,短线调整后上行步伐将更为稳健。业绩窗口期来临,要注意股价和业绩增速是否匹配,市场的效率越来越高,即便业绩超预期,也不可轻易追高。大盘调整期间,可以关注蓝筹股的补涨机会。

湘财证券:预期中的破位杀跌 你提前逃离了吗?

今天市场的大跌走势,并没有让我们感到意外,指数正式跌破4月27日以来的上升趋势线下轨,标志着市场进入新一轮调整周期。当然,大家也不要太过紧张,调整周期,不代表就是持续的大跌,而很大概率是震荡盘跌为主,这期间结构性行情依然非常精彩。从今天的盘面也可以看出,低位+业绩大增的品种依然是调整周期中资金聚焦的方向,因为我们前期也说过一个重要逻辑:资本是趋利的,永远不会停止作战,只是会调整交易标的。

总结一句话:大盘出现预期中的破位大跌,方向选择空头力量胜出。不过,也因为是预期中的下跌,所以我们反而认为这是好事,因为可以让更多低位+业绩大增的品种更容易浮现出来!

容维证券刘思山:指数仍将震荡

从盘面上看,钒电池概念股走强,河钢股份(000709)涨幅超过10%;攀钢钒钛(000629)涨幅超过8%;新天绿能(600956)、易成新能(300080)涨幅超过6%;新冠药物概念表现活跃,中国医药、盘龙药业(002864)、众生药业(002317)、大理药业(603963)、新华药业涨幅超过9.99%;上海凯宝(300039)、以岭药业(002603)、精华制药(002349)、翰宇药业(300199)、普蕊斯(301257)、雅本化学(300261)、拓新药业(301089)涨幅超过5%。

从技术上看,昨日上证收出带上下影线的小阴线,收盘时在5日均线之下,今日低开之后继续震荡下行,盘中走势有小幅反弹,尾盘走势小幅拉起。前期的连续上涨使得技术面走势变好,近期震荡整固才能使指数未来上涨更加有力量。日线上,MACD指标处于绿柱加长的形态,KDJ指标今日超卖运行,这些指标提示后市会震荡。

综上所述:指数没有连续出现上涨走势,反映出投资者谨慎观望的态度,预计震荡还将持续一段时间。操作上,短线可跟随热点快进快出,中线可继续持有手中股票。




柴油价格走势图

新华社北京6月20日电(周玉然)中国汽、柴油批发价格显示,上周(6月13日-6月17日),全国92#汽油、柴油(含低凝点)平均批发价格分别为9846元/吨、8935元/吨,较前一周分别上涨187元/吨、42元/吨,汽、柴油总体价格水平环比上涨。

中国汽柴油批发价格指数周度均价走势图(单位:元/吨)

数据中国天然气信息终端(E-Gas系统)

国家发展改革委14日称,根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,自2022年6月14日24时起,国内汽油、柴油价格每吨分别提高390元和375元。

从下一周期来看,供需方面,预计行业炼厂开工负荷继续上涨;随着暑假临近,以及车用空调用油增加,汽油需求持续向好;柴油方面,各地夏收接近尾声,但基建项目稳步推进,预计柴油终端用油稳中有升。原油方面,欧美驾驶季开启及中东发电用油需求旺盛,提振全球石油需求,但美联储连续加息令投资者对全球经济增长放缓甚至出现衰退的担忧升温,石油需求或受到抑制;在供给方面,对于俄罗斯石油供应下降的预期仍存,利比亚国内局势导致该国生产受阻,加剧了市场对石油供应紧张的担忧,综合来看,预计国际油价将宽幅震荡。成品油方面,近期一揽子原油平均价格变化率负向运行,且有扩大趋势,利空市场行情。综合来看,预计下一周期国内汽、柴油批发价格或稳中有升。

中国汽、柴油批发价格由中国经济信息社、中国石油经济技术研究院、上海石油天然气交易中心联合发布,基于对全国范围内主要经营单位和社会经营单位(不含炼厂)的批发价格数据采集并计算形成,是反映中国汽、柴油批发市场整体情况的权威产品。目前数据主要由中国石油经济技术研究院提供,数据覆盖范围未来将进一步扩大。

新华社




300261股票历史交易数据

证券时报•统计,截至今日下午收盘,上证综指3313.58点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.27%,A股总成交额为10085.01亿元。到目前为止今日有460只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有莱美药业、澳柯玛、望变电气等,乖离率分别为15.48%、8.18%、7.68%;成都银行、五洲新春、天宇股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

7月11日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)*价(元)乖离率(%)
300006莱美药业 20.05 12.25 4.20 4.85 15.48
600336澳 柯 玛 10.02 8.86 6.60 7.14 8.18
603191望变电气 10.01 35.45 22.14 23.84 7.68
603963大理药业 9.99 9.95 17.70 19.04 7.58
600056中国医药 10.03 8.38 14.99 16.12 7.52
002084海鸥住工 9.90 4.39 3.93 4.22 7.43
600868梅雁吉祥 10.10 10.90 3.04 3.27 7.42
002576通达动力 10.01 15.31 13.72 14.73 7.39
600624复旦复华 9.94 5.20 6.71 7.19 7.15
603161科华控股 10.02 0.59 11.69 12.52 7.12
002864盘龙药业 10.01 18.39 39.48 42.20 6.89
603227雪峰科技 9.96 8.58 9.72 10.38 6.81
603669灵康药业 9.97 1.24 6.63 7.06 6.45
300268佳沃食品 9.17 5.51 30.98 32.97 6.42
002689远大智能 9.95 13.10 4.15 4.42 6.40
300039上海凯宝 7.41 9.42 6.42 6.81 6.07
001308康冠科技 10.02 10.97 30.27 32.07 5.93
301075多瑞医药 7.64 14.83 27.05 28.59 5.71
000078海王生物 6.72 3.60 3.61 3.81 5.42
301058中粮工科 7.25 11.61 16.56 17.45 5.40
600812华北制药 6.61 3.28 6.74 7.10 5.34
603289泰瑞机器 6.24 3.32 8.89 9.36 5.29
603663三祥新材 6.18 6.93 21.39 22.51 5.25
002349精华制药 6.27 10.04 14.85 15.60 5.08
002370亚太药业 6.46 16.75 5.33 5.60 5.03
000921海信家电 6.99 5.12 13.42 14.09 5.01
603122合富中国 10.02 16.92 13.70 14.39 5.01
002907华森制药 5.61 3.55 13.47 14.12 4.79
301099雅创电子 5.89 12.00 77.42 81.11 4.77
002433太 安 堂 5.73 4.68 4.23 4.43 4.73
600101明星电力 10.02 8.09 10.60 11.09 4.66
000709河钢股份 10.12 1.81 2.60 2.72 4.62
002750龙津药业 5.27 5.51 11.48 11.99 4.48
301111粤万年青 5.10 17.84 26.07 27.20 4.33
300097智云股份 4.63 7.63 6.72 7.00 4.20
300967晓鸣股份 4.83 13.15 18.77 19.55 4.14
300049福瑞股份 4.53 6.67 12.18 12.68 4.12
300321同大股份 4.90 2.87 16.04 16.70 4.11
300937药 易 购 4.40 14.37 31.73 32.97 3.91
301133金钟股份 6.72 15.44 28.15 29.23 3.84
002005ST 德 豪 5.13 1.45 1.58 1.64 3.67
000919金陵药业 3.88 2.46 7.50 7.77 3.63
601599浙文影业 5.31 5.20 3.64 3.77 3.57
301010晶雪节能 3.80 22.73 24.56 25.43 3.56
600191*ST 华资 4.97 0.86 4.90 5.07 3.55
603080新疆火炬 4.45 6.89 13.39 13.86 3.53
000428华天酒店 4.95 7.11 4.30 4.45 3.49
300614百川畅银 4.37 6.32 30.02 31.06 3.46
601952苏垦农发 5.10 2.22 13.76 14.23 3.40
002113ST 天 润 4.42 2.43 1.14 1.18 3.33
002990盛视科技 5.80 7.55 26.49 27.36 3.30
002393力生制药 4.36 2.45 21.07 21.76 3.26
605580恒盛能源 4.30 15.48 13.40 13.83 3.19
002723金 莱 特 4.08 3.12 11.61 11.98 3.19
600530交大昂立 3.89 2.50 3.89 4.01 3.14
603713密尔克卫 4.53 0.95 138.97 143.26 3.09
300485赛升药业 3.40 5.51 12.09 12.46 3.06
002188巴士在线 3.59 5.95 6.16 6.35 3.05
002242九阳股份 5.18 1.46 18.55 19.10 2.98
600777新潮能源 5.04 7.21 2.63 2.71 2.96
002532天山铝业 3.73 2.79 6.49 6.68 2.96
600313农发种业 4.86 11.03 11.95 12.30 2.95
002656ST 摩 登 5.13 1.31 3.19 3.28 2.89
300403汉宇集团 3.88 9.26 6.77 6.96 2.87
002788鹭燕医药 3.47 3.34 8.13 8.36 2.80
600032浙江新能 3.51 18.17 14.90 15.32 2.79
002462嘉 事 堂 3.57 2.51 13.28 13.65 2.79
605199葫 芦 娃 3.38 8.01 17.55 18.04 2.78
301060兰卫医学 5.88 28.99 37.86 38.91 2.76
002908德生科技 5.35 9.90 12.45 12.79 2.70
301163宏德股份 3.28 16.93 35.61 36.55 2.63
600513联环药业 3.86 7.18 10.49 10.77 2.63
002412汉森制药 3.55 2.88 5.98 6.13 2.58
301168通灵股份 3.78 12.17 46.82 48.00 2.51
300244迪安诊断 5.39 3.58 31.48 32.27 2.50
000545金浦钛业 9.98 9.85 4.84 4.96 2.48
002432九安医疗 3.24 9.19 61.28 62.79 2.47
603858步长制药 2.96 1.72 19.67 20.15 2.43
600593大连圣亚 2.50 1.40 13.62 13.95 2.39
301266宇邦新材 2.84 13.94 51.33 52.55 2.38
600905三峡能源 3.44 6.48 6.46 6.61 2.35
300204舒 泰 神 3.02 3.73 13.00 13.31 2.35
301038深水规院 3.37 22.09 20.69 21.17 2.34
000048京基智农 3.82 1.11 17.55 17.95 2.27
000518四环生物 2.77 2.51 3.27 3.34 2.27
600071凤凰光学 3.98 6.30 19.68 20.12 2.21
603500祥和实业 3.01 2.28 14.75 15.08 2.21
603012创力集团 2.67 2.56 6.03 6.16 2.19
000663永安林业 3.17 1.99 7.02 7.17 2.17
600602云赛智联 2.76 1.87 6.92 7.07 2.14
000501武商集团 3.27 2.77 10.82 11.05 2.13
300583赛托生物 2.52 1.18 22.67 23.15 2.11
300655晶瑞电材 2.86 3.88 18.69 19.08 2.10
600187国中水务 4.43 9.07 2.77 2.83 2.09
605198德利股份 2.51 1.62 18.01 18.39 2.09
002451摩恩电气 2.30 6.66 6.54 6.67 2.05
002672东江环保 2.59 1.13 6.20 6.33 2.03
002772众兴菌业 1.91 2.20 6.81 6.95 2.03
600551时代出版 1.58 1.60 10.70 10.91 1.98
603966法兰泰克 3.27 2.36 10.52 10.73 1.98
002966苏州银行 2.48 2.21 6.08 6.20 1.97
300705九典制药 2.36 1.30 21.25 21.67 1.96
605089味 知 香 2.28 6.13 64.32 65.57 1.95
600283钱江水利 2.62 4.75 14.61 14.89 1.94
600239ST 云 城 2.67 0.68 1.88 1.92 1.91
000425徐工机械 2.21 1.47 5.45 5.55 1.91
000705浙江震元 2.33 4.22 8.18 8.34 1.91
300534陇神戎发 2.33 9.04 10.33 10.53 1.90
600399抚顺特钢 2.68 1.71 18.83 19.18 1.87
301046能辉科技 1.92 7.25 33.33 33.95 1.87
002493荣盛石化 4.26 0.47 14.90 15.18 1.87
300272开能健康 1.93 2.09 5.70 5.81 1.86
600664哈药股份 1.99 1.38 3.01 3.07 1.86
605117德业股份 4.56 4.63 290.80 296.10 1.82
002078太阳纸业 1.85 1.12 11.92 12.14 1.81
000759中百集团 2.17 0.91 5.09 5.18 1.81
002287奇正藏药 2.31 0.40 25.63 26.09 1.78
002898赛隆药业 3.63 3.50 12.63 12.85 1.74
301129瑞纳智能 2.63 3.52 58.01 59.02 1.74
300194福安药业 1.89 2.38 3.71 3.77 1.73
600956新天绿能 7.14 18.49 13.73 13.96 1.69
301017漱玉平民 2.73 2.43 17.02 17.30 1.66
002107沃华医药 1.74 1.10 6.33 6.43 1.61
002051中工国际 2.22 1.49 8.61 8.75 1.58
002458益生股份 1.38 3.41 10.14 10.30 1.58
300856科思股份 3.28 3.19 42.18 42.84 1.57
600359新农开发 2.54 3.80 8.34 8.47 1.56
301236软通动力 1.83 4.53 31.80 32.29 1.55
600503华丽家族 1.61 1.87 3.11 3.16 1.54
300443金雷股份 4.59 5.46 46.41 47.12 1.53
600707彩虹股份 1.97 1.20 4.59 4.66 1.53
600189泉 阳 泉 2.89 2.22 6.30 6.40 1.52
600199金种子酒 2.90 5.15 27.61 28.03 1.51
300962中金辐照 1.56 1.88 14.77 14.99 1.49
002728特一药业 2.13 5.07 14.18 14.39 1.48
002688金河生物 1.44 1.15 4.86 4.93 1.44
000530冰山冷热 2.05 6.42 4.43 4.49 1.40
603336宏辉果蔬 1.27 2.37 6.31 6.40 1.39
300871回盛生物 0.92 1.10 22.71 23.02 1.38
002959小熊电器 4.01 2.75 58.80 59.61 1.38
600212绿能慧充 2.55 2.82 5.56 5.64 1.37
300966共同药业 1.40 2.78 29.23 29.63 1.36
300379东 方 通 1.18 1.70 16.91 17.14 1.36
300706阿 石 创 1.80 7.21 23.97 24.30 1.36
002502鼎龙文化 5.54 6.22 3.38 3.43 1.36
300208青岛中程 3.10 3.18 13.12 13.30 1.36
002873新天药业 2.11 5.38 17.23 17.46 1.35
603811诚意药业 1.69 2.17 13.63 13.81 1.35
600095湘财股份 2.60 1.66 7.41 7.51 1.35
002299圣农发展 1.63 0.87 19.06 19.32 1.34
002550千红制药 2.41 4.41 5.86 5.94 1.33
000028国药一致 1.43 1.02 29.48 29.87 1.33
000900现代投资 1.48 0.59 4.07 4.12 1.33
002968新 大 正 2.80 2.54 24.28 24.60 1.33
600488天药股份 1.37 0.76 4.39 4.45 1.32
002173创新医疗 1.48 2.24 6.09 6.17 1.31
002487大金重工 5.47 5.99 43.03 43.59 1.31
002761浙江建投 2.08 6.96 29.02 29.40 1.30
002275桂林三金 1.32 0.50 12.91 13.08 1.30
601700风范股份 1.53 2.81 5.23 5.30 1.30
002615哈 尔 斯 2.52 2.79 6.03 6.11 1.29
600750江中药业 1.69 2.53 13.68 13.86 1.29
603609禾丰股份 1.09 0.87 10.03 10.16 1.28
002205国统股份 2.11 7.76 11.96 12.11 1.27
300781因赛集团 0.91 2.30 17.49 17.71 1.26
600838上海九百 2.21 2.62 6.86 6.95 1.25
300261雅本化学 4.01 9.02 14.59 14.77 1.25
605296神农集团 0.84 5.62 27.37 27.71 1.24
002347泰尔股份 1.94 12.63 4.68 4.74 1.24
600420国药现代 1.04 1.36 9.57 9.69 1.23
600969郴电国际 2.44 4.79 9.97 10.09 1.22
002647仁东控股 2.14 3.91 6.60 6.68 1.21
603538美 诺 华 1.31 6.50 32.19 32.58 1.20
603359东珠生态 2.16 1.37 11.69 11.83 1.20
002330得 利 斯 2.12 4.87 8.08 8.18 1.19
300859西域旅游 3.11 11.73 34.03 34.43 1.18
002973侨银股份 1.46 1.56 12.40 12.55 1.18
000813德展健康 1.47 0.55 3.40 3.44 1.18
002166莱茵生物 2.10 11.45 13.43 13.59 1.18
603150万朗磁塑 2.31 7.70 28.95 29.29 1.17
002941新疆交建 2.17 2.02 14.92 15.09 1.17
002780三夫户外 2.50 3.33 12.54 12.69 1.16
600926杭州银行 2.07 0.69 14.61 14.78 1.16
600267海正药业 2.22 1.81 12.76 12.91 1.16
000597东北制药 1.27 0.84 5.53 5.59 1.16
603101汇嘉时代 1.15 0.47 6.08 6.15 1.15
300174元力股份 1.43 0.73 15.47 15.65 1.14
002630华西能源 1.00 6.32 2.99 3.02 1.14
300518盛 讯 达 2.03 2.00 63.72 64.44 1.13
601727上海电气 4.64 1.18 4.46 4.51 1.12
601811新华文轩 1.70 0.24 8.86 8.96 1.11
000735罗 牛 山 0.72 1.71 6.87 6.95 1.11
603206嘉环科技 0.97 4.51 18.49 18.69 1.10
600865百大集团 0.30 1.23 9.99 10.10 1.10
301065本立科技 1.47 5.05 40.39 40.83 1.08
605177东亚药业 1.65 2.67 20.72 20.94 1.08
002534西子洁能 3.47 3.47 18.02 18.21 1.08
600941中国移动 1.12 1.44 58.95 59.58 1.07
600594益佰制药 0.89 1.56 5.60 5.66 1.07
002743富煌钢构 0.85 0.97 5.87 5.93 1.06
300452山河药辅 2.70 10.79 13.56 13.70 1.05
603266天龙股份 1.19 2.28 14.30 14.45 1.03
603066音飞储存 1.61 1.98 9.34 9.44 1.03
600729重庆百货 1.83 0.96 22.61 22.84 1.03
000975银泰黄金 2.20 1.22 9.67 9.77 1.01
600078*ST 澄星 5.00 2.81 12.26 12.38 1.01
601929吉视传媒 1.01 1.12 1.98 2.00 1.01
000528柳 工 1.10 0.98 6.38 6.44 1.01
605020永和股份 3.73 4.79 24.75 25.00 0.99
600939重庆建工 1.42 0.77 4.25 4.29 0.99
301212联盛化学 1.33 9.73 37.03 37.39 0.98
000779甘 咨 询 0.48 2.66 10.38 10.48 0.98
000965天保基建 2.28 5.09 5.33 5.38 0.98
600097开创国际 1.02 1.33 9.84 9.94 0.98
603879永悦科技 1.92 1.22 6.82 6.89 0.97
301221光庭信息 1.74 6.05 60.10 60.68 0.97
002697红旗连锁 1.40 1.14 5.02 5.07 0.96
002561徐 家 汇 0.89 4.67 10.05 10.15 0.95
603588高能环境 1.62 1.23 11.79 11.90 0.95
001965招商公路 1.90 0.21 7.45 7.52 0.94
002024ST 易 购 3.86 1.20 2.13 2.15 0.94
300158振东制药 2.02 2.93 6.49 6.55 0.92
600479千金药业 1.37 1.95 9.52 9.61 0.92
300318博晖创新 1.70 1.20 6.51 6.57 0.92
601518吉林高速 1.15 0.90 2.61 2.63 0.92
300159ST 新 研 3.13 3.14 1.96 1.98 0.92
600820隧道股份 1.53 0.68 5.91 5.96 0.91
000738航发控制 1.42 1.10 29.00 29.26 0.91
300792壹网壹创 1.21 1.83 29.78 30.05 0.90
600793宜宾纸业 1.94 1.52 12.49 12.60 0.90
002870香山股份 1.20 1.28 30.21 30.48 0.89
000721西安饮食 1.12 4.09 4.48 4.52 0.89
300233金城医药 1.02 1.67 28.61 28.86 0.89
601186中国铁建 1.14 0.59 7.90 7.97 0.89
300438鹏辉能源 1.47 4.26 70.40 71.02 0.87
600620天宸股份 0.85 0.91 10.54 10.63 0.87
300649杭州园林 1.36 3.85 23.61 23.82 0.87
002644佛慈制药 0.98 1.19 9.20 9.28 0.87
300519新光药业 0.81 2.75 17.26 17.41 0.87
002950奥美医疗 0.64 1.25 12.54 12.65 0.86
000419通程控股 1.57 2.66 5.12 5.16 0.86
002038双鹭药业 1.47 1.20 9.57 9.65 0.86
300911亿田智能 0.89 4.88 72.68 73.30 0.85
300106西部牧业 1.12 2.69 8.94 9.02 0.85
600127金健米业 1.81 4.02 8.93 9.00 0.83
301015百洋医药 1.67 1.84 21.73 21.91 0.83
301130西点药业 2.16 10.28 39.41 39.74 0.83
002878元隆雅图 1.74 3.94 19.17 19.33 0.82
002776ST 柏 龙 1.12 2.02 2.68 2.70 0.82
301155海力风电 3.00 6.67 85.17 85.86 0.81
603029天鹅股份 1.43 4.00 11.97 12.07 0.80
603221爱丽家居 1.25 1.65 8.01 8.07 0.80
601116三江购物 1.51 1.16 10.01 10.09 0.80
002382蓝帆医疗 1.18 1.02 9.40 9.47 0.79
600371万向德农 1.37 2.30 13.21 13.31 0.79
600325华发股份 2.44 1.86 7.49 7.55 0.77
601098中南传媒 1.18 0.32 9.38 9.45 0.77
002722金轮股份 0.64 0.85 14.11 14.22 0.77
603815交建股份 1.81 4.02 8.39 8.45 0.76
600819耀皮玻璃 0.60 0.51 4.99 5.03 0.76
601218吉鑫科技 1.20 2.08 5.04 5.08 0.75
301001凯淳股份 1.34 4.36 25.54 25.73 0.75
301211亨迪药业 0.88 6.09 21.65 21.81 0.75
000061农 产 品 1.31 0.54 6.15 6.20 0.75
600858银座股份 0.79 1.00 5.09 5.13 0.75
002069ST獐子岛 2.41 0.96 3.79 3.82 0.74
000985大庆华科 0.57 1.67 15.78 15.90 0.73
300980祥源新材 2.58 6.71 27.21 27.41 0.73
300863卡 倍 亿 1.36 6.43 72.47 73.00 0.73
300427红相股份 1.59 1.42 15.20 15.31 0.72
002033丽江股份 1.88 10.12 8.61 8.67 0.72
603022新 通 联 0.67 0.67 8.99 9.05 0.71
002187广百股份 0.88 0.58 7.97 8.03 0.70
300439美康生物 0.82 2.32 12.15 12.23 0.69
605318法 狮 龙 0.50 1.47 14.03 14.13 0.68
001318阳光乳业 1.71 13.28 18.92 19.05 0.68
300436广 生 堂 2.17 2.84 34.56 34.79 0.67
603706东方环宇 1.68 1.78 16.88 16.99 0.66
600136ST 明 诚 0.55 2.11 1.83 1.84 0.66
300110华仁药业 0.75 1.92 3.98 4.01 0.65
600589ST 榕 泰 1.41 1.04 2.15 2.16 0.65
603368柳药集团 2.18 2.46 17.26 17.37 0.65
600227圣 济 堂 0.97 0.67 3.10 3.12 0.65
600201生物股份 1.95 2.62 9.36 9.42 0.64
002881美格智能 1.08 1.87 31.67 31.87 0.64
603311金海高科 0.08 1.28 12.93 13.01 0.63
600642申能股份 1.87 0.44 5.96 6.00 0.63
600572康 恩 贝 0.90 1.07 4.45 4.48 0.63
603515欧普照明 0.64 0.16 17.18 17.29 0.63
002917金 奥 博 -0.60 2.86 9.94 10.00 0.62
300482万孚生物 2.39 3.82 42.08 42.34 0.62
000505京粮控股 2.36 2.48 9.04 9.10 0.62
600502安徽建工 0.99 7.13 7.12 7.16 0.62
002570贝 因 美 0.41 1.14 4.86 4.89 0.62
002152广电运通 0.88 0.92 9.07 9.13 0.62
300610晨化股份 4.31 5.64 18.04 18.15 0.61
002793罗欣药业 1.52 1.74 7.97 8.02 0.60
000532华金资本 0.88 0.95 11.35 11.42 0.60
601939建设银行 1.05 1.23 5.74 5.77 0.59
300942易瑞生物 0.22 2.67 23.02 23.16 0.59

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线




300261股票走势分析

雅本化学今日上涨0.44%,股价为4.56元,成交金额为1955.23万元,成交4万手,换手率为0.46%。

海豚股票APP操盘线走势解析:目前处于上升趋势中,短期走势弱于大盘。

主力资金方面:当日净流入-410.95万,近三日净流入-994.91万。

公司主营业务:公司是一家专业从事*农药、医药中间体产品的研发、生产和销售的企业。公司主要产品可划分为两大系列四大类,即农药中间体系列(含杀虫剂中间体和除草剂中间体)和医药中间体系列(含抗肿瘤药中间体和抗癫痫药中间体)。

截至2019年06月30日,雅本化学营业收入6.91亿元,较去年同比下跌23.12%,归属于母公司股东的净利润683.64万元,较去年同比下跌91.06%。

点击下载海豚股票APP,智能盯盘终身免费体验

免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,不构成任何投资建议。


今天的内容先分享到这里了,读完本文《300261股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多300261股票、柴油价格走势图相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除
网站分类
标签列表
*留言