本文目录一览:
2019年12月16日,康缘药业A股开盘14.17元,全日小涨0.64%,股价收报14.25元。自2019年12月12日以来,康缘药业收盘价连续三日收于年线(250日均线)之上。
前次回顾
Choice数据显示,康缘药业股价前一次连续三日收于年线之上为今年的2月26日,当日收盘价为12.20元(前复权),次日股价出现了下跌。
历史回测
回溯近一年股价,康缘药业近一年仅2019年2月26日连续三日收于年线之上,次日股价遭遇下跌,跌幅为1.87%。
市场统计
统计2018年6月25日至2019年6月24日的全市场数据,Choice数据显示,共有3173只个股连续三日收与年线之上7707次,其中*5次第二日股价上涨,3864次股价下跌,188次股价无变动,全市场次日平均收益率为0.00%。若将期限拉长,一个月(20日)、三个月(60日)、六个月(120日)平均收益率分别为0.98%、-1.60%、-1.57%。
注:本文所使用的年线数据为未剔除停牌日的数据。
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
中新财经5月24日电 据央行网站24日消息,中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年5月24日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.6566元,23日为1美元对人民币6.6756元。
此外,24日1欧元对人民币7.1095元,100日元对人民币5.2097元,1港元对人民币0.84804元,1英镑对人民币8.*9元,1澳大利亚元对人民币4.7158元,1新西兰元对人民币4.2894元,1新加坡元对人民币4.8441元,1瑞士法郎对人民币6.8920元,1加拿大元对人民币5.2041元,人民币1元对0.65948林吉特,人民币1元对8.7972俄罗斯卢布,人民币1元对2.3707南非兰特,人民币1元对189.57韩元,人民币1元对0.55164阿联酋迪拉姆,人民币1元对0.56337沙特里亚尔,人民币1元对53.7418匈牙利福林,人民币1元对0.64847波兰兹罗提,人民币1元对1.0463丹麦克朗,人民币1元对1.4760瑞典克朗,人民币1元对1.4441挪威克朗,人民币1元对2.39358土耳其里拉,人民币1元对2.9928墨西哥比索,人民币1元对5.1323泰铢。(完)
2019年5月31日至6月2日,由国家工业和信息化部指导,中国医药工业信息中心主办的中国中医药产业创新大会在四川省彭州市举行。在这个重量级的会议上,江苏康缘药业股份有限公司荣膺“2018年度*科技创新力中药企业”榜首,旗下产品金振口服液荣获“2018年度民族中药匠心产品”第一名。
从数百家中医药知名企业中脱颖而出,斩获“双黄蛋”,并非康缘药业第一次被业内高度认可。事实上,从诞生第一天起,康缘药业就始终走在这个行业的最前列。
精品国药,康缘创造
厚朴、远志,非常平常的两味中药,却蕴含深意,是康缘药业核心价值观的一部分。厚道做人、朴实做事、志存高远,康缘药业脚踏实地践行着“国药梦”,而肖伟正是“国药梦”的掌舵人。
中药学博士,研究员,博导……对肖伟而言,自己是企业的董事长,但更是一名科研人员。肖伟在中药新药创制和制药工程技术领域潜心研究了数十年。
春来秋往,寒暑交替,实验室里一如既往的枯燥、艰苦,日复一日的实验,日复一日的投入,结出的硕果芬芳可人。369件发明专利(包括国际专利48件)、522篇论文(包括SCI 126篇)……肖伟以严谨、踏实、创新的科研作风,以第一完成人获得国家技术发明二等奖、国家科技进步二等奖、何梁何利基金科学与技术创新奖、全国首届创新争先奖等多个奖项。2012年,肖伟主持研发完成的银杏二萜内酯葡胺注射液获批新药证书,当年即被评为“中国十大重磅处方药”榜首产品,是全球第一个基于PAFR靶点的新药,在缺血性脑卒中治疗中起到抗血小板和神经保护作用,有效降低了脑卒中病人的残障程度,目前,该药物已被纳入国家医保目录。
这些创新成果的迭出与康缘药业的发展踏在同一个节奏上。1996年改制前,康缘药业的前身连云港中药厂只是一个作坊式小厂,技术能力仅限于生产大山楂丸之类的传统产品,年产值不过数百万元,在江苏省中药企业中排名倒数第一。
改制后,康缘药业与肖伟一起踏上了发展的高速路。47个中药新药证书、441件发明专利授权、50余项政府重大科技项目,康缘药业综合实力位列“中国制药工业百强”企业第29位、全国中药行业前5强,研发实力连续多年位列“中药研发实力排行榜”首位,成为中药行业获得新药证书最多、拥有有效发明专利最多、承担国家科技项目最多和推进中药国际化最深入的企业。
创新争先,是康缘药业核心价值观的另一部分,创新驱动引领发展是其永恒的主旋律,他们在创新研发上的投入令人惊叹。不仅形成以“中药、化学药、生物制药”集群创新发展为主线的发展体系,更将每年销售收入10%以上投入研发。截至目前,康缘药业拥有10余个与国内科研院所联合的“共建实验室”,设有“中药制药过程新技术国家重点实验室”、“中成药智能制造国家地方联合工程研究中心”、“国家重大新药创制企业综合大平台”等多个*科研平台。
最核心的是,由6名博士后、19名博士、140余名硕士等300余名科研人员组成的研发团队,用最前沿的眼光、最坚定的信念、最娴熟的技术,将一个又一个来自群众的需求化为创新的想法,将一个又一个创新的想法化作实践的过程,在一次又一次的失败中寻找成功的身影。
制药无人见,存心有天知。“对企业而言,最需要的就是使更多*的成果或者是好的品种尽快转化成生产力!”科研出身的肖伟,深谙创新性发展与创造性转化的重要性。他带领康缘药业矢志将企业的科技创新优势转化为产业强势,让康缘精品国药的创新基因深植“健康中国”,满足人民用药需求,赋能产业高质发展。
如今,治疗脑卒中的重磅药物银杏二萜内酯葡胺注射液、位列中药大品种科技竞争力排行榜首位的桂枝茯苓胶囊、荣膺第十五届中国专利金奖的热毒宁注射液等一大批*创新药竞相涌现并充分发挥临床价值,不仅让康缘药业收获了系列行业*荣誉,也让康缘药业积蓄了持续发展的澎湃动能。
振兴国药,报效祖国
几十年来,肖伟一直有一个朴素的梦想,还是在他当中药厂厂长的时候立下的一个愿景,那就是“振兴国药,报效祖国”。很幸运,在当时一穷二白的情况下,正是“振兴国药,报效祖国”这个朴素理念激励了他,让他带着一批心怀梦想的年轻人踏上了这条创新发展祖国中药事业的道路,而且这条路一走就是三十多年,从来没有动摇过,也永远不会放弃。
康缘药业的梦想,也绝不仅仅停留在中药创新药的开发,还闪耀在世界舞台。从1996年改制,到2002年上市,再到成为国家技术创新示范企业、国家创新型试点企业,康缘药业的每一步,都离自己的“国药梦”更近一点。
长期以来,日本、韩国占全球中药市场90%营业额,中药发源地的中国仅占2%,且迄今为止,还没有一个中成药以药品形式被美国FDA和欧盟EMEA批准注册,中成药尚未以药品形式堂堂正正进入国际市场,特别是欧美主流市场。要改变这样的现状并非易事,但康缘药业毫不犹豫将“振兴国药”重任扛在了自己肩上。
这一重任,让康缘药业致力于中药创新药研发上市的推进与智能制造体系建立。为此,康缘药业设立连云港、南京、上海等多个科研中心,搭建创新中药“发现—研发—上市—再评价”的全流程研发平台,大幅度快加中药新药研发上市步伐。此外,康缘药业于2015年3月建成我国第一个中药数字化智能制造工厂,建立中药智能制造体系标准,实现中药复杂体系生产过程的数字化、可视化和透明化生产,为中国药品制造进入智能化制造时代提供了应用示范。
这一重任,让康缘药业致力于整个行业的发展与升级。“与西医的标准都很精确不同,中医药的标准相对复杂,按照类别有各自的体系标准,是一类人一个方子。在同一类别之下,即便是同样的一副中药,煎煮的时间和方式不一样,最后的效果也会不一样。”深知标准化是中医药未来的大方向,肖伟曾在全国两会上表示,中医药要发展,要走向世界,必须制订遵循中医理论、符合中药特点、被现代医学认同的中成药临床评价标准和质量控制标准,让中成药能“看得清、说得明、听得懂”。
同时,肖伟清醒地认识到,仅有标准化是不够的,更重要的是以法律形式固定标准化,让中药有法可依。“中医的诊疗和治疗手段必须要有国家法定标准,中药也要有国家法定标准。”作为国家药典委员会委员,肖伟曾在《中医药法》草案审议阶段,建议设立专门章节,围绕中医药体系标准进行规定。
这一重任,让康缘药业致力于推动中药走向世界。走出国门,让世界认识、认可中药,并非易事。当前中医药“走出去”面临诸多困难与挑战。但,这并不意味着退缩。为了能够让世界改变对中药的看法,康缘药业向来习惯用最严苛的标准要求自己:建立涵盖产品生命周期的全过程系统化质量管理,采用先进生产、质量管理技术,通过质量风险管理、纠正与预防措施,实施产品质量周期性回顾和持续稳定性动态考察。如此严谨的质量管理体系,让康缘药业的年度产品一次合格率超过99.7%,上市产品抽检合格率更是达到***。付出终有回报,2017年,康缘药业研发的桂枝茯苓胶囊顺利结束美国FDAⅡ期临床试验,走向世界的“国药梦”越来越近……
国粹风华,家国情怀
作为中药龙头企业,在做大做强的同时,康缘药业凭着一腔热血,靠着一己之力,努力为整个行业开辟出一条通向明天的路径。但康缘药业的担当,并不止于此。
在“健康中国”战略深入实施的时代背景下,康缘药业高度老年人的身体健康及养老问题,结合中医药优势,在南京、镇江、连云港三地共建中医药旅游示范基地,建设集中医药养生、中医药保健、康疗养老为一体的现代健康服务平台,打造现代健康服务产业体系。
同时,作为土生土长的“连云港人”,康缘药业业内龙头企业的身份,成为连云港招商引资的*名片,吸引多个重点医药项目以及多家医药企业落户连云港,助力港城建立起“中华药港”优势产业集群,推动区域经济快速发展。
对于“生母”连云港,康缘药业的回报远不止这些。过去几年,康缘药业利用自身优势,在连云港市“脱贫攻坚”工作中,主动作为,帮扶全市最困难的村庄,累计投入直接扶贫资金100万元,投入产业扶贫资金1000多万元,帮助赣榆县厉庄镇赤涧三村建设林木花卉基地和科技养殖基地两项生态农业项目,帮助赣榆县欢墩镇黄泥沟村、朱孟村建设两个千亩晚秋黄梨园,在东海县李埝林场建设万亩金银花规范化种植基地,帮助农村调整种植结构,使周边十几个自然村千余农户受益。
不仅与地方发展同频共振,康缘药业更是长期致力慈善公益事业。2008年汶川大地震,2013年雅安地震,救灾现场都能见到康缘药业的身影。盐城阜宁龙卷风灾害后,康缘药业在第一时间赶赴现场,捐赠了200万元现金、100万元救灾药品。“我们始终坚持企业经济发展与回馈社会同步的理念。”肖伟介绍,历年来,康缘药业累计用于慈善公益事业的资金超过7000万元,在救灾、扶贫、安老、助学、助医、助残、助孤等领域发挥了重要作用,其组织的“厚朴花”志愿者服务队广泛参与助残扶弱、敬老爱幼、环境保护、社区服务、医疗服务等公益事业,受到社会各界的好评。
长路漫漫,道阻且长。从一个不起眼的中药厂,到今天走向世界的龙头企业,康缘药业赶上了中医药事业复苏的好时代,这一路虽然历经艰险,但也终于破茧成蝶。
党的十九大以来,“坚持中西医并重,传承发展中医药事业”的国家重要战略部署让中医药产业进入了发展的快车道,相关法律、政策陆续出台,整个产业的重心向强化药品质量方向转移,康缘药业迎来了新一轮发展机遇。不忘初心,勇敢前行,百尺竿头更进一步,带领全行业走向更广阔的世界舞台,也是新机遇赋予康缘药业的新使命。
新华报业全媒体
通讯员高晓涛 胡然
江苏经济报
扫码我们
江苏经济报
证券时报•统计,截至今日上午10:30分,上证综指3315.76点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.20%,A股总成交额为4960.82亿元。到目前为止今日有423只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有望变电气、大理药业、中国医药等,乖离率分别为7.68%、7.58%、7.52%;城市传媒、智飞生物、兴蓉环境等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月11日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | *价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603191 | 望变电气 | 10.01 | 21.18 | 22.14 | 23.84 | 7.68 |
603963 | 大理药业 | 9.99 | 8.62 | 17.70 | 19.04 | 7.58 |
600056 | 中国医药 | 10.03 | 7.41 | 14.99 | 16.12 | 7.52 |
600868 | 梅雁吉祥 | 10.10 | 8.09 | 3.04 | 3.27 | 7.42 |
002576 | 通达动力 | 10.01 | 7.34 | 13.72 | 14.73 | 7.39 |
600624 | 复旦复华 | 9.94 | 4.78 | 6.71 | 7.19 | 7.15 |
603161 | 科华控股 | 10.02 | 0.51 | 11.69 | 12.52 | 7.12 |
300006 | 莱美药业 | 8.42 | 7.10 | 4.11 | 4.38 | 6.67 |
603669 | 灵康药业 | 9.97 | 1.05 | 6.63 | 7.06 | 6.45 |
300268 | 佳沃食品 | 9.14 | 3.04 | 30.98 | 32.96 | 6.40 |
300039 | 上海凯宝 | 7.26 | 5.17 | 6.42 | 6.80 | 5.95 |
001308 | 康冠科技 | 10.02 | 10.28 | 30.27 | 32.07 | 5.93 |
600336 | 澳 柯 玛 | 6.93 | 4.63 | 6.56 | 6.94 | 5.79 |
002349 | 精华制药 | 7.15 | 4.97 | 14.87 | 15.73 | 5.77 |
301060 | 兰卫医学 | 9.74 | 18.72 | 38.15 | 40.33 | 5.72 |
000078 | 海王生物 | 7.00 | 2.11 | 3.62 | 3.82 | 5.64 |
300967 | 晓鸣股份 | 6.49 | 8.82 | 18.83 | 19.86 | 5.45 |
603122 | 合富中国 | 10.02 | 14.39 | 13.70 | 14.39 | 5.01 |
300937 | 药 易 购 | 5.76 | 9.09 | 31.82 | 33.40 | 4.98 |
002750 | 龙津药业 | 5.79 | 2.65 | 11.49 | 12.05 | 4.89 |
600101 | 明星电力 | 10.02 | 7.21 | 10.60 | 11.09 | 4.66 |
000709 | 河钢股份 | 10.12 | 1.62 | 2.60 | 2.72 | 4.62 |
301111 | 粤万年青 | 5.45 | 9.49 | 26.09 | 27.29 | 4.60 |
002864 | 盘龙药业 | 7.01 | 8.75 | 39.25 | 41.05 | 4.59 |
603080 | 新疆火炬 | 5.58 | 3.46 | 13.42 | 14.01 | 4.41 |
600551 | 时代出版 | 4.56 | 0.74 | 10.76 | 11.23 | 4.35 |
301168 | 通灵股份 | 5.51 | 7.13 | 46.98 | 48.80 | 3.86 |
002005 | ST 德 豪 | 5.13 | 1.00 | 1.58 | 1.64 | 3.67 |
600513 | 联环药业 | 5.11 | 4.23 | 10.52 | 10.90 | 3.61 |
300485 | 赛升药业 | 3.98 | 3.07 | 12.10 | 12.53 | 3.52 |
002462 | 嘉 事 堂 | 4.48 | 1.58 | 13.30 | 13.77 | 3.50 |
603663 | 三祥新材 | 3.87 | 4.77 | 21.29 | 22.02 | 3.43 |
000919 | 金陵药业 | 3.61 | 1.42 | 7.49 | 7.75 | 3.42 |
002433 | 太 安 堂 | 4.06 | 2.14 | 4.22 | 4.36 | 3.42 |
600191 | *ST 华资 | 4.76 | 0.48 | 4.89 | 5.06 | 3.39 |
300313 | ST 天 山 | 5.74 | 2.99 | 6.95 | 7.18 | 3.34 |
002370 | 亚太药业 | 4.18 | 3.32 | 5.31 | 5.48 | 3.24 |
301163 | 宏德股份 | 3.98 | 7.32 | 35.66 | 36.80 | 3.19 |
002188 | 巴士在线 | 3.75 | 3.41 | 6.16 | 6.36 | 3.18 |
002432 | 九安医疗 | 4.08 | 5.05 | 61.38 | 63.30 | 3.13 |
301010 | 晶雪节能 | 3.22 | 12.26 | 24.53 | 25.29 | 3.11 |
002788 | 鹭燕医药 | 3.84 | 2.02 | 8.14 | 8.39 | 3.10 |
301046 | 能辉科技 | 3.45 | 3.72 | 33.43 | 34.46 | 3.08 |
002166 | 莱茵生物 | 4.51 | 6.34 | 13.50 | 13.91 | 3.07 |
300610 | 晨化股份 | 7.47 | 3.65 | 18.15 | 18.70 | 3.03 |
600032 | 浙江新能 | 3.78 | 10.92 | 14.91 | 15.36 | 3.00 |
000518 | 四环生物 | 3.69 | 1.49 | 3.27 | 3.37 | 3.00 |
300534 | 陇神戎发 | 3.69 | 4.52 | 10.36 | 10.67 | 2.97 |
300321 | 同大股份 | 3.33 | 1.56 | 15.99 | 16.45 | 2.88 |
301058 | 中粮工科 | 4.00 | 3.98 | 16.45 | 16.92 | 2.86 |
300244 | 迪安诊断 | 5.81 | 1.98 | 31.51 | 32.40 | 2.83 |
603713 | 密尔克卫 | 4.20 | 0.38 | 138.88 | 142.80 | 2.82 |
300452 | 山河药辅 | 4.95 | 6.01 | 13.62 | 14.00 | 2.81 |
301075 | 多瑞医药 | 3.88 | 3.79 | 26.85 | 27.59 | 2.77 |
002393 | 力生制药 | 3.69 | 1.14 | 21.04 | 21.62 | 2.74 |
000425 | 徐工机械 | 3.13 | 0.98 | 5.46 | 5.60 | 2.64 |
603012 | 创力集团 | 3.17 | 1.40 | 6.03 | 6.19 | 2.59 |
300614 | 百川畅银 | 3.26 | 3.64 | 29.96 | 30.73 | 2.58 |
000545 | 金浦钛业 | 9.98 | 9.43 | 4.84 | 4.96 | 2.48 |
605580 | 恒盛能源 | 3.32 | 4.97 | 13.38 | 13.70 | 2.42 |
002451 | 摩恩电气 | 2.76 | 4.22 | 6.54 | 6.70 | 2.42 |
300204 | 舒 泰 神 | 3.02 | 1.62 | 13.00 | 13.31 | 2.35 |
603811 | 诚意药业 | 2.95 | 1.17 | 13.66 | 13.98 | 2.34 |
000028 | 国药一致 | 2.61 | 0.63 | 29.55 | 30.22 | 2.27 |
600905 | 三峡能源 | 3.29 | 3.02 | 6.46 | 6.60 | 2.23 |
600313 | 农发种业 | 3.92 | 4.90 | 11.93 | 12.19 | 2.21 |
605199 | 葫 芦 娃 | 2.64 | 3.18 | 17.53 | 17.91 | 2.19 |
600199 | 金种子酒 | 3.74 | 3.38 | 27.66 | 28.26 | 2.18 |
002672 | 东江环保 | 2.76 | 0.57 | 6.21 | 6.34 | 2.16 |
600664 | 哈药股份 | 2.33 | 0.72 | 3.02 | 3.08 | 2.12 |
000705 | 浙江震元 | 2.58 | 2.33 | 8.19 | 8.36 | 2.10 |
600750 | 江中药业 | 2.71 | 1.54 | 13.71 | 14.00 | 2.10 |
002493 | 荣盛石化 | 4.46 | 0.19 | 14.91 | 15.21 | 2.03 |
300706 | 阿 石 创 | 2.64 | 4.14 | 24.01 | 24.50 | 2.02 |
600283 | 钱江水利 | 2.69 | 2.10 | 14.61 | 14.90 | 2.00 |
002728 | 特一药业 | 2.77 | 2.90 | 14.20 | 14.48 | 1.99 |
603858 | 步长制药 | 2.40 | 0.59 | 19.65 | 20.04 | 1.98 |
301236 | 软通动力 | 2.33 | 2.33 | 31.83 | 32.45 | 1.95 |
002891 | 中宠股份 | 3.95 | 1.13 | 25.55 | 26.05 | 1.95 |
300194 | 福安药业 | 2.16 | 1.12 | 3.71 | 3.78 | 1.94 |
000403 | 派林生物 | 2.08 | 0.56 | 22.16 | 22.58 | 1.91 |
600530 | 交大昂立 | 2.33 | 0.71 | 3.88 | 3.95 | 1.91 |
002907 | 华森制药 | 1.94 | 1.23 | 13.38 | 13.63 | 1.90 |
300443 | 金雷股份 | 5.06 | 3.01 | 46.45 | 47.33 | 1.89 |
000813 | 德展健康 | 2.36 | 0.24 | 3.41 | 3.47 | 1.88 |
002107 | 沃华医药 | 2.06 | 0.54 | 6.33 | 6.45 | 1.86 |
000921 | 海信家电 | 2.96 | 1.22 | 13.31 | 13.56 | 1.86 |
600969 | 郴电国际 | 3.25 | 2.70 | 9.98 | 10.17 | 1.86 |
301017 | 漱玉平民 | 2.97 | 1.34 | 17.03 | 17.34 | 1.84 |
603309 | 维力医疗 | 1.94 | 0.90 | 15.45 | 15.73 | 1.84 |
300966 | 共同药业 | 1.98 | 1.36 | 29.27 | 29.80 | 1.82 |
002078 | 太阳纸业 | 1.85 | 0.61 | 11.92 | 12.14 | 1.81 |
002761 | 浙江建投 | 2.71 | 4.42 | 29.06 | 29.58 | 1.80 |
603538 | 美 诺 华 | 2.05 | 3.28 | 32.24 | 32.82 | 1.79 |
300583 | 赛托生物 | 2.13 | 0.52 | 22.65 | 23.06 | 1.79 |
603955 | 大千生态 | 4.50 | 2.53 | 13.93 | 14.18 | 1.78 |
301099 | 雅创电子 | 2.09 | 5.11 | 76.84 | 78.20 | 1.77 |
300049 | 福瑞股份 | 1.57 | 1.40 | 12.11 | 12.32 | 1.77 |
002299 | 圣农发展 | 2.16 | 0.48 | 19.08 | 19.42 | 1.76 |
000530 | 冰山冷热 | 2.50 | 3.49 | 4.43 | 4.51 | 1.76 |
002968 | 新 大 正 | 3.34 | 1.85 | 24.30 | 24.73 | 1.75 |
002458 | 益生股份 | 1.57 | 2.00 | 10.14 | 10.32 | 1.74 |
002776 | ST 柏 龙 | 2.25 | 1.26 | 2.68 | 2.73 | 1.71 |
600488 | 天药股份 | 1.82 | 0.41 | 4.40 | 4.47 | 1.68 |
000048 | 京基智农 | 3.07 | 0.58 | 17.53 | 17.82 | 1.68 |
600812 | 华北制药 | 1.95 | 0.76 | 6.68 | 6.79 | 1.68 |
002772 | 众兴菌业 | 1.47 | 0.84 | 6.81 | 6.92 | 1.67 |
300158 | 振东制药 | 2.96 | 1.61 | 6.50 | 6.61 | 1.66 |
600998 | 九 州 通 | 2.46 | 0.28 | 11.90 | 12.10 | 1.65 |
603588 | 高能环境 | 2.48 | 0.71 | 11.81 | 12.00 | 1.63 |
300673 | 佩蒂股份 | 2.13 | 0.80 | 17.46 | 17.74 | 1.62 |
001210 | 金房节能 | 2.08 | 5.13 | 28.49 | 28.95 | 1.61 |
601700 | 风范股份 | 1.92 | 1.31 | 5.24 | 5.32 | 1.60 |
002647 | 仁东控股 | 2.60 | 2.66 | 6.61 | 6.71 | 1.57 |
002898 | 赛隆药业 | 3.39 | 1.21 | 12.62 | 12.82 | 1.55 |
600503 | 华丽家族 | 1.61 | 1.26 | 3.11 | 3.16 | 1.54 |
300261 | 雅本化学 | 4.37 | 2.90 | 14.60 | 14.82 | 1.52 |
603336 | 宏辉果蔬 | 1.42 | 1.39 | 6.31 | 6.41 | 1.52 |
300519 | 新光药业 | 1.62 | 1.24 | 17.29 | 17.55 | 1.52 |
300151 | 昌红科技 | 4.11 | 2.98 | 19.45 | 19.74 | 1.48 |
601727 | 上海电气 | 5.10 | 0.72 | 4.46 | 4.53 | 1.48 |
300980 | 祥源新材 | 3.52 | 3.21 | 27.26 | 27.66 | 1.46 |
600396 | 金山股份 | 2.72 | 3.08 | 3.35 | 3.40 | 1.43 |
002275 | 桂林三金 | 1.47 | 0.27 | 12.92 | 13.10 | 1.42 |
002908 | 德生科技 | 3.71 | 4.59 | 12.41 | 12.59 | 1.42 |
300119 | 瑞普生物 | 2.54 | 0.70 | 17.94 | 18.19 | 1.42 |
300318 | 博晖创新 | 2.32 | 0.69 | 6.52 | 6.61 | 1.41 |
603718 | 海利生物 | 2.17 | 0.35 | 11.63 | 11.79 | 1.41 |
600420 | 国药现代 | 1.25 | 0.65 | 9.58 | 9.71 | 1.40 |
002873 | 新天药业 | 2.16 | 2.32 | 17.23 | 17.47 | 1.40 |
300080 | 易成新能 | 7.19 | 5.79 | 6.03 | 6.11 | 1.39 |
605007 | 五洲特纸 | 2.93 | 2.80 | 20.48 | 20.76 | 1.39 |
301015 | 百洋医药 | 2.37 | 1.09 | 21.76 | 22.06 | 1.38 |
301266 | 宇邦新材 | 1.57 | 8.10 | 51.20 | 51.90 | 1.38 |
002870 | 香山股份 | 1.79 | 0.82 | 30.25 | 30.66 | 1.37 |
605296 | 神农集团 | 0.98 | 3.42 | 27.38 | 27.75 | 1.36 |
600594 | 益佰制药 | 1.25 | 0.72 | 5.60 | 5.68 | 1.36 |
603990 | 麦迪科技 | 3.08 | 2.41 | 19.19 | 19.44 | 1.32 |
002950 | 奥美医疗 | 1.19 | 0.73 | 12.56 | 12.72 | 1.31 |
600666 | *ST 瑞德 | 3.28 | 0.54 | 1.24 | 1.26 | 1.29 |
603101 | 汇嘉时代 | 1.32 | 0.29 | 6.08 | 6.16 | 1.28 |
002688 | 金河生物 | 1.23 | 0.69 | 4.86 | 4.92 | 1.28 |
603289 | 泰瑞机器 | 1.14 | 0.67 | 8.80 | 8.91 | 1.25 |
301103 | 何氏眼科 | 2.82 | 4.74 | 31.36 | 31.75 | 1.24 |
600095 | 湘财股份 | 2.46 | 0.80 | 7.41 | 7.50 | 1.24 |
600201 | 生物股份 | 2.71 | 1.50 | 9.37 | 9.49 | 1.24 |
603227 | 雪峰科技 | 2.75 | 3.65 | 9.58 | 9.70 | 1.23 |
002454 | 松芝股份 | 1.39 | 5.30 | 10.10 | 10.22 | 1.23 |
300439 | 美康生物 | 1.48 | 1.15 | 12.16 | 12.31 | 1.22 |
600783 | 鲁信创投 | 1.45 | 0.37 | 13.15 | 13.31 | 1.22 |
600941 | 中国移动 | 1.29 | 0.69 | 58.97 | 59.68 | 1.21 |
300705 | 九典制药 | 1.42 | 0.44 | 21.21 | 21.47 | 1.21 |
002793 | 罗欣药业 | 2.28 | 1.10 | 7.98 | 8.08 | 1.20 |
002330 | 得 利 斯 | 2.12 | 2.65 | 8.08 | 8.18 | 1.19 |
600557 | 康缘药业 | 1.79 | 0.88 | 15.17 | 15.35 | 1.19 |
600729 | 重庆百货 | 2.01 | 0.44 | 22.62 | 22.88 | 1.17 |
000027 | 深圳能源 | 1.95 | 0.53 | 6.70 | 6.78 | 1.16 |
600777 | 新潮能源 | 2.71 | 2.12 | 2.62 | 2.65 | 1.15 |
603359 | 东珠生态 | 2.07 | 0.59 | 11.69 | 11.82 | 1.13 |
600744 | 华银电力 | 2.26 | 3.68 | 5.36 | 5.42 | 1.12 |
603150 | 万朗磁塑 | 2.24 | 4.48 | 28.95 | 29.27 | 1.12 |
600285 | 羚锐制药 | 1.93 | 0.90 | 12.52 | 12.66 | 1.12 |
300404 | 博济医药 | 1.37 | 1.94 | 8.79 | 8.89 | 1.11 |
603066 | 音飞储存 | 1.72 | 1.07 | 9.35 | 9.45 | 1.11 |
300942 | 易瑞生物 | 0.87 | 1.31 | 23.05 | 23.31 | 1.11 |
002412 | 汉森制药 | 1.69 | 1.04 | 5.95 | 6.02 | 1.11 |
002038 | 双鹭药业 | 1.79 | 0.55 | 9.57 | 9.68 | 1.11 |
600865 | 百大集团 | 0.30 | 0.45 | 9.99 | 10.10 | 1.10 |
300403 | 汉宇集团 | 1.64 | 3.72 | 6.74 | 6.81 | 1.10 |
605177 | 东亚药业 | 1.65 | 0.94 | 20.72 | 20.94 | 1.08 |
300379 | 东 方 通 | 0.83 | 0.67 | 16.90 | 17.08 | 1.08 |
002966 | 苏州银行 | 1.32 | 0.82 | 6.07 | 6.13 | 1.06 |
300110 | 华仁药业 | 1.26 | 0.90 | 3.99 | 4.03 | 1.05 |
002644 | 佛慈制药 | 1.20 | 0.43 | 9.20 | 9.30 | 1.04 |
603609 | 禾丰股份 | 0.80 | 0.46 | 10.03 | 10.13 | 1.04 |
002643 | 万润股份 | 0.77 | 0.30 | 19.31 | 19.51 | 1.04 |
600642 | 申能股份 | 2.38 | 0.24 | 5.97 | 6.03 | 1.03 |
603898 | 好 莱 客 | 1.33 | 0.37 | 10.56 | 10.67 | 1.02 |
603218 | 日月股份 | 1.92 | 0.83 | 25.74 | 26.00 | 1.02 |
002198 | 嘉应制药 | 1.89 | 0.77 | 5.34 | 5.39 | 1.01 |
600078 | *ST 澄星 | 5.00 | 1.93 | 12.26 | 12.38 | 1.01 |
601929 | 吉视传媒 | 1.01 | 0.69 | 1.98 | 2.00 | 1.01 |
000735 | 罗 牛 山 | 0.58 | 0.89 | 6.87 | 6.94 | 0.99 |
601952 | 苏垦农发 | 1.99 | 0.63 | 13.68 | 13.81 | 0.97 |
603985 | 恒润股份 | 4.37 | 2.11 | 28.41 | 28.68 | 0.96 |
300930 | 屹通新材 | 2.67 | 2.94 | 37.39 | 37.75 | 0.95 |
300511 | 雪榕生物 | 0.76 | 1.08 | 6.60 | 6.66 | 0.94 |
300427 | 红相股份 | 1.86 | 0.83 | 15.21 | 15.35 | 0.93 |
600265 | *ST 景谷 | 2.00 | 0.12 | 13.13 | 13.25 | 0.93 |
600479 | 千金药业 | 1.37 | 0.69 | 9.52 | 9.61 | 0.92 |
002550 | 千红制药 | 1.90 | 1.85 | 5.86 | 5.91 | 0.92 |
300977 | 深圳瑞捷 | 1.01 | 3.46 | 25.82 | 26.06 | 0.92 |
002173 | 创新医疗 | 0.99 | 0.90 | 6.08 | 6.14 | 0.92 |
002755 | 奥 赛 康 | 0.86 | 0.06 | 9.33 | 9.41 | 0.90 |
002201 | 正威新材 | 1.44 | 1.41 | 17.44 | 17.60 | 0.89 |
300871 | 回盛生物 | 0.31 | 0.40 | 22.68 | 22.88 | 0.89 |
600926 | 杭州银行 | 1.73 | 0.34 | 14.60 | 14.73 | 0.89 |
