本文目录一览:
这个是广妹的自选,大部分都入手了,一直在套牢中,不知道猴年马月才会解套,于是广妹心塞得一比,再看看今日的行情(别看下面红色的,那个是传说中别人的股,绿色的才是我们大部分人的菜):
绿油油一片,多么和谐哈,一下子,广妹的心就淡定了,没事没事,大部队一起在绿色的田野上奔跑~~~
下面来看看今日的国内外经济环境吧:
宏观经济
1、需要提醒的是,华宝油气是QDII基金,投资者可以享受美元相对于人民币升值的收益,在近期人民币持续贬值的背景下{截至2018年10月10日,最近6个月人民币贬值9.5%,且存在进一步贬值的压力, 详见下图),除了能享受到美元资产本身的收益,还能享受额外的汇差收益。唯有原油!油价节节高升,人人都想参与进来分一杯羹,但这一波疯狂的涨势,多少让入有点担心其“后劲”。展望后市,从供需两方面来看,油价仍然存在较大向上弹性,油价中期易上难下,高位震荡的概率较大。
2、亚洲市场震荡加剧,日经股票平均被动率指数飙升47%,欧洲斯托克50被动率指数升至5月底以来新高。“美 国经济的基本面仍然极其强劲,我认为这也是目前为止股市表现良好的原因,从市场已经取得的涨幅来看,出现一定程度的回调,也不是尤其令人惊讶的事情。“ 亚洲市场目前可能会被美国市场和全球贸易形势所羁绊,在中美双方达成协议之前,这种情况不会改变,美国市场下挫、美国利率上升和美元走强这三重因素是一个致命组合,因此亚洲市场可能会继续承压。
3、2)外废配额充足,美废通关速度逐步恢复,Q4外废比例有望回升。截止已经公示第21批外废进口配额,公司2018年已获得外废配额236万吨,外废配额充足。随美废通关速度恢复,我们预计Q4公司外废用量比例将有所恢复,前期成本压力将得到缓解。3)联盛纸业盈利能力逐季提升。公司年初并表联盛纸业{对应箱板瓦楞纸产能105万吨),联盛纸业管理效率逐步提升,外废比例也将逐季提升{已获得外废配额45万吨,获批较晚,Q1外废用量较低)。
国内股市
昂利康{002940,诊股)10月11日晚间公告,本次网上定价发行有效申购户数为1188.25万户,有效申购股数为699.26亿股。 回拨后,网_上最终发行数量为2025万股,占本次发行总量90%,回拨后本次网_上定价发行的中签率为0.0289593917%。
2、尾盘主力资金净流出33亿元,28个申万--级行业依然呈净流出状态,仅纺织服装、休闲服务净流出额不足千万元;非银金融净流出3.08亿元居首,化工、有色金属、医药生物、计算机净流出额均超2亿元。从个股来看,大跌之下,仍有31只个股尾盘资金净流入超千万元,其中9只个股净流入超2000万元。东旭光电尾盘资金净流入金额最多,净流入资金1.04亿元,该股低开低走,盘中- -度跌停,伴随着资金的流入,尾盘股价出现大幅拉升,收盘跌幅收窄至
3. 26%; 广发证券(000776,股吧)、康美药业(600518,股吧)净流出金额也较多,均超3000万元,且两股均表现抗跌,收盘分别下跌3. 02%、0. 18%。
3、 今日沪深两市共有1120只个股跌停,是年内第二次出现千股跌停。据统计,2000年以来A股千股跌停的情况共出现了20次,其中17次均出现在2015至2016年的股灾期间。千股跌停集中爆发在2015年,由于股灾背景下杠杆资金的出逃,连续一字跌停一度成为不少个股的常态。从后市来看,千股跌停次日股市出现反弹的概率不高。统计显示,过往的19次经验中,千股跌停次日大盘仅有8次出现.上涨,其中4次的涨幅超过1%。
国内基金
1、 需要提醒的是,华宝油气是QDII基金,投资者可以享受美元相对于人民币升值的收益,在近期入民币持续贬值的背景下( 截至2018年10月10日,最近6个月人民币贬值9.5%,且存在进一步贬值的压力,详见下图》,除了能享受到美元资产本身的收益,还能享受额外的汇差收益。唯有原油!油价节节高升,人人都想参与进来分一-杯羹,但这一被疯狂的涨势,多少让人有点担心其“后劲”。展望后市,从供需两方面来看,油价仍然存在较大向_上弹性,油价中期易上难下,高位震荡的概率铰大。
2、近年来,我国私募基金行业蓬勃发展,已成为支持多层次资本市场发展的重要力量,但非法集资、兑付危机、违规宣传、违反投资者适当性制度等风险事件也开始显露。其中,以金融创新名义,变相突破合格投资者底线标准的案例陆续涌现。由于证监会《私募投资基金监督管理暂行办法》(以下简称《私募办法》)明确规定了私募基金合格投资者的标准,即具备相应风险承受能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元等,一些公 司为规避监管规定,采用多种方式,试图突破合格投资者的相关标准。广大投资者要多加甄别留意了。
好了,码了那么多字,最后广妹祝大家明天甩掉绿色,开门迎来一片红吧,广妹和你们一起期待中!!
想要落户上海,能力还财力总要占一项,如果没有那就只能选择最中规中矩的落户上海办法熬时间。
说到能力,不得不提落户上海的金钥匙——高级职称,有高级职称可以直接落户上海。
高级职称常见的落户途径有两种方式:人才引进落户上海和居转户落户上海。
两者的区别:人才引进对高级职称是否在上海获取没有强制要求,而居转户只能适用于在上海获得的高级职称落户申请。
如果选择居转户的途径,聘用岗位与职称匹配,只要办理居住证就可以,不受持证和参保年限的限制,直接落户上海,但如果是外地获得的高级职称则需要在上海复核才能落户上海!
通过高级职称居转户落户上海,其配偶随迁,要求配偶具有居住证且在上海的用人单位按照规定依法缴纳社保个税。
中级职称用于居转户落户上海可以减低社保基数,中级职称用于居住证积分可以积100分。
2022年下半年职称考试时间表
时间 | 职称名称 |
2022年7月2-3日 | 书画等级考试(延考) |
2022年7月9-10日 | 基金从业人员资格 |
2022年7月16日 | 期货从业人员资格 |
2022年7月17日 | 执业兽医 |
2022年8月1-7日 | 全国会计专业技术初、高级资格考试 |
2022年8月19日 | 临床执业助理医师,口腔、公共卫生执业医师,中医类别执业医师(医学综合考试) |
2022年8月20日 | 临床执业医师,口腔、公共卫生执业医师,中医类别执业医师口腔、公共卫生执业助理医师中医类别执业助理医师,乡村全科执业助理医师(医学综合考试) |
2022年8月21日 | 临床执业医师(医学综合考试) |
2022年8月26-28日 | 注册会计师(专业阶段) |
2022年8月27日 | 注册会计师(综合阶段) |
2022年8月末(计划) | 证券行业专业人员水平评价测试 |
2022年9月3-4日 | 设备监理师 |
2022年9月3-5日 | 会计(中级) |
2022年9月17日 | 演出经纪人员资格 |
2022年9月17-18日 | 注册测绘师 法律职业资格(客观题) 资产评估师 |
2022年9月17-23日 | 精算师 |
2022年9月24日 | 期货从业人员资格 |
2022年9月24-25日 | 广播电视编辑 注册验船师 银行业专业人员职业资格(初级、中级) |
2022年9月24-26日 | 全国计算机等级考试(NCRE) |
2022年9月25日 | 审计(初级、中级、高级) |
2022年10月15日 | 出版(初级、中级) 通信(初级、中级) |
2022年10月16日 | 法律职业资格(主观题) |
2022年10月22-23日 | 注册城乡规划师 矿业权评估师 |
2022年10月29日 | 2022年下半年中小学教师资格考试(笔试) |
2022年10月29-30日 | 拍卖师(纸笔作答) 中级注册安全工程师 房地产经纪人协理、房地产经纪人 基金从业人员资格 |
2022年10月30日 | 统计(初级、中级、高级) |
2022年11月5-6日 | 注册电气工程师(2个专业) 注册公用设备工程师(3个专业) 注册化工工程师 注册环保工程师 注册土木工程师(岩土、港口与航道工程、水利水电工程(5个专业)、道路工程) 注册结构工程师(一级) 执业药师(药学、中药学) 翻译专业资格CATTI(一、二、三级) 专利代理师 一级注册消防工程师 计算机技术与软件(初级、中级、高级) 证券行业专业人员水平评价测试 |
2022年11月6日 | 注册结构工程师(二级) |
2022年11月12-13日 | 经济(初级、中级) 一级造价工程师 房地产估价师 |
2022年11月12-14日 | 全国计算机应用水平考试(NIT) |
2022年11日19-20日 | 一级建造师 税务师 书画等级考试 |
2022年11日26-27日 | 拍卖师(实际操作) |
2022年12日2-4日 | 全国计算机等级考试(NCRE) |
2022年12日10-12日 | 全国计算机应用水平考试(NIT) |
上海留学生落户_上海应届生落户_上海居转户落户_上海人才引进落户政策咨询_丁博士上海落户代办公司
有任何关于上海户口、居住证、学历等问题,欢迎留言或私信!或者
截至收盘,上证综指报收3607.56点,上涨1.15%;深证成指收于15003.85点,上涨1.48%。创业板指上涨2.09%;科创50指数上涨2.00%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2202只,占比50.71%,下跌个股有1977只,平盘个股169只。其中,收盘股价涨停的有93只,跌停股有11只。
证券时报•统计显示,涨停个股中,主板有85只,创业板6只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有化工、建筑装饰、传媒行业,上榜个股有12只、7只、6只。
涨停股中,联科科技、华菱线缆等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST宝实、ST顺利等34只股为ST股。连续涨停天数看,齐鲁银行已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,华菱线缆最受资金追捧,收盘涨停板封单有14308.85万股,其次是拓日新能、美锦能源等,涨停板封单分别有4145.53万股、3893.45万股。以封单金额计算,华菱线缆、美锦能源、联科科技等涨停板封单资金最多,分别有8.31亿元、2.99亿元、2.96亿元。()
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
001208 | 华菱线缆 | 5.81 | 0.11 | 14308.85 | 83134.44 | 电气设备 |
000723 | 美锦能源 | 7.67 | 1.09 | 3893.45 | 29862.74 | 采掘 |
001207 | 联科科技 | 24.87 | 0.23 | 1191.12 | 29623.23 | 化工 |
002185 | 华天科技 | 15.25 | 13.22 | 1765.80 | 26928.50 | 电子 |
601696 | 中银证券 | 20.13 | 8.99 | 1261.30 | 25389.98 | 非银金融 |
002218 | 拓日新能 | 5.30 | 1.24 | 4145.53 | 21971.29 | 电气设备 |
002772 | 众兴菌业 | 14.11 | 15.33 | 1263.26 | 17824.55 | 农林牧渔 |
601665 | 齐鲁银行 | 12.43 | 36.21 | 1413.32 | 17567.59 | 银行 |
600346 | 恒力石化 | 25.88 | 1.01 | 537.57 | 13912.44 | 化工 |
002560 | 通达股份 | 6.51 | 7.69 | 1915.79 | 12471.80 | 电气设备 |
600581 | 八一钢铁 | 6.56 | 5.49 | 1154.46 | 7573.26 | 钢铁 |
000712 | 锦龙股份 | 17.71 | 5.81 | 425.67 | 7538.65 | 非银金融 |
601187 | 厦门银行 | 10.20 | 21.26 | 703.22 | 7172.84 | 银行 |
603628 | 清源股份 | 9.64 | 0.77 | 624.58 | 6020.95 | 电气设备 |
002786 | 银宝山新 | 7.16 | 2.11 | 837.31 | 5995.14 | 机械设备 |
603098 | 森特股份 | 38.24 | 2.68 | 153.17 | 5857.17 | 建筑装饰 |
002482 | 广田集团 | 3.10 | 3.26 | 1888.53 | 5854.44 | 建筑装饰 |
002258 | 利尔化学 | 25.74 | 3.79 | 195.18 | 5023.93 | 化工 |
000828 | 东莞控股 | 12.53 | 3.63 | 397.21 | 4977.05 | 交通运输 |
002940 | 昂利康 | 36.42 | 12.08 | 125.24 | 4561.35 | 医药生物 |
601100 | 恒立液压 | 81.51 | 1.54 | 51.45 | 4193.99 | 机械设备 |
600889 | 南京化纤 | 6.72 | 5.12 | 620.93 | 4172.64 | 化工 |
000918 | 嘉凯城 | 5.12 | 0.47 | 767.68 | 3930.52 | 房地产 |
601233 | 桐昆股份 | 23.33 | 3.74 | 161.91 | 3777.27 | 化工 |
000822 | 山东海化 | 7.52 | 5.21 | 491.25 | 3694.20 | 化工 |
600586 | 金晶科技 | 8.12 | 9.46 | 450.20 | 3655.59 | 建筑材料 |
000949 | 新乡化纤 | 8.01 | 7.54 | 449.95 | 3604.10 | 化工 |
000065 | 北方国际 | 8.42 | 5.67 | 425.33 | 3581.28 | 建筑装饰 |
002232 | 启明信息 | 12.10 | 5.27 | 293.24 | 3548.20 | 计算机 |
600996 | 贵广网络 | 5.50 | 3.46 | 638.73 | 3513.02 | 传媒 |
000739 | 普洛药业 | 27.98 | 2.19 | 124.08 | 3471.81 | 医药生物 |
600698 | 湖南天雁 | 3.48 | 4.10 | 991.22 | 3449.45 | 汽车 |
603906 | 龙蟠科技 | 34.33 | 1.93 | 94.97 | 3260.32 | 化工 |
002386 | 天原股份 | 10.18 | 9.72 | 315.44 | 3211.22 | 化工 |
002869 | 金溢科技 | 22.22 | 5.56 | 142.44 | 3165.13 | 电子 |
002662 | 京威股份 | 3.59 | 3.68 | 773.83 | 2778.05 | 汽车 |
001205 | 盛航股份 | 31.68 | 32.80 | 84.04 | 2662.29 | 交通运输 |
002119 | 康强电子 | 13.42 | 6.16 | 185.26 | 2486.15 | 电子 |
000929 | 兰州黄河 | 11.33 | 11.27 | 208.34 | 2360.49 | 食品饮料 |
002530 | 金财互联 | 11.61 | 13.68 | 194.36 | 2256.50 | 计算机 |
002418 | 康盛股份 | 2.74 | 6.86 | 795.08 | 2178.52 | 家用电器 |
002564 | 天沃科技 | 4.25 | 8.10 | 450.30 | 1913.77 | 机械设备 |
600976 | 健民集团 | 48.49 | 3.87 | 38.37 | 1860.68 | 医药生物 |
002592 | ST八菱 | 7.64 | 1.06 | 202.04 | 1543.62 | 汽车 |
600238 | 海南椰岛 | 28.20 | 14.60 | 51.07 | 1440.17 | 食品饮料 |
603557 | ST起步 | 5.27 | 1.44 | 269.96 | 1422.69 | 纺织服装 |
002656 | ST摩登 | 2.00 | 0.17 | 696.03 | 1392.06 | 纺织服装 |
003022 | 联泓新科 | 32.91 | 10.81 | 39.24 | 1291.39 | 化工 |
002650 | ST加加 | 7.75 | 2.92 | 163.48 | 1266.98 | 食品饮料 |
600906 | 财达证券 | 18.81 | 43.93 | 64.29 | 1209.32 | 非银金融 |
600595 | *ST中孚 | 3.55 | 0.35 | 337.66 | 1198.70 | 有色金属 |
002618 | *ST丹邦 | 2.77 | 7.19 | 402.35 | 1114.51 | 电子 |
600139 | ST西源 | 2.32 | 0.41 | 476.39 | 1105.23 | 综合 |
000663 | *ST永林 | 12.23 | 6.06 | 89.80 | 1098.25 | 轻工制造 |
002620 | 瑞和股份 | 6.75 | 18.38 | 149.36 | 1008.21 | 建筑装饰 |
600083 | *ST博信 | 6.20 | 0.27 | 154.31 | 956.72 | 综合 |
002464 | *ST众应 | 2.91 | 1.98 | 324.22 | 943.49 | 传媒 |
600146 | *ST环球 | 2.56 | 5.94 | 356.19 | 911.85 | 纺织服装 |
603958 | 哈森股份 | 7.43 | 3.41 | 121.95 | 906.09 | 纺织服装 |
002147 | *ST新光 | 3.48 | 4.53 | 243.33 | 846.79 | 房地产 |
002175 | *ST东网 | 2.38 | 1.29 | 249.06 | 592.75 | 传媒 |
600695 | *ST绿庭 | 3.89 | 5.44 | 150.43 | 585.17 | 非银金融 |
000606 | ST顺利 | 2.45 | 4.95 | 234.30 | 574.03 | 计算机 |
600599 | ST熊猫 | 7.46 | 0.67 | 75.02 | 559.65 | 非银金融 |
600145 | *ST新亿 | 1.64 | 0.33 | 336.32 | 551.56 | 商业贸易 |
000673 | *ST当代 | 2.00 | 1.97 | 258.91 | 517.81 | 传媒 |
600242 | ST中昌 | 2.88 | 3.35 | 151.22 | 435.51 | 传媒 |
002501 | *ST利源 | 2.52 | 0.19 | 163.27 | 411.44 | 有色金属 |
000707 | *ST双环 | 3.78 | 1.84 | 103.86 | 392.57 | 化工 |
002200 | ST云投 | 5.65 | 1.94 | 63.76 | 360.24 | 建筑装饰 |
603032 | *ST德新 | 18.46 | 2.66 | 19.19 | 354.17 | 交通运输 |
002005 | ST德豪 | 1.92 | 2.60 | 178.20 | 342.14 | 电子 |
002021 | ST中捷 | 2.24 | 3.04 | 151.38 | 339.09 | 机械设备 |
600985 | 淮北矿业 | 13.56 | 14.31 | 20.41 | 276.78 | 采掘 |
000687 | *ST华讯 | 2.15 | 2.90 | 119.90 | 257.79 | 国防军工 |
603768 | 常青股份 | 16.41 | 1.16 | 15.41 | 252.84 | 汽车 |
301009 | 可靠股份 | 33.62 | 40.10 | 7.23 | 243.07 | 轻工制造 |
600654 | ST中安 | 2.14 | 2.20 | 94.99 | 203.27 | 计算机 |
600319 | *ST亚星 | 5.65 | 1.06 | 31.41 | 177.47 | 化工 |
300309 | 吉艾科技 | 3.48 | 16.10 | 48.57 | 169.02 | 非银金融 |
603996 | *ST中新 | 2.97 | 1.49 | 46.63 | 138.49 | 家用电器 |
002629 | ST仁智 | 2.69 | 3.03 | 50.08 | 134.71 | 采掘 |
002719 | *ST麦趣 | 11.46 | 2.20 | 10.81 | 123.88 | 食品饮料 |
688699 | 明微电子 | 220.00 | 17.55 | 0.52 | 113.87 | 电子 |
002113 | *ST天润 | 1.79 | 4.37 | 37.64 | 67.38 | 传媒 |
600608 | ST沪科 | 6.74 | 1.76 | 8.41 | 56.68 | 商业贸易 |
300500 | 启迪设计 | 17.77 | 18.94 | 2.98 | 52.95 | 建筑装饰 |
603105 | 芯能科技 | 9.31 | 20.49 | 4.00 | 37.24 | 公用事业 |
000595 | *ST宝实 | 3.22 | 1.68 | 7.83 | 25.21 | 机械设备 |
300746 | 汉嘉设计 | 13.07 | 10.29 | 1.83 | 23.92 | 建筑装饰 |
300350 | 华鹏飞 | 10.81 | 13.10 | 1.74 | 18.81 | 交通运输 |
688081 | 兴图新科 | 33.82 | 22.19 | 0.19 | 6.43 | 国防军工 |
300093 | 金刚玻璃 | 22.70 | 6.97 | 0.26 | 5.90 | 建筑材料 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
4月11日丨昂利康(002940.SZ)公布第一期员工持股计划(草案),该员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的昂利康A股普通股股票,截至该员工持股计划草案公告日,公司的回购已经完成,回购的资金总额为人民币6333.09万元(不含交易费用),回购股份数量为206万股,占公司总股本的2.15%,回购均价为30.74元/股。
该员工持股计划持有人受让标的股票的价格按照公司回购均价30.74元/股确定。
该员工持股计划的参与对象为公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员、核心管理人员和公司及控股子公司的核心骨干人员。拟参与该员工持股计划的员工总人数不超过76人,其中董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员8人,具体参与人数将根据员工实际缴款情况确定。
该员工持股计划的存续期为24个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算。所获标的股票的锁定期为12个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至该员工持股计划名下之日起计算,锁定期到期一次性解锁。存续期满后,员工持股计划终止,也可由持股计划管理委员会提请董事会审议通过后延长。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《昂利康股票股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多昂利康股票股吧、2022年证券考试时间安排表相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。
提取失败财务正在清算,解决方法步骤件事就是冷静下来,保持心...
本文目录一览:1、邮政银行2、东吴基金管理有限公司3、邮政...
本文目录一览:1、联发科前十大股东2、中国经济改革研究基金会...
申万菱信新动力5.23净值1、申万菱信新动力股票型证券投...
本文目录一览:1、2000年至2020年黄金价格表2、3002...