本文目录一览:
亚翔集成股价连续两个交易日涨停。3月5日晚间,亚翔集成发布公告提示风险称,公司主营业务不包括芯片半导体相关业务。
Wind
亚翔集成主要从事为IC半导体等领域客户提供洁净厂房建造规划等业务,中芯国际和台积电均是亚翔集成的客户。
有股民在股吧称,亚翔集成要帮中芯国际建半导体厂房,这是亚翔集成股价上涨的预期。
两连板亚翔集成:不做芯片
3月4日至5日,亚翔集成连续两个交易日涨停。3月5日晚间,亚翔集成发布公告称,公司隶属于建筑安装业,主要从事无尘、无菌净化系统等业务,公司主营业务不包括芯片半导体相关业务,公司主营业务未发生重大变化。
有股民在股吧留言:“散户说你有芯片,你就有。”
股吧
3月5日盘后数据显示,3月4日至5日,亚翔集成成交额达2.44亿元。期间,国融证券杭州鸿宁路证券营业部买入795.52万元,卖出820.92万元;海通证券贵阳富水北路证券营业部买入717.06万元;华泰证券总部买入712.56万元,卖出565.98万元。
上交所网站
从业绩来看,公司基本面也并不好看。亚翔集成1月29日发布业绩预告称,预计2020年归母净利润为亏损3000万元至3500万元,上年同期为盈利1.01亿元。
亚翔集成表示,受国内外经济环境影响,客户获取产线设备变得困难,其股东对产线投资变得更加谨慎或迟缓,导致公司相应获得洁净室工程项目变少,营业收入减少。另一方面,部分客户工程款的审计、审批流程延长,导致公司合同资产计提减值准备随之增加。上述主要原因综合导致公司2020年度业绩亏损。
或受中芯国际利好消息刺激
亚翔集成为何接连涨停?
有股民在股吧留言称:“中芯国际买了荷兰那么多设备回来(签订单),你不得帮它建设半导体工厂啊,本身你就是这块的专业厂商,这块的建造预期,谁炒你是半导体了。”
3月3日晚间,中芯国际发布公告称,公司于2月1日与阿斯麦(ASML)上海签订了经修订和重述的阿斯麦批量采购协议,将采购协议的期限延长一年至2021年12月31日。根据批量采购协议,公司已就购买用于生产晶圆的阿斯麦产品(即光刻机)与阿斯麦集团签订购买单,订单金额12亿美元。
中证君梳理发现,中芯国际、台积电都是是亚翔集成的客户。
2019年,亚翔集成承接中芯国际的项目营收占2019年总营收的3.69%,营收占比较小。
上证e互动
或如股民所言,中芯国际的利好消息刺激亚翔集成的股价上涨。
但亚翔集成称,根据中证指数有限公司发布的2021年3月5日证监会行业市盈率数据,公司A股静态市盈率为26.46,所属建筑业行业静态市盈率为8.09,公司市盈率水平高于行业平均水平。公司近期股价波动大,市盈率较高,请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。
证券时报•统计,截至7月11日收盘,沪深两市共629只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,全新好连续30日主力资金净流出,*;乐凯新材连续22日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,主力资金净流出金额*,连续5天累计净流出43.22亿元,五粮液紧随其后,7天累计净流出20.33亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,蓝光发展占比排名居首,该股近10日跌14.45%。()
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 5 | 43.22 | 17.44 | -9.20 | |
000858 | 五 粮 液 | 7 | 20.33 | 6.66 | -6.22 |
600036 | 招商银行 | 7 | 19.23 | 11.90 | -6.54 |
600438 | 通威股份 | 5 | 18.10 | 6.05 | -8.12 |
600887 | 伊利股份 | 7 | 16.99 | 10.81 | -7.29 |
600030 | 中信证券 | 7 | 15.64 | 12.88 | -6.74 |
601696 | 中银证券 | 19 | 15.26 | 6.40 | -11.90 |
600958 | 东方证券 | 9 | 12.71 | 17.45 | -11.83 |
300073 | 当升科技 | 11 | 11.77 | 6.82 | 7.05 |
002454 | 松芝股份 | 9 | 10.53 | 9.57 | -27.29 |
601615 | 明阳智能 | 7 | 10.14 | 6.30 | -6.01 |
600276 | 恒瑞医药 | 5 | 9.90 | 6.99 | -7.17 |
002312 | 川发龙蟒 | 6 | 9.46 | 10.99 | -12.66 |
000002 | 万 科 A | 8 | 8.96 | 6.73 | -3.31 |
000776 | 广发证券 | 10 | 8.96 | 7.81 | -9.58 |
600309 | 万华化学 | 11 | 8.20 | 6.38 | -1.76 |
601888 | 中国中免 | 5 | 7.40 | 4.49 | -8.30 |
300373 | 扬杰科技 | 7 | 7.22 | 9.93 | -12.17 |
300432 | 富临精工 | 6 | 6.71 | 10.52 | -11.47 |
600703 | 三安光电 | 7 | 6.59 | 6.52 | -8.62 |
600121 | 郑州煤电 | 13 | 6.59 | 7.14 | -27.66 |
300223 | 北京君正 | 7 | 6.59 | 8.92 | -14.63 |
300671 | 富 满 微 | 13 | 6.51 | 7.31 | -2.03 |
600176 | 中国巨石 | 6 | 6.46 | 13.70 | -12.80 |
601665 | 齐鲁银行 | 19 | 6.37 | 15.09 | -9.17 |
600392 | 盛和资源 | 5 | 6.32 | 11.07 | -7.83 |
600016 | 民生银行 | 18 | 6.30 | 14.86 | 0.23 |
600884 | 杉杉股份 | 5 | 6.19 | 7.33 | -3.90 |
600436 | 片 仔 癀 | 7 | 5.68 | 10.68 | -6.14 |
600699 | 均胜电子 | 6 | 5.43 | 13.65 | -13.51 |
601377 | 兴业证券 | 12 | 5.41 | 8.95 | -6.29 |
002355 | 兴民智通 | 5 | 5.39 | 13.54 | -24.21 |
600536 | 中国软件 | 6 | 5.36 | 13.14 | -9.25 |
601878 | 浙商证券 | 12 | 5.28 | 6.42 | -5.69 |
601688 | 华泰证券 | 7 | 5.21 | 11.81 | -4.23 |
002202 | 金风科技 | 5 | 5.13 | 10.35 | -3.69 |
002797 | 第一创业 | 9 | 5.03 | 7.09 | -7.75 |
601066 | 中信建投 | 7 | 4.96 | 8.80 | -6.61 |
002384 | 东山精密 | 9 | 4.92 | 8.41 | -12.58 |
600988 | 赤峰黄金 | 10 | 4.77 | 8.89 | -8.33 |
600862 | 中航高科 | 10 | 4.70 | 14.37 | -9.00 |
001270 | 铖昌科技 | 6 | 4.58 | 12.50 | -23.40 |
600989 | 宝丰能源 | 10 | 4.36 | 9.71 | -6.90 |
002352 | 顺丰控股 | 6 | 4.33 | 7.57 | -6.22 |
600763 | 通策医疗 | 5 | 4.15 | 8.58 | -12.87 |
300037 | 新 宙 邦 | 5 | 4.13 | 6.83 | -10.57 |
300660 | 江苏雷利 | 5 | 4.05 | 9.11 | -28.67 |
000977 | 浪潮信息 | 7 | 4.01 | 8.55 | -5.89 |
002624 | 完美世界 | 5 | 3.91 | 13.13 | -7.42 |
603520 | 司 太 立 | 5 | 3.88 | 10.90 | -25.18 |
002183 | 怡 亚 通 | 5 | 3.75 | 12.52 | -7.41 |
600466 | 蓝光发展 | 10 | 3.63 | 23.04 | -14.45 |
000007 | 全 新 好 | 30 | 3.62 | 16.98 | 7.87 |
000063 | 中兴通讯 | 8 | 3.58 | 6.36 | -2.84 |
000547 | 航天发展 | 5 | 3.58 | 10.53 | -10.28 |
000661 | 长春高新 | 5 | 3.56 | 4.64 | -6.90 |
601636 | 旗滨集团 | 6 | 3.54 | 13.53 | -11.58 |
300672 | 国 科 微 | 5 | 3.53 | 11.46 | -14.69 |
300339 | 润和软件 | 9 | 3.51 | 7.06 | -9.96 |
300327 | 中颖电子 | 9 | 3.28 | 8.21 | -12.90 |
601360 | 三 六 零 | 8 | 3.21 | 10.01 | -6.24 |
300505 | 川 金 诺 | 6 | 3.17 | 6.24 | -7.78 |
000963 | 华东医药 | 5 | 3.03 | 8.08 | -8.37 |
601155 | 新城控股 | 8 | 3.03 | 7.43 | -11.85 |
002761 | 浙江建投 | 8 | 2.94 | 4.50 | -7.52 |
601872 | 招商轮船 | 10 | 2.85 | 5.00 | -0.88 |
002747 | 埃 斯 顿 | 6 | 2.84 | 5.84 | -8.52 |
601456 | 国联证券 | 7 | 2.82 | 6.44 | -7.33 |
300999 | 金 龙 鱼 | 5 | 2.82 | 9.75 | -6.69 |
300142 | 沃森生物 | 5 | 2.80 | 5.34 | -6.13 |
001227 | 兰州银行 | 12 | 2.64 | 11.32 | -5.15 |
000066 | 中国长城 | 8 | 2.63 | 11.86 | -8.16 |
601528 | 瑞丰银行 | 12 | 2.58 | 21.30 | -7.29 |
002529 | 海源复材 | 10 | 2.54 | 7.36 | -17.70 |
000878 | 云南铜业 | 18 | 2.53 | 7.48 | -7.94 |
002507 | 涪陵榨菜 | 11 | 2.52 | 4.70 | -7.27 |
002258 | 利尔化学 | 9 | 2.51 | 8.12 | -5.26 |
002304 | 洋河股份 | 6 | 2.51 | 6.05 | -4.98 |
600172 | 黄河旋风 | 6 | 2.45 | 11.66 | -10.63 |
000537 | 广宇发展 | 11 | 2.42 | 6.46 | -10.52 |
601020 | 华钰矿业 | 10 | 2.40 | 9.19 | -13.87 |
603019 | 中科曙光 | 5 | 2.39 | 11.02 | -6.88 |
300033 | 同 花 顺 | 5 | 2.34 | 10.80 | -5.13 |
601216 | 君正集团 | 7 | 2.25 | 14.16 | -5.94 |
300653 | 正海生物 | 11 | 2.24 | 10.49 | -4.15 |
600009 | 上海机场 | 5 | 2.24 | 6.26 | -6.35 |
000671 | 阳 光 城 | 8 | 2.22 | 13.89 | -9.01 |
603069 | 海汽集团 | 5 | 2.18 | 4.76 | -18.10 |
600063 | 皖维高新 | 5 | 2.18 | 7.60 | -2.43 |
002939 | 长城证券 | 7 | 2.18 | 8.54 | -5.61 |
300296 | 利 亚 德 | 7 | 2.17 | 7.46 | -10.00 |
600221 | ST 海 航 | 12 | 2.16 | 13.83 | -7.50 |
600720 | 祁 连 山 | 8 | 2.13 | 9.36 | -5.61 |
603918 | 金桥信息 | 14 | 2.11 | 9.36 | -29.64 |
300821 | 东岳硅材 | 5 | 2.08 | 12.83 | -12.11 |
603332 | 苏州龙杰 | 13 | 2.08 | 13.23 | 21.90 |
002007 | 华兰生物 | 5 | 2.08 | 8.65 | -7.61 |
002612 | 朗姿股份 | 7 | 2.08 | 7.14 | -6.86 |
603938 | 三孚股份 | 5 | 2.05 | 7.18 | -14.40 |
603369 | 今 世 缘 | 6 | 2.05 | 7.39 | -10.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出
7月8日丨中芯国际(688981.SH)发布*公开发行战略配售限售股上市流通公告,此次限售股上市流通数量为6742.48万股,占公司截至2022年6月30日总股本的0.85%。
此次上市流通的限售股全部为战略配售股份,限售期24个月。公司确认,上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。
此次限售股上市流通日期为2022年7月18日。
AI快讯,5月13日,中芯国际公布2021年第一季度报告,实现营业收入72.92亿元,同比增长13.9%;归属于上市公司股东的净利润10.32亿元,同比增长136.4%;基本每股收益0.13元。
对此,股吧网友瞬间炸开了锅。有网友留言称,“明天冲高回落收阴!”,还有投资者称,“厉害了”。
截至今日收盘,该股报收55.82元,微涨0.63%,*市值为4410亿元。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《中芯国际股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多中芯国际股吧、601360 股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。