本文目录一览:
4、600004股票
今日午盘,截至13:15,航空机场板块下挫。白云机场(600004.CN)跌6.67%报12.17元,中国国航(601111.CN)跌6.48%报8.8元,上海机场(600009.CN)跌6.44%报47.98元,南方航空(600029.CN)跌5.66%报6.33元,华夏航空(002928.CN)跌4.89%报10.5元,中国东航(600115.CN)跌3.90%报5.18元,吉祥航空(603885.CN)跌3.72%报13.96元,深圳机场(000089.CN)跌2.81%报6.92元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | *价 |
---|---|---|---|---|
1 | 600004.CN | 白云机场 | -6.67 | 12.17 |
2 | 601111.CN | 中国国航 | -6.48 | 8.8 |
3 | 600009.CN | 上海机场 | -6.44 | 47.98 |
4 | 600029.CN | 南方航空 | -5.66 | 6.33 |
5 | 002928.CN | 华夏航空 | -4.89 | 10.5 |
6 | 600115.CN | 中国东航 | -3.90 | 5.18 |
7 | 603885.CN | 吉祥航空 | -3.72 | 13.96 |
8 | 000089.CN | 深圳机场 | -2.81 | 6.92 |
经济日报
日前,中国期货业协会发布2021年全国期货市场交易数据。数据显示,2021年全国期货市场累计成交量约为75.14亿手,累计成交额约为581.20万亿元,同比分别增长22.13%和32.84%。
2021年全市场累计成交量、成交额均创下历史新高,体现出在全球经济复苏放缓、新冠疫情持续干扰、输入型通胀压力不减、国内保供稳价政策调控下,广大产业客户和各类避险机构利用期货期权管理现货价格风险的强烈需求。
数据显示,上海期货交易所2021年成交量为24.45亿手,成交额为214.57万亿元,同比分别增长14.9%和40.4%,分别占全国市场的32.55%和36.92%。
郑州商品交易所全年成交量为25.81亿手,成交额为107.99万亿元,同比分别增长51.75%和79.73%,分别占全国市场的34.36%和18.58%。
大连商品交易所2021年成交量为23.64亿手,成交额为140.45万亿元,同比分别增长7.12%和28.62%,分别占全国市场的31.47%和24.17%。
中国金融期货交易所全年成交量为1.22亿手,成交额为118.16万亿元,同比分别增长5.86%和2.37%,分别占全国市场的1.62%和20.33%。
方正中期期货研究院院长王骏接受经济日报
第一,从目前期货期权市场的九大板块来看,成交量指标上,化工、钢铁建材、软商品和有色金属四个板块增幅*,分别增长52%、47%、43%、32%。这四大主力板块众多品种成交活跃,均有利于全市场成交规模保持增长态势;
第二,2021年*活跃度的期货品种中,钢材、PTA、甲醇、豆粕、燃料油、菜籽粕、白银、豆棕油、玻璃纯碱、沪深300、中证500、镍、铜、天胶、原油和黄金期货成交量和成交额占比居前20位,对我国期货期权市场成交规模贡献最为明显。
第三、2021年明星期货品种主要包括不锈钢、红枣、纸浆、短纤、纯碱、硅铁、聚氯乙烯、热轧卷板、铝、尿素、铅、焦煤、锡、玉米淀粉、低硫燃料油、螺纹钢、锰硅、PTA、20号胶和苯乙烯期货,这些品种全年成交量和成交额增幅居前20位。
第四,2021年期货交易所上市的期权成交量占比居前十位有豆粕、甲醇、玉米、PTA、天然橡胶、铁矿石、沪深300、白糖、棉花和铜期权,对全市场成交规模保持增长产生积极作用。
商品期权市场是推动2021年全市场保持增长的新动力。2021年我国商品期权市场成交量占期权市场98%,商品期权市场成交额占期权市场79%,我国商品期权市场持仓量占全市场96%。
第五,2021年我国金融期货市场呈现交易规模稳中略增长的态势,上证50股指期货和2年期国债期货2021年成交表现突出,在成交量和成交额上同比分别增长22%与33%、12%与12%;整体金融期货板块2021年大幅增长36.85%,说明金融机构和投资者积极利用对冲工具管理股票和债券现货市场风险。
需要注意的是,2021年1-12月累计成交量和成交额的同比增速一直在下降。王骏预计,2022年1-2月正值传统元旦和春节假期,市场资金轻仓或减仓过节氛围较强,2022年第一季度全国期货期权市场成交规模仍将保持较低水平,同比和环比均可能继续下滑。受此影响,2022年全年我国期货期权市场交易规模将显“低调”。(经济日报
证券时报•统计,截至下午14:00分,上证综指3297.78点,涨跌幅0.56%,A股总成交额为7584.43亿元。到目前为止今日有59只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中棕榈股份、浙江建投、天保基建等个股的5日均线较10日均线距离*,分别达-2.22%、-2.12%、-2.10%。()
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | *价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002431 | 棕榈股份 | 0.31 | 1.96 | 3.21 | 3.29 | -2.22 | 3.21 | -2.34 |
002761 | 浙江建投 | 1.35 | 5.11 | 29.31 | 29.95 | -2.12 | 29.29 | -2.19 |
000965 | 天保基建 | -1.88 | 3.13 | 5.26 | 5.38 | -2.10 | 5.22 | -2.92 |
603848 | 好 太 太 | 0.49 | 0.34 | 16.14 | 16.40 | -1.58 | 16.40 | 0.03 |
601789 | 宁波建工 | 0.75 | 2.61 | 5.36 | 5.45 | -1.49 | 5.36 | -1.56 |
601188 | 龙江交通 | 0.00 | 0.31 | 3.13 | 3.17 | -1.17 | 3.11 | -1.86 |
600548 | 深 高 速 | -0.46 | 0.14 | 8.77 | 8.87 | -1.05 | 8.70 | -1.89 |
300649 | 杭州园林 | 0.90 | 4.27 | 23.55 | 23.79 | -0.99 | 23.62 | -0.69 |
600283 | 钱江水利 | 1.17 | 2.05 | 14.70 | 14.82 | -0.86 | 14.71 | -0.76 |
603815 | 交建股份 | 0.00 | 2.19 | 8.36 | 8.43 | -0.79 | 8.33 | -1.17 |
600984 | 建设机械 | 0.49 | 0.41 | 6.15 | 6.20 | -0.77 | 6.15 | -0.74 |
000926 | 福星股份 | 0.67 | 1.46 | 4.49 | 4.52 | -0.77 | 4.54 | 0.38 |
000778 | 新兴铸管 | -0.22 | 0.76 | 4.63 | 4.67 | -0.77 | 4.63 | -0.83 |
601669 | 中国电建 | -1.06 | 0.60 | 7.58 | 7.64 | -0.68 | 7.50 | -1.78 |
000609 | 中迪投资 | -0.39 | 0.63 | 5.11 | 5.14 | -0.66 | 5.16 | 0.39 |
002521 | 齐峰新材 | 0.00 | 0.60 | 5.22 | 5.25 | -0.57 | 5.29 | 0.84 |
002822 | 中装建设 | 0.39 | 1.28 | 5.04 | 5.07 | -0.57 | 5.09 | 0.34 |
600724 | 宁波富达 | -0.49 | 0.24 | 4.03 | 4.06 | -0.57 | 4.06 | 0.07 |
600284 | 浦东建设 | 0.14 | 0.79 | 7.08 | 7.12 | -0.56 | 7.07 | -0.76 |
002310 | 东方园林 | 0.42 | 0.58 | 2.35 | 2.37 | -0.55 | 2.38 | 0.55 |
002682 | 龙洲股份 | -0.88 | 1.38 | 4.45 | 4.47 | -0.51 | 4.51 | 0.92 |
000010 | 美丽生态 | 2.41 | 2.44 | 3.68 | 3.69 | -0.49 | 3.82 | 3.41 |
600629 | 华建集团 | -0.28 | 0.27 | 7.13 | 7.17 | -0.47 | 7.19 | 0.31 |
002433 | 太 安 堂 | 0.94 | 1.35 | 4.23 | 4.25 | -0.45 | 4.28 | 0.73 |
600593 | 大连圣亚 | 0.73 | 1.40 | 13.61 | 13.67 | -0.44 | 13.77 | 0.72 |
000779 | 甘 咨 询 | -0.28 | 0.59 | 10.48 | 10.52 | -0.42 | 10.59 | 0.67 |
600125 | 铁龙物流 | -0.19 | 0.60 | 5.27 | 5.29 | -0.40 | 5.33 | 0.78 |
300374 | 中铁装配 | 0.09 | 0.49 | 11.45 | 11.49 | -0.37 | 11.55 | 0.53 |
600173 | 卧龙地产 | -4.89 | 1.20 | 5.37 | 5.39 | -0.37 | 5.25 | -2.56 |
600359 | 新农开发 | -0.12 | 1.67 | 8.39 | 8.42 | -0.33 | 8.51 | 1.09 |
600239 | ST 云 城 | -0.53 | 0.20 | 1.89 | 1.89 | -0.32 | 1.89 | -0.21 |
600082 | 海泰发展 | 0.00 | 0.94 | 3.26 | 3.27 | -0.28 | 3.30 | 1.01 |
600567 | 山鹰国际 | 0.37 | 0.23 | 2.70 | 2.71 | -0.26 | 2.71 | 0.11 |
002183 | 怡 亚 通 | 1.20 | 2.73 | 6.63 | 6.65 | -0.26 | 6.75 | 1.55 |
002860 | 星 帅 尔 | -2.61 | 3.34 | 13.56 | 13.60 | -0.25 | 13.44 | -1.15 |
601800 | 中国交建 | -1.01 | 0.25 | 8.92 | 8.95 | -0.23 | 8.84 | -1.17 |
000909 | 数源科技 | -1.54 | 4.42 | 8.93 | 8.95 | -0.21 | 8.98 | 0.32 |
002797 | 第一创业 | -0.48 | 0.80 | 6.21 | 6.22 | -0.21 | 6.24 | 0.27 |
002251 | 步 步 高 | 0.31 | 2.64 | 6.40 | 6.41 | -0.20 | 6.55 | 2.11 |
000510 | 新 金 路 | 0.87 | 1.02 | 5.71 | 5.73 | -0.19 | 5.78 | 0.96 |
605089 | 味 知 香 | 0.65 | 5.01 | 64.14 | 64.26 | -0.19 | 64.83 | 0.88 |
000429 | 粤高速A | -0.40 | 0.10 | 7.49 | 7.50 | -0.17 | 7.47 | -0.41 |
002561 | 徐 家 汇 | -1.46 | 1.90 | 10.12 | 10.13 | -0.17 | 10.15 | 0.17 |
600865 | 百大集团 | -0.59 | 0.18 | 9.97 | 9.99 | -0.15 | 10.08 | 0.91 |
601298 | 青 岛 港 | 0.18 | 0.07 | 5.45 | 5.46 | -0.15 | 5.48 | 0.37 |
601021 | 春秋航空 | -0.85 | 0.25 | 52.28 | 52.36 | -0.14 | 51.41 | -1.80 |
002331 | 皖通科技 | -0.27 | 1.28 | 7.08 | 7.09 | -0.13 | 7.31 | 3.15 |
600153 | 建发股份 | -1.92 | 0.64 | 12.02 | 12.03 | -0.12 | 11.78 | -2.11 |
600638 | 新 黄 浦 | -0.38 | 0.18 | 5.22 | 5.23 | -0.11 | 5.30 | 1.38 |
600683 | 京投发展 | 0.45 | 0.53 | 4.35 | 4.36 | -0.09 | 4.42 | 1.47 |
300084 | 海默科技 | 0.00 | 1.07 | 4.45 | 4.46 | -0.09 | 4.55 | 2.11 |
300284 | 苏 交 科 | 0.60 | 1.08 | 6.62 | 6.63 | -0.08 | 6.70 | 1.07 |
002160 | 常铝股份 | -2.06 | 4.46 | 5.28 | 5.28 | -0.06 | 5.23 | -1.00 |
601579 | 会 稽 山 | -0.34 | 1.73 | 11.77 | 11.77 | -0.04 | 11.89 | 0.99 |
002555 | 三七互娱 | -0.79 | 1.57 | 19.97 | 19.98 | -0.04 | 20.14 | 0.81 |
000672 | 上峰水泥 | -0.67 | 0.54 | 15.05 | 15.05 | -0.03 | 14.90 | -1.00 |
600790 | 轻 纺 城 | -0.56 | 0.36 | 3.56 | 3.57 | -0.03 | 3.56 | -0.14 |
000881 | 中广核技 | 0.00 | 0.62 | 8.79 | 8.79 | -0.02 | 8.87 | 0.93 |
600004 | 白云机场 | 0.66 | 0.34 | 13.84 | 13.84 | -0.01 | 13.64 | -1.43 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、死叉
今日白云机场(600004)盘中创60日新高,收盘报14.15元。
2022年5月4日,国海证券研究员许可,李跃森,王航发布了对白云机场的研报《一季报点评:降本创效成果显现,业绩亏损同比收窄》,该研报对白云机场给出“买入”评级。研报中预计2022-2024年营收分别为52.13亿元、58.17亿元、85.42亿元,归母净利润分别为-1.20亿元、1.36亿元、18.10亿元,对应2023年、2024年PE分别为217倍、16倍,维持“买入”评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,该研报作者对此股的盈利预测准确度为39.95%。
证券之星数据中心计算显示,对该股盈利预测较准的分析师团队为广发证券的徐君。
白云机场(600004)个股
今天的内容先分享到这里了,读完本文《600004 股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多600004 股票、上海商品期货交易所相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。