本文目录一览:
07月23日讯 南方优选成长混合型证券投资基金(简称:南方优选成长混合A,代码202023)07月22日净值上涨1.53%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.7160元,累计净值为2.7160元。
南方优选成长混合A基金成立以来收益171.60%,今年以来收益28.78%,近一月收益2.45%,近一年收益12.46%,近三年收益37.31%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为骆帅,自2015年06月19日管理该基金,任职期内收益28.54%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例7.72%)、贵州茅台(持仓比例7.52%)、中炬高新(持仓比例7.15%)、中国国旅(持仓比例6.77%)、长春高新(持仓比例6.41%)、广联达(持仓比例5.48%)、东方雨虹(持仓比例4.49%)、迈瑞医疗(持仓比例4.19%)、五粮液(持仓比例3.95%)、海康威视(持仓比例3.87%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金在权益仓位上处于较高水平,基本维持在75%以上(权益上限为80%);债券仓位20%,以利率债为主。报告期内,本基金权益仓位有所提高,债券仓位仍然在10%以下,以利率债为主。尽管年初以来股票市场有一定幅度上涨,但由于国债收益率一直较低,股票风险溢价仍然在中枢偏下位置,权益资产仍然更具吸引力。股票配置方面,坚持均衡配置,精选龙头企业,适度提高了股票的集中度,前十大重仓股占比明显提升。在行业龙头成为市场共识的情况下,取得超额收益需要股票集中度更高。行业配置上仍以泛消费为主,如食品饮料、休闲服务等,适当增加了生物制药和医疗器械服务行业的配置。行业风格上,以大盘和中盘成长风格为主,更看重公司的盈利增长的持续性。
截至报告期末,本基金A份额净值为2.717元,报告期内,份额净值增长率为4.86%,同期业绩基准增长率为-0.26%;本基金C份额净值为2.663元,报告期内,份额净值增长率为4.64%,同期业绩基准增长率为-0.26%。
近5日机构合计调研241家公司,中微公司、兆易创新、生益科技等被多家机构扎堆调研。
证券时报•统计显示,近5个交易日(8月30日至9月3日)两市约241家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对218家公司进行调研,即90.46%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研182家,位列其后;阳光私募机构调研134家,排名第三。
机构调研榜单中,共有100家公司获20家以上机构扎堆调研。中微公司最受关注,参与调研的机构达到512家;兆易创新被380家机构调研,榜单中排名第二;生益科技、埃斯顿等分别被259家、203家机构调研。
机构调研次数来看,安利股份机构调研最为密集,共获机构4次调研。伟星股份、海达股份等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。
证券时报•统计, 20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有22只,华菱钢铁近5日净流入资金4.92亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有国民技术、三七互娱等,净流入资金分别为2.56亿元、1.78亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有35只,涨幅居前的有云图控股、中泰化学、宝通科技等,涨幅为27.04%、21.04%、17.68%;下跌的有42只,跌幅居前的有航天发展、埃斯顿、兆易创新等,跌幅为30.15%、25.66%、15.74%。
机构扎堆股中,公布前三季业绩预告的共有3只,业绩预告类型来看,预增有1只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅*的是中泰化学,预计净利润中值为25.30亿元,同比增幅为666.73%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | *收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603986 | 兆易创新 | 2 | 380 | 147.87 | -15.74 | 电子 |
600183 | 生益科技 | 1 | 259 | 22.94 | -7.50 | 电子 |
002747 | 埃 斯 顿 | 1 | 203 | 24.07 | -25.66 | 机械设备 |
300776 | 帝尔激光 | 1 | 186 | 176.49 | -3.72 | 机械设备 |
300861 | 美畅股份 | 1 | 136 | 84.02 | -3.76 | 机械设备 |
300395 | 菲 利 华 | 1 | 131 | 54.70 | -12.28 | 有色金属 |
002466 | 天齐锂业 | 1 | 123 | 113.13 | -13.97 | 有色金属 |
300925 | 法本信息 | 1 | 118 | 26.15 | 7.75 | 计算机 |
000063 | 中兴通讯 | 1 | 111 | 33.24 | -3.43 | 通信 |
002203 | 海亮股份 | 2 | 110 | 11.43 | 1.69 | 有色金属 |
603983 | 丸美股份 | 1 | 97 | 33.09 | -2.88 | 化工 |
002867 | 周 大 生 | 1 | 95 | 19.15 | 2.02 | 轻工制造 |
002833 | 弘亚数控 | 1 | 92 | 39.90 | 8.07 | 机械设备 |
300438 | 鹏辉能源 | 1 | 89 | 29.11 | -11.20 | 电气设备 |
000615 | 奥园美谷 | 1 | 88 | 13.38 | -0.52 | 房地产 |
300369 | 绿盟科技 | 1 | 86 | 18.30 | -9.32 | 计算机 |
002511 | 中顺洁柔 | 1 | 76 | 17.18 | -12.35 | 轻工制造 |
002946 | 新 乳 业 | 1 | 75 | 14.83 | 5.33 | 食品饮料 |
300887 | 谱尼测试 | 1 | 75 | 62.85 | 1.35 | 综合 |
002563 | 森马服饰 | 1 | 73 | 9.02 | -6.14 | 纺织服装 |
000039 | 中集集团 | 1 | 70 | 20.08 | 8.72 | 机械设备 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 66 | 83.03 | -8.90 | 计算机 |
000547 | 航天发展 | 2 | 66 | 16.08 | -30.15 | 国防军工 |
300470 | 中密控股 | 1 | 65 | 43.00 | -7.13 | 机械设备 |
002859 | 洁美科技 | 1 | 65 | 31.38 | -1.88 | 电子 |
300659 | 中孚信息 | 1 | 64 | 45.73 | 14.27 | 计算机 |
300229 | 拓 尔 思 | 1 | 60 | 10.94 | -5.61 | 计算机 |
605005 | 合兴股份 | 1 | 57 | 19.79 | -15.46 | 汽车 |
300766 | 每日互动 | 1 | 48 | 13.49 | 3.77 | 计算机 |
300662 | 科锐国际 | 1 | 47 | 52.38 | -7.31 | 休闲服务 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 45 | 24.02 | -10.74 | 医药生物 |
300498 | 温氏股份 | 2 | 42 | 13.35 | 0.83 | 农林牧渔 |
002405 | 四维图新 | 1 | 41 | 11.34 | -1.22 | 计算机 |
300677 | 英科医疗 | 1 | 40 | 99.98 | -4.97 | 医药生物 |
002724 | 海 洋 王 | 2 | 40 | 17.39 | -12.57 | 电子 |
000800 | 一汽解放 | 1 | 39 | 11.58 | 3.30 | 汽车 |
002539 | 云图控股 | 1 | 38 | 16.35 | 27.04 | 化工 |
300204 | 舒 泰 神 | 2 | 38 | 11.37 | 0.62 | 医药生物 |
002408 | 齐翔腾达 | 1 | 38 | 13.96 | 4.96 | 化工 |
601607 | 上海医药 | 1 | 38 | 19.68 | 3.74 | 医药生物 |
603324 | 盛剑环境 | 1 | 35 | 65.79 | 2.27 | 机械设备 |
003009 | 中天火箭 | 1 | 34 | 67.00 | -13.55 | 国防军工 |
300384 | 三联虹普 | 1 | 33 | 23.70 | -8.74 | 建筑装饰 |
301011 | 华立科技 | 1 | 33 | 67.80 | 7.33 | 机械设备 |
300953 | 震裕科技 | 1 | 32 | 91.20 | -15.48 | 机械设备 |
002273 | 水晶光电 | 1 | 32 | 13.85 | -3.28 | 电子 |
603444 | 吉 比 特 | 1 | 32 | 391.45 | -2.14 | 传媒 |
002019 | 亿帆医药 | 1 | 32 | 17.27 | 11.78 | 医药生物 |
002079 | 苏州固锝 | 1 | 31 | 17.38 | 9.93 | 电子 |
300019 | 硅宝科技 | 1 | 29 | 26.24 | -10.60 | 化工 |
603992 | 松霖科技 | 1 | 28 | 21.02 | 3.24 | 轻工制造 |
002092 | 中泰化学 | 1 | 28 | 14.50 | 21.04 | 化工 |
600956 | 新天绿能 | 1 | 28 | 14.95 | 8.18 | 公用事业 |
001206 | 依依股份 | 1 | 27 | 47.90 | -1.28 | 轻工制造 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 27 | 39.40 | 10.21 | 机械设备 |
300679 | 电连技术 | 1 | 27 | 39.45 | 7.06 | 电子 |
000710 | 贝瑞基因 | 1 | 26 | 23.45 | -0.30 | 医药生物 |
601077 | 渝农商行 | 1 | 26 | 3.96 | 1.80 | 银行 |
000927 | 中国铁物 | 1 | 25 | 3.71 | 7.23 | 汽车 |
000932 | 华菱钢铁 | 2 | 25 | 7.79 | 4.14 | 钢铁 |
300577 | 开润股份 | 1 | 24 | 19.55 | 10.95 | 纺织服装 |
300031 | 宝通科技 | 1 | 23 | 16.77 | 17.68 | 传媒 |
002555 | 三七互娱 | 1 | 22 | 19.86 | 16.07 | 传媒 |
002163 | 海南发展 | 1 | 22 | 14.57 | -2.35 | 建筑材料 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 22 | 11.14 | 2.11 | 建筑装饰 |
601965 | 中国汽研 | 1 | 22 | 17.01 | -12.59 | 汽车 |
002705 | 新宝股份 | 1 | 21 | 21.40 | -0.65 | 家用电器 |
000157 | 中联重科 | 1 | 21 | 8.63 | 8.42 | 机械设备 |
301015 | 百洋医药 | 1 | 21 | 25.14 | -1.18 | 医药生物 |
300543 | 朗科智能 | 1 | 21 | 13.57 | -9.83 | 电子 |
000935 | 四川双马 | 1 | 21 | 24.48 | 5.20 | 建筑材料 |
000876 | 新 希 望 | 1 | 20 | 11.72 | 5.49 | 农林牧渔 |
002179 | 中航光电 | 1 | 20 | 87.19 | -9.94 | 国防军工 |
300077 | 国民技术 | 1 | 20 | 31.85 | 16.50 | 电子 |
300579 | 数字认证 | 1 | 20 | 42.87 | -1.56 | 计算机 |
300769 | 德方纳米 | 1 | 20 | 407.96 | -0.52 | 化工 |
002967 | 广电计量 | 1 | 20 | 33.16 | -3.74 | 综合 |
000875 | 吉电股份 | 2 | 19 | 7.40 | 15.44 | 公用事业 |
300457 | 赢合科技 | 1 | 19 | 28.31 | -5.54 | 机械设备 |
300786 | 国林科技 | 2 | 19 | 39.93 | 9.49 | 机械设备 |
002309 | 中利集团 | 1 | 19 | 6.89 | 13.88 | 电气设备 |
300452 | 山河药辅 | 1 | 19 | 14.12 | -7.29 | 医药生物 |
600556 | 天 下 秀 | 1 | 17 | 9.39 | 3.53 | 传媒 |
000034 | 神州数码 | 1 | 17 | 16.40 | -0.67 | 计算机 |
300161 | 华中数控 | 1 | 16 | 33.14 | -2.87 | 机械设备 |
002884 | 凌霄泵业 | 1 | 16 | 22.58 | 2.92 | 机械设备 |
300718 | 长盛轴承 | 1 | 16 | 19.70 | -8.92 | 机械设备 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 15 | 45.85 | 6.83 | 农林牧渔 |
000555 | 神州信息 | 1 | 15 | 13.40 | 6.01 | 计算机 |
300260 | 新莱应材 | 3 | 15 | 32.41 | -7.87 | 机械设备 |
603855 | 华荣股份 | 1 | 15 | 24.60 | 4.73 | 机械设备 |
002572 | 索 菲 亚 | 2 | 14 | 19.38 | 1.84 | 轻工制造 |
002312 | 川发龙蟒 | 1 | 14 | 15.00 | -0.40 | 计算机 |
603551 | 奥普家居 | 2 | 14 | 11.11 | -4.06 | 家用电器 |
600761 | 安徽合力 | 1 | 14 | 10.63 | 3.20 | 机械设备 |
001872 | 招商港口 | 2 | 14 | 16.63 | 3.10 | 交通运输 |
300218 | 安利股份 | 4 | 13 | 18.15 | -8.89 | 化工 |
002937 | 兴瑞科技 | 1 | 13 | 12.39 | -11.94 | 电子 |
300616 | 尚品宅配 | 1 | 13 | 52.65 | -10.54 | 轻工制造 |
002292 | 奥飞娱乐 | 1 | 13 | 5.47 | 2.82 | 传媒 |
300691 | 联合光电 | 2 | 12 | 17.57 | -1.84 | 电子 |
300666 | 江丰电子 | 1 | 12 | 47.90 | -10.03 | 电子 |
002010 | 传化智联 | 1 | 12 | 9.10 | 15.04 | 交通运输 |
002798 | 帝欧家居 | 1 | 12 | 15.11 | 11.60 | 建筑材料 |
002845 | 同 兴 达 | 1 | 12 | 31.83 | -8.74 | 电子 |
002995 | 天地在线 | 1 | 12 | 26.42 | 3.41 | 传媒 |
002463 | 沪电股份 | 1 | 12 | 11.56 | 1.58 | 电子 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 12 | 35.49 | -1.31 | 电子 |
300759 | 康龙化成 | 1 | 11 | 184.52 | -4.84 | 医药生物 |
300508 | 维宏股份 | 1 | 11 | 60.03 | -9.89 | 计算机 |
000726 | 鲁 泰 A | 1 | 11 | 5.85 | 4.09 | 纺织服装 |
300898 | 熊猫乳品 | 1 | 11 | 32.87 | 1.67 | 食品饮料 |
002780 | 三夫户外 | 1 | 11 | 19.77 | -11.35 | 纺织服装 |
300016 | 北陆药业 | 1 | 10 | 9.18 | 6.74 | 医药生物 |
002605 | 姚记科技 | 1 | 10 | 17.54 | 1.98 | 轻工制造 |
002969 | 嘉美包装 | 1 | 10 | 5.31 | 1.14 | 轻工制造 |
300040 | 九洲集团 | 1 | 10 | 8.99 | 1.47 | 电气设备 |
002004 | 华邦健康 | 1 | 9 | 6.40 | 9.03 | 化工 |
600496 | 精工钢构 | 1 | 9 | 4.43 | 11.59 | 建筑装饰 |
300166 | 东方国信 | 1 | 9 | 9.94 | -1.19 | 计算机 |
300459 | 汤 姆 猫 | 2 | 9 | 3.16 | -0.63 | 传媒 |
002003 | 伟星股份 | 3 | 9 | 8.60 | - | 纺织服装 |
300320 | 海达股份 | 3 | 8 | 10.57 | -8.48 | 化工 |
000045 | 深纺织A | 1 | 8 | 9.16 | 3.15 | 电子 |
000498 | 山东路桥 | 1 | 8 | 6.88 | 7.00 | 建筑装饰 |
002056 | 横店东磁 | 2 | 8 | 15.39 | -2.41 | 有色金属 |
002825 | 纳尔股份 | 2 | 8 | 16.75 | 2.26 | 化工 |
002389 | 航天彩虹 | 1 | 8 | 24.39 | -1.57 | 国防军工 |
300538 | 同益股份 | 1 | 8 | 25.63 | 4.61 | 化工 |
002860 | 星 帅 尔 | 2 | 7 | 18.72 | -3.16 | 家用电器 |
000881 | 中广核技 | 1 | 7 | 9.82 | -0.30 | 化工 |
300976 | 达瑞电子 | 1 | 7 | 85.68 | -1.26 | 电子 |
301029 | 怡 合 达 | 1 | 7 | 93.60 | -7.74 | 机械设备 |
300617 | 安靠智电 | 1 | 7 | 59.00 | 11.15 | 电气设备 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 6 | 32.38 | -0.15 | 电子 |
605180 | 华生科技 | 1 | 6 | 41.56 | -0.88 | 纺织服装 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 6 | 19.62 | -3.82 | 建筑材料 |
002088 | 鲁阳节能 | 1 | 6 | 26.74 | -2.09 | 建筑材料 |
300726 | 宏达电子 | 1 | 6 | 85.86 | -0.57 | 电子 |
002108 | 沧州明珠 | 1 | 6 | 8.14 | -6.22 | 化工 |
300499 | 高澜股份 | 1 | 5 | 14.25 | 21.38 | 机械设备 |
002877 | 智能自控 | 2 | 5 | 6.64 | -0.90 | 机械设备 |
300643 | 万通智控 | 1 | 5 | 13.17 | -0.83 | 汽车 |
603000 | 人 民 网 | 1 | 5 | 13.63 | 5.09 | 传媒 |
300376 | 易 事 特 | 2 | 5 | 10.79 | -16.94 | 电气设备 |
603060 | 国检集团 | 1 | 5 | 20.96 | 11.97 | 综合 |
000507 | 珠 海 港 | 2 | 5 | 8.22 | 6.75 | 交通运输 |
002801 | 微光股份 | 1 | 5 | 18.15 | -0.71 | 电气设备 |
002345 | 潮 宏 基 | 2 | 5 | 5.41 | 0.19 | 轻工制造 |
000538 | 云南白药 | 1 | 4 | 91.87 | 7.70 | 医药生物 |
000031 | 大 悦 城 | 1 | 4 | 3.50 | 1.74 | 房地产 |
600901 | 江苏租赁 | 1 | 4 | 5.20 | 2.97 | 非银金融 |
002518 | 科 士 达 | 1 | 4 | 28.86 | -16.25 | 电气设备 |
603899 | 晨光文具 | 1 | 4 | 66.27 | -5.73 | 轻工制造 |
605218 | 伟时电子 | 1 | 4 | 14.55 | -10.35 | 电子 |
300752 | 隆利科技 | 1 | 4 | 22.88 | -18.72 | 电子 |
300820 | 英杰电气 | 1 | 3 | 90.28 | 3.32 | 电气设备 |
603786 | 科 博 达 | 2 | 3 | 59.18 | 13.26 | 汽车 |
002585 | 双星新材 | 1 | 3 | 27.17 | -3.82 | 轻工制造 |
002411 | 延安必康 | 1 | 3 | 13.30 | 17.80 | 医药生物 |
300909 | 汇 创 达 | 2 | 3 | 49.47 | 13.23 | 电子 |
002386 | 天原股份 | 1 | 3 | 12.50 | -6.72 | 化工 |
002879 | 长缆科技 | 1 | 3 | 19.83 | 5.42 | 电气设备 |
300707 | 威唐工业 | 1 | 3 | 17.37 | -1.98 | 汽车 |
002169 | 智光电气 | 1 | 2 | 12.75 | -8.47 | 电气设备 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 2 | 41.56 | 0.19 | 医药生物 |
300327 | 中颖电子 | 1 | 2 | 63.16 | -10.50 | 电子 |
002717 | 岭南股份 | 1 | 2 | 3.04 | 6.67 | 建筑装饰 |
300693 | 盛弘股份 | 1 | 2 | 38.95 | -5.46 | 电气设备 |
002436 | 兴森科技 | 1 | 2 | 13.06 | -12.93 | 电子 |
300501 | 海顺新材 | 2 | 2 | 19.56 | 4.94 | 轻工制造 |
002916 | 深南电路 | 1 | 2 | 90.36 | -5.58 | 电子 |
002594 | 比 亚 迪 | 2 | 2 | 254.11 | -11.81 | 汽车 |
002318 | 久立特材 | 1 | 2 | 15.88 | -0.13 | 钢铁 |
000811 | 冰轮环境 | 2 | 2 | 11.69 | -6.63 | 机械设备 |
300930 | 屹通新材 | 1 | 2 | 30.37 | -3.59 | 有色金属 |
002908 | 德生科技 | 1 | 2 | 17.13 | 1.84 | 通信 |
003016 | 欣贺股份 | 1 | 2 | 13.79 | -2.20 | 纺织服装 |
002132 | 恒星科技 | 1 | 2 | 5.57 | -9.58 | 机械设备 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 2 | 16.70 | 0.42 | 交通运输 |
300240 | 飞 力 达 | 1 | 1 | 8.09 | -0.12 | 交通运输 |
000898 | 鞍钢股份 | 1 | 1 | 5.49 | 5.78 | 钢铁 |
002182 | 云海金属 | 1 | 1 | 18.08 | 7.94 | 有色金属 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 1 | 12.23 | 0.66 | 有色金属 |
605398 | 新炬网络 | 1 | 1 | 38.36 | -1.67 | 计算机 |
002541 | 鸿路钢构 | 1 | 1 | 53.23 | -5.99 | 建筑装饰 |
002125 | 湘潭电化 | 1 | 1 | 11.72 | -10.87 | 化工 |
300839 | 博汇股份 | 1 | 1 | 24.25 | 12.84 | 化工 |
002520 | 日发精机 | 1 | 1 | 10.22 | -8.83 | 机械设备 |
300441 | 鲍斯股份 | 1 | 1 | 12.00 | -6.83 | 机械设备 |
002084 | 海鸥住工 | 1 | 1 | 5.77 | 2.85 | 轻工制造 |
300303 | 聚飞光电 | 1 | 1 | 6.25 | -5.02 | 电子 |
301013 | 利 和 兴 | 1 | 1 | 24.95 | -2.46 | 机械设备 |
002968 | 新 大 正 | 1 | 1 | 37.78 | 0.32 | 房地产 |
600483 | 福能股份 | 1 | 1 | 14.56 | 16.48 | 公用事业 |
000032 | 深桑达A | 1 | 1 | 18.81 | -2.59 | 通信 |
300353 | 东土科技 | 1 | 1 | 9.23 | -3.25 | 通信 |
300281 | 金明精机 | 1 | 1 | 6.48 | -1.22 | 机械设备 |
002988 | 豪美新材 | 1 | 1 | 20.70 | 6.15 | 有色金属 |
002533 | 金杯电工 | 1 | 1 | 9.60 | 0.52 | 电气设备 |
002057 | 中钢天源 | 1 | 1 | 8.43 | -8.77 | 有色金属 |
300512 | 中亚股份 | 1 | 1 | 16.18 | -2.00 | 机械设备 |
002362 | 汉王科技 | 1 | 1 | 17.23 | -3.69 | 计算机 |
000987 | 越秀金控 | 1 | 1 | 8.82 | 4.88 | 非银金融 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 1 | 26.97 | 2.00 | 机械设备 |
002562 | 兄弟科技 | 1 | 1 | 3.70 | 0.54 | 化工 |
600970 | 中材国际 | 1 | 1 | 13.20 | 3.13 | 建筑装饰 |
300541 | 先进数通 | 1 | 1 | 15.66 | 2.35 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、走访
04月02日讯 南方优选成长混合型证券投资基金(简称:南方优选成长混合A,代码202023)04月01日净值上涨1.85%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.6390元,累计净值为2.6390元。
南方优选成长混合A基金成立以来收益163.90%,今年以来收益25.13%,近一月收益8.33%,近一年收益6.63%,近三年收益39.78%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为骆帅,自2015年06月19日管理该基金,任职期内收益26.81%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有中炬高新(持仓比例6.93%)、中国国旅(持仓比例5.50%)、海康威视(持仓比例4.15%)、贵州茅台(持仓比例3.88%)、中国平安(持仓比例3.42%)、迈瑞医疗(持仓比例2.99%)、广联达(持仓比例2.75%)、老凤祥(持仓比例2.22%)、汤臣倍健(持仓比例2.07%)、招商银行(持仓比例2.05%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金在权益仓位上处于中等偏上水平,维持在70%左右;债券仓位20-25%之间,以利率债为主。2018年国内和国际形势复杂多变,国内经济增速下行叠加中美贸易冲突,市场在年初短暂的上涨后开启震荡下行。股票配置方面,坚持均衡配置,精选龙头企业——我们相信在经济下行阶段,龙头企业更能够抵御风险。行业配置上以泛消费为主,如食品饮料、休闲服务等,增加了医药行业的配置,主要是与医疗保健和创新药相关的医疗服务行业。总体上减少了金融行业(银行保险)的配置。下半年增加了与宏观经济关联度低、有一定逆周期属性的行业配置,如黄金销售、电*资和养殖行业等。行业风格上,以大盘和中盘成长风格为主,更看重公司的盈利增长的持续性。
截至报告期末,本基金A份额净值为2.109元,报告期内,份额净值增长率为-17.03%,同期业绩基准增长率为-13.74%;本基金C份额净值为2.091元,报告期内,份额净值增长率为-17.71%,同期业绩基准增长率为-13.74%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年,我们对中国股票市场充满信心。信心的来源不仅来自于我们对经济周期规律的把握,来自于对于低估值安全边际的计算,更来自对中国经济转型和竞争力提高的预期。从周期上看,本轮40个月的经济周期,下行阶段从2017年9月份的高点开始,到2019年2季度末触底,20个月的时间符合历史规律,而股市的走势往往领先经济。从估值的角度,根据股债收益比模型测算,股票相对于债券已经处于历史极值区间,非常有吸引力。这个阶段,市场往往会在流动性宽松推动下筑底回升。更重要的是,尽管中国经济面临着增速放缓的压力,但转型的路径却日益清晰——把经济循环从房地产链条上解耦出来,鼓励高新技术产业,提高居民可支配收入,从而推动产业升级和消费升级的实现。在电动车、人工智能、5G通信和云计算等战略领域,中国企业已经具备了国际竞争力,不仅在国内市场扩张份额,也在海外甚至欧美发达市场打开局面,这是以前所没有过的。流动性宽松和长期发展前景的明朗,将推动中国股票市场的估值回升,这也将成为2019年股市上涨的主要动力。(点击查看更多基金异动)
09月03日讯 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金(简称:万家新机遇龙头企业混合,代码005821)09月02日净值上涨1.60%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.7731元,累计净值为1.7731元。
万家新机遇龙头企业混合基金成立以来收益77.31%,今年以来收益41.29%,近一月收益4.82%,近一年收益62.45%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为束金伟,自2020年04月13日管理该基金,任职期内收益46.55%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有中芯国际(持仓比例6.04%)、中简科技(持仓比例4.02%)、中国飞鹤(持仓比例3.94%)、恒力石化(持仓比例3.55%)、中南建设(持仓比例3.18%)、大亚圣象(持仓比例3.10%)、香港交易所(持仓比例3.01%)、TCL科技(持仓比例2.96%)、卫星石化(持仓比例2.86%)、腾讯控股(持仓比例2.78%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾上半年,全球受疫情影响,整个经济的运行一度中断;但随着人们对于病菌认识的理解和防御能力的提升,经济陆续回到了正常的轨道中。为了帮助经济尽快从疫情中恢复出来,各国政府均采用了超常规货币政策。中国政府,在适度放宽货币政策的同时,也同步增强了逆周期调节的力度。
中国是此次疫情中较快恢复过来的经济体,虽然出口方面受海外经济恢复进度的影响,但是总体受影响的程度非常有限。尤其是在北京新发地疫情事件中,人们发现,尽管是突如其来,但政府对于疫情的控制非常迅速、有效。这使得越来越多的人相信,中国将区别于海外大部分主要经济体,大概率不会出现疫情大面积二次复发的情景,经济也将呈现出“V型”的反转。疫情之下,中国的表现,我们认为是中国制度的成功,这一成功投射到居民的内心,会看到消费者信心的上升;投射到投资者的内心,会形成对中国经济未来的信心、对中国股票价值认可度的提升。
由于今年疫情以来,政府的逆周期调节作用带来了大量流动性的释放。这使得那些对于中国未来越来越有信心的投资者,可以加大股票资产的配置比例,并最终在上证综指越过3000点以后,形成了一种共识,从而推动了牛市氛围的迅速形成。
整体看,也许投资者会质疑疫情带来的经济损失和大牛市氛围,两者之间的不匹配。但是我们认为疫情之前,市场在2018年以来受各方面压力影响,使得上证综指长期压制在3000点以下,资产价格是被低估的,存在上涨的内在需求;而疫情带给人们一个机会,可以将中国资产与全球资产进行一个非常宏观却又极为简单的对比,使的中国价值站在全球视野上有了一个再定价的机会。因此,我们认为不能单独看今年的经济增长情况、企业业绩增长情况,而应该看到这是未来以年度为单位,极为难得的长期牛市投资机会。
基于上述观点,我们在二季度期间的后半段,保持了较高的仓位;未来较长时期内,也会长期保持这一策略不变。
截至本报告期末本基金份额净值为1.4438元;本报告期基金份额净值增长率为15.05%,业绩比较基准收益率为-1.53%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望三季度,我们系统性增加了港股资产的配置比例。相比A股和美股市场,港股市场当前还是估值洼地。随着国安法的落地,香港动荡的政治形势有望得到整治,港股市场迎来较好的布局期。
投资方向上,我们围绕三个主线进行布局。一是我们认为疫情将对经济造成持续而深远的影响,我们新增布局了受益于疫情但尚未被市场充分认知的跨境电商行业、以及供需结构已经发生深刻变化伴随经济复苏弹性较大的部分周期行业。二是围绕中美贸易战,我们布局了代表独立自主创新的半导体核心资产和军工产业链;三是伴随信用和货币宽松,我们认为高端消费的持续性有望超预期,我们布局了受益消费升级的消费品。(点击查看更多基金异动)
今天的内容先分享到这里了,读完本文《202023基金净值查询今天*净值》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多202023基金净值查询今天*净值、凌霄泵业股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。