本文目录一览:
1、000799股票
以*收盘价计算,A股平均股价为11.62元,其中两市股价超过100元的有159只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•统计显示,截至7月20日收盘,沪指报收3304.72点,上涨0.77%,A股平均股价为11.62元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有159只,股价在50元至100元之间的有289只,股价在30元至50元的有459只。
股价超百元个股中,收盘价*的是贵州茅台,今日报收1950.10元,上涨0.36%,其次是禾迈股份、爱美客等,*收盘价分别为939.00元、605.97元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨1.16%,跑赢沪指0.39个百分点。今日上涨的有111只,涨幅居前的有华熙生物、铖昌科技等,下跌的有48只,跌幅居前的有中熔电气、华盛锂电等。
向前追溯发现,*百元股近一个月平均上涨7.41%,期间沪指下跌0.36%,涨幅居前的有绿的谐波、派能科技、海力风电等,涨幅分别为98.36%、64.29%、56.83%,今年以来平均涨幅为0.64%,强于沪指9.84%,累计涨幅居前的有铖昌科技、上海谊众、石英股份等,涨幅分别为263.93%、218.36%、115.28%。
*百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电力设备、医药生物、电子等,其中,电力设备行业有31只股上榜,占百元股总数的比例为19.50%,;有31只股来自医药生物行业,占比19.50%;30只股来自电子行业,占比18.87%。
所属板块来看,百元股中,主板有57只、创业板有28只,另有74只来自科创板,占百元股的比例为46.54%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有中国中免、兆易创新、拓荆科技等15只个股今日获机构买入评级,拓荆科技、派克新材为机构*关注。()
两市高价股一览
代码 | 简称 | *收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1950.10 | 0.36 | 0.15 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 939.00 | 0.21 | 0.02 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 605.97 | 4.09 | 2.50 | 美容护理 |
688348 | 昱能科技 | 558.00 | 1.55 | 0.04 | 电力设备 |
300750 | 宁德时代 | 526.00 | 0.26 | 0.38 | 电力设备 |
300751 | 迈为股份 | 468.45 | 2.17 | 1.07 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 452.52 | 1.06 | 0.01 | 电子 |
688301 | 奕瑞科技 | 442.36 | -0.69 | 0.01 | 医药生物 |
688052 | 纳芯微 | 432.00 | -4.40 | 0.03 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 406.61 | 1.75 | 0.04 | 电力设备 |
603290 | 斯达半导 | 375.40 | 2.01 | 2.99 | 电子 |
300769 | 德方纳米 | 364.00 | -1.75 | 1.66 | 电力设备 |
603444 | 吉比特 | 361.10 | -0.77 | 0.24 | 传媒 |
688696 | 极米科技 | 359.70 | -1.31 | 0.02 | 家用电器 |
688202 | 美迪西 | 357.99 | 3.14 | 0.02 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 347.59 | 2.84 | 0.03 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 347.50 | 0.43 | 0.01 | 家用电器 |
688598 | 金博股份 | 337.00 | 0.84 | 0.02 | 电力设备 |
002594 | 比亚迪 | 331.70 | 0.18 | 0.89 | 汽车 |
605117 | 德业股份 | 316.75 | 1.85 | 2.66 | 家用电器 |
688516 | 奥特维 | 312.23 | 1.77 | 0.01 | 电力设备 |
600436 | 片仔癀 | 308.95 | -0.18 | 0.52 | 医药生物 |
688281 | 华秦科技 | 307.99 | 6.70 | 0.02 | 国防军工 |
688200 | 华峰测控 | 306.81 | -0.24 | 0.02 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 301.90 | 0.15 | 0.38 | 医药生物 |
600809 | 山西汾酒 | 290.39 | 1.89 | 0.36 | 食品饮料 |
688120 | 华海清科 | 272.76 | -0.67 | 0.03 | 电子 |
002821 | 凯莱英 | 269.00 | 1.38 | 1.56 | 医药生物 |
002371 | 北方华创 | 266.15 | 0.65 | 1.42 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 259.51 | 1.56 | 0.04 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 246.91 | -2.58 | 0.01 | 机械设备 |
000596 | 古井贡酒 | 238.40 | -0.86 | 0.27 | 食品饮料 |
688188 | 柏楚电子 | 237.50 | 0.19 | 0.01 | 计算机 |
000568 | 泸州老窖 | 235.70 | 0.38 | 0.28 | 食品饮料 |
688356 | 键凯科技 | 234.80 | 6.73 | 0.01 | 医药生物 |
300763 | 锦浪科技 | 232.80 | -0.09 | 1.19 | 电力设备 |
002812 | 恩捷股份 | 222.16 | -1.36 | 0.85 | 电力设备 |
600563 | 法拉电子 | 219.59 | -1.09 | 0.42 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 219.00 | 2.77 | 0.01 | 医药生物 |
601888 | 中国中免 | 214.95 | 2.85 | 0.59 | 商贸零售 |
300957 | 贝泰妮 | 211.00 | 1.44 | 0.72 | 美容护理 |
688617 | 惠泰医疗 | 210.50 | 4.58 | 0.01 | 医药生物 |
000661 | 长春高新 | 209.25 | -0.23 | 1.20 | 医药生物 |
688499 | 利元亨 | 207.72 | 1.77 | 0.02 | 电力设备 |
002049 | 紫光国微 | 206.00 | 2.56 | 0.81 | 电子 |
688776 | 国光电气 | 204.10 | 0.25 | 0.02 | 国防军工 |
688072 | 拓荆科技 | 196.88 | 4.12 | 0.03 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 196.00 | 3.01 | 0.01 | 计算机 |
688680 | 海优新材 | 195.00 | -0.15 | 0.02 | 电力设备 |
300776 | 帝尔激光 | 194.50 | 8.31 | 3.22 | 电力设备 |
000858 | 五粮液 | 189.11 | 0.11 | 0.29 | 食品饮料 |
688789 | 宏华数科 | 188.63 | 5.25 | 0.02 | 机械设备 |
688019 | 安集科技 | 187.50 | 2.12 | 0.01 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 186.75 | 0.40 | 0.01 | 机械设备 |
600702 | 舍得酒业 | 183.97 | 0.53 | 1.46 | 食品饮料 |
688111 | 金山办公 | 181.00 | 2.26 | 0.01 | 计算机 |
603489 | 八方股份 | 179.75 | 1.18 | 0.19 | 电力设备 |
601799 | 星宇股份 | 176.00 | 0.93 | 0.49 | 汽车 |
002920 | 德赛西威 | 176.00 | -1.79 | 1.00 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 175.96 | 1.78 | 0.02 | 医药生物 |
688326 | 经纬恒润 | 174.95 | -3.34 | 0.07 | 计算机 |
002304 | 洋河股份 | 172.10 | 0.84 | 0.20 | 食品饮料 |
301080 | 百普赛斯 | 171.19 | 1.31 | 1.50 | 医药生物 |
688185 | 康希诺 | 169.63 | 0.85 | 0.02 | 医药生物 |
688667 | 菱电电控 | 169.30 | 3.40 | 0.05 | 汽车 |
301071 | 力量钻石 | 166.80 | 6.80 | 8.19 | 基础化工 |
603605 | 珀莱雅 | 165.13 | 3.99 | 0.56 | 美容护理 |
603185 | 上机数控 | 164.95 | 4.44 | 2.59 | 电力设备 |
688133 | 泰坦科技 | 164.81 | 2.66 | 0.01 | 基础化工 |
605499 | 东鹏饮料 | 163.05 | 3.20 | 1.26 | 食品饮料 |
688778 | 厦钨新能 | 163.01 | -0.62 | 0.05 | 电力设备 |
300661 | 圣邦股份 | 163.00 | -1.01 | 0.79 | 电子 |
000799 | 酒鬼酒 | 162.77 | 0.26 | 1.48 | 食品饮料 |
688017 | 绿的谐波 | 162.00 | -1.52 | 0.03 | 机械设备 |
603345 | 安井食品 | 161.30 | 3.27 | 1.32 | 食品饮料 |
002850 | 科达利 | 160.80 | -2.23 | 1.63 | 电力设备 |
600763 | 通策医疗 | 160.01 | 3.37 | 1.38 | 医药生物 |
688005 | 容百科技 | 154.69 | 1.85 | 0.02 | 电力设备 |
688363 | 华熙生物 | 152.72 | 12.10 | 0.10 | 美容护理 |
603195 | 公牛集团 | 152.50 | -0.14 | 0.56 | 轻工制造 |
688116 | 天奈科技 | 152.01 | 0.99 | 0.02 | 电力设备 |
002756 | 永兴材料 | 151.64 | 1.69 | 1.72 | 钢铁 |
603236 | 移远通信 | 150.01 | 0.01 | 0.84 | 通信 |
688665 | 四方光电 | 149.91 | 4.23 | 0.02 | 机械设备 |
688131 | 皓元医药 | 149.12 | 3.30 | 0.02 | 医药生物 |
300919 | 中伟股份 | 148.04 | -2.15 | 1.78 | 电力设备 |
688037 | 芯源微 | 147.30 | 1.13 | 0.05 | 电子 |
603026 | 石大胜华 | 146.92 | 0.78 | 3.22 | 电力设备 |
603392 | 万泰生物 | 144.98 | 0.54 | 1.04 | 医药生物 |
603501 | 韦尔股份 | 144.70 | -0.06 | 1.29 | 电子 |
688167 | 炬光科技 | 143.89 | -1.92 | 0.04 | 电子 |
603713 | 密尔克卫 | 143.72 | -0.19 | 0.76 | 交通运输 |
688091 | 上海谊众 | 142.88 | 1.59 | 0.04 | 医药生物 |
688766 | 普冉股份 | 141.92 | 2.88 | 0.03 | 电子 |
002192 | 融捷股份 | 141.01 | 0.58 | 3.88 | 有色金属 |
300953 | 震裕科技 | 139.94 | -0.83 | 3.33 | 机械设备 |
300496 | 中科创达 | 139.50 | -0.85 | 0.98 | 计算机 |
301031 | 中熔电气 | 139.43 | -5.25 | 2.61 | 电子 |
688800 | 瑞可达 | 138.00 | -4.17 | 0.04 | 电子 |
605123 | 派克新材 | 137.20 | 4.01 | 4.25 | 国防军工 |
688059 | 华锐精密 | 136.20 | 1.55 | 0.01 | 机械设备 |
603688 | 石英股份 | 135.45 | 3.94 | 1.88 | 基础化工 |
301089 | 拓新药业 | 135.32 | -3.45 | 12.99 | 医药生物 |
688023 | 安恒信息 | 134.92 | -1.33 | 0.01 | 计算机 |
688368 | 晶丰明源 | 131.72 | -0.96 | 0.03 | 电子 |
600132 | 重庆啤酒 | 131.05 | 0.61 | 0.61 | 食品饮料 |
688608 | 恒玄科技 | 130.50 | 3.60 | 0.02 | 电子 |
688639 | 华恒生物 | 128.56 | 3.23 | 0.01 | 基础化工 |
605369 | 拱东医疗 | 127.35 | -0.10 | 0.82 | 医药生物 |
605111 | 新洁能 | 126.66 | -0.95 | 4.41 | 电子 |
000733 | 振华科技 | 126.39 | 3.17 | 1.55 | 国防军工 |
603129 | 春风动力 | 126.07 | 1.12 | 1.08 | 汽车 |
301047 | 义翘神州 | 124.99 | 0.76 | 1.28 | 医药生物 |
688198 | 佰仁医疗 | 124.98 | 3.20 | 0.01 | 医药生物 |
603986 | 兆易创新 | 124.71 | 2.25 | 1.92 | 电子 |
603127 | 昭衍新药 | 124.00 | 0.97 | 0.67 | 医药生物 |
002466 | 天齐锂业 | 123.70 | 2.53 | 3.78 | 有色金属 |
688048 | 长光华芯 | 123.40 | -2.95 | 0.04 | 电子 |
300724 | 捷佳伟创 | 122.97 | 0.96 | 3.16 | 电力设备 |
603833 | 欧派家居 | 121.99 | 0.82 | 0.22 | 轻工制造 |
688155 | 先惠技术 | 121.99 | -0.01 | 0.02 | 电力设备 |
603267 | 鸿远电子 | 121.03 | 6.41 | 1.86 | 国防军工 |
688606 | 奥泰生物 | 120.87 | 1.35 | 0.02 | 医药生物 |
300274 | 阳光电源 | 120.70 | 0.10 | 2.67 | 电力设备 |
688601 | 力芯微 | 120.68 | 0.01 | 0.03 | 电子 |
600486 | 扬农化工 | 118.12 | 0.07 | 0.91 | 基础化工 |
688298 | 东方生物 | 117.79 | 1.85 | 0.02 | 医药生物 |
688798 | 艾为电子 | 117.45 | -0.04 | 0.01 | 电子 |
688700 | 东威科技 | 116.15 | 2.79 | 0.02 | 机械设备 |
688399 | 硕世生物 | 115.66 | 1.19 | 0.02 | 医药生物 |
688353 | 华盛锂电 | 114.79 | -5.09 | 0.19 | 电力设备 |
688636 | 智明达 | 114.47 | 0.60 | 0.01 | 国防军工 |
001270 | 铖昌科技 | 113.62 | 10.00 | 28.83 | 国防军工 |
688012 | 中微公司 | 113.32 | 1.14 | 0.02 | 电子 |
002865 | 钧达股份 | 113.05 | 4.11 | 1.97 | 汽车 |
301155 | 海力风电 | 112.40 | 9.87 | 14.03 | 电力设备 |
300073 | 当升科技 | 111.12 | -1.06 | 1.55 | 电力设备 |
300347 | 泰格医药 | 111.01 | 0.53 | 1.03 | 医药生物 |
688075 | 安旭生物 | 107.19 | 1.00 | 0.04 | 医药生物 |
688235 | 百济神州 | 106.70 | 3.01 | 0.02 | 医药生物 |
603297 | 永新光学 | 105.89 | -2.70 | 1.66 | 电子 |
688621 | 阳光诺和 | 105.35 | 1.08 | 0.01 | 医药生物 |
688082 | 盛美上海 | 105.25 | 5.13 | 0.03 | 电子 |
300122 | 智飞生物 | 104.95 | 2.04 | 0.84 | 医药生物 |
300782 | 卓胜微 | 104.58 | 0.67 | 1.21 | 电子 |
300973 | 立高食品 | 104.50 | 2.55 | 1.76 | 食品饮料 |
603737 | 三棵树 | 104.47 | -0.60 | 0.84 | 建筑材料 |
300811 | 铂科新材 | 104.42 | -0.07 | 1.96 | 有色金属 |
603260 | 合盛硅业 | 104.13 | 0.13 | 0.52 | 基础化工 |
688157 | 松井股份 | 103.65 | -2.49 | 0.02 | 基础化工 |
688339 | 亿华通 | 103.43 | -1.29 | 0.02 | 电力设备 |
688269 | 凯立新材 | 103.42 | -0.27 | 0.01 | 有色金属 |
688408 | 中信博 | 102.75 | 2.59 | 0.04 | 电力设备 |
603259 | 药明康德 | 102.42 | 0.85 | 0.70 | 医药生物 |
300841 | 康华生物 | 101.18 | 3.14 | 1.74 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 100.44 | 1.12 | 0.01 | 通信 |
603486 | 科沃斯 | 100.41 | 0.51 | 0.47 | 家用电器 |
300014 | 亿纬锂能 | 100.11 | -2.71 | 1.28 | 电力设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 100.01 | -0.29 | 0.02 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股
7月12日消息 今日A股三大指数开盘涨跌不一,盘初一小时股指震荡拉锯,午前一小时市场持续走弱,沪指再失3300点,深成指跌超1%,创业板指跌逾2%。
截止午间收盘,沪指跌1.01%,报3280.2点,深成指跌1.68%,报12405.09点,创业板指跌2.4%,报2701.13点,科创50指数跌2.52%。沪深两市合计成交额6183.5亿元,北向资金实际净卖出27.34亿元。两市41股涨停(含ST股),7股跌停。
行业板块方面,风电设备、铁路公路、工程建设、工程咨询服务、水泥建材等涨幅居前,半导体、医疗服务、能源金属、电池、小金属等板块跌幅靠前;题材方面,钒电池、新型城镇化、水利建设、地下管网、风能等概念活跃。
受利好刺激,公路铁路板块大涨,山西路桥5连板,湖南投资、吉林高速、江西长运等涨停;
电力行业走高,韶能股份、京运通涨停,穗恒运A、梅雁吉祥、福能股份、长江电力等不同程度上涨;
钒电池板块活跃,攀钢钒钛、河钢股份涨停,明星电力、安宁股份等大涨;
风电设备板块反弹,大金重工涨停,金雷股份、天顺风能、三一重工、日月股份等涨超5%;
虚拟电厂概念分化,金智科技一度涨停,国网信通、林洋能源上涨,固德威、鹏辉能源等下跌;
基建板块盘中异动,浙江交科触及涨停,浙江建投、设研院、安徽建工、宏润建设等跟涨;
个股方面,上半年净利润预计增长648.95%~1022.52%,赛象科技连续两日涨停;
预计上半年净利润同比增长167.92%-244.47%,传智教育涨停;
上半年预盈2.5亿元-3亿元同比扭亏,钧达股份涨停;
预计上半年净利同比增长50%-60%,湖南发展涨停;
半年度扣非净利润预增610.59%-696.73%,常宝股份涨停;
上半年净利预增超85%,泰坦股份涨停;
半年度净利润预增71%-101.17%,中锐股份涨停;
中标1.57亿元国家电网采购项目,长高电新涨停;
结算数据引发猜测伯克希尔要减持,比亚迪股价放量跌超7%,股价退守300元关口;
副总经理杨鑫辞职,索菲亚连续两日跌停。
【机构策略】
百瑞赢:中线上,在经济复苏以及企业盈利回升预期下,市场整理后仍有上行的基础和动力。短线上,沪指已经试探关键支撑位,建议继续关注3310点附近的支撑力度,若此位置缩量止跌且伴随活跃热点,可考虑建仓;若放量跌破则建议及时规避风险。跌破之前仓位控制在5成以下,跌破之后收敛至3成附近。
天鼎投资:6月CPI数据攀升制约流动性释放空间,对市场短期形成冲击。市场高低切换,建议寻找低位优质投资品种,如军工等滞涨细分。
和信投顾:当前市场仍为震荡市,盘中震荡加剧明显增加了博弈难度,不过目前多因素仍将支撑A股短期内走出独立行情,在连续下跌调整两天之后,市场大概率会迎来修复,板块快速轮动的背景下建议投资者更多关注低位或者调整过新起的方向,阶段内可围绕业绩和价值补涨展开布局。具体操作层面,建议重点关注以下主线:一、稳增长主线。目前来看,稳增长仍是市场最确定性的投资主线,可持续关注在“稳增长”持续加码下有望受益的新老基建、地产产业链、建材、银行等板块;二、疫后复苏主线。随着疫情管控的持续向好以及复工复产的逐步推进,可关注旅游、酒店、零售等疫后复苏板块,不过能否持续走强需重点留意;三、中报业绩主线。7月进入业绩密集披露期,有中报业绩支撑的赛道和相关公司股价有望受到催化,中报业绩预期较好的煤炭、化工等周期板块可提前布局。
德讯证顾:大盘进入下行通道,不排除短期仍将阶段性探底,但是市场回调过程中依然保持正常的热点轮动,个股与板块中不乏结构性机会;市场运行节奏整体温和可控,短线风险增大,但依然有一定赚钱效应。热点方向上,目前市场虽然震荡回调,但热点主题却相对明确。建议继续紧扣新能源和高端制造业的热点主题,根据各大细分板块的具体技术表现,适时调仓换股、高抛低吸,灵活操作。尤其建议重点关注其中具有突破信号的龙头个股的表现。
今日早盘,截至11:00,白酒板块下挫。山西汾酒(600809.CN)跌9.45%报303.33元,舍得酒业(600702.CN)跌4.56%报244.0元,酒鬼酒(000799.CN)跌3.63%报227.4元,泸州老窖(000568.CN)跌3.09%报253.15元,ST凯乐(600260.CN)跌2.79%报3.48元,水井坊(600779.CN)跌2.75%报131.0元,今世缘(603369.CN)跌2.56%报58.58元,海南椰岛(600238.CN)跌2.54%报20.3元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | *价 |
---|---|---|---|---|
1 | 600809.CN | 山西汾酒 | -9.45 | 303.33 |
2 | 600702.CN | 舍得酒业 | -4.56 | 244.0 |
3 | 000799.CN | 酒鬼酒 | -3.63 | 227.4 |
4 | 000568.CN | 泸州老窖 | -3.09 | 253.15 |
5 | 600260.CN | ST凯乐 | -2.79 | 3.48 |
6 | 600779.CN | 水井坊 | -2.75 | 131.0 |
7 | 603369.CN | 今世缘 | -2.56 | 58.58 |
8 | 600238.CN | 海南椰岛 | -2.54 | 20.3 |
今日午盘,截至13:15,白酒板块下挫。酒鬼酒(000799.CN)跌9.46%报189.36元,山西汾酒(600809.CN)跌8.42%报273.91元,海南椰岛(600238.CN)跌8.11%报17.33元,金徽酒(603919.CN)跌7.48%报33.27元,来伊份(603777.CN)跌7.26%报13.28元,舍得酒业(600702.CN)跌7.24%报191.0元,顺鑫农业(000860.CN)跌6.85%报30.31元,皇台酒业(000995.CN)跌6.61%报25.3元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | *价 |
---|---|---|---|---|
1 | 000799.CN | 酒鬼酒 | -9.46 | 189.36 |
2 | 600809.CN | 山西汾酒 | -8.42 | 273.91 |
3 | 600238.CN | 海南椰岛 | -8.11 | 17.33 |
4 | 603919.CN | 金徽酒 | -7.48 | 33.27 |
5 | 603777.CN | 来伊份 | -7.26 | 13.28 |
6 | 600702.CN | 舍得酒业 | -7.24 | 191.0 |
7 | 000860.CN | 顺鑫农业 | -6.85 | 30.31 |
8 | 000995.CN | 皇台酒业 | -6.61 | 25.3 |
今天的内容先分享到这里了,读完本文《000799股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多000799股票、今日股市大盘行情*消息相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。