本文目录一览:
2月4日丨濮耐股份(002225.SZ)公布,预计2021年度归属于上市公司股东的净利润6200万元–9000万元,同比下降70.01%-79.34%;扣除非经常性损益后的净利润5620万元–8420万元,同比下降69.96%-79.95%。
业绩变动原因:1、报告期内,受国内宏观经营环境及行业周期影响,公司原材料价格上涨、产品销售价格下降;同时,受新冠疫情持续蔓延影响,海运集装箱紧缺,海运费价格暴涨,公司海外业务利润大幅下滑,加之人工成本上升等因素导致公司产品毛利率大幅下降,影响本期利润。
2、报告期内,公司加大了研发投入力度,研发费用增加;同时,受业务规模扩大的影响,管理费用上升,影响本期利润。
今日有色金属行情提示
“美联储喉舌”报道称,在本周即将举行的FOMC会议上,美联储或将考虑提高75基点的可能性,因为5月CPI数据再超预期。
热轧板卷期货早间:夜盘热卷主力先涨后跌,走势偏弱;目前行情20日线支撑暂且有效,总体震荡局面尚未打破,日内或尝试下破4765支撑。数据上海期货易所(SHFE))
今日锌操作:今日内锌价或小跌
操作建议:今料锌跌50,破碎锌平。隔夜美联储加息75个基点概率上升,美元指数飙升至20年高位,沪锌夜盘承压下行,尾盘震荡回升,小幅收跌0.21%。临近美联储加息日期,市场恐慌加剧,料今日沪锌小跌,关注议息会议的结果。
今日锌现货:今日现货锌涨10,破碎锌平
成交快报:现货锌涨10,上海双燕25980,天津紫金25950,广东麒麟25440,铁峰25920,佛山破碎锌平。
今日镍操作:中短期沪镍跌破20万概率较大
昨镍价继续下跌,外盘伦镍大跌1445至25805美金,跌幅5.3%,创3月3日以来新高;沪镍收跌至202720,昨日金川集团下调出厂价6000,现货市场金川镍升水约5500,俄镍升水约4500,镍豆升水约500,由于镍价下调较多,成交总量有所提升,但下游接货仍未大增,需求尚待提升。
宏观消息面稍显平静,上周五公布美国通胀再创40年新高之后,市场对本周美联储加息75个基点的预期大幅升温;高盛修正美联储加息预期为美联储将在6、7月份各加息75个基点,美元指数创20年新高。此外,欧洲央行管委称欧洲央行7月加息25个基点之后,有必要9月加息50个基点,欧美股市集体崩塌,宏观市场利空镍价。
供需方面:伦镍库存继续减少,沪镍期货仓单维持历史低位,国内镍矿库存大幅减少,印尼上周镍铁发货减少,这些因素利好镍价;但国内外精炼镍产量快速提升,下游需求持续疲软,镍豆硫酸镍经济价值被MPH及高冰镍取代,市场预期纯镍市场将逐渐从短缺转入过剩,镍铁市场供应过剩,市场价格持续下调,印尼镍相关项目快速推荐,镍产品产量快速增长。基本面利空镍价。
技术上,外盘伦镍跌破26000美金重要关口,沪镍依次跌破上方多道支撑线,目前已跌至20万附近,技术信号看跌。
核心观点:宏观方面利空,基本面利空,短期纯镍供需两弱,技术信号看跌,资金方面稍存一定不确定性,整体来看,我们认为短期沪镍跌破20万概率不小,不排除局部资金拉升可能,短期趋势看弱,中长期维持看跌。建议持货较多者,逢高减持,下游逢低少量补充短期刚需,期货投资者逢高少量偏空。
10月12日丨濮耐股份(002225.SZ)发布2021年第三季度报告,实现营业收入11.26亿元,同比增长13.56%;归属于上市公司股东的净利润3619.32万元,同比下降53.08%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3314.71万元,同比下降53.77%;基本每股收益0.03元。
沪指本周下跌0.93%,申万所属行业中,本周上涨的有11个,涨幅居前的行业为农林牧渔、公用事业,涨幅为6.63%、3.19%。跌幅居前的行业为建筑材料、房地产,跌幅为4.76%、4.36%。建筑材料行业位居本周跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出1168.18亿元,主力资金净流入的行业仅有1个,农林牧渔行业净流入资金26.89亿元。
主力资金净流出的行业有30个,基础化工行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金132.52亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为105.23亿元,净流出资金较多的还有电子、有色金属、食品饮料等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 一周涨跌幅 (%) | 一周资金流向 (亿元) | 行业 | 一周涨跌幅 (%) | 一周资金流向 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
农林牧渔 | 6.63 | 26.89 | 建筑材料 | -4.76 | -30.07 |
综合 | 0.47 | -2.28 | 银行 | -2.25 | -35.63 |
通信 | 1.09 | -5.22 | 传媒 | -2.15 | -35.92 |
美容护理 | -2.51 | -7.64 | 建筑装饰 | -1.00 | -36.49 |
纺织服饰 | 0.30 | -7.98 | 房地产 | -4.36 | -44.27 |
轻工制造 | -2.56 | -9.44 | 医药生物 | 1.23 | -44.29 |
国防军工 | 1.49 | -9.85 | 汽车 | 0.80 | -48.24 |
家用电器 | -0.79 | -10.13 | 机械设备 | -0.09 | -50.27 |
社会服务 | -2.81 | -11.19 | 电力设备 | 2.51 | -58.10 |
石油石化 | -2.78 | -13.17 | 计算机 | -1.38 | -62.82 |
环保 | -0.74 | -13.73 | 食品饮料 | -3.11 | -97.10 |
公用事业 | 3.19 | -14.58 | 有色金属 | 0.17 | -97.33 |
钢铁 | 1.34 | -22.79 | 电子 | -1.17 | -105.21 |
商贸零售 | -3.58 | -25.23 | 非银金融 | -2.57 | -105.23 |
交通运输 | -2.39 | -28.84 | 基础化工 | -1.18 | -132.52 |
煤炭 | -3.63 | -29.52 | - | - | - |
建筑材料行业本周下跌4.76%,一周主力资金净流出30.07亿元,该行业所属的个股共77只,本周上涨的有17只,涨幅居前的有罗普斯金、金圆股份、瑞泰科技等,分别上涨21.08%、19.98%、16.00%。下跌的有60只,跌幅居前的有兔宝宝、坚朗五金、科顺股份等,分别下跌12.16%、10.80%、10.04%。
以资金流向数据进行统计,建筑材料行业本周资金净流入的个股有12只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是海螺水泥,本周净流入资金7223.07万元,紧随其后的是方大集团、瑞泰科技,净流入资金分别为5240.09万元、5032.01万元。建筑材料行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有中国巨石、东方雨虹、旗滨集团,净流出资金分别为5.36亿元、5.27亿元、3.24亿元。()
建筑材料行业资金流向排名
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600176 | 中国巨石 | -9.53 | 5.81 | -53555.21 |
002271 | 东方雨虹 | -9.29 | 9.21 | -52677.69 |
601636 | 旗滨集团 | -9.22 | 7.11 | -32385.53 |
000546 | 金圆股份 | 19.98 | 38.51 | -19563.37 |
600720 | 祁 连 山 | -5.65 | 13.36 | -17375.40 |
002201 | 正威新材 | -9.63 | 16.10 | -13096.89 |
300093 | 金刚玻璃 | -6.05 | 34.92 | -10237.07 |
002163 | 海南发展 | -6.97 | 9.60 | -9705.67 |
000401 | 冀东水泥 | -4.93 | 3.34 | -7942.48 |
600586 | 金晶科技 | -3.35 | 5.89 | -7493.05 |
000672 | 上峰水泥 | -4.72 | 5.31 | -6760.86 |
000012 | 南 玻 A | -2.47 | 5.72 | -5679.15 |
002791 | 坚朗五金 | -10.80 | 9.81 | -5406.77 |
000789 | 万 年 青 | -3.63 | 4.76 | -5063.30 |
002457 | 青龙管业 | -4.87 | 17.30 | -4456.59 |
000786 | 北新建材 | -6.24 | 2.89 | -4445.32 |
002080 | 中材科技 | 0.26 | 7.40 | -4230.42 |
688119 | 中钢洛耐 | -6.51 | 25.48 | -4079.70 |
002233 | 塔牌集团 | -2.71 | 3.88 | -3519.34 |
603616 | 韩建河山 | -3.89 | 14.06 | -3346.12 |
600425 | 青松建化 | -3.42 | 8.78 | -3249.92 |
000877 | 天山股份 | -2.55 | 6.00 | -2958.58 |
603737 | 三 棵 树 | -2.86 | 3.23 | -2955.62 |
001212 | 中旗新材 | -7.14 | 94.09 | -2944.54 |
601992 | 金隅集团 | -2.22 | 1.93 | -2886.38 |
002043 | 兔 宝 宝 | -12.16 | 9.74 | -2644.57 |
600801 | 华新水泥 | -4.06 | 3.74 | -2514.14 |
600802 | 福建水泥 | -3.76 | 8.06 | -2493.60 |
002088 | 鲁阳节能 | 1.77 | 6.02 | -2405.98 |
000935 | 四川双马 | -2.45 | 3.31 | -2342.04 |
600321 | 正源股份 | -0.93 | 6.30 | -2134.13 |
600876 | 洛阳玻璃 | -3.62 | 10.88 | -2125.02 |
300198 | 纳川股份 | -6.11 | 9.76 | -2106.69 |
002398 | 垒知集团 | 3.45 | 12.88 | -2096.85 |
002641 | 公元股份 | -6.75 | 3.41 | -2044.55 |
300715 | 凯伦股份 | -5.61 | 4.73 | -1787.05 |
605006 | 山东玻纤 | -3.79 | 8.54 | -1660.44 |
300737 | 科顺股份 | -10.04 | 10.36 | -1529.29 |
300234 | 开尔新材 | -2.45 | 12.15 | -1499.69 |
600449 | 宁夏建材 | -1.31 | 3.91 | -1353.81 |
002596 | 海南瑞泽 | -0.29 | 23.01 | -1074.35 |
002302 | 西部建设 | -1.03 | 4.97 | -949.39 |
600678 | 四川金顶 | -5.24 | 13.28 | -906.77 |
603378 | 亚士创能 | -7.16 | 4.52 | -902.78 |
003037 | 三和管桩 | -5.48 | 30.44 | -880.59 |
002652 | 扬子新材 | -2.07 | 13.45 | -860.07 |
002694 | 顾地科技 | -2.00 | 3.41 | -788.23 |
603856 | 东宏股份 | -6.41 | 6.05 | -751.02 |
600724 | 宁波富达 | -4.03 | 2.27 | -703.84 |
300196 | 长海股份 | -1.71 | 9.67 | -703.58 |
600326 | 西藏天路 | -1.36 | 3.81 | -605.65 |
603256 | 宏和科技 | 0.83 | 19.45 | -592.08 |
600883 | 博闻科技 | -1.84 | 5.07 | -553.50 |
603038 | 华立股份 | -6.52 | 7.97 | -517.61 |
002392 | 北京利尔 | 1.60 | 12.07 | -493.73 |
002372 | 伟星新材 | -6.58 | 2.30 | -493.69 |
000023 | 深天地A | -5.07 | 6.71 | -382.76 |
300374 | 中铁装配 | -4.07 | 3.97 | -335.53 |
002671 | 龙泉股份 | 0.22 | 5.25 | -263.62 |
300599 | 雄塑科技 | -3.17 | 5.00 | -224.44 |
002718 | 友邦吊顶 | -0.50 | 11.79 | -153.48 |
605318 | 法 狮 龙 | -5.45 | 12.82 | -146.27 |
600819 | 耀皮玻璃 | -2.15 | 3.85 | -67.56 |
002742 | 三圣股份 | 2.14 | 4.16 | -38.01 |
000619 | 海螺新材 | -1.49 | 8.36 | -36.59 |
603601 | 再升科技 | -1.26 | 2.06 | 167.08 |
301010 | 晶雪节能 | -0.41 | 71.28 | 409.33 |
002613 | 北玻股份 | 0.50 | 29.72 | 804.93 |
605122 | 四方新材 | 5.11 | 17.05 | 866.11 |
002225 | 濮耐股份 | 5.73 | 7.92 | 942.51 |
002323 | 雅博股份 | 5.56 | 12.91 | 983.70 |
600293 | 三峡新材 | 2.70 | 21.42 | 2138.69 |
002785 | 万 里 石 | 4.95 | 23.39 | 2703.49 |
002333 | 罗普斯金 | 21.08 | 22.27 | 3002.72 |
002066 | 瑞泰科技 | 16.00 | 28.82 | 5032.01 |
000055 | 方大集团 | 11.11 | 36.91 | 5240.09 |
600585 | 海螺水泥 | -1.57 | 2.77 | 7223.07 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《002225濮耐股份股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多002225濮耐股份股吧、有色金属网行情相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。