本文目录一览:
7月4日丨科大智能(300222.SZ)公布,公司此次解除限售的股份数量为1479.68万股,占公司股本总额的1.8964%。可上市流通日为2022年7月7日(星期四),解禁类型为公司重大资产重组限售股份。
● 红灯表示价格百分比∈(10%,+∞) ● 绿灯表示价格百分比∈[-10%,10%] ● 蓝灯表示价格百分比∈(-∞,-10%)
品种 | 规格 | 单位 | 报告期平均价格 | 基期月平均价格 | 与基期比(%) | 与基期比预警 |
煤炭 | 元/吨 | |||||
无烟煤 | 元/吨 | |||||
无烟煤2号,洗选块煤 | 元/吨 | |||||
烟煤 | 元/吨 | |||||
动力煤发热量5000-5500大卡 | 元/吨 | |||||
炼焦煤1/3焦煤 | 元/吨 | |||||
成品油(批发) | 元/吨 | 5142.69 | 5121.33 | 0.4 | ● | |
柴油(批发) | 元/吨 | 9275.00 | 9236.00 | 0.4 | ● | |
柴油0#批发 | 元/吨 | 9275 | 9236 | 0.4 | ● | |
汽油(批发) | 元/吨 | 11278.75 | 11232.40 | 0.4 | ● | |
汽油92#批发 | 元/吨 | |||||
汽油95#批发 | 元/吨 | |||||
乙醇92#批发 | 元/吨 | 10968 | 10923.4 | 0.4 | ● | |
乙醇95#批发 | 元/吨 | 11589.5 | 11541.4 | 0.4 | ● | |
成品油(零售) | 元/升 | |||||
柴油(零售) | 元/升 | 8.15 | 8.11 | 0.5 | ● | |
柴油0#零售 | 元/升 | 8.15 | 8.11 | 0.5 | ● | |
汽油(零售) | 元/升 | 8.86 | 8.82 | 0.5 | ● | |
汽油92#零售 | 元/升 | |||||
汽油95#零售 | 元/升 | |||||
乙醇92#零售 | 元/升 | 8.58 | 8.55 | 0.4 | ● | |
乙醇95#零售 | 元/升 | 9.13 | 9.09 | 0.4 | ● | |
钢材 | 元/吨 | |||||
棒线材 | 元/吨 | |||||
高速线材Φ6.5mm,HPB300 | 元/吨 | |||||
螺纹钢Φ16-25mm,HRB400 | 元/吨 | |||||
普通圆钢Φ16-18mm,Q235 | 元/吨 | |||||
板材 | 元/吨 | |||||
普通中板8-10mm,Q235 | 元/吨 | |||||
冷轧普通薄板1mm,ST12 | 元/吨 | |||||
热轧普通薄板3mm,Q235 | 元/吨 | |||||
镀锌板1mm | 元/吨 | |||||
热轧带钢2.5mm,Q235 | 元/吨 | |||||
管材 | 元/吨 | |||||
无缝钢管20#,219mm*6mm | 元/吨 | |||||
焊接钢管3"*3.75mm,Q235 | 元/吨 | |||||
型材 | 元/吨 | |||||
槽钢8#,Q235 | 元/吨 | |||||
等边角钢5#,Q235 | 元/吨 | |||||
工字钢14# | 元/吨 | |||||
H型钢500mm*200mm,Q235 | 元/吨 | |||||
橡胶 | 元/吨 | 13101.17 | 13362.80 | -2.0 | ● | |
天然橡胶 | 元/吨 | 13041.00 | ||||
国产标准胶全乳胶SCRWF | 元/吨 | 13041 | ||||
进口烟片胶3号 | 元/吨 | |||||
进口标准胶20号 | 元/吨 | |||||
合成橡胶 | 元/吨 | 13161.33 | 13362.80 | -1.5 | ● | |
丁苯橡胶SBR1502 | 元/吨 | 13161.33 | 13362.8 | -1.5 | ● | |
顺丁橡胶BR9000 | 元/吨 | |||||
化肥 | 元/吨 | 3918.75 | 3681.00 | 6.5 | ● | |
氮肥 | 元/吨 | 3350.00 | 3102.00 | 8.0 | ● | |
尿素-总氮≥46%,水分≤1.0% | 元/吨 | 3350 | 3102 | 8 | ● | |
磷肥 | 元/吨 | 4250.00 | 4080.00 | 4.2 | ● | |
国产磷酸二铵 | 元/吨 | 4250 | 4080 | 4.2 | ● | |
钾肥 | 元/吨 | 3637.50 | 3350.00 | 8.6 | ● | |
国产氯化钾 | 元/吨 | 3537.5 | 3250 | 8.8 | ● | |
进口氯化钾 | 元/吨 | 3737.5 | 3450 | 8.3 | ● | |
三元复合肥 | 元/吨 | 4437.50 | 4192.00 | 5.9 | ● | |
三元复合肥-氮磷钾含量45% | 元/吨 | 4437.5 | 4192 | 5.9 | ● | |
有色金属 | 元/吨 | 40015.55 | 40450.93 | -1.1 | ● | |
铜1# | 元/吨 | 72398.33 | 72876 | -0.7 | ● | |
铝A00 | 元/吨 | 20985 | 22103.2 | -5.1 | ● | |
铅1# | 元/吨 | |||||
锌1# | 元/吨 | |||||
锌0# | 元/吨 | 26663.33 | 26373.6 | 1.1 | ● | |
锡1# | 元/吨 | |||||
镍1# | 元/吨 | |||||
水泥 | 元/吨 | 475.84 | 488.00 | -2.5 | ● | |
普通硅酸盐水泥 | 元/吨 | 476.00 | 488.00 | -2.5 | ● | |
普通硅酸盐水泥强度等级42.5 | 元/吨 | 476 | 488 | -2.5 | ● | |
复合硅酸盐水泥 | 元/吨 | 475.67 | 488.00 | -2.5 | ● | |
复合硅酸盐水泥强度等级42.5 | 元/吨 | 475.67 | 488 | -2.5 | ● | |
玻璃 | 元/重箱 | 101.33 | 102.60 | -1.2 | ● | |
浮法平板玻璃白玻5mm | 元/重箱 | 101.33 | 102.6 | -1.2 | ● | |
化工产品 | 元/吨 | 3889.50 | 3871.55 | 0.5 | ● | |
硫酸98% | 元/吨 | 901.67 | 876.6 | 2.9 | ● | |
烧碱液碱,32% | 元/吨 | |||||
纯碱工业级,优等品 | 元/吨 | 2715 | 2656.2 | 2.2 | ● | |
甲醇工业级,优等品 | 元/吨 | 2979.67 | 3023.4 | -1.4 | ● | |
聚乙烯LLDPE,7042 | 元/吨 | |||||
聚丙烯T30S | 元/吨 | 8961.67 | 8930 | 0.4 | ● | |
木材 | 元/立方米 | |||||
原木松木 | 元/立方米 | |||||
锯材松木 | 元/立方米 | |||||
人造板胶合板 | 元/立方米 | |||||
种子 | 元/公斤 | |||||
粮食种 | 元/公斤 | |||||
玉米种子 | 元/公斤 | |||||
小麦种子 | 元/公斤 | |||||
水稻种子 | 元/公斤 | |||||
大豆种子 | 元/公斤 | |||||
农药 | 元/公斤 | |||||
杀虫剂 | 元/公斤 | |||||
阿维菌素(1.8%乳油) | 元/公斤 | |||||
毒死蜱(480g/L乳油) | 元/公斤 | |||||
除草剂 | 元/公斤 | |||||
乙草胺(50%乳油) | 元/公斤 | |||||
草甘膦(95%原药) | 元/公斤 | |||||
纺织原料 | 元/吨 | 8033.33 | 8090.00 | -0.7 | ● | |
棉花328 | 元/吨 | |||||
涤纶长丝FDY150D/96F | 元/吨 | 8033.33 | 8090 | -0.7 | ● | |
小于2吨 | 元/辆 | |||||
大于2吨 | 元/辆 |
● 红灯表示价格百分比∈(10%,+∞) ● 绿灯表示价格百分比∈[-10%,10%] ● 蓝灯表示价格百分比∈(-∞,-10%)
同花顺(300033)金融研究中心3月24日讯,有投资者向科大智能(300222)提问, 贵公司有啥可以拿的出手的产品???
公司解答表示,作为全国领先的工业智能化整体解决方案供应商之一,公司始终坚持“工业+智能”的核心理念,致力于探索工业领域智能化技术的应用创新。公司主要业务及产品涵盖智能电气、智能装备及应用、智能机器人等,能够为客户提供涵盖业务全链条的智能化、一体化的整体综合解决方案。公司智能电气业务多年持续保持稳健发展,产品中标率和市场占有率持续多年保持全国领先行列;公司产线用*V年出货量近年来连续蝉联市场同类产品第一;公司机械手业务国内市场装机量持续多年领先;公司智能焊装业务拥有上汽大众、长安福特、上汽集团(600104)、吉利新能源等高端优质客户;公司智能巡检机器人从无到有,从弱到强,市场占有率不断攀升。公司具体产品和业务情况可登陆公司官网(http://www.csg.com.cn/)进行详细了解。谢谢!
10月29日丨科大智能(300222.SZ)公布,2021年前三季度,公司实现营业收入18.03亿元,同比增长9.58%;归属于上市公司股东的净利润1.31亿元,同比增长219.43%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损1.97亿元。
其中,2021年第三季度,公司实现营业收入7.09亿元,同比增长1.03%;归属于上市公司股东的净利润为亏损8412.79万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损9047.97万元。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《科大智能(300222)股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多科大智能(300222)股吧、LLDPE*出厂价相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。