本文目录一览:
证券时报•统计,截至今日上午10:30分,上证综指3315.76点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.20%,A股总成交额为4960.82亿元。到目前为止今日有423只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有望变电气、大理药业、中国医药等,乖离率分别为7.68%、7.58%、7.52%;城市传媒、智飞生物、兴蓉环境等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月11日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603191 | 望变电气 | 10.01 | 21.18 | 22.14 | 23.84 | 7.68 |
603963 | 大理药业 | 9.99 | 8.62 | 17.70 | 19.04 | 7.58 |
600056 | 中国医药 | 10.03 | 7.41 | 14.99 | 16.12 | 7.52 |
600868 | 梅雁吉祥 | 10.10 | 8.09 | 3.04 | 3.27 | 7.42 |
002576 | 通达动力 | 10.01 | 7.34 | 13.72 | 14.73 | 7.39 |
600624 | 复旦复华 | 9.94 | 4.78 | 6.71 | 7.19 | 7.15 |
603161 | 科华控股 | 10.02 | 0.51 | 11.69 | 12.52 | 7.12 |
300006 | 莱美药业 | 8.42 | 7.10 | 4.11 | 4.38 | 6.67 |
603669 | 灵康药业 | 9.97 | 1.05 | 6.63 | 7.06 | 6.45 |
300268 | 佳沃食品 | 9.14 | 3.04 | 30.98 | 32.96 | 6.40 |
300039 | 上海凯宝 | 7.26 | 5.17 | 6.42 | 6.80 | 5.95 |
001308 | 康冠科技 | 10.02 | 10.28 | 30.27 | 32.07 | 5.93 |
600336 | 澳 柯 玛 | 6.93 | 4.63 | 6.56 | 6.94 | 5.79 |
002349 | 精华制药 | 7.15 | 4.97 | 14.87 | 15.73 | 5.77 |
301060 | 兰卫医学 | 9.74 | 18.72 | 38.15 | 40.33 | 5.72 |
000078 | 海王生物 | 7.00 | 2.11 | 3.62 | 3.82 | 5.64 |
300967 | 晓鸣股份 | 6.49 | 8.82 | 18.83 | 19.86 | 5.45 |
603122 | 合富中国 | 10.02 | 14.39 | 13.70 | 14.39 | 5.01 |
300937 | 药 易 购 | 5.76 | 9.09 | 31.82 | 33.40 | 4.98 |
002750 | 龙津药业 | 5.79 | 2.65 | 11.49 | 12.05 | 4.89 |
600101 | 明星电力 | 10.02 | 7.21 | 10.60 | 11.09 | 4.66 |
000709 | 河钢股份 | 10.12 | 1.62 | 2.60 | 2.72 | 4.62 |
301111 | 粤万年青 | 5.45 | 9.49 | 26.09 | 27.29 | 4.60 |
002864 | 盘龙药业 | 7.01 | 8.75 | 39.25 | 41.05 | 4.59 |
603080 | 新疆火炬 | 5.58 | 3.46 | 13.42 | 14.01 | 4.41 |
600551 | 时代出版 | 4.56 | 0.74 | 10.76 | 11.23 | 4.35 |
301168 | 通灵股份 | 5.51 | 7.13 | 46.98 | 48.80 | 3.86 |
002005 | ST 德 豪 | 5.13 | 1.00 | 1.58 | 1.64 | 3.67 |
600513 | 联环药业 | 5.11 | 4.23 | 10.52 | 10.90 | 3.61 |
300485 | 赛升药业 | 3.98 | 3.07 | 12.10 | 12.53 | 3.52 |
002462 | 嘉 事 堂 | 4.48 | 1.58 | 13.30 | 13.77 | 3.50 |
603663 | 三祥新材 | 3.87 | 4.77 | 21.29 | 22.02 | 3.43 |
000919 | 金陵药业 | 3.61 | 1.42 | 7.49 | 7.75 | 3.42 |
002433 | 太 安 堂 | 4.06 | 2.14 | 4.22 | 4.36 | 3.42 |
600191 | *ST 华资 | 4.76 | 0.48 | 4.89 | 5.06 | 3.39 |
300313 | ST 天 山 | 5.74 | 2.99 | 6.95 | 7.18 | 3.34 |
002370 | 亚太药业 | 4.18 | 3.32 | 5.31 | 5.48 | 3.24 |
301163 | 宏德股份 | 3.98 | 7.32 | 35.66 | 36.80 | 3.19 |
002188 | 巴士在线 | 3.75 | 3.41 | 6.16 | 6.36 | 3.18 |
002432 | 九安医疗 | 4.08 | 5.05 | 61.38 | 63.30 | 3.13 |
301010 | 晶雪节能 | 3.22 | 12.26 | 24.53 | 25.29 | 3.11 |
002788 | 鹭燕医药 | 3.84 | 2.02 | 8.14 | 8.39 | 3.10 |
301046 | 能辉科技 | 3.45 | 3.72 | 33.43 | 34.46 | 3.08 |
002166 | 莱茵生物 | 4.51 | 6.34 | 13.50 | 13.91 | 3.07 |
300610 | 晨化股份 | 7.47 | 3.65 | 18.15 | 18.70 | 3.03 |
600032 | 浙江新能 | 3.78 | 10.92 | 14.91 | 15.36 | 3.00 |
000518 | 四环生物 | 3.69 | 1.49 | 3.27 | 3.37 | 3.00 |
300534 | 陇神戎发 | 3.69 | 4.52 | 10.36 | 10.67 | 2.97 |
300321 | 同大股份 | 3.33 | 1.56 | 15.99 | 16.45 | 2.88 |
301058 | 中粮工科 | 4.00 | 3.98 | 16.45 | 16.92 | 2.86 |
300244 | 迪安诊断 | 5.81 | 1.98 | 31.51 | 32.40 | 2.83 |
603713 | 密尔克卫 | 4.20 | 0.38 | 138.88 | 142.80 | 2.82 |
300452 | 山河药辅 | 4.95 | 6.01 | 13.62 | 14.00 | 2.81 |
301075 | 多瑞医药 | 3.88 | 3.79 | 26.85 | 27.59 | 2.77 |
002393 | 力生制药 | 3.69 | 1.14 | 21.04 | 21.62 | 2.74 |
000425 | 徐工机械 | 3.13 | 0.98 | 5.46 | 5.60 | 2.64 |
603012 | 创力集团 | 3.17 | 1.40 | 6.03 | 6.19 | 2.59 |
300614 | 百川畅银 | 3.26 | 3.64 | 29.96 | 30.73 | 2.58 |
000545 | 金浦钛业 | 9.98 | 9.43 | 4.84 | 4.96 | 2.48 |
605580 | 恒盛能源 | 3.32 | 4.97 | 13.38 | 13.70 | 2.42 |
002451 | 摩恩电气 | 2.76 | 4.22 | 6.54 | 6.70 | 2.42 |
300204 | 舒 泰 神 | 3.02 | 1.62 | 13.00 | 13.31 | 2.35 |
603811 | 诚意药业 | 2.95 | 1.17 | 13.66 | 13.98 | 2.34 |
000028 | 国药一致 | 2.61 | 0.63 | 29.55 | 30.22 | 2.27 |
600905 | 三峡能源 | 3.29 | 3.02 | 6.46 | 6.60 | 2.23 |
600313 | 农发种业 | 3.92 | 4.90 | 11.93 | 12.19 | 2.21 |
605199 | 葫 芦 娃 | 2.64 | 3.18 | 17.53 | 17.91 | 2.19 |
600199 | 金种子酒 | 3.74 | 3.38 | 27.66 | 28.26 | 2.18 |
002672 | 东江环保 | 2.76 | 0.57 | 6.21 | 6.34 | 2.16 |
600664 | 哈药股份 | 2.33 | 0.72 | 3.02 | 3.08 | 2.12 |
000705 | 浙江震元 | 2.58 | 2.33 | 8.19 | 8.36 | 2.10 |
600750 | 江中药业 | 2.71 | 1.54 | 13.71 | 14.00 | 2.10 |
002493 | 荣盛石化 | 4.46 | 0.19 | 14.91 | 15.21 | 2.03 |
300706 | 阿 石 创 | 2.64 | 4.14 | 24.01 | 24.50 | 2.02 |
600283 | 钱江水利 | 2.69 | 2.10 | 14.61 | 14.90 | 2.00 |
002728 | 特一药业 | 2.77 | 2.90 | 14.20 | 14.48 | 1.99 |
603858 | 步长制药 | 2.40 | 0.59 | 19.65 | 20.04 | 1.98 |
301236 | 软通动力 | 2.33 | 2.33 | 31.83 | 32.45 | 1.95 |
002891 | 中宠股份 | 3.95 | 1.13 | 25.55 | 26.05 | 1.95 |
300194 | 福安药业 | 2.16 | 1.12 | 3.71 | 3.78 | 1.94 |
000403 | 派林生物 | 2.08 | 0.56 | 22.16 | 22.58 | 1.91 |
600530 | 交大昂立 | 2.33 | 0.71 | 3.88 | 3.95 | 1.91 |
002907 | 华森制药 | 1.94 | 1.23 | 13.38 | 13.63 | 1.90 |
300443 | 金雷股份 | 5.06 | 3.01 | 46.45 | 47.33 | 1.89 |
000813 | 德展健康 | 2.36 | 0.24 | 3.41 | 3.47 | 1.88 |
002107 | 沃华医药 | 2.06 | 0.54 | 6.33 | 6.45 | 1.86 |
000921 | 海信家电 | 2.96 | 1.22 | 13.31 | 13.56 | 1.86 |
600969 | 郴电国际 | 3.25 | 2.70 | 9.98 | 10.17 | 1.86 |
301017 | 漱玉平民 | 2.97 | 1.34 | 17.03 | 17.34 | 1.84 |
603309 | 维力医疗 | 1.94 | 0.90 | 15.45 | 15.73 | 1.84 |
300966 | 共同药业 | 1.98 | 1.36 | 29.27 | 29.80 | 1.82 |
002078 | 太阳纸业 | 1.85 | 0.61 | 11.92 | 12.14 | 1.81 |
002761 | 浙江建投 | 2.71 | 4.42 | 29.06 | 29.58 | 1.80 |
603538 | 美 诺 华 | 2.05 | 3.28 | 32.24 | 32.82 | 1.79 |
300583 | 赛托生物 | 2.13 | 0.52 | 22.65 | 23.06 | 1.79 |
603955 | 大千生态 | 4.50 | 2.53 | 13.93 | 14.18 | 1.78 |
301099 | 雅创电子 | 2.09 | 5.11 | 76.84 | 78.20 | 1.77 |
300049 | 福瑞股份 | 1.57 | 1.40 | 12.11 | 12.32 | 1.77 |
002299 | 圣农发展 | 2.16 | 0.48 | 19.08 | 19.42 | 1.76 |
000530 | 冰山冷热 | 2.50 | 3.49 | 4.43 | 4.51 | 1.76 |
002968 | 新 大 正 | 3.34 | 1.85 | 24.30 | 24.73 | 1.75 |
002458 | 益生股份 | 1.57 | 2.00 | 10.14 | 10.32 | 1.74 |
002776 | ST 柏 龙 | 2.25 | 1.26 | 2.68 | 2.73 | 1.71 |
600488 | 天药股份 | 1.82 | 0.41 | 4.40 | 4.47 | 1.68 |
000048 | 京基智农 | 3.07 | 0.58 | 17.53 | 17.82 | 1.68 |
600812 | 华北制药 | 1.95 | 0.76 | 6.68 | 6.79 | 1.68 |
002772 | 众兴菌业 | 1.47 | 0.84 | 6.81 | 6.92 | 1.67 |
300158 | 振东制药 | 2.96 | 1.61 | 6.50 | 6.61 | 1.66 |
600998 | 九 州 通 | 2.46 | 0.28 | 11.90 | 12.10 | 1.65 |
603588 | 高能环境 | 2.48 | 0.71 | 11.81 | 12.00 | 1.63 |
300673 | 佩蒂股份 | 2.13 | 0.80 | 17.46 | 17.74 | 1.62 |
001210 | 金房节能 | 2.08 | 5.13 | 28.49 | 28.95 | 1.61 |
601700 | 风范股份 | 1.92 | 1.31 | 5.24 | 5.32 | 1.60 |
002647 | 仁东控股 | 2.60 | 2.66 | 6.61 | 6.71 | 1.57 |
002898 | 赛隆药业 | 3.39 | 1.21 | 12.62 | 12.82 | 1.55 |
600503 | 华丽家族 | 1.61 | 1.26 | 3.11 | 3.16 | 1.54 |
300261 | 雅本化学 | 4.37 | 2.90 | 14.60 | 14.82 | 1.52 |
603336 | 宏辉果蔬 | 1.42 | 1.39 | 6.31 | 6.41 | 1.52 |
300519 | 新光药业 | 1.62 | 1.24 | 17.29 | 17.55 | 1.52 |
300151 | 昌红科技 | 4.11 | 2.98 | 19.45 | 19.74 | 1.48 |
601727 | 上海电气 | 5.10 | 0.72 | 4.46 | 4.53 | 1.48 |
300980 | 祥源新材 | 3.52 | 3.21 | 27.26 | 27.66 | 1.46 |
600396 | 金山股份 | 2.72 | 3.08 | 3.35 | 3.40 | 1.43 |
002275 | 桂林三金 | 1.47 | 0.27 | 12.92 | 13.10 | 1.42 |
002908 | 德生科技 | 3.71 | 4.59 | 12.41 | 12.59 | 1.42 |
300119 | 瑞普生物 | 2.54 | 0.70 | 17.94 | 18.19 | 1.42 |
300318 | 博晖创新 | 2.32 | 0.69 | 6.52 | 6.61 | 1.41 |
603718 | 海利生物 | 2.17 | 0.35 | 11.63 | 11.79 | 1.41 |
600420 | 国药现代 | 1.25 | 0.65 | 9.58 | 9.71 | 1.40 |
002873 | 新天药业 | 2.16 | 2.32 | 17.23 | 17.47 | 1.40 |
300080 | 易成新能 | 7.19 | 5.79 | 6.03 | 6.11 | 1.39 |
605007 | 五洲特纸 | 2.93 | 2.80 | 20.48 | 20.76 | 1.39 |
301015 | 百洋医药 | 2.37 | 1.09 | 21.76 | 22.06 | 1.38 |
301266 | 宇邦新材 | 1.57 | 8.10 | 51.20 | 51.90 | 1.38 |
002870 | 香山股份 | 1.79 | 0.82 | 30.25 | 30.66 | 1.37 |
605296 | 神农集团 | 0.98 | 3.42 | 27.38 | 27.75 | 1.36 |
600594 | 益佰制药 | 1.25 | 0.72 | 5.60 | 5.68 | 1.36 |
603990 | 麦迪科技 | 3.08 | 2.41 | 19.19 | 19.44 | 1.32 |
002950 | 奥美医疗 | 1.19 | 0.73 | 12.56 | 12.72 | 1.31 |
600666 | *ST 瑞德 | 3.28 | 0.54 | 1.24 | 1.26 | 1.29 |
603101 | 汇嘉时代 | 1.32 | 0.29 | 6.08 | 6.16 | 1.28 |
002688 | 金河生物 | 1.23 | 0.69 | 4.86 | 4.92 | 1.28 |
603289 | 泰瑞机器 | 1.14 | 0.67 | 8.80 | 8.91 | 1.25 |
301103 | 何氏眼科 | 2.82 | 4.74 | 31.36 | 31.75 | 1.24 |
600095 | 湘财股份 | 2.46 | 0.80 | 7.41 | 7.50 | 1.24 |
600201 | 生物股份 | 2.71 | 1.50 | 9.37 | 9.49 | 1.24 |
603227 | 雪峰科技 | 2.75 | 3.65 | 9.58 | 9.70 | 1.23 |
002454 | 松芝股份 | 1.39 | 5.30 | 10.10 | 10.22 | 1.23 |
300439 | 美康生物 | 1.48 | 1.15 | 12.16 | 12.31 | 1.22 |
600783 | 鲁信创投 | 1.45 | 0.37 | 13.15 | 13.31 | 1.22 |
600941 | 中国移动 | 1.29 | 0.69 | 58.97 | 59.68 | 1.21 |
300705 | 九典制药 | 1.42 | 0.44 | 21.21 | 21.47 | 1.21 |
002793 | 罗欣药业 | 2.28 | 1.10 | 7.98 | 8.08 | 1.20 |
002330 | 得 利 斯 | 2.12 | 2.65 | 8.08 | 8.18 | 1.19 |
600557 | 康缘药业 | 1.79 | 0.88 | 15.17 | 15.35 | 1.19 |
600729 | 重庆百货 | 2.01 | 0.44 | 22.62 | 22.88 | 1.17 |
000027 | 深圳能源 | 1.95 | 0.53 | 6.70 | 6.78 | 1.16 |
600777 | 新潮能源 | 2.71 | 2.12 | 2.62 | 2.65 | 1.15 |
603359 | 东珠生态 | 2.07 | 0.59 | 11.69 | 11.82 | 1.13 |
600744 | 华银电力 | 2.26 | 3.68 | 5.36 | 5.42 | 1.12 |
603150 | 万朗磁塑 | 2.24 | 4.48 | 28.95 | 29.27 | 1.12 |
600285 | 羚锐制药 | 1.93 | 0.90 | 12.52 | 12.66 | 1.12 |
300404 | 博济医药 | 1.37 | 1.94 | 8.79 | 8.89 | 1.11 |
603066 | 音飞储存 | 1.72 | 1.07 | 9.35 | 9.45 | 1.11 |
300942 | 易瑞生物 | 0.87 | 1.31 | 23.05 | 23.31 | 1.11 |
002412 | 汉森制药 | 1.69 | 1.04 | 5.95 | 6.02 | 1.11 |
002038 | 双鹭药业 | 1.79 | 0.55 | 9.57 | 9.68 | 1.11 |
600865 | 百大集团 | 0.30 | 0.45 | 9.99 | 10.10 | 1.10 |
300403 | 汉宇集团 | 1.64 | 3.72 | 6.74 | 6.81 | 1.10 |
605177 | 东亚药业 | 1.65 | 0.94 | 20.72 | 20.94 | 1.08 |
300379 | 东 方 通 | 0.83 | 0.67 | 16.90 | 17.08 | 1.08 |
002966 | 苏州银行 | 1.32 | 0.82 | 6.07 | 6.13 | 1.06 |
300110 | 华仁药业 | 1.26 | 0.90 | 3.99 | 4.03 | 1.05 |
002644 | 佛慈制药 | 1.20 | 0.43 | 9.20 | 9.30 | 1.04 |
603609 | 禾丰股份 | 0.80 | 0.46 | 10.03 | 10.13 | 1.04 |
002643 | 万润股份 | 0.77 | 0.30 | 19.31 | 19.51 | 1.04 |
600642 | 申能股份 | 2.38 | 0.24 | 5.97 | 6.03 | 1.03 |
603898 | 好 莱 客 | 1.33 | 0.37 | 10.56 | 10.67 | 1.02 |
603218 | 日月股份 | 1.92 | 0.83 | 25.74 | 26.00 | 1.02 |
002198 | 嘉应制药 | 1.89 | 0.77 | 5.34 | 5.39 | 1.01 |
600078 | *ST 澄星 | 5.00 | 1.93 | 12.26 | 12.38 | 1.01 |
601929 | 吉视传媒 | 1.01 | 0.69 | 1.98 | 2.00 | 1.01 |
000735 | 罗 牛 山 | 0.58 | 0.89 | 6.87 | 6.94 | 0.99 |
601952 | 苏垦农发 | 1.99 | 0.63 | 13.68 | 13.81 | 0.97 |
603985 | 恒润股份 | 4.37 | 2.11 | 28.41 | 28.68 | 0.96 |
300930 | 屹通新材 | 2.67 | 2.94 | 37.39 | 37.75 | 0.95 |
300511 | 雪榕生物 | 0.76 | 1.08 | 6.60 | 6.66 | 0.94 |
300427 | 红相股份 | 1.86 | 0.83 | 15.21 | 15.35 | 0.93 |
600265 | *ST 景谷 | 2.00 | 0.12 | 13.13 | 13.25 | 0.93 |
600479 | 千金药业 | 1.37 | 0.69 | 9.52 | 9.61 | 0.92 |
002550 | 千红制药 | 1.90 | 1.85 | 5.86 | 5.91 | 0.92 |
300977 | 深圳瑞捷 | 1.01 | 3.46 | 25.82 | 26.06 | 0.92 |
002173 | 创新医疗 | 0.99 | 0.90 | 6.08 | 6.14 | 0.92 |
002755 | 奥 赛 康 | 0.86 | 0.06 | 9.33 | 9.41 | 0.90 |
002201 | 正威新材 | 1.44 | 1.41 | 17.44 | 17.60 | 0.89 |
300871 | 回盛生物 | 0.31 | 0.40 | 22.68 | 22.88 | 0.89 |
600926 | 杭州银行 | 1.73 | 0.34 | 14.60 | 14.73 | 0.89 |
603022 | 新 通 联 | 0.89 | 0.37 | 8.99 | 9.07 | 0.89 |
000428 | 华天酒店 | 1.65 | 3.06 | 4.27 | 4.31 | 0.89 |
002752 | 昇兴股份 | 1.91 | 0.99 | 4.76 | 4.80 | 0.88 |
600325 | 华发股份 | 2.58 | 0.88 | 7.49 | 7.56 | 0.88 |
002287 | 奇正藏药 | 1.18 | 0.12 | 25.58 | 25.80 | 0.88 |
300239 | 东宝生物 | 1.68 | 1.60 | 7.78 | 7.85 | 0.87 |
002382 | 蓝帆医疗 | 1.28 | 0.48 | 9.40 | 9.48 | 0.87 |
301063 | 海锅股份 | 1.30 | 1.67 | 26.96 | 27.19 | 0.86 |
300863 | 卡 倍 亿 | 1.53 | 4.57 | 72.50 | 73.12 | 0.86 |
002534 | 西子洁能 | 3.18 | 1.78 | 18.01 | 18.16 | 0.86 |
300233 | 金城医药 | 0.95 | 0.67 | 28.60 | 28.84 | 0.83 |
300436 | 广 生 堂 | 2.38 | 1.11 | 34.57 | 34.86 | 0.83 |
000529 | 广弘控股 | 0.14 | 0.87 | 7.04 | 7.10 | 0.82 |
603706 | 东方环宇 | 1.86 | 0.89 | 16.88 | 17.02 | 0.81 |
600359 | 新农开发 | 1.57 | 1.35 | 8.32 | 8.39 | 0.79 |
000650 | 仁和药业 | 1.11 | 0.90 | 6.31 | 6.36 | 0.79 |
300962 | 中金辐照 | 0.68 | 0.64 | 14.74 | 14.86 | 0.79 |
600540 | 新赛股份 | 0.83 | 0.86 | 4.83 | 4.87 | 0.79 |
301211 | 亨迪药业 | 0.93 | 2.58 | 21.65 | 21.82 | 0.79 |
600452 | 涪陵电力 | 1.77 | 0.63 | 12.56 | 12.66 | 0.78 |
002615 | 哈 尔 斯 | 1.85 | 1.17 | 6.02 | 6.07 | 0.76 |
300106 | 西部牧业 | 1.01 | 1.46 | 8.94 | 9.01 | 0.76 |
000528 | 柳 工 | 0.78 | 0.55 | 6.37 | 6.42 | 0.76 |
605198 | 德利股份 | 0.84 | 0.57 | 17.95 | 18.09 | 0.76 |
603590 | 康辰药业 | 0.51 | 0.22 | 27.15 | 27.35 | 0.75 |
300026 | 红日药业 | 3.24 | 1.92 | 7.27 | 7.32 | 0.74 |
000597 | 东北制药 | 0.72 | 0.41 | 5.52 | 5.56 | 0.72 |
600211 | 西藏药业 | 1.43 | 0.51 | 41.42 | 41.72 | 0.72 |
000759 | 中百集团 | 0.79 | 0.30 | 5.07 | 5.11 | 0.71 |
002616 | 长青集团 | 0.58 | 1.55 | 5.19 | 5.23 | 0.69 |
000544 | 中原环保 | 1.04 | 0.24 | 5.81 | 5.85 | 0.69 |
603966 | 法兰泰克 | 1.64 | 0.81 | 10.49 | 10.56 | 0.69 |
600332 | 白 云 山 | 1.07 | 0.24 | 30.93 | 31.14 | 0.69 |
300686 | 智 动 力 | 0.61 | 0.41 | 11.43 | 11.51 | 0.68 |
600346 | 恒力石化 | 2.21 | 0.21 | 21.58 | 21.73 | 0.68 |
000779 | 甘 咨 询 | 0.10 | 1.25 | 10.37 | 10.44 | 0.68 |
002222 | 福晶科技 | 1.00 | 1.00 | 16.12 | 16.23 | 0.67 |
603029 | 天鹅股份 | 1.26 | 2.27 | 11.97 | 12.05 | 0.67 |
605090 | 九丰能源 | 0.91 | 1.43 | 20.95 | 21.09 | 0.67 |
600587 | 新华医疗 | 1.39 | 0.69 | 20.23 | 20.36 | 0.66 |
002973 | 侨银股份 | 0.81 | 0.55 | 12.39 | 12.47 | 0.66 |
600267 | 海正药业 | 1.58 | 0.60 | 12.75 | 12.83 | 0.66 |
300878 | 维康药业 | 1.48 | 1.06 | 23.12 | 23.27 | 0.66 |
002722 | 金轮股份 | 0.50 | 0.39 | 14.11 | 14.20 | 0.65 |
301130 | 西点药业 | 1.93 | 4.73 | 39.40 | 39.65 | 0.64 |
300649 | 杭州园林 | 1.06 | 2.34 | 23.60 | 23.75 | 0.64 |
301065 | 本立科技 | 0.89 | 1.33 | 40.35 | 40.60 | 0.63 |
600572 | 康 恩 贝 | 0.90 | 0.55 | 4.45 | 4.48 | 0.63 |
300438 | 鹏辉能源 | 1.16 | 2.16 | 70.36 | 70.80 | 0.63 |
603566 | 普 莱 柯 | 1.86 | 0.83 | 26.74 | 26.90 | 0.61 |
002630 | 华西能源 | 0.33 | 3.06 | 2.98 | 3.00 | 0.60 |
301093 | 华兰股份 | 0.18 | 0.97 | 33.80 | 34.00 | 0.60 |
601098 | 中南传媒 | 0.96 | 0.13 | 9.37 | 9.43 | 0.60 |
603387 | 基蛋生物 | 0.56 | 0.86 | 14.40 | 14.49 | 0.60 |
001318 | 阳光乳业 | 1.60 | 6.73 | 18.92 | 19.03 | 0.59 |
601838 | 成都银行 | 2.08 | 0.14 | 16.59 | 16.69 | 0.59 |
002385 | 大 北 农 | 1.28 | 1.16 | 7.86 | 7.91 | 0.58 |
605028 | 世茂能源 | 1.09 | 3.02 | 19.32 | 19.43 | 0.58 |
001202 | 炬申股份 | 0.84 | 2.25 | 14.30 | 14.38 | 0.57 |
300174 | 元力股份 | 0.71 | 0.22 | 15.45 | 15.54 | 0.57 |
603586 | 金 麒 麟 | 0.55 | 0.28 | 12.70 | 12.77 | 0.57 |
603739 | 蔚蓝生物 | 0.71 | 0.24 | 15.49 | 15.58 | 0.56 |
600135 | 乐凯胶片 | 1.87 | 0.60 | 7.60 | 7.64 | 0.55 |
301129 | 瑞纳智能 | 1.11 | 1.50 | 57.84 | 58.15 | 0.54 |
605020 | 永和股份 | 3.15 | 1.61 | 24.73 | 24.86 | 0.54 |
605507 | 国邦医药 | 0.71 | 1.18 | 24.01 | 24.14 | 0.54 |
002205 | 国统股份 | 1.18 | 3.39 | 11.94 | 12.00 | 0.54 |
000952 | 广济药业 | 0.55 | 0.30 | 7.25 | 7.29 | 0.52 |
600602 | 云赛智联 | 0.73 | 0.48 | 6.89 | 6.93 | 0.52 |
600108 | 亚盛集团 | 0.87 | 0.55 | 3.46 | 3.48 | 0.52 |
600467 | 好 当 家 | 0.37 | 0.62 | 2.71 | 2.72 | 0.52 |
603033 | 三维股份 | 2.22 | 0.10 | 22.91 | 23.03 | 0.52 |
002020 | 京新药业 | 0.99 | 1.03 | 9.13 | 9.18 | 0.50 |
002723 | 金 莱 特 | 0.70 | 0.68 | 11.53 | 11.59 | 0.50 |
603880 | 南卫股份 | 0.33 | 0.26 | 5.97 | 6.00 | 0.50 |
600757 | 长江传媒 | 0.39 | 0.20 | 5.15 | 5.18 | 0.50 |
000881 | 中广核技 | 0.91 | 0.43 | 8.83 | 8.87 | 0.50 |
600550 | 保变电气 | 1.94 | 0.95 | 5.76 | 5.79 | 0.49 |
601186 | 中国铁建 | 0.63 | 0.18 | 7.89 | 7.93 | 0.48 |
002169 | 智光电气 | 2.69 | 1.94 | 8.75 | 8.79 | 0.48 |
300507 | 苏奥传感 | 0.53 | 2.34 | 7.54 | 7.58 | 0.48 |
000999 | 华润三九 | 2.17 | 0.37 | 43.98 | 44.19 | 0.47 |
001979 | 招商蛇口 | 0.94 | 0.24 | 12.86 | 12.92 | 0.47 |
600604 | 市北高新 | 0.71 | 0.37 | 5.62 | 5.65 | 0.46 |
301098 | 金埔园林 | -0.31 | 5.15 | 22.58 | 22.68 | 0.46 |
002746 | 仙坛股份 | 1.09 | 1.24 | 9.25 | 9.29 | 0.45 |
603810 | 丰山集团 | 0.55 | 0.19 | 12.78 | 12.84 | 0.45 |
002570 | 贝 因 美 | 0.21 | 0.46 | 4.86 | 4.88 | 0.45 |
301212 | 联盛化学 | 0.65 | 2.87 | 36.98 | 37.14 | 0.44 |
002573 | 清新环境 | 0.51 | 0.36 | 5.92 | 5.95 | 0.44 |
600838 | 上海九百 | 1.18 | 0.92 | 6.85 | 6.88 | 0.44 |
003033 | 征和工业 | 0.35 | 0.64 | 26.03 | 26.14 | 0.42 |
000504 | 南华生物 | -0.07 | 0.19 | 15.23 | 15.29 | 0.42 |
002598 | 山东章鼓 | 1.20 | 8.92 | 10.94 | 10.99 | 0.42 |
300688 | 创业黑马 | 0.23 | 1.74 | 17.43 | 17.50 | 0.40 |
600917 | 重庆燃气 | 1.21 | 0.12 | 7.52 | 7.55 | 0.40 |
600919 | 江苏银行 | 1.42 | 0.25 | 7.10 | 7.13 | 0.39 |
000609 | 中迪投资 | 0.98 | 0.34 | 5.11 | 5.13 | 0.39 |
600318 | 新力金融 | 0.56 | 1.56 | 7.19 | 7.22 | 0.39 |
301116 | 益客食品 | 1.53 | 5.28 | 19.78 | 19.86 | 0.38 |
002917 | 金 奥 博 | -0.89 | 1.32 | 9.93 | 9.97 | 0.38 |
000909 | 数源科技 | 1.01 | 1.86 | 8.93 | 8.96 | 0.38 |
002743 | 富煌钢构 | 0.00 | 0.36 | 5.86 | 5.88 | 0.38 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
1.低质量带货账号
自2019年以来,抖音对带货的管控就愈发严格。
先是调整带货号转跳商品页面,然后调整开通商品橱窗的门槛
没过多久又限制带货账号的发布频次。目的都是为了降低低质带货账号(比如同一个视频频繁反复发布)对平台的负面影响。最典型的就是黑五类(保健品、医疗器械、丰胸、减肥、增高)产品带货账号。
这类产品因为成本低、利润高,虽然被抖音明令禁止但还是有不少商家顶风作案,变着法子的钻漏洞。
2.低价还原 ,直播间拍A发B、低价高邮、录播、无人直播账号
这次被封账号中,有很多是有过一元秒杀(低价高邮),拍A发B以及录播、无人直播的账号。
什么算是“低价高邮”商品?一元秒表就是典型的套路玩法。商品设置低价(比如1元),诱导消费者下单:设置邮费明显偏高且远高于商品价格,打个比方商品一元钱邮费20元。
广弘控股(000529.SZ)发布公告,2021年1--10月,公司累计销售生猪94,140头,收入14,078万元,生猪销售均价45.08元/公斤,同比变动分别为3.5%、-43.7%、-46.6%。
