本文目录一览:
7月8号,长安汽车收盘负6.11%,换手率为5.75%,成交额下降到79.58亿元,散户一片哀嚎!相信有很多股民朋友也是因为没有把握好主力动向以及买卖点而在昨天追了进去,以及仓位没有控制好,导致今天被套。#长安汽车##三全食品##游资#
那么主力动向尤其是游资动向以及买卖点如何把握?
游资的特点是快进快出,短期爆发,一字封板和砸盘出货。所以具体运用还需要大家多多观察,以下是单个案例演示。
这里会用到主力状态、主力净买额以及捕捞阶级。
主力状态主要用于捕捉游资信号,主力净买额主要用于识别短期内主力的洗盘和拉升意图
捕捞阶级是买卖点指标。
案例解析:长安汽车
主力动向:
买卖点
所以,从案例解析可以发现,只有当一只个股有中线机构和短线游资共同拉升时,才能强者恒强。
只有中线主力的案例:桂林三金
这时候结合买卖点指标,能够提升我们的操作的信心和胜率。
那有了指标,怎么在盘中识别游资和买卖点信号呢?
通过案例的简单讲解,可以发现,把握游资和买卖点的最重要的方法是:游资信号初次出现或者加仓时,与捕捞季节金叉形成共振。
所以这里可以借助智能盯盘平台去在实盘中操作:
操作方法:
第一步:打开智能盯盘,点击条件设置
第二步,选择资金选股-主力状态紫柱和买卖点-捕捞季节日线金叉
资金选股-主力状态紫柱
买卖点-捕捞季节日线金叉
第三步:执行选股,得出结果
案例三全食品
通过分时观察,此次游资进场并非一字封板,而是给到进场机会,也是回踩后的反弹,是相对理想的进场位置,大家也可以在实盘当中多多练习。
所以,便捷的盯盘工具能够帮助我们及时把握个股的低吸信号,及时捕捉低吸位置,*程度的避免追涨杀跌。
以上内容基于软件信号,仅供参考,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎!
6月24日丨广汇能源(600256.SH)公布2022年半年度业绩预增公告,公司预计2022年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为50.63亿元至51.63亿元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加36.56亿元到37.56亿元,同比增长259.85%到266.95%。
其中:二季度实现归属于上市公司股东的净利润为28.5亿元至29.5亿元,同比将增加22.458亿元到23.458亿元,同比增长371.70%到388.25%,环比将增加6.366亿元到7.366亿元,环比增长28.76%到33.28%,再次刷新公司单季度业绩新高。
预计2022年1-6月实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为50.356亿元至51.356亿元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加36.23亿元到37.23亿元,同比增长256.59%到263.68%。
业绩预增的主要原因:公司2022年1-6月业绩预增数据系基于截至报告披露日的整体生产经营状况所做合理预计。预测的主要依据包括:2022年1-5月已实现的净利润情况以及6月份已确定的销售定单、出货量、主营业务产品销售价格以及合理预计的生产成本、期间费用情况。
此外,预计2022年1-6月归属于上市公司股东的非经常性损益金额2772.55万元,对归属于上市公司股东的净利润影响不大。
7月8日丨长安汽车(000625.SZ)公布2022年6月份产、销快报,1-6月,长安汽车销量112.5764万辆,同比减少6.25%;自主品牌销量90.002万辆,同比减少6.79%;自主乘用车销量62.9175万辆,同比减少4.61%;自主品牌海外销量10.1674万辆,同比增加94.39%。
自主品牌新能源6月销量1.8268万辆,同比增加33.12%;1-6月累计销量8.4958万辆,同比增加127.26%。
数据久赢-www.99win.com.cn_量化择时,基本面选股
2022-07-11 上周北上资金、融资融券、大单流入个股和板块排行
大单金额每周排行
每周大额大单净流入金额(万元) | 净流入换手率% | 股票代码 | 股票名称 |
361,417.3672 | 0.6262 | 002594.SZ | 比亚迪 |
346,625.9531 | 0.5567 | 000792.SZ | *ST盐湖 |
291,359.6172 | 1.7591 | 300274.SZ | 阳光电源 |
246,392.2773 | 0.6471 | 002714.SZ | 牧原股份 |
230,422.7812 | 0.6425 | 002475.SZ | 立讯精密 |
199,164.2949 | 0.6469 | 000625.SZ | 长安汽车 |
199,121.9062 | 0.1502 | 600438.SH | 通威股份 |
194,305.8701 | 0.4551 | 002466.SZ | 天齐锂业 |
177,804.7891 | 0.2214 | 300014.SZ | 亿纬锂能 |
154,347.7373 | 0.1182 | 300750.SZ | 宁德时代 |
141,525.1875 | 0.6602 | 600089.SH | 特变电工 |
141,203.5396 | -1.3810 | 300073.SZ | 当升科技 |
125,976.5332 | 0.3974 | 601919.SH | 中远海控 |
123,348.7725 | 0.6149 | 600893.SH | 航发动力 |
118,597.7266 | 0.7786 | 600418.SH | 江淮汽车 |
117,585.0190 | 0.9897 | 002407.SZ | 多氟多 |
115,061.2988 | 1.3775 | 000957.SZ | 中通客车 |
110,653.4023 | -0.1203 | 600884.SH | 杉杉股份 |
105,649.3533 | 0.4847 | 300498.SZ | 温氏股份 |
104,095.3867 | 0.9487 | 002074.SZ | 国轩高科 |
大单换手率每周排行
每周大单净流入换手率% | 净流入金额(万元) | 股票代码 | 股票名称 |
22.7453 | 8,068.7900 | 301234.SZ | C五洲 |
9.2866 | 7,910.2397 | 301091.SZ | 深城交 |
5.8413 | 17,595.2197 | 002256.SZ | *ST兆新 |
5.*4 | 7,552.6499 | 002902.SZ | 铭普光磁 |
4.4495 | 7,581.3999 | 002348.SZ | 高乐股份 |
3.4887 | 12,712.5498 | 300565.SZ | 科信技术 |
2.9970 | 4,879.2998 | 000868.SZ | ST安凯 |
2.8714 | 4,230.8501 | 301120.SZ | N新特 |
2.8245 | 24,213.9697 | 301089.SZ | 拓新药业 |
2.8017 | 45,250.3193 | 002335.SZ | 科华数据 |
2022-07-11 上周北上资金、融资融券、大单流入个股和板块排行
融资融券大额流入个股周排行
每周融资融券增资比例% | 融资融券流入(亿) | 代码 | 名字 | 板块名称 | 交易日期 |
34.5629 | 3.8119 | 601877.SH | 正泰电器 | 低压设备 | 2022-07-08 |
32.6790 | 1.8792 | 600188.SH | 兖州煤业 | 煤炭开采 | 2022-07-08 |
26.7867 | 1.5780 | 600916.SH | 中国黄金 | 珠宝首饰 | 2022-07-08 |
20.2646 | 1.4320 | 600517.SH | 国网英大 | 中压设备 | 2022-07-08 |
16.4957 | 1.7030 | 601908.SH | 京运通 | 光伏设备 其它专用机械 | 2022-07-08 |
15.5029 | 1.4952 | 600478.SH | 科力远 | 电子系统组装 石油贸易 | 2022-07-08 |
14.4226 | 2.0708 | 601225.SH | 陕西煤业 | 煤炭开采 | 2022-07-08 |
12.5787 | 1.0027 | 600157.SH | ST永泰 | 煤炭开采 房地产开发 石油贸易 火电 | 2022-07-08 |
港资增资个股每周排行
每周港资增资比例% | 港资流入(亿股) | 代码 | 名字 | 板块名称 | 交易日期 |
373.4391 | 0.0732 | 000546.SZ | 金圆股份 | 水泥制造 房地产开发 综合 | 2022-07-08 |
123.5854 | 0.6341 | 601991.SH | 大唐发电 | 火电 | 2022-07-08 |
123.2946 | 0.0755 | 600085.SH | 同仁堂 | 中药 | 2022-07-08 |
118.4305 | 0.1402 | 002466.SZ | 天齐锂业 | 锂 | 2022-07-08 |
105.8605 | 0.0721 | 000539.SZ | 粤电力A | 火电 | 2022-07-08 |
82.4754 | 0.0570 | 600096.SH | 云天化 | 氮肥 磷肥 | 2022-07-08 |
62.6149 | 0.1418 | 002312.SZ | 三泰控股 | 磷肥 IT服务 计算机设备 | 2022-07-08 |
62.0235 | 0.0617 | 002665.SZ | 首航高科 | 火电设备 其它电源设备 | 2022-07-08 |
61.1076 | 0.1485 | 600699.SH | 均胜电子 | 汽车零部件 | 2022-07-08 |
61.1076 | 0.1485 | 600699.SH | 均胜电子 | 涤纶 | 2022-07-08 |
58.3584 | 0.0527 | 000767.SZ | 晋控电力 | 火电 | 2022-07-08 |
56.7782 | 0.0780 | 300401.SZ | 花园生物 | 化学原料药 | 2022-07-08 |
56.0585 | 0.1349 | 601908.SH | 京运通 | 光伏设备 其它专用机械 | 2022-07-08 |
今天的内容先分享到这里了,读完本文《长安汽车股票股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多长安汽车股票股吧、600256股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。