本文目录一览:
毫无征兆地“闪崩”,股价三日从最高点跌去近30%,这是珠江实业(600684.SH)近期走势,股吧里炸了锅。
28日晚,公司回应称,近日,公司关注到,市场上存在有人利用社交媒体推荐买入公司股票的情况。经公司、控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员自查,各方均未策划、参与该事件,亦未授意他人策划、参与该事件,与该事件无任何关联关系。
4万股东遭“闷杀”,股吧揭露“杀猪盘”作案全过程
9月23日晚,珠江实业发布两份资产出售公告,9月24日,珠江实业在股价连涨数日基础上,以近涨停价开盘,“利好”兑现。但随后“杀猪盘”就凶相毕露,不到20分钟时间里,股价从涨9.29%转跌4%,“闪崩”之迅速,令人措不及防。盘口显示,珠江实业早盘砸盘出货近40万手,约1.8亿资金出逃,当日跌近8%。次日又是一个跌停板,28日继续上演“黑色星期一”,股价再跌6.96%。连续三个交易日,珠江实业从24日最高价4.72元被打到3.34元,跌去29%,市值蒸发11.77亿元。
截至6月30日,公司股东有4.04万户,28日收盘,所有股东均被“闷杀”。对此,珠江实业股吧里炸锅了,投资者感叹,“这杀猪盘,真狠呀”。
还有愤怒的股民发长帖揭露疑似为“股市黑嘴”的作案全过程:吹票赚40个点出局,号召大家涨停价全仓买入。
有网友回帖称,“还好及时退出并删除那个群还有他的同伙铃铛的微信,因之前他推的让我亏了,再一个就是当天开盘快速看了一下珠江实业,发现不对,所以成功避开。确实应该报案和在各个群里公布他们的恶行”。
游资进出,一券商营业部三日卖出5617.58万元
龙虎榜数据显示,近三日多家知名游资席位参与其中。其中,最“勤劳”的华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部24日买入494.97万元,25日卖出382.42万元,注定是“割肉”出局。近期现身多只涨跌停妖股的联储证券湖州凤凰路营业部同样“神”操作,24日,买入1581.13万元,25日卖出1230.22万元,28日再次买回1581.13万元。
值得注意的是,银河证券有三家营业部均上榜。银河证券杭州海运国际大厦营业部24日卖出2796.11万元,28日卖出金额达2821.47万元,近三日累计卖出5617.58万元,出货迹象明显。银河证券深圳华侨城营业部24日、28日分别卖出1370.92万元、2373.61万元,银河证券杭州天城东路营业部24日也买入466.61万元,25日卖出361.63万元。
珠江实业(600684)龙虎榜数据(09-24)
珠江实业(600684)龙虎榜数据(09-25)
珠江实业(600684)龙虎榜数据(09-28)
经统计,近三日,龙虎榜累计净卖出金额达1.2亿元。
珠江实业:公司方面与社交媒体荐股情况无任何关联
9月28日晚,珠江实业公告称,近日,公司关注到市场上存在有人利用社交媒体推荐买入公司股票的情况。经公司、控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员自查,各方均未策划、参与该事件,亦未授意他人策划、参与该事件,与该事件无任何关联关系。
此外,公司也未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司称将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。
9月23日,珠江实业曾一天发布两份资产出售公告,“求钱若渴”。公告称,公司拟通过非公开协议转让的方式,向控股股东珠实集团(持有珠江实业31.1%股权),转让颐德大厦所有权,转让价16.22亿元(含增值税)。另外,珠江实业还拟通过广州产权交易所,公开挂牌转让广州天晨房地产开发有限公司(简称“天晨公司”)49%股权,挂牌底价不低于2.13亿元。受让方须同意向天晨公司提供金额为9亿元的借款。
证监会:将持续加大对“股市黑嘴”等打击力度
近期,央视点名我乐家居、中坚科技等股市“杀猪盘”,总结到这些股票有一些共同特点,都是中小盘股。此外,在暴跌前,都有所谓“老师”利用股吧、抖音、微信群等社交平台强力推荐,不少投资者听信后买入被套,损失惨重。
珠江实业正是最新“杀猪盘”。公开资料显示,珠江实业1993年登陆上交所,作为广州老牌国企,主营房地产及物业管理,广州业务占比60.71%,有望受益于大湾区发展后的土地增值。然而现实情况是近些年在房地产行业的规模竞逐中显得有些沉寂,业绩逐年下滑,公司市值也不断缩水,最新市值仅28.51亿元,在“粤港澳大湾区”概念中位居70名。正是这样一只无人气的小盘股成为了“杀猪盘”温床。
针对近期股市“杀猪盘”抬头的现象,监管并未坐视,证监会在9月18日新闻发布会上表示,已部署派出机构,启动为期三个月的专项整治行动,重点打击“股市黑嘴”“非法荐股”等违法活动。
综合公司公告、股吧消息、choice数据
(以上内容为APP出于传递信息的目的进行刊载,不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。)
珠江啤酒(002461.SZ)发布2022年半年度业绩预告,归属于上市公司股东的净利润3.1亿元至3.4亿元,比上年同期增长:0%至10%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2.69亿元至2.96亿元,比上年同期增长:0%至10%。
本报告期,公司统筹推进疫情防控和生产经营工作,持续优化产品结构,积极开展降本增效工作应对成本上涨影响,实现啤酒销量64.08万吨(同比增长2.79%),不断推进企业高质量发展。
上市公司分红出现积极变化,更加注重现金分红来回报投资者,流行多年的高送转出现大幅缩减。证券时报•统计显示,2019年度分配方案中包含送转的有374家公司,其中符合高送转标准的有9家。
2019年送转公司中,主板、中小板、创业板公司分别有167家、78家、129家,主板公司占比最高,是送转的主力军。从业绩看,送转公司2019年盈利的有369家。盈利增幅来看,2019年净利润同比增长的有282家,占比75.40%,净利润增幅居前公司为万集科技、金溢科技、牧原股份,净利润增幅分别为13152.74%、3942.96%、1075.37%。
54只送转股公布了2020年上半年业绩预告,业绩预告类型显示,预增有23只,预盈有2只。以业绩预告净利润增幅中值进行统计,上半年业绩同比增幅最高的是牧原股份,公司预计实现净利润中值为1075000.00万元,同比增幅为7004.22%;净利润同比增幅居前的还有达安基因、沃华医药,预计净利润增幅中值分别为521.82%、185.00%。
在严监管下,市场对送转股的炒作热度如何?统计显示,2019年公布送转方案的公司中,已经有327家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均上涨0.45%,55.35%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,296只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是西藏药业、仙乐健康、振德医疗。股价下跌的有30只,累计跌幅居前的有泰和科技、焦点科技、壹网壹创。
与期间沪指走势对比发现,已实施送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有136只,西藏药业除权除息以来累计上涨168.31%,跑赢大盘149.68%;仙乐健康除权除息以来上涨88.61%,强于大盘70.69%。
已实施送转股除权除息以来表现
代码 | 简称 | 每10股 送转(股) | 除权除息 日 | 除权除息 以来涨跌 (%) | 相对期间 沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
600211 | 西藏药业 | 4.000 | 04.17 | 168.31 | 149.68 |
300791 | 仙乐健康 | 5.000 | 05.28 | 88.61 | 70.69 |
603301 | 振德医疗 | 4.000 | 06.08 | 81.52 | 67.37 |
300657 | 弘信电子 | 6.500 | 05.28 | 67.20 | 49.28 |
603960 | 克来机电 | 4.000 | 05.26 | 66.29 | 47.57 |
300522 | 世名科技 | 5.000 | 05.07 | 60.83 | 44.60 |
603185 | 上机数控 | 3.000 | 05.20 | 59.47 | 44.06 |
300059 | 2.000 | 05.21 | 57.94 | 41.93 | |
603880 | 南卫股份 | 3.000 | 06.12 | 55.98 | 41.45 |
603919 | 金徽酒 | 3.000 | 05.20 | 56.18 | 40.77 |
603187 | 海容冷链 | 4.000 | 04.16 | 58.83 | 39.82 |
300738 | 奥飞数据 | 7.000 | 04.29 | 57.61 | 38.56 |
300763 | 锦浪科技 | 7.000 | 05.15 | 54.73 | 38.18 |
603806 | 福斯特 | 4.000 | 05.18 | 54.65 | 38.02 |
603429 | 集友股份 | 4.000 | 06.02 | 52.75 | 38.01 |
300624 | 万兴科技 | 6.000 | 05.22 | 50.05 | 33.41 |
002930 | 宏川智慧 | 3.000 | 04.30 | 51.26 | 32.74 |
603317 | 天味食品 | 4.500 | 05.08 | 46.63 | 30.13 |
603078 | 江化微 | 3.000 | 05.06 | 46.52 | 29.55 |
603383 | 顶点软件 | 4.000 | 06.08 | 39.87 | 25.73 |
002050 | 三花智控 | 3.000 | 06.03 | 40.05 | 25.53 |
600570 | 恒生电子 | 3.000 | 06.05 | 40.09 | 25.49 |
300014 | 亿纬锂能 | 9.009 | 06.09 | 38.48 | 24.60 |
300636 | 同和药业 | 6.000 | 04.17 | 42.77 | 24.14 |
603811 | 诚意药业 | 4.000 | 06.03 | 37.46 | 22.95 |
002084 | 海鸥住工 | 1.000 | 06.05 | 36.60 | 22.00 |
603638 | 艾迪精密 | 4.500 | 06.01 | 38.61 | 21.32 |
000661 | 长春高新 | 10.000 | 06.09 | 34.62 | 20.75 |
603890 | 春秋电子 | 4.000 | 05.28 | 38.44 | 20.51 |
300502 | 新易盛 | 4.000 | 05.29 | 36.96 | 19.43 |
600588 | 用友网络 | 3.000 | 05.19 | 35.46 | 19.12 |
300253 | 卫宁健康 | 3.000 | 06.22 | 31.08 | 18.36 |
300438 | 鹏辉能源 | 5.000 | 06.03 | 32.56 | 18.05 |
300623 | 捷捷微电 | 6.000 | 05.26 | 35.94 | 17.23 |
603040 | 新坐标 | 3.000 | 06.09 | 31.03 | 17.15 |
300696 | 爱乐达 | 5.000 | 05.27 | 34.45 | 16.92 |
300638 | 广和通 | 8.000 | 05.20 | 32.14 | 16.73 |
000736 | 中交地产 | 3.000 | 06.18 | 30.60 | 16.66 |
300457 | 赢合科技 | 5.000 | 05.26 | 34.51 | 15.80 |
300661 | 圣邦股份 | 5.000 | 05.21 | 31.40 | 15.39 |
300525 | 博思软件 | 3.000 | 05.28 | 32.93 | 15.01 |
002832 | 比音勒芬 | 7.000 | 05.22 | 31.57 | 14.92 |
002475 | 立讯精密 | 3.000 | 06.17 | 28.95 | 14.84 |
002880 | 卫光生物 | 5.000 | 04.29 | 33.53 | 14.48 |
300548 | 博创科技 | 8.000 | 05.20 | 29.15 | 13.74 |
300680 | 隆盛科技 | 8.000 | 05.14 | 29.07 | 13.63 |
002107 | 沃华医药 | 6.000 | 05.29 | 31.13 | 13.59 |
002950 | 奥美医疗 | 5.000 | 06.05 | 27.67 | 13.07 |
300489 | 中飞股份 | 5.000 | 06.23 | 25.39 | 12.57 |
603666 | 亿嘉和 | 4.000 | 06.24 | 25.03 | 12.42 |
300348 | 长亮科技 | 5.000 | 05.28 | 30.31 | 12.38 |
300397 | 天和防务 | 8.000 | 06.17 | 26.43 | 12.32 |
300227 | 光韵达 | 8.000 | 05.20 | 27.30 | 11.89 |
603232 | 格尔软件 | 4.200 | 06.01 | 29.08 | 11.80 |
002351 | 漫步者 | 5.000 | 05.29 | 29.03 | 11.50 |
300595 | 欧普康视 | 5.000 | 05.20 | 26.45 | 11.03 |
002734 | 利民股份 | 3.000 | 05.26 | 29.21 | 10.50 |
300793 | 佳禾智能 | 6.000 | 06.18 | 24.43 | 10.49 |
300576 | 容大感光 | 3.000 | 06.24 | 23.06 | 10.44 |
300360 | 炬华科技 | 3.000 | 05.26 | 28.97 | 10.26 |
002859 | 洁美科技 | 6.000 | 06.03 | 24.74 | 10.23 |
002803 | 吉宏股份 | 7.000 | 06.09 | 23.89 | 10.02 |
600884 | 杉杉股份 | 4.500 | 06.19 | 23.38 | 9.56 |
300460 | 惠伦晶体 | 4.000 | 06.18 | 23.04 | 9.09 |
002714 | 牧原股份 | 7.000 | 06.04 | 23.51 | 9.08 |
300617 | 安靠智电 | 3.000 | 03.30 | 29.53 | 8.85 |
603887 | 城地股份 | 4.000 | 06.08 | 22.95 | 8.80 |
603298 | 杭叉集团 | 4.000 | 05.29 | 26.30 | 8.76 |
300653 | 正海生物 | 5.000 | 06.05 | 23.29 | 8.70 |
002909 | 集泰股份 | 4.000 | 06.05 | 23.22 | 8.62 |
300480 | 光力科技 | 3.000 | 05.13 | 23.81 | 8.12 |
300711 | 广哈通信 | 2.000 | 06.12 | 22.49 | 7.96 |
300778 | 新城市 | 2.500 | 06.01 | 24.55 | 7.26 |
002970 | 锐明技术 | 10.000 | 05.21 | 23.15 | 7.14 |
603039 | 泛微网络 | 4.000 | 05.11 | 22.47 | 6.93 |
603101 | 汇嘉时代 | 4.000 | 06.10 | 19.96 | 6.80 |
300632 | 光莆股份 | 3.000 | 04.17 | 25.42 | 6.78 |
002837 | 英维克 | 5.000 | 05.29 | 24.07 | 6.53 |
300451 | 创业慧康 | 5.000 | 04.30 | 25.05 | 6.52 |
002959 | 小熊电器 | 3.000 | 06.10 | 19.31 | 6.14 |
002007 | 华兰生物 | 3.000 | 04.27 | 25.19 | 6.08 |
603179 | 新泉股份 | 3.000 | 05.19 | 22.39 | 6.05 |
603613 | 国联股份 | 4.500 | 05.21 | 21.85 | 5.85 |
600521 | 华海药业 | 1.000 | 06.08 | 19.99 | 5.84 |
603986 | 兆易创新 | 4.000 | 05.07 | 22.07 | 5.84 |
300328 | 宜安科技 | 5.000 | 05.28 | 23.56 | 5.64 |
603288 | 海天味业 | 2.000 | 05.07 | 21.85 | 5.62 |
002548 | 金新农 | 3.000 | 06.15 | 19.83 | 5.25 |
300762 | 上海瀚讯 | 6.000 | 06.08 | 19.32 | 5.18 |
000848 | 承德露露 | 1.000 | 04.29 | 24.14 | 5.09 |
603019 | 中科曙光 | 4.000 | 05.08 | 21.50 | 5.00 |
002905 | 金逸影视 | 4.000 | 05.21 | 20.88 | 4.88 |
300541 | 先进数通 | 3.000 | 05.26 | 23.56 | 4.85 |
603259 | 药明康德 | 4.000 | 06.04 | 19.28 | 4.84 |
603939 | 益丰药房 | 4.000 | 05.18 | 21.43 | 4.81 |
000983 | 西山煤电 | 3.000 | 06.24 | 17.29 | 4.67 |
300820 | 英杰电气 | 5.000 | 06.08 | 18.74 | 4.59 |
600266 | 城建发展 | 2.000 | 06.29 | 16.54 | 4.26 |
002936 | 郑州银行 | 1.000 | 06.30 | 17.10 | 4.14 |
603089 | 正裕工业 | 3.500 | 05.29 | 21.54 | 4.01 |
300613 | 富瀚微 | 8.000 | 06.02 | 18.75 | 4.00 |
002414 | 高德红外 | 7.000 | 06.02 | 18.71 | 3.96 |
300628 | 亿联网络 | 5.000 | 06.01 | 21.21 | 3.93 |
603665 | 康隆达 | 4.800 | 06.16 | 19.61 | 3.86 |
002324 | 普利特 | 6.000 | 04.22 | 22.15 | 3.81 |
300735 | 光弘科技 | 4.000 | 05.29 | 21.29 | 3.75 |
603027 | 千禾味业 | 4.000 | 06.11 | 17.16 | 3.52 |
002205 | 国统股份 | 6.000 | 06.10 | 16.59 | 3.43 |
600750 | 江中药业 | 2.000 | 06.12 | 17.95 | 3.42 |
300568 | 星源材质 | 7.896 | 06.16 | 19.04 | 3.29 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.000 | 05.25 | 22.05 | 3.16 |
300602 | 飞荣达 | 5.692 | 06.03 | 17.59 | 3.08 |
600120 | 浙江东方 | 4.000 | 05.21 | 19.04 | 3.03 |
002036 | 联创电子 | 3.000 | 05.29 | 20.47 | 2.93 |
300769 | 德方纳米 | 8.000 | 05.26 | 21.30 | 2.58 |
300468 | 四方精创 | 5.004 | 06.19 | 16.22 | 2.41 |
603520 | 司太立 | 4.000 | 06.01 | 19.59 | 2.30 |
300782 | 卓胜微 | 8.000 | 06.30 | 15.22 | 2.26 |
300758 | 七彩化学 | 8.000 | 05.27 | 19.67 | 2.15 |
002975 | 博杰股份 | 10.000 | 07.07 | 2.39 | 2.02 |
603267 | 鸿远电子 | 4.000 | 06.02 | 16.52 | 1.77 |
300598 | 诚迈科技 | 3.000 | 06.08 | 15.84 | 1.70 |
300229 | 拓尔思 | 5.000 | 05.27 | 19.18 | 1.66 |
601828 | 美凯龙 | 1.000 | 07.06 | 7.45 | 1.34 |
603138 | 海量数据 | 2.000 | 06.30 | 14.17 | 1.21 |
000027 | 深圳能源 | 2.000 | 06.11 | 14.76 | 1.12 |
300607 | 拓斯达 | 8.000 | 06.29 | 13.34 | 1.07 |
300452 | 山河药辅 | 3.000 | 05.28 | 18.91 | 0.98 |
300656 | 民德电子 | 1.000 | 05.28 | 18.70 | 0.78 |
603041 | 美思德 | 4.000 | 05.11 | 16.24 | 0.70 |
002912 | 中新赛克 | 6.000 | 07.03 | 8.84 | 0.59 |
300475 | 聚隆科技 | 4.000 | 05.22 | 17.02 | 0.38 |
600740 | 山西焦化 | 3.000 | 06.23 | 13.19 | 0.37 |
300709 | 精研科技 | 3.000 | 06.12 | 14.75 | 0.22 |
300587 | 天铁股份 | 7.000 | 07.03 | 8.41 | 0.17 |
000901 | 航天科技 | 1.021 | 07.02 | 10.58 | 0.03 |
300226 | 上海钢联 | 2.000 | 06.11 | 13.37 | -0.28 |
603339 | 四方科技 | 4.800 | 07.06 | 5.60 | -0.51 |
300015 | 爱尔眼科 | 3.000 | 05.28 | 17.41 | -0.52 |
603005 | 晶方科技 | 4.000 | 05.19 | 15.63 | -0.71 |
002833 | 弘亚数控 | 6.000 | 06.02 | 14.02 | -0.73 |
603218 | 日月股份 | 4.000 | 06.03 | 13.78 | -0.73 |
603936 | 博敏电子 | 4.000 | 06.04 | 13.48 | -0.96 |
002915 | 中欣氟材 | 5.000 | 06.18 | 12.97 | -0.97 |
300530 | 达志科技 | 5.000 | 05.26 | 17.72 | -1.00 |
603023 | 威帝股份 | 1.900 | 06.09 | 12.84 | -1.03 |
300776 | 帝尔激光 | 6.000 | 06.04 | 13.23 | -1.21 |
603458 | 勘设股份 | 3.000 | 07.07 | -0.90 | -1.27 |
600452 | 涪陵电力 | 4.000 | 06.23 | 11.40 | -1.41 |
603990 | 麦迪科技 | 3.000 | 07.03 | 6.79 | -1.45 |
002868 | 绿康生化 | 3.000 | 05.28 | 16.44 | -1.49 |
300685 | 艾德生物 | 5.000 | 06.16 | 14.16 | -1.60 |
600382 | 广东明珠 | 3.000 | 07.06 | 4.47 | -1.63 |
603060 | 国检集团 | 4.000 | 06.17 | 12.47 | -1.64 |
603214 | 爱婴室 | 4.000 | 04.30 | 16.80 | -1.73 |
002967 | 广电计量 | 6.000 | 04.27 | 17.35 | -1.77 |
002777 | 久远银海 | 4.000 | 06.16 | 13.97 | -1.78 |
603156 | 养元饮品 | 2.000 | 05.22 | 14.86 | -1.79 |
300445 | 康斯特 | 2.000 | 06.01 | 15.33 | -1.95 |
603421 | 鼎信通讯 | 4.000 | 07.06 | 4.08 | -2.02 |
300590 | 移为通信 | 5.000 | 06.30 | 10.91 | -2.05 |
300404 | 博济医药 | 3.000 | 06.12 | 12.46 | -2.07 |
300787 | 海能实业 | 5.000 | 05.14 | 13.34 | -2.09 |
603985 | 恒润股份 | 4.000 | 06.16 | 13.65 | -2.10 |
002194 | 武汉凡谷 | 2.000 | 06.01 | 14.94 | -2.34 |
300543 | 朗科智能 | 7.000 | 05.26 | 16.17 | -2.54 |
300722 | 新余国科 | 3.000 | 05.21 | 12.89 | -3.12 |
300009 | 安科生物 | 3.000 | 05.22 | 13.32 | -3.33 |
603228 | 景旺电子 | 4.000 | 05.26 | 15.38 | -3.33 |
300785 | 值得买 | 4.946 | 06.23 | 9.30 | -3.52 |
603033 | 三维股份 | 4.000 | 06.04 | 10.89 | -3.55 |
300802 | 矩子科技 | 6.000 | 06.01 | 13.64 | -3.64 |
002962 | 五方光电 | 2.000 | 06.01 | 13.64 | -3.64 |
002840 | 华统股份 | 6.000 | 07.01 | 8.30 | -3.79 |
300552 | 万集科技 | 8.000 | 05.19 | 12.54 | -3.80 |
300630 | 普利制药 | 5.322 | 07.03 | 4.42 | -3.83 |
000819 | 岳阳兴长 | 0.500 | 06.12 | 10.69 | -3.84 |
300432 | 富临精工 | 7.000 | 05.28 | 13.98 | -3.95 |
600742 | 一汽富维 | 3.000 | 06.24 | 8.19 | -4.42 |
603701 | 德宏股份 | 3.000 | 06.04 | 9.87 | -4.57 |
603737 | 三棵树 | 4.000 | 06.29 | 7.67 | -4.61 |
603499 | 翔港科技 | 4.000 | 07.01 | 7.44 | -4.64 |
603488 | 展鹏科技 | 4.000 | 06.05 | 9.81 | -4.78 |
603662 | 柯力传感 | 4.000 | 07.03 | 3.43 | -4.82 |
300790 | 宇瞳光学 | 8.000 | 05.19 | 11.39 | -4.95 |
300551 | 古鳌科技 | 8.000 | 06.01 | 12.24 | -5.04 |
002809 | 红墙股份 | 7.000 | 05.27 | 12.46 | -5.06 |
603338 | 浙江鼎力 | 4.000 | 06.05 | 9.53 | -5.07 |
600305 | 恒顺醋业 | 2.800 | 06.04 | 9.34 | -5.10 |
603236 | 移远通信 | 2.000 | 06.10 | 8.03 | -5.14 |
603393 | 新天然气 | 4.000 | 05.20 | 10.26 | -5.15 |
300622 | 博士眼镜 | 4.000 | 05.21 | 10.73 | -5.27 |
002300 | 太阳电缆 | 1.000 | 07.01 | 6.75 | -5.34 |
002875 | 安奈儿 | 3.000 | 07.01 | 6.65 | -5.43 |
002350 | 北京科锐 | 1.000 | 05.19 | 10.89 | -5.45 |
300497 | 富祥药业 | 6.000 | 05.18 | 11.14 | -5.49 |
002883 | 中设股份 | 5.000 | 07.06 | 0.43 | -5.68 |
300542 | 新晨科技 | 3.000 | 06.02 | 9.01 | -5.74 |
002817 | 黄山胶囊 | 7.000 | 06.09 | 8.11 | -5.77 |
000708 | 中信特钢 | 7.000 | 04.30 | 12.72 | -5.81 |
603878 | 武进不锈 | 4.000 | 06.22 | 6.81 | -5.92 |
600516 | 方大炭素 | 4.000 | 06.04 | 8.43 | -6.00 |
300276 | 三丰智能 | 8.000 | 06.24 | 6.57 | -6.04 |
300498 | 温氏股份 | 2.000 | 06.11 | 7.58 | -6.06 |
300756 | 中山金马 | 4.000 | 06.16 | 9.68 | -6.07 |
603320 | 迪贝电气 | 3.000 | 05.26 | 12.51 | -6.20 |
002955 | 鸿合科技 | 7.000 | 06.05 | 8.34 | -6.26 |
000597 | 东北制药 | 4.900 | 05.20 | 9.13 | -6.29 |
603568 | 伟明环保 | 3.000 | 06.23 | 6.47 | -6.35 |
002869 | 金溢科技 | 5.000 | 07.03 | 1.89 | -6.36 |
300654 | 世纪天鸿 | 3.000 | 06.17 | 7.63 | -6.47 |
603368 | 柳药股份 | 4.000 | 06.24 | 6.11 | -6.50 |
002801 | 微光股份 | 3.000 | 07.03 | 1.61 | -6.63 |
300416 | 苏试试验 | 5.000 | 05.19 | 9.69 | -6.65 |
603639 | 海利尔 | 4.000 | 06.15 | 7.82 | -6.75 |
002627 | 宜昌交运 | 7.000 | 06.19 | 7.04 | -6.77 |
002757 | 南兴股份 | 5.000 | 06.23 | 5.98 | -6.84 |
600717 | 天津港 | 2.000 | 06.19 | 6.89 | -6.92 |
603700 | 宁水集团 | 3.000 | 05.29 | 10.56 | -6.97 |
603326 | 我乐家居 | 4.000 | 07.03 | 1.21 | -7.03 |
300492 | 华图山鼎 | 7.000 | 06.23 | 5.76 | -7.05 |
002952 | 亚世光电 | 5.000 | 06.04 | 7.30 | -7.14 |
300753 | 爱朋医疗 | 3.000 | 05.28 | 10.77 | -7.15 |
603351 | 威尔药业 | 4.000 | 05.27 | 10.36 | -7.17 |
603086 | 先达股份 | 4.000 | 06.17 | 6.87 | -7.24 |
603610 | 麒盛科技 | 3.800 | 06.05 | 7.24 | -7.36 |
603079 | 圣达生物 | 4.000 | 06.08 | 6.66 | -7.48 |
000703 | 恒逸石化 | 3.000 | 05.28 | 10.40 | -7.53 |
300767 | 震安科技 | 8.000 | 06.15 | 6.63 | -7.94 |
002956 | 西麦食品 | 10.000 | 07.03 | 0.25 | -7.99 |
300529 | 健帆生物 | 9.000 | 05.20 | 7.30 | -8.11 |
300550 | 和仁科技 | 4.000 | 06.17 | 5.82 | -8.29 |
603309 | 维力医疗 | 3.000 | 05.25 | 10.39 | -8.50 |
603229 | 奥翔药业 | 4.000 | 06.23 | 4.30 | -8.51 |
600979 | 广安爱众 | 3.000 | 06.16 | 7.14 | -8.61 |
300533 | 冰川网络 | 5.000 | 06.22 | 3.98 | -8.75 |
603127 | 昭衍新药 | 4.000 | 06.08 | 5.15 | -8.99 |
002860 | 星帅尔 | 7.000 | 05.07 | 7.23 | -9.00 |
002893 | 华通热力 | 3.000 | 06.23 | 3.76 | -9.06 |
603637 | 镇海股份 | 4.000 | 07.02 | 1.41 | -9.14 |
300327 | 中颖电子 | 1.000 | 06.02 | 5.58 | -9.17 |
300486 | 东杰智能 | 5.000 | 06.04 | 5.20 | -9.23 |
002749 | 国光股份 | 1.580 | 05.29 | 8.25 | -9.29 |
600963 | 岳阳林纸 | 3.000 | 05.13 | 6.30 | -9.39 |
603669 | 灵康药业 | 4.000 | 05.26 | 9.31 | -9.40 |
002395 | 双象股份 | 5.000 | 05.20 | 5.95 | -9.46 |
600793 | 宜宾纸业 | 4.000 | 06.15 | 4.95 | -9.63 |
300773 | 拉卡拉 | 10.000 | 06.01 | 7.60 | -9.69 |
300659 | 中孚信息 | 6.000 | 05.15 | 6.77 | -9.78 |
603607 | 京华激光 | 4.000 | 06.18 | 4.08 | -9.87 |
002320 | 海峡股份 | 5.000 | 04.27 | 9.16 | -9.95 |
603602 | 纵横通信 | 3.000 | 06.08 | 4.11 | -10.03 |
300732 | 设研院 | 2.000 | 06.09 | 3.80 | -10.07 |
002030 | 达安基因 | 1.000 | 06.18 | 3.82 | -10.12 |
603379 | 三美股份 | 4.000 | 06.02 | 4.37 | -10.37 |
002935 | 天奥电子 | 3.000 | 06.17 | 3.63 | -10.48 |
601100 | 恒立液压 | 4.800 | 07.01 | 1.51 | -10.58 |
603871 | 嘉友国际 | 4.000 | 06.15 | 3.90 | -10.67 |
300569 | 天能重工 | 7.000 | 06.12 | 3.77 | -10.76 |
300507 | 苏奥传感 | 4.000 | 06.01 | 6.36 | -10.92 |
600106 | 重庆路桥 | 1.000 | 06.08 | 3.11 | -11.03 |
300771 | 智莱科技 | 6.000 | 05.21 | 4.91 | -11.10 |
002621 | 美吉姆 | 4.000 | 06.09 | 2.75 | -11.12 |
603088 | 宁波精达 | 4.000 | 06.22 | 1.54 | -11.19 |
600527 | 江南高纤 | 2.000 | 06.01 | 5.98 | -11.31 |
002927 | 泰永长征 | 3.000 | 06.04 | 3.03 | -11.40 |
000952 | 广济药业 | 2.000 | 05.29 | 6.03 | -11.50 |
603527 | 众源新材 | 4.000 | 06.08 | 2.55 | -11.59 |
603165 | 荣晟环保 | 4.000 | 05.19 | 4.72 | -11.62 |
000922 | 佳电股份 | 2.000 | 05.25 | 7.21 | -11.68 |
603963 | 大理药业 | 3.000 | 06.08 | 2.33 | -11.81 |
603819 | 神力股份 | 3.000 | 06.24 | 0.66 | -11.96 |
300786 | 国林科技 | 6.000 | 05.22 | 4.56 | -12.08 |
300669 | 沪宁股份 | 3.000 | 05.14 | 3.33 | -12.10 |
603508 | 思维列控 | 4.000 | 06.09 | 1.72 | -12.15 |
300627 | 华测导航 | 4.000 | 06.12 | 2.35 | -12.18 |
603018 | 中设集团 | 2.000 | 06.02 | 2.56 | -12.18 |
603977 | 国泰集团 | 4.000 | 05.21 | 3.82 | -12.18 |
002931 | 锋龙股份 | 6.000 | 06.12 | 2.35 | -12.19 |
002917 | 金奥博 | 5.000 | 05.27 | 5.21 | -12.32 |
300664 | 鹏鹞环保 | 5.000 | 05.27 | 5.20 | -12.32 |
300559 | 佳发教育 | 5.000 | 05.22 | 4.16 | -12.49 |
300647 | 超频三 | 5.000 | 05.15 | 3.86 | -12.69 |
002887 | 绿茵生态 | 5.000 | 06.19 | 1.01 | -12.80 |
300499 | 高澜股份 | 5.000 | 06.23 | -0.08 | -12.90 |
603121 | 华培动力 | 2.000 | 06.17 | 1.11 | -13.00 |
603360 | 百傲化学 | 4.000 | 04.28 | 5.69 | -13.13 |
