本文目录一览:
1、融资融券
融资融券业务,简称“两融”,指的是投资者通过向券商融资买入股票或融券卖出股票的一种模式,也是证券市场上常见的一种交易模式。
融资,就是当投资者看多某一只股票,但资金不足,就可以向券商借钱买入股票,等到期后再还钱给券商。
融券,则是当投资者看空某一只股票但并未持有,就可以向券商借入股票并出售,等到期后再还给券商相应的股票。
较有潜力的五家公司,未来有望增长
中通客车
公司亮点:客车生产的骨干企业,研发了纯电动公交车、燃料电池客车等新品
中通客车股份有限公司主要以客车为主兼顾零部件产品的开发、制造和销售。客车产品涵盖从5米到18米不同系列各种档次,用途主要为公路、公交、旅游、团体、校车等细分市场。公司在行业内排名靠前,属于客车行业主流企业。
短期趋势:股价的强势特征已经确立,短线可能回调。
长期趋势:迄今为止,共4家主力机构,持仓量总计2.54亿股,占流通A股42.83%
春兴精工
公司亮点:国内专业的通讯系统设备、汽车等精密铝合金结构件制造商
苏州春兴精工股份有限公司主要从事四大业务版块:1、移动通信领域的射频器件及精密轻金属结构件的研发、生产和销售;2、消费类电子领域的玻璃盖板及精密轻金属结构件的研发、生产和销售;3、汽车零部件领域的精密铝合金结构件及钣金件的研发、生产和销售;4、电子元器件分销。公司的主要产品及服务为精密铝合金结构件、移动通信射频器件、无线终端业务、电子元器件分销业务、玻璃业务。
短期趋势:股价的强势特征已经确立,短线可能会回调。
长期趋势:迄今为止,共2家主力机构,持仓量总计3136.55万股,占流通A股2.85%
长安汽车
公司亮点:研发实力位居中国汽车行业第一的国产汽车集团
重庆长安汽车股份有限公司主营业务是整车(含乘用车、商用车)的研发、制造和销售以及发动机的研发、生产。公司的主要产品为轿车、SUV、MPV、交叉型乘用车、客车、货车。CS75PLUS 上市4个月销售7.2万辆,创上市上量最快纪录,欧尚X7进入自主紧凑型 SUV销量全国前十。新能源方面,自主创新七合一系统总成,即第三代智能整车域控制器“长安智慧芯”性能提升70%,达行业领先水平。CS75PLUS荣获2019国际CMF设计*金奖,荣获2019年度中国智能汽车指数测评和中国汽车健康指数VOC/VOI板块测评双料*。蓝鲸NE平台化产品*热效率40%,多项指标行业领先,荣获“中国心”十佳发动机称号。
短期趋势:该股进入多头行情中,股价短线上涨概率较大。
长期趋势:迄今为止,共15家主力机构,持仓量总计30.88亿股,占流通A股40.60%
顺发恒业
公司亮点:业务集中于长三角地区的房地产公司
顺发恒业股份公司主营业务为房地产开发与经营。公司的主要产品及服务为房地产开发、物业服务管理、租赁物业。顺发恒业股份公司(原名为“长春兰宝实业股份有限公司”、“兰宝科技信息股份有限公司”,以下简称公司或本公司)系经长春市体改委批准,于1993年5月26日,由长春君子兰工业集团(公司)(现更名为“长春君子兰集团有限公司”)、营口天力电机股份有限公司、中轻贸易中心共同发起设立的定向募集股份有限公司。设立时公司注册资本36,000,000.00元。
短期趋势:市场最近连续上涨中,短期小心回调。
长期趋势:迄今为止,共9家主力机构,持仓量总计16.69亿股,占流通A股68.60%
比亚迪
公司亮点:中国新能源汽车技术综合实力第一
比亚迪股份有限公司主要从事包含新能源汽车及传统燃油汽车在内的汽车业务、手机部件及组装业务、二次充电电池及光伏业务,并积极拓展城市轨道交通业务领域。公司的主要产品为二次充电电池及光伏、手机部件及组装等、汽车及相关产品。比亚迪于全球新能源汽车领域的行业领导地位。2019年,比亚迪新能源汽车产品结构进一步完善,销量依旧位列全球前列。
短期趋势:该股进入多头行情中,股价短线上涨概率较大。
长期趋势:迄今为止,共3家主力机构,持仓量总计37.73万股,占流通A股0.03%
本内容仅代表个人观点,仅供参考,不作推荐,据此操作,盈亏自负。市场有风险,投资需谨慎!
以*收盘价计算,A股平均股价为11.62元,其中两市股价超过100元的有159只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•统计显示,截至7月20日收盘,沪指报收3304.72点,上涨0.77%,A股平均股价为11.62元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有159只,股价在50元至100元之间的有289只,股价在30元至50元的有459只。
股价超百元个股中,收盘价*的是贵州茅台,今日报收1950.10元,上涨0.36%,其次是禾迈股份、爱美客等,*收盘价分别为939.00元、605.97元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨1.16%,跑赢沪指0.39个百分点。今日上涨的有111只,涨幅居前的有华熙生物、铖昌科技等,下跌的有48只,跌幅居前的有中熔电气、华盛锂电等。
向前追溯发现,*百元股近一个月平均上涨7.41%,期间沪指下跌0.36%,涨幅居前的有绿的谐波、派能科技、海力风电等,涨幅分别为98.36%、64.29%、56.83%,今年以来平均涨幅为0.64%,强于沪指9.84%,累计涨幅居前的有铖昌科技、上海谊众、石英股份等,涨幅分别为263.93%、218.36%、115.28%。
*百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电力设备、医药生物、电子等,其中,电力设备行业有31只股上榜,占百元股总数的比例为19.50%,;有31只股来自医药生物行业,占比19.50%;30只股来自电子行业,占比18.87%。
所属板块来看,百元股中,主板有57只、创业板有28只,另有74只来自科创板,占百元股的比例为46.54%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有中国中免、兆易创新、拓荆科技等15只个股今日获机构买入评级,拓荆科技、派克新材为机构*关注。()
两市高价股一览
代码 | 简称 | *收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1950.10 | 0.36 | 0.15 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 939.00 | 0.21 | 0.02 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 605.97 | 4.09 | 2.50 | 美容护理 |
688348 | 昱能科技 | 558.00 | 1.55 | 0.04 | 电力设备 |
300750 | 宁德时代 | 526.00 | 0.26 | 0.38 | 电力设备 |
300751 | 迈为股份 | 468.45 | 2.17 | 1.07 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 452.52 | 1.06 | 0.01 | 电子 |
688301 | 奕瑞科技 | 442.36 | -0.69 | 0.01 | 医药生物 |
688052 | 纳芯微 | 432.00 | -4.40 | 0.03 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 406.61 | 1.75 | 0.04 | 电力设备 |
603290 | 斯达半导 | 375.40 | 2.01 | 2.99 | 电子 |
300769 | 德方纳米 | 364.00 | -1.75 | 1.66 | 电力设备 |
603444 | 吉比特 | 361.10 | -0.77 | 0.24 | 传媒 |
688696 | 极米科技 | 359.70 | -1.31 | 0.02 | 家用电器 |
688202 | 美迪西 | 357.99 | 3.14 | 0.02 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 347.59 | 2.84 | 0.03 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 347.50 | 0.43 | 0.01 | 家用电器 |
688598 | 金博股份 | 337.00 | 0.84 | 0.02 | 电力设备 |
002594 | 比亚迪 | 331.70 | 0.18 | 0.89 | 汽车 |
605117 | 德业股份 | 316.75 | 1.85 | 2.66 | 家用电器 |
688516 | 奥特维 | 312.23 | 1.77 | 0.01 | 电力设备 |
600436 | 片仔癀 | 308.95 | -0.18 | 0.52 | 医药生物 |
688281 | 华秦科技 | 307.99 | 6.70 | 0.02 | 国防军工 |
688200 | 华峰测控 | 306.81 | -0.24 | 0.02 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 301.90 | 0.15 | 0.38 | 医药生物 |
600809 | 山西汾酒 | 290.39 | 1.89 | 0.36 | 食品饮料 |
688120 | 华海清科 | 272.76 | -0.67 | 0.03 | 电子 |
002821 | 凯莱英 | 269.00 | 1.38 | 1.56 | 医药生物 |
002371 | 北方华创 | 266.15 | 0.65 | 1.42 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 259.51 | 1.56 | 0.04 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 246.91 | -2.58 | 0.01 | 机械设备 |
000596 | 古井贡酒 | 238.40 | -0.86 | 0.27 | 食品饮料 |
688188 | 柏楚电子 | 237.50 | 0.19 | 0.01 | 计算机 |
000568 | 泸州老窖 | 235.70 | 0.38 | 0.28 | 食品饮料 |
688356 | 键凯科技 | 234.80 | 6.73 | 0.01 | 医药生物 |
300763 | 锦浪科技 | 232.80 | -0.09 | 1.19 | 电力设备 |
002812 | 恩捷股份 | 222.16 | -1.36 | 0.85 | 电力设备 |
600563 | 法拉电子 | 219.59 | -1.09 | 0.42 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 219.00 | 2.77 | 0.01 | 医药生物 |
601888 | 中国中免 | 214.95 | 2.85 | 0.59 | 商贸零售 |
300957 | 贝泰妮 | 211.00 | 1.44 | 0.72 | 美容护理 |
688617 | 惠泰医疗 | 210.50 | 4.58 | 0.01 | 医药生物 |
000661 | 长春高新 | 209.25 | -0.23 | 1.20 | 医药生物 |
688499 | 利元亨 | 207.72 | 1.77 | 0.02 | 电力设备 |
002049 | 紫光国微 | 206.00 | 2.56 | 0.81 | 电子 |
688776 | 国光电气 | 204.10 | 0.25 | 0.02 | 国防军工 |
688072 | 拓荆科技 | 196.88 | 4.12 | 0.03 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 196.00 | 3.01 | 0.01 | 计算机 |
688680 | 海优新材 | 195.00 | -0.15 | 0.02 | 电力设备 |
300776 | 帝尔激光 | 194.50 | 8.31 | 3.22 | 电力设备 |
000858 | 五粮液 | 189.11 | 0.11 | 0.29 | 食品饮料 |
688789 | 宏华数科 | 188.63 | 5.25 | 0.02 | 机械设备 |
688019 | 安集科技 | 187.50 | 2.12 | 0.01 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 186.75 | 0.40 | 0.01 | 机械设备 |
600702 | 舍得酒业 | 183.97 | 0.53 | 1.46 | 食品饮料 |
688111 | 金山办公 | 181.00 | 2.26 | 0.01 | 计算机 |
603489 | 八方股份 | 179.75 | 1.18 | 0.19 | 电力设备 |
601799 | 星宇股份 | 176.00 | 0.93 | 0.49 | 汽车 |
002920 | 德赛西威 | 176.00 | -1.79 | 1.00 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 175.96 | 1.78 | 0.02 | 医药生物 |
688326 | 经纬恒润 | 174.95 | -3.34 | 0.07 | 计算机 |
002304 | 洋河股份 | 172.10 | 0.84 | 0.20 | 食品饮料 |
301080 | 百普赛斯 | 171.19 | 1.31 | 1.50 | 医药生物 |
688185 | 康希诺 | 169.63 | 0.85 | 0.02 | 医药生物 |
688667 | 菱电电控 | 169.30 | 3.40 | 0.05 | 汽车 |
301071 | 力量钻石 | 166.80 | 6.80 | 8.19 | 基础化工 |
603605 | 珀莱雅 | 165.13 | 3.99 | 0.56 | 美容护理 |
603185 | 上机数控 | 164.95 | 4.44 | 2.59 | 电力设备 |
688133 | 泰坦科技 | 164.81 | 2.66 | 0.01 | 基础化工 |
605499 | 东鹏饮料 | 163.05 | 3.20 | 1.26 | 食品饮料 |
688778 | 厦钨新能 | 163.01 | -0.62 | 0.05 | 电力设备 |
300661 | 圣邦股份 | 163.00 | -1.01 | 0.79 | 电子 |
000799 | 酒鬼酒 | 162.77 | 0.26 | 1.48 | 食品饮料 |
688017 | 绿的谐波 | 162.00 | -1.52 | 0.03 | 机械设备 |
603345 | 安井食品 | 161.30 | 3.27 | 1.32 | 食品饮料 |
002850 | 科达利 | 160.80 | -2.23 | 1.63 | 电力设备 |
600763 | 通策医疗 | 160.01 | 3.37 | 1.38 | 医药生物 |
688005 | 容百科技 | 154.69 | 1.85 | 0.02 | 电力设备 |
688363 | 华熙生物 | 152.72 | 12.10 | 0.10 | 美容护理 |
603195 | 公牛集团 | 152.50 | -0.14 | 0.56 | 轻工制造 |
688116 | 天奈科技 | 152.01 | 0.99 | 0.02 | 电力设备 |
002756 | 永兴材料 | 151.64 | 1.69 | 1.72 | 钢铁 |
603236 | 移远通信 | 150.01 | 0.01 | 0.84 | 通信 |
688665 | 四方光电 | 149.91 | 4.23 | 0.02 | 机械设备 |
688131 | 皓元医药 | 149.12 | 3.30 | 0.02 | 医药生物 |
300919 | 中伟股份 | 148.04 | -2.15 | 1.78 | 电力设备 |
688037 | 芯源微 | 147.30 | 1.13 | 0.05 | 电子 |
603026 | 石大胜华 | 146.92 | 0.78 | 3.22 | 电力设备 |
603392 | 万泰生物 | 144.98 | 0.54 | 1.04 | 医药生物 |
603501 | 韦尔股份 | 144.70 | -0.06 | 1.29 | 电子 |
688167 | 炬光科技 | 143.89 | -1.92 | 0.04 | 电子 |
603713 | 密尔克卫 | 143.72 | -0.19 | 0.76 | 交通运输 |
688091 | 上海谊众 | 142.88 | 1.59 | 0.04 | 医药生物 |
688766 | 普冉股份 | 141.92 | 2.88 | 0.03 | 电子 |
002192 | 融捷股份 | 141.01 | 0.58 | 3.88 | 有色金属 |
300953 | 震裕科技 | 139.94 | -0.83 | 3.33 | 机械设备 |
300496 | 中科创达 | 139.50 | -0.85 | 0.98 | 计算机 |
301031 | 中熔电气 | 139.43 | -5.25 | 2.61 | 电子 |
688800 | 瑞可达 | 138.00 | -4.17 | 0.04 | 电子 |
605123 | 派克新材 | 137.20 | 4.01 | 4.25 | 国防军工 |
688059 | 华锐精密 | 136.20 | 1.55 | 0.01 | 机械设备 |
603688 | 石英股份 | 135.45 | 3.94 | 1.88 | 基础化工 |
301089 | 拓新药业 | 135.32 | -3.45 | 12.99 | 医药生物 |
688023 | 安恒信息 | 134.92 | -1.33 | 0.01 | 计算机 |
688368 | 晶丰明源 | 131.72 | -0.96 | 0.03 | 电子 |
600132 | 重庆啤酒 | 131.05 | 0.61 | 0.61 | 食品饮料 |
688608 | 恒玄科技 | 130.50 | 3.60 | 0.02 | 电子 |
688639 | 华恒生物 | 128.56 | 3.23 | 0.01 | 基础化工 |
605369 | 拱东医疗 | 127.35 | -0.10 | 0.82 | 医药生物 |
605111 | 新洁能 | 126.66 | -0.95 | 4.41 | 电子 |
000733 | 振华科技 | 126.39 | 3.17 | 1.55 | 国防军工 |
603129 | 春风动力 | 126.07 | 1.12 | 1.08 | 汽车 |
301047 | 义翘神州 | 124.99 | 0.76 | 1.28 | 医药生物 |
688198 | 佰仁医疗 | 124.98 | 3.20 | 0.01 | 医药生物 |
603986 | 兆易创新 | 124.71 | 2.25 | 1.92 | 电子 |
603127 | 昭衍新药 | 124.00 | 0.97 | 0.67 | 医药生物 |
002466 | 天齐锂业 | 123.70 | 2.53 | 3.78 | 有色金属 |
688048 | 长光华芯 | 123.40 | -2.95 | 0.04 | 电子 |
300724 | 捷佳伟创 | 122.97 | 0.96 | 3.16 | 电力设备 |
603833 | 欧派家居 | 121.99 | 0.82 | 0.22 | 轻工制造 |
688155 | 先惠技术 | 121.99 | -0.01 | 0.02 | 电力设备 |
603267 | 鸿远电子 | 121.03 | 6.41 | 1.86 | 国防军工 |
688606 | 奥泰生物 | 120.87 | 1.35 | 0.02 | 医药生物 |
300274 | 阳光电源 | 120.70 | 0.10 | 2.67 | 电力设备 |
688601 | 力芯微 | 120.68 | 0.01 | 0.03 | 电子 |
600486 | 扬农化工 | 118.12 | 0.07 | 0.91 | 基础化工 |
688298 | 东方生物 | 117.79 | 1.85 | 0.02 | 医药生物 |
688798 | 艾为电子 | 117.45 | -0.04 | 0.01 | 电子 |
688700 | 东威科技 | 116.15 | 2.79 | 0.02 | 机械设备 |
688399 | 硕世生物 | 115.66 | 1.19 | 0.02 | 医药生物 |
688353 | 华盛锂电 | 114.79 | -5.09 | 0.19 | 电力设备 |
688636 | 智明达 | 114.47 | 0.60 | 0.01 | 国防军工 |
001270 | 铖昌科技 | 113.62 | 10.00 | 28.83 | 国防军工 |
688012 | 中微公司 | 113.32 | 1.14 | 0.02 | 电子 |
002865 | 钧达股份 | 113.05 | 4.11 | 1.97 | 汽车 |
301155 | 海力风电 | 112.40 | 9.87 | 14.03 | 电力设备 |
300073 | 当升科技 | 111.12 | -1.06 | 1.55 | 电力设备 |
300347 | 泰格医药 | 111.01 | 0.53 | 1.03 | 医药生物 |
688075 | 安旭生物 | 107.19 | 1.00 | 0.04 | 医药生物 |
688235 | 百济神州 | 106.70 | 3.01 | 0.02 | 医药生物 |
603297 | 永新光学 | 105.89 | -2.70 | 1.66 | 电子 |
688621 | 阳光诺和 | 105.35 | 1.08 | 0.01 | 医药生物 |
688082 | 盛美上海 | 105.25 | 5.13 | 0.03 | 电子 |
300122 | 智飞生物 | 104.95 | 2.04 | 0.84 | 医药生物 |
300782 | 卓胜微 | 104.58 | 0.67 | 1.21 | 电子 |
300973 | 立高食品 | 104.50 | 2.55 | 1.76 | 食品饮料 |
603737 | 三棵树 | 104.47 | -0.60 | 0.84 | 建筑材料 |
300811 | 铂科新材 | 104.42 | -0.07 | 1.96 | 有色金属 |
603260 | 合盛硅业 | 104.13 | 0.13 | 0.52 | 基础化工 |
688157 | 松井股份 | 103.65 | -2.49 | 0.02 | 基础化工 |
688339 | 亿华通 | 103.43 | -1.29 | 0.02 | 电力设备 |
688269 | 凯立新材 | 103.42 | -0.27 | 0.01 | 有色金属 |
688408 | 中信博 | 102.75 | 2.59 | 0.04 | 电力设备 |
603259 | 药明康德 | 102.42 | 0.85 | 0.70 | 医药生物 |
300841 | 康华生物 | 101.18 | 3.14 | 1.74 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 100.44 | 1.12 | 0.01 | 通信 |
603486 | 科沃斯 | 100.41 | 0.51 | 0.47 | 家用电器 |
300014 | 亿纬锂能 | 100.11 | -2.71 | 1.28 | 电力设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 100.01 | -0.29 | 0.02 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股
1、认识融资融券
简单的举例来说两个情景:
当你觉得行情特别好的时候,你想加钱投资,但是没有钱。这个时候,如果你满足融资融券的条件,那么你就可以找证券公司借钱加仓,这就叫【融资】,【所以本质上来讲,融资就是股市里边的信用卡】
当你觉得某个股票短期可能大跌的时候,如果你想通过它的下跌赚钱,那你可以【融券】【融券就是指先向证券公司借股票高位卖出,低价再买回还给证券公司,自己挣了下跌差价
融资融券是指投资者向证券公司提供担保品(现金或者股票),然后借入资金买入股票(融资)或者借入股票并卖出(融券)的行为。分为两部分融资+融券,简单的来说就是借入资金买入看多的股票+借入股票看空卖出,低位买入。
2、融资融券办理条件
条件1.满足半年证券交易经历(中登公司记录的首笔股票成交开始计算)
条件2.满足前20日均50万账户资产
实操中,会分为【标准模式】和【非标模式】,或者【线下模式】和【线上模式】
3、融资融券开户流程
分为3类
线下标准模式:本券商满足条件
办理时间约1-2小时。
先下非标模式:原券商资产认定证明办理
时间:最快一天
线上标准模式:办理时间40分钟左右,在家或办公室,*效
4、融资融券费用
融资买入 :用自有资金或者持仓股票做担保,向证券公司借入一定比例的资金,然后买入股票从而放大收益。(现金融资比例为1:1,股票融资比例为1:0.7-0.9,例50万现金融资50万,本金变成100万;50万股票市值可融资约35万,本金变成85万)
目前市场中*的融资利率在【5%左右】
融券整体成本高于融资,对于券商来说属于风险业务,券源多的券商券源也有限。目前融券*有2.99%起的券商
不展期提前结束融资融券,直接带入天数可计算。需要展期,利息是在展期是收取上一期,这是最划算的。也有券商每月固定时间收取,这样算下来年化是大于5%的。
总的来说,记住这个参考标准:股票万1,场内基金万0.5,融资5%,能线上*线上。和券商谈,你就不会吃亏!
5.其他要问清楚事项参考:
1.问清楚利率是多少,是不是*利率,比如:5%
2.问清楚费率,是不是*费率,比如:是不是信用户和普通户都是比如万一的费率
3.办理条件,一定要求讲清楚细节,每个人情况不同,甚至办理选择线上和线下效率不同
4.办理方式能线上就线上。
5.问清楚融资融券利率结算方式:*的方式是展期时才结算利息,这样最划算。比较不划算的是:每月固定时间收取利息
6.T+0操作 :A股一直以来实行T+1制度,但是通过融资融券工具可以实现当天买当天卖。比如当天开盘买入你认为上涨的股票,当天股票真的上涨之后,再通过融券卖出等量股票锁住资金,这样就能取得股票上涨带来的收益,等到下一交易日,卖出原先持有的股票,然后归还融券的负债即可
类似“T+0”操作
1、当日普通买入股票A,价格上涨到高点后,预计次日股价会有所回落,为了避免隔夜风险,高点融券卖出同样数量的股票A,次日开盘现券还券的方式了结融券负债,避免个股持仓风险。
适用于:当日股价波动较大,个股低开高走,但次日股价未知,为有效避免次日股价回落风险,采用融券的方式卖出同数量的股票,次日现券还券,避免次日股价回落。
2、普通账户持有A股票,若预测股价上涨,可融资买入A股票,当天“卖券还款”或“普通卖出”A股票,则还融资的负债,当天不收取利息。
3、同一日,对同一种股票,进行相同数量的“融资买入,融券卖出”或“融券卖出,融资买入”,成交日次日,采用现金还款偿还融资款、现券还券偿还融券款。
这种情况需要收取利息,但可以避免持股过夜风险,适用于单日股价波动大,快进快出,避免套牢,为资金不足的投资者带来较大的利润。
提到融资融券,首当其冲我们要认识杠杆。比如说,原本你身上就只有10块钱,想买的东西价值20块钱,这借的10块钱就是杠杆,从这个意义上说,融资融券就是加杠杆的一种办法方式。融资,换言之就是证券公司把钱借给股民买股票,到期还本付息,股民借股票来卖这个操作就属于融券,一定时间后将股票返还并支付利息。
放大事物是融资融券的功能之一,盈利情况下,利润会成倍增长,亏了也能使亏损一下子放大。因此融资融券有极大的风险,假若操作不当很大概率会产生很大的亏损,对投资能力要求会比较高
今天的内容先分享到这里了,读完本文《融资融券》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多融资融券、000661 股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。