本文目录一览:
代码 | 名称 | 现金分红比例 | 股息率% |
300158 | 振东制药 | 10派27 | 23.85 |
600382 | ST广珠 | 10派9 | 15.44 |
600729 | 重庆百货 | 10派37.9 | 13.19 |
600507 | 方大特钢 | 10派11.1 | 12.97 |
000761 | 本钢板材 | 10派6 | 12.55 |
000830 | 鲁西化工 | 10派20 | 11.44 |
000937 | 冀中能源 | 10派10 | 11.25 |
002110 | 三钢闽光 | 10派8.2 | 11.11 |
600398 | 海澜之家 | 10派5.1 | 9.59 |
600694 | 大商股份 | 10派20 | 9.58 |
600808 | 马钢股份 | 10派3.5 | 9.23 |
600782 | 新钢股份 | 10派5 | 8.77 |
603156 | 养元饮品 | 10派20 | 8.35 |
600282 | 南钢股份 | 10派3 | 8.31 |
002624 | 完美世界 | 10派12 | 8.25 |
601339 | 百隆东方 | 10派5 | 8.21 |
600746 | 江苏索普 | 10派10 | 8.08 |
600546 | 山煤国际 | 10派15.67 | 8.04 |
002563 | 森马服饰 | 10派5 | 8.01 |
002774 | 快意电梯 | 10派7 | 7.73 |
603928 | 兴业股份 | 10派10 | 7.70 |
601088 | 中国神华 | 10派25.4 | 7.65 |
601866 | 中远海发 | 10派2.26 | 7.64 |
603166 | 福达股份 | 10派5 | 7.63 |
601515 | 东风股份 | 10派4.5 | 7.63 |
000096 | 广聚能源 | 10派7 | 7.61 |
600012 | 皖通高速 | 10派5.5 | 7.50 |
000581 | 威孚高科 | 10派16 | 7.49 |
002327 | 富安娜 | 10派6 | 7.26 |
601006 | 大秦铁路 | 10派4.8 | 7.24 |
601928 | 凤凰传媒 | 10派5 | 7.17 |
601328 | 交通银行 | 10派3.55 | 7.16 |
688399 | 硕世生物 | 10派100 | 7.08 |
601098 | 中南传媒 | 10派6.5 | 7.00 |
601000 | 唐山港 | 10派2 | 6.99 |
600177 | 雅戈尔 | 10派5 | 6.99 |
002083 | 孚日股份 | 10派3 | 6.94 |
000789 | 万年青 | 10派8 | 6.94 |
000429 | 粤高速A | 10派5.7 | 6.88 |
603758 | 秦安股份 | 10派5 | 6.87 |
600028 | 中国石化 | 10派3.1 | 6.86 |
600350 | 山东高速 | 10派4 | 6.85 |
601288 | 农业银行 | 10派2.068 | 6.85 |
600403 | 大有能源 | 10派3.5 | 6.82 |
600757 | 长江传媒 | 10派3.7 | 6.79 |
601169 | 北京银行 | 10派3.05 | 6.76 |
300100 | 双林股份 | 10派7 | 6.75 |
600901 | 江苏租赁 | 10派3.5 | 6.73 |
000401 | 冀东水泥 | 10派7.5 | 6.72 |
601988 | 中国银行 | 10派2.21 | 6.72 |
601636 | 旗滨集团 | 10派8 | 6.71 |
603551 | 奥普家居 | 10派6 | 6.70 |
002233 | 塔牌集团 | 10派6.2 | 6.66 |
002154 | 报喜鸟 | 10派2.7 | 6.54 |
600548 | 深高速 | 10派6.2 | 6.53 |
601998 | 中信银行 | 10派3.02 | 6.45 |
600373 | 中文传媒 | 10派6.8 | 6.45 |
600295 | 鄂尔多斯 | 10派20 | 6.44 |
600585 | 海螺水泥 | 10派23.8 | 6.42 |
000898 | 鞍钢股份 | 10派2.21 | 6.41 |
600327 | 大东方 | 10派3.5 | 6.40 |
603587 | 地素时尚 | 10派10 | 6.39 |
601077 | 渝农商行 | 10派2.525 | 6.38 |
603839 | 安正时尚 | 10派5 | 6.37 |
002818 | 富森美 | 10派8 | 6.37 |
600971 | 恒源煤电 | 10派5 | 6.33 |
003016 | 欣贺股份 | 10派6 | 6.33 |
601818 | 光大银行 | 10派2.01 | 6.30 |
600015 | 华夏银行 | 10派3.38 | 6.25 |
002416 | 爱施德 | 10派4.5 | 6.24 |
603001 | 奥康国际 | 10派5 | 6.23 |
600755 | 厦门国贸 | 10派5 | 6.23 |
600461 | 洪城环境 | 10派4.9999 | 6.21 |
836433 | 大唐药业 | 10派5 | 6.19 |
601398 | 工商银行 | 10派2.933 | 6.16 |
600810 | 神马股份 | 10派6 | 6.16 |
601225 | 陕西煤业 | 10派13.5 | 6.16 |
601229 | 上海银行 | 10派4 | 6.11 |
000800 | 一汽解放 | 10派6.5 | 6.09 |
000651 | 格力电器 | 10派20 | 6.08 |
002242 | 九阳股份 | 10派10 | 6.08 |
688057 | 金达莱 | 10派10 | 6.05 |
300981 | 中红医疗 | 10派30 | 6.02 |
000983 | 山西焦煤 | 10派8 | 6.02 |
601939 | 建设银行 | 10派3.64 | 5.98 |
603886 | 元祖股份 | 10派10 | 5.92 |
600066 | 宇通客车 | 10派5 | 5.92 |
600325 | 华发股份 | 10派4.6 | 5.91 |
601566 | 九牧王 | 10派5 | 5.88 |
600919 | 江苏银行 | 10派4 | 5.88 |
300741 | 华宝股份 | 10派13.2 | 5.80 |
601919 | 中远海控 | 10派8.7 | 5.80 |
002030 | 达安基因 | 10派11.1 | 5.70 |
600064 | 南京高科 | 10派6 | 5.70 |
600648 | 外高桥 | 10派8.254 | 5.69 |
600997 | 开滦股份 | 10派4.6 | 5.68 |
002811 | 郑中设计 | 10派5 | 5.68 |
600261 | 阳光照明 | 10派2 | 5.65 |
600479 | 千金药业 | 10派6 | 5.62 |
002014 | 永新股份 | 10派5 | 5.61 |
600987 | 航民股份 | 10派3 | 5.60 |
600377 | 宁沪高速 | 10派4.6 | 5.60 |
601019 | 山东出版 | 10派3.5 | 5.58 |
300625 | 三雄极光 | 10派7 | 5.58 |
300834 | 星辉环材 | 10派22 | 5.53 |
600057 | 厦门象屿 | 10派5.1 | 5.50 |
831039 | 国义招标 | 10派3.3 | 5.45 |
000932 | 华菱钢铁 | 10派2.9 | 5.44 |
600016 | 民生银行 | 10派2.13 | 5.42 |
300193 | 佳士科技 | 10派5 | 5.41 |
600801 | 华新水泥 | 10派10 | 5.39 |
603565 | 中谷物流 | 10派15 | 5.35 |
000725 | 京东方A | 10派2.1 | 5.34 |
601101 | 昊华能源 | 10派5.5 | 5.34 |
600188 | 兖矿能源 | 10派20 | 5.30 |
000717 | 韶钢松山 | 10派2 | 5.29 |
000011 | 深物业A | 10派6.8 | 5.28 |
600027 | 华电国际 | 10派2.5 | 5.27 |
002315 | 焦点科技 | 10派8 | 5.27 |
000090 | 天健集团 | 10派3.3 | 5.25 |
601138 | 工业富联 | 10派5 | 5.21 |
600000 | 浦发银行 | 10派4.1 | 5.21 |
834682 | 球冠电缆 | 10派3 | 5.21 |
430198 | 微创光电 | 10派3 | 5.20 |
600724 | 宁波富达 | 10派2.5 | 5.19 |
000030 | 富奥股份 | 10派3 | 5.14 |
603700 | 宁水集团 | 10派8 | 5.13 |
000048 | 京基智农 | 10派13 | 5.13 |
600033 | 福建高速 | 10派1.5 | 5.12 |
839946 | 华阳变速 | 10派2 | 5.12 |
000039 | 中集集团 | 10派6.9 | 5.11 |
000783 | 长江证券 | 10派3 | 5.11 |
000002 | 万科A | 10派9.7613 | 5.09 |
000157 | 中联重科 | 10派3.2 | 5.07 |
601963 | 重庆银行 | 10派3.9 | 5.06 |
300715 | 凯伦股份 | 10派6 | 5.04 |
600383 | 金地集团 | 10派6.3 | 5.02 |
002016 | 世荣兆业 | 10派3 | 5.01 |
601166 | 兴业银行 | 10派10.35 | 5.00 |
今(2月1)日,重庆市大学中专毕业生就业指导服务中心下发通知,为切实做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,2月3日起,恢复电话咨询和网上办事服务,暂不开展现场服务,现场服务恢复时间待上级通知。
为方便群众办事,疫情防控期间开通临时网上办事服务通道,提供各项业务办理服务,具体是:
(一)学历认证
学信网(www.chsi.com.cn)
网上办理学历认证指南
(二)档案查询
重庆高校毕业生就业信息网(www.cqbys.com)
重庆市人才交流服务中心(http://rlsbj.cq.gov.cn/cqjy/rscx/)
(三)报到证和档案转移
请将相关资料扫描上传至邮箱347850062@qq.com,我们安排专人在每个工作日进行资料审核和邮件回复。资料审核无误后,请将相关资料邮寄至“重庆市江北区红石路7号重庆市大学中专毕业生就业指导服务中心综合部”,我们在收到纸质资料后4个工作日内免费回邮有关材料。
网上办理报到证指南
网上办理档案转移指南
(四)其他业务
其他业务暂停办理,可电话咨询023-88517388。
上游新闻·重庆晨报
代码 | 名称 | 现金分红比例 | 股息率% |
300158 | 振东制药 | 10派27 | 23.85 |
600382 | ST广珠 | 10派9 | 15.44 |
600729 | 重庆百货 | 10派37.9 | 13.19 |
600507 | 方大特钢 | 10派11.1 | 12.97 |
000761 | 本钢板材 | 10派6 | 12.55 |
000830 | 鲁西化工 | 10派20 | 11.44 |
000937 | 冀中能源 | 10派10 | 11.25 |
002110 | 三钢闽光 | 10派8.2 | 11.11 |
600398 | 海澜之家 | 10派5.1 | 9.59 |
600694 | 大商股份 | 10派20 | 9.58 |
600808 | 马钢股份 | 10派3.5 | 9.23 |
600782 | 新钢股份 | 10派5 | 8.77 |
603156 | 养元饮品 | 10派20 | 8.35 |
600282 | 南钢股份 | 10派3 | 8.31 |
002624 | 完美世界 | 10派12 | 8.25 |
601339 | 百隆东方 | 10派5 | 8.21 |
600746 | 江苏索普 | 10派10 | 8.08 |
600546 | 山煤国际 | 10派15.67 | 8.04 |
002563 | 森马服饰 | 10派5 | 8.01 |
002774 | 快意电梯 | 10派7 | 7.73 |
603928 | 兴业股份 | 10派10 | 7.70 |
601088 | 中国神华 | 10派25.4 | 7.65 |
601866 | 中远海发 | 10派2.26 | 7.64 |
603166 | 福达股份 | 10派5 | 7.63 |
601515 | 东风股份 | 10派4.5 | 7.63 |
000096 | 广聚能源 | 10派7 | 7.61 |
600012 | 皖通高速 | 10派5.5 | 7.50 |
000581 | 威孚高科 | 10派16 | 7.49 |
002327 | 富安娜 | 10派6 | 7.26 |
601006 | 大秦铁路 | 10派4.8 | 7.24 |
601928 | 凤凰传媒 | 10派5 | 7.17 |
601328 | 交通银行 | 10派3.55 | 7.16 |
688399 | 硕世生物 | 10派100 | 7.08 |
601098 | 中南传媒 | 10派6.5 | 7.00 |
601000 | 唐山港 | 10派2 | 6.99 |
600177 | 雅戈尔 | 10派5 | 6.99 |
002083 | 孚日股份 | 10派3 | 6.94 |
000789 | 万年青 | 10派8 | 6.94 |
000429 | 粤高速A | 10派5.7 | 6.88 |
603758 | 秦安股份 | 10派5 | 6.87 |
600028 | 中国石化 | 10派3.1 | 6.86 |
600350 | 山东高速 | 10派4 | 6.85 |
601288 | 农业银行 | 10派2.068 | 6.85 |
600403 | 大有能源 | 10派3.5 | 6.82 |
600757 | 长江传媒 | 10派3.7 | 6.79 |
601169 | 北京银行 | 10派3.05 | 6.76 |
300100 | 双林股份 | 10派7 | 6.75 |
600901 | 江苏租赁 | 10派3.5 | 6.73 |
000401 | 冀东水泥 | 10派7.5 | 6.72 |
601988 | 中国银行 | 10派2.21 | 6.72 |
601636 | 旗滨集团 | 10派8 | 6.71 |
603551 | 奥普家居 | 10派6 | 6.70 |
002233 | 塔牌集团 | 10派6.2 | 6.66 |
002154 | 报喜鸟 | 10派2.7 | 6.54 |
600548 | 深高速 | 10派6.2 | 6.53 |
601998 | 中信银行 | 10派3.02 | 6.45 |
600373 | 中文传媒 | 10派6.8 | 6.45 |
600295 | 鄂尔多斯 | 10派20 | 6.44 |
600585 | 海螺水泥 | 10派23.8 | 6.42 |
000898 | 鞍钢股份 | 10派2.21 | 6.41 |
600327 | 大东方 | 10派3.5 | 6.40 |
603587 | 地素时尚 | 10派10 | 6.39 |
601077 | 渝农商行 | 10派2.525 | 6.38 |
603839 | 安正时尚 | 10派5 | 6.37 |
002818 | 富森美 | 10派8 | 6.37 |
600971 | 恒源煤电 | 10派5 | 6.33 |
003016 | 欣贺股份 | 10派6 | 6.33 |
601818 | 光大银行 | 10派2.01 | 6.30 |
600015 | 华夏银行 | 10派3.38 | 6.25 |
002416 | 爱施德 | 10派4.5 | 6.24 |
603001 | 奥康国际 | 10派5 | 6.23 |
600755 | 厦门国贸 | 10派5 | 6.23 |
600461 | 洪城环境 | 10派4.9999 | 6.21 |
836433 | 大唐药业 | 10派5 | 6.19 |
601398 | 工商银行 | 10派2.933 | 6.16 |
600810 | 神马股份 | 10派6 | 6.16 |
601225 | 陕西煤业 | 10派13.5 | 6.16 |
601229 | 上海银行 | 10派4 | 6.11 |
000800 | 一汽解放 | 10派6.5 | 6.09 |
000651 | 格力电器 | 10派20 | 6.08 |
002242 | 九阳股份 | 10派10 | 6.08 |
688057 | 金达莱 | 10派10 | 6.05 |
300981 | 中红医疗 | 10派30 | 6.02 |
000983 | 山西焦煤 | 10派8 | 6.02 |
601939 | 建设银行 | 10派3.64 | 5.98 |
603886 | 元祖股份 | 10派10 | 5.92 |
600066 | 宇通客车 | 10派5 | 5.92 |
600325 | 华发股份 | 10派4.6 | 5.91 |
601566 | 九牧王 | 10派5 | 5.88 |
600919 | 江苏银行 | 10派4 | 5.88 |
300741 | 华宝股份 | 10派13.2 | 5.80 |
601919 | 中远海控 | 10派8.7 | 5.80 |
002030 | 达安基因 | 10派11.1 | 5.70 |
600064 | 南京高科 | 10派6 | 5.70 |
600648 | 外高桥 | 10派8.254 | 5.69 |
600997 | 开滦股份 | 10派4.6 | 5.68 |
002811 | 郑中设计 | 10派5 | 5.68 |
600261 | 阳光照明 | 10派2 | 5.65 |
600479 | 千金药业 | 10派6 | 5.62 |
002014 | 永新股份 | 10派5 | 5.61 |
600987 | 航民股份 | 10派3 | 5.60 |
600377 | 宁沪高速 | 10派4.6 | 5.60 |
601019 | 山东出版 | 10派3.5 | 5.58 |
300625 | 三雄极光 | 10派7 | 5.58 |
300834 | 星辉环材 | 10派22 | 5.53 |
600057 | 厦门象屿 | 10派5.1 | 5.50 |
831039 | 国义招标 | 10派3.3 | 5.45 |
000932 | 华菱钢铁 | 10派2.9 | 5.44 |
600016 | 民生银行 | 10派2.13 | 5.42 |
300193 | 佳士科技 | 10派5 | 5.41 |
600801 | 华新水泥 | 10派10 | 5.39 |
603565 | 中谷物流 | 10派15 | 5.35 |
000725 | 京东方A | 10派2.1 | 5.34 |
601101 | 昊华能源 | 10派5.5 | 5.34 |
600188 | 兖矿能源 | 10派20 | 5.30 |
000717 | 韶钢松山 | 10派2 | 5.29 |
000011 | 深物业A | 10派6.8 | 5.28 |
600027 | 华电国际 | 10派2.5 | 5.27 |
002315 | 焦点科技 | 10派8 | 5.27 |
000090 | 天健集团 | 10派3.3 | 5.25 |
601138 | 工业富联 | 10派5 | 5.21 |
600000 | 浦发银行 | 10派4.1 | 5.21 |
834682 | 球冠电缆 | 10派3 | 5.21 |
430198 | 微创光电 | 10派3 | 5.20 |
600724 | 宁波富达 | 10派2.5 | 5.19 |
000030 | 富奥股份 | 10派3 | 5.14 |
603700 | 宁水集团 | 10派8 | 5.13 |
000048 | 京基智农 | 10派13 | 5.13 |
600033 | 福建高速 | 10派1.5 | 5.12 |
839946 | 华阳变速 | 10派2 | 5.12 |
000039 | 中集集团 | 10派6.9 | 5.11 |
000783 | 长江证券 | 10派3 | 5.11 |
000002 | 万科A | 10派9.7613 | 5.09 |
000157 | 中联重科 | 10派3.2 | 5.07 |
601963 | 重庆银行 | 10派3.9 | 5.06 |
300715 | 凯伦股份 | 10派6 | 5.04 |
600383 | 金地集团 | 10派6.3 | 5.02 |
002016 | 世荣兆业 | 10派3 | 5.01 |
601166 | 兴业银行 | 10派10.35 | 5.00 |
目前上市公司进入分红实施高峰期,现金分红是上市公司回报投资者的一个重要方式。近年来监管层大力提倡现金分红,随着上市公司的不断成长壮大, 回馈投资者是上市公司必不可少的义务与责任。现金分红是给予投资者合理投资回报的重要途径,同时也增强了资金市场长期活跃的动能、培养了资本市场长期投资的重要理念。
2020年A股累计派现1.42万亿
根据数据统计,2020年A股年报披露已经全部结束,上市公司总体营业收入53.11万亿,同比2019年增长2.43%;总净利润4.34万亿元,同比增长1.74%。2020年度具体推出分配方案的公司共2761家,其中含有现金分红的上市公司有2747家,累计派现金额高达1.42万亿元。
华康股份派现最“壕气”
股权登记日为今天共有39家,因为股权登记日是“分红抢权”的最后一个交易日,所以看重分红的投资者就会把握最后的抢权机会。从分红派现方案来看,每10股派现金额在1元(含税)以上的共有26家,其中分红最多的前10股是华康股份、长春高新、志邦家居、太平鸟、新和成、三全食品、洪通燃气、达安基因、万里扬、中大力德。
华康股份分红派现*方,每10股派现10元,根据公司2021年一季报显示营业收入3.29亿元,同比下降2.63%,归属于上市公司股东的净利润为5142.63万元,同比下降51.32%,每股收益为0.5300元。该股股价近期一直处于成本价71.54元上方运行,但是由于一季报亏损的因素,股价持续走低,长期趋势较弱。
基金分红涨幅高达77%
根据市场表现来看,近5日涨幅最多的个股是沃森生物,累计上涨21.53%,*报收68.81元,其次安达基因和长春高新近5日累涨均在10%以上。沃森生物*分配方案每10股派现0.5元,历史上分红超8次,公司从事人用疫苗产品研发,拥有全球两大重磅疫苗品种,目前外围疫情形势还不明朗,医疗板块身为市场主线一直出现反复异动的状态,未来题材还会有轮动行情出现。
另外,值得一提今年实施或宣布分红的基金数量达到1927,其中已实施分红的基金共有1284只,分红次数为1617次,分红总额为1090.87亿元,同比去年614.84亿元大幅上升,幅度高达77.42%。
39家即将实施分红公司名单:
(免责声明:以上内容仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)
今天的内容先分享到这里了,读完本文《高分红股票排名前十名》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多高分红股票排名前十名、涪陵人才交流中心相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。