本文目录一览:
6月20日丨啤酒股普涨,青岛啤酒涨近4%、华润啤酒涨3.8%、百威亚太涨1.7%。方正证券指,啤酒目前已经进入消费旺季,叠加疫情后餐饮复苏弹性,以及厂家年内费用投放计划因疫情有所耽搁,旺季或密集投放,啤酒行业有望量价齐升,建议重点关注青岛啤酒、华润啤酒等股。
471只股公布截至5月20日*股东户数,相比上期股东户数下降的有165只,降幅居前的是嘉亨家化、北方华创、立方制药等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有420家、484家、467家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有471家公司公布了截至5月20日股东户数。
上期筹码集中股回测:47%跑赢沪指
证券时报•对上一期(5月10日)筹码集中股监测显示,这些股5月1日以来平均上涨5.61%,走势强于同期沪指表现(上涨4.89%),其中,47%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾5%个股中,富满电子涨幅*,5月1日以来累计上涨33.09%,涨幅居前的还有立方制药、银泰黄金等。
21股*股东户数降逾5%
证券时报•统计显示,共有471只个股公布了5月20日股东户数,与上期(5月10日)相比,股东户数下降的有165只。其中股东户数降幅超5%的有21只。
股东户数降幅最多的是嘉亨家化,截至5月20日*股东户数为18560户,较5月10日下降16.42%,筹码集中以来该股累计上涨11.75%,累计换手率为337.74%,期间主力资金净流入1470.50万元。
其次是北方华创,截至5月20日*股东户数为56328户,较5月10日下降11.03%,筹码集中以来该股累计上涨23.65%,累计换手率为21.77%,期间主力资金净流入2.78亿元。
市场表现方面,*一期筹码集中股5月11日以来平均上涨5.42%,涨幅居前的有立方制药、承德露露、广信材料等,分别上涨44.95%、41.19%、40.47%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、化工、电子等行业最为集中,分别有22只、14只、13只个股上榜。
*筹码集中股业绩
*一期筹码集中股中,公布上半年业绩预告的共有15只。业绩预告类型来看,预增有9只,预盈有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅*的是共达电声,预计净利润中值为5500.00万元,同比增幅为1352.55%。()
*筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | *股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300955 | 嘉亨家化 | 18560 | -16.42 | 11.75 | 轻工制造 |
002371 | 北方华创 | 56328 | -11.03 | 23.65 | 电子 |
003020 | 立方制药 | 9807 | -9.71 | 44.95 | 医药生物 |
603937 | 丽岛新材 | 16026 | -9.07 | 18.67 | 建筑材料 |
603032 | *ST德新 | 12273 | -8.75 | 1.59 | 交通运输 |
603358 | 华达科技 | 8190 | -8.16 | -2.37 | 汽车 |
000426 | 兴业矿业 | 37771 | -8.07 | 9.26 | 有色金属 |
300818 | 耐普矿机 | 8149 | -7.95 | -6.74 | 机械设备 |
300014 | 亿纬锂能 | 93319 | -7.71 | 24.38 | 电气设备 |
002179 | 中航光电 | 37965 | -7.66 | 16.29 | 国防军工 |
300887 | 谱尼测试 | 9823 | -7.57 | 33.98 | 综合 |
300911 | 亿田智能 | 11982 | -7.34 | 32.20 | 家用电器 |
002353 | 杰瑞股份 | 43304 | -7.31 | 6.41 | 机械设备 |
300610 | 晨化股份 | 11600 | -6.45 | 1.35 | 化工 |
600216 | 浙江医药 | 58000 | -6.45 | 0.82 | 医药生物 |
300421 | 力星股份 | 10005 | -6.31 | -4.06 | 机械设备 |
000975 | 银泰黄金 | 58090 | -6.30 | 1.85 | 有色金属 |
002712 | 思美传媒 | 17794 | -5.24 | 6.21 | 传媒 |
002149 | 西部材料 | 47780 | -5.18 | 5.14 | 有色金属 |
000960 | 锡业股份 | 85181 | -5.15 | 0.06 | 有色金属 |
002191 | 劲嘉股份 | 60486 | -5.08 | 1.40 | 轻工制造 |
300628 | 亿联网络 | 16088 | -4.98 | 14.00 | 通信 |
002136 | 安纳达 | 25160 | -4.96 | 11.23 | 化工 |
002705 | 新宝股份 | 19052 | -4.93 | -3.27 | 家用电器 |
300124 | 汇川技术 | 38541 | -4.62 | 18.83 | 电气设备 |
600873 | 梅花生物 | 109000 | -4.39 | 0.31 | 农林牧渔 |
603113 | 金能科技 | 21496 | -4.30 | -5.75 | 采掘 |
002152 | 广电运通 | 143742 | -4.12 | -11.76 | 计算机 |
002379 | 宏创控股 | 36858 | -3.60 | 37.05 | 有色金属 |
000663 | *ST永林 | 12953 | -3.57 | 31.24 | 轻工制造 |
300721 | 怡达股份 | 7061 | -3.56 | 6.76 | 化工 |
000661 | 长春高新 | 58260 | -3.52 | -12.12 | 医药生物 |
002092 | 中泰化学 | 81267 | -3.50 | -7.67 | 化工 |
605060 | 联德股份 | 30429 | -3.32 | -0.96 | 机械设备 |
002485 | 希努尔 | 12247 | -3.24 | -6.21 | 纺织服装 |
000793 | 华闻集团 | 108084 | -3.12 | 22.17 | 传媒 |
601137 | 博威合金 | 28960 | -3.11 | -0.18 | 有色金属 |
300673 | 佩蒂股份 | 14151 | -3.07 | 10.73 | 农林牧渔 |
300786 | 国林科技 | 10597 | -3.06 | 3.41 | 机械设备 |
002857 | 三晖电气 | 4934 | -3.05 | 5.68 | 机械设备 |
600647 | 同达创业 | 9028 | -2.96 | -7.63 | 房地产 |
300522 | 世名科技 | 5518 | -2.89 | -0.26 | 化工 |
300683 | 海特生物 | 10946 | -2.87 | -4.65 | 医药生物 |
605166 | 聚合顺 | 21489 | -2.84 | -1.80 | 化工 |
002196 | 方正电机 | 33136 | -2.71 | 18.81 | 电气设备 |
002827 | 高争民爆 | 15953 | -2.62 | -10.63 | 化工 |
002237 | 恒邦股份 | 63677 | -2.56 | -7.06 | 有色金属 |
002989 | 中天精装 | 11232 | -2.56 | -6.65 | 建筑装饰 |
300682 | 朗新科技 | 18516 | -2.55 | 13.22 | 计算机 |
000875 | 吉电股份 | 168512 | -2.54 | 9.18 | 公用事业 |
002241 | 歌尔股份 | 291676 | -2.47 | 14.39 | 电子 |
603227 | 雪峰科技 | 41507 | -2.39 | 1.23 | 化工 |
300855 | 图南股份 | 16800 | -2.33 | 7.79 | 有色金属 |
000428 | 华天酒店 | 37071 | -2.30 | -3.95 | 休闲服务 |
000151 | 中成股份 | 29851 | -2.22 | 3.12 | 商业贸易 |
002055 | 得润电子 | 53953 | -2.18 | 9.29 | 电子 |
002530 | 金财互联 | 32621 | -2.18 | -8.26 | 计算机 |
300951 | 博硕科技 | 24539 | -2.18 | 3.81 | 电子 |
601086 | 国芳集团 | 27740 | -2.17 | 1.02 | 商业贸易 |
300374 | 中铁装配 | 9526 | -2.14 | 7.52 | 建筑材料 |
002271 | 东方雨虹 | 98214 | -2.10 | 11.43 | 建筑材料 |
002090 | 金智科技 | 20458 | -2.10 | 2.63 | 电气设备 |
002695 | 煌上煌 | 39086 | -2.05 | 8.28 | 食品饮料 |
603955 | 大千生态 | 12170 | -2.04 | 0.08 | 建筑装饰 |
000892 | 欢瑞世纪 | 30594 | -2.02 | 14.08 | 传媒 |
300042 | 朗科科技 | 25000 | -1.96 | 1.07 | 计算机 |
000411 | 英特集团 | 34850 | -1.95 | -3.26 | 医药生物 |
000688 | 国城矿业 | 36706 | -1.91 | -12.01 | 有色金属 |
002132 | 恒星科技 | 67390 | -1.90 | -2.10 | 机械设备 |
000848 | 承德露露 | 66792 | -1.89 | 41.19 | 食品饮料 |
300537 | 广信材料 | 25797 | -1.89 | 40.47 | 化工 |
000507 | 珠海港 | 83516 | -1.87 | 5.41 | 交通运输 |
002516 | 旷达科技 | 44630 | -1.86 | 15.34 | 汽车 |
000667 | 美好置业 | 182000 | -1.83 | -0.54 | 房地产 |
002049 | 紫光国微 | 96355 | -1.81 | 19.06 | 电子 |
002434 | 万里扬 | 27662 | -1.74 | 4.01 | 汽车 |
600321 | 正源股份 | 64328 | -1.72 | 18.01 | 建筑材料 |
003031 | 中瓷电子 | 18707 | -1.71 | 13.53 | 通信 |
002890 | 弘宇股份 | 7503 | -1.69 | 18.13 | 机械设备 |
300956 | 英力股份 | 27459 | -1.65 | -0.24 | 电子 |
000780 | *ST平能 | 31696 | -1.65 | 1.10 | 采掘 |
000038 | 深大通 | 24400 | -1.63 | 2.28 | 传媒 |
002270 | 华明装备 | 38855 | -1.60 | 1.30 | 电气设备 |
002125 | 湘潭电化 | 37489 | -1.55 | 7.09 | 化工 |
603706 | 东方环宇 | 14536 | -1.54 | 0.28 | 公用事业 |
300371 | 汇中股份 | 7980 | -1.51 | 1.18 | 机械设备 |
002698 | 博实股份 | 24845 | -1.49 | -6.23 | 机械设备 |
300363 | 博腾股份 | 17411 | -1.45 | 24.54 | 医药生物 |
002596 | 海南瑞泽 | 65648 | -1.42 | -1.53 | 建筑材料 |
000617 | 中油资本 | 46441 | -1.40 | 0.66 | 非银金融 |
002012 | 凯恩股份 | 34016 | -1.34 | -3.40 | 轻工制造 |
603601 | 再升科技 | 36354 | -1.32 | 1.73 | 化工 |
000977 | 浪潮信息 | 234000 | -1.27 | 12.41 | 计算机 |
002100 | 天康生物 | 98467 | -1.27 | -1.99 | 农林牧渔 |
000612 | 焦作万方 | 111480 | -1.26 | -13.55 | 有色金属 |
002347 | 泰尔股份 | 27012 | -1.24 | 1.71 | 机械设备 |
600435 | 北方导航 | 152400 | -1.23 | 4.88 | 国防军工 |
000936 | 华西股份 | 63489 | -1.23 | -2.12 | 化工 |
605500 | 森林包装 | 23233 | -1.23 | 3.66 | 轻工制造 |
600302 | 标准股份 | 16400 | -1.20 | -0.71 | 机械设备 |
603929 | 亚翔集成 | 18864 | -1.19 | 6.60 | 建筑装饰 |
000401 | 冀东水泥 | 114273 | -1.07 | -1.12 | 建筑材料 |
003023 | 彩虹集团 | 13380 | -1.06 | 4.62 | 家用电器 |
000982 | *ST中绒 | 36955 | -1.04 | -4.08 | 纺织服装 |
002272 | 川润股份 | 36369 | -1.03 | 1.87 | 机械设备 |
002418 | *ST康盛 | 27900 | -1.01 | 32.84 | 家用电器 |
002061 | 浙江交科 | 31008 | -1.01 | 0.19 | 建筑装饰 |
605258 | 协和电子 | 15* | -1.01 | 0.80 | 电子 |
600312 | 平高电气 | 64800 | -0.92 | -0.67 | 电气设备 |
002449 | 国星光电 | 55347 | -0.91 | 2.04 | 电子 |
002302 | 西部建设 | 68908 | -0.88 | -2.47 | 建筑材料 |
000970 | 中科三环 | 96586 | -0.79 | -0.52 | 有色金属 |
601718 | 际华集团 | 133474 | -0.78 | 2.32 | 纺织服装 |
002849 | 威星智能 | 10603 | -0.78 | 5.38 | 机械设备 |
002085 | 万丰奥威 | 49139 | -0.78 | -1.83 | 汽车 |
002388 | 新亚制程 | 32562 | -0.77 | 6.77 | 电子 |
300747 | 锐科激光 | 12773 | -0.77 | 10.82 | 电子 |
600057 | 厦门象屿 | 49324 | -0.74 | -4.66 | 交通运输 |
002480 | 新筑股份 | 34021 | -0.72 | -1.57 | 机械设备 |
002655 | 共达电声 | 60081 | -0.71 | 3.37 | 电子 |
300425 | 中建环能 | 20282 | -0.70 | 0.92 | 公用事业 |
600603 | 广汇物流 | 27549 | -0.68 | -1.08 | 综合 |
002074 | 国轩高科 | 99356 | -0.68 | 11.81 | 电气设备 |
300036 | 超图软件 | 36728 | -0.68 | 9.98 | 计算机 |
002314 | 南山控股 | 44998 | -0.63 | -0.90 | 房地产 |
000999 | 华润三九 | 52493 | -0.63 | 5.04 | 医药生物 |
000828 | 东莞控股 | 40239 | -0.62 | 4.94 | 交通运输 |
300227 | 光韵达 | 40200 | -0.62 | 2.23 | 电子 |
002975 | 博杰股份 | 18156 | -0.58 | 7.06 | 机械设备 |
002912 | 中新赛克 | 27713 | -0.57 | 10.13 | 计算机 |
000757 | 浩物股份 | 31058 | -0.56 | 1.59 | 汽车 |
300486 | 东杰智能 | 8923 | -0.55 | -4.04 | 机械设备 |
300999 | 金龙鱼 | 220708 | -0.48 | 23.63 | 农林牧渔 |
002523 | 天桥起重 | 30123 | -0.46 | -2.48 | 机械设备 |
002510 | 天汽模 | 79102 | -0.46 | 1.23 | 汽车 |
300528 | 幸福蓝海 | 21529 | -0.41 | -2.45 | 传媒 |
002277 | 友阿股份 | 49629 | -0.40 | 8.72 | 商业贸易 |
002052 | *ST同洲 | 45408 | -0.38 | -7.07 | 家用电器 |
002117 | 东港股份 | 30784 | -0.38 | -0.88 | 轻工制造 |
003002 | 壶化股份 | 19128 | -0.38 | 3.84 | 化工 |
300811 | 铂科新材 | 9346 | -0.37 | 9.23 | 有色金属 |
300575 | 中旗股份 | 6856 | -0.35 | -6.30 | 化工 |
000631 | 顺发恒业 | 23713 | -0.34 | 2.43 | 房地产 |
002598 | 山东章鼓 | 15636 | -0.34 | 10.72 | 机械设备 |
300666 | 江丰电子 | 40852 | -0.34 | 9.86 | 电子 |
000008 | 神州高铁 | 90478 | -0.30 | -0.44 | 机械设备 |
000563 | 陕国投A | 101662 | -0.30 | 5.64 | 非银金融 |
300355 | 蒙草生态 | 71852 | -0.30 | 5.79 | 建筑装饰 |
300133 | 华策影视 | 40733 | -0.28 | -2.24 | 传媒 |
000732 | 泰禾集团 | 46013 | -0.23 | 3.91 | 房地产 |
300781 | 因赛集团 | 12228 | -0.20 | 5.06 | 传媒 |
300512 | 中亚股份 | 12534 | -0.18 | 6.88 | 机械设备 |
002200 | ST云投 | 9323 | -0.17 | -1.41 | 建筑装饰 |
300239 | 东宝生物 | 31654 | -0.15 | 11.50 | 医药生物 |
002013 | 中航机电 | 141879 | -0.15 | 10.12 | 国防军工 |
000668 | 荣丰控股 | 6696 | -0.15 | 18.50 | 房地产 |
300253 | 卫宁健康 | 79018 | -0.15 | 14.77 | 计算机 |
003009 | 中天火箭 | 34007 | -0.13 | 12.32 | 国防军工 |
002500 | 山西证券 | 148697 | -0.11 | 6.16 | 非银金融 |
002641 | 永高股份 | 28480 | -0.10 | -4.27 | 建筑材料 |
000728 | 国元证券 | 120194 | -0.08 | 7.82 | 非银金融 |
002871 | 伟隆股份 | 8667 | -0.07 | 6.18 | 机械设备 |
300491 | 通合科技 | 15382 | -0.03 | 7.69 | 电气设备 |
300070 | 碧水源 | 85128 | -0.01 | 3.60 | 公用事业 |
300383 | 光环新网 | 111753 | -0.01 | 11.05 | 通信 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向、主力资金
股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动
青岛籍演员黄渤有一首“*”的诗《当青岛啤酒又端起来的时候》:
当青岛啤酒又端起来的时候,
我的心情是无比的爽,
那么大家就哈(喝)起来吧!
就是身边的海风吹得有点凉森,
我生怕旁边这满满的一杯青岛啤酒在呷下去的话,
就一头洼(掉)地下起不来了!
高低起不来了…
而啤酒股的投资者们,今天也“爽”了一把。
青岛啤酒8月15日晚间披露半年报业绩,超出市场预期,公司股价8月16日午间收盘时涨停。同时,A股相关概念的珠江啤酒、重庆啤酒、燕京啤酒纷纷大涨。
将于今天晚些时候披露半年报的港股上市公司华润啤酒上午也同步大涨,盘中*涨幅接近8%。
龙头股业绩超预期
青岛啤酒半年报显示,公司2019年上半年实现营业收入165.51亿元,实现归母净利润16.31亿元,分别同比增长9.22%和25.21%。其中二季度单季度实现营业收入85.99亿元,同比增长7.3%,归母净利润为8.23亿元,同比增长29.59%。
公司上半年啤酒销量473万千升,同比增长3.6%;其中青岛主品牌实现销量236万千升,同比增长6.3%,继续巩固在国内中高端啤酒市场的领先优势。
公告截图
多家券商纷纷出具研报,指出产品结构升级、增值税税率下调等是公司业绩实现高增长的主要原因。
海通证券研究报告指出,青岛啤酒2019年上半年归母净利润创上市以来中报纪录和2010年以来中报*增速。公司收入增速持续领先销量,直接受益于结构升级及增值税税率下调等主客观因素。2017年以来销量持续超行业增长,彰显龙头实力。消费升级趋势下,公司主品牌销量增长领先整体,预计公司还将持续受益。
中泰证券研究报告指出,二季度公司销量在一季度末高库存的情况下仍实现正增长实属难得,二季度吨酒收入增长6%超预期。二季度业绩超预期的主要原因是公司产品结构升级加速,产品迅速向高端升级大幅提升了二季度吨酒收入。二季度青岛主品牌销量增长4.2%,比整体销量增长快3个百分点,而一季度仅快1.9个百分点;其中高端产品二季度销量增长9%,比整体销量增长快8个百分点,而一季度仅快4个百分点。
国金证券研究报告指出,产品结构升级缓解了原材料价格上涨的压力,公司上半年实现毛利率40.11%,同比提高了0.74个百分点;净利润率9.85%,同比提高了1.26个百分点。
此外,啤酒消费税分两档从量征收的政策红利也开始显现。啤酒消费税出厂价在3000元/吨以上产品征收250元/吨,3000元/吨以下产品征收220元/吨,税率随价格提升通常呈下降趋势。2019年二季度,青岛啤酒税金及附加率继续下降0.64个百分点。
高盛亦指出,公司正转向针对质量增长的策略,而非单纯追求规模,行业潜在机遇可助改善公司利润。认可青岛啤酒业绩增长趋势及战略规划,建议“增持”和“买入”。
东方证券研究报告指出,公司销量可能存在扰动,但影响收入利润的核心因素在于价格而非销量。展望下半年,价格红利仍将延续,吨价较大幅度的提升有望完全覆盖成本涨幅,毛利率及净利率预计同比改善,并期待格局缓释后费用率出现下行。
业绩迎来拐点论
2018年以来的啤酒持续提价,已经让业内对啤酒股业绩复苏有了一定的预期。市场认为啤酒行业已经迎来行业拐点论,且这一拐点不只是规模的拐点,更多的是业绩拐点。
中泰证券6月曾就啤酒行业发布报告称结构机会清晰,中长期看点仍足。报告指出,2013年啤酒行业产量达到峰值,此后连续四年下滑,2018年行业产量止跌企稳,增速转正,对2019年的产量持平稳增长的判断。
国家统计局发布的规模以上啤酒企业产量数据显示,2019年上半年中国啤酒市场平稳发展,消费结构不断升级,行业产能及产品结构进一步优化,上半年实现啤酒产量1948.8万千升,同比微增0.8%。
中国啤酒长期增长潜力仍被看好。海外的行业研究报告指出,目前中国啤酒市场为全球*,占全球消费量25%,并已从高度分化过渡到相对整合。2018年中国啤酒人均消费量为35升,相较美国、巴西、墨西哥的71升、60升、74升仍有巨大的增长潜力。
相较于量的企稳,在成本和产品结构调整下的价格上调对行业盈利能力影响更大。上述海外研报指出,中国啤酒市场规模按价计算2013年-2018年复合增长率为3.1%,预计到2023年将加快至4.7%,其中高端及超高端啤酒增幅分别为12%和8.5%。按消费量计算,2013年-2018年整体市场年复合增长率为-2%,预计2023年加快至0.9%,高端以及超高端增速分别为6.4%和4.9%。
渤海证券认为,目前我国啤酒行业已进入竞争中后期,行业格局随着产销量的走平持续稳固,未来产品结构升级将成为主旋律。从国际比较来看,我国啤酒企业吨酒价格远未触及天花板,企业发展潜力巨大。
在目前国内啤酒五大巨头已经占据80%以上市场份额的情况下,未来业绩增长更多依靠产品升级拉动的趋势已经显现。近年来,各大厂商纷纷布局中*,华润啤酒旗下的雪花啤酒布局脸谱、匠心、马尔斯绿、超级勇闯,其中今年新推出的“马尔斯绿”终端价格定位为12元,重啤新品基本处于10元以上,而青啤则着力打造1903、奥古特、纯生等核心产品。
中国证券报
昨天8.12元抄底燕京,现在看来是成功的操作。昨天尾盘,就明显感觉主力有意打压,收个低价的。所以不断埋单低位买买买。今天上午,果然就冲到8.42了。
不过我这次买入,计划是做长线的,至少过了9元再卖。没有打算做短T(除非惠泉大跌,迫使我提前换股)。
燕京,没有位置,主力也没有真的真出货。要是真出货,会像珠江啤酒一样的走势——急急忙忙地上攻。
珠江的出货,不仅仅是永信减持了1200万股。其他一些主力,也在13元多开始减持了,急涨,慢跌。一直慢慢地减持到9元多。
从近期的盘面语言看,珠江再次进入了“战略相持阶段”,就是珠江“不愿意涨”,涨一点就回调。其实量根本不大,压盘并不多。要涨起来,并不费事。不涨,就意味着有人不想她涨。
因此9元多,反而是买入仓位同时做T降低成本的*机会。
10元多卖出,9元多买进,不断做T,成本大大降低。
12元以上,是净卖出的机会(就现在的指标来看的话)。
燕京,如果真要出货的话,走势就要模仿珠江-的样子——激动中,出各种利好,上涨,至少要破十元,拉出一副“做重庆啤酒第二”的架势来,吸引大量跟风盘进入,这才是要出货的样子来。但燕京,一直到现在,都是不死不活的磨叽,说明主力根本就没有出货的意图。磨叽的*理由,就是筹码还不够。从燕京股东数量大量下降来看,明显就是收集筹码的行情,有啥可怕的。
珠江现在在9元多不断磨叽,就是不肯涨,也是主力的筹码不够。磨叽就是做T的*时段。也是主力利用磨叽降低成本的*方式。防止T失败*的方式,就是跨品种做T。比如从燕京T到惠泉,从惠泉T到珠江,燕京等等。轮流来T。做好了,比单一做T收益好得多。
难度就是:你必须对三只啤酒的内在价值有非常清晰的判断,知道何时该切换了。否则就会T飞。不过,从目前来看,三只啤酒,都给了我大量的机会来做T。他们都喜欢不断地磨叽。跟白酒股的爽快涨升完全不一样。
白酒股,高位磨叽,就是出货的手法,一旦完成出货,价格需要很多年去消化,很多年回不来的。由于我觉得白酒股有这个嫌疑,所以我不去碰,手上有货,就慢慢出。新货是不买的。避免当接盘侠。宁肯错过,也绝不投机取巧。目前依然持有8位数资产的白酒仓位,边涨边卖,减仓动作。
而啤酒是“持仓”:在不减少仓位的情况下做做投机切换,降低持仓成本。过了10元,我不会立即清仓的,我会开始考虑逐步减仓啤酒,同时做T降低成本。涨越高,减仓越多。持仓成本最终降到低于零成本的位置。就会再次进入“长期持有“阶段,比如持有十年。做做T跟随涨跌。T飞了就算了。
也就是说,这几只啤酒。一旦过10元之后,我会继续持有啤酒。也会不断做T降低成本。但不再公开发言和示范我的操作了!避免误导众生!
祝福各位多多赚钱。10元以后,我会尽量少说啤酒了。我闷声发财就行了,也免得有人看不惯。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《啤酒股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多啤酒股票、标准股份股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。