本文目录一览:
小而美的赛道,有时候也潜藏着巨大的投资机会。
本文提到的氟化工产品中的PVDF(聚偏氟乙烯)就是典型的小而美。
随着新能源汽车和光伏产业的发展,聚偏氟乙烯(PVDF)因其具有良好的耐候性、耐温性、介电性、最高的抗张强度、抗压缩强度、耐磨性和耐切割性等优良性能,作为新能源锂电池粘结剂的主要组成部分和光伏背板膜的应用越来越受到资本的关注。
PVDF(聚偏氟乙烯)是一种高度非反应性热塑性含氟聚合物,是锂离子电池及太阳能电池的重要原料。在锂电池中,主要用于正极粘结剂与隔膜涂层,正极粘结剂用PVDF产量占比达50%-75%;在太阳能电池中,主要用于光伏背板膜。
受益于锂电、光伏等火热赛道的驱动,PVDF需求端近年开始加速增长。
相关数据显示,预计未来三年间每年电池级PVDF需求增量在一万吨左右。而在光伏领域,据测算,全球到25年,全球光伏新增装机将达371.55GW,目前单GW的组件背板消耗量为0.047平米,对应PVDF需求量在1.2万吨,20-25年均复合增速达25%。
对当下的PVDF而言,下游的需求虽然是旺盛,但供给端新增产能却受限。供给受困的主要原因主要是以下几点:
一是与普通PVDF相比,电池级PVDF技术壁垒较高,符合锂电池粘结剂要求的产能有限,转产难度大且扩产周期长,供应端存在的缺口难以在短时间内填补;
二是PVDF受着上游原材料R142b(二氟一氯乙烷)的产能限制。由于对臭氧层的破坏作用,国家对R142b等氢氟碳化物产能把控较严,需配额生产。
供给端、原料端同时吃紧,导致PVDF供需严重失衡,引发PVDF及R142b市场价格不断走高。
相关数据显示,目前,锂电级PVDF报价已达44.5万元/吨,较2021年初11万/吨暴增304.5%。制取PVDF 的原材料R142b最新价格已突破18万元/吨,2021年累计价格涨幅达12倍。
据鑫椤锂电数据,2022年3月2日三元PVDF均价达85万元/吨,磷酸铁锂PVDF达67.5万元/吨。鑫椤锂电预计今年PVDF仍将处于供不应求状态,价格将持续处于高位。
在这样的背景下,我国多家PVDF生产企业纷纷加速产能扩张,联创股份(300343.SZ)可以说是扩产大军中的佼佼者。
联创股份此前主要业务包括数字营销和化工新材料两大板块,但由于由于数字营销业务发展远不及预期,公司于2019年做出了战略调整,将传统业务剥离出去,杀入新能源材料,因此可以称得上是半路出家,目前公司主要产品包括含氟新材料和聚氨酯新材料。
早在2021年7月30日,联创股份就曾宣布过扩产计划,当时子公司山东华安新材料有限公司根据市场需求,结合公司的发展和规划,拟在现有厂区投资建设6000吨/年PVDF及配套11000吨/年HCFC-142b联产30000吨/年、HFC-152a改建项目。
这些项目总投资金额不超过人民币3亿元,项目全部达产达效后,预计可实现年营业收入约12-15亿元,HFC-152a是HCFC-142b的主要原料,为保障公司HCFC-142b的生产需求,以及满足行业内其他公司新增HCFC-142b对原料的需求,公司计划新增HFC-152a产能3万吨/年。
目前其子公司山东华安新材料年产8000吨PVDF项目,其中一期生产线3000吨PVDF已进入试生产运营阶段,二期5000吨/年产能计划2022年6月份试投产。
关于联创股份的产能,除了上述的8000吨,再后期还有6000吨/年PVDF及配套1.1万吨/年R142b,计划2022年年底或者2023年年初投产。若再加上本次的5万吨产能规划,联创股份PVDF远期产能规划约6.4万吨产能。
此外,东岳集团(1万吨)、巨化股份(0.7万吨)、昊华科技(0.25万吨)、孚诺林(1.25万吨)等企业也宣布将在2022年年底左右或之后逐步释放。
根据第三方数据,国内PVDF现有产能8.25万吨/年,预计未来2年计划新增产能约12万吨/年。而其原材料R142b,当前国内R142b总产能约15万吨,2022年底之前无新增产能扩张。
有数据预测,未来2年内PVDF供应紧缺状态都很难得到缓解,高景气仍将持续。
值得一提的是,联创股份是国内少数拥有R142b产能落地的企业,现有R142b设计产能2万吨/年、生产配额3650吨/年,位居全国首位。再加上6000吨/年PVDF配套的1.1万吨/年R142b,预计2023年将会有3万多吨R142b产能。
目前,联创股份的PVDF产品的原材料R142b完全可以自给自足,避免了上游原材料价格波动影响,在利润空间方面更具优势。
02绑定宁王
2022年3月2日晚间,联创股份公告称,子公司华纳新材正式进入宁德时代供应链体系,主要为宁德时代及其关联公司(青海时代、溧阳时代、时代上汽、四川时代等)其提供锂电池级PVDF产品。
2021年拿下宁德时代大单的联创股份通过了供应商准入审核,二者的暧昧关系已经是八九不离十的节奏,如今与宁德时代的合作关系、供货关系正式化。
联创股份与宁德时代在2021年12月签订合作框架协议后,还引发了一段小插曲——深交所就此下发关注函,要求公司要求说明供货产品是否已完成宁德时代供应商准入流程。而3月2日的这份公告则意味着供货关系已经具备确定性,也算是将二者的关系明朗化。
按照此前签署的合作框架协议,在华安新材锂电池级 PVDF 质量、价格、交付等满足宁德时代要求的情况下,宁德时代保证每年采购华安新材锂电池级 PVDF 的数量为PVDF 年总产量的80%。
落实情况是,双方已经按照此约定条款执行并完成2022年2月份的产品交付。
协议签署时双方并没有就PVDF的价格和数量进行约定。联创股份解释称因为当时PVDF还没有正式供货。公司曾表示,2021年8月已有3000万吨PVDF产能进入试生产,后面5000吨产能计划今年6-7月份投产,再后期的6000吨PVDF计划今年年底或者明年年初投产。
宁德时代对联创股份 PVDF 的采购,是由其采购中心根据联创股份的实际产量情况采取“总部统筹、分散采购”的模式进行。各关联生产基地采购订单中约定了数量、价格、交货期限、付款方式等具体内容。产品价格方面,按照双方框架协议约定实行月度定价。
需要注意的是,产品价格一旦按市场价月度定价,就会存在产品价格波动的风险,最终实现的采购金额可能随市场价格产生波动,对联创股份当期及未来业绩影响带来不确定性。
若按照今年采购4000吨PVDF,均价70万元/吨粗略估算,宁德时代的采购计划将给联创股份带来28亿元的收入。联创股份前三季度营业收入也不过就是12.36亿元。这意味着这笔PVDF订单带来的收入已经超过三个季度营收的两倍。
综上可看出,绑定宁王,对当下的联创股份的业绩腾飞意义非同小可。
股价表现上,2021年的联创股份曾随新能源板块热潮掀起一轮大涨,股价在2021年7月至9月上涨超7倍,随后股价连续波动至今,3月7日收盘报每股15.21元,微涨0.26%,总市值174.76亿元。
小而美的赛道,叠加宁德时代的加持,联创股份今年能否在二级市场走出一波彩虹曲线呢?值得期待。
人民网东京12月31日电 据《熊本日日新闻》报道,在2022年新年即将到来之际,日本《熊本日日新闻》以“给孩子多少压岁钱”为题进行调查得知,人们在给孩子压岁钱的问题上,一般准备给低年级的小学生2000日元(约合人民币110元),给高年级的小学生3000日元(约合人民币165元),给初、高中生5000日元(约合人民币275元)。
该调查于12月27-29日期间在熊本县内进行,就人们给孩子压岁钱的情况进行了询问。
针对学龄前儿童,一般准备给1000日元(43%)的情况比较多,其次是不足1000日元和2000多日元(14%)的情况并列第二。不给压岁钱的情况仅有10%。
针对小学生群体,低年级的小学生给2000多日元(30%)和3000多日元(29%)的比例基本相同,而给1000多日元压岁钱(22%)的也有不少。对于高年级的小学生,以给3000多日元压岁钱(40%)的为主,还有23%给5000多日元,有17%准备给2000多日元。
针对初中生群体,有近半数的人准备给5000多日元(46%),然后是3000多日元(22%)和1万日元以上(14%)。
针对高中生群体,有41%的人准备给1万日元以上,有40%的人准备给5000多日元。
针对大学生、短大生和专科学校学生,准备给1万日元以上(49%)的几乎占了近半数,而紧随其后的是有31%的人表示“不准备给压岁钱”。
另外,当被问及“压岁钱的金额是否受到新冠疫情影响”时,有27%的人称“受到影响”。一名20多岁的女性表示“因为新冠疫情,自己被打短工的店给辞退了,所以不准备给小孩儿压岁钱”。一名60多岁的男性表示:“今年因为不回老家,所以给压岁钱的人数会变少。”(编译:陈建军)
人民网
据证券时报•统计,目前为止2021年年度业绩\预告已公布1605家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有170家。其中*ST全新、深信服、海默科技等公司第四季度的净利润环比增幅最大,分别高达142791.31%、90745.63%、9510.33%。(本文及表格中的净利润同比、净利润环比、每股收益的预告数据按公布区间折中计算)
从170家业绩环比连增的公司中我们筛选出年度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,年度业绩已跨入了绩优股行列,87家公司年度每股收益超过0.800元,其中德方纳米、合盛硅业、宁德时代的每股收益最高,分别为8.9099元、8.0062元、6.5427元。
值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,年度净利润同比也实现增长,这类公司共有163家。其中业绩同比增长超过100%的公司有和邦生物、天际股份、昊华能源等94家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。()
业绩连续三个季度增长的公司
证券代码 | 证券简称 | 第二季度 环比(%) | 第三季度 环比(%) | 第四季度 环比(%) | 2021.12.31 净利润同比\预告中值(%) | 2021.12.31 每股收益\预告中值(元) | 近一月 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000007 | *ST 全新 | 22.87 | 97.19 | 142791.31 | 130.51 | 0.1082 | 6.02 |
300454 | 深 信 服 | 61.61 | 101.22 | 90745.63 | -66.02 | 0.6615 | -20.68 |
300084 | 海默科技 | 20.67 | 92.73 | 9510.33 | 109.20 | 0.1429 | -14.99 |
600518 | *ST 康美 | 43.84 | 71.57 | 8574.89 | 125.35 | 0.5072 | 8.19 |
300711 | 广哈通信 | 135.05 | 29.75 | 1173.18 | 37.88 | 0.2047 | -3.42 |
002405 | 四维图新 | 76.87 | 232.70 | 1039.05 | 137.55 | 0.0489 | 8.02 |
300150 | 世纪瑞尔 | 94.45 | 823.96 | 925.55 | 136.99 | 0.0574 | -2.11 |
300022 | 吉峰科技 | 65.45 | 234.21 | 881.28 | 191.73 | 0.0391 | 7.10 |
002439 | 启明星辰 | 57.71 | 389.19 | 875.79 | 10.07 | 0.9480 | -16.63 |
600225 | *ST 松江 | 28.00 | 171.71 | 772.57 | 118.80 | 0.2159 | -0.33 |
600658 | 电 子 城 | 3.98 | 60.99 | 754.47 | -97.50 | 0.0112 | -1.95 |
600807 | 济南高新 | 7.38 | 58.30 | 744.02 | 101.52 | 0.0141 | 5.79 |
300579 | 数字认证 | 296.18 | 99.97 | 458.40 | 11.68 | 0.6389 | 5.06 |
600160 | 巨化股份 | 679.05 | 67.45 | 444.93 | 1053.50 | 0.4074 | 8.45 |
600982 | 宁波能源 | 10.22 | 26.51 | 407.83 | 79.94 | 0.4187 | -16.80 |
300769 | 德方纳米 | 66.54 | 29.14 | 405.32 | 2899.14 | 8.9099 | 17.38 |
300485 | 赛升药业 | 1.21 | 22.03 | 361.63 | 145.00 | 0.7879 | 6.85 |
300525 | 博思软件 | 73.48 | 605.63 | 331.65 | 35.00 | 0.5478 | 9.69 |
002069 | 獐 子 岛 | 98.43 | 1641.81 | 298.76 | -49.49 | 0.0106 | -0.32 |
002613 | 北玻股份 | 386.93 | 0.48 | 297.80 | 329.13 | 0.0624 | 5.60 |
002466 | 天齐锂业 | 234.61 | 33.07 | 253.64 | 214.52 | 1.4217 | -5.74 |
300229 | 拓 尔 思 | 235.44 | 5.41 | 250.68 | -20.00 | 0.3572 | 8.26 |
600546 | 山煤国际 | 65.34 | 72.17 | 229.88 | 474.37 | 2.3960 | 11.56 |
600301 | *ST 南化 | 19.72 | 1411.18 | 198.88 | 29.50 | 0.1807 | -1.07 |
603379 | 三美股份 | 22.78 | 30.15 | 177.88 | 136.65 | 0.8600 | -8.05 |
600460 | 士 兰 微 | 48.02 | 15.42 | 168.50 | 2155.00 | 1.0765 | -1.51 |
000608 | 阳光股份 | 134.95 | 552.63 | 164.54 | -41.50 | 0.0833 | 11.61 |
600673 | 东 阳 光 | 184.46 | 267.05 | 164.05 | 119.00 | 0.3022 | -12.79 |
603188 | 亚邦股份 | 78.22 | 27.73 | 162.94 | 80.00 | -0.2083 | -7.41 |
002460 | 赣锋锂业 | 97.56 | 12.29 | 153.49 | 402.61 | 3.5827 | 2.40 |
300021 | 大禹节水 | 1.30 | 96.02 | 145.40 | 40.00 | 0.1726 | -7.41 |
000925 | 众合科技 | 9.06 | 14.51 | 135.90 | 256.50 | 0.3607 | -8.04 |
000025 | 特 力A | 5.35 | 11.34 | 135.87 | 125.46 | 0.3016 | -5.49 |
002350 | 北京科锐 | 178.08 | 74.82 | 134.58 | 100.83 | 0.2028 | -8.13 |
300750 | 宁德时代 | 29.42 | 29.18 | 129.51 | 173.13 | 6.5427 | -0.62 |
000970 | 中科三环 | 29.15 | 38.45 | 127.07 | 217.04 | 0.3849 | -1.28 |
600107 | 美 尔 雅 | 6878.97 | 230.53 | 120.39 | -83.78 | 0.0590 | -10.60 |
000937 | 冀中能源 | 209.79 | 41.85 | 113.22 | 266.01 | 0.8136 | -11.09 |
002125 | 湘潭电化 | 61.74 | 78.97 | 105.82 | 769.62 | 0.3495 | -5.98 |
603819 | 神力股份 | 415.24 | 2.01 | 103.44 | 78.68 | 0.1237 | -18.29 |
002058 | *ST 威尔 | 177.03 | 611.12 | 95.73 | 2029.83 | 0.0871 | 2.01 |
000707 | *ST 双环 | 133.89 | 1075.96 | 95.69 | 232.88 | 0.9157 | 4.19 |
300818 | 耐普矿机 | 228.43 | 14.98 | 89.54 | 343.10 | 2.5714 | 12.11 |
002807 | 江阴银行 | 6.27 | 14.88 | 89.49 | 20.81 | 0.5878 | 3.92 |
000603 | 盛达资源 | 1317.67 | 18.39 | 87.53 | 63.44 | 0.6884 | -6.94 |
002863 | 今飞凯达 | 15.50 | 28.09 | 86.48 | 66.25 | 0.2158 | -10.82 |
300465 | 高 伟 达 | 70.80 | 9.26 | 84.83 | 119.74 | 0.2966 | 0.19 |
601001 | 晋控煤业 | 69.61 | 44.09 | 84.05 | 455.84 | 2.9085 | 5.09 |
300772 | 运达股份 | 93.73 | 54.08 | 79.55 | 183.23 | 1.4455 | 1.91 |
300354 | 东华测试 | 1317.62 | 65.06 | 78.94 | 63.84 | 0.5964 | 0.42 |
002738 | 中矿资源 | 11.99 | 41.18 | 76.30 | 204.13 | 1.6299 | 2.75 |
600367 | 红星发展 | 331.35 | 24.65 | 76.23 | 367.49 | 0.8785 | 3.33 |
600839 | 四川长虹 | 247.24 | 7.37 | 76.15 | 572.30 | 0.0661 | -5.90 |
603799 | 华友钴业 | 24.46 | 10.57 | 75.64 | 239.10 | 3.2344 | -7.93 |
002730 | 电光科技 | 87.28 | 34.68 | 70.37 | 65.00 | 0.2883 | -16.16 |
000819 | 岳阳兴长 | 410.15 | 5.71 | 69.49 | 130.27 | 0.2089 | -17.63 |
605399 | 晨光新材 | 57.50 | 39.98 | 66.94 | 315.89 | 2.8705 | 3.97 |
300627 | 华测导航 | 21.40 | 12.94 | 65.46 | 47.00 | 0.7648 | -11.56 |
603392 | 万泰生物 | 49.47 | 7.96 | 63.23 | 188.00 | 3.2123 | 2.64 |
300019 | 硅宝科技 | 130.11 | 4.97 | 61.57 | 35.00 | 0.6954 | -6.67 |
600722 | 金牛化工 | 29.07 | 12.33 | 59.03 | 386.85 | 0.0710 | -19.46 |
002827 | 高争民爆 | 1976.00 | 15.11 | 57.77 | 52.12 | 0.2029 | -1.27 |
300390 | 天华超净 | 13.91 | 42.81 | 53.42 | 219.94 | 1.5698 | -12.91 |
603876 | 鼎胜新材 | 144.17 | 2.56 | 51.21 | 2967.75 | 0.8848 | -3.11 |
002213 | 大为股份 | 111.48 | 113.31 | 51.12 | 66.78 | 0.0728 | 2.46 |
300371 | 汇中股份 | 275.57 | 15.98 | 50.53 | 20.00 | 0.9085 | -3.90 |
002824 | 和胜股份 | 8.40 | 27.75 | 49.87 | 167.10 | 1.0907 | 22.79 |
900948 | 伊泰B股 | 53.09 | 47.72 | 49.59 | 1393.65 | 2.6122 | -0.78 |
605020 | 永和股份 | 16.03 | 15.30 | 48.81 | 170.17 | 1.0195 | -15.66 |
002243 | 力合科创 | 284.00 | 24.20 | 47.38 | 8.81 | 0.5287 | -5.71 |
002758 | 浙农股份 | 60.89 | 39.32 | 47.27 | 86.55 | 1.3422 | -9.53 |
002093 | 国脉科技 | 109.29 | 7.15 | 47.02 | 30.00 | 0.1045 | -9.97 |
300848 | 美瑞新材 | 2.54 | 32.31 | 43.88 | 17.61 | 0.9000 | -10.75 |
600360 | 华微电子 | 41.99 | 124.16 | 43.24 | 226.93 | 0.1164 | -10.50 |
600768 | 宁波富邦 | 111.69 | 1781.48 | 42.60 | 155.23 | 0.0250 | -6.45 |
601156 | 东航物流 | 23.98 | 7.31 | 41.42 | 56.00 | 2.3322 | 1.97 |
300308 | 中际旭创 | 56.12 | 5.55 | 41.32 | 0.52 | 1.0874 | -15.73 |
002756 | 永兴材料 | 43.93 | 38.61 | 40.33 | 248.00 | 2.2117 | -2.45 |
300775 | 三角防务 | 21.27 | 22.19 | 39.51 | 110.36 | 0.8678 | -3.69 |
600596 | 新安股份 | 102.72 | 34.50 | 38.25 | 353.00 | 3.2381 | -7.47 |
600389 | 江山股份 | 62.49 | 14.58 | 36.77 | 145.57 | 2.7694 | 4.19 |
603260 | 合盛硅业 | 63.36 | 78.73 | 36.76 | 512.40 | 8.0062 | -13.77 |
002378 | 章源钨业 | 353.69 | 83.82 | 36.71 | 357.29 | 0.1840 | -7.18 |
300918 | 南山智尚 | 49.60 | 1.33 | 36.37 | 66.84 | 0.4056 | 1.66 |
002240 | 盛新锂能 | 79.63 | 32.46 | 36.02 | 3119.91 | 1.0112 | -13.42 |
600141 | 兴发集团 | 121.68 | 71.31 | 34.57 | 589.16 | 3.8679 | -17.44 |
300477 | 合纵科技 | 12.24 | 4.93 | 33.05 | 113.66 | 0.0984 | -14.66 |
002073 | 软控股份 | 309.98 | 76.27 | 32.69 | 52.45 | 0.1521 | -18.25 |
002729 | 好利科技 | 2.91 | 10.98 | 32.52 | 127.18 | 0.2625 | -7.18 |
300806 | 斯 迪 克 | 944.45 | 4.87 | 31.71 | 20.50 | 1.1523 | -14.84 |
300343 | 联创股份 | 154.16 | 241.14 | 31.54 | 460.48 | 0.2742 | -15.76 |
300440 | 运达科技 | 480.69 | 116.64 | 31.54 | -30.00 | 0.2525 | -14.32 |
600479 | 千金药业 | 73.07 | 30.54 | 31.54 | 1.62 | 0.7213 | -13.21 |
300982 | 苏文电能 | 15.10 | 11.68 | 30.44 | 27.79 | 2.1626 | -21.23 |
002615 | 哈 尔 斯 | 21.70 | 12.96 | 29.91 | 585.71 | 0.3320 | -3.68 |
300692 | 中环环保 | 57.42 | 8.80 | 29.82 | 32.50 | 0.4932 | -7.43 |
300687 | 赛意信息 | 307.32 | 74.46 | 29.62 | 32.05 | 0.5860 | -4.63 |
002573 | 清新环境 | 9.05 | 113.68 | 27.09 | 63.74 | 0.4132 | -8.79 |
300759 | 康龙化成 | 29.73 | 48.99 | 26.52 | 40.00 | 2.0667 | -15.35 |
002407 | 多 氟 多 | 130.17 | 100.05 | 26.36 | 2532.53 | 1.6708 | -3.47 |
002760 | 凤形股份 | 4.07 | 23.61 | 26.20 | 64.03 | 0.9260 | -15.04 |
601838 | 成都银行 | 3.03 | 1.24 | 25.80 | 21.50 | 2.0267 | 19.47 |
600123 | 兰花科创 | 106.38 | 52.12 | 25.39 | 513.33 | 2.0133 | 1.83 |
603822 | 嘉澳环保 | 7.95 | 23.03 | 24.11 | 185.66 | 1.4471 | 25.97 |
002104 | 恒宝股份 | 415.81 | 53.90 | 23.26 | 3162.01 | 0.0807 | 21.70 |
600176 | 中国巨石 | 44.21 | 11.34 | 22.88 | 165.00 | 1.5994 | -10.78 |
300054 | 鼎龙股份 | 43.51 | 9.87 | 22.83 | 239.72 | 0.2374 | -12.72 |
002895 | 川恒股份 | 106.80 | 51.95 | 21.64 | 140.00 | 0.7008 | -8.57 |
300496 | 中科创达 | 51.44 | 3.76 | 21.02 | 48.83 | 1.5527 | -1.93 |
000960 | 锡业股份 | 91.81 | 32.46 | 20.17 | 305.57 | 1.6779 | 19.39 |
002411 | 延安必康 | 66.83 | 61.10 | 19.56 | 191.06 | 0.6363 | -29.27 |
600273 | 嘉化能源 | 9.78 | 32.82 | 19.52 | 38.07 | 1.2676 | -9.42 |
002371 | 北方华创 | 225.67 | 46.54 | 19.43 | 100.00 | 2.0429 | -9.36 |
002597 | 金禾实业 | 9.00 | 19.63 | 19.16 | 44.74 | 1.8541 | -16.35 |
300211 | 亿通科技 | 2.41 | 223.81 | 19.06 | 206.00 | 0.0933 | -12.56 |
300652 | 雷 迪 克 | 76.05 | 35.73 | 18.50 | 63.50 | 1.0312 | -11.13 |
002119 | 康强电子 | 112.62 | 10.38 | 18.47 | 113.24 | 0.4996 | -7.80 |
002539 | 云图控股 | 23.43 | 69.15 | 17.83 | 145.71 | 1.2128 | 5.76 |
300316 | 晶盛机电 | 13.25 | 59.93 | 17.64 | 99.26 | 1.3292 | -14.46 |
600348 | 华阳股份 | 49.23 | 65.10 | 17.10 | 140.87 | 1.5073 | -17.73 |
002497 | 雅化集团 | 223.17 | 19.88 | 16.68 | 204.16 | 0.8546 | -6.90 |
603008 | 喜 临 门 | 57.58 | 17.28 | 16.07 | 77.08 | 1.4326 | -5.95 |
000731 | 四川美丰 | 202.68 | 2.53 | 15.80 | 435.15 | 0.9476 | -2.47 |
002759 | 天际股份 | 231.77 | 53.41 | 15.30 | 6825.50 | 1.8028 | -12.12 |
603290 | 斯达半导 | 5.18 | 42.57 | 14.15 | 118.61 | 2.3153 | -13.42 |
603659 | 璞 泰 来 | 31.59 | 3.58 | 13.81 | 162.12 | 2.5202 | -7.77 |
002968 | 新 大 正 | 7.48 | 11.32 | 13.57 | 26.52 | 1.0202 | -1.36 |
300481 | 濮阳惠成 | 34.36 | 4.90 | 13.19 | 40.00 | 0.8490 | -2.04 |
300556 | 丝路视觉 | 434.47 | 6.08 | 12.74 | 15.40 | 0.5859 | -10.77 |
000733 | 振华科技 | 8.94 | 63.86 | 12.33 | 139.50 | 2.7992 | -7.19 |
002171 | 楚江新材 | 14.56 | 8.42 | 12.10 | 109.67 | 0.4309 | -18.27 |
603599 | 广信股份 | 23.61 | 15.51 | 11.08 | 151.38 | 3.1858 | -13.73 |
300680 | 隆盛科技 | 0.84 | 31.84 | 11.06 | 90.98 | 0.5078 | -9.69 |
600295 | 鄂尔多斯 | 27.41 | 143.45 | 10.50 | 296.50 | 4.2565 | -7.46 |
002585 | 双星新材 | 18.57 | 12.81 | 10.02 | 91.50 | 1.1935 | -13.55 |
300488 | 恒锋工具 | 104.57 | 5.90 | 9.83 | 90.44 | 0.9506 | -8.73 |
000726 | 鲁 泰 A | 5.95 | 18.62 | 9.79 | 259.68 | 0.3967 | 0.79 |
603155 | 新 亚 强 | 7.79 | 8.50 | 9.74 | 103.39 | 2.0571 | 5.52 |
603300 | 华铁应急 | 56.65 | 14.71 | 9.36 | 48.69 | 0.5318 | -2.27 |
002850 | 科 达 利 | 49.74 | 19.08 | 9.24 | 205.09 | 2.3399 | 0.46 |
002142 | 宁波银行 | 1.03 | 0.08 | 8.77 | 29.67 | 3.1200 | 6.73 |
300450 | 先导智能 | 49.59 | 67.34 | 8.68 | 101.95 | 0.9912 | 0.24 |
600012 | 皖通高速 | 1.70 | 5.71 | 8.61 | 72.00 | 0.9044 | 2.73 |
605358 | 立 昂 微 | 75.71 | 46.61 | 7.94 | 204.52 | 1.3448 | -5.11 |
603299 | 苏盐井神 | 39.87 | 30.41 | 7.77 | 126.48 | 0.4347 | -8.30 |
603916 | 苏 博 特 | 76.50 | 9.57 | 7.35 | 20.00 | 1.2584 | 1.31 |
300548 | 博创科技 | 7.15 | 10.25 | 6.40 | 80.88 | 0.9210 | -0.97 |
300363 | 博腾股份 | 43.58 | 15.54 | 6.27 | 59.00 | 0.9478 | -10.23 |
605117 | 德业股份 | 24.24 | 41.20 | 6.26 | 53.62 | 3.4424 | 13.72 |
601101 | 昊华能源 | 167.62 | 42.87 | 6.21 | 4044.20 | 1.6539 | 0.91 |
002880 | 卫光生物 | 59.24 | 57.57 | 5.99 | 10.00 | 0.9234 | -8.74 |
603713 | 密尔克卫 | 36.46 | 11.20 | 5.31 | 47.50 | 2.5871 | -5.59 |
300124 | 汇川技术 | 41.83 | 1.35 | 4.78 | 65.00 | 1.3151 | -16.43 |
600980 | 北矿科技 | 44.38 | 22.94 | 4.66 | 67.13 | 0.4602 | -13.40 |
300260 | 新莱应材 | 11.91 | 47.01 | 4.17 | 112.56 | 0.7746 | 8.19 |
601528 | 瑞丰银行 | 6.65 | 37.41 | 4.15 | 15.02 | 0.8900 | -8.24 |
603989 | 艾华集团 | 5.67 | 4.87 | 4.01 | 27.93 | 1.2200 | -11.83 |
300696 | 爱 乐 达 | 29.63 | 19.40 | 3.64 | 86.50 | 1.0440 | 0.42 |
002013 | 中航机电 | 50.99 | 12.90 | 3.45 | 17.18 | 0.3200 | -28.72 |
603077 | 和邦生物 | 164.55 | 65.66 | 3.42 | 7593.73 | 0.3567 | 9.09 |
601882 | 海天精工 | 55.66 | 7.57 | 3.04 | 167.69 | 0.7088 | -3.92 |
603005 | 晶方科技 | 9.97 | 3.87 | 2.86 | 47.66 | 1.3809 | -24.03 |
003022 | 联泓新科 | 0.83 | 3.33 | 2.55 | 73.28 | 0.8311 | -18.12 |
300037 | 新 宙 邦 | 80.93 | 53.15 | 1.82 | 152.39 | 3.1800 | -11.41 |
300539 | 横河精密 | 25.80 | 15.96 | 1.57 | 42.98 | 0.0934 | -1.69 |
002472 | 双环传动 | 41.90 | 30.88 | 1.09 | 536.34 | 0.4192 | -13.06 |
002028 | 思源电气 | 3.13 | 10.42 | 0.81 | 29.72 | 1.5800 | -4.87 |
300398 | 飞凯材料 | 46.37 | 2.61 | 0.52 | 62.50 | 0.7237 | 12.36 |
300263 | 隆华科技 | 12.22 | 38.60 | 0.44 | 30.00 | 0.3160 | -9.11 |
600268 | 国电南自 | 86.34 | 1877.83 | 0.08 | 285.30 | 0.3740 | -17.34 |
注:新闻中不同时期用不同时期的预告、快报和定期报告数据,公布了定期数据的用定期数据,否则用业绩快报数据,定期和快报都未公布则用预告数据,预告数据取净利润同比区间中值;5月1日开始用中期数据, 9月1日开始用三季度数据,11月1日开始用年度数据。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
财报、绩优股、利润连增、业绩同比、业绩环比、业绩
联创股份(300343)06月24日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
投资者:宁德时代已正式发布麒麟电池,你们作为宁德pvdf产品的供应商,是否了解麒麟电池对pvdf需求量的变化?你们的pvdf产品的各项技术指标能否满足麒麟电池的要求?
联创股份董秘:你好!因为正极厚涂是锂电池提高能量密度的主要方法之一,能量密度更高的电池一般都采用厚涂,其使用PVDF的量将有较大增加,同时品质要求也更高。目前,公司正在跟客户紧密合作,迅速提高产品品质,公司技术能力可以满足客户的需求。谢谢!
投资者:请问 麒麟电池用到 PVDF吗 用量多少
联创股份董秘:你好!麒麟电池当然也会使用PVDF。至于用量多大,目前没有相对准确的数据,需要麒麟电池量产以后才能确定。谢谢!
投资者:目前电池级PVDF价格稳定,约70万一吨,公司去年规划的6000吨/年PVDF,计划今年7月投产,另公司山东生产基地PVDF二期5000吨/年生产线现已完成设备安装,已进入试生产手续审批阶段,计划于本月底投产,且公司目前有3000吨/年PVDF产能,这样算下来公司的PVDF将于今年7月将达到1.4万吨,是这样吗?
