600829,600829天音控股

2022-07-25 6:40:09 股票 xialuotejs

600829



本文目录一览:



人民同泰(600829.SH)披露2021年度业绩预增公告,公司2021年年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,预计增加1.12亿元至1.38亿元,同比增加77%至95%。公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期,预计增加1.07亿元至1.33亿元,同比增加77%至95%。

公告称,报告期内,销售逐渐回暖,净利润较去年同期恢复性增长,目前公司经营已经恢复到疫情前水平。




镍期货行情实时行情

行情表现

6月13日收盘价当日涨跌幅五日涨跌幅
沪镍205650.00元/吨-4.80%-5.77%

日内消息

1、金川集团电解镍出厂价跌6000元/吨

金川集团6月13日金川镍出厂价上海:213550元/吨,金昌:213000元/吨,跌6000元/吨。(SHMET)

2、金瑞期货前瞻沪镍后市行情:在库存拐点未出现前镍将维持高位区间震荡局势

金瑞期货前瞻沪镍后市行情:镍市短期缺乏明显矛盾点,节奏上跟随其他金属波动,逻辑上供给回升需求整体偏弱,资源紧缺矛盾逐步缓解,特别是新能源领域随着中间品的供给增加,镍豆的新能源需求逐渐减弱。中长期看随着印尼镍金属产能的逐步投产和释放,镍金属过剩将逐步兑现,预计三季度镍金属平衡上有质的改变。价格表现上,近期现货进口窗口开启,货物流入后现货升水回落,但低库存下下游逢低补库对价格亦有支撑,预计在库存拐点未出现前镍将维持高位区间震荡局势。

品种基本面

据同花顺iFinD数据显示:

6月13日上海电解镍现货价格报价212000.00元/吨,相较于期货主力价格(205650.00元/吨)升水6350.00元/吨。

6月10日沪镍期货库存录得3488.00吨,较上一交易日增加139.00吨。

机构观点

南华期货:镍价格逐渐向下回归基本面

沪镍主力期货合约在上周微涨0.65%至21.6万元每吨,伦镍因周五夜盘单周下跌3.61%至27250元每吨,不锈钢微涨1.49%至18770元每吨。现货端基差逐渐回归,金川镍升水4700元每吨,基本符合市场情况。值得警惕的是,上期所镍库存不到3500手,持仓库存比是近5个月相对高的,存在一定的逼仓风险。镍价的冲高回落,反映出的是价格逐渐回归基本面。供给端基本保持稳定,而需求端继续弱势。从不锈钢的角度看,其价格虽然在1.85万元每吨徘徊,下跌风险仍然较大。钢厂挺价,意在保持其利润空间,然而下游因需求放缓不愿接货,这就导致部分贸易商被迫接单,隐性库存增加。镍价或继续向下,不锈钢在短期或以震荡为主,中期仍然偏空。镍价向下的主要原因是整体有色金属的承压回落以及自身基本面不佳。从近期走势来看,镍价的走势基本符合整个大宗商品的走势。不锈钢短期震荡的主要原因还是在钢厂和下游终端之间的博弈,而中期因为需求的放缓,钢厂有松口的可能性将增大。因此策略上建议做空沪镍09合约,目标19万元每吨,不锈钢则可以开始关注拐点的到来。




600829人民同泰*股吧

截至2022年6月27日收盘,人民同泰(600829)报收于6.59元,上涨10.02%,涨停,换手率1.73%,成交量10.01万手,成交额6456.02万元。

资金流向数据方面,6月27日主力资金净流入2169.04万元,游资资金净流出447.25万元,散户资金净流出1721.79万元。

近5日资金流向一览

该股主要指标及行业内排名

该股最近90天内无机构评级。

注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交




600829天音控股

证券时报•统计,截至8月7日,有261家公司公布2021年半年报,其中212家净利润同比增长,49家下降,232家营业收入同比增长,29家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有柘中股份等201家,利润收入均下降的有飞天诚信等18家,业绩增幅翻倍的公司有87家,其中柘中股份增幅*,达9226.15%。()

已公布半年报公司净利润增幅排名

代码简称每股收益(元)净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
净资产
收益率(%)
002346柘中股份 0.5100 22496.47 9226.15 34973.02 1.49 10.45
600246万通发展 0.2216 43532.17 4822.64 45890.60 -18.27 6.04
603009北特科技 0.1143 4103.49 1964.21 88439.31 47.25 2.73
603077和邦生物 0.1082 91427.37 1930.72 391285.23 60.18 7.92
002023海特高新 0.9137 68032.27 1793.73 39199.46 -4.43 19.64
000683远兴能源 0.3400 125491.38 1720.73 574010.95 64.80 11.58
603477*农牧 0.6200 28815.21 1503.87 145444.52 805.62 10.33
002345潮 宏 基 0.2300 20194.76 1404.43 229610.71 62.82 5.73
600110诺德股份 0.1442 20148.38 1238.75 200774.20 153.42 5.74
300671富满电子 1.5400 31616.69 1190.55 85087.41 239.31 30.66
000830鲁西化工 1.3820 263206.22 1064.171447140.23 94.73 17.25
300508维宏股份 0.4847 4412.69 989.18 21703.02 156.54 7.60
600586金晶科技 0.5480 78292.09 930.52 334437.17 53.54 16.44
300283温州宏丰 0.0800 3293.72 907.89 118966.93 80.50 4.22
300721怡达股份 0.7239 6107.68 886.98 68810.78 56.94 6.14
300173福能东方 0.0349 2563.82 841.58 79130.46 256.88 0.41
600141兴发集团 1.0200 114083.20 730.05 985259.48 5.48 11.42
002759天际股份 0.5100 20492.07 708.98 75318.87 177.75 7.40
300101振芯科技 0.1423 7929.52 586.81 36013.04 111.60 7.52
300106西部牧业 0.0606 1280.59 521.37 52313.08 48.60 2.19
300006莱美药业 0.0347 3239.27 499.74 61196.83 2.23 1.82
600423柳化股份 0.0300 2130.31 496.15 5984.93 37.12 5.28
600481双良节能 0.0628 10249.10 470.35 124945.24 69.21 4.59
000990诚志股份 0.6079 73873.07 458.15 640236.32 60.86 4.38
603011合锻智能 0.0500 2091.69 440.36 44922.66 73.30 1.23
300378鼎捷软件 0.1300 3419.08 417.68 72329.94 20.14 2.23
603008喜 临 门 0.5600 21761.99 412.17 310687.87 57.25 7.19
002584西陇科学 0.2300 13173.13 409.79 323200.65 -1.40 1.51
600309万华化学 4.31001353039.78 377.216765700.23 118.91 25.07
002850科 达 利 0.9400 21852.41 367.01 180227.73 162.22 5.36
300354东华测试 0.1130 1556.33 348.40 10254.54 47.23 3.58
002648卫星石化 1.2400 212559.16 348.101076970.86 125.68 14.48
300725药石科技 1.9300 38123.82 336.52 62134.94 35.24 18.18
601168西部矿业 0.5900 141109.57 336.411911854.92 41.81 12.20
605189富春染织 1.0400 10259.67 318.87 92458.35 56.48 11.11
601339百隆东方 0.3700 55042.13 303.97 392026.73 48.98 6.72
60*9璞 泰 来 1.1200 77486.99 293.93 392291.64 107.82 8.24
600843上工申贝 0.1482 8046.96 292.87 150489.95 3.77 3.37
000822山东海化 0.2800 25230.09 287.77 252146.73 46.39 7.96
600288大恒科技 0.0917 4003.93 281.85 113210.20 29.56 2.34
002240盛新锂能 0.3900 29086.14 273.81 113390.91 50.60 8.62
603199九华旅游 0.4773 5283.07 267.96 24810.38 222.52 4.20
600779水 井 坊 0.7726 37729.32 266.01 183690.66 128.44 16.23
300337银邦股份 0.0234 1926.77 256.24 141720.41 31.21 1.29
002254泰和新材 0.6400 44038.45 255.01 212579.53 95.18 12.21
603727博 迈 科 0.6400 14521.58 244.92 199549.01 106.36 6.16
600166福田汽车 0.0937 60763.62 238.773193068.60 17.33 3.85
002167东方锆业 0.0837 5911.87 224.57 58077.31 116.47 5.22
603278大业股份 0.4400 12664.33 221.63 206022.98 67.05 6.94
002160常铝股份 0.0798 6348.57 216.15 293115.22 71.16 2.06
603223恒通股份 0.2800 7978.64 214.26 329499.81 36.02 6.68
600230沧州大化 0.4179 17492.52 206.22 120351.22 106.37 4.78
000663*ST 永林 0.0900 3110.62 198.52 20254.43 -22.02 5.08
600976健民集团 1.1000 16715.28 192.24 179272.25 74.50 12.10
600916中国黄金 0.2500 40228.26 187.862660038.08 72.13 6.81
300181佐力药业 0.1422 8656.07 181.90 69767.24 49.46 5.12
603169兰石重装 0.0604 6346.26 176.37 169194.06 45.31 3.42
002129中环股份 0.4880 147998.33 174.921764441.90 104.12 7.44
601899紫金矿业 0.2620 664902.84 174.6010986336.2 32.14 11.04
300249依 米 康 0.0461 2015.97 167.24 58221.70 3.11 3.20
600727鲁北化工 0.5100 27199.00 152.61 212267.18 61.78 10.13
600266城建发展 0.2417 61904.12 145.651076323.22 213.05 2.28
603289泰瑞机器 0.3100 8615.41 141.38 57096.94 69.26 7.43
600238海南椰岛 0.0400 1585.57 139.57 42591.82 58.02 2.82
000593大通燃气 0.0480 1713.48 136.65 70883.75 38.16 1.70
600722金牛化工 0.0269 1830.79 135.76 27325.28 17.40 1.79
603300华铁应急 0.2200 19466.38 135.65 106232.47 76.37 5.72
002130沃尔核材 0.2461 30978.29 132.65 253550.49 50.26 9.09
600470六国化工 0.2900 15233.13 132.23 275430.69 21.35 10.49
300305裕兴股份 0.4438 12813.72 131.43 64550.56 60.42 7.40
300855图南股份 0.4500 8930.01 124.64 34745.73 35.67 8.09
603599广信股份 1.3600 63036.09 121.98 250919.73 41.92 10.58
002248华东数控 0.0200 679.72 120.63 15836.98 55.51 13.12
600965福成股份 0.1210 9904.14 120.43 63582.67 39.22 4.77
600256广汇能源 0.2083 140708.71 118.071008311.16 49.70 8.02
002978安宁股份 1.9021 76275.46 115.71 121490.05 42.98 17.62
603733仙鹤股份 0.8600 60887.02 115.58 288614.26 42.02 10.76
603885吉祥航空 0.0500 10214.00 115.12 604883.73 45.08 0.98
600116三峡水利 0.2300 43189.17 111.51 456734.57 330.73 4.16
002533金杯电工 0.2270 16508.08 111.36 564333.53 96.08 4.91
002985北摩高科 0.8900 22633.04 109.65 57898.77 153.24 10.37
300059 0.3600 372694.20 106.08 578044.50 73.17 10.46
002139拓邦股份 0.3800 42818.57 104.96 364404.56 82.44 11.13
603722阿 科 力 0.5800 5096.33 102.78 41615.23 84.00 8.41
300763锦浪科技 0.9600 23814.07 101.26 145352.24 99.80 12.11
002210*ST 飞马 0.0012 311.40 100.51 12379.53 -6.04 2.38
300595欧普康视 0.3018 25596.80 100.09 57013.77 91.94 12.93
603429集友股份 0.1400 5233.76 98.88 27944.32 33.78 4.28
002258利尔化学 0.9630 50495.33 97.70 315960.02 34.51 11.96
600749西藏旅游 -0.0067 -149.46 95.40 8519.68 270.82 -0.14
300871回盛生物 0.6100 10132.82 92.77 53573.94 86.78 7.12
300221银禧科技 0.1170 5265.99 89.18 99176.97 51.50 4.90
002549凯美特气 0.0936 5837.26 88.14 30098.12 42.75 5.97
300480光力科技 0.2352 5864.82 87.86 20122.48 65.19 7.30
002986宇新股份 0.6900 10932.23 86.42 133258.23 10.30 5.31
002732燕塘乳业 0.7100 11146.67 85.43 94760.92 34.88 10.15
002756永兴材料 0.7600 30274.54 85.31 304700.33 36.39 7.04
300037新 宙 邦 1.0600 43696.11 83.85 255652.08 114.23 8.20
600660福耀玻璃 0.7000 176924.75 83.541154316.84 42.14 7.67
300494盛天网络 0.2918 7003.73 80.66 61987.86 38.89 8.30
002425凯撒文化 0.2300 21214.56 80.60 47000.79 53.94 4.37
600988赤峰黄金 0.2500 40088.48 80.57 167270.18 -36.79 10.59
300074华平股份 -0.0051 -270.99 79.25 19369.92 7.32 -0.24
301002崧盛股份 0.9600 7195.13 79.09 55390.54 106.07 19.54
300046台基股份 0.1470 3304.22 77.27 16070.25 30.86 3.98
603606东方电缆 0.9700 63695.28 74.43 338673.08 59.57 18.49
002568百润股份 0.4900 36870.13 73.94 121174.97 53.72 10.84
300873海晨股份 1.2453 16603.62 73.86 65972.62 41.46 8.99
300590移为通信 0.2500 7245.30 72.22 39828.72 117.09 6.53
603155新 亚 强 0.9400 14675.77 71.88 41439.40 71.37 7.19
300463迈克生物 0.9563 53168.19 71.36 196037.33 34.97 13.22
002296辉煌科技 0.2097 7764.22 70.79 30905.04 57.99 4.72
600057厦门象屿 0.4900 113719.90 70.5821757455.0 33.33 9.22
000915华特达因 0.9800 22922.82 69.80 101134.01 21.45 11.09
002138顺络电子 0.5100 41082.42 69.69 231095.52 60.26 8.26
600829人民同泰 0.2352 13640.41 69.12 466408.25 33.16 6.73
300184力源信息 0.1538 18120.93 69.04 558477.69 2.62 6.02
002261拓维信息 0.0550 6071.06 68.32 89017.77 47.51 2.37
300390天华超净 0.5600 31258.87 66.57 143138.33 87.86 19.24
300775三角防务 0.3300 16513.41 64.06 46673.07 45.28 8.14
300522世名科技 0.2383 6380.18 61.18 32349.02 75.16 8.51
603906龙蟠科技 0.3000 14622.25 60.89 127575.35 55.67 7.38
000983山西焦煤 0.4746 194411.06 60.661922685.84 23.37 9.78
600577精达股份 0.1420 27373.27 60.17 890724.24 59.93 6.93
300493润欣科技 0.0600 2813.64 60.15 85159.54 48.94 3.69
300453三鑫医疗 0.1806 7116.92 59.98 50899.32 16.57 8.86
300503昊志机电 0.3600 10431.01 59.62 61881.68 34.87 9.63
300496中科创达 0.6500 27716.28 58.85 169444.68 61.44 6.20
300441鲍斯股份 0.2600 17316.01 58.30 114385.85 35.24 12.18
600873梅花生物 0.3200 100420.38 57.961102650.66 35.51 10.64
605066天正电气 0.3600 14502.46 57.87 166475.09 57.57 8.11
600476湘邮科技 -0.0251 -403.94 57.57 16347.30 56.64 -2.58
200512闽灿坤B 0.3300 6041.77 54.05 119728.90 50.98 6.76
300890翔 丰 华 0.4270 4269.86 53.91 38187.91 81.18 4.09
605499东鹏饮料 1.8432 67582.61 53.14 368226.18 49.11 26.26
300285国瓷材料 0.3900 39440.69 52.68 147330.02 36.94 7.65
000793华闻集团 -0.0388 -7757.27 51.93 54381.94 -64.99 -2.78
600710苏 美 达 0.2900 37331.91 50.647920387.97 81.30 6.92
300656民德电子 0.2148 2573.36 50.32 20251.47 74.45 4.72
002611东方精工 0.1400 19111.75 50.25 140055.90 18.94 4.72
603305旭升股份 0.4700 21085.33 49.84 121144.51 82.35 6.19
603508思维列控 0.7400 19910.14 49.79 50343.16 34.39 5.05
002318久立特材 0.3900 37653.00 48.50 296040.38 36.64 7.77
003006百亚股份 0.3100 13203.90 48.04 76036.66 25.35 10.90
300653正海生物 0.6800 8108.89 47.39 20097.83 49.50 11.89
300723一 品 红 0.4100 11796.02 46.61 95318.10 46.48 7.47
002035华帝股份 0.2753 23928.71 45.42 265931.52 59.46 7.29
002629ST 仁 智 -0.0200 -684.27 45.05 6261.55 92.51 -22.31
300401花园生物 0.4300 23557.77 44.94 34963.88 1.29 7.81
002668奥马电器 0.0700 7811.61 42.86 480642.52 33.99 3.52
300146汤臣倍健 0.8500 137113.96 42.55 419785.60 34.32 17.05
002837英 维 克 0.3300 10693.70 40.81 98123.51 46.31 7.37
300529健帆生物 0.7800 62014.07 40.74 118825.48 36.63 22.94
002415海康威视 0.6950 648142.47 40.173390209.84 39.68 11.62
600703三安光电 0.2000 88357.34 39.18 611424.38 71.38 2.93
002311海大集团 0.9300 153258.60 38.823819123.54 47.54 10.68
300286安 科 瑞 0.4600 9328.49 38.64 47278.32 52.18 10.87
002968新 大 正 0.4607 7438.64 38.37 89637.67 58.00 8.56
300841康华生物 3.8795 25216.93 38.03 56040.95 23.19 12.09
002471中超控股 -0.0268 -3402.45 37.77 257162.10 20.87 -2.30
300685艾德生物 0.5000 11132.22 37.77 39895.29 40.96 9.40
300852四会富仕 0.8192 8350.05 37.22 45660.07 38.33 9.15
603729ST 龙 韵 0.0900 798.05 36.95 45515.90 49.49 1.00
603566普 莱 柯 0.5200 16360.18 36.30 57923.09 37.34 9.27
603707健友股份 0.5900 55552.12 36.00 175129.42 25.47 13.88
002458益生股份 0.2800 27581.55 35.20 119962.81 20.10 8.41
002350北京科锐 -0.0102 -554.67 35.01 90753.27 13.46 -0.30
605003众望布艺 0.6900 7626.55 34.63 27669.79 42.63 7.47
603345安井食品 1.4500 34786.90 33.83 389374.63 36.49 7.83
300751迈为股份 2.4700 25205.94 33.17 123877.62 32.07 10.68
000816智慧农业 0.0213 3028.39 31.52 129178.59 148.31 1.13
603989艾华集团 0.5835 23193.83 31.47 151409.23 40.47 9.26
300193佳士科技 0.2600 12298.68 30.81 67134.92 62.94 5.30
600865百大集团 0.2600 9832.74 30.47 12710.82 17.06 4.46
300284苏 交 科 0.1486 14438.92 30.23 197647.77 -9.87 2.80
002508老板电器 0.8300 79038.88 29.08 432608.20 34.72 9.49
600273嘉化能源 0.5107 71263.69 28.47 336758.81 34.04 8.81
002863今飞凯达 0.0700 3628.12 28.27 173726.45 34.46 1.92
300629新 劲 刚 0.3300 4371.36 28.18 16431.65 11.07 4.74
605058澳弘电子 0.5400 7709.71 26.70 51905.82 31.59 5.75
600698湖南天雁 0.0050 537.19 25.79 35131.50 24.76 0.69
300273和佳医疗 0.0724 5738.84 25.09 44890.53 6.19 2.19
603890春秋电子 0.4400 17228.71 24.74 205939.34 51.59 8.91
300768迪普科技 0.2600 10540.11 23.14 43290.98 36.84 5.35
600663陆 家 嘴 0.5098 205656.97 22.52 577667.94 -12.83 9.97
000400许继电气 0.4259 42944.50 21.19 495445.37 19.61 4.84
300931通用电梯 0.0900 1957.40 20.82 18245.41 21.81 2.71
000829天音控股 0.0850 8696.12 19.303755620.08 26.64 3.44
300226上海钢联 0.5976 11410.32 18.212839705.39 18.28 8.05
002421达实智能 0.0853 16288.94 18.03 152676.32 13.52 5.13
002052ST 同 洲 -0.0348 -2597.93 18.02 7251.43 -60.11 -11.90
300876蒙泰高新 0.4500 4323.59 17.35 19466.90 18.94 5.57
002262恩华药业 0.4100 41090.55 16.46 186502.34 25.81 9.52
300371汇中股份 0.2773 4623.74 15.26 16749.52 10.28 5.55
600298安琪酵母 0.9939 82782.06 15.14 523389.83 20.55 13.28
300179四 方 达 0.0992 4882.17 14.09 19734.31 14.51 5.42
300847中船汉光 0.1800 4497.68 13.82 47733.24 15.37 4.12
600299安 迪 苏 0.3000 81641.98 13.50 597874.28 1.58 5.78
002107沃华医药 0.1800 10181.31 12.21 51517.96 6.49 12.60
603538美 诺 华 0.7900 11635.10 9.84 69163.29 6.21 6.80
600519贵州茅台 19.63002465398.56 9.085072158.29 11.15 14.20
300570太 辰 光 0.1838 4227.24 7.73 31627.90 37.99 3.45
603737三 棵 树 0.3000 11302.38 3.92 468327.42 80.51 4.45
600681百川能源 0.2500 34279.67 3.68 244576.58 9.62 8.42
000690宝新能源 0.3000 66170.65 3.67 447181.23 38.98 6.06
300864南大环境 0.7000 6422.34 2.79 25662.01 20.35 5.87
000988华工科技 0.3500 34915.29 2.21 463875.44 69.04 5.13
300636同和药业 0.2066 4252.91 1.89 27752.95 17.03 5.07
600213亚星客车 -0.1800 -3862.75 1.83 49426.42 -47.39-
000404长虹华意 0.0702 4885.80 1.63 680321.27 48.54 1.48
002014永新股份 0.2500 12630.18 1.20 137686.00 10.72 6.67
605258协和电子 0.5192 4568.87 0.57 36236.46 32.61 4.15
603929亚翔集成 0.0182 387.85 -0.94 98002.00 242.54 0.38
603351威尔药业 0.4300 5649.80 -1.66 48478.98 45.90 4.28
300174元力股份 0.1817 5632.39 -3.94 69213.66 31.17 3.31
002577雷柏科技 0.1100 3026.21 -6.15 25028.33 30.46 2.82
002507涪陵榨菜 0.4700 37617.38 -6.97 134673.74 12.46 10.45
000705浙江震元 0.1317 4402.07 -7.20 172967.71 7.33 2.45
300030阳普医疗 0.2900 8980.38 -14.74 41624.23 3.59 8.56
002887绿茵生态 0.3532 11020.39 -15.37 36607.88 -15.66 5.21
300690双一科技 0.6400 10575.71 -15.85 56160.83 3.84 8.14
300414中光防雷 0.0768 2497.03 -16.61 24496.47 27.31 2.73
002878元隆雅图 0.2600 5693.70 -16.69 93154.85 9.81 6.81
003021兆威机电 0.5200 8861.52 -19.42 53542.25 -2.72 3.16
002134天津普林 0.0300 807.60 -20.29 31416.18 46.86 2.01
600094大 名 城 0.0964 23860.40 -21.06 420283.41 -45.20 1.80
002570贝 因 美 0.0300 3352.47 -21.85 112148.17 -24.59 2.28
300589江龙船艇 0.0300 609.26 -24.15 24027.50 18.94 1.63
600011华能国际 0.2100 428213.60 -25.309511558.83 20.17 4.32
603333尚纬股份 0.0300 1415.02 -25.82 100513.77 8.40 0.91
603138海量数据 0.0330 847.46 -25.83 19841.57 5.34 1.63
600719大连热电 0.0210 852.12 -25.85 42489.11 -0.69 1.14
002675东诚药业 0.1932 15495.88 -29.32 182592.17 10.93 3.44
600209*ST 罗顿 -0.0410 -1791.89 -30.69 3557.05 203.78 -4.57
300499高澜股份 0.0600 1681.80 -38.15 63911.60 26.54 1.82
300584海辰药业 0.1761 2113.62 -42.07 31690.29 -15.68 3.08
300801泰和科技 0.3286 7098.03 -43.56 85819.01 10.32 3.76
002380科远智慧 0.1535 3647.17 -46.88 44824.71 19.96 1.60
300136信维通信 0.1788 17243.86 -47.53 305542.06 19.48 3.05
600212江泉实业 0.0067 344.92 -48.09 12008.35 -20.81 1.36
603810丰山集团 0.5200 8286.12 -48.52 84981.30 -3.16 6.08
002560通达股份 0.0900 4761.51 -49.55 97633.30 -5.36 2.03
300559佳发教育 0.1517 5948.77 -49.68 19674.25 -35.41 5.56
000416民生控股 0.0106 561.71 -65.04 1876.41 -38.32 0.63
603283赛腾股份 0.1900 3358.42 -67.63 75545.37 10.85 2.73
002324普 利 特 0.0900 8644.28 -69.42 212101.71 5.87 3.16
002767先锋电子 0.0120 179.57 -74.74 17229.78 25.95 0.24
600892大晟文化 0.0100 798.65 -77.16 11123.05 -47.29 2.94
002299圣农发展 0.2216 27470.35 -79.38 677158.69 4.17 2.84
300291华录百纳 0.0091 830.29 -82.72 42966.91 755.04 0.23
300552万集科技 0.2400 4659.49 -85.74 41830.98 -45.09 2.18
002076ST 雪 莱 -0.0500 -3538.12 -92.53 8719.06 -15.04-
300264佳创视讯 -0.0579 -2393.58 -102.41 5888.01 8.36 -10.30
600506*ST 香梨 -0.0250 -370.13 -130.08 8655.97 589.37 -1.34
002933新兴装备 -0.1400 -1664.61 -132.75 5993.22 -56.90 -1.05
000514渝 开 发 -0.0146 -1235.56 -148.42 13894.50 55.38 -0.37
002796世嘉科技 -0.0600 -1611.80 -149.65 68956.00 -21.90 -1.04
002177御银股份 -0.0307 -2333.52 -190.04 4161.68 -62.36 -1.38
300386飞天诚信 -0.0600 -2598.28 -201.58 31661.69 -10.10 -1.40
300225金 力 泰 -0.0363 -1776.86 -215.71 47950.61 42.39 -1.77
002638勤上股份 -0.0454 -6835.08 -349.96 63890.82 33.44 -1.94

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

财报解析

财报、业绩预告、暴增、业绩大增


今天的内容先分享到这里了,读完本文《600829》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多600829、镍期货行情实时行情相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除
网站分类
标签列表
*留言