本文目录一览:
7月12日北向资金全天成交额1100.23亿元,成交净卖出42.51亿元。
证券时报•统计显示,7月12日沪指下跌0.97%,北向资金合计买入成交528.86亿元,卖出成交571.37亿元,合计成交额1100.23亿元。全天成交净卖出42.51亿元,其中,沪股通合计成交额475.23亿元,成交净卖出15.35亿元;深股通合计成交625.00亿元,成交净卖出27.16亿元。()
北向资金今日成交概况
买入成交额 (亿元) | 卖出成交额 (亿元) | 成交净买入 (亿元) | |
---|---|---|---|
深股通 | 298.92 | 326.08 | -27.16 |
沪股通 | 229.94 | 245.29 | -15.35 |
合计 | 528.86 | 571.37 | -42.51 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
宝德退6月24日公告,6月24日,公司收到深交所《股票终止上市复核决定书》。根据有关规定,深交所作出以下复核决定:维持《关于西安宝德自动化股份有限公司股票终止上市的决定》对西安宝德自动化股份有限公司作出的股票终止上市决定。本决定为终局决定。
据悉,6月7日,公司向深圳证券交易所提交了关于终止上市的复核申请;6月13日,公司收到了深圳证券交易所复核受理通知书,深交所定于2022年6月16日召开深交所上诉复核委员会复核会议,就复核申请事项进行审议。
7月12日沪指下跌0.97%,可交易A股中有22.39%的个股股价上涨,陆股通相关标的股中,股价上涨的占25.53%,陆股通资金通过互联互通渠道累计净卖出42.51亿元。
证券时报•统计,7月12日沪股通单日使用额度为-8.04亿元,深股通单日使用额度为-18.25亿元。从成交金额来看,陆股通全天合计成交金额为1100.23亿元,净卖出金额42.51亿元。具体来看,沪股通累计成交金额475.23亿元,成交净卖出15.34亿元;深股通累计成交金额625.00亿元,成交净卖出27.17亿元。
成交活跃股方面,沪股通前十大成交活跃股中,贵州茅台成交额为14.04亿元,成交金额居首;其次是伊利股份、通威股份,成交金额分别为12.37亿元、10.42亿元。以净买卖金额统计,隆基绿能净买入额为2.89亿元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌2.18%。净卖出金额最多的是伊利股份,净卖出3.11亿元,收盘股价上涨0.75%。
深股通前十大成交活跃股中,创业板股有2只,分别是阳光电源、宁德时代等。成交额居首的是比亚迪,成交金额31.97亿元;其次是天齐锂业、宁德时代,成交金额分别为18.14亿元、16.88亿元。以净买卖金额统计,有3只股为净买入,净买入金额最多的是长安汽车,净买入5.34亿元,该股收盘下跌4.50%。
所属行业来看,上榜的成交活跃股中,电力设备、食品饮料、电子等行业最为集中,分别有7只、3只、2只个股上榜。以估值进行统计,上榜个股中动态市盈率*的个股是招商银行,市盈率为6.88倍;其次是特变电工、长安汽车等,市盈率分别为8.33倍、9.05倍。
资金流向方面,成交活跃股中主力资金净流入最多的个股是阳光电源,主力资金净流入金额为50306.30万元,主力资金净流入居前的还有天齐锂业、TCL中环。主力资金净流出的个股有15只,净流出资金最多的是比亚迪,净流出资金为232624.23万元。()
7月12日陆股通成交活跃股
代码 | 简称 | 成交金额 (万元) | 成交净买入 (万元) | 涨跌幅 (%) | 动态 市盈率(倍) | 主力资金(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 319663.00 | -7686.17 | -4.72 | 278.18 | -232624.23 |
002466 | 天齐锂业 | 181379.00 | 25187.09 | -4.95 | 14.18 | 10314.73 |
300750 | 宁德时代 | 168803.00 | -19610.58 | -2.86 | 205.87 | -9649.38 |
600519 | 贵州茅台 | 140349.86 | 15280.70 | -0.77 | 35.48 | -36318.55 |
600887 | 伊利股份 | 123673.52 | -31089.99 | 0.75 | 16.54 | -806.29 |
600438 | 通威股份 | 104215.25 | 17922.80 | -0.30 | 13.03 | -56107.70 |
000858 | 五粮液 | 100237.00 | -8706.76 | 0.33 | 17.04 | 3428.30 |
300274 | 阳光电源 | 97998.00 | -44139.60 | 3.34 | 104.73 | 50306.30 |
002709 | 天赐材料 | 96588.00 | 25217.94 | -5.09 | 18.63 | -46780.15 |
601012 | 隆基绿能 | 95728.31 | 28922.40 | -2.17 | 41.93 | -23271.63 |
000625 | 长安汽车 | 94952.00 | 53369.82 | -4.50 | 9.05 | -76221.96 |
002371 | 北方华创 | 83844.00 | -34187.66 | -6.19 | 179.43 | -45730.26 |
600089 | 特变电工 | 79568.28 | 3499.19 | 0.48 | 8.33 | -18697.26 |
002129 | TCL中环 | 78060.00 | -24843.68 | 1.23 | 35.50 | 10716.99 |
600036 | 招商银行 | 77512.21 | -2674.18 | -0.35 | 6.88 | -9448.23 |
002475 | 立讯精密 | 75599.00 | -28228.46 | -0.62 | 32.81 | -6059.37 |
603259 | 药明康德 | 62989.59 | -4908.15 | -2.04 | 47.60 | -2667.29 |
603799 | 华友钴业 | 59605.71 | -4678.25 | 1.92 | 29.37 | -17603.19 |
601888 | 中国中免 | 58526.66 | 6638.73 | -1.84 | 38.76 | -12269.27 |
600900 | 长江电力 | 57512.83 | 9923.27 | 0.85 | 45.12 | 3294.60 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
沪深港通、超级复盘
陆股通、沪股通、北向资金、北上资金、陆港通、净买入、净卖出、外资、外资流入、外资流出、互联互通
详细可查看下面图片表格
股票简称 | 陆股通买入 | 股票简称 | 陆股通买入 | 排名 |
比亚迪 | 6.40 亿 | 隆基绿能 | -4.24 亿 | 1 |
通威股份 | 4.60 亿 | 三花智控 | -4.13 亿 | 2 |
TCL中环 | 4.38 亿 | 紫金矿业 | -4.00 亿 | 3 |
温氏股份 | 4.31 亿 | 格力电器 | -3.81 亿 | 4 |
明阳智能 | 3.09 亿 | 凯莱英 | -2.88 亿 | 5 |
上海机场 | 3.04 亿 | 大族激光 | -2.58 亿 | 6 |
平安银行 | 2.63 亿 | 韦尔股份 | -2.46 亿 | 7 |
万科A | 2.56 亿 | 长安汽车 | -2.08 亿 | 8 |
中国平安 | 2.37 亿 | 华泰证券 | -2.07 亿 | 9 |
中国国航 | 2.35 亿 | 药明康德 | -1.91 亿 | 10 |
天合光能 | 2.29 亿 | 立讯精密 | -1.91 亿 | 11 |
万华化学 | 2.25 亿 | 宁德时代 | -1.76 亿 | 12 |
新城控股 | 1.89 亿 | 四维图新 | -1.71 亿 | 13 |
亿纬锂能 | 1.89 亿 | 五粮液 | -1.70 亿 | 14 |
拓普集团 | 1.69 亿 | 南山铝业 | -1.53 亿 | 15 |
先导智能 | 1.66 亿 | 卓胜微 | -1.49 亿 | 16 |
兴业银行 | 1.63 亿 | 北方稀土 | -1.46 亿 | 17 |
长春高新 | 1.61 亿 | 埃斯顿 | -1.28 亿 | 18 |
当升科技 | 1.57 亿 | 赣锋锂业 | -1.20 亿 | 19 |
1.54 亿 | 特变电工 | -1.16 亿 | 20 | |
伊利股份 | 1.54 亿 | 天赐材料 | -1.09 亿 | 21 |
泰格医药 | 1.54 亿 | 劲嘉股份 | -9769.90 万 | 22 |
亨通光电 | 1.49 亿 | 华兰生物 | -9766.20 万 | 23 |
锦浪科技 | 1.44 亿 | 中国中免 | -9698.66 万 | 24 |
保利发展 | 1.40 亿 | 广汇能源 | -9669.41 万 | 25 |
招商银行 | 1.40 亿 | 湖北宜化 | -9598.04 万 | 26 |
捷佳伟创 | 1.32 亿 | 中远海控 | -9312.59 万 | 27 |
汇川技术 | 1.30 亿 | 恒瑞医药 | -9064.45 万 | 28 |
顺丰控股 | 1.29 亿 | 长城汽车 | -8995.01 万 | 29 |
斯达半导 | 1.27 亿 | 联创电子 | -8861.53 万 | 30 |
恩捷股份 | 1.26 亿 | 上汽集团 | -8833.70 万 | 31 |
歌尔股份 | 1.23 亿 | 中银证券 | -8697.28 万 | 32 |
泸州老窖 | 1.21 亿 | 北方华创 | -8599.71 万 | 33 |
富临精工 | 1.16 亿 | 华阳股份 | -8301.09 万 | 34 |
金风科技 | 1.14 亿 | 卫士通 | -8287.05 万 | 35 |
农业银行 | 1.13 亿 | 潍柴动力 | -8232.05 万 | 36 |
晶澳科技 | 1.12 亿 | 盛新锂能 | -8209.52 万 | 37 |
珀莱雅 | 1.11 亿 | 光启技术 | -8130.45 万 | 38 |
沃森生物 | 1.08 亿 | 宝钢股份 | -8101.27 万 | 39 |
中天科技 | 1.08 亿 | 智飞生物 | -8007.53 万 | 40 |
爱尔眼科 | 1.07 亿 | 三峡能源 | -7973.51 万 | 41 |
德方纳米 | 1.06 亿 | 洛阳钼业 | -7493.73 万 | 42 |
立中集团 | 1.05 亿 | 盛屯矿业 | -7232.65 万 | 43 |
美的集团 | 1.05 亿 | 兴发集团 | -7227.84 万 | 44 |
工商银行 | 1.04 亿 | 中国铝业 | -7216.27 万 | 45 |
贵州茅台 | 1.01亿 | 永兴材料 | -7059.05 万 | 46 |
横店东磁 | 9913.33 万 | 天齐锂业 | -7056.78 万 | 47 |
容百科技 | 9765.36 万 | 锡业股份 | -7046.53 万 | 48 |
欣旺达 | 9742.20 万 | 东方雨虹 | -6989.88 万 | 49 |
阳光电源 | 9462.70 万 | 闻泰科技 | -6953.72 万 | 50 |
北上资金买入
北上资金卖出
今天的内容先分享到这里了,读完本文《今日北上资金实时查询》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多今日北上资金实时查询、宝德股份股票的*消息相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。