本文目录一览:
黄一灵 中国证券报·
187家创业板公司上半年业绩预告亮相,业绩预增公司有109家,占比58.29%。
证券时报•统计显示,截至7月19日,187家创业板公司公布了上半年业绩预告。按业绩预告类型进行统计,预增公司有109家,预盈11家,合计报喜公司比例为64.17%;业绩预降、预亏公司分别有46家、15家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有49家公司净利润增幅超***;净利润增幅在50%~***之间的有27家。具体来看,冰川网络预计净利润增幅*。公司预计上半年实现净利润增幅中值为4446.47%;创源股份、联创股份预计净利润同比增幅中值分别为2295.52%、1371.31%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在基础化工、机械设备、电子等行业,分别有6只、6只、6只个股上榜。
市场表现来看,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨9.30%,涨幅居前的有岱勒新材、科信技术、海能实业,分别上涨101.26%、94.21%、65.10%,跌幅居前的为陇神戎发、宣亚国际、安利股份,分别下跌32.95%、32.76%、25.64%,近期走势来看,近5日涨幅居前的有海能实业、斯莱克、智莱科技,分别上涨30.84%、23.49%、20.79%。()
创业板业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 预计净利 润增幅 中值(%) | *收盘 价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300533 | 冰川网络 | 2022.07.18 | 4446.47 | 25.44 | 27.26 | 传媒 |
300703 | 创源股份 | 2022.07.08 | 2295.52 | 10.15 | -10.37 | 轻工制造 |
300343 | 联创股份 | 2022.07.15 | 1371.31 | 16.90 | -0.71 | 传媒 |
300390 | 天华超净 | 2022.06.29 | 1019.69 | 84.71 | 5.31 | 电子 |
300612 | 宣亚国际 | 2022.07.15 | 848.32 | 18.02 | -32.76 | 传媒 |
300586 | 美联新材 | 2022.07.01 | 750.50 | 20.62 | 50.95 | 基础化工 |
300105 | 龙源技术 | 2022.07.14 | 606.90 | 6.71 | -1.61 | 电力设备 |
300057 | 万顺新材 | 2022.07.15 | 559.00 | 11.83 | 25.72 | 有色金属 |
300534 | 陇神戎发 | 2022.07.13 | 547.36 | 9.87 | -32.95 | 医药生物 |
300437 | 清水源 | 2022.07.11 | 544.95 | 24.44 | -7.58 | 环保 |
300592 | 华凯易佰 | 2022.07.12 | 515.64 | 15.15 | -19.07 | 建筑装饰 |
300557 | 理工光科 | 2022.07.06 | 467.76 | 30.69 | -0.21 | 机械设备 |
300363 | 博腾股份 | 2022.07.13 | 460.00 | 73.21 | -17.95 | 医药生物 |
300332 | 天壕环境 | 2022.07.15 | 406.77 | 13.19 | 18.42 | 公用事业 |
300505 | 川金诺 | 2022.06.28 | 395.50 | 30.97 | 52.46 | 基础化工 |
300700 | 岱勒新材 | 2022.07.18 | 345.43 | 28.72 | 101.26 | 机械设备 |
300389 | 艾比森 | 2022.07.05 | 314.87 | 11.06 | 7.07 | 电子 |
300787 | 海能实业 | 2022.07.15 | 262.00 | 43.66 | 65.10 | 电子 |
300029 | ST天龙 | 2022.07.14 | 248.16 | 6.78 | -0.59 | 电力设备 |
300801 | 泰和科技 | 2022.07.04 | 238.13 | 28.40 | 31.07 | 基础化工 |
300568 | 星源材质 | 2022.07.05 | 236.01 | 30.01 | 22.64 | 电力设备 |
300887 | 谱尼测试 | 2022.07.12 | 230.00 | 44.31 | 18.51 | 社会服务 |
300217 | 东方电热 | 2022.06.22 | 194.93 | 7.18 | 27.64 | 家用电器 |
301238 | 瑞泰新材 | 2022.07.15 | 192.28 | 37.98 | 7.14 | 电力设备 |
300771 | 智莱科技 | 2022.07.14 | 181.70 | 14.93 | 16.80 | 计算机 |
301216 | 万凯新材 | 2022.07.15 | 178.96 | 31.82 | 0.71 | 基础化工 |
300485 | 赛升药业 | 2022.07.14 | 170.00 | 12.81 | -1.45 | 医药生物 |
300818 | 耐普矿机 | 2022.06.20 | 169.37 | 41.30 | -16.40 | 机械设备 |
300666 | 江丰电子 | 2022.07.14 | 160.00 | 65.90 | 25.54 | 电子 |
300532 | 今天国际 | 2022.07.12 | 158.87 | 13.84 | 25.61 | 计算机 |
300218 | 安利股份 | 2022.07.12 | 156.60 | 12.68 | -25.64 | 基础化工 |
300160 | 秀强股份 | 2022.07.11 | 149.50 | 8.85 | 17.35 | 家用电器 |
301099 | 雅创电子 | 2022.07.11 | 142.69 | 92.24 | 0.36 | 电子 |
300233 | 金城医药 | 2022.07.07 | 141.91 | 28.25 | -2.17 | 医药生物 |
300244 | 迪安诊断 | 2022.07.15 | 140.69 | 30.67 | -8.24 | 医药生物 |
300780 | 德恩精工 | 2022.07.15 | 138.83 | 16.39 | 4.86 | 机械设备 |
300565 | 科信技术 | 2022.07.15 | 131.61 | 22.82 | 94.21 | 通信 |
300639 | 凯普生物 | 2022.06.22 | 130.17 | 21.15 | 8.33 | 医药生物 |
300037 | 新宙邦 | 2022.07.12 | 130.00 | 49.53 | -20.37 | 电力设备 |
300260 | 新莱应材 | 2022.07.07 | 128.32 | 58.90 | 25.03 | 机械设备 |
300711 | 广哈通信 | 2022.07.07 | 116.22 | 11.75 | -14.80 | 通信 |
300748 | 金力永磁 | 2022.07.04 | 115.00 | 43.90 | -1.46 | 有色金属 |
300382 | 斯莱克 | 2022.07.13 | 115.00 | 21.03 | -8.43 | 机械设备 |
300130 | 新国都 | 2022.07.07 | 114.73 | 12.69 | -13.56 | 计算机 |
300570 | 太辰光 | 2022.07.15 | 114.09 | 17.89 | 1.55 | 通信 |
301071 | 力量钻石 | 2022.07.04 | 113.89 | 159.91 | 11.98 | 基础化工 |
300719 | 安达维尔 | 2022.07.14 | 113.44 | 11.09 | -16.53 | 国防军工 |
300073 | 当升科技 | 2022.07.05 | 112.52 | 112.99 | 30.89 | 电力设备 |
300054 | 鼎龙股份 | 2022.07.07 | 104.50 | 20.56 | -15.44 | 电子 |
301179 | 泽宇智能 | 2022.07.08 | 97.17 | 47.40 | -13.18 | 电力设备 |
300316 | 晶盛机电 | 2022.07.12 | 94.07 | 67.79 | -1.95 | 电力设备 |
300796 | 贝斯美 | 2022.07.05 | 88.10 | 15.98 | 28.65 | 基础化工 |
300481 | 濮阳惠成 | 2022.07.05 | 85.00 | 28.20 | 19.13 | 电子 |
300179 | 四方达 | 2022.07.09 | 84.35 | 15.96 | 46.29 | 机械设备 |
300900 | 广联航空 | 2022.07.15 | 81.08 | 27.64 | -19.53 | 国防军工 |
300861 | 美畅股份 | 2022.07.15 | 80.85 | 75.16 | 17.18 | 机械设备 |
300793 | 佳禾智能 | 2022.06.15 | 80.00 | 15.13 | -28.60 | 电子 |
300583 | 赛托生物 | 2022.07.14 | 72.50 | 23.06 | -6.52 | 医药生物 |
300346 | 南大光电 | 2022.07.12 | 70.72 | 31.57 | -11.48 | 电子 |
300354 | 东华测试 | 2022.07.14 | 70.00 | 35.41 | -6.73 | 机械设备 |
300640 | 德艺文创 | 2022.07.14 | 70.00 | 5.97 | -15.19 | 轻工制造 |
300763 | 锦浪科技 | 2022.07.15 | 67.97 | 250.72 | 62.42 | 电力设备 |
300327 | 中颖电子 | 2022.07.06 | 67.50 | 44.23 | -27.79 | 电子 |
300633 | 开立医疗 | 2022.07.07 | 65.06 | 37.37 | 17.41 | 医药生物 |
300373 | 扬杰科技 | 2022.07.01 | 65.00 | 63.01 | -5.93 | 电子 |
300196 | 长海股份 | 2022.07.15 | 64.55 | 17.40 | 0.17 | 建筑材料 |
300682 | 朗新科技 | 2022.07.16 | 60.00 | 31.60 | -14.18 | 计算机 |
300121 | 阳谷华泰 | 2022.07.12 | 57.51 | 12.70 | 10.77 | 基础化工 |
300257 | 开山股份 | 2022.07.13 | 57.50 | 15.37 | -3.21 | 机械设备 |
300181 | 佐力药业 | 2022.07.11 | 55.96 | 9.78 | -14.02 | 医药生物 |
300938 | 信测标准 | 2022.07.15 | 55.00 | 34.42 | 20.44 | 社会服务 |
300629 | 新劲刚 | 2022.07.13 | 52.13 | 20.70 | -5.52 | 机械设备 |
300643 | 万通智控 | 2022.07.18 | 50.32 | 19.35 | 50.72 | 汽车 |
301118 | 恒光股份 | 2022.07.12 | 50.17 | 42.30 | -30.55 | 基础化工 |
300926 | 博俊科技 | 2022.07.18 | 50.00 | 25.23 | 6.63 | 汽车 |
300398 | 飞凯材料 | 2022.07.13 | 50.00 | 20.73 | -13.92 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
业绩、创业板、创业板业绩、创业板营收、创业板净利润、盈利、创业板盈利、业绩预告
虽然我国保险公司很多,并且很多公司可能听都没听过,但是平安保险大部分人都比较熟悉,可以说是家喻户晓的公司。那么平安保险分红险可靠吗?如果你也有这方面的疑问,不妨和希财君一起来看看吧。
一、什么是分红险?
分红险是指保险在共每年结束后将上一年该类分红保险的可分配盈余,按照一定的比例,以现金红利或增值红利的方式分配给客户的一种人寿保险。分红保险的红利来源于死差益、利差益、费差益。
分红保险根据功能可以分为投资和保障两类,投资型分红险以银保分红产品为代表,保障能力弱,只有身故/全残保障。保障型分红主要是带有分红功能的普通寿险产品,例如两全分红保险、定期分红保险等。
二、平安保险分红险可靠吗?
分红型保险产品的分红是不确定的,与保险公司的盈利情况有关,分红有多少得保险说的算。所以买分红型保险产品时应该优先考虑大公司的产品,赚钱效应更强。
平安是一家综合实力非常强的公司,并且平安集团财报显示,平安集团的营运利润是很高的,成绩非常亮点,这一点也在财富世界500强榜单中也得以显示,平安保险位居全球16名。
需要注意的是分红险的变相能力差,因此不适合预算有限的家庭考虑,比较适合收入稳定的人群考虑,尤其是短期内没有投资计划的人群。
关于平安保险分红险可靠吗的问题就讲到这里了,希望以上内容对你有所帮助。
我们购买保险就是为了能够让自己以后的生活能够多一份保障,平安福作为一份终身保障型保险,是非常受大家欢迎的,只需要缴纳20年的保费,但是很多人投保人想了解平安福交满后是否可以领钱,下面一起了解一下,平安福交满20年后怎样领钱?可以领多少?
一、平安福交满20年后怎样领钱
平安福保险交满20年之后,会有一定的现金价值,缴满之后就不需要再继续缴纳保费了,同时用户还可以继续享受保险带来的保障,因为平安福属于终身保障型产品,所以是不支持退还本金和利息的。
如果投保人想领取平安福的本金和利息,只能通过退保的方式,但是缴满20年再退保的话,会给我们带来很大的损失,因为保险公司只会退还当前保单的现金价值,或者再归还一点分红,这是非常不划算的。
二、平安福交满20年后可以领多少
平安福交满20年领取保费,只能通过退保的方式,但是一般情况下,保险已经缴纳了20年,它的现金价值通常都会比较低,就算加上分红也基本上没有多少。所以保险缴纳了20年进行退保的话,最后退到手的钱是非常有限的,对投保人的经济损失是非常大的。
所以,投保人要仔细考虑清楚,或者也可以咨询一下平安福保险公司的客服,然后再决定是否要退保。
三、平安福交满20年后退保需要哪些手续
1、先准备好本人的身份证、银行卡、保险合同以及缴纳的保险费用证明,然后前往保险公司领取一份退保申请书就可以了。
2、如果是由保险公司的被保人申请退保,需要被保人准备好自己的身份证、保险合同以及保险的缴纳费用,注意还需要投保人本人签字的同意他们退保申请书。
3、如果是委托别人帮忙办理退保的手续的,需要委托人携带本人身份证、保险合同、保险缴纳证明,以及投保人委托他人帮忙代理办退保申请的同意书。
哪些情况可以全额退保?
如果我过了犹豫期,想退保是否还能全额退保呢?其实如果销售过程中代理人有违规操作还是有机会全额退保的。那么具体有哪些情况呢?
代理人有代签字行为
销售过程中有返钱或者送礼
销售过程中夸大产品收益和理赔
代理人有诱导或者误导销售等
今天的内容先分享到这里了,读完本文《平安分红》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多平安分红、300332相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。