002728特一药业股吧(600860京城股份股吧)

2022-07-24 16:14:36 股票 xialuotejs

002728特一药业股吧



本文目录一览:



10月8日丨特一药业(002728.SZ)公布,公司于近日获得国家药品监督管理局核准签发的“吡嗪酰胺片”的《药品补充申请批准通知书》,经审查,上述药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。

吡嗪酰胺片为抗结核药物,可与其他抗结核药(如链霉素、异烟肼、利福平及乙胺丁醇)联合用于结核病治疗。吡嗪酰胺片为国家基本药物、《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险目录(2020版)》甲类药品、世界卫生组织(WHO)推荐的一线抗结核药、抗结核治疗标准疗法中的基础药物,根据2010年WHO结核病防治司出台的《结核病治疗指南》第4版,新患者的标准治疗方案是2HRZE/4HR(H:异烟肼;R:利福平;Z:吡嗪酰胺;E:乙胺丁醇)。

该次“吡嗪酰胺片”仿制药质量和疗效一致性评价的通过,是公司研发能力、生产及质量管理体系等综合实力的体现,也是国家药品监管部门对上述综合能力和产品质量的认可;同时,也为公司后续品种通过仿制药质量和疗效一致性评价提供了重要的经验借鉴。该次“吡嗪酰胺片”通过仿制药质量和疗效一致性评价,对公司有积极影响,有利于公司参与集采的投标,增加产品的销售渠道,扩大产品的市场份额。




600860京城股份股吧

京城股份(600860.SH)发布公告,公司预计2022年半年度经营业绩将扭亏为盈。实现归属于上市公司股东的净利润约为1,000.00万元到1,145.00万元。扣除非经常性损益事项后,公司归属于上市公司股东的净利润约为725.00万元到870.00万元。

本次业绩预盈主要原因是:报告期内,公司完成收购北洋天青80%股权项目的交割,持续经营能力明显改善。公司通过不断调整产品结构,重点提升成本控制和产品交付能力,积极拓展新的应用领域等措施,使得主营业务气体储运装备板块实现扭亏为盈。




002728特一药业股票

今日早盘,截至09:30,长寿药板块高开。特一药业(002728.CN)涨8.08%报14.84元,雅本化学(300261.CN)涨5.18%报7.51元,金达威(002626.CN)涨2.45%报32.58元,众生药业(002317.CN)涨2.15%报9.5元,ST红太阳(000525.CN)涨0.37%报5.44元,尔康制药(300267.CN)涨0.23%报4.44元,华润双鹤(600062.CN)涨0.08%报11.85元,安琪酵母(600298.CN)0.00%报55.25元。

列表股票代码股票名称涨跌幅(%)最新价
1002728.CN特一药业8.0814.84
2300261.CN雅本化学5.187.51
3002626.CN金达威2.4532.58
4002317.CN众生药业2.159.5
5000525.CNST红太阳0.375.44
6300267.CN尔康制药0.234.44
7600062.CN华润双鹤0.0811.85
8600298.CN安琪酵母0.0055.25




002728特一药业股票600460

证券时报•统计,截至4月28日,有3573家公司公布2021年年报,其中2249家净利润同比增长,1303家下降,2952家营业收入同比增长,600家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有诺德股份等2087家,利润收入均下降的有松发股份等438家,业绩增幅翻倍的公司有617家,其中诺德股份增幅最大,达7421.93%。()

已公布年报公司净利润增幅排名

代码简称每股收益(元)净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
净资产
收益率(%)
600110诺德股份 0.2899 40508.46 7421.93 444567.62 106.32 11.18
603077和邦生物 0.3584 302330.62 7284.28 986710.91 87.56 23.82
000683远兴能源 1.3600 495133.73 7171.111214853.29 57.81 39.10
002759天际股份 1.8500 74503.35 7011.34 225256.50 203.24 24.50
601101昊华能源 1.6800 201445.98 4105.92 836894.85 91.84-
002765蓝黛科技 0.3652 21004.96 3944.42 313949.00 30.30 10.86
300721怡达股份 1.5533 13183.92 3496.26 145041.43 44.44 13.46
002240盛新锂能 1.0800 85064.82 3030.29 293427.25 63.88 20.95
300769德方纳米 8.9500 80059.29 2918.83 484187.83 413.93 31.20
002407多 氟 多 1.7300 125970.68 2490.80 780885.58 83.95 29.42
300240飞 力 达 0.5100 18716.29 2369.68 695512.91 87.55 14.99
600884杉杉股份 2.0400 333969.65 2320.002069938.26 151.94 23.75
600338西藏珠峰 0.7881 72044.55 2255.61 204862.91 80.88 30.12
002023海特高新 0.9890 73582.83 2220.94 84082.46 -12.79 19.63
603222济民医疗 0.4400 14752.13 2206.02 109846.99 25.16 13.29
600460士 兰 微 1.1300 151772.56 2145.25 719414.82 68.07 32.83
600714金瑞矿业 0.2680 7736.03 2060.83 36135.39 121.67 11.73
300077国民技术 0.3900 21897.60 1849.09 101760.87 168.00 16.28
300377赢 时 胜 0.3494 26279.38 1786.27 102989.08 22.93 9.09
002092中泰化学 1.1623 270267.48 1769.966246327.58 -25.83 12.41
600113浙江东日 1.5900 65235.59 1762.90 64539.67 18.64 36.44
600711盛屯矿业 0.3833 103145.41 1645.624523673.31 15.29 9.14
000949新乡化纤 1.0022 136512.64 1533.21 874049.47 95.25 27.13
900948伊泰B股 2.6600 864345.30 1415.485067564.32 49.97 22.93
000893亚钾国际 1.1826 89509.19 1401.43 83296.48 129.36 21.51
002393力生制药 0.6700 12210.53 1317.31 109194.06 -4.29 2.80
000422湖北宜化 1.7475 156902.62 1255.011854406.21 34.33 115.92
600096云 天 化 1.9819 364193.52 1238.776324922.79 21.37 43.76
300223北京君正 1.9705 92618.12 1165.27 527405.91 143.07 10.63
300279和晶科技 0.1396 6127.50 1119.87 206036.75 22.50 6.82
002900哈 三 联 1.1300 35095.11 1096.77 94579.94 -29.36 18.11
000677恒天海龙 0.0900 7779.50 1089.50 106751.53 56.93 23.84
600160巨化股份 0.4100 110909.33 1062.871798558.54 12.03 8.59
002752昇兴股份 0.1789 17049.90 1059.26 516611.63 59.55 6.73
600429三元股份 0.1640 24520.98 1011.72 773072.36 5.13 4.86
600746江苏索普 2.1108 240201.58 938.45 800358.36 110.89 50.18
603032*ST 德新 0.4400 7072.10 920.69 27127.83 427.43-
000423东阿阿胶 0.6800 44044.00 917.43 384898.57 12.89 4.46
300158振东制药 2.5474 261742.96 898.92 509377.63 5.07 38.01
603626科森科技 0.7112 36902.75 874.87 414703.91 19.61 16.02
600319*ST 亚星 0.6100 19302.59 851.82 19270.17 290.93 142.62
002125湘潭电化 0.3800 23775.97 839.82 187153.42 51.64 12.65
300409道氏技术 1.0200 56170.00 828.18 656919.22 98.18 14.52
000520长航凤凰 0.0950 9618.48 813.52 93488.52 30.73 20.48
000933神火股份 1.4500 323410.25 802.573445156.68 83.16 37.61
601919中远海控 5.59008929613.78 799.5233369361.1 94.85 101.11
002774快意电梯 0.8339 28075.74 798.78 198424.47 111.24 22.89
002274华昌化工 1.7151 163340.10 794.37 941332.78 54.33 45.90
002294信 立 泰 0.5000 53372.66 776.90 305839.20 11.68 7.60
603838四通股份 0.1007 3223.38 761.35 37801.01 29.18 3.01
300319麦捷科技 0.3933 30397.24 752.03 331835.71 42.47 10.45
300708聚灿光电 0.3400 17707.66 728.43 200919.75 42.83 14.02
000014沙河股份 0.1800 3542.35 709.81 64173.64 85.11 3.89
000597东北制药 0.0700 9902.71 707.93 814511.75 10.30 2.46
002180纳 思 达 0.9812 116322.98 701.232279165.85 7.94 12.08
600696岩石股份 0.1900 6192.82 671.99 60330.84 656.81 13.78
601015陕西黑猫 0.8300 152733.13 670.471889524.68 97.07 21.68
300633开立医疗 0.6200 24724.46 634.43 144459.76 24.20 16.83
600220江苏阳光 0.0645 11498.65 622.50 199247.24 1.02 5.59
600821金开新能 0.2900 40616.13 620.56 190792.55 40.61 9.83
600500中化国际 0.8000 217543.20 608.908064777.85 48.90 17.77
600010包钢股份 0.0631 286644.83 606.098618314.58 45.42 5.29
600623华谊集团 1.3900 296772.68 600.864003447.08 40.87 14.82
600141兴发集团 3.8500 424658.70 583.582360668.00 28.88 37.16
002615哈 尔 斯 0.3300 13550.32 578.66 238891.02 60.12 15.38
601600中国铝业 0.2860 507956.20 564.6026974823.2 45.03 9.28
300109新 开 源 0.9100 29311.97 557.59 122027.52 24.71 9.03
000761本钢板材 0.6000 250058.29 550.777791214.50 60.03 11.88
600237铜峰电子 0.0901 5085.52 542.99 100009.23 18.06 4.51
300609汇纳科技 0.2900 3554.22 537.19 38848.85 77.59 3.27
002472双环传动 0.4600 32632.91 536.98 539101.08 47.13 7.68
002505鹏都农牧 0.0184 11706.34 533.701430370.39 6.38 2.06
600123兰花科创 2.0593 235252.49 527.841285956.43 94.07-
600839四川长虹 0.0617 28460.49 527.359963185.18 5.49-
000408藏格矿业 0.7300 142733.99 523.60 362259.43 90.31 16.39
601969海南矿业 0.4400 87443.53 513.55 411902.37 49.04 18.73
600230沧州大化 0.5347 22028.10 496.39 238738.35 44.40 5.99
000301东方盛虹 0.7600 454360.40 492.665172217.97 53.48 17.11
603260合盛硅业 8.1600 821160.12 484.742134324.07 137.99 55.19
600810神马股份 2.3000 214418.27 478.561341514.32 50.53 33.22
300460惠伦晶体 0.4444 11678.15 478.08 65536.88 68.98 12.03
000637茂化实华 0.1600 8205.84 463.95 557242.49 39.38 7.97
600111北方稀土 1.4191 513004.31 462.323040839.62 38.83 37.28
000731四川美丰 0.9642 56894.64 448.61 409095.58 40.47 18.04
002051中工国际 0.2300 28244.06 436.93 863976.45 8.46 2.67
600707彩虹股份 0.7400 266898.66 430.541517362.96 45.23 12.71
300343联创股份 0.2500 28772.92 429.27 183509.85 5.56 29.67
300819聚杰微纤 0.3100 3066.99 427.92 48032.96 38.18 3.82
600180瑞 茂 通 0.8061 81936.80 422.494764297.40 29.94 12.59
300584海辰药业 2.3823 28587.82 417.61 57831.50 -18.12 35.18
300323华灿光电 0.0800 9362.36 413.29 315624.42 19.37 1.47
000725京东方A 0.71002583093.55 412.9621930980.0 61.79 23.84
301217铜冠铜箔 0.5900 36750.32 412.46 408161.61 65.92 19.44
002910庄园牧场 0.2300 5353.31 412.11 102143.15 38.06 3.31
002460赣锋锂业 3.7300 522840.47 410.261116221.44 102.07 31.04
000755山西路桥 0.2982 40603.14 403.49 166152.55 52.67 11.46
601375中原证券 0.1100 51321.03 392.04 442084.85 42.46 3.78
600169太原重工 0.0492 16399.97 386.31 832036.97 -3.37 3.48
601857中国石油 0.50009216100.00 385.01 261434900 35.19 7.40
600722金牛化工 0.0706 4805.49 384.14 56763.47 40.49 4.64
002631德尔未来 0.1156 7613.82 382.25 203353.13 29.67 4.22
600367红星发展 0.9000 26307.15 377.41 219546.61 59.36 17.48
002969嘉美包装 0.1704 16392.59 374.61 345174.62 73.24 7.42
600748上实发展 0.2700 53161.90 374.091026913.08 37.74 4.97
002160常铝股份 0.1306 10393.55 369.21 623335.32 42.42 3.35
300650太龙股份 1.0600 12301.13 362.43 494756.03 336.80 15.53
300505川 金 诺 1.4159 18906.50 355.83 153587.76 46.30 16.06
600596新安股份 3.2500 265448.55 354.561897666.36 51.45 34.36
300671富 满 微 2.2300 45644.38 354.32 136991.71 63.82 35.29
603026石大胜华 5.8100 117840.59 353.60 705620.86 57.67 45.83
300818耐普矿机 2.6500 18415.97 353.33 105302.53 186.03 19.22
600569安阳钢铁 0.3580 102834.97 350.215202680.94 63.11-
002068黑猫股份 0.5866 43140.17 344.71 793039.77 42.64 13.69
002378章源钨业 0.1800 16500.08 343.84 266443.23 37.97 9.31
600572康 恩 贝 0.7800 200922.91 343.24 615086.06 4.09 33.25
000822山东海化 0.6800 60469.94 339.74 585085.33 58.66 18.21
002881美格智能 0.6503 11814.00 330.54 196907.50 75.68 19.05
002986宇新股份 0.8900 14099.29 329.06 320187.91 39.33 7.15
605399晨光新材 2.9200 53686.81 320.88 169743.05 127.47 38.88
000510新 金 路 0.4917 29953.36 318.71 297810.04 34.94 24.96
300613富 瀚 微 3.0300 36386.77 315.01 171700.30 181.36 23.02
002709天赐材料 2.3500 220833.72 314.421109080.17 169.26 40.92
002134天津普林 0.1100 2692.87 314.20 70007.54 52.89 6.53
000833粤桂股份 0.3887 25977.83 314.02 305894.00 -4.12 8.68
300672国 科 微 1.6251 29307.80 313.63 232189.72 217.66 21.12
000701厦门信达 -0.1557 4569.37 312.6710854934.8 42.31 -19.28
002183怡 亚 通 0.2200 50646.26 310.297025175.53 2.92 7.12
300821东岳硅材 0.9600 115063.45 309.87 433321.91 73.10 25.14
000960锡业股份 1.7116 281698.97 308.035384432.41 20.20 19.99
600426华鲁恒升 3.4320 725416.71 303.372663586.07 103.10 38.53
002613北玻股份 0.0586 5490.42 302.76 169904.91 59.48 3.62
600295鄂尔多斯 4.2700 609081.87 298.583647331.08 57.61 38.06
300272开能健康 0.1800 10485.99 296.93 151148.74 27.97 8.90
000626远大控股 0.4300 22214.16 296.258156190.84 38.14 8.05
600859王 府 井 1.3640 134024.21 295.611275308.14 10.55 8.86
600586金晶科技 0.9151 130749.18 295.10 692150.56 41.72 26.02
002199东晶电子 0.1300 3093.85 287.92 30439.93 16.00 7.36
603055台华新材 0.5500 46370.84 287.26 425656.98 70.19 14.16
600499科达制造 0.5340 100575.73 284.60 979667.97 34.24 15.80
002745木 林 森 0.7800 115899.13 284.101861461.35 7.10 9.03
603213镇洋发展 1.3200 49644.39 282.81 204326.11 77.33 48.26
600268国电南自 0.3700 25827.39 282.74 589286.47 17.11 10.04
002805丰元股份 0.3300 5309.02 281.80 80304.77 124.78 6.68
002006精功科技 0.2400 10783.90 280.49 172842.61 61.55 10.82
601619嘉泽新能 0.3400 75179.94 279.59 142260.91 40.62 17.16
002922伊 戈 尔 0.6600 19478.30 278.70 223010.31 58.61 12.75
601339百隆东方 0.9300 137078.05 274.47 777407.72 26.73 16.24
600256广汇能源 0.7688 500311.25 274.402486495.12 64.30 26.77
603225新 凤 鸣 1.5700 225398.50 273.774477003.00 21.05 16.08
603196日播时尚 0.3436 8123.44 270.94 102471.50 24.58-
002254泰和新材 1.4100 96565.87 270.45 440401.25 80.41 26.29
002129中环股份 1.3162 402961.76 270.034110468.50 115.70 17.97
000723美锦能源 0.6000 256694.67 269.162128768.44 65.71 21.85
300781因赛集团 0.5340 5868.57 268.07 62414.64 95.10 9.01
300500启迪设计 0.7900 13693.02 267.90 230125.31 24.40 9.04
000807云铝股份 1.0600 331902.64 267.744166881.92 40.90 24.56
300332天壕环境 0.2400 20393.22 265.38 205198.67 21.16 5.70
000825太钢不锈 1.1080 630978.99 263.6310143735.0 50.46 17.87
600246万通发展 0.0946 18482.43 263.35 81328.81 -40.31 2.63
000713丰乐种业 0.2980 18299.28 263.05 261724.24 6.54 10.19
002648卫星化学 3.5000 600651.07 261.622855703.91 165.09 36.42
300942易瑞生物 0.6000 23650.74 261.38 59753.96 131.20 29.41
300406九强生物 0.6900 40565.12 261.29 159938.44 88.58 12.05
002148北纬科技 0.1000 5592.38 259.79 21830.84 35.00 4.86
002584西陇科学 0.3500 20387.70 258.47 683766.76 9.52 9.61
000630铜陵有色 0.2900 310143.74 258.2913103365.2 31.77 15.27
600581八一钢铁 0.7700 118120.18 257.673087927.40 33.62 20.20
300626华瑞股份 0.2324 4183.55 256.63 98301.23 34.78 7.31
601005重庆钢铁 0.2600 227439.30 256.223984941.80 62.72 10.73
300681英 搏 尔 0.6200 4684.07 256.01 97579.98 131.80 7.78
000925众合科技 0.3700 20063.30 255.54 290613.47 -0.71 7.80
000898鞍钢股份 0.7360 692500.00 250.1013667400.0 35.45 12.26
000993闽东电力 0.2600 12014.32 248.88 58304.64 57.83 6.09
000629攀钢钒钛 0.1546 132773.52 248.561406027.38 33.42 13.15
300475香农芯创 0.5300 22386.92 247.76 920569.33 3376.71 15.49
601699潞安环能 2.2400 670835.04 244.804514743.65 73.33 22.02
603938三孚股份 1.7200 33565.56 244.76 159886.72 58.89 24.19
002756永兴材料 2.2200 88708.14 243.83 719925.64 44.76 19.34
002455百川股份 0.4300 22833.01 243.58 402085.31 83.88 13.73
300438鹏辉能源 0.4300 18243.17 242.90 569289.36 56.30 7.02
600728佳都科技 0.1817 31429.08 242.27 622375.52 45.19 5.64
603933睿能科技 0.4258 8568.43 240.44 208536.64 39.30 8.07
600403大有能源 0.5400 128894.77 238.78 791054.90 15.88 17.33
002748世龙实业 0.8150 19559.16 237.85 217459.31 38.37 18.34
002550千红制药 0.1500 18107.96 237.16 187493.65 12.43 8.67
002288超华科技 0.0772 7188.59 234.84 247237.83 93.49 4.44
600691阳煤化工 0.1817 43171.24 234.821873736.75 4.39 7.51
603799华友钴业 3.2500 389750.35 234.593531654.90 66.69 23.49
002188*ST 巴士 0.5110 14941.36 234.20 27394.74 62.78 -645.96
300054鼎龙股份 0.2300 21352.11 233.60 235588.70 29.67 5.64
600392盛和资源 0.6139 107604.84 232.821061634.91 30.15 13.34
600391航发科技 0.0600 2128.57 232.82 350452.11 28.79 1.45
300333兆日科技 0.0791 2657.96 232.66 20032.72 -6.29 3.25
002042华孚时尚 0.3800 56974.23 228.251670843.72 17.40 9.24
301071力量钻石 4.8800 23955.53 228.17 49835.19 103.50 42.41
300326凯 利 泰 0.2200 16177.31 227.85 126857.95 19.50 6.00
600538国发股份 0.0200 1048.65 227.65 42471.71 58.65 1.20
300191潜能恒信 0.1100 3428.36 227.02 40638.54 -4.42 2.82
002192融捷股份 0.2630 6828.94 224.49 92059.76 136.09 11.31
603101汇嘉时代 0.1115 5244.20 223.45 239618.70 11.61 3.68
601168西部矿业 1.2300 293249.98 223.383840106.07 33.92 23.87
600645中源协和 0.3300 15532.01 222.43 153532.87 16.41 4.52
603185上机数控 6.3610 171140.93 222.101091531.80 262.51 27.58
601518吉林高速 0.2400 31843.55 220.98 127201.69 49.58 8.13
000573粤宏远A 0.2203 14061.92 220.98 121171.16 46.69 8.65
601678滨化股份 0.9700 162591.95 220.57 926814.16 43.53 18.49
002738中矿资源 1.7717 55822.08 220.33 239408.58 87.67 15.45
603220中贝通信 0.5400 18165.40 219.08 264146.19 27.82 10.96
600688上海石化 0.1850 200050.60 218.508928041.50 19.51 6.73
300390天华超净 1.5900 91069.72 218.44 339755.79 158.73 42.37
605006山东玻纤 1.0900 54602.94 216.78 274863.45 37.72 26.58
002691冀凯股份 0.0500 1785.09 214.25 36490.81 51.50 2.02
601226华电重工 0.2626 30326.41 213.601032902.72 15.97 7.90
603486科 沃 斯 3.5900 201026.07 213.511308600.74 80.90 50.90
002819东方中科 1.0116 17185.87 212.22 184838.95 63.58 18.50
600986浙文互联 0.2200 29438.37 211.981429379.18 54.35 7.76
601028玉龙股份 0.4653 36432.96 210.781135194.67 -4.67 15.40
300683海特生物 0.2600 2765.42 210.50 61468.35 17.28 1.52
000818航锦科技 1.0800 73230.63 210.04 485857.08 37.38 23.00
002725跃岭股份 0.0276 706.02 209.66 94402.93 30.71 0.69
300122智飞生物 6.38031020854.85 209.233065241.59 101.79 78.01
000970中科三环 0.3745 39888.15 208.44 714576.38 53.60 8.29
300211亿通科技 0.0940 2846.33 208.36 24968.09 206.83 6.05
002496ST 辉 丰 0.2000 30774.06 207.99 109548.12 -35.14 12.54
600020中原高速 0.2850 74346.85 206.71 560661.58 10.44 6.17
300756金马游乐 0.2100 2127.25 205.52 50389.50 31.56 2.05
300643万通智控 0.5200 11025.69 203.24 102286.56 29.70 17.92
002850科 达 利 2.3300 54161.17 203.19 446758.04 125.06 12.86
000936华西股份 0.3900 34164.38 202.68 241801.99 2.65 7.03
002932明德生物 14.8200 141322.44 201.37 282982.95 195.05 77.04
300706阿 石 创 0.1200 1766.08 201.14 61036.76 72.43 3.22
600955维远股份 4.7200 214971.29 200.61 963461.60 119.65 47.73
000567海德股份 0.5979 38336.26 199.96 66654.46 113.79 8.43
300512中亚股份 0.4900 13255.75 199.93 106299.22 60.56 8.99
300170汉得信息 0.2200 19706.66 199.91 281066.15 12.74 5.79
603392万泰生物 3.3300 202146.77 198.59 575032.91 144.25 55.15
605358立 昂 微 1.4600 60030.34 197.24 254091.62 69.17 20.09
600089特变电工 1.8813 725479.60 196.346137060.06 37.39 19.37
300022吉峰科技 0.0403 1533.16 194.71 238606.37 -4.44 20.98
605111新 洁 能 2.9000 41046.18 194.55 149827.13 56.89 30.62
603555ST 贵 人 0.3300 36063.37 194.36 141905.58 19.43 39.29
601008连 云 港 0.0900 10900.16 194.23 203288.88 25.34 2.89
600054黄山旅游 0.0600 4347.10 193.74 89520.55 20.84 1.02
603721中广天择 0.1700 2243.58 193.66 27336.38 -8.65 4.23
002167东方锆业 0.2100 15051.08 193.58 128630.33 67.53 12.59
600618氯碱化工 1.5321 177170.76 192.03 666418.95 36.32 29.51
600366宁波韵升 0.5325 51824.54 191.55 375395.68 56.47 11.25
300375鹏翎股份 0.0900 6239.50 190.78 165687.23 -1.09 3.35
002728特一药业 0.6200 12691.74 189.66 75816.05 19.83 11.60
603612索通发展 1.4000 62004.85 189.64 945794.74 61.65 15.30
002497雅化集团 0.8200 93662.63 189.22 524134.07 61.26 16.33
002876三 利 谱 1.9400 33751.97 188.91 230396.22 20.94 17.25
000707双环科技 0.9105 42262.00 187.98 306376.02 71.66 535.48
300217东方电热 0.1300 17375.35 187.53 278728.96 16.28 7.83
601918新集能源 0.9400 243392.45 187.321248859.02 49.48 29.79
600307酒钢宏兴 0.2375 148764.04 187.314866843.85 31.46 11.39
002250联化科技 0.3400 31540.50 186.65 658678.07 37.75 5.08
300219鸿利智汇 0.3800 26597.58 186.64 407521.49 30.43 12.97
603393新天然气 2.6800 102844.07 186.49 261698.17 23.89 31.03
300750宁德时代 6.87601593131.79 185.3413035579.6 159.06 21.52
002136安 纳 达 0.8617 18528.23 184.57 204696.51 82.49 22.16
601866中远海发 0.4979 609068.20 184.493716820.92 83.82 23.70
000990诚志股份 0.8298 100844.23 184.011218391.56 25.20 5.91
300073当升科技 2.3819 109098.30 183.45 825786.54 159.41 23.22
300772运达股份 1.5900 48983.11 183.131604065.61 39.75 22.35
002156通富微电 0.7200 95669.12 182.691581223.28 46.84 9.51
300358楚天科技 1.0114 56641.13 182.45 525987.30 47.08 16.86
601011宝 泰 隆 0.0900 15124.91 182.43 357857.21 33.79 2.42
600498烽火通信 0.2500 28797.54 181.522631498.03 24.87 2.48
600695*ST 绿庭 0.0300 2161.76 181.44 9774.93 281.37 3.30
300139晓程科技 0.2900 7864.18 179.48 19322.68 4.59 7.93
002346柘中股份 1.0200 44782.41 178.33 68896.22 13.98 19.90
601107四川成渝 0.6110 186859.17 177.04 909544.07 66.61 11.35
002328新朋股份 0.5200 39942.87 176.13 472163.20 11.08 14.55
603929亚翔集成 0.1200 2493.65 175.71 221210.81 138.02 2.42
300102乾照光电 0.2600 18683.86 175.67 187914.24 42.82 7.60
000059华锦股份 0.5600 89388.26 175.473855230.71 26.66 6.43
603822嘉澳环保 1.3912 10205.75 174.61 191622.35 55.77 11.73
001203大中矿业 1.1300 162496.96 174.47 489488.58 96.05 39.21
600830香溢融通 0.0400 1661.83 174.43 26092.10 41.94 0.80
002824和胜股份 1.1200 20626.86 173.42 241022.86 62.36 21.15
605020永和股份 1.2000 27800.28 173.12 289862.01 48.51 16.89
000862银星能源 0.1326 9359.68 172.87 135946.58 13.11 3.46
600480凌云股份 0.3600 27504.45 172.391574999.20 16.32 5.75
601958金钼股份 0.1500 49479.08 171.85 797382.70 5.24-
300083创 世 纪 0.3400 50016.23 171.71 526174.62 53.60 18.95
300546雄帝科技 0.0800 1090.22 171.25 47299.89 17.08 1.28
300252金 信 诺 0.0800 4656.79 170.59 273379.47 39.44 1.98
300441鲍斯股份 0.4300 26620.97 170.13 217182.61 10.19 18.58
600808马钢股份 0.6924 533225.30 168.9511385118.9 39.50 17.44
601882海天精工 0.7100 37107.06 168.46 273048.67 67.30 24.71
002284亚太股份 0.0600 4390.39 168.37 363060.52 24.29 1.64
603508思维列控 1.4300 38549.55 167.12 106449.53 26.19 9.58
600328中盐化工 1.5400 147690.69 166.611341344.04 37.54 20.82
603507振江股份 1.4400 17924.60 166.15 242465.91 25.54 11.76
301093华兰股份 2.0260 21601.92 165.52 82086.69 83.92 26.83
603986兆易创新 3.5400 233679.35 165.33 851022.35 89.25 19.44
600768宁波富邦 0.0300 396.10 165.30 41696.77 -15.72 1.76
002317众生药业 0.3500 27763.11 165.08 242909.55 28.13 7.53
603029天鹅股份 0.3900 3613.55 164.25 52166.01 16.43 4.94

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

财报解析

财报、业绩预告、暴增、业绩大增


今天的内容先分享到这里了,读完本文《002728特一药业股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多002728特一药业股吧、600860京城股份股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。