本文目录一览:
丽珠集团(000513.SZ)发布公告,公司全资子公司丽珠制药厂于7月29日与公司控股股东健康元签订了《技术转让合同》,健康元拟将其自行研发的阿立哌唑长效肌肉注射剂(400mg)项目转让给丽珠制药厂,丽珠制药厂同意支付相应的技术秘密转让费,总金额为4020万元。
本次交易有利于丰富公司精神领域制剂产品,符合公司中长期的战略发展方向。阿立哌唑微晶属于新型非典型抗精神分裂症药物,适应症/临床应用主要涉及精神分裂症、双相障碍、难治性抑郁症等。根据IQVIA统计数据显示,国内抗精神分裂症药物2020年度终端销售金额约为人民币65.21亿元,未有阿立哌唑长效制剂药品上市销售,因此公司认为本项目具有良好的市场潜力,产品上市后可为公司精神类产品营销布局打造产品组合高壁垒,为公司未来的营销策略优化奠定了基础。
挖贝网7月14日,华升股份(600156)发布2022年半年度业绩预告:预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-6,800万元到-7,900万元,较上年同期781万元相比由盈转亏。
公告显示,业绩预告期间为2022年1月1日至2022年6月30日预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-5,100万元到-6,000万元。
由于资本市场对经济形势持谨慎态度,公司持有的湘财股份股票公允价值较上期有所下降,造成本期利润亏损。
受疫情影响,湖南华升株洲雪松有限公司投资建设的湖南华升纺织科技有限公司没有按期实现达产达效,对公司实现预期利润造成了一定的影响。
控股子公司湖南华升洞庭麻业有限公司停产,部分职工分流安置,产生了相关费用,对当期利润产生影响。
挖贝网资料显示,华升股份主要从事苎麻纺、织、印染及服装服饰、医药机械的生产、销售及外贸进出口。主要产品为苎麻、亚麻、大麻纱、面料和服装、含麻职业服装、家纺、产业用纺织品及医药机械。
近5日机构合计调研170家公司,朗新科技、华利集团、温氏股份等被多家机构扎堆调研。
证券时报•统计,近5个交易日(7月5日至7月11日)两市约170家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对153家公司进行调研,即90.00%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研129家,位列其后;阳光私募机构调研81家,排名第三。
机构调研榜单中,共有44家公司获20家以上机构扎堆调研。朗新科技最受关注,参与调研的机构达到184家;华利集团被132家机构调研,榜单中排名第二;温氏股份、周大生等分别被128家、110家机构调研。
机构调研次数来看,有2家公司被机构调研3次,分别是和顺科技、鸿合科技等,机构调研最为密集。
统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有13只,牧原股份近5日净流入资金6.68亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有温氏股份、晶盛机电等,净流入资金分别为5.11亿元、2.63亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有19只,涨幅居前的有铭利达、朗特智能、开立医疗等,涨幅为27.57%、19.26%、17.13%;下跌的有25只,跌幅居前的有阿尔特、伟星新材、舍得酒业等,跌幅为11.48%、10.34%、8.78%。
机构扎堆股中,有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有张家港行,增幅为27.68%。公布半年报业绩预告的共有6只,业绩预告类型来看,预增有6只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅*的是鸿合科技,预计净利润中值为1.15亿元,同比增幅为339.45%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | *收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300682 | 朗新科技 | 1 | 184 | 26.85 | 7.92 | 计算机 |
300979 | 华利集团 | 1 | 132 | 66.45 | -7.98 | 纺织服饰 |
300498 | 温氏股份 | 1 | 128 | 25.81 | 6.17 | 农林牧渔 |
002867 | 周 大 生 | 1 | 110 | 14.04 | -8.41 | 纺织服饰 |
300633 | 开立医疗 | 1 | 109 | 37.48 | 17.13 | 医药生物 |
002244 | 滨江集团 | 1 | 107 | 8.51 | -5.31 | 房地产 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 81 | 65.14 | 5.76 | 农林牧渔 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 79 | 34.78 | -4.61 | 医药生物 |
002372 | 伟星新材 | 2 | 78 | 21.33 | -10.34 | 建筑材料 |
300316 | 晶盛机电 | 1 | 62 | 68.35 | -0.58 | 电力设备 |
300820 | 英杰电气 | 1 | 59 | 68.46 | 8.12 | 电力设备 |
002955 | 鸿合科技 | 3 | 58 | 21.18 | -4.98 | 电子 |
301235 | 华康医疗 | 2 | 56 | 46.04 | 11.75 | 医药生物 |
300403 | 汉宇集团 | 1 | 51 | 6.96 | 4.50 | 家用电器 |
603668 | 天马科技 | 1 | 50 | 19.88 | -1.83 | 农林牧渔 |
300916 | 朗特智能 | 1 | 49 | 54.50 | 19.26 | 电子 |
301149 | 隆华新材 | 1 | 49 | 14.32 | -6.28 | 基础化工 |
688595 | 芯海科技 | 1 | 45 | 63.72 | 10.63 | 电子 |
603733 | 仙鹤股份 | 1 | 43 | 25.70 | -2.50 | 轻工制造 |
300928 | 华安鑫创 | 1 | 39 | 52.08 | -6.30 | 汽车 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 38 | 88.98 | -1.71 | 机械设备 |
002839 | 张家港行 | 2 | 36 | 5.39 | 2.28 | 银行 |
001313 | 粤海饲料 | 1 | 35 | 12.21 | -4.46 | 农林牧渔 |
301268 | 铭 利 达 | 1 | 35 | 52.80 | 27.57 | 机械设备 |
002085 | 万丰奥威 | 2 | 35 | 5.50 | 2.61 | 汽车 |
002108 | 沧州明珠 | 1 | 33 | 5.87 | -5.93 | 基础化工 |
300825 | 阿 尔 特 | 1 | 31 | 15.80 | -11.48 | 汽车 |
300071 | 福石控股 | 2 | 30 | 3.50 | 8.02 | 传媒 |
002896 | 中大力德 | 1 | 29 | 20.67 | 5.89 | 机械设备 |
300015 | 爱尔眼科 | 2 | 29 | 32.48 | -5.25 | 医药生物 |
300700 | 岱勒新材 | 1 | 29 | 30.70 | -5.77 | 机械设备 |
002807 | 江阴银行 | 2 | 27 | 4.61 | 5.01 | 银行 |
002438 | 江苏神通 | 1 | 27 | 14.03 | -4.82 | 机械设备 |
605358 | 立 昂 微 | 1 | 26 | 67.37 | 4.22 | 电子 |
301166 | 优 宁 维 | 2 | 26 | 61.50 | 2.64 | 医药生物 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 26 | 47.00 | -8.02 | 机械设备 |
000703 | 恒逸石化 | 1 | 25 | 9.91 | -2.96 | 石油石化 |
002683 | 广东宏大 | 1 | 24 | 30.60 | 2.44 | 基础化工 |
688700 | 东威科技 | 1 | 24 | 91.80 | 11.10 | 机械设备 |
600702 | 舍得酒业 | 1 | 23 | 184.35 | -8.78 | 食品饮料 |
002166 | 莱茵生物 | 1 | 22 | 13.59 | -6.92 | 医药生物 |
603855 | 华荣股份 | 1 | 21 | 25.00 | -2.01 | 机械设备 |
002044 | 美年健康 | 1 | 20 | 5.33 | -4.14 | 医药生物 |
002050 | 三花智控 | 1 | 20 | 27.31 | -1.59 | 家用电器 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 19 | 21.80 | -5.34 | 机械设备 |
000048 | 京基智农 | 1 | 19 | 17.95 | -9.89 | 房地产 |
301087 | 可孚医疗 | 1 | 18 | 40.13 | -8.00 | 医药生物 |
301096 | 百诚医药 | 1 | 17 | 89.80 | 7.06 | 医药生物 |
300474 | 景 嘉 微 | 1 | 17 | 63.65 | -4.01 | 国防军工 |
301257 | 普 蕊 斯 | 1 | 17 | 57.25 | 12.83 | 医药生物 |
002284 | 亚太股份 | 1 | 16 | 8.95 | -1.00 | 汽车 |
300286 | 安 科 瑞 | 1 | 15 | 28.62 | -7.08 | 电力设备 |
002765 | 蓝黛科技 | 1 | 15 | 8.05 | -8.83 | 电子 |
002965 | 祥鑫科技 | 2 | 15 | 41.40 | 27.23 | 机械设备 |
688048 | 长光华芯 | 1 | 15 | 121.37 | 2.60 | 电子 |
301219 | 腾远钴业 | 1 | 14 | 85.20 | -8.35 | 有色金属 |
301237 | 和顺科技 | 3 | 14 | 39.92 | -9.15 | 基础化工 |
300303 | 聚飞光电 | 1 | 14 | 4.68 | 0.42 | 电子 |
300490 | 华自科技 | 1 | 13 | 14.10 | 0.28 | 电力设备 |
300643 | 万通智控 | 1 | 13 | 16.47 | 3.98 | 汽车 |
002312 | 川发龙蟒 | 1 | 13 | 15.59 | -9.78 | 基础化工 |
300879 | 大叶股份 | 1 | 13 | 21.20 | -4.33 | 机械设备 |
002345 | 潮 宏 基 | 1 | 13 | 4.32 | -5.47 | 纺织服饰 |
000683 | 远兴能源 | 1 | 12 | 9.47 | -9.55 | 基础化工 |
300296 | 利 亚 德 | 2 | 12 | 6.57 | -3.81 | 电子 |
000333 | 美的集团 | 1 | 12 | 58.90 | -1.78 | 家用电器 |
002980 | 华 盛 昌 | 1 | 11 | 25.80 | -2.35 | 电力设备 |
300143 | 盈康生命 | 1 | 11 | 10.78 | -4.94 | 医药生物 |
002937 | 兴瑞科技 | 1 | 11 | 17.42 | -3.06 | 电子 |
600811 | 东方集团 | 1 | 10 | 3.18 | 12.77 | 综合 |
301129 | 瑞纳智能 | 1 | 10 | 59.02 | 1.76 | 机械设备 |
002332 | 仙琚制药 | 1 | 10 | 9.42 | -5.33 | 医药生物 |
300298 | 三诺生物 | 1 | 10 | 28.74 | -2.28 | 医药生物 |
002080 | 中材科技 | 1 | 10 | 25.88 | -5.62 | 建筑材料 |
000989 | 九 芝 堂 | 1 | 10 | 8.96 | -2.40 | 医药生物 |
002966 | 苏州银行 | 1 | 10 | 6.20 | 1.81 | 银行 |
603165 | 荣晟环保 | 1 | 9 | 13.81 | -3.96 | 轻工制造 |
301168 | 通灵股份 | 2 | 9 | 48.00 | 4.95 | 电力设备 |
300629 | 新 劲 刚 | 2 | 9 | 20.79 | -5.67 | 机械设备 |
000959 | 首钢股份 | 1 | 9 | 4.61 | -2.33 | 钢铁 |
835185 | 贝 特 瑞 | 1 | 9 | 76.01 | -8.41 | 电力设备 |
002669 | 康达新材 | 1 | 8 | 13.69 | 2.47 | 基础化工 |
300054 | 鼎龙股份 | 1 | 8 | 20.70 | 1.67 | 电子 |
002889 | 东方嘉盛 | 1 | 8 | 22.94 | -1.67 | 交通运输 |
688533 | 上声电子 | 1 | 7 | 75.00 | 7.30 | 汽车 |
002124 | 天邦食品 | 1 | 7 | 8.03 | 6.08 | 农林牧渔 |
300858 | 科拓生物 | 1 | 7 | 25.65 | -5.32 | 基础化工 |
300980 | 祥源新材 | 2 | 7 | 27.41 | -1.97 | 基础化工 |
002429 | 兆驰股份 | 1 | 7 | 3.85 | 1.05 | 家用电器 |
002152 | 广电运通 | 1 | 7 | 9.13 | -1.51 | 计算机 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 7 | 84.10 | -2.40 | 汽车 |
600267 | 海正药业 | 1 | 7 | 12.91 | -2.42 | 医药生物 |
301181 | 标榜股份 | 1 | 7 | 29.12 | -5.33 | 汽车 |
002242 | 九阳股份 | 1 | 6 | 19.10 | 0.10 | 家用电器 |
003816 | 中国广核 | 1 | 6 | 2.86 | 2.16 | 公用事业 |
300793 | 佳禾智能 | 1 | 6 | 15.81 | 0.06 | 电子 |
301033 | 迈普医学 | 1 | 6 | 42.42 | 1.02 | 医药生物 |
300920 | 润阳科技 | 1 | 6 | 20.15 | -5.13 | 基础化工 |
002320 | 海峡股份 | 1 | 6 | 5.28 | -4.35 | 交通运输 |
002008 | 大族激光 | 1 | 6 | 30.71 | -4.24 | 机械设备 |
001316 | 润贝航科 | 1 | 6 | 39.00 | -8.77 | 石油石化 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 5 | 15.86 | -5.43 | 基础化工 |
301163 | 宏德股份 | 1 | 5 | 36.55 | -1.56 | 机械设备 |
300772 | 运达股份 | 1 | 5 | 26.29 | 6.52 | 电力设备 |
000026 | 飞 亚 达 | 1 | 5 | 9.98 | -2.92 | 纺织服饰 |
000999 | 华润三九 | 1 | 5 | 43.85 | -9.76 | 医药生物 |
603665 | 康 隆 达 | 1 | 5 | 49.70 | -4.75 | 纺织服饰 |
003019 | 宸展光电 | 1 | 5 | 25.10 | -8.09 | 电子 |
300223 | 北京君正 | 1 | 5 | 90.71 | -8.81 | 电子 |
301190 | 善水科技 | 1 | 5 | 22.58 | -5.05 | 基础化工 |
000559 | 万向钱潮 | 1 | 5 | 5.79 | -1.70 | 汽车 |
002976 | 瑞玛精密 | 1 | 5 | 20.79 | 1.76 | 电子 |
688001 | 华兴源创 | 1 | 5 | 26.34 | -3.45 | 机械设备 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 4 | 12.45 | -1.89 | 汽车 |
000831 | 五矿稀土 | 1 | 4 | 29.99 | -6.13 | 有色金属 |
003021 | 兆威机电 | 1 | 4 | 51.00 | 12.56 | 电力设备 |
002541 | 鸿路钢构 | 1 | 4 | 33.16 | -6.85 | 建筑装饰 |
002935 | 天奥电子 | 1 | 4 | 22.08 | -5.56 | 国防军工 |
002334 | 英 威 腾 | 1 | 4 | 7.07 | 5.21 | 机械设备 |
002099 | 海翔药业 | 1 | 4 | 7.29 | 2.53 | 医药生物 |
300557 | 理工光科 | 1 | 4 | 30.60 | 12.54 | 机械设备 |
300035 | 中科电气 | 1 | 4 | 26.03 | -6.70 | 电力设备 |
002135 | 东南网架 | 1 | 3 | 8.83 | -5.66 | 建筑装饰 |
301076 | 新瀚新材 | 1 | 3 | 26.47 | -2.65 | 基础化工 |
002518 | 科 士 达 | 1 | 3 | 30.87 | -3.92 | 电力设备 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 3 | 10.12 | 1.20 | 纺织服饰 |
600246 | 万通发展 | 1 | 3 | 9.00 | -2.91 | 房地产 |
301193 | 家联科技 | 1 | 3 | 26.40 | -1.71 | 轻工制造 |
002230 | 科大讯飞 | 1 | 3 | 41.20 | -2.67 | 计算机 |
300660 | 江苏雷利 | 1 | 3 | 30.98 | -28.67 | 电力设备 |
002902 | 铭普光磁 | 1 | 3 | 15.98 | 5.83 | 通信 |
603322 | 超讯通信 | 1 | 3 | 20.47 | -1.44 | 通信 |
002434 | 万 里 扬 | 1 | 3 | 8.84 | -1.12 | 汽车 |
688255 | 凯 尔 达 | 1 | 3 | 31.68 | 1.80 | 机械设备 |
300114 | 中航电测 | 1 | 2 | 11.51 | -1.54 | 国防军工 |
001218 | 丽臣实业 | 1 | 2 | 22.59 | -4.52 | 基础化工 |
002987 | 京 北 方 | 1 | 2 | 19.13 | -4.45 | 计算机 |
000690 | 宝新能源 | 1 | 2 | 5.41 | 17.10 | 公用事业 |
002132 | 恒星科技 | 1 | 2 | 7.50 | -7.18 | 机械设备 |
002402 | 和 而 泰 | 1 | 2 | 16.25 | -14.34 | 电子 |
002698 | 博实股份 | 1 | 2 | 12.00 | 0.42 | 机械设备 |
300781 | 因赛集团 | 1 | 2 | 17.71 | -2.85 | 传媒 |
002488 | 金固股份 | 1 | 2 | 7.02 | -1.27 | 汽车 |
002130 | 沃尔核材 | 1 | 2 | 6.28 | 1.78 | 电子 |
300366 | 创意信息 | 1 | 2 | 8.21 | -3.18 | 计算机 |
301259 | 艾 布 鲁 | 1 | 2 | 27.93 | -5.06 | 环保 |
301090 | 华润材料 | 1 | 2 | 10.37 | -3.71 | 基础化工 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 2 | 17.88 | -7.12 | 基础化工 |
300459 | 汤 姆 猫 | 1 | 2 | 3.51 | -3.57 | 传媒 |
000498 | 山东路桥 | 1 | 2 | 10.78 | 8.12 | 建筑装饰 |
002971 | 和远气体 | 1 | 2 | 22.70 | -4.58 | 基础化工 |
300162 | 雷曼光电 | 1 | 2 | 7.14 | -2.99 | 电子 |
300547 | 川环科技 | 2 | 2 | 17.86 | 5.12 | 汽车 |
300414 | 中光防雷 | 1 | 1 | 8.25 | -2.37 | 通信 |
838670 | 恒进感应 | 1 | 1 | 19.99 | -0.05 | 机械设备 |
002749 | 国光股份 | 1 | 1 | 10.03 | -1.76 | 基础化工 |
600528 | 中铁工业 | 1 | 1 | 8.94 | 8.50 | 机械设备 |
000905 | 厦门港务 | 1 | 1 | 7.81 | 0.13 | 交通运输 |
301112 | 信邦智能 | 1 | 1 | 42.60 | -12.83 | 机械设备 |
002047 | 宝鹰股份 | 1 | 1 | 4.09 | 7.92 | 建筑装饰 |
002863 | 今飞凯达 | 1 | 1 | 5.46 | 1.49 | 汽车 |
601997 | 贵阳银行 | 1 | 1 | 5.72 | -0.52 | 银行 |
002939 | 长城证券 | 1 | 1 | 9.59 | -4.67 | 非银金融 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 1 | 13.14 | 2.18 | 轻工制造 |
300240 | 飞 力 达 | 1 | 1 | 8.06 | -1.71 | 交通运输 |
301258 | 富 士 莱 | 1 | 1 | 41.68 | -6.27 | 医药生物 |
603676 | 卫 信 康 | 1 | 1 | 9.99 | -3.01 | 医药生物 |
002106 | 莱宝高科 | 1 | 1 | 8.15 | 0.74 | 电子 |
688003 | 天准科技 | 1 | 1 | 35.28 | 6.01 | 机械设备 |
688577 | 浙海德曼 | 1 | 1 | 39.00 | -3.61 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、走访
2月16日丨丽珠集团(000513.SZ)公布,近日,公司控股附属公司珠海市丽珠单抗生物技术有限公司(“丽珠单抗”)与中国科学院生物物理研究所合作研发的“重组新型冠状病毒融合蛋白疫苗”(简称“V-01”)已完成序贯加强Ⅲ期临床试验的中期主数据分析,并获得了关键性数据。
V-01自2020年7月开始立项研发,是丽珠单抗与中国科学院生物物理研究所合作研发的具有自主知识产权的创新型新冠重组蛋白疫苗。V-01于2021年年初获中国国家药品监督管理局批准进行临床试验,适应症为预防新型冠状病毒感染所致疾病(COVID-19)。
V-01分子由干扰素、Pan表位、RBD二聚体、Fc融合蛋白四部分组成。由于抗原结构中融合了作为生物佐剂的人源干扰素,显著增强病毒中和抗体水平,并产生有效的细胞应答。V-01两针接种的II期临床试验数据已于2021年7月在《中华医学杂志》发布,试验结果显示该疫苗具有优良的免疫原性和安全性,尤其在老年组中,疫苗相关不良事件的总体发生率低于相应的成人组。
截至目前,丽珠单抗在V-01项目累计直接投入的研发费用约为人民币5.09亿元(含I/II期临床试验、序贯加强及基础免疫III期临床试验相关费用等)。
此次序贯加强方案为二针灭活疫苗基础上序贯加强设计,采用相对保护力强优效标准,与传统空白安慰剂方案对照不同。V-01在巴基斯坦和马来西亚开展序贯加强的III期临床试验,计划在完成2剂灭活疫苗接种3~6个月的18周岁及以上健康成年人共计10722人中按1:1注射V-01加强针或空白安慰剂。
截止到此次关键性数据分析日,实际入组10241人,共监测到接种后的主要终点病例数110例(方案要求至少103例主要终点病例时进行分析)。根据现阶段分析的试验结果显示:V-01序贯加强后与两针灭活疫苗对比,V-01序贯加强组和两针灭活疫苗组人年发病率分别为6.73%和12.80%,具有显著性差异(P=0.0012);V-01序贯加强后的*保护力为61.35%,具有显著强优效性。V-01序贯加强*保护力已满足WHO标准。
此次试验全部有效送检标本中60个的新冠病毒基因分型一代测序均为Omicron(其余仍在进行二代测序),表明V-01序贯加强对于Omicron感染导致的COVID-19可产生良好的保护力。同时,未发现有值得关注的安全性问题。
据LSHTM跟踪器信息,截至2022年2月7日,全球共有121款新冠疫苗产品处于临床试验阶段,其中有27款产品已获批上市或紧急使用授权。国内获得附条件批准上市4款(无重组蛋白技术路线产品),获得紧急使用批准7款(其中重组蛋白技术路线1款),共21款处在临床试验阶段(重组蛋白技术路线8款)。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《000513 丽珠集团股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多000513 丽珠集团股吧、600156股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。