伦敦金属期货实时行情,伦敦有色金属24小时期货行情

2022-07-23 18:08:12 股票 xialuotejs

伦敦金属期货实时行情



本文目录一览:



钛媒体App 7月8日消息,伦敦金属交易所(LME)锡价下跌3.3%,至25125美元/吨。




601616

证券时报•统计,截至今日下午14:00分,上证综指3367.37点,收于半年线之上,涨跌幅0.36%,A股总成交额为8379.87亿元。到目前为止今日有157只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有中洲特材、阳光电源、骏亚科技等,乖离率分别为14.60%、10.16%、9.39%;未名医药、华鹏飞、华金资本等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

7月7日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)*价(元)乖离率(%)
300963中洲特材 14.90 17.98 15.34 17.58 14.60
300274阳光电源 18.25 7.01 99.24 109.32 10.16
603386骏亚科技 9.96 3.06 11.40 12.47 9.39
600343航天动力 10.00 4.05 10.53 11.44 8.64
600355精伦电子 10.13 5.24 3.21 3.48 8.27
000055方大集团 10.00 7.11 4.38 4.73 8.08
002893华通热力 9.99 6.35 8.57 9.25 7.87
002012凯恩股份 10.00 3.44 5.32 5.72 7.57
002808恒久科技 7.31 4.75 7.44 7.93 6.63
600579克 劳 斯 9.98 3.77 6.53 6.94 6.24
000757浩物股份 6.57 7.29 4.28 4.54 6.20
600166福田汽车 10.07 3.07 2.80 2.95 5.41
601222林洋能源 8.44 5.59 8.54 8.99 5.22
000690宝新能源 6.37 3.52 4.76 5.01 5.15
000400许继电气 10.02 5.82 19.76 20.76 5.03
600497驰宏锌锗 5.63 4.90 5.18 5.44 4.97
002662京威股份 5.06 2.61 3.56 3.74 4.94
603055台华新材 6.22 0.57 12.71 13.33 4.88
002161远 望 谷 10.06 3.13 4.90 5.14 4.87
300648星云股份 6.13 4.16 40.65 42.60 4.79
002434万 里 扬 5.26 1.94 8.59 9.00 4.78
002338奥普光电 10.01 5.97 18.94 19.79 4.48
300656民德电子 6.97 2.30 34.11 35.62 4.41
002601龙佰集团 7.19 4.55 21.58 22.51 4.29
600386北巴传媒 6.28 1.96 4.06 4.23 4.22
300765新 诺 威 6.77 1.16 14.53 15.13 4.14
600696岩石股份 7.14 1.63 28.87 30.00 3.90
000922佳电股份 9.95 4.42 9.14 9.50 3.89
002377国创高新 7.40 3.75 3.22 3.34 3.87
002298中电兴发 3.83 10.31 6.79 7.05 3.84
002063远光软件 4.65 3.23 6.29 6.52 3.61
300978东箭科技 20.00 9.75 14.48 15.00 3.58
002660茂硕电源 3.56 3.14 7.58 7.85 3.56
002970锐明技术 9.99 7.63 29.70 30.72 3.45
002273水晶光电 2.94 2.86 11.87 12.26 3.25
600409三友化工 3.84 1.42 7.87 8.11 3.02
300871回盛生物 3.79 2.22 22.62 23.30 3.01
600320振华重工 4.42 0.92 3.44 3.54 2.92
603993洛阳钼业 3.85 1.07 5.25 5.40 2.87
300376易 事 特 6.75 2.68 7.99 8.22 2.83
300153科泰电源 5.13 3.47 8.58 8.82 2.82
601700风范股份 3.73 2.17 5.15 5.29 2.80
000901航天科技 4.69 2.59 9.12 9.37 2.75
002564天沃科技 4.61 2.39 4.42 4.54 2.74
300491通合科技 3.49 5.68 14.75 15.14 2.65
600577精达股份 6.52 4.48 5.57 5.72 2.60
603421鼎信通讯 6.41 1.08 7.28 7.47 2.57
603129春风动力 3.59 2.79 123.76 126.92 2.55
300421力星股份 1.97 3.59 12.10 12.41 2.54
600468百利电气 3.42 0.45 4.43 4.54 2.52
002565顺灏股份 2.58 3.17 4.66 4.78 2.51
600698湖南天雁 3.56 2.53 4.83 4.95 2.51
300863卡 倍 亿 2.50 5.83 72.17 73.94 2.46
601500通用股份 5.61 1.45 4.61 4.71 2.24
603878武进不锈 2.37 0.62 6.34 6.48 2.23
002413雷科防务 5.55 3.40 5.59 5.71 2.13
002171楚江新材 1.96 0.86 9.16 9.35 2.11
600822上海物贸 2.21 1.57 8.61 8.79 2.08
601100恒立液压 7.76 0.60 58.79 59.98 2.03
003021兆威机电 4.52 4.96 45.56 46.48 2.01
300569天能重工 1.92 3.55 11.43 11.66 1.98
601609金田股份 6.35 3.09 7.72 7.87 1.97
600066宇通客车 4.96 2.42 8.50 8.67 1.97
002976瑞玛精密 2.14 5.34 20.57 20.97 1.97
002028思源电气 2.14 1.43 37.53 38.25 1.93
600505西昌电力 2.27 2.81 8.85 9.01 1.83
300543朗科智能 4.56 4.35 11.04 11.24 1.79
600693东百集团 2.60 1.33 4.27 4.34 1.71
603618杭电股份 1.97 0.80 6.11 6.21 1.70
603023威帝股份 2.86 2.04 4.59 4.67 1.68
300444双杰电气 4.80 2.58 5.37 5.46 1.59
002256兆新股份 9.93 12.08 3.27 3.32 1.59
300001特 锐 德 7.20 3.78 18.32 18.61 1.57
002357富临运业 1.63 2.81 5.54 5.62 1.52
300172中电环保 4.91 4.24 5.05 5.13 1.52
000751锌业股份 9.97 6.64 3.59 3.64 1.51
603662柯力传感 4.53 3.51 19.55 19.85 1.51
002606大连电瓷 9.95 4.74 9.58 9.72 1.50
600776东方通信 1.75 0.52 10.30 10.45 1.48
002442龙星化工 2.37 0.92 5.53 5.61 1.44
600115中国东航 1.38 0.21 5.08 5.15 1.37
601577长沙银行 1.42 0.38 7.77 7.88 1.37
600178东安动力 2.45 1.67 7.00 7.10 1.36
300557理工光科 7.21 3.86 28.33 28.71 1.34
600480凌云股份 3.98 1.09 8.77 8.89 1.33
601778晶科科技 8.17 7.93 6.01 6.09 1.32
605151西 上 海 4.33 4.76 17.34 17.57 1.31
000828东莞控股 1.71 0.26 9.98 10.11 1.30
600230沧州大化 1.53 1.28 16.43 16.64 1.29
002306中科云网 2.26 1.35 3.13 3.17 1.28
600202哈 空 调 4.23 3.97 5.35 5.42 1.25
600226ST 瀚 叶 4.69 0.93 2.20 2.23 1.20
301023江南奕帆 1.08 1.88 42.60 43.11 1.19
605368蓝天燃气 4.48 4.59 12.92 13.07 1.17
601616广电电气 1.83 0.93 3.29 3.33 1.17
300637扬帆新材 1.20 0.80 7.49 7.58 1.14
300699光威复材 1.56 0.57 60.41 61.07 1.09
300909汇 创 达 1.64 2.28 26.98 27.27 1.07
600405动 力 源 4.57 4.15 5.89 5.95 1.07
300695兆丰股份 2.43 0.35 52.18 52.74 1.07
002836新 宏 泽 2.22 0.65 9.56 9.66 1.06
603158腾龙股份 3.94 2.80 8.35 8.44 1.05
600839四川长虹 2.41 2.40 2.95 2.98 1.01
300140中环装备 1.65 1.12 6.71 6.78 0.99
300265通光线缆 5.32 1.88 9.02 9.10 0.91
300479神思电子 2.78 12.15 21.96 22.16 0.91
002786银宝山新 1.75 2.32 6.33 6.39 0.88
603331百达精工 0.91 0.36 12.07 12.17 0.85
002697红旗连锁 1.00 0.93 4.99 5.03 0.79
603733仙鹤股份 3.34 0.32 26.73 26.94 0.79
002249大洋电机 3.47 1.90 6.22 6.27 0.77
601666平煤股份 1.48 1.36 12.90 13.00 0.74
000426兴业矿业 0.82 1.27 7.31 7.36 0.73
603366日出东方 1.34 0.39 4.51 4.54 0.72
300092科新机电 1.28 2.46 10.25 10.32 0.72
603766隆鑫通用 2.41 0.69 4.64 4.67 0.67
600503华丽家族 1.31 1.49 3.08 3.10 0.67
300283温州宏丰 4.71 3.18 6.19 6.23 0.66
600321正源股份 1.94 0.90 2.09 2.10 0.66
605296神农集团 1.19 3.53 27.16 27.32 0.60
300713英 可 瑞 0.87 4.42 15.06 15.15 0.60
002972科 安 达 1.84 0.82 17.06 17.16 0.59
000060中金岭南 4.62 1.57 4.50 4.53 0.56
603803瑞斯康达 1.61 1.04 7.55 7.59 0.52
600486扬农化工 1.05 0.53 127.77 128.42 0.50
300152科融环境 3.76 3.78 3.57 3.59 0.50
002196方正电机 1.92 1.64 10.02 10.07 0.49
001696宗申动力 2.04 0.60 5.97 6.00 0.47
300402宝色股份 3.60 2.94 21.20 21.30 0.46
601933永辉超市 3.45 0.89 4.18 4.20 0.46
600768宁波富邦 4.20 2.49 9.39 9.43 0.44
002659凯文教育 0.72 0.87 4.15 4.17 0.43
000096广聚能源 0.66 0.29 9.12 9.16 0.42
600916中国黄金 1.54 1.38 11.83 11.88 0.42
300095华伍股份 2.09 1.25 12.67 12.72 0.41
000831五矿稀土 3.34 2.23 30.54 30.66 0.40
300116保 力 新 3.50 1.95 2.06 2.07 0.28
600935华塑股份 1.72 9.69 5.88 5.90 0.26
000026飞 亚 达 0.70 0.51 10.02 10.05 0.26
300662科锐国际 0.36 0.37 49.66 49.79 0.26
300548博创科技 0.27 1.53 18.46 18.51 0.25
002787华源控股 0.69 0.71 5.79 5.80 0.25
000589贵州轮胎 1.62 0.93 4.38 4.39 0.24
002658雪 迪 龙 1.96 2.55 7.27 7.29 0.23
002005ST 德 豪 5.23 0.58 1.61 1.61 0.20
601918新集能源 1.81 1.27 5.05 5.06 0.16
600815厦工股份 0.34 1.00 2.96 2.96 0.14
000919金陵药业 0.14 0.59 7.34 7.35 0.13
603318水发燃气 1.96 1.08 7.81 7.82 0.13
300733西菱动力 1.19 1.19 22.00 22.03 0.12
300697电工合金 2.80 1.05 10.62 10.63 0.12
600699均胜电子 2.04 2.02 14.97 14.98 0.08
600730中国高科 0.54 0.57 5.62 5.62 0.08
000100TCL 科技 5.43 2.94 4.85 4.85 0.05
000532华金资本 0.62 0.62 11.33 11.33 0.04
300350华 鹏 飞 0.00 2.40 6.59 6.59 0.01
002581未名医药 0.57 0.79 17.76 17.76 0.00

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线




伦敦金属期货实时行情走势

新华财经伦敦6月30日电(

3个月期铜收于每吨8237美元,比前一交易日下跌172美元,跌幅为2.05%。铜价自4月以来下跌了20.4%,创下2011年以来*的季度跌幅。

德国商业银行分析师丹尼尔·布里斯曼表示,金属仍然可能继续下跌,美国的经济衰退正在被市场充分反应。他预计,第三季度铜价可能下滑至每吨7000至7500美元,但在年底前可能上升。

除铜以外的五种基本金属的季度跌幅也是至少10年来*,其中期锡暴跌逾38%。Fastmarkets金属分析师卡伊莫金·杜德曼表示,市场的风险偏好在下降。

其他金属方面,3个月期铝收于每吨2444美元,比前一交易日下跌28.5美元,跌幅为1.15%。3个月期铅收于每吨1921.5美元,比前一交易日下跌7.50美元,跌幅为0.39%。3个月期锌收于每吨3142.5美元,比前一交易日下跌195.5美元,跌幅为5.86%。3个月期镍收于每吨22700美元,比前一交易日下跌1190美元,跌幅为4.98%。3个月期锡收于每吨26540美元,比前一交易日下跌360美元,跌幅为1.34%。

声明:新华财经为新华社承建的国家金融信息平台。任何情况下,本平台所发布的信息均不构成投资建议。




伦敦有色金属24小时期货行情

今日有色金属行情提示

“美联储喉舌”报道称,在本周即将举行的FOMC会议上,美联储或将考虑提高75基点的可能性,因为5月CPI数据再超预期。


热轧板卷期货早间:夜盘热卷主力先涨后跌,走势偏弱;目前行情20日线支撑暂且有效,总体震荡局面尚未打破,日内或尝试下破4765支撑。数据上海期货易所(SHFE))

今日锌操作:今日内锌价或小跌

操作建议:今料锌跌50,破碎锌平。隔夜美联储加息75个基点概率上升,美元指数飙升至20年高位,沪锌夜盘承压下行,尾盘震荡回升,小幅收跌0.21%。临近美联储加息日期,市场恐慌加剧,料今日沪锌小跌,关注议息会议的结果。


今日锌现货:今日现货锌涨10,破碎锌平

成交快报:现货锌涨10,上海双燕25980,天津紫金25950,广东麒麟25440,铁峰25920,佛山破碎锌平。


今日镍操作:中短期沪镍跌破20万概率较大

昨镍价继续下跌,外盘伦镍大跌1445至25805美金,跌幅5.3%,创3月3日以来新高;沪镍收跌至202720,昨日金川集团下调出厂价6000,现货市场金川镍升水约5500,俄镍升水约4500,镍豆升水约500,由于镍价下调较多,成交总量有所提升,但下游接货仍未大增,需求尚待提升。

宏观消息面稍显平静,上周五公布美国通胀再创40年新高之后,市场对本周美联储加息75个基点的预期大幅升温;高盛修正美联储加息预期为美联储将在6、7月份各加息75个基点,美元指数创20年新高。此外,欧洲央行管委称欧洲央行7月加息25个基点之后,有必要9月加息50个基点,欧美股市集体崩塌,宏观市场利空镍价。


供需方面:伦镍库存继续减少,沪镍期货仓单维持历史低位,国内镍矿库存大幅减少,印尼上周镍铁发货减少,这些因素利好镍价;但国内外精炼镍产量快速提升,下游需求持续疲软,镍豆硫酸镍经济价值被MPH及高冰镍取代,市场预期纯镍市场将逐渐从短缺转入过剩,镍铁市场供应过剩,市场价格持续下调,印尼镍相关项目快速推荐,镍产品产量快速增长。基本面利空镍价。


技术上,外盘伦镍跌破26000美金重要关口,沪镍依次跌破上方多道支撑线,目前已跌至20万附近,技术信号看跌。

核心观点:宏观方面利空,基本面利空,短期纯镍供需两弱,技术信号看跌,资金方面稍存一定不确定性,整体来看,我们认为短期沪镍跌破20万概率不小,不排除局部资金拉升可能,短期趋势看弱,中长期维持看跌。建议持货较多者,逢高减持,下游逢低少量补充短期刚需,期货投资者逢高少量偏空。


今天的内容先分享到这里了,读完本文《伦敦金属期货实时行情》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多伦敦金属期货实时行情、601616相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除
网站分类
标签列表
*留言