本文目录一览:
3月18日丨玉禾田(300815.SZ)公布,公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于对玉禾田环境发展集团股份有限公司采取出具警示函监管措施的决定》([2022]9号),警示函的主要内容
经查,我会发现你公司在申请首次公开发行股票并在创业板上市过程中,未对佳木斯分公司被桦南县监察委员会立案调查等相关事项予以报告和披露,信息披露不完整、不及时。
你公司的上述行为违反了《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》第四条的有关规定。按照《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》第五十四条的规定,我会决定给予你公司出具警示函的行政监管措施。
如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向我会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。
公司收到警示函后,高度重视警示函中指出的问题。公司将加强内部管控制度,严格管控下属分子公司,并以此为鉴,切实加强对《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的学习和培训。严格遵循上市公司信息披露规范要求,强化规范运作意识,依法履行信息披露义务,有效提高公司治理水平,促进公司健康、稳定和持续发展。
单位:元
圆信永丰双红利A 000824 1.257 2.196
圆信永丰双红利C 000825 1.230 2.122
圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 001736 1.516 1.516
圆信永丰兴利A 001918 1.093 1.126
圆信永丰兴利C 001919 1.108 1.134
圆信永丰兴融A 002073 1.020 1.149
圆信永丰兴融C 002074 1.017 1.138
强化收益A类 002932 1.1636 1.1636
强化收益C类 002933 1.1498 1.1498
基金代
码 基金名称 基金份额净值 基金份额累计净值 资产净值
420005 天弘周期策略混合型证券投资基金 1.3710 1.7420
000962 天弘中证500A 0.8457 0.8457
005919 天弘中证500C 0.8644 0.8644
001552 天弘中证证券保险A 0.8908 0.8908
001553 天弘中证证券保险C 0.8819 0.8819
002388 天弘裕利A 1.1503 1.1596
005997 天弘裕利C 1.0427 1.0427
007128 天弘增强回报A 1.0129 1.0129
007129 天弘增强回报C 1.0119 1.0119
005654 天弘悦享定开债发起式 1.0702 1,576,966,327.63
金元顺安宝石动力混合型证券投资基金
620001
1.1595
1.2195
金元顺安丰祥债券型证券投资基金
620009
1.095
1.295
金元顺安金元宝货币市场620010~总13,363,654,33
基金 层面 8.19
金元顺安金元宝A类 620010 24,405,454.12
金元顺安金元宝B类 620011 13,339,248,884.07
1.000
1.000
0.6647
2.655%
0.5990
2.415%
0.6648
2.655%
基金代码 基金简称 基金份额净值 基金份额累计净值
005226 山证改革精选 0.8849 0.8849
基金简称 基金代码 基金份额净值 基金累计净值
信诚三得A 550004 1.150 1.646
信诚三得B 550005 1.120 1.587
信诚300A 150051 1.031 1.400
信诚300B 150052 0.747 1.479
信诚沪深300指数分级证券投资基金 165515 0.889 1.559
信诚幸福消费混合型证券投资基金 000551 1.893 1.893
信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF) 165525 0.739 0.747
中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金 165530 1.0331 1.1451
信诚景瑞A 003614 1.0453 1.1313
信诚景瑞C 003615 1.0412 1.1272
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 165531 0.9657 0.9742
基金代码 基金名称 基金单位净值 基金累计净值
410004 华富债券A 1.5846 2.2176
410005 华富债券B 1.5615 2.1505
000898 华富恒稳纯债A 1.217 1.217
000899 华富恒稳纯债C 1.191 1.191
003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.8634 0.8634
003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.8447 0.8447
基金代码 基金名称 份额净值 份额累计净值 资产净值
000583 江信聚福 1.0678 72,603,354.92
001675 江信同福A 1.0356 1.0741
001676 江信同福C 1.0162 1.0497
002448 江信汇福 1.0008 435,851,178.56
002723 江信祺福A 1.1037 1.1037
002724 江信祺福C 1.0911 1.0911
003425 江信添福A 1.1276 1.1376
003426 江信添福C 1.0681 1.0781
003424 江信洪福 1.0455 1.1323
002630 江信瑞福A 0.9430 0.9430
002631 江信瑞福C 0.9026 0.9026
003390 江信—年定开 1.0791 216,046,675.13
004185 江信增利货币A 1.2194 2.319%
004186 江信增利货币B 1.2851 2.565%
名称 代码 单位净值 累计单位净值
财通资管鑫锐混合A 004900 1.0846 1.0846
财通资管鑫锐混合C 004901 1.0789 1.0789
001009
上投摩根安全战略股票型证券投资上投摩根安全战略
基金 股票
上投摩根卓越制造股票型证券投资上投摩根卓越制造
基金 股票
上投摩根整合驱动灵活配置混合型上投摩根整合驱动
证券投资基金 混合
上投摩根智慧互联股票型证券投资上投摩根智慧互联
基金 股票
上投摩根中国世纪灵活配置混合型上投摩根中国世纪
证券投资基金(QDII) 混合(QDII)
上投摩根内需动力混合型证券投资上投摩根内需动力
基金 混合
1.054
1.054
001126
0.826
0.826
001192
0.599
0.599
001313
0.690
0.690
003243
1.354
1.354
377020
0.8123
1.5640
基金代码
分级代码
基金简称
份额净值
累计净值
每万份基金已实现收益
每百万份基金已实现收益
7日年化收益率
资产净值
481001 481001 工银核心价值混合A 0.3039 4.5526
481001 960010 工银核心价值混合H
481001 481001 工银核心价值混合
481008 481008 工银大盘蓝筹混合 1.130 1.849
001715 001715 工银新焦点灵活配置混合A1.127 1.127
001715 001998 工银新焦点灵活配置混合C1.106 1.106
001715 001715 工银新焦点灵活配置混合
000251 000251 工银金融地产混合 2.460 3.195
000528 000528 工银薪金货币A 0.7751 0.02503
000528 000716 工银薪金货币B 0.8427 0.02759
000528 000528 工银薪金宝货币
000728 006470 工银目标收益—年定开债券A1.174 178607706.43
000728 000728 工银目标收益—年定开债券C1.169 98110528.24
000728 000728 工银目标收益—年定开债券 276718234.67
002679 002679 工银安盈货币A 0.6275 0.02277
002679 002680 工银安盈货币B 0.6935 0.02517
002679 002679 工银安盈货币
164808 164808 工银四季收益债券 1.0776 1.6431
000677 000677 工银现金货币 0.7086 0.02428
002379 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.202 1.202
005525 005525 工银瑞祥定开发起式债券 1.0432 5176361196.85
006002 006002 工银医药健康股票A 1.4031 1.4031
006002 006003 工银医药健康股票C 1.3933 1.3933
006002 006002 工银医药健康股票
006834 006834 工银尊享短债债券A 1.0199 1.0199
006834 006835 工银尊享短债债券C 1.0173 1.0173
006834 006834 工银瑞信尊享短债债券
006834 007717 工银尊享短债债券F 1.0015 1.0015
007078 007078 工银3B5年国开债指数A1.0080 1.0188
007078 007079 工银3B5年国开债指数C1.0080 1.0185
007078 007078 工银3B5年国开债指数
001897 九泰久盛量化混合A 0.944 1.125
004510 九泰久盛量化混合C 0.934 1.115
001782 九泰久益混合A 1.212 1.346
001844 九泰久益混合C 1.164 1.298
006356 国融稳融债券A 1.0243 1.0243
006357 国融稳融债券C 1.0228 1.0228
账套编号
账套名称
基金名称
基金代码 基金单位净值基金累计净值
8006
创金合信转债精选债券
创金合信转债精选债券A 002101
1.0919
1.1624
创金合信转债精选债券C 002102
1.0880
1.0626
8020
创金合信尊丰纯债
创金合信尊丰纯债
003192
1.0494
1.1297
8030
创金合信尊智纯债
创金合信尊智纯债
003193
1.0609
1.0999
8041
创金合信新能源汽车股票
创金合信新能源汽车股票
A
创金合信新能源汽车股票
C
005927
0.9426
005928
0.9330
0.9330
005298
国开泰富睿富债券型证券投资基金
1.0228
1.0228
003762
国开开泰混合A
1.0467
1.1457
003763
国开开泰混合C
1.0339
1.1329
004649
国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金
0.9574
每万份收益(元)
七日年化收益率(%)
000902
国开泰富货币市场基金
0.6891
3.877
000901
国开泰富货币市场基金
0.6235
3.629
002245 泰康稳健增利债券A 1.1725 1.1725
002246 泰康稳健增利债券C 1.2947 1.2947
003813 泰康金泰3月定开混合 1.1453 1.1453
005523 泰康颐年混合A 1.0815 1.0815
005524 泰康颐年混合C 1.0755 1.0755
006809 泰康香港银行指数A 0.9145 0.9145
006810 泰康香港银行指数C 0.9133 0.9133
产品代码 帐套名称 单位净值 累计单位净值
003898 3006~永赢丰益债券 1.0193 1.1217
006094 3016~永赢泰益债券
006094 其中:永赢泰益债券A 1.0230 1.0550
006095 其中:永赢泰益债券C 1.0217 1.0527
006576 3027~永赢诚益债券
006576 其中:永赢诚益债券A 1.0234 1.0339
006577 其中:永赢诚益债券C 1.0217 1.0318
007199 3036~永赢泰利债券
007199 其中:永赢泰利债券A 1.0023 1.0023
007200 其中:永赢泰利债券C 1.1794 1.1794
基金名称 基金代码 基金总份额 基金总净值 基金单位净值基金累计净值
中加心享混合A 002027 1.0877 1.1582
中加心享混合C 002533 1.0892 1.3108
中加颐享纯债债券 004910 1.0510 1.1077
中加颐合纯债债券 006180 1.0226 1.0416
中加颐瑾定开债券A 006963 2,009,999,000.00 2,020,289,763.84 1.0051 1.0051
中加颐瑾定开债券C006964 0.00 0.00 1.0000 1.0000
基金代码 分级代码 基金简称 份额净值 累计净值
519060 519061 海富通纯债债券A 1.332 2.373
519060 519060 海富通纯债债券C 1.321 2.333
519060 519060 海富通纯债债券
估值日期 基金代码基金名称 份额净 累计净值值 资产净值
2019B08B22 005676 易方达标普消费品指数增强(QDII)C 1.844 1.844 B
2019B08B22 118002 易方达标普消费品指数增强(QDII)A 1.851 1.851 B
2019B08B22 161128 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)1.6243 1.6243 B
2019B08B23 000603 易方达创新驱动混合 0.892 0.892 B
2019B08B23 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 1.033 B 1981562611.87
2019B08B23 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 1.032 B 16025452.09
2019B08B23 003214 易方达富惠纯债债券 1.0356 1.1336 B
2019B08B23 001382 易方达国企改革混合 1.323 1.323 B
2019B08B23 007104 易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金1.0189 1.0189 B
2019B08B23 110005 易方达积极成长混合 0.6764 4.7463 B
2019B08B23 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.561 5.989 B
2019B08B23 005827 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 1.4001 1.4001 B
2019B08B23 001441 易方达瑞信混合I 1.070 1.070 B
2019B08B23 001442 易方达瑞信混合E 1.066 1.066 B
2019B08B23 001342 易方达新享混合A 1.685 1.740 B
2019B08B23 001343 易方达新享混合C 1.208 1.263 B
2019B08B23 110023 易方达医疗保健行业混合 2.056 2.056 B
2019B08B23 502010 易方达证券公司分级 1.0057 B B
2019B08B23 502011 易方达证券公司分级A 1.0060 B B
2019B08B23 502012 易方达证券公司分级B 1.0054 B B
003582 中金量化多策略 1.064 1.064
006279 中金瑞祥A 1.0797 1.0797
006280 中金瑞祥C 0.9873 0.9873
基金 分级 基金简称 份额 累计 每万份基金已实7日年化
代码 代码 净值 净值 现收益 收益率 资产净值
0005300053
9 9 中银活期宝货币 0.6493 0.0241
0009900099
6 6 中银新动力股票 0.6730.673
0021800218
0 0 中银移动互联灵活配置混合0.96 0.96
0022800228中银美元债债券型证券投资
6 6 基金(QDII)
0022800228中银美元债债券(QDII)人民
6 6 币 1.1921.192
0022800228
6 7 中银美元债债券(QDII)美元0.16910.1691
0028200282
6 6 中银永利半年定期开放债券1.05 1.128
0039600396
6 6 中银润利灵活配置混合
0039600396
6 6 中银润利混合A 1.09231.2193
0039600396
6 7 中银润利混合C 1.08991.2159
0050200502
9 9 中银产业精选混合 1.14481.1448
0056100561
0 0 中银泰享定期开放债券发起1.0424 4227045919.53
1638016380中银收益混合型证券投资基
4 4 金
1638016380
4 4 中银收益混合 1.39493.2399
1638096001
4 2 中银收益混合H类 1.39841.6434
1638116381中银转债增强债券型证券投
6 6 资基金
1638116381
6 6 中银转债A 2.0512.051
1638116381
6 7 中银转债B 1.9881.988
3800000585
9 2 中银添利债券发起C 1.2971.599
3800000710
9 0 中银添利债券发起E 1.3031.303
3800038000中银稳健添利债券型发起式
9 9 证券投资基金
3800038000
9 9 中银添利债券发起A 1.3071.609
份额累计净值
托管人
004942 格林伯元灵活配置A 0.9624 0.9624 兴业银行股份有限公司
004943 格林伯元灵活配置C 0.9601 0.9601 兴业银行股份有限公司
006184 格林泓鑫纯债A 1.0391 1.0391中国工商银行股份有限公司
006185 格林泓鑫纯债C 1.0384 1.0384中国工商银行股份有限公司
006181 格林伯锐灵活配置A 0.8981 0.8981 交通银行股份有限公司
006182 格林伯锐灵活配置C 0.8971 0.8971 交通银行股份有限公司
基金代码 基金名称 万份基金收益 七日年化收益率(%) 托管人
004865 格林货币A 0.5242 1.958国泰君安证券股份有限公司
004866 格林货币B 0.5896 2.203国泰君安证券股份有限公司
份额净值份额累计净
估值日期 基金代码 基金名称 /万份收值/七日年益/百份化收益率 资产净值
收益 (%)
2019/08/23 001014 中融融安混合 0.9175 0.9175
2019/08/23 001387 中融新经济混合A 1.819 2.251
2019/08/23 001388 中融新经济混合C 1.139 1.139
2019/08/23 003085 中融银行间0B1年中高等级信用债指数A 1.0581 1.0581
2019/08/23 003086 中融银行间0B1年中高等级信用债指数C 1.0503 1.0503
2019/08/23 004671 中融核心成长 0.8055 0.8055
2019/08/23 005931 中融恒裕纯债A 1.0171 1.0271
2019/08/23 005932 中融恒裕纯债C 1.0160 1.0260
2019/08/23 007560 中融恒鑫纯债A 1.0004 1.0004 200,126,735.20
2019/08/23 007561 中融恒鑫纯债C 1.0004 1.0004 6,127.70
单位净值净值情况累计净值
上市公司分红出现积极变化,更加注重现金分红来回报投资者,流行多年的高送转出现大幅缩减。证券时报•统计显示,2020年度分配方案中包含送转的有380家公司,其中符合高送转标准的有24家。
2020年送转公司中,主板、创业板公司分别有231家、149家,主板公司占比最高,是送转的主力军。从业绩看,送转公司2020年盈利的有379家。盈利增幅来看,2020年净利润同比增长的有292家,占比76.84%,净利润增幅居前公司为晶华新材、天赐材料、天邦股份,净利润增幅分别为4381.24%、3165.21%、3131.98%。
65只送转股公布了2021年上半年业绩预告,业绩预告类型显示,预增有50只,预盈有2只。以业绩预告净利润增幅中值进行统计,上半年业绩同比增幅最高的是中远海控,公司预计实现净利润中值为3709300.00万元,同比增幅为3161.89%;净利润同比增幅居前的还有富满电子、伊戈尔,预计净利润增幅中值分别为1185.79%、797.58%。
在严监管下,市场对送转股的炒作热度如何?统计显示,2020年公布送转方案的公司中,已经有348家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均上涨0.05%,47.13%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,181只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是富满电子、英飞特、璞泰来。股价下跌的有166只,累计跌幅居前的有康华生物、锋尚文化、英联股份。
与期间沪指走势对比发现,已实施送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有180只,富满电子除权除息以来累计上涨204.82%,跑赢大盘206.09%;英飞特除权除息以来上涨149.41%,强于大盘147.77%。
已实施送转股除权除息以来表现
代码 | 简称 | 每10股 送转(股) | 除权除息 日 | 除权除息 以来涨跌 (%) | 相对期间 沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
300671 | 富满电子 | 3.000 | 05.27 | 204.82 | 206.09 |
300582 | 英飞特 | 5.000 | 05.17 | 149.41 | 147.77 |
603659 | 璞泰来 | 4.000 | 04.26 | 119.88 | 117.76 |
605369 | 拱东医疗 | 4.000 | 04.15 | 114.04 | 110.20 |
300608 | 思特奇 | 3.000 | 05.26 | 99.58 | 100.52 |
300655 | 晶瑞股份 | 8.001 | 05.07 | 100.50 | 97.40 |
300393 | 中来股份 | 4.000 | 05.28 | 91.06 | 92.75 |
603938 | 三孚股份 | 3.000 | 04.23 | 87.87 | 85.48 |
300896 | 爱美客 | 8.000 | 03.16 | 85.21 | 81.47 |
002709 | 天赐材料 | 7.000 | 04.27 | 83.22 | 80.13 |
603906 | 龙蟠科技 | 4.000 | 05.10 | 83.24 | 79.46 |
300581 | 晨曦航空 | 8.000 | 06.09 | 69.04 | 69.94 |
300811 | 铂科新材 | 8.000 | 05.28 | 66.53 | 68.22 |
300613 | 富瀚微 | 4.995 | 06.17 | 64.55 | 63.71 |
603986 | 兆易创新 | 4.000 | 05.21 | 55.01 | 53.85 |
300543 | 朗科智能 | 3.000 | 05.26 | 51.78 | 52.71 |
300748 | 金力永磁 | 6.000 | 05.13 | 55.09 | 52.63 |
300850 | 新强联 | 7.000 | 05.07 | 48.52 | 45.42 |
605111 | 新洁能 | 4.000 | 05.12 | 48.08 | 45.00 |
300568 | 星源材质 | 5.995 | 06.29 | 42.60 | 44.23 |
300887 | 谱尼测试 | 8.000 | 04.22 | 44.84 | 42.68 |
300416 | 苏试试验 | 3.000 | 04.21 | 44.76 | 42.60 |
300806 | 斯迪克 | 6.000 | 05.20 | 43.38 | 42.33 |
603806 | 福斯特 | 2.000 | 05.24 | 42.25 | 40.49 |
300453 | 三鑫医疗 | 5.000 | 04.29 | 41.97 | 39.34 |
003022 | 联泓新科 | 3.000 | 05.07 | 42.28 | 39.18 |
300656 | 民德电子 | 1.000 | 05.28 | 36.37 | 38.07 |
300718 | 长盛轴承 | 5.000 | 06.07 | 34.28 | 35.50 |
603613 | 国联股份 | 4.500 | 05.20 | 35.67 | 34.62 |
300679 | 电连技术 | 5.000 | 06.11 | 32.29 | 34.03 |
300680 | 隆盛科技 | 4.000 | 06.16 | 33.24 | 33.49 |
300977 | 深圳瑞捷 | 5.000 | 06.04 | 32.13 | 33.14 |
300593 | 新雷能 | 6.000 | 06.11 | 30.42 | 32.16 |
300124 | 汇川技术 | 5.000 | 06.04 | 30.48 | 31.50 |
600426 | 华鲁恒升 | 3.000 | 05.21 | 32.53 | 31.36 |
300576 | 容大感光 | 2.000 | 05.28 | 28.08 | 29.77 |
002922 | 伊戈尔 | 7.000 | 05.14 | 32.60 | 29.15 |
300623 | 捷捷微电 | 5.000 | 04.29 | 31.23 | 28.60 |
300598 | 诚迈科技 | 5.000 | 05.31 | 26.94 | 28.41 |
300709 | 精研科技 | 2.000 | 06.01 | 25.99 | 27.86 |
300638 | 广和通 | 7.000 | 05.25 | 29.16 | 27.71 |
300752 | 隆利科技 | 6.000 | 06.03 | 25.56 | 26.93 |
300751 | 迈为股份 | 8.000 | 05.18 | 27.38 | 26.52 |
300697 | 电工合金 | 6.000 | 04.14 | 30.94 | 26.48 |
300722 | 新余国科 | 2.000 | 05.14 | 29.85 | 26.41 |
300829 | 金丹科技 | 6.000 | 05.27 | 25.03 | 26.30 |
603505 | 金石资源 | 3.000 | 06.28 | 24.38 | 26.03 |
300379 | 东方通 | 6.000 | 06.09 | 23.05 | 23.95 |
603078 | 江化微 | 3.000 | 05.12 | 26.46 | 23.38 |
300115 | 长盈精密 | 2.000 | 06.04 | 21.04 | 22.05 |
300450 | 先导智能 | 6.000 | 06.03 | 20.01 | 21.38 |
600845 | 宝信软件 | 3.000 | 06.09 | 20.30 | 21.20 |
603809 | 豪能股份 | 4.000 | 06.17 | 21.99 | 21.15 |
300915 | 海融科技 | 5.000 | 06.01 | 18.68 | 20.55 |
002201 | 九鼎新材 | 4.000 | 06.16 | 19.97 | 20.22 |
300507 | 苏奥传感 | 4.000 | 06.02 | 17.62 | 19.74 |
300687 | 赛意信息 | 6.000 | 05.28 | 17.86 | 19.55 |
603588 | 高能环境 | 3.000 | 06.07 | 18.11 | 19.33 |
603027 | 千禾味业 | 2.000 | 06.18 | 19.78 | 19.14 |
002648 | 卫星石化 | 4.000 | 06.03 | 17.59 | 18.96 |
300817 | 双飞股份 | 2.000 | 06.09 | 17.91 | 18.81 |
603232 | 格尔软件 | 2.000 | 06.01 | 16.70 | 18.57 |
300812 | 易天股份 | 8.000 | 05.31 | 16.95 | 18.42 |
300541 | 先进数通 | 3.000 | 05.19 | 18.94 | 18.41 |
300661 | 圣邦股份 | 5.000 | 06.18 | 18.62 | 17.99 |
300847 | 中船汉光 | 5.000 | 05.28 | 16.13 | 17.82 |
601012 | 隆基股份 | 4.000 | 06.23 | 16.87 | 17.14 |
603005 | 晶方科技 | 2.000 | 06.15 | 15.78 | 16.94 |
300701 | 森霸传感 | 5.000 | 06.08 | 14.81 | 16.25 |
603519 | 立霸股份 | 2.000 | 06.03 | 14.57 | 15.94 |
002817 | 黄山胶囊 | 4.500 | 06.09 | 14.95 | 15.85 |
603909 | 合诚股份 | 4.000 | 06.07 | 14.39 | 15.61 |
002876 | 三利谱 | 4.000 | 04.23 | 17.69 | 15.30 |
000625 | 长安汽车 | 4.000 | 07.01 | 13.85 | 15.06 |
002886 | 沃特股份 | 7.000 | 05.13 | 17.38 | 14.93 |
300763 | 锦浪科技 | 7.000 | 06.30 | 13.75 | 14.46 |
300713 | 英可瑞 | 1.000 | 06.07 | 13.03 | 14.26 |
603931 | 格林达 | 4.000 | 06.03 | 12.30 | 13.67 |
600406 | 国电南瑞 | 2.000 | 06.23 | 13.08 | 13.35 |
600459 | 贵研铂业 | 3.000 | 06.21 | 13.99 | 13.34 |
300700 | 岱勒新材 | 3.000 | 06.01 | 11.19 | 13.06 |
300895 | 铜牛信息 | 2.000 | 05.27 | 11.77 | 13.03 |
300782 | 卓胜微 | 8.000 | 04.30 | 15.05 | 12.95 |
002979 | 雷赛智能 | 4.500 | 05.18 | 13.72 | 12.86 |
605337 | 李子园 | 4.000 | 05.27 | 11.32 | 12.59 |
300590 | 移为通信 | 2.000 | 05.31 | 10.91 | 12.38 |
603392 | 万泰生物 | 4.000 | 05.18 | 13.21 | 12.35 |
603033 | 三维股份 | 4.000 | 06.08 | 10.26 | 11.70 |
603358 | 华达科技 | 4.000 | 06.09 | 10.50 | 11.40 |
603259 | 药明康德 | 2.000 | 06.08 | 9.90 | 11.33 |
600753 | 东方银星 | 2.000 | 06.11 | 9.39 | 11.13 |
603039 | 泛微网络 | 2.000 | 05.24 | 12.77 | 11.01 |
603879 | 永悦科技 | 3.000 | 06.29 | 9.34 | 10.97 |
600760 | 中航沈飞 | 4.000 | 06.24 | 10.25 | 10.77 |
002723 | 金莱特 | 4.000 | 06.28 | 9.01 | 10.66 |
300561 | 汇金科技 | 3.000 | 05.31 | 8.99 | 10.46 |
300787 | 海能实业 | 2.000 | 05.06 | 13.21 | 10.28 |
300743 | 天地数码 | 3.996 | 06.16 | 10.03 | 10.27 |
603920 | 世运电路 | 3.000 | 06.17 | 10.90 | 10.06 |
300696 | 爱乐达 | 3.000 | 05.27 | 8.37 | 9.64 |
002985 | 北摩高科 | 7.000 | 05.14 | 13.03 | 9.58 |
605008 | 长鸿高科 | 4.000 | 05.20 | 10.39 | 9.34 |
002579 | 中京电子 | 2.000 | 06.15 | 8.04 | 9.21 |
300767 | 震安科技 | 4.000 | 06.11 | 7.37 | 9.12 |
002801 | 微光股份 | 5.000 | 06.03 | 7.74 | 9.11 |
300800 | 力合科技 | 5.000 | 06.02 | 6.93 | 9.06 |
002891 | 中宠股份 | 5.000 | 05.18 | 9.62 | 8.76 |
603158 | 腾龙股份 | 4.000 | 06.22 | 9.21 | 8.68 |
603737 | 三棵树 | 4.000 | 06.10 | 7.30 | 8.52 |
300502 | 新易盛 | 4.003 | 06.08 | 6.26 | 7.70 |
002892 | 科力尔 | 4.000 | 07.01 | 6.49 | 7.69 |
600731 | 湖南海利 | 3.000 | 05.25 | 9.02 | 7.57 |
603236 | 移远通信 | 3.000 | 06.11 | 5.76 | 7.51 |
300693 | 盛弘股份 | 5.000 | 06.02 | 5.18 | 7.30 |
002976 | 瑞玛工业 | 2.000 | 06.16 | 6.99 | 7.23 |
002896 | 中大力德 | 3.000 | 05.19 | 7.67 | 7.14 |
002962 | 五方光电 | 2.000 | 05.26 | 6.13 | 7.06 |
603010 | 万盛股份 | 4.000 | 04.27 | 10.12 | 7.02 |
300853 | 申昊科技 | 8.000 | 06.10 | 5.73 | 6.94 |
605003 | 众望布艺 | 2.500 | 06.10 | 5.46 | 6.67 |
002947 | 恒铭达 | 3.000 | 05.13 | 9.13 | 6.67 |
300059 | 2.000 | 05.27 | 5.40 | 6.67 | |
603881 | 数据港 | 4.000 | 04.26 | 8.31 | 6.19 |
300778 | 新城市 | 2.500 | 05.26 | 5.21 | 6.14 |
605377 | 华旺科技 | 4.000 | 05.27 | 4.69 | 5.96 |
300762 | 上海瀚讯 | 6.000 | 06.03 | 4.40 | 5.77 |
000713 | 丰乐种业 | 4.000 | 06.29 | 4.11 | 5.73 |
300674 | 宇信科技 | 6.000 | 06.08 | 3.94 | 5.38 |
300723 | 一品红 | 8.000 | 04.29 | 7.95 | 5.33 |
603110 | 东方材料 | 4.000 | 06.04 | 4.31 | 5.33 |
603060 | 国检集团 | 4.000 | 06.28 | 3.66 | 5.31 |
603565 | 中谷物流 | 3.000 | 05.21 | 6.44 | 5.27 |
300610 | 晨化股份 | 4.000 | 06.02 | 3.02 | 5.14 |
300665 | 飞鹿股份 | 4.000 | 06.03 | 3.72 | 5.09 |
002493 | 荣盛石化 | 5.000 | 06.01 | 3.08 | 4.95 |
300827 | 上能电气 | 8.000 | 06.30 | 3.83 | 4.54 |
002888 | 惠威科技 | 2.000 | 06.03 | 3.07 | 4.44 |
002960 | 青鸟消防 | 3.991 | 06.04 | 3.30 | 4.32 |
003031 | 中瓷电子 | 4.000 | 06.10 | 3.01 | 4.23 |
002861 | 瀛通通讯 | 3.000 | 05.25 | 5.66 | 4.22 |
300921 | 南凌科技 | 8.000 | 06.03 | 2.77 | 4.14 |
300639 | 凯普生物 | 2.514 | 05.28 | 2.34 | 4.03 |
300673 | 佩蒂股份 | 5.000 | 06.21 | 4.65 | 4.01 |
000049 | 德赛电池 | 4.500 | 05.11 | 7.43 | 3.93 |
002880 | 卫光生物 | 4.000 | 06.16 | 3.66 | 3.90 |
603028 | 赛福天 | 3.000 | 06.24 | 3.30 | 3.82 |
300587 | 天铁股份 | 6.926 | 07.07 | 4.06 | 3.57 |
002953 | 日丰股份 | 4.000 | 06.02 | 1.10 | 3.22 |
002214 | 大立科技 | 2.000 | 06.09 | 2.29 | 3.20 |
002226 | 江南化工 | 4.000 | 05.25 | 4.59 | 3.15 |
300551 | 古鳌科技 | 5.000 | 05.25 | 4.52 | 3.07 |
300781 | 因赛集团 | 3.000 | 06.09 | 2.11 | 3.01 |
002111 | 威海广泰 | 4.000 | 07.08 | 2.83 | 3.00 |
300595 | 欧普康视 | 4.000 | 05.21 | 4.08 | 2.91 |
002414 | 高德红外 | 4.000 | 06.01 | 0.96 | 2.83 |
603500 | 祥和实业 | 4.000 | 05.06 | 5.71 | 2.78 |
605266 | 健之佳 | 3.000 | 05.21 | 3.94 | 2.78 |
300569 | 天能重工 | 7.000 | 06.15 | 1.59 | 2.75 |
603076 | 乐惠国际 | 4.000 | 06.17 | 3.40 | 2.56 |
300394 | 天孚通信 | 8.000 | 06.25 | 2.01 | 2.54 |
300550 | 和仁科技 | 4.000 | 06.16 | 2.29 | 2.53 |
300948 | 冠中生态 | 5.000 | 06.04 | 1.39 | 2.40 |
601208 | 东材科技 | 3.000 | 07.08 | 2.19 | 2.35 |
603183 | 建研院 | 4.000 | 05.19 | 2.86 | 2.33 |
300871 | 回盛生物 | 5.000 | 05.10 | 6.02 | 2.25 |
600176 | 中国巨石 | 1.430 | 05.21 | 3.36 | 2.20 |
300884 | 狄耐克 | 5.000 | 05.26 | 1.05 | 1.99 |
003021 | 兆威机电 | 6.000 | 05.17 | 3.44 | 1.79 |
002986 | 宇新股份 | 4.000 | 06.22 | 2.19 | 1.66 |
300644 | 南京聚隆 | 7.000 | 07.06 | 1.67 | 1.29 |
002401 | 中远海科 | 2.000 | 07.08 | 0.71 | 0.88 |
002778 | 中晟高科 | 4.000 | 06.04 | -0.17 | 0.84 |
600717 | 天津港 | 2.000 | 06.23 | 0.51 | 0.78 |
