本文目录一览:
股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 陆股通卖出 | 主力流向 | 涨跌幅 |
先导智能 | 59.66 | -5.60 | -32.61 亿 | 5.78 亿 | -5.82 |
紫金矿业 | 9.07 | 0.33 | -12.98 亿 | -16.75 亿 | -4.22 |
明阳智能 | 31.77 | -7.54 | -12.07 亿 | -3.85 亿 | -4.91 |
药明康德 | 110.2 | 0.46 | -8.68 亿 | 5.46 亿 | 7.20 |
韦尔股份 | 161.25 | 0.66 | -8.55 亿 | -8.24 亿 | -6.98 |
凯莱英 | 302.51 | 0.17 | -6.56 亿 | 2.14 亿 | 6.51 |
三花智控 | 27.91 | -1.73 | -5.93 亿 | 4.76 亿 | 2.61 |
陕西煤业 | 20.03 | -2.67 | -5.75 亿 | -1.48 亿 | -1.86 |
用友网络 | 20.62 | -1.34 | -5.65 亿 | -2.21 亿 | -6.70 |
恒瑞医药 | 38.45 | -0.52 | -5.41 亿 | -2.86 亿 | -0.85 |
歌尔股份 | 33.07 | 2.10 | -5.02 亿 | -7501.09 万 | -1.31 |
阳光电源 | 104.5 | -5.81 | -4.79 亿 | 15.49 亿 | 8.92 |
国轩高科 | 44.72 | -10.00 | -4.77 亿 | 6674.40 万 | 2.45 |
特变电工 | 28.43 | -2.34 | -4.53 亿 | -7799.13 万 | 2.75 |
交通银行 | 4.98 | 0.40 | -4.47 亿 | 170.35 万 | -0.20 |
中天科技 | 24.6 | 1.24 | -4.44 亿 | -1.39 亿 | 5.31 |
东方雨虹 | 46.11 | -1.12 | -3.89 亿 | -1.39 亿 | -9.29 |
中国神华 | 33.45 | 0.75 | -3.68 亿 | -2.99 亿 | 1.00 |
建设银行 | 5.71 | -0.35 | -3.57 亿 | -334.19 万 | -0.10 |
TCL中环 | 59.8 | -1.34 | -3.47 亿 | -5755.71 万 | 1.06 |
正泰电器 | 36.64 | -2.35 | -3.43 亿 | -1.25 亿 | 3.77 |
中国中铁 | 6.28 | 2.61 | -3.41 亿 | 2302.66 万 | 0.00 |
云铝股份 | 9.87 | -0.60 | -2.89 亿 | -1.82 亿 | -1.89 |
伊利股份 | 36.34 | -0.77 | -2.89 亿 | -20.96 亿 | -5.46 |
成都银行 | 16.35 | -2.39 | -2.83 亿 | 311.66 万 | -0.06 |
宝钢股份 | 6.19 | -0.16 | -2.78 亿 | 2601.89 万 | 0.16 |
拓普集团 | 71 | -4.25 | -2.78 亿 | -4138.18 万 | 0.21 |
盛和资源 | 21.65 | -0.60 | -2.60 亿 | -1.34 亿 | -2.91 |
华泰证券 | 13.7 | 0.15 | -2.57 亿 | -2.80 亿 | -2.35 |
永太科技 | 32.6 | -3.84 | -2.55 亿 | -5.50 亿 | -3.15 |
格力电器 | 33.4 | 1.55 | -2.51 亿 | -5.07 亿 | -0.15 |
南京银行 | 10.06 | 0.80 | -2.42 亿 | -2.99 亿 | -2.24 |
深信服 | 98.2 | 0.21 | -2.41 亿 | -2278.84 万 | -2.87 |
闻泰科技 | 76.51 | 1.34 | -2.38 亿 | -4.22 亿 | -6.81 |
欧派家居 | 135.29 | -1.25 | -2.26 亿 | 1228.50 万 | -9.02 |
卫星化学 | 25.06 | 0.64 | -2.19 亿 | -6736.77 万 | -3.62 |
中国建筑 | 5.39 | 1.51 | -2.12 亿 | -2.01 亿 | -1.46 |
杉杉股份 | 31.9 | -4.95 | -2.07 亿 | 1.11 亿 | 6.05 |
长安汽车 | 17.83 | -6.11 | -2.06 亿 | -13.34 亿 | -1.71 |
法拉电子 | 205.1 | 0.05 | -2.04 亿 | 581.75 万 | 2.04 |
中国太保 | 22.88 | -0.52 | -2.04 亿 | -1.18 亿 | -2.47 |
东方日升 | 30.61 | -0.03 | -1.88 亿 | -972.04 万 | 5.92 |
酒鬼酒 | 171.03 | 0.67 | -1.87 亿 | -5.35 亿 | -5.71 |
航发动力 | 52.3 | 0.60 | -1.86 亿 | 10.29 亿 | 15.10 |
大秦铁路 | 6.06 | 0.00 | -1.86 亿 | -4382.32 万 | -1.14 |
欧菲光 | 6.42 | 1.42 | -1.86 亿 | -9236.52 万 | -4.75 |
华鲁恒升 | 27.92 | -1.48 | -1.72 亿 | -2.59 亿 | -3.76 |
神火股份 | 13.11 | -2.02 | -1.70 亿 | -1.62 亿 | 1.94 |
南山铝业 | 3.52 | -1.40 | -1.59 亿 | -2.44 亿 | -2.22 |
福斯特 | 62.69 | -2.00 | -1.59 亿 | -1.32 亿 | -3.78 |
中航重机 | 32.23 | -4.79 | -1.56 亿 | -1.81 亿 | -0.83 |
新城控股 | 23.01 | -0.39 | -1.45 亿 | -3.33 亿 | -7.44 |
上海银行 | 6.09 | -0.98 | -1.45 亿 | -6971.71 万 | -0.98 |
中联重科 | 6.02 | 0.50 | -1.44 亿 | -1.93 亿 | -1.95 |
捷佳伟创 | 116.55 | 5.47 | -1.39 亿 | 6.95 亿 | 27.98 |
洽洽食品 | 51.5 | -1.92 | -1.37 亿 | -7358.10 万 | -5.90 |
广汇能源 | 9.65 | -1.43 | -1.36 亿 | -3.56 亿 | -5.76 |
新宙邦 | 51.2 | -5.34 | -1.36 亿 | -2.50 亿 | -5.06 |
邮储银行 | 5.3 | 0.19 | -1.34 亿 | -1.30 亿 | -0.93 |
东阳光 | 9.5 | -1.04 | -1.33 亿 | 7583.38 万 | 4.40 |
桐昆股份 | 15.19 | -0.46 | -1.33 亿 | -1.49 亿 | -3.56 |
广信股份 | 28.68 | -0.45 | -1.32 亿 | -3229.37 万 | -1.58 |
龙佰集团 | 21.23 | -5.18 | -1.29 亿 | -4541.27 万 | 6.84 |
大族激光 | 31.54 | 0.03 | -1.28 亿 | -4.13 亿 | -3.58 |
湖北宜化 | 21.08 | -2.86 | -1.25 亿 | -1.98 亿 | -3.26 |
康龙化成 | 105.5 | 1.54 | -1.24 亿 | 3750.71 万 | 10.19 |
亨通光电 | 15.99 | 1.14 | -1.23 亿 | 4.60 亿 | 13.65 |
华侨城A | 5.87 | 0.00 | -1.23 亿 | -2.39 亿 | -5.78 |
金石资源 | 32.6 | -1.66 | -1.22 亿 | 6263.00 万 | 11.07 |
包钢股份 | 2.36 | -0.42 | -1.21 亿 | -5.05 亿 | -5.22 |
钢研高纳 | 45 | -1.12 | -1.19 亿 | 3441.75 万 | 8.23 |
富临精工 | 21.95 | -3.73 | -1.18 亿 | -3.56 亿 | -8.12 |
太钢不锈 | 5.41 | -0.55 | -1.17 亿 | -2288.83 万 | -0.73 |
攀钢钒钛 | 5.52 | -9.95 | -1.17 亿 | -9.43 亿 | 32.06 |
浙江医药 | 13.67 | -2.08 | -1.17 亿 | -6132.92 万 | -2.84 |
金禾实业 | 43.85 | -1.88 | -1.16 亿 | 851.41 万 | -0.99 |
立昂微 | 67.29 | 2.42 | -1.15 亿 | -8443.41 万 | -1.51 |
水井坊 | 87.38 | 1.82 | -1.11 亿 | -1.09 亿 | -5.83 |
三七互娱 | 19.8 | 0.15 | -1.11 亿 | -3.82 亿 | -5.08 |
山东黄金 | 18.01 | 0.84 | -1.11 亿 | -1.06 亿 | -1.21 |
TCL科技 | 4.75 | -1.25 | -1.09 亿 | -1.05 亿 | -1.25 |
沃森生物 | 47.8 | -0.62 | -1.08 亿 | -2.38 亿 | -1.54 |
杰瑞股份 | 37.9 | 1.34 | -1.08 亿 | -5975.81 万 | -3.39 |
联创光电 | 27.77 | 3.77 | -1.07 亿 | -977.76 万 | 15.85 |
中国石油 | 5.19 | 0.58 | -1.06 亿 | -3.50 亿 | -1.52 |
新易盛 | 23.65 | -1.01 | -1.05 亿 | -8916.76 万 | -7.51 |
斯莱克 | 16.95 | 5.81 | -1.05 亿 | 5534.53 万 | 8.17 |
卓胜微 | 130.2 | -0.92 | -1.05 亿 | -3.01 亿 | -7.50 |
上海医药 | 18.2 | 2.08 | -1.04 亿 | -6579.94 万 | 1.17 |
迈克生物 | 20.5 | -1.40 | -1.03 亿 | -6368.26 万 | -3.21 |
科沃斯 | 109 | -2.61 | -1.01 亿 | -2.39 亿 | -12.41 |
思源电气 | 38.88 | 0.67 | -1.00 亿 | 757.88 万 | 15.03 |
士兰微 | 50.87 | 0.18 | -1.00 亿 | 1.59 亿 | -0.31 |
中银证券 | 12.94 | 0.16 | -1.00 亿 | -1.67 亿 | -1.97 |
彤程新材 | 29.64 | -2.08 | -1.00 亿 | -4823.99 万 | -8.15 |
云海金属 | 26.63 | 2.90 | -0.99 亿 | 1.61 亿 | 8.69 |
上海机场 | 51.52 | -0.41 | -0.99 亿 | -1.54 亿 | -4.86 |
常熟银行 | 7.92 | 0.89 | -0.98 亿 | 2479.54 万 | 1.41 |
海康威视 | 34.12 | 0.44 | -0.97 亿 | -7.62 亿 | -4.69 |
天原股份 | 8.28 | -3.16 | -0.97 亿 | -1.08 亿 | -2.37 |
e公司讯,
科沃斯(603486.SH)发布2021年年度报告,公司2021年度营业收入130.86亿元,同比增长80.9%;归属于上市公司股东的净利润20.1亿元,同比增长213.51%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18.67亿元,同比增长251.59%;基本每股收益3.59元。
公告称,在2020年成功打造添可品牌规模业务的基础上,公司2021年继续深化科沃斯加添可的双轮驱动战略,成功推出多款畅销全球的家用服务机器人及高端智能生活电器产品,推动两大品牌业务收入实现快速增长。报告期内,公司科沃斯品牌服务机器人销售收入达67.10亿元人民币,占全部收入的51.28%,较上年增长58.42%。添可品牌实现销售收入51.37亿元人民币,占全部收入的39.25%,较上年增长307.97%。科沃斯及添可两大自有品牌业务收入合计达118.47亿元人民币,占公司报告期总收入的90.53%,较上年的75.96%提升了14.57个百分点。
此外,经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过2021年度利润分配预案:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利11.00元(含税)。
8月30日,作为国内扫地机器人第一股的科沃斯开盘直线跳水,不到十分钟即跌停,直至收盘仍跌停封死,报158.33元每股,今日一天市值蒸发超百亿。
消息面上,上周五晚间,科沃斯发布了2021年半年度业绩报告。报告显示,上半年科沃斯实现营业收入53.59亿元,同比增长123.11%;归属于上市公司股东净利润8.50亿元,同比增长543.25%。
具体来看,科沃斯上半年的营收构成中,其自主品牌业务较上年同期增长164.25%,合计贡献公司86.75%的营收,较上年同期增加13.51%。毛利率也出现大幅上涨,较去年同比增加10.13%。
从中报来看,不管是净利润大增五倍,还是公司毛利率大幅上涨都是不错的利好,那么今日股价闪崩跌停背后原因何在呢?
就小编来看,科沃斯的业绩因素基本可以排除,原因或许与股价此前涨幅太大有关。据统计,自2020年开始,科沃斯股价开启攀升之路,股价从19.95元/股*涨至252.71元/股,涨幅超过12倍。相较之下,其营收增长就差的远了,科沃斯的营收从2016年的32.77亿元增长至2020年72.34亿元,五年时间只增长了1.2倍。
就此来看,其实股价出现调整并不意外,意外的是今天股价直接闪崩跌停。
值得注意的是,科沃斯此前披露的公告,公司股东泰怡凯因自身资金需求,泰怡凯拟减持1028万股,预计减持不超过公司总股本的1.80%。据公开信息显示,这一次泰怡凯是清仓式减持。减持消息公布后,科沃斯6天吃了3个跌停。
有业界人员表示,“这种投资机构一般都会选择在股价高点退出,从而给二级市场投资者的信心造成一定冲击,甚至会引发股价的持续下跌。”
今日股价闪崩跌停或许也是减持消息的后续影响。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《科沃斯股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多科沃斯股票、002315股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。