本文目录一览:
以*收盘价计算,A股平均股价为11.62元,其中两市股价超过100元的有159只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•统计显示,截至7月20日收盘,沪指报收3304.72点,上涨0.77%,A股平均股价为11.62元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有159只,股价在50元至100元之间的有289只,股价在30元至50元的有459只。
股价超百元个股中,收盘价*的是贵州茅台,今日报收1950.10元,上涨0.36%,其次是禾迈股份、爱美客等,*收盘价分别为939.00元、605.97元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨1.16%,跑赢沪指0.39个百分点。今日上涨的有111只,涨幅居前的有华熙生物、铖昌科技等,下跌的有48只,跌幅居前的有中熔电气、华盛锂电等。
向前追溯发现,*百元股近一个月平均上涨7.41%,期间沪指下跌0.36%,涨幅居前的有绿的谐波、派能科技、海力风电等,涨幅分别为98.36%、64.29%、56.83%,今年以来平均涨幅为0.64%,强于沪指9.84%,累计涨幅居前的有铖昌科技、上海谊众、石英股份等,涨幅分别为263.93%、218.36%、115.28%。
*百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电力设备、医药生物、电子等,其中,电力设备行业有31只股上榜,占百元股总数的比例为19.50%,;有31只股来自医药生物行业,占比19.50%;30只股来自电子行业,占比18.87%。
所属板块来看,百元股中,主板有57只、创业板有28只,另有74只来自科创板,占百元股的比例为46.54%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有中国中免、兆易创新、拓荆科技等15只个股今日获机构买入评级,拓荆科技、派克新材为机构*关注。()
两市高价股一览
代码 | 简称 | *收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1950.10 | 0.36 | 0.15 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 939.00 | 0.21 | 0.02 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 605.97 | 4.09 | 2.50 | 美容护理 |
688348 | 昱能科技 | 558.00 | 1.55 | 0.04 | 电力设备 |
300750 | 宁德时代 | 526.00 | 0.26 | 0.38 | 电力设备 |
300751 | 迈为股份 | 468.45 | 2.17 | 1.07 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 452.52 | 1.06 | 0.01 | 电子 |
688301 | 奕瑞科技 | 442.36 | -0.69 | 0.01 | 医药生物 |
688052 | 纳芯微 | 432.00 | -4.40 | 0.03 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 406.61 | 1.75 | 0.04 | 电力设备 |
603290 | 斯达半导 | 375.40 | 2.01 | 2.99 | 电子 |
300769 | 德方纳米 | 364.00 | -1.75 | 1.66 | 电力设备 |
603444 | 吉比特 | 361.10 | -0.77 | 0.24 | 传媒 |
688696 | 极米科技 | 359.70 | -1.31 | 0.02 | 家用电器 |
688202 | 美迪西 | 357.99 | 3.14 | 0.02 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 347.59 | 2.84 | 0.03 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 347.50 | 0.43 | 0.01 | 家用电器 |
688598 | 金博股份 | 337.00 | 0.84 | 0.02 | 电力设备 |
002594 | 比亚迪 | 331.70 | 0.18 | 0.89 | 汽车 |
605117 | 德业股份 | 316.75 | 1.85 | 2.66 | 家用电器 |
688516 | 奥特维 | 312.23 | 1.77 | 0.01 | 电力设备 |
600436 | 片仔癀 | 308.95 | -0.18 | 0.52 | 医药生物 |
688281 | 华秦科技 | 307.99 | 6.70 | 0.02 | 国防军工 |
688200 | 华峰测控 | 306.81 | -0.24 | 0.02 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 301.90 | 0.15 | 0.38 | 医药生物 |
600809 | 山西汾酒 | 290.39 | 1.89 | 0.36 | 食品饮料 |
688120 | 华海清科 | 272.76 | -0.67 | 0.03 | 电子 |
002821 | 凯莱英 | 269.00 | 1.38 | 1.56 | 医药生物 |
002371 | 北方华创 | 266.15 | 0.65 | 1.42 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 259.51 | 1.56 | 0.04 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 246.91 | -2.58 | 0.01 | 机械设备 |
000596 | 古井贡酒 | 238.40 | -0.86 | 0.27 | 食品饮料 |
688188 | 柏楚电子 | 237.50 | 0.19 | 0.01 | 计算机 |
000568 | 泸州老窖 | 235.70 | 0.38 | 0.28 | 食品饮料 |
688356 | 键凯科技 | 234.80 | 6.73 | 0.01 | 医药生物 |
300763 | 锦浪科技 | 232.80 | -0.09 | 1.19 | 电力设备 |
002812 | 恩捷股份 | 222.16 | -1.36 | 0.85 | 电力设备 |
600563 | 法拉电子 | 219.59 | -1.09 | 0.42 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 219.00 | 2.77 | 0.01 | 医药生物 |
601888 | 中国中免 | 214.95 | 2.85 | 0.59 | 商贸零售 |
300957 | 贝泰妮 | 211.00 | 1.44 | 0.72 | 美容护理 |
688617 | 惠泰医疗 | 210.50 | 4.58 | 0.01 | 医药生物 |
000661 | 长春高新 | 209.25 | -0.23 | 1.20 | 医药生物 |
688499 | 利元亨 | 207.72 | 1.77 | 0.02 | 电力设备 |
002049 | 紫光国微 | 206.00 | 2.56 | 0.81 | 电子 |
688776 | 国光电气 | 204.10 | 0.25 | 0.02 | 国防军工 |
688072 | 拓荆科技 | 196.88 | 4.12 | 0.03 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 196.00 | 3.01 | 0.01 | 计算机 |
688680 | 海优新材 | 195.00 | -0.15 | 0.02 | 电力设备 |
300776 | 帝尔激光 | 194.50 | 8.31 | 3.22 | 电力设备 |
000858 | 五粮液 | 189.11 | 0.11 | 0.29 | 食品饮料 |
688789 | 宏华数科 | 188.63 | 5.25 | 0.02 | 机械设备 |
688019 | 安集科技 | 187.50 | 2.12 | 0.01 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 186.75 | 0.40 | 0.01 | 机械设备 |
600702 | 舍得酒业 | 183.97 | 0.53 | 1.46 | 食品饮料 |
688111 | 金山办公 | 181.00 | 2.26 | 0.01 | 计算机 |
603489 | 八方股份 | 179.75 | 1.18 | 0.19 | 电力设备 |
601799 | 星宇股份 | 176.00 | 0.93 | 0.49 | 汽车 |
002920 | 德赛西威 | 176.00 | -1.79 | 1.00 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 175.96 | 1.78 | 0.02 | 医药生物 |
688326 | 经纬恒润 | 174.95 | -3.34 | 0.07 | 计算机 |
002304 | 洋河股份 | 172.10 | 0.84 | 0.20 | 食品饮料 |
301080 | 百普赛斯 | 171.19 | 1.31 | 1.50 | 医药生物 |
688185 | 康希诺 | 169.63 | 0.85 | 0.02 | 医药生物 |
688667 | 菱电电控 | 169.30 | 3.40 | 0.05 | 汽车 |
301071 | 力量钻石 | 166.80 | 6.80 | 8.19 | 基础化工 |
603605 | 珀莱雅 | 165.13 | 3.99 | 0.56 | 美容护理 |
603185 | 上机数控 | 164.95 | 4.44 | 2.59 | 电力设备 |
688133 | 泰坦科技 | 164.81 | 2.66 | 0.01 | 基础化工 |
605499 | 东鹏饮料 | 163.05 | 3.20 | 1.26 | 食品饮料 |
688778 | 厦钨新能 | 163.01 | -0.62 | 0.05 | 电力设备 |
300661 | 圣邦股份 | 163.00 | -1.01 | 0.79 | 电子 |
000799 | 酒鬼酒 | 162.77 | 0.26 | 1.48 | 食品饮料 |
688017 | 绿的谐波 | 162.00 | -1.52 | 0.03 | 机械设备 |
603345 | 安井食品 | 161.30 | 3.27 | 1.32 | 食品饮料 |
002850 | 科达利 | 160.80 | -2.23 | 1.63 | 电力设备 |
600763 | 通策医疗 | 160.01 | 3.37 | 1.38 | 医药生物 |
688005 | 容百科技 | 154.69 | 1.85 | 0.02 | 电力设备 |
688363 | 华熙生物 | 152.72 | 12.10 | 0.10 | 美容护理 |
603195 | 公牛集团 | 152.50 | -0.14 | 0.56 | 轻工制造 |
688116 | 天奈科技 | 152.01 | 0.99 | 0.02 | 电力设备 |
002756 | 永兴材料 | 151.64 | 1.69 | 1.72 | 钢铁 |
603236 | 移远通信 | 150.01 | 0.01 | 0.84 | 通信 |
688665 | 四方光电 | 149.91 | 4.23 | 0.02 | 机械设备 |
688131 | 皓元医药 | 149.12 | 3.30 | 0.02 | 医药生物 |
300919 | 中伟股份 | 148.04 | -2.15 | 1.78 | 电力设备 |
688037 | 芯源微 | 147.30 | 1.13 | 0.05 | 电子 |
603026 | 石大胜华 | 146.92 | 0.78 | 3.22 | 电力设备 |
603392 | 万泰生物 | 144.98 | 0.54 | 1.04 | 医药生物 |
603501 | 韦尔股份 | 144.70 | -0.06 | 1.29 | 电子 |
688167 | 炬光科技 | 143.89 | -1.92 | 0.04 | 电子 |
603713 | 密尔克卫 | 143.72 | -0.19 | 0.76 | 交通运输 |
688091 | 上海谊众 | 142.88 | 1.59 | 0.04 | 医药生物 |
688766 | 普冉股份 | 141.92 | 2.88 | 0.03 | 电子 |
002192 | 融捷股份 | 141.01 | 0.58 | 3.88 | 有色金属 |
300953 | 震裕科技 | 139.94 | -0.83 | 3.33 | 机械设备 |
300496 | 中科创达 | 139.50 | -0.85 | 0.98 | 计算机 |
301031 | 中熔电气 | 139.43 | -5.25 | 2.61 | 电子 |
688800 | 瑞可达 | 138.00 | -4.17 | 0.04 | 电子 |
605123 | 派克新材 | 137.20 | 4.01 | 4.25 | 国防军工 |
688059 | 华锐精密 | 136.20 | 1.55 | 0.01 | 机械设备 |
603688 | 石英股份 | 135.45 | 3.94 | 1.88 | 基础化工 |
301089 | 拓新药业 | 135.32 | -3.45 | 12.99 | 医药生物 |
688023 | 安恒信息 | 134.92 | -1.33 | 0.01 | 计算机 |
688368 | 晶丰明源 | 131.72 | -0.96 | 0.03 | 电子 |
600132 | 重庆啤酒 | 131.05 | 0.61 | 0.61 | 食品饮料 |
688608 | 恒玄科技 | 130.50 | 3.60 | 0.02 | 电子 |
688639 | 华恒生物 | 128.56 | 3.23 | 0.01 | 基础化工 |
605369 | 拱东医疗 | 127.35 | -0.10 | 0.82 | 医药生物 |
605111 | 新洁能 | 126.66 | -0.95 | 4.41 | 电子 |
000733 | 振华科技 | 126.39 | 3.17 | 1.55 | 国防军工 |
603129 | 春风动力 | 126.07 | 1.12 | 1.08 | 汽车 |
301047 | 义翘神州 | 124.99 | 0.76 | 1.28 | 医药生物 |
688198 | 佰仁医疗 | 124.98 | 3.20 | 0.01 | 医药生物 |
603986 | 兆易创新 | 124.71 | 2.25 | 1.92 | 电子 |
603127 | 昭衍新药 | 124.00 | 0.97 | 0.67 | 医药生物 |
002466 | 天齐锂业 | 123.70 | 2.53 | 3.78 | 有色金属 |
688048 | 长光华芯 | 123.40 | -2.95 | 0.04 | 电子 |
300724 | 捷佳伟创 | 122.97 | 0.96 | 3.16 | 电力设备 |
603833 | 欧派家居 | 121.99 | 0.82 | 0.22 | 轻工制造 |
688155 | 先惠技术 | 121.99 | -0.01 | 0.02 | 电力设备 |
603267 | 鸿远电子 | 121.03 | 6.41 | 1.86 | 国防军工 |
688606 | 奥泰生物 | 120.87 | 1.35 | 0.02 | 医药生物 |
300274 | 阳光电源 | 120.70 | 0.10 | 2.67 | 电力设备 |
688601 | 力芯微 | 120.68 | 0.01 | 0.03 | 电子 |
600486 | 扬农化工 | 118.12 | 0.07 | 0.91 | 基础化工 |
688298 | 东方生物 | 117.79 | 1.85 | 0.02 | 医药生物 |
688798 | 艾为电子 | 117.45 | -0.04 | 0.01 | 电子 |
688700 | 东威科技 | 116.15 | 2.79 | 0.02 | 机械设备 |
688399 | 硕世生物 | 115.66 | 1.19 | 0.02 | 医药生物 |
688353 | 华盛锂电 | 114.79 | -5.09 | 0.19 | 电力设备 |
688636 | 智明达 | 114.47 | 0.60 | 0.01 | 国防军工 |
001270 | 铖昌科技 | 113.62 | 10.00 | 28.83 | 国防军工 |
688012 | 中微公司 | 113.32 | 1.14 | 0.02 | 电子 |
002865 | 钧达股份 | 113.05 | 4.11 | 1.97 | 汽车 |
301155 | 海力风电 | 112.40 | 9.87 | 14.03 | 电力设备 |
300073 | 当升科技 | 111.12 | -1.06 | 1.55 | 电力设备 |
300347 | 泰格医药 | 111.01 | 0.53 | 1.03 | 医药生物 |
688075 | 安旭生物 | 107.19 | 1.00 | 0.04 | 医药生物 |
688235 | 百济神州 | 106.70 | 3.01 | 0.02 | 医药生物 |
603297 | 永新光学 | 105.89 | -2.70 | 1.66 | 电子 |
688621 | 阳光诺和 | 105.35 | 1.08 | 0.01 | 医药生物 |
688082 | 盛美上海 | 105.25 | 5.13 | 0.03 | 电子 |
300122 | 智飞生物 | 104.95 | 2.04 | 0.84 | 医药生物 |
300782 | 卓胜微 | 104.58 | 0.67 | 1.21 | 电子 |
300973 | 立高食品 | 104.50 | 2.55 | 1.76 | 食品饮料 |
603737 | 三棵树 | 104.47 | -0.60 | 0.84 | 建筑材料 |
300811 | 铂科新材 | 104.42 | -0.07 | 1.96 | 有色金属 |
603260 | 合盛硅业 | 104.13 | 0.13 | 0.52 | 基础化工 |
688157 | 松井股份 | 103.65 | -2.49 | 0.02 | 基础化工 |
688339 | 亿华通 | 103.43 | -1.29 | 0.02 | 电力设备 |
688269 | 凯立新材 | 103.42 | -0.27 | 0.01 | 有色金属 |
688408 | 中信博 | 102.75 | 2.59 | 0.04 | 电力设备 |
603259 | 药明康德 | 102.42 | 0.85 | 0.70 | 医药生物 |
300841 | 康华生物 | 101.18 | 3.14 | 1.74 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 100.44 | 1.12 | 0.01 | 通信 |
603486 | 科沃斯 | 100.41 | 0.51 | 0.47 | 家用电器 |
300014 | 亿纬锂能 | 100.11 | -2.71 | 1.28 | 电力设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 100.01 | -0.29 | 0.02 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股
钛度图闻·第四十一
策划 | 钛媒体内容中心
制作 | 钛媒体视觉中心
油价在2022年一季度经历了一轮史诗级波动。
石油是地球上最宝贵的资产之一,其价格取决于多种因素,比如石油供求比率以及政治、金融、技术、既有储备量等。此外,天气条件(异常寒冷和温暖的冬季)、货币、黄金等的价格比率也会影响油价。
回顾162年石油价格变迁历史,40美元以下的低油价是150余年来国际油价的常态。而油价高于100美元的四次极端情况,均源于主要石油生产国战争,15美元以下的极端低油价多数源于经济衰退和石油供给增加。
近期油价上涨,全球各地油价分化趋势较大,每升汽油相差近18元人民币,汽油价格*的为委内瑞拉,仅售0.159元/升,相当于1元人民币就能够买6L汽油,比矿泉水还便宜;而受俄乌冲突影响的北欧国家,油价普遍升至15元/升人民币左右,中国内地则在3月全球油价排行榜中位列第70名。
40美元以下是国际油价的常态
今年3月,国际油价创14年新高。全球能源网站“Global Petrol Prices”的数据显示,分区域来看,曾经油价偏高的北欧国家,在经历俄乌冲突之后,油价也进一步飙涨;中国以9.287元每升的价格位列第70名。
复盘全球原油历史可见,40美元以下的低油价是150余年来国际油价的常态,而历史上高于100美元的四次极端高油价均源于主要石油生产国发生战争。
机构预测:2023年石油均价为85美元
2020年由于新冠疫情的爆发,全球经济受影响严重,全球原油需求相比2019年大幅下降,2021年原油需求快速恢复。根据IEA预计,2022年将继续恢复,到2022年末,全球原油需求将回到疫情前水平。
由于市场需求回升,2021年底有不少专业人士警告:石油短缺或将导致供需失衡。多数咨询机构则预计,认为今年世界石油需求将达到创纪录水平,并在未来数年保持强劲增长。为此,原油价格也将稳中有升。
对此,高盛预测,到2023年布伦特原油平均价格将达到每桶85美元;而中国石化董事长马永生3月28日在中国石化2021年度业绩发布电话会上,对于油价走势,根据部分国际投行对油价的预测预测,2022年国际油价平均值约为每桶102美元,2023年平均值约为每桶85.8美元。
油价上涨,新能源车价格也涨了!
连续上涨的油价加剧了开车族出行的成本,网络上,“开不起车”、“还是步行吧”……议论声此起彼伏。
不少网友留言,要改换电动车,然而电动车也悄然开启了涨价模式。
这轮新能源车“涨价潮”的紧张情绪,从特斯拉2021年数次对旗下车型进行价格调整开始,今年逐渐蔓延,据钛媒体·钛度图闻不全统计,2022年开年至今已有超过20家新能源车企宣布涨价,而最近一周新能源汽车再度集中涨价。
在油价和车价上涨面前,新能源车和燃油车究竟谁更划算?3月9日,威马汽车创始人沈晖就发文称,按照5年10万公里计算,智能纯电汽车所消耗的电费比燃油车油费能省大概8万多元。不过,考虑不同车型的性价比,还要综合考虑新能源汽车的电池寿命和新能源汽车的充电体验。那么,作为消费者,面对此轮油价、车价双涨,你会如何选择呢?
数据钛媒体科股宝、BP、IEA、GlobalPetrolPrices、OPEC、EIA、中央财经大学绿色金融国际研究院
今日酒鬼酒(000799)涨6.11%,收盘报185.81元。
2022年6月28日,华鑫证券研究员孙山山发布了对酒鬼酒的研报《固根基培育市场,产品线逐步细化》,该研报对酒鬼酒给出“买入”评级。研报中预计2022-2024年EPS分别为4.50/6.17/8.15元,当前股价对应PE分别为40/29/22倍,维持“推荐”投资评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,该研报作者对此股的盈利预测准确度为94.51%。
此外,浙商证券研究员杨骥,张潇倩,信达证券研究员马铮近期也对该股发布了研报,同样给出“买入”评级。
证券之星数据中心计算显示,对该股盈利预测较准的分析师团队为中信建投证券的张立。
酒鬼酒(000799)个股
深交所2021年1月18日交易公开信息显示,酒鬼酒因属于连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%而登上龙虎榜。酒鬼酒今日报收176.70元,异常区间(1月14日至1月18日)涨跌幅为-22.63%,累计偏离值-24.84%,区间成交额122.18亿元。
异常区间(1月14日到1月18日)买卖席位详情
龙虎榜数据显示,异常区间内共有4个机构席位参与该股。机构合计净买入2.33亿元,占龙虎榜区间净买额的142.26%。
深股通出现在了龙虎榜单上,占据了买一、卖一的位置,净买入7366.34万元,占区间成交总额的0.60%。
榜单上出现了2家实力营业部的身影,分别位列买二、卖二,合计买入1.96亿元,卖出2.83亿元,净额为-8711.28万元。
买二为国泰君安证券上海江苏路营业部,该席位买入1.65亿元,卖出8929.47万元,净买额为7581.28万元。近三个月内该席位共上榜123次,实力排名第13。
卖二为华鑫证券深圳分公司,该席位买入3086.69万元,卖出1.94亿元,净买额为-1.63亿元。近三个月内该席位共上榜96次,实力排名第17。
注:文中合计数据已进行去重处理。
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《酒鬼酒股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多酒鬼酒股票、油价调整历史相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。