本文目录一览:
本文网友分享于
我会告诉你,圆顺的三大票。
如果你问我,圆顺三大票是什么?
我会告诉你,主力王卖平王总创立的圆顺模式下三大藏品。
如果你问我,王卖平是谁?
我会告诉你,对不起,邮币卡行业不适合你,你换行业吧!
南京三大新晋网红:《夜宴图版票》、《澳门中银荷花型张》、《凤翔丝绸小板》,在圆顺模式的创立者王卖平王总的带领下一飞冲天,《夜宴图版票》和《澳门中银荷花型张》分别冲破前期所有高点,凤翔丝绸小板则突破前期一个个压力位,不断逆袭上涨,并且有也有望突破前期高点。南京整体行情在圆顺个票下逐渐有起色,不再死气沉沉,那么圆顺模式到底是什么呢?为何可以将个票运营的如此出色?
圆顺模式的本质是众筹,主力吸引经纪商或者投资者的大资金进入市场,期间主力与交易所达成协议利用锁账号制度来控制所有外界筹码,同时制定一系列的获利结算政策来结算与经纪商或投资者之间的资金,结束众筹。主力资金毕竟有限,投资者却是无限的。假设该模式能够源源不断吸引资金进入,圆顺模式将实现一个良性循环:个票涨跌有序。
圆顺模式的成功众望所归,有人庆幸早早上了车,有人怀揣巨资看着三大票望而却步,更有主力谋划着自己的“圆顺模式”。
南京方面,圆顺团队已对外公布,将与主力徐军合作第四支票。从小道消息以及盘面的实际情况来看,这第四支票应该为《长白山(603099,股吧)天池片》,11月10日当天上涨7.43%,11日至今日,连续三日涨停。市场变化是主力和投资者操作方向、心态的最明显变化,藏品的涨跌都显示投资者的心态波动。圆顺模式是否成功,未来是否值得借鉴,盘面便是最直接的效果表现。
圆顺模式的个票在南京领涨无疑击破了市场一切不看好南京的传言,即便如此仍有投资者称“圆顺模式”为营销的一个噱头。小编想说,“圆顺模式”是否是噱头并不重要,重要的是这样的模式能够给市场带来活力,带来人气,带来资金,只要能够推动行情良性发展的模式,必然是适合电子盘发展的,未来必然将受到众多交易所追捧,投资者必然会用实际行动响应这样的模式!
另外,小编温馨提醒,目前圆顺模式中三支票价格已有大幅度提升,想要参与的投资者应时刻注意风险,守住既得利益!
文章
证券时报•统计,截至下午14:00分,上证综指3255.32点,涨跌幅-0.81%,A股总成交额为8641.53亿元。到目前为止今日有106只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中华锋股份、群兴玩具、雷科防务等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.12%、-1.42%、-1.01%。()
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002806 | 华锋股份 | -2.09 | 4.05 | 12.76 | 13.04 | -2.12 | 12.21 | -6.35 |
002575 | 群兴玩具 | -0.67 | 0.32 | 4.57 | 4.64 | -1.42 | 4.42 | -4.70 |
002413 | 雷科防务 | -6.33 | 2.63 | 5.47 | 5.53 | -1.01 | 5.18 | -6.30 |
600104 | 上汽集团 | 0.06 | 0.28 | 16.54 | 16.70 | -1.01 | 16.40 | -1.82 |
002610 | 爱康科技 | -4.48 | 5.32 | 3.98 | 4.02 | -0.97 | 3.84 | -4.36 |
600697 | 欧亚集团 | -5.77 | 1.23 | 12.86 | 12.98 | -0.93 | 12.09 | -6.88 |
002587 | 奥拓电子 | -0.63 | 1.93 | 4.77 | 4.81 | -0.83 | 4.73 | -1.66 |
002651 | 利君股份 | -2.33 | 1.23 | 7.63 | 7.69 | -0.83 | 7.56 | -1.68 |
600696 | 岩石股份 | -0.04 | 0.37 | 27.46 | 27.69 | -0.82 | 26.91 | -2.82 |
600648 | 外 高 桥 | -7.26 | 1.40 | 13.44 | 13.55 | -0.79 | 12.65 | -6.64 |
601010 | 文峰股份 | -9.66 | 1.73 | 2.85 | 2.88 | -0.76 | 2.62 | -8.90 |
002173 | 创新医疗 | -8.14 | 2.92 | 6.01 | 6.06 | -0.73 | 5.64 | -6.87 |
000566 | 海南海药 | -4.12 | 1.19 | 4.44 | 4.47 | -0.72 | 4.19 | -6.22 |
603825 | 华扬联众 | -4.80 | 2.31 | 16.79 | 16.92 | -0.72 | 16.06 | -5.05 |
300126 | 锐奇股份 | -2.67 | 1.28 | 5.98 | 6.02 | -0.70 | 5.84 | -3.02 |
300212 | 易 华 录 | -0.67 | 1.22 | 16.65 | 16.76 | -0.68 | 16.39 | -2.23 |
300287 | 飞 利 信 | -3.83 | 2.24 | 3.94 | 3.96 | -0.66 | 3.77 | -4.89 |
601933 | 永辉超市 | -9.58 | 2.10 | 4.09 | 4.12 | -0.66 | 3.68 | -10.66 |
600125 | 铁龙物流 | -1.90 | 1.19 | 5.25 | 5.29 | -0.64 | 5.17 | -2.19 |
300805 | 电声股份 | -2.98 | 1.69 | 7.65 | 7.70 | -0.64 | 7.50 | -2.64 |
603189 | 网达软件 | -2.21 | 0.52 | 13.00 | 13.08 | -0.60 | 12.84 | -1.82 |
688288 | 鸿泉物联 | 2.82 | 2.54 | 21.69 | 21.82 | -0.59 | 21.86 | 0.19 |
002255 | 海陆重工 | -1.73 | 2.36 | 5.81 | 5.85 | -0.58 | 5.67 | -3.04 |
600351 | 亚宝药业 | -2.31 | 1.47 | 6.54 | 6.58 | -0.56 | 6.34 | -3.66 |
300386 | 飞天诚信 | -6.12 | 2.32 | 10.90 | 10.96 | -0.56 | 10.28 | -6.23 |
300282 | ST 三 盛 | -2.39 | 1.96 | 2.93 | 2.94 | -0.54 | 2.86 | -2.79 |
600535 | 天 士 力 | -1.92 | 0.66 | 10.43 | 10.49 | -0.54 | 10.19 | -2.83 |
300254 | 仟源医药 | -5.19 | 3.73 | 7.33 | 7.37 | -0.54 | 6.94 | -5.89 |
600639 | 浦东金桥 | -4.73 | 1.78 | 13.29 | 13.36 | -0.54 | 12.69 | -5.00 |
605228 | 神通科技 | -2.01 | 1.63 | 7.45 | 7.49 | -0.54 | 7.30 | -2.54 |
300716 | 国立科技 | -2.61 | 0.95 | 9.04 | 9.09 | -0.50 | 8.94 | -1.64 |
603106 | 恒银科技 | -8.51 | 2.20 | 5.03 | 5.06 | -0.49 | 4.62 | -8.68 |
002235 | 安妮股份 | -4.14 | 3.30 | 4.55 | 4.58 | -0.48 | 4.40 | -3.85 |
300552 | 万集科技 | 1.03 | 4.42 | 27.45 | 27.58 | -0.47 | 27.43 | -0.54 |
300227 | 光 韵 达 | -0.42 | 1.06 | 7.15 | 7.18 | -0.47 | 7.18 | -0.06 |
688129 | 东来技术 | -2.09 | 0.83 | 14.23 | 14.29 | -0.46 | 14.03 | -1.83 |
300836 | 佰奥智能 | -0.70 | 2.27 | 24.06 | 24.17 | -0.46 | 24.04 | -0.53 |
300562 | 乐心医疗 | -2.86 | 4.74 | 9.57 | 9.62 | -0.44 | 9.51 | -1.10 |
600768 | 宁波富邦 | -2.49 | 1.06 | 9.16 | 9.20 | -0.43 | 9.00 | -2.20 |
300030 | 阳普医疗 | -2.68 | 0.86 | 7.05 | 7.08 | -0.41 | 6.91 | -2.44 |
300492 | 华图山鼎 | -2.17 | 0.12 | 36.09 | 36.22 | -0.36 | 35.17 | -2.91 |
600463 | 空港股份 | -3.83 | 1.20 | 6.78 | 6.81 | -0.35 | 6.53 | -4.08 |
300020 | 银江技术 | -2.92 | 1.84 | 7.16 | 7.19 | -0.35 | 6.97 | -3.02 |
300264 | 佳创视讯 | -2.17 | 2.28 | 5.54 | 5.56 | -0.34 | 5.42 | -2.54 |
002238 | 天威视讯 | -3.03 | 0.37 | 5.60 | 5.62 | -0.34 | 5.44 | -3.19 |
300074 | 华平股份 | -3.01 | 2.17 | 3.64 | 3.65 | -0.33 | 3.54 | -3.07 |
603331 | 百达精工 | -2.75 | 0.40 | 12.10 | 12.14 | -0.32 | 11.67 | -3.88 |
300289 | 利 德 曼 | -2.69 | 1.27 | 6.25 | 6.27 | -0.32 | 6.15 | -1.95 |
688165 | 埃 夫 特 | -2.90 | 0.76 | 9.48 | 9.51 | -0.32 | 9.38 | -1.35 |
002963 | 豪 尔 赛 | -8.04 | 3.20 | 12.02 | 12.05 | -0.31 | 11.33 | -6.00 |
600322 | 天房发展 | -4.48 | 1.88 | 2.01 | 2.01 | -0.30 | 1.92 | -4.57 |
300163 | 先锋新材 | -2.67 | 2.19 | 3.35 | 3.36 | -0.30 | 3.28 | -2.38 |
002467 | 二 六 三 | -1.72 | 0.79 | 4.06 | 4.07 | -0.29 | 3.99 | -2.01 |
002652 | 扬子新材 | -5.28 | 2.28 | 2.81 | 2.82 | -0.28 | 2.69 | -4.54 |
300883 | 龙 利 得 | -2.77 | 1.47 | 6.77 | 6.79 | -0.28 | 6.66 | -1.96 |
600207 | 安彩高科 | -3.56 | 1.14 | 6.69 | 6.71 | -0.27 | 6.51 | -2.98 |
002429 | 兆驰股份 | -3.21 | 0.44 | 3.75 | 3.76 | -0.27 | 3.62 | -3.72 |
600664 | 哈药股份 | -4.00 | 1.19 | 3.00 | 3.01 | -0.27 | 2.88 | -4.26 |
000882 | 华联股份 | -6.70 | 2.01 | 1.93 | 1.94 | -0.26 | 1.81 | -6.46 |
600698 | 湖南天雁 | -3.26 | 1.50 | 4.88 | 4.89 | -0.25 | 4.75 | -2.82 |
600503 | 华丽家族 | -2.27 | 1.14 | 3.10 | 3.11 | -0.23 | 3.01 | -3.06 |
600819 | 耀皮玻璃 | -4.83 | 0.82 | 4.95 | 4.96 | -0.23 | 4.73 | -4.70 |
300555 | 路通视信 | -2.71 | 1.50 | 7.65 | 7.67 | -0.22 | 7.55 | -1.58 |
601607 | 上海医药 | -1.11 | 0.82 | 18.04 | 18.08 | -0.22 | 17.74 | -1.88 |
000790 | 华神科技 | -2.96 | 1.15 | 4.72 | 4.73 | -0.21 | 4.59 | -2.96 |
000627 | 天茂集团 | -1.19 | 0.61 | 3.38 | 3.39 | -0.21 | 3.33 | -1.68 |
603367 | 辰欣药业 | -1.94 | 0.26 | 11.76 | 11.78 | -0.20 | 11.60 | -1.54 |
002287 | 奇正藏药 | -4.96 | 0.45 | 25.52 | 25.57 | -0.20 | 24.34 | -4.83 |
605158 | 华达新材 | -2.18 | 0.99 | 6.38 | 6.39 | -0.19 | 6.28 | -1.78 |
002566 | 益盛药业 | -2.66 | 1.91 | 7.86 | 7.87 | -0.18 | 7.67 | -2.59 |
002156 | 通富微电 | -2.68 | 1.12 | 14.91 | 14.93 | -0.17 | 14.51 | -2.84 |
600986 | 浙文互联 | -3.79 | 2.02 | 5.81 | 5.82 | -0.17 | 5.59 | -3.89 |
600812 | 华北制药 | -2.58 | 0.56 | 6.67 | 6.68 | -0.15 | 6.41 | -4.07 |
002224 | 三 力 士 | -2.59 | 0.98 | 4.63 | 4.64 | -0.13 | 4.52 | -2.54 |
600518 | ST 康 美 | -4.27 | 0.62 | 2.35 | 2.36 | -0.13 | 2.24 | -4.96 |
688311 | 盟升电子 | -2.21 | 0.49 | 58.87 | 58.94 | -0.12 | 58.48 | -0.78 |
300117 | 嘉寓股份 | -6.28 | 6.83 | 4.10 | 4.11 | -0.12 | 4.03 | -1.87 |
603933 | 睿能科技 | -0.73 | 0.56 | 10.92 | 10.93 | -0.12 | 10.94 | 0.08 |
688571 | 杭华股份 | -1.78 | 0.15 | 7.20 | 7.21 | -0.11 | 7.18 | -0.39 |
002877 | 智能自控 | -0.93 | 1.51 | 6.46 | 6.47 | -0.11 | 6.38 | -1.31 |
300711 | 广哈通信 | -1.46 | 0.58 | 11.42 | 11.43 | -0.11 | 11.49 | 0.54 |
002717 | 岭南股份 | -3.10 | 2.76 | 2.90 | 2.91 | -0.10 | 2.81 | -3.27 |
300283 | 温州宏丰 | -1.47 | 1.09 | 6.04 | 6.05 | -0.10 | 6.05 | 0.00 |
600693 | 东百集团 | -3.50 | 1.66 | 4.30 | 4.30 | -0.09 | 4.13 | -4.04 |
600936 | 广西广电 | -7.14 | 1.12 | 3.32 | 3.32 | -0.09 | 3.12 | -6.00 |
002278 | 神开股份 | -1.38 | 1.08 | 5.05 | 5.06 | -0.08 | 5.00 | -1.11 |
000711 | 京蓝科技 | -7.78 | 3.46 | 2.66 | 2.67 | -0.08 | 2.49 | -6.60 |
300130 | 新 国 都 | -0.89 | 2.76 | 12.54 | 12.55 | -0.07 | 12.30 | -2.00 |
605001 | 威奥股份 | -1.41 | 0.94 | 6.38 | 6.38 | -0.06 | 6.29 | -1.47 |
002750 | 龙津药业 | -2.82 | 1.79 | 11.45 | 11.46 | -0.06 | 11.02 | -3.83 |
002228 | 合兴包装 | -1.73 | 0.49 | 3.44 | 3.44 | -0.06 | 3.40 | -1.22 |
300173 | 福能东方 | -1.73 | 0.54 | 5.07 | 5.08 | -0.06 | 5.11 | 0.69 |
002788 | 鹭燕医药 | -2.61 | 1.29 | 8.10 | 8.11 | -0.06 | 7.84 | -3.29 |
603187 | 海容冷链 | -0.63 | 0.42 | 34.94 | 34.96 | -0.05 | 34.72 | -0.69 |
600717 | 天 津 港 | -1.49 | 0.34 | 4.00 | 4.00 | -0.05 | 3.96 | -1.00 |
002510 | 天 汽 模 | -0.47 | 3.50 | 4.15 | 4.15 | -0.05 | 4.28 | 3.18 |
002199 | 东晶电子 | -7.14 | 2.06 | 6.63 | 6.63 | -0.05 | 6.37 | -3.91 |
002521 | 齐峰新材 | -6.93 | 2.20 | 5.24 | 5.24 | -0.04 | 4.97 | -5.15 |
601211 | 国泰君安 | -0.84 | 0.23 | 14.40 | 14.40 | -0.04 | 14.20 | -1.42 |
600170 | 上海建工 | -2.34 | 0.56 | 2.99 | 2.99 | -0.03 | 2.92 | -2.44 |
000975 | 银泰黄金 | -4.41 | 0.95 | 9.67 | 9.68 | -0.03 | 9.31 | -3.77 |
300750 | 宁德时代 | -2.82 | 0.62 | 531.51 | 531.64 | -0.03 | 540.34 | 1.64 |
000417 | 合肥百货 | -3.36 | 2.05 | 4.47 | 4.47 | -0.02 | 4.31 | -3.51 |
600582 | 天地科技 | -3.59 | 0.62 | 4.66 | 4.66 | -0.02 | 4.57 | -1.87 |
300165 | 天瑞仪器 | -1.92 | 2.65 | 5.18 | 5.18 | -0.02 | 5.10 | -1.49 |
300953 | 震裕科技 | 1.80 | 2.50 | 140.29 | 140.30 | -0.01 | 147.25 | 4.95 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、死叉
长白山发布业绩预告,预计2022年1-6月亏损约7167.35万元,同比上年减4.25%左右。
公告中解释本次业绩变动的原因为:
主营业务影响:2022年上半年吉林省多市县爆发新冠疫情,为迅速扑灭疫情,全省采取了最为严格的疫情管控措施,长白山景区游客数量大幅下降,公司营业收入受到了影响,2022年上半年度出现亏损。
长白山2022一季报显示,公司主营收入2074.83万元,同比上升101.32%;归母净利润-3457.39万元,同比上升11.79%;扣非净利润-3425.48万元,同比上升14.05%;负债率16.69%,财务费用112.74万元,毛利率-107.02%。
该股最近90天内共有3家机构给出评级,买入评级1家,增持评级2家。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,长白山(603099)行业内竞争力的护城河较差,盈利能力较差,未来营收成长性较差。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星,好价格指标1.5星,综合指标1星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)
上交所2021年9月13日交易 *** 息显示,长白山因属于当日跌幅偏离值达7%的证券而登上龙虎榜。长白山当日报收10.14元,涨跌幅为-10.03%,偏离值达-10.36%,换手率5.58%,振幅7.19%,成交额1.55亿元。
9月13日席位详情
榜单上出现了3家实力营业部的身影,分别位列买三、买五、卖一,合计买入325.51万元,卖出968.97万元,净额为-643.46万元。
买三为华泰证券营业总部(非营业场所),该席位买入169.48万元。近三个月内该席位共上榜623次,实力排名第7。华泰证券营业总部(非营业场所)今日还参与了广晟有色(净买额1.40亿元),广汇能源(净买额7394.19万元),合盛硅业(净买额-5862.02万元)等11只个股。
买五为证券 *** 东环路第一证券营业部,该席位买入156.03万元。近三个月内该席位共上榜698次,实力排名第10。证券 *** 东环路第一证券营业部今日还参与了江特电机(净买额-4762.60万元),湖北宜化(净买额2003.99万元),内蒙华电(净买额-1553.15万元)等10只个股。
卖一为华鑫证券股份上海分公司,该席位卖出968.97万元。近三个月内该席位共上榜934次,实力排名第8。华鑫证券股份上海分公司今日还参与了长高集团(净买额-5834.48万元),云铝股份(净买额4420.15万元),锐新科技(净买额3491.99万元)等15只个股。
注:文中合计数据已进行去重处理。
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《长白山股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多长白山股吧、300287股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。
提取失败财务正在清算,解决方法步骤件事就是冷静下来,保持心...
本文目录一览:1、邮政银行2、东吴基金管理有限公司3、邮政...
本文目录一览:1、联发科前十大股东2、中国经济改革研究基金会...
申万菱信新动力5.23净值1、申万菱信新动力股票型证券投...
本文目录一览:1、2000年至2020年黄金价格表2、3002...