本文目录一览:
紫金矿业(02899)公布,将于2022年6月24日派发2021年末期股息每10股2.325993港元。
4月13日丨金瑞矿业(600714.SH)公布,2022年4月12日,青海金瑞矿业发展股份有限公司收到控股股东青海省投资集团有限公司(简称“青投公司”)管理人《关于青海省投资集团有限公司重整计划执行进展的告知函》,因青投公司执行重整计划,导致其间接持有的公司股份被动减少,触发权益变动。
按照控股股东重整计划执行工作安排,青海省市场监督管理局东川工业园区分局根据青海省西宁市中级人民法院出具的(2020)青01破2-18号之六《协助执行通知书》,已将青投公司所持青海省金星矿业有限公司(简称“金星公司”)40%的股权划转给青海省国有资产投资管理有限公司(简称“青海国投”)。青投公司不再为金星矿业股东,二者一致行动关系解除。
此次权益变动前,青投公司直接持有公司122,467,041股股份,占公司总股本的42.50%;通过金星矿业间接持有公司41,938,670股股份,占公司总股本的14.55%;二者为一致行动人,合计持有公司股份164,405,711股,占公司总股本的57.05%。
此次权益变动后,青投公司直接持有公司122,467,041股股份,占公司总股本的42.50%,不再通过金星矿业间接持有公司股份;金星矿业股东变更为青海国投,其持有公司股份数不变。
年报分红季来临,共有244家公司公布了分配方案,其中分配方案中涉及派现的有243家,包含送转的有40家,按高送转最新要求,推出高送转方案的有2家。
证券时报•统计显示,从派现金额看,义翘神州分红最慷慨,公司2月28日公布10转增9派100元(含税)的分配方案;其次是晶丰明源,每10股派现金额为40元,万华化学、星辉环材等每10股派现金额也在5元以上。送转方案来看,上市公司送转热情也有所降温,目前分配方案中包含送转的公司有40家,每10股送转比例最高的是力量钻石,公司拟10送转10股;义翘神州、国林科技等紧随其后,送转比例为每10股送转9股、8股。按照高送转最新要求,共有2家公司的分配方案包含高送转,即力量钻石、元利科技。 每10股送转10股、6股。()
公布2021年度分红预案公司一览
代码 | 简称 | 首次预案 公布日 | 每10股 派现(元) | 每10股 送转(股) | 预案公布 当日涨跌 (%) | 预案公布 以来涨跌 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | 2022.03.19 | 15.22 | |||
600507 | 方大特钢 | 2022.03.19 | 11.10 | |||
002315 | 焦点科技 | 2022.03.19 | 8.00 | |||
600332 | 白云山 | 2022.03.19 | 6.87 | |||
600449 | 宁夏建材 | 2022.03.19 | 5.40 | |||
600176 | 中国巨石 | 2022.03.19 | 4.80 | |||
600803 | 新奥股份 | 2022.03.19 | 3.08 | |||
601677 | 明泰铝业 | 2022.03.19 | 2.80 | 4.000 | ||
600422 | 昆药集团 | 2022.03.19 | 2.70 | |||
600210 | 紫江企业 | 2022.03.19 | 2.50 | |||
002004 | 华邦健康 | 2022.03.19 | 2.20 | |||
001216 | 华瓷股份 | 2022.03.19 | 2.10 | |||
301040 | 中环海陆 | 2022.03.19 | 2.00 | |||
601899 | 紫金矿业 | 2022.03.19 | 2.00 | |||
600168 | 武汉控股 | 2022.03.19 | 1.69 | |||
300697 | 电工合金 | 2022.03.19 | 1.60 | |||
600841 | 上柴股份 | 2022.03.19 | 1.28 | |||
605286 | 同力日升 | 2022.03.19 | 1.20 | |||
600963 | 岳阳林纸 | 2022.03.19 | 1.16 | |||
300121 | 阳谷华泰 | 2022.03.19 | 1.00 | |||
300160 | 秀强股份 | 2022.03.19 | 1.00 | |||
600588 | 用友网络 | 2022.03.19 | 1.00 | |||
300767 | 震安科技 | 2022.03.19 | 0.90 | 2.000 | ||
300059 | 2022.03.19 | 0.80 | 2.000 | |||
603993 | 洛阳钼业 | 2022.03.19 | 0.71 | |||
000655 | 金岭矿业 | 2022.03.19 | 0.50 | |||
300640 | 德艺文创 | 2022.03.19 | 0.50 | |||
002492 | 恒基达鑫 | 2022.03.19 | 0.40 | |||
000407 | 胜利股份 | 2022.03.19 | 0.35 | |||
300142 | 沃森生物 | 2022.03.19 | 0.27 | |||
300289 | 利德曼 | 2022.03.19 | 0.20 | |||
600728 | 佳都科技 | 2022.03.19 | 0.19 | |||
603595 | 东尼电子 | 2022.03.19 | 0.14 | |||
300562 | 乐心医疗 | 2022.03.19 | 0.10 | |||
601318 | 中国平安 | 2022.03.18 | 15.00 | 5.34 | 5.34 | |
688059 | 华锐精密 | 2022.03.18 | 12.00 | 2.38 | 2.38 | |
600660 | 福耀玻璃 | 2022.03.18 | 10.00 | -5.85 | -5.85 | |
600976 | 健民集团 | 2022.03.18 | 8.06 | -2.51 | -2.51 | |
600702 | 舍得酒业 | 2022.03.18 | 8.00 | -0.28 | -0.28 | |
603217 | 元利科技 | 2022.03.18 | 8.00 | 6.000 | 4.90 | 4.90 |
002080 | 中材科技 | 2022.03.18 | 6.35 | -2.72 | -2.72 | |
688508 | 芯朋微 | 2022.03.18 | 6.00 | -1.74 | -1.74 | |
603186 | 华正新材 | 2022.03.18 | 5.00 | -2.43 | -2.43 | |
301179 | 泽宇智能 | 2022.03.18 | 4.70 | -0.22 | -0.22 | |
600720 | 祁连山 | 2022.03.18 | 4.50 | 0.91 | 0.91 | |
002507 | 涪陵榨菜 | 2022.03.18 | 3.50 | 1.84 | 1.84 | |
603806 | 福斯特 | 2022.03.18 | 3.50 | 4.000 | -0.16 | -0.16 |
002876 | 三利谱 | 2022.03.18 | 3.00 | -3.58 | -3.58 | |
002879 | 长缆科技 | 2022.03.18 | 2.20 | 0.49 | 0.49 | |
600933 | 爱柯迪 | 2022.03.18 | 2.00 | -2.42 | -2.42 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
分红、派现、每股派现、派现金额、送转、高送转
紫金矿业(02899)发布公告,该公司已于2022年6月24日就截至2021年12月31日止年度派付每10股人民币2元(含税)(相当于约2.325993港元(含税))的末期股息。该等款项已支付予于2022年5月27日记录日期名列于公司H股股东名册的股东。公司H股持有人(非透过沪港通及/或深港通投资的H股股东)的股息以港元支付。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《紫金矿业分红》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多紫金矿业分红、金瑞矿业股票股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。
提取失败财务正在清算,解决方法步骤件事就是冷静下来,保持心...
本文目录一览:1、邮政银行2、东吴基金管理有限公司3、邮政...
本文目录一览:1、联发科前十大股东2、中国经济改革研究基金会...
申万菱信新动力5.23净值1、申万菱信新动力股票型证券投...
本文目录一览:1、2000年至2020年黄金价格表2、3002...