本文目录一览:
代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 |
836260 | 中寰股份 | 10转10.0 | - | 10转10.0 |
832566 | 梓橦宫 | 10转10.0 | - | 10转10.0 |
831305 | 海希通讯 | 10转10.0 | - | 10转10.0 |
60*9 | 璞泰来 | 10转10.0 | - | 10转10.0 |
301077 | 星华反光 | 10转10.0 | - | 10转10.0 |
301071 | 力量钻石 | 10转10.0 | - | 10转10.0 |
002913 | 奥士康 | 10转10.0 | - | 10转10.0 |
002709 | 天赐材料 | 10转10.0 | - | 10转10.0 |
301047 | 义翘神州 | 10转9.0 | - | 10转9.0 |
300947 | 德必集团 | 10转9.0 | - | 10转9.0 |
300681 | 英搏尔 | 10转9.0 | - | 10转9.0 |
300613 | 富瀚微 | 10转9.0 | - | 10转9.0 |
300458 | 全志科技 | 10转9.0 | - | 10转9.0 |
836433 | 大唐药业 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
301219 | 腾远钴业 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
301050 | 雷电微力 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
301005 | 超捷股份 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
301000 | 肇民科技 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300993 | 玉马遮阳 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300990 | 同飞股份 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300989 | 蕾奥规划 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300988 | 津荣天宇 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300981 | 中红医疗 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300946 | 恒而达 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300927 | 江天化学 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300903 | 科翔股份 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300887 | 谱尼测试 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300878 | 维康药业 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300872 | 天阳科技 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300827 | 上能电气 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300786 | 国林科技 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300769 | 德方纳米 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300742 | 越博动力 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300738 | 奥飞数据 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300685 | 艾德生物 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300468 | 四方精创 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300037 | 新宙邦 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
301003 | 江苏博云 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300938 | 信测标准 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300925 | 法本信息 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300864 | 南大环境 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300850 | 新强联 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300835 | 龙磁科技 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300655 | 晶瑞电材 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300650 | 太龙股份 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300589 | 江龙船艇 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300587 | 天铁股份 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300412 | 迦南科技 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300885 | 海昌新材 | 10转6.5 | - | 10转6.5 |
836239 | 长虹能源 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
835670 | 数字人 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
603217 | 元利科技 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
603005 | 晶方科技 | 10送3.0转3.0 | 10送3.0 | 10转3.0 |
430489 | 佳先股份 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
301061 | 匠心家居 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300991 | 创益通 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300984 | 金沃股份 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300983 | 尤安设计 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300940 | 南极光 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300929 | 华骐环保 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300873 | 海晨股份 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300844 | 山水比德 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300813 | 泰林生物 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300809 | 华辰装备 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300806 | 斯迪克 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300802 | 矩子科技 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300782 | 卓胜微 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300776 | 帝尔激光 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300772 | 运达股份 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300762 | 上海瀚讯 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300751 | 迈为股份 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300601 | 康泰生物 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300564 | 筑博设计 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300507 | 苏奥传感 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300062 | 中能电气 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
870204 | 沪江材料 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
835185 | 贝特瑞 | 10送5.0 | 10送5.0 | - |
832171 | 志晟信息 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
830799 | 艾融软件 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
301236 | 软通动力 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
301218 | 华是科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
301206 | 三元生物 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
301109 | 军信股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
301024 | 霍普股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
301023 | 江南奕帆 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
301019 | 宁波色母 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
301013 | 利和兴 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300980 | 祥源新材 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300977 | 深圳瑞捷 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300975 | 商络电子 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300951 | 博硕科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300950 | 德固特 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300943 | 春晖智控 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300941 | 创识科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300939 | 秋田微 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300916 | 朗特智能 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300913 | 兆龙互连 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300909 | 汇创达 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300893 | 松原股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300856 | 科思股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300855 | 图南股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300848 | 美瑞新材 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300841 | 康华生物 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300828 | 锐新科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300825 | 阿尔特 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300824 | 北鼎股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300820 | 英杰电气 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300819 | 聚杰微纤 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300790 | 宇瞳光学 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300785 | 值得买 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300771 | 智莱科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300768 | 迪普科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300763 | 锦浪科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300759 | 康龙化成 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300730 | 科创信息 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300701 | 森霸传感 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300688 | 创业黑马 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300669 | 沪宁股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300661 | 圣邦股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300653 | 正海生物 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300639 | 凯普生物 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300638 | 广和通 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300636 | 同和药业 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300606 | 金太阳 | 10送2.0转3.0 | 10送2.0 | 10转3.0 |
300590 | 移为通信 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300579 | 数字认证 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300575 | 中旗股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300548 | 博创科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300525 | 博思软件 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300512 | 中亚股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300505 | 川金诺 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300487 | 蓝晓科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300474 | 景嘉微 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300432 | 富临精工 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300395 | 菲利华 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300087 | 荃银高科 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
000039 | 中集集团 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300568 | 星源材质 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
002932 | 明德生物 | 10转4.9 | - | 10转4.9 |
688289 | 圣湘生物 | 10转4.8 | - | 10转4.8 |
688068 | 热景生物 | 10转4.8 | - | 10转4.8 |
605500 | 森林包装 | 10转4.8 | - | 10转4.8 |
605358 | 立昂微 | 10转4.8 | - | 10转4.8 |
603759 | 海天股份 | 10转4.8 | - | 10转4.8 |
603565 | 中谷物流 | 10转4.8 | - | 10转4.8 |
605488 | 福莱新材 | 10转4.5 | - | 10转4.5 |
605168 | 三人行 | 10转4.5 | - | 10转4.5 |
605081 | 太和水 | 10转4.5 | - | 10转4.5 |
603995 | 甬金股份 | 10转4.5 | - | 10转4.5 |
603613 | 国联股份 | 10转4.5 | - | 10转4.5 |
资料显示,追星汽车2009年在中国香港注册成立,经营汽车品牌保时捷,在南京、青岛、天津、重庆、潍坊、济南及郑州拥有7家4S汽车经销店、4个展示中心及3个服务中心,共14个经营点。
截至2019年、2020年及2021年12月31日止,追星汽车乘用车销售额分别约为人民币46.33亿元、51.82亿元及59.1亿元,分别占其持续经营业务收益的91.80%、92.15%及92.21%,新车销售总数则分别为6609辆、7121辆及7534辆;售后服务收入分别为4.14亿、4.41亿及4.99亿。
毛利分别约为4.59亿元、5.28亿元及6.84亿元,整体毛利率分别约为9.10%、9.40%及10.66%。其中,乘用车销售的毛利率分别约为5.93%、6.28%及7.65%,售后服务毛利率分别约为44.62%、46.02%及46.34%。
2021年12月13日,美东汽车与追星汽车母公司Wearnes-StarChase Limited签订买卖协议(收购协议),收购追星汽车全部已发行股份,总代价为人民币37亿元,本次收购,只限于追星汽车旗下的7家保时捷4S店,其他经销品牌不列入收购范围。
“由于追星汽车与美东汽车在中国内地从事的行业基本上相同,业务模式相似,且在保时捷品牌汽车经销方面拥有丰富经验,收购事项是集团透过收购扩展至盈利能力较高的豪华汽车经销市场的及时机会。”美东汽车在公告中表示,由于经销牌照稀缺,内部增长难以或需要时间及成本扩大此业务。收购事项将进一步巩固美东汽车在豪华汽车经销业务(尤其是保时捷品牌汽车)的地位,并将保时捷品牌汽车店网络由9家门店(截至2021年12月31日)扩充至16家门店,而新增7家门店位于美东汽车拓展的区域内及其他区域内,将有效补充现有经销及服务网点。
值得注意的是,追星汽车业务的地区覆盖范围符合美东汽车应对低线城市转向豪华车消费的扩张策略,成为美东汽车快速扩大保时捷经销业务规模及专注整体豪华汽车经销业务有效途径。
加速扩张
资料显示,美东汽车成立于2004年,业务核心是丰田、现代两个合资品牌,重点在二、三、四线城市布局,2013年在香港主板上市时只有15家4S店。
经过8年时间的发展,美东汽车聚焦保时捷、雷克萨斯、宝马等高增长的豪华品牌,销售网络已经扩张到700家(截至2021年12月31日),4S店总量规模增长近5倍。
收购追星汽车之后,美东汽车的保时捷4S店数量将增至16家,成为保时捷在华的三大经销商之一,排名仅次于保时捷全资/控股公司、永达汽车。
据了解,自2012年起,美东汽车取得保时捷品牌汽车经销权。美东汽车通过监察、评估及分析汽车经销行业的现行市场及业务状况以及其他主要市场参与者(包括但不限于中国保时捷品牌汽车的经销网络及经销商)认为,追星汽车及本集团经营所在的市场状况将保持稳定及增长,且预期短期内不会出现任何重大不利变动。
“收购完成后,公司已开始调整及改善目标集团现有业务架构及中长期业务能力。本公司业务团队与目标集团现有团队的协作与整合正稳步推进。”美东汽车表示。
值得注意的是,得益于中国豪华车市场的快速增长,2021年,美东汽车总收入达到人民币235.77亿元,同比增长约16.7%。其中,新乘用车销售业务收入208.29亿元,同比上升约16.0%,约占总收入的88.3%;售后服务收入27.47亿元,同比上升22.0%,占总收入的11.7%。
不过,随着新车销售的增加,销售成本也由2020年的人民币181.72亿元上升14.5%至人民币208.06亿元。美东汽车表示,销售成本上升主要由于新乘用车销售及售后服务两大业务营运的增长。新乘用车销售成本及售后服务销售成本分别增加约14.4%及15.5%。
利润方面,2021年美东汽车毛利为27.71亿元,同比增长36.1%;毛利率11.8%,同比增加1.7个百分点。其中乘用车销售业务毛利率增加1.3个百分点至6.8%;售后服务毛利率增加28个百分点至49.1%。净利润12.13亿元,同比增长57.4%,净利润率5.1%,较2021年同期提升1.3个百分点。
美东汽车表示,高端品牌车成为美东汽车核心销售收入来源,宝马、保时捷及雷克萨斯新乘用车销售额分别为87.92亿元、48.53亿元及42.70亿元,分别占新乘用车销售总收入的42.2%、23.3%及20.5%。
销量方面,受制于供应短缺,2021年美东汽车共售出61595辆新车,同比上升7.7%。宝马、保时捷及雷克萨斯销量分别为24964辆、5708辆及11699辆。
目前,中国市场已经成为保时捷*单一市场。数据显示,2021年,保时捷中国市场的交付量近96000台。
“集团继续贯彻其行之有效的高端品牌重心,配合‘单城单店’策略以扩展其经销网络。2021年,美东汽车新增4家门店并新收购3家门店。截至2021年12月31日于北京、河北、湖北、湖南、江西、福建、广东、甘肃及安徽等省市共运管自营店70个。”3月30日晚,美东汽车在2021年财报中表示。
而在中国汽车流通协会历年百强经销商集团排行榜中,美东汽车连续多年呈上升趋势,2020年已升至第23名。
美东汽车表示,2022年芯片短缺及地缘政治增加了供应链的不确定性,将继续审慎落实并购策略,进一步拓展业务范围,维持可持续增长。
进退交锋
美东汽车收购追星汽车背后,经销商集团的兼并重组也正在汽车流通领域上演。
一方面,尽管芯片供应不足导致新车库存短缺,经销商集团新车毛利率取得大幅增长,但是,很多中小型汽车经销商集团也难言乐观;另一方面,以特斯拉、蔚来、理想、小鹏为代表的新造车企业正在加速下沉,多种渠道融合并存的新局面正在形成。
在这背后,头部经销商集团继续布局豪华车赛道,通过自建、兼并、收购等手段“争夺”4S店的竞争愈演愈烈,而优质资源逐渐向头部经销商集中。
2021年10月,中升集团完成了对仁孚(中国)有限公司的收购,最终交易对价约为13.14亿美元。资料显示,并购前中升集团现有奔驰品牌门店为75家,加上并购的25家奔驰品牌门店,奔驰授权店达到100家。收购完成后,集团在奔驰品牌市场份额大幅提升至约18%,强化了奔驰品牌在华第二大经销商的市场地位,同时进一步巩固了集团在华南和华西细分市场的区域龙头地位。
由于中国汽车市场转型升级,豪华品牌4S店近年来收益良好,中升集团不止一次大规模收购奔驰品牌4S店。2020年7月,中升集团以7.2亿元收购宝利德8家4S店,其中包括位于湖北、福建、云南、江西等地的6家奔驰4S店;2019年1月,中升集团以2.02亿元收购浙江九华等7家奔驰商务4S店;2017年7月,中升集团以2.62亿元收购山东4家奔驰商务4S店;2017年1月,中升集团以6.75亿元收购江苏5家4S店,其中奔驰品牌4S店3家。
同样也是在2021年10月,永达汽车发布公告,将以8.33亿元收购江苏省内的两家宝马4S店和两家雷克萨斯4S店。此前,作为国内知名的宝马汽车经销商集团,永达曾经多次并购宝马4S店。
2021年8月,美东汽车4.2亿收购南京协众,进一步巩固了其在雷克萨斯体系内第二大经销商集团的地位。
值得一提的是,得益于国内豪华汽车市场的增长,以豪华品牌业务为主的中升、永达、美东、和谐汽车等经销商集团2021年业绩取得大幅度增长。
“这条赛道的潜在增长空间很大,近年来中国的汽车消费明显转向二线及三线城市,由于经济增长强劲和居民可支配收入更高,豪华品牌将备受追捧。”和谐汽车在财报中指出,随着宝马在2022年推出多款新车将为公司带来销售增量,2022年销量将达到4.6万辆,同比增长11.8%,和谐汽车也将继续挖掘主营业务——豪华和超豪华品牌经销商的潜力。
为此,和谐汽车计划通过收购的方式扩大网点布阵。2022年,和谐汽车计划新增15%门店数量,目前已经获得4个超豪华品牌新授权门店,其中包括2家法拉利、1家宾利和1家兰博基尼。
不过,在扩大豪华品牌业务的同时,头部经销商集团也面临特斯拉、蔚来等新造车企业倡导的直营模式的挑战。在全新的业务模式下,消费者可在线上完成订车等服务,在直营的线下门店完成交付和售后服务,相比起传统汽车4S授权模式,经销商的作用被弱化,利益也随之受到影响。
此外,受造车新势力的影响,传统整车企业也在试水全新的销售模式。目前,沃尔沃、上汽大众ID.系列、上汽奥迪等品牌都已经尝试代理制模式。
面对来势汹汹的新能源汽车及营销模式变革,各大经销商集团纷纷成立新能源汽车部门,包括中升、永达在内的大经销商集团在加强和传统主机厂电动车的合作的同时,纷纷拥抱造车新势力。
2021年上半年,中升集团与小鹏等签订了战略合作协议,确立包括高线城市的4S经销店、新车销售中心、交付中心,二线城市的售后服务中心和三、四线城市的售后服务站等不同模式。
面对未来竞争,中升集团表示,集团在全国性服务网络、特别是在高线城市和经济发达区域的网络优势,超过650万人的现有客户基盘以及在行业内领先的服务和运营能力等核心的汽车消费服务能力,都将为电动车业务的未来发展提供坚实的基础。
同样,永达汽车在2021年成立了新能源汽车服务产业发展委员会及工作组,组建了独立的新能源汽车服务集团,独立开展新能源汽车服务产业业务,将重点推进授权品牌代理,综合售后服务等业务板块的快速发展。2021年,永达汽车新能源汽车销量达15,920台,同比增长55.0%,占整体销量7.4%,同比增长2.3%,其中独立新能源品牌销量达2986台,同比增长135.5%,包含新能源厂方直销车辆代理销售数量1863台。
新增授权方面,永达汽车独立新能源品牌新开业网点13家,新获独立新能源品牌授权15个,分别获得了AITO、小鹏、比亚迪、长城欧拉、零跑等头部新能源品牌的门店授权。
与此同时,随着传统豪华品牌在新能源汽车新零售模式的转型和探索,永达汽车相继落成了宝马I-Space 、I展厅;沃尔沃新能源城市中心店;大众ID Store;凯迪拉克新能源城市展厅,并进一步开展宝马、保时捷、奥迪、奔驰、沃尔沃、通用等传统汽车品牌的新能源车型销售和服务业务。
广汇汽车也与极狐达成战略合作,双方将积极搭建具有市场竞争力的新能源汽车销售及服务网。而且广汇汽车表示,未来也不排除会有其他新能源品牌的合作。
证券时报•统计,2021年共484家公司分配方案中包含送转,送转比例在10送转5以上的有139家。
2021年高比例送转公司中,深市主板有3家、沪市主板有3家、创业板有122家、北交所公司有11家。从业绩看,10送转5以上公司2021年盈利的有138家,占比99.28%。盈利增幅来看,2021年净利润同比增长的有106家,占比76.26%,净利润增幅居前公司为德方纳米、聚杰微纤、太龙股份,净利润增幅分别为2918.83%、427.92%、362.43%。
18只高比例送转股公布了2022年上半年业绩预告,以业绩预告净利润增幅中值进行统计,上半年业绩净利润同比增幅*的是川金诺,公司上半年业绩预计实现净利润中值为19300.00万元,同比增幅为395.50%;净利润同比增幅居前的还有天赐材料、谱尼测试,预计净利润增幅中值分别为270.52%、230.00%。
统计显示,2021年公布10送转5股以上分配方案的公司中,已经有137家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均下跌1.05%,34.31%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,81只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅*的前三名分别是同飞股份、上能电气、迈为股份。股价下跌的有56只,累计跌幅居前的有江苏博云、义翘神州、海希通讯。
与期间沪指走势对比发现,已实施高比例送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有74只,同飞股份除权除息以来累计上涨95.97%,跑赢大盘92.61%;上能电气除权除息以来上涨88.27%,强于大盘83.61%。()
高比例送转方案实施后表现
代码 | 简称 | 每10股 送转(股) | 除权除息 日 | 除权除息 以来涨跌 (%) | 相对期间 沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
300990 | 同飞股份 | 8.000 | 05.27 | 95.97 | 92.61 |
300827 | 上能电气 | 8.000 | 05.16 | 88.27 | 83.61 |
300751 | 迈为股份 | 6.000 | 04.14 | 64.29 | 63.00 |
002709 | 天赐材料 | 10.000 | 05.16 | 54.39 | 49.73 |
300772 | 运达股份 | 6.000 | 04.11 | 47.61 | 48.34 |
300980 | 祥源新材 | 5.000 | 06.02 | 48.05 | 46.61 |
300763 | 锦浪科技 | 5.000 | 05.26 | 43.78 | 39.90 |
300769 | 德方纳米 | 8.000 | 05.17 | 43.97 | 38.95 |
300432 | 富临精工 | 5.000 | 05.31 | 39.02 | 36.51 |
300916 | 朗特智能 | 5.000 | 06.29 | 26.74 | 32.05 |
300988 | 津荣天宇 | 8.000 | 05.20 | 35.87 | 31.64 |
300458 | 全志科技 | 9.000 | 04.28 | 39.02 | 29.90 |
301073 | 君亭酒店 | 5.000 | 06.02 | 31.23 | 29.79 |
300762 | 上海瀚讯 | 6.000 | 06.24 | 25.34 | 28.11 |
300653 | 正海生物 | 5.000 | 05.19 | 32.06 | 27.46 |
300820 | 英杰电气 | 5.000 | 05.25 | 31.98 | 26.87 |
300487 | 蓝晓科技 | 5.000 | 06.01 | 27.99 | 26.69 |
300855 | 图南股份 | 5.000 | 06.16 | 23.16 | 25.50 |
300395 | 菲利华 | 5.000 | 06.02 | 26.63 | 25.18 |
60*9 | 璞泰来 | 10.000 | 06.01 | 25.29 | 23.99 |
300938 | 信测标准 | 7.000 | 06.02 | 24.27 | 22.83 |
300835 | 龙磁科技 | 7.000 | 04.18 | 23.22 | 22.69 |
835185 | 贝特瑞 | 5.000 | 05.05 | 26.07 | 20.13 |
300771 | 智莱科技 | 5.000 | 06.16 | 17.39 | 19.73 |
300828 | 锐新科技 | 5.000 | 05.20 | 23.64 | 19.41 |
300776 | 帝尔激光 | 6.000 | 06.07 | 19.15 | 19.40 |
603005 | 晶方科技 | 6.000 | 05.20 | 23.56 | 19.33 |
300505 | 川金诺 | 5.000 | 05.09 | 26.34 | 18.79 |
300681 | 英搏尔 | 9.000 | 06.21 | 14.97 | 17.61 |
300759 | 康龙化成 | 5.000 | 06.14 | 16.19 | 17.03 |
301023 | 江南奕帆 | 5.000 | 05.31 | 19.24 | 16.73 |
301071 | 力量钻石 | 10.000 | 05.05 | 22.31 | 16.37 |
300802 | 矩子科技 | 6.000 | 06.30 | 11.71 | 15.68 |
300037 | 新宙邦 | 8.000 | 05.12 | 21.21 | 15.67 |
300825 | 阿尔特 | 5.000 | 05.25 | 20.74 | 15.63 |
300913 | 兆龙互连 | 5.000 | 06.16 | 12.66 | 15.00 |
300062 | 中能电气 | 6.000 | 06.08 | 13.06 | 13.48 |
300548 | 博创科技 | 5.000 | 05.13 | 18.84 | 13.18 |
300685 | 艾德生物 | 8.000 | 05.31 | 15.67 | 13.16 |
300887 | 谱尼测试 | 8.000 | 06.10 | 12.69 | 13.03 |
300841 | 康华生物 | 5.000 | 05.25 | 18.04 | 12.93 |
301150 | 中一科技 | 5.000 | 06.10 | 12.33 | 12.66 |
300893 | 松原股份 | 5.000 | 05.31 | 14.69 | 12.19 |
300806 | 斯迪克 | 6.000 | 06.02 | 12.89 | 11.45 |
300507 | 苏奥传感 | 6.000 | 05.13 | 16.64 | 10.98 |
300655 | 晶瑞电材 | 6.878 | 06.10 | 10.15 | 10.49 |
301236 | 软通动力 | 5.000 | 06.09 | 9.22 | 10.31 |
603217 | 元利科技 | 6.000 | 05.26 | 13.63 | 9.75 |
300850 | 新强联 | 7.000 | 05.23 | 12.16 | 9.57 |
300590 | 移为通信 | 5.000 | 06.29 | 3.78 | 9.09 |
300589 | 江龙船艇 | 7.000 | 07.05 | 3.55 | 8.76 |
300885 | 海昌新材 | 6.500 | 04.29 | 16.84 | 8.35 |
300613 | 富瀚微 | 9.000 | 05.26 | 11.39 | 7.51 |
300864 | 南大环境 | 7.000 | 06.14 | 6.36 | 7.21 |
300638 | 广和通 | 5.000 | 05.23 | 8.75 | 6.16 |
300927 | 江天化学 | 8.000 | 06.16 | 3.27 | 5.61 |
301005 | 超捷股份 | 8.000 | 06.10 | 5.19 | 5.53 |
301109 | 军信股份 | 5.000 | 06.17 | 3.07 | 4.81 |
300993 | 玉马遮阳 | 8.000 | 06.10 | 4.46 | 4.80 |
300790 | 宇瞳光学 | 5.000 | 05.27 | 8.09 | 4.73 |
300856 | 科思股份 | 5.000 | 06.27 | 0.95 | 4.59 |
300601 | 康泰生物 | 6.000 | 06.02 | 5.22 | 3.78 |
300939 | 秋田微 | 5.000 | 05.20 | 7.82 | 3.59 |
300606 | 金太阳 | 5.000 | 05.25 | 8.29 | 3.18 |
300903 | 科翔股份 | 8.000 | 06.02 | 3.91 | 2.46 |
300669 | 沪宁股份 | 5.000 | 06.16 | 0.11 | 2.45 |
300943 | 春晖智控 | 5.000 | 05.31 | 4.68 | 2.17 |
835670 | 数字人 | 6.000 | 06.02 | 3.46 | 2.01 |
301000 | 肇民科技 | 8.000 | 06.16 | -0.57 | 1.77 |
301050 | 雷电微力 | 8.000 | 05.27 | 5.09 | 1.73 |
301218 | 华是科技 | 5.000 | 06.30 | -2.56 | 1.41 |
300819 | 聚杰微纤 | 5.000 | 06.09 | 0.27 | 1.37 |
300661 | 圣邦股份 | 5.000 | 06.22 | -1.31 | 1.07 |
300587 | 天铁股份 | 6.903 | 07.15 | -0.89 | 0.75 |
300474 | 景嘉微 | 5.000 | 06.08 | -0.72 | -0.30 |
300977 | 深圳瑞捷 | 5.000 | 05.30 | 2.62 | -0.50 |
300909 | 汇创达 | 5.000 | 06.21 | -3.15 | -0.52 |
300738 | 奥飞数据 | 8.000 | 06.02 | 0.38 | -1.06 |
300951 | 博硕科技 | 5.000 | 05.25 | 4.05 | -1.06 |
301019 | 宁波色母 | 5.000 | 05.31 | 1.42 | -1.09 |
300701 | 森霸传感 | 5.000 | 05.26 | 2.70 | -1.18 |
300636 | 同和药业 | 5.000 | 07.05 | -6.48 | -1.27 |
300564 | 筑博设计 | 6.000 | 07.08 | -5.73 | -1.68 |
300650 | 太龙股份 | 7.000 | 04.26 | 8.36 | -1.87 |
300941 | 创识科技 | 5.000 | 06.09 | -3.03 | -1.93 |
870204 | 沪江材料 | 5.000 | 07.07 | -6.78 | -2.98 |
300984 | 金沃股份 | 6.000 | 05.16 | 1.60 | -3.06 |
301024 | 霍普股份 | 5.000 | 06.10 | -3.50 | -3.16 |
832171 | 志晟信息 | 5.000 | 06.27 | -6.87 | -3.23 |
300983 | 尤安设计 | 6.000 | 06.21 | -6.05 | -3.42 |
301061 | 匠心家居 | 6.000 | 06.09 | -4.54 | -3.45 |
300809 | 华辰装备 | 6.000 | 07.05 | -8.66 | -3.45 |
300468 | 四方精创 | 7.455 | 05.25 | 1.66 | -3.46 |
300512 | 中亚股份 | 5.000 | 06.24 | -6.36 | -3.59 |
830799 | 艾融软件 | 5.000 | 06.01 | -2.33 | -3.64 |
300975 | 商络电子 | 5.000 | 05.27 | -0.37 | -3.73 |
300950 | 德固特 | 5.000 | 06.08 | -4.34 | -3.92 |
300925 | 法本信息 | 7.000 | 06.17 | -6.27 | -4.53 |
300946 | 恒而达 | 8.000 | 05.09 | 2.89 | -4.66 |
832566 | 梓橦宫 | 10.000 | 06.14 | -5.64 | -4.80 |
300878 | 维康药业 | 8.000 | 06.17 | -6.74 | -5.00 |
300786 | 国林科技 | 8.000 | 04.26 | 4.42 | -5.81 |
300929 | 华骐环保 | 6.000 | 05.09 | 1.36 | -6.19 |
300844 | 山水比德 | 6.000 | 06.02 | -5.96 | -7.40 |
300579 | 数字认证 | 5.000 | 05.18 | -3.27 | -7.62 |
300412 | 迦南科技 | 7.000 | 06.09 | -8.75 | -7.66 |
301206 | 三元生物 | 5.000 | 06.17 | -9.51 | -7.76 |
300991 | 创益通 | 6.000 | 05.31 | -5.49 | -8.00 |
300940 | 南极光 | 6.000 | 05.06 | -2.94 | -8.17 |
300768 | 迪普科技 | 5.000 | 05.30 | -5.71 | -8.84 |
300947 | 德必集团 | 9.000 | 07.01 | -14.02 | -9.00 |
300688 | 创业黑马 | 5.000 | 04.20 | -8.00 | -9.07 |
