本文目录一览:
2、600007
7月16日,在中国财富管理50人论坛2022中期宏观峰会上,招商银行首席经济学家丁安华就下半年资本市场走势和中国经济展望发表了自己的观点。
丁安华提到,目前对于中国股票市场大致已经形成一个共识,即中国经济已经走出低谷,二季度是疫情以来两次下跌的低谷,这已经是确定性的现象。二季度GDP同比增长0.4%,从全年来看,中国经济会走出强劲的V型结构。疫情在好转,经济在修复。这说明股票市场盈利预期最悲观的时候应该过去了。从中国股票市场的历史角度看,当前A股的估值处于历史低位。未来一段时间,股票市场上升的可能性比较高,这是目前市场上大致已经形成的一个共识。
不过,共识的形成,在市场上的反应有所滞后。从短期看,下半年市场形成比较积极的看法,对盈利的恢复给予充分的定价。大部分对于今年下半年乐观的判断,已经在交易的市场价格中反映了。
“关于下半年股票市场的走势,尽管现在积极的因素逐渐增多,但是仍有很多风险因素。”丁安华说,特别是在债券市场上,可能会遇到一些逆风。当然随着目前中长期信贷需求的恢复,也会对长端的利率,对利率债或者十年期国债的价格会有一些影响。
丁安华认为,目前资本市场的交易形态还是处于拉锯,通胀交易与衰退交易进行拉锯,市场和央行、美联储进行博弈。在此背景下,中国能否独善其身非常困难。通过40多年的改革开放,中国经济与全球经济高度融合,目前不管是从通胀交易的形态,还是衰退交易的形态,对中国都会施加很大的影响。如果是在一个通胀交易格局之下,美联储会采取硬加息的态度,欧洲也会采取加息的态度,中美的利差已经出现倒挂,而且这种倒挂或许还会持续一段,它是全期限的倒挂。
“在通胀交易的逻辑下,中国的主要问题是资本外流,以及人民币汇率的压力比较大。”丁安华称,如果进入到衰退交易,影响中国的主要途径就是通过出口,我国的出口会承压。如果这两种形态叠加,也就是进入一个典型的滞胀形态,对中国的经济影响会以两种方式同时起作用,将产生不利的影响。
在当前情况下,外部经济的运行在未来半年到一年时间内会制约资本市场,我们没有把握能够走出独立行情,也会制约下半年股票市场回升的积极幅度。“我不相信我们会出现一个指数级的牛市行情,可能还是一个波动结构性的行情。”丁安华表示。
证券时报•统计,截至今日上午10:30分,上证综指3247.15点,收于年线之下,涨跌幅0.59%,A股总成交额为4708.83亿元。到目前为止今日有163只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有恒久科技、东旭蓝天、冠盛股份等,乖离率分别为8.77%、8.76%、8.36%;苏交科、杭州高新、新国都等个股乖离率小,刚刚站上年线。
7月18日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | *价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002808 | 恒久科技 | 10.03 | 5.53 | 7.57 | 8.23 | 8.77 |
000040 | 东旭蓝天 | 9.91 | 3.66 | 3.37 | 3.66 | 8.76 |
605088 | 冠盛股份 | 9.99 | 2.13 | 13.72 | 14.87 | 8.36 |
002835 | 同为股份 | 9.99 | 11.34 | 10.55 | 11.23 | 6.49 |
002145 | 中核钛白 | 7.16 | 3.59 | 8.87 | 9.43 | 6.34 |
002715 | 登云股份 | 9.98 | 0.81 | 12.61 | 13.33 | 5.70 |
002172 | 澳洋健康 | 10.05 | 11.86 | 4.05 | 4.27 | 5.37 |
603729 | 龙韵股份 | 5.39 | 1.06 | 12.63 | 13.30 | 5.30 |
300375 | 鹏翎股份 | 6.13 | 2.83 | 4.28 | 4.50 | 5.24 |
002663 | 普邦股份 | 9.78 | 2.18 | 1.93 | 2.02 | 4.84 |
601016 | 节能风电 | 8.06 | 4.97 | 5.26 | 5.50 | 4.63 |
300692 | 中环环保 | 6.44 | 6.54 | 7.75 | 8.10 | 4.56 |
600469 | 风神股份 | 5.39 | 1.43 | 4.49 | 4.69 | 4.50 |
600157 | 永泰能源 | 7.69 | 2.63 | 1.75 | 1.82 | 4.21 |
603788 | 宁波高发 | 5.99 | 1.64 | 12.39 | 12.91 | 4.18 |
300780 | 德恩精工 | 5.03 | 5.31 | 15.45 | 16.09 | 4.15 |
002665 | 首航高科 | 10.16 | 6.83 | 3.23 | 3.36 | 3.89 |
002787 | 华源控股 | 3.86 | 1.11 | 5.72 | 5.92 | 3.55 |
600960 | 渤海汽车 | 4.52 | 1.92 | 3.80 | 3.93 | 3.51 |
002295 | 精艺股份 | 10.03 | 6.99 | 6.89 | 7.13 | 3.49 |
300094 | 国联水产 | 4.17 | 3.47 | 5.08 | 5.25 | 3.38 |
600791 | 京能置业 | 4.29 | 1.49 | 4.00 | 4.13 | 3.35 |
000593 | 德龙汇能 | 5.11 | 1.33 | 5.77 | 5.96 | 3.35 |
600830 | 香溢融通 | 5.71 | 1.79 | 5.38 | 5.55 | 3.20 |
603790 | 雅运股份 | 4.04 | 0.55 | 10.00 | 10.31 | 3.07 |
300262 | 巴安水务 | 19.87 | 10.66 | 3.45 | 3.56 | 3.07 |
600113 | 浙江东日 | 3.29 | 1.01 | 6.70 | 6.90 | 3.02 |
600023 | 浙能电力 | 3.05 | 0.21 | 3.61 | 3.72 | 2.94 |
603863 | 松炀资源 | 2.96 | 0.64 | 8.45 | 8.69 | 2.87 |
603183 | 建 研 院 | 4.55 | 2.93 | 4.91 | 5.05 | 2.87 |
002616 | 长青集团 | 10.10 | 1.75 | 5.62 | 5.78 | 2.85 |
600735 | 新 华 锦 | 3.01 | 1.16 | 6.66 | 6.85 | 2.84 |
600386 | 北巴传媒 | 8.31 | 2.06 | 3.93 | 4.04 | 2.82 |
603797 | 联泰环保 | 10.05 | 2.00 | 6.29 | 6.46 | 2.73 |
600527 | 江南高纤 | 4.61 | 0.98 | 2.21 | 2.27 | 2.62 |
600549 | 厦门钨业 | 10.01 | 1.99 | 22.60 | 23.18 | 2.57 |
000679 | 大连友谊 | 3.42 | 0.86 | 4.13 | 4.23 | 2.46 |
000968 | 蓝焰控股 | 3.42 | 1.03 | 9.45 | 9.68 | 2.41 |
601002 | 晋亿实业 | 2.74 | 0.63 | 5.13 | 5.25 | 2.40 |
603016 | 新 宏 泰 | 3.08 | 0.56 | 21.23 | 21.73 | 2.36 |
600530 | 交大昂立 | 5.36 | 0.80 | 3.84 | 3.93 | 2.35 |
002585 | 双星新材 | 6.65 | 6.01 | 21.49 | 21.98 | 2.28 |
600526 | 菲达环保 | 4.48 | 1.29 | 5.94 | 6.07 | 2.26 |
002137 | 实 益 达 | 2.55 | 4.67 | 5.50 | 5.62 | 2.25 |
002228 | 合兴包装 | 3.26 | 0.54 | 3.40 | 3.48 | 2.24 |
002775 | 文科园林 | 4.31 | 1.11 | 4.02 | 4.11 | 2.21 |
002702 | 海欣食品 | 2.98 | 1.91 | 5.75 | 5.88 | 2.21 |
300795 | 米奥会展 | 2.36 | 0.43 | 20.79 | 21.24 | 2.15 |
600731 | 湖南海利 | 4.49 | 3.04 | 7.75 | 7.91 | 2.12 |
000797 | 中国武夷 | 2.36 | 0.84 | 2.97 | 3.03 | 2.10 |
300913 | 兆龙互连 | 5.18 | 7.07 | 17.52 | 17.88 | 2.06 |
600293 | 三峡新材 | 5.18 | 2.05 | 3.78 | 3.86 | 2.03 |
600310 | 桂东电力 | 4.21 | 2.16 | 3.88 | 3.96 | 2.01 |
603006 | 联明股份 | 2.08 | 1.02 | 9.15 | 9.33 | 1.99 |
000096 | 广聚能源 | 2.01 | 0.23 | 8.94 | 9.12 | 1.98 |
002133 | 广宇集团 | 5.26 | 1.59 | 3.33 | 3.40 | 1.97 |
002420 | 毅昌科技 | 3.35 | 0.97 | 6.66 | 6.79 | 1.95 |
300509 | 新 美 星 | 3.62 | 1.63 | 6.18 | 6.30 | 1.88 |
000008 | 神州高铁 | 2.94 | 0.39 | 2.41 | 2.45 | 1.83 |
603331 | 百达精工 | 2.92 | 0.32 | 11.78 | 11.99 | 1.80 |
000926 | 福星股份 | 4.88 | 2.42 | 4.43 | 4.51 | 1.74 |
002587 | 奥拓电子 | 1.92 | 0.80 | 4.70 | 4.78 | 1.73 |
002800 | 天顺股份 | 2.20 | 1.15 | 15.07 | 15.33 | 1.72 |
000705 | 浙江震元 | 3.12 | 1.08 | 7.80 | 7.93 | 1.70 |
600359 | 新农开发 | 2.59 | 1.22 | 8.19 | 8.33 | 1.68 |
300606 | 金 太 阳 | 3.57 | 1.02 | 11.97 | 12.17 | 1.65 |
600693 | 东百集团 | 3.19 | 1.12 | 4.13 | 4.20 | 1.59 |
600248 | 陕西建工 | 1.76 | 0.49 | 5.11 | 5.19 | 1.59 |
002573 | 清新环境 | 5.61 | 1.68 | 6.30 | 6.40 | 1.59 |
600710 | 苏 美 达 | 2.82 | 0.84 | 6.09 | 6.19 | 1.59 |
000678 | 襄阳轴承 | 2.69 | 0.96 | 4.89 | 4.97 | 1.54 |
601965 | 中国汽研 | 3.47 | 0.29 | 16.43 | 16.68 | 1.53 |
002811 | 郑中设计 | 3.12 | 0.67 | 8.14 | 8.26 | 1.51 |
000716 | 黑 芝 麻 | 1.82 | 1.72 | 3.30 | 3.35 | 1.47 |
002590 | 万安科技 | 2.13 | 0.84 | 8.04 | 8.16 | 1.44 |
600838 | 上海九百 | 2.61 | 0.87 | 6.59 | 6.68 | 1.42 |
300249 | 依 米 康 | 1.94 | 2.88 | 9.34 | 9.47 | 1.37 |
601628 | 中国人寿 | 1.93 | 0.02 | 28.16 | 28.53 | 1.31 |
300107 | 建新股份 | 1.44 | 0.77 | 5.57 | 5.64 | 1.30 |
600371 | 万向德农 | 1.83 | 1.14 | 12.61 | 12.77 | 1.30 |
600468 | 百利电气 | 2.85 | 0.55 | 4.63 | 4.69 | 1.20 |
002181 | 粤 传 媒 | 4.19 | 1.57 | 4.18 | 4.23 | 1.18 |
600801 | 华新水泥 | 4.18 | 0.69 | 18.48 | 18.69 | 1.15 |
600021 | 上海电力 | 2.10 | 0.78 | 10.08 | 10.19 | 1.11 |
002830 | 名雕股份 | 3.64 | 1.60 | 10.42 | 10.53 | 1.10 |
603499 | 翔港科技 | 3.45 | 0.46 | 7.72 | 7.80 | 1.09 |
000759 | 中百集团 | 3.09 | 0.57 | 4.96 | 5.01 | 1.06 |
600444 | 国机通用 | 3.48 | 1.40 | 13.25 | 13.39 | 1.06 |
002877 | 智能自控 | 3.65 | 1.41 | 6.46 | 6.53 | 1.05 |
300863 | 卡 倍 亿 | 2.26 | 4.37 | 74.48 | 75.26 | 1.04 |
601727 | 上海电气 | 2.28 | 0.30 | 4.43 | 4.48 | 1.03 |
600321 | 正源股份 | 6.70 | 1.41 | 2.05 | 2.07 | 1.01 |
600768 | 宁波富邦 | 4.16 | 1.22 | 9.18 | 9.27 | 1.01 |
600235 | 民丰特纸 | 2.97 | 1.06 | 5.49 | 5.55 | 1.00 |
600082 | 海泰发展 | 3.53 | 1.66 | 3.20 | 3.23 | 1.00 |
600007 | 中国国贸 | 1.26 | 0.05 | 14.34 | 14.48 | 0.99 |
002512 | 达华智能 | 3.81 | 2.15 | 3.24 | 3.27 | 0.98 |
000417 | 合肥百货 | 3.26 | 1.33 | 4.39 | 4.43 | 0.98 |
000859 | 国风新材 | 1.57 | 0.70 | 6.39 | 6.45 | 0.95 |
002682 | 龙洲股份 | 3.77 | 1.42 | 4.36 | 4.40 | 0.92 |
300276 | 三丰智能 | 3.23 | 1.00 | 4.12 | 4.16 | 0.92 |
600020 | 中原高速 | 1.29 | 0.49 | 3.10 | 3.13 | 0.85 |
000735 | 罗 牛 山 | 1.48 | 0.52 | 6.81 | 6.87 | 0.82 |
002905 | 金逸影视 | 1.26 | 0.56 | 7.17 | 7.23 | 0.82 |
600225 | 天津松江 | 1.34 | 0.11 | 3.01 | 3.03 | 0.78 |
603929 | 亚翔集成 | 1.62 | 1.49 | 11.18 | 11.27 | 0.77 |
300010 | 豆神教育 | 4.99 | 6.40 | 3.97 | 4.00 | 0.75 |
603766 | 隆鑫通用 | 2.70 | 0.49 | 4.53 | 4.56 | 0.73 |
002296 | 辉煌科技 | 7.83 | 2.87 | 7.11 | 7.16 | 0.66 |
002930 | 宏川智慧 | 1.05 | 0.07 | 20.08 | 20.21 | 0.66 |
002290 | 禾盛新材 | 5.86 | 1.15 | 7.36 | 7.41 | 0.65 |
600323 | 瀚蓝环境 | 1.46 | 0.41 | 20.77 | 20.90 | 0.60 |
603036 | 如通股份 | 1.95 | 0.45 | 8.84 | 8.89 | 0.59 |
300257 | 开山股份 | 4.13 | 0.30 | 15.30 | 15.39 | 0.56 |
603089 | 正裕工业 | 5.08 | 0.95 | 8.43 | 8.48 | 0.56 |
002367 | 康力电梯 | 3.32 | 0.44 | 7.42 | 7.46 | 0.51 |
300564 | 筑博设计 | 4.45 | 2.69 | 14.02 | 14.09 | 0.50 |
603100 | 川仪股份 | 2.92 | 0.26 | 17.16 | 17.25 | 0.50 |
600383 | 金地集团 | 3.20 | 0.55 | 11.24 | 11.30 | 0.50 |
601169 | 北京银行 | 1.21 | 0.10 | 4.17 | 4.19 | 0.50 |
600533 | 栖霞建设 | 4.35 | 1.10 | 3.34 | 3.36 | 0.48 |
002263 | 大 东 南 | 4.13 | 1.36 | 3.26 | 3.28 | 0.48 |
002370 | 亚太药业 | 0.59 | 1.15 | 5.09 | 5.11 | 0.46 |
000828 | 东莞控股 | 1.69 | 0.23 | 10.19 | 10.24 | 0.45 |
002583 | 海 能 达 | 4.07 | 1.60 | 5.10 | 5.12 | 0.43 |
600905 | 三峡能源 | 1.87 | 1.17 | 6.50 | 6.53 | 0.43 |
600599 | ST 熊 猫 | 1.47 | 0.12 | 8.96 | 9.00 | 0.43 |
603233 | 大 参 林 | 0.74 | 0.22 | 31.04 | 31.16 | 0.40 |
601619 | 嘉泽新能 | 3.63 | 0.70 | 4.55 | 4.57 | 0.39 |
600678 | 四川金顶 | 4.83 | 2.32 | 6.06 | 6.08 | 0.39 |
603316 | 诚邦股份 | 5.70 | 2.71 | 5.91 | 5.93 | 0.38 |
000882 | 华联股份 | 4.97 | 1.14 | 1.89 | 1.90 | 0.37 |
002818 | 富 森 美 | 0.68 | 0.46 | 11.72 | 11.76 | 0.37 |
603389 | 亚振家居 | 2.81 | 0.36 | 5.11 | 5.13 | 0.37 |
002494 | 华斯股份 | 4.76 | 2.48 | 4.16 | 4.18 | 0.36 |
300504 | 天邑股份 | 3.38 | 1.13 | 18.29 | 18.35 | 0.34 |
002471 | 中超控股 | 2.25 | 2.04 | 2.72 | 2.73 | 0.34 |
601086 | 国芳集团 | 2.75 | 0.39 | 3.73 | 3.74 | 0.30 |
600618 | 氯碱化工 | 1.56 | 0.37 | 12.34 | 12.38 | 0.29 |
601288 | 农业银行 | 0.72 | 0.04 | 2.77 | 2.78 | 0.26 |
603123 | 翠微股份 | 1.30 | 0.76 | 11.63 | 11.66 | 0.25 |
600807 | 济南高新 | 1.92 | 0.85 | 3.71 | 3.72 | 0.24 |
605003 | 众望布艺 | 0.35 | 0.86 | 22.93 | 22.98 | 0.23 |
000591 | 太 阳 能 | 3.13 | 3.16 | 8.87 | 8.89 | 0.22 |
002327 | 富 安 娜 | 0.66 | 0.12 | 7.66 | 7.68 | 0.21 |
605255 | 天普股份 | 4.08 | 2.88 | 15.26 | 15.29 | 0.18 |
002347 | 泰尔股份 | 3.63 | 4.94 | 4.56 | 4.57 | 0.16 |
000863 | 三湘印象 | 3.81 | 0.98 | 3.26 | 3.27 | 0.16 |
001979 | 招商蛇口 | 2.29 | 0.43 | 12.50 | 12.52 | 0.15 |
603967 | 中创物流 | 2.59 | 0.31 | 9.48 | 9.49 | 0.11 |
605155 | 西 大 门 | 3.61 | 2.84 | 14.62 | 14.63 | 0.10 |
603080 | 新疆火炬 | 2.38 | 2.41 | 14.61 | 14.62 | 0.09 |
300469 | 信息发展 | 1.64 | 0.34 | 13.64 | 13.65 | 0.08 |
300710 | 万隆光电 | 6.95 | 3.81 | 32.00 | 32.02 | 0.08 |
003036 | 泰坦股份 | 2.25 | 4.58 | 11.83 | 11.84 | 0.07 |
300695 | 兆丰股份 | 1.15 | 0.17 | 52.74 | 52.77 | 0.06 |
000663 | 永安林业 | 9.95 | 7.87 | 8.83 | 8.84 | 0.06 |
000697 | 炼石航空 | 2.43 | 0.61 | 8.02 | 8.02 | 0.06 |
000539 | 粤电力A | 3.90 | 1.00 | 4.53 | 4.53 | 0.06 |
603444 | 吉 比 特 | 1.51 | 0.21 | 362.83 | 362.90 | 0.02 |
300130 | 新 国 都 | 2.06 | 1.65 | 12.41 | 12.41 | 0.01 |
300478 | 杭州高新 | 2.92 | 0.49 | 10.22 | 10.22 | 0.00 |
300284 | 苏 交 科 | 2.17 | 0.85 | 6.58 | 6.58 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线
今天的股市在早盘的时候就直接跳空下跌,但是,在盘中的时候出现了一波拉升的行情,算是把早盘跳空的缺口给回补了,只是,在回补缺口以后,A股三大指数全线下跌。
可以说,今日沪深股市显得十分震荡,而且,行情也是一波三折,特别是创业板更是如此,目前来看,短期的反抽行情已经结束,那么,接下来股市大概率会继续下跌。
而且,今日股市全面大跌的同时,此时,突发两个信号,这两个信号对于此后的股市会形成较大的影响,至少在笔者看来,此后一段时间里,沪深股市会处于弱势的格局当中。
第一个突发信号,此时,在昨天的时候,笔者就说过,上证指数连续收出两个十字星就是一个很危险的信号,在遇到支撑的时候,反而没有能够止跌反弹,就是变盘的信号。
在今日的时候,上证指数盘中触碰到5日均线以后便立刻掉头向下运行,甚至还收出了一根明显的上锤子星,很显然,是5日均线对上证指数构成了很大的压力。
同时,在5日均线的附近,还有一条半年线,因此,在一条短期均线,一条长期均线的压制之下,上证指数今日最终还是冲高回落,全面下跌了。
自从上证指数跌破反弹的横盘趋势,进入到下跌的通道以来,连续8个交易日都是运行在5日均线下方,这是明显的空头形态了,因此,现在上证指数的短期形态已经走坏了。
更关键的是,在今日,不仅仅是上证指数收出了上锤子星,就连深成指和创业板也一致性地都收出了上锤子星,因此,现在A股三大指数都面临着较大的压力。
第二个突发信号,可以看到一个现象,上证指数的5日均线下穿了10日均线,以及20日均线,同时,10日均线也下穿了20日均线,三条短期均线互穿而过,形成了一个空间。
而这个空间就是笔者此前讲到的价托,如果指数在这个价托上方,那么,说明指数会迎来较大的支撑,但是,现在指数在这个价托的下方,说明指数面临着很大的抛压。
一般来说,价托的空间就是短期筹码密集的区域,指数处于这个空间下方,说明盘面上的大部分短期筹码都处于浮亏的态势当中,因此,这自然就构成了较大的压力。
现在A股三大指数都出现了这么一个价托的空间,所以,基于这一点,笔者认为,此后沪深股市的行情大概率不会继续走高,而是会进入到震荡下跌的态势当中。
实际上,在此前的时候,笔者就说过,前几个交易日的上涨就是下跌之后的自然反抽行情,只不过反抽也出现了分化,创业板修复了技术面的弊端之后继续下跌。
而上证指数并没有修复技术面的弊端就直接下跌,因此,这也给后续的行情埋下了一定的伏笔,那么,今日,股市全面大跌,此时,突发两个信号,接下来的股市会如何呢?
可以看到,上证指数的下方其实存在着一定的支撑点位的,那就是3200点,为何这个点位会成为支撑点位?主要是因为,在这个点位附近有两条重要的均线。
一条是中期的60日均线,还有一条则是超长期的900日均线,这两条均线十分靠近,又是周期较长的均线,那么,势必会给上证指数带来一定的承接盘。
所以,笔者认为,行情可能会在3200点附近出现一定的止跌现象,但是,也不能说明这个点位就是底部,只能说是暂时的支撑位置而已,后续行情怎么演变还需要看此后的信号。
但是,深成指和创业板有些不同,这两大指数下方的支撑线比较分散,并不是十分集中,因此,接下来的下跌行情估计也会走出一定的分化态势,至少也弥补了上证指数滞涨的现象了。
“没买怕踏空,买了怕不涨,涨了怕卖飞”,8月17日A股大涨,再次让股民炸锅。
有网友就称:跌也上热搜,涨也上热搜。
当天,A股三大股指震荡走高,沪指站上3400点关口。板块全线收红,证券、保险、银行等板块涨幅居前。截至收盘,沪指涨2.34%,报收3438点;深成指涨1.88%,报收13742点;创业板指涨1.04%,报收2696点。
哪些因素支撑股市大涨?
8月17日午后,股指高位整理,涨幅略有收窄,尾盘再度走强。盘面上,个股普涨,两市仅400多股飘绿,涨停超百家,成交再破万亿,整体赚钱效应好。
方正证券今日称,市场上涨受到四方面共同催化。一是央行呵护流动性,今早央行超量续作MLF,本月MLF到期规模5500亿元,央行今日开展7000亿MLF并同时开展了500亿元7天期逆回购操作,央行8月以来资金投放明显增加,市场对流动性收紧的担忧消解。
二是证监会明确了证券公司在第三方网络平台开展业务的监管规范,有利于券商延展客户来源,金融混业经营的趋势逐步明晰。
三是银保监会主席郭树清周末撰文指出,不断完善资本市场基础制度,引导理财、信托、保险等为资本市场增加长期稳定资金,将对资本市场带来长期利好。
四是中美关系紧张的局势稍有缓解,上周末的第一阶段贸易协议评估会议延后,近期高层的表态释放了缓和中美关系的暖意。
方正证券指出,当前流动性最宽松的时候已经过去,但政策并未真正收紧,真正收紧的诱发因素要么是通胀抬升,要么是政策对于杠杆率的容忍度降低,目前均未看到,因此,股票市场仍是积极有为的牛市第三阶段。从后续的演绎来看,8月-10月份将迎来专项债发行的高峰期,宽财政的状态下,货币政策重点在于配合财政政策。
如何看待近期震荡行情?
东莞证券今日在研报中称,上周A股震荡小幅收涨,周K线三连阳。周初大盘延续回暖走势,指数震荡反弹,盘中金融数据不及预期,指数有所回落,但在央行连续净投放4900亿元资金作用下,上周五指数午后反弹至收红,不过量能却出现连续收缩。从周K线来看,上证综指上涨0.18%,深成指下跌1.17%,创业板指下跌2.95%。个股板块涨跌互现,房地产、银行、交通运输、食品饮料等板块领涨,而有色金属、医药生物、休闲服务等板块下降较多。上周北上资金净流入66.65亿元,其中沪市净流入68.83亿元,深市净流出2.18亿元。
从本周市场来看,仍面临震荡反复可能。一方面外部中美摩擦形势较为严峻,另外国内经济数据动能有所减弱,不过央行逆周期净投放资金、资本市场改革推进,对市场有所支持。
报告指出,经济延续恢复,但回升动力减弱以及货币政策微调对冲金融数据不及预期。不过,北向资金结束净流出,资本市场改革利好市场情绪。上周北上资金累计净流入66.65亿元,虽然资金量不算大,但结束了持续多周的净卖出状态,显示其短期态度有所改善。但本周新股发行节奏仍然相对较快,共有14只新股发行,对资金面仍有压力。
综合来看,上周大盘震荡小幅上涨,高位出现震荡反复,板块轮动加快,个股涨跌互现,房地产、银行、交通运输、食品饮料等板块领涨,而有色金属、医药生物、休闲服务等板块领跌。从市场环境来看,中美摩擦仍存变数、国内经济数据不及预期、新股密集发行等使得市场信心波动较大,但资本市场改革推进仍对市场构成积极影响。短线大盘技术面走势略有走稳,但量能缩量背景下观望态势有所加大,市场仍面临震荡反复压力,关注成交量的跟随以及外围市场波动。操作上适度谨慎,中线布局,建议关注金融、地产、汽车、基建、电气设备、军工等行业。
医药生物等能否“回血”?
中金策略分析指出,上周以医药生物为代表的新经济行业表现整体偏弱,同时,前期表现强势的有色金属和国防军工行业大幅回撤。而以银行、房地产为代表的老经济行业表现靠前,全周基本维持震荡向上走势。
对于后市展望,中金策略认为,强势股补跌临近尾声。
上周A股整体维持窄幅震荡格局,市场走势基本符合前期“向上有阻力向下亦有支撑”的预判。以全市场股票为成分的中证全指全周微跌,但不同板块之间分化明显,红利类指数在弱市中防守属性显现,上证红利、中证红利和深证红利涨幅靠前。在市场微观流动性边际转弱的背景下,中小市值成长股承受一定的下行压力,今年以来领涨的成长龙头创业板指上周出现明显回调。
综合指数走势结构特征、宏观及风格因子表现等,中金策略认为本轮上涨的三大主线消费、科技和医药短期仍未形成上涨趋势,但下跌动能和速率较前期已有所平缓,补跌过程或已逐渐进入尾声,继续下行空间将有限;而金融、地产等周期性板块已率先企稳反弹,显现出市场压舱石的特征。站在当下,其认为市场的机会已经大于风险,建议投资者积极布局调整较为充分且有业绩支撑的龙头股,均衡配置成长和价值风格。
对于配置方向,方正证券认为,积极有为,布局低估值、宽信用受益的顺周期+产业趋势明确的科技。
顺周期主要逻辑在于经济的回升具有确定性,经济的同比和环比仍在改善,宽信用状态下基建、可选消费将支撑经济继续上行,大金融也将充分受益于经济的复苏,细分行业包括券商、保险、银行、汽车、建材等;科技成长仍具备较好的配置价值,核心在于5G引领的产业周期仍在演绎,景气状态延续,部分领域半年报业绩较好,细分行业关注5G、半导体、消费电子、传媒等。
编辑 王进雨 校对 李项玲
今天的内容先分享到这里了,读完本文《今日股市行情*消息》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多今日股市行情*消息、600007相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。