本文目录一览:
大悦城(000031.SZ)发布公告,公司及全资子公司中粮地产集团深圳房地产开发有限公司(以下简称“深圳公司”)及深圳市锦峰城房地产开发有限公司(以下简称“项目公司”)于2022年7月7日收到广东省深圳市中级人民法院出具的应诉通知书[(2022)粤03民初2810号]等相关法律文件,深圳汇金壹号投资合伙企业(有限合伙)(“汇金壹号”)因股权退出定价纠纷起诉深圳公司、项目公司及公司。
衰退交易已引发全球商品市场恐慌性抛售,有色金属首当其冲。
国际铜价“跌跌”不休,7月伊始伦敦金属交易所(LME)铜价盘中跌破每吨8000美元,随后持续下挫,当地时间6日,LME铜期货盘中一度下探至7291.5美元/吨,创下2020年11月以来新低。铝、镍、锌等商品也均于近日创下数月来新低。
通联数据显示,本周沪铜已跌破60000元/吨,最低下探至55000元/吨,6月初至今累计下跌超20%。
经营旧家电回收生意的郭老板告诉第一财经
然而,铜价或尚未见底。由于市场对欧美经济衰退的担忧加剧,与经济形势联系密切的大宗商品期货价格近期持续下行,有色板块在各商品板块中表现最弱。
招商期货研究员赵嘉瑜表示,这是因为有色板块金融属性最强,在美联储加息缩表过程中这部分溢价被快速剥离。目前下行的压力依旧存在,有色板块尽管长期会因中国稳增长以及自身库存偏低而出现反弹,但很难在海外衰退背景下形成反转格局。
家电行业“冰火两重天”
受到金属价格大幅回落影响,电器拆解厂回收各类废旧电器的价格骤降。
家电主要原材料价格今年6月以来大幅回落,尤其废旧空调中金属铜的占比较大,跌价最多。
最近废旧电器价格每天都在调整,郭老板对
通联数据显示,二季度铝均价为20615元/吨,同比增长11.04%,环比下降7.10%;冷轧板均价为5430元/吨,同比下降13.77%,环比下降2.18%。
与回收厂相反,家电生产企业开始受益于原材料价格回落,利润有望修复。
自2021年初开始,包括铜在内的原材料价格上涨导致家电企业利润被侵蚀。行业分析认为,此轮铜价快速下跌,家电企业利润有望得到修复。因为家电零售价格随原材料涨价而提升,但不会因成本回落而同步下降。
以空调市场为例,光大证券表示,若2022年原材料价格走势分化,且空调产品价格上涨5%,以美的集团(000333.SZ)、格力电器(000651.SZ)、海信家电(000921.SZ)、海尔智家(600690.SH)这四家公司的2021年度财报为基础,结合2022年以来原材料价格的走势,当塑料价格下调20%,铝、铜价格上涨10%,钢价保持不变,空调成本将上升2%,毛利率则有望提升2.4个百分点,家电企业的盈利能力有望迎来修复。
基本面上,目前白色家电需求表现一般。
产业在线数据显示,今年1~5月空调行业累计实现产量7029万台,同比下滑1.3%; 6月,空调行业内销、外销、总排产量同比增速分别为-17%、-22%、-12%。冰箱1~5月内销量同比下降6.8%,5月同比下降9.9%;洗衣机1~5月内销量同比下滑10.1%,5月同比下滑10.1%。
南华期货预计,今年下半年,白色家电的产销或继续回落。原因是耐用品在经济形势不好的时候往往面临较大的压力,白色家电的消费属于改善性消费,不属于刚性消费,所以销量很可能受到压制。
有色走势难言乐观
回顾上半年,铜价走势先扬后抑,年初价格达9800美元/吨,而本轮下跌约始于4月末。截至6月末,铜价已在3个月内重挫超20%,回吐上半年全部涨幅。
铜对全球工业前景的预期敏感,被称为“经济晴雨表”。但大宗商品经纪商Marex的数据显示,目前对铜的空头押注处于2015年以来的最高水平。
光大期货有色研究总监展大鹏从资金层面分析称,上半年无论国内还是海外投资者,铜持仓兴趣均在下降,CFTC非商业持仓净多转为净空,这也是自2020年6月以来非商业持仓净空转净多后的又一次转变,表明资金看多兴趣在下降。
国信期货研究咨询部主管顾冯达表示,6月以来,海外市场身处加息潮中,市场对经济衰退的定价已明显体现在资本转移和风险偏好切换上。在顾冯达看来,虽然有色金属等大宗商品具有供需基本面支撑,但预计下半年海外货币政策和市场流动性加速收紧将成定局,经济滞胀乃至局部衰退的“灰犀牛”风险加大,各类风险资产在海外系统性风险下的压力不容小觑。
此外,中信期货从消费端分析称,上半年海外消费相对偏强,但在地缘冲突及欧美货币政策持续收紧的背景下,预计海外铜消费下半年可能会明显放缓;而国内来看,一季度受益于外需偏好,且电力投资稳增长,铜消费相对较好,但3~5月疫情对终端需求负面冲击较大,随着下半年国内稳增长政策持续推进及落地,铜消费可能会受到一些提振,但在房地产长周期向下且外需走弱的背景下,铜消费进一步提升空间有限。
该机构预计,三四季度全球铜消费将分别增长0.1%和下降0.2%,2022年全年增长0.8%,2023年则有望回升到1.5%。就供需平衡来看,2021年全球铜市场短缺38万吨,预计2022年下半年将转为过剩局面,全年过剩12万吨,2023年则将过剩53万吨。
大悦城(000031.SZ)发布公告,公司及全资子公司中粮地产集团深圳房地产开发有限公司(以下简称“深圳公司”)及深圳市锦峰城房地产开发有限公司(以下简称“项目公司”)于2022年7月7日收到广东省深圳市中级人民法院出具的应诉通知书[(2022)粤03民初2810号]等相关法律文件,深圳汇金壹号投资合伙企业(有限合伙)(“汇金壹号”)因股权退出定价纠纷起诉深圳公司、项目公司及公司。
智通财经APP数据显示,截止9月11日收盘,有8只股票创52周新高,其中怡园酒业(08146)、德宝集团控股(08436)、友川集团(01323)创高率位于前3位,分别为7.36%、5.48%、3.17%。另外有316只股票创52周新低,其中安悦国际控股(08245)、奥邦建筑(01615)、密迪斯肌(08307)创低率位于前三位,分别为-41.18%、-30.00%、-18.03%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
怡园酒业(08146) | 1.600 | 1.750 | 7.36% |
德宝集团控股(08436) | 0.720 | 0.770 | 5.48% |
友川集团(01323) | 0.600 | 0.650 | 3.17% |
德斯控股(08437) | 1.310 | 1.390 | 2.96% |
迅销(06288) | 38.500 | 38.500 | 1.32% |
天福(06868) | 5.430 | 5.450 | 1.11% |
科联系统(00046) | 2.990 | 2.990 | 1.01% |
中国海洋石油(00883) | 13.960 | 14.080 | 0.28% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
安悦国际控股(08245) | 0.027 | 0.020 | -41.18% |
奥邦建筑(01615) | 0.430 | 0.420 | -30.00% |
密迪斯肌(08307) | 0.255 | 0.250 | -18.03% |
环宇物流(亚洲)(06083) | 0.780 | 0.620 | -17.33% |
富一国际控股(01470) | 0.490 | 0.470 | -14.55% |
中国圣牧(01432) | 0.270 | 0.260 | -13.33% |
凯富善集团控股(08512) | 0.217 | 0.201 | -12.99% |
华隆金控(01682) | 0.325 | 0.300 | -11.76% |
安领国际(08410) | 0.750 | 0.710 | -11.25% |
盛良物流(08292) | 0.355 | 0.340 | -10.53% |
金泰丰国际控股(08479) | 0.360 | 0.305 | -10.29% |
凌锐控股(00784) | 0.340 | 0.330 | -9.59% |
智美体育(01661) | 0.510 | 0.480 | -9.43% |
恒达科技控股(01725) | 1.030 | 0.980 | -9.26% |
亚投金融集团(00033) | 0.053 | 0.051 | -8.93% |
新濠国际发展(00200) | 15.460 | 15.100 | -8.48% |
香港信贷(01273) | 0.610 | 0.560 | -8.20% |
光控精技(03302) | 0.870 | 0.810 | -7.95% |
达力集团(00029) | 6.230 | 6.030 | -7.94% |
中国公共采购(01094) | 0.080 | 0.072 | -7.69% |
中新控股(08207) | 0.425 | 0.420 | -7.69% |
美高梅中国(02282) | 11.980 | 11.800 | -7.67% |
大同集团(00544) | 0.055 | 0.050 | -7.41% |
倢冠控股(08606) | 0.212 | 0.200 | -7.41% |
俊裕地基(01757) | 0.260 | 0.255 | -7.27% |
天元医疗(00557) | 1.110 | 0.930 | -7.00% |
泰锦控股(08321) | 0.094 | 0.094 | -6.93% |
看通集团(01059) | 0.560 | 0.560 | -6.67% |
中国核能科技(00611) | 0.760 | 0.700 | -6.67% |
云智汇科技(01037) | 0.850 | 0.840 | -6.67% |
丝路能源(08250) | 0.031 | 0.028 | -6.67% |
高伟电子(01415) | 1.160 | 1.150 | -6.50% |
新华汇富金融(00188) | 0.074 | 0.072 | -6.49% |
君百延集团(08372) | 0.109 | 0.103 | -6.36% |
宾仕国际(01705) | 1.060 | 1.050 | -6.25% |
希望教育(01765) | 1.090 | 1.050 | -6.25% |
建滔积层板(01888) | 6.380 | 6.320 | -6.09% |
海隆控股(01623) | 0.800 | 0.780 | -6.02% |
现代美容(00919) | 0.195 | 0.188 | -6.00% |
超威动力(00951) | 3.130 | 3.130 | -5.72% |
建滔集团(00148) | 22.650 | 22.200 | -5.53% |
亚洲联网科技(00679) | 1.200 | 1.200 | -5.51% |
光宇国际集团科技(01043) | 2.440 | 2.410 | -5.49% |
银河娱乐(00027) | 48.100 | 47.600 | -5.46% |
米技国际控股(01715) | 0.270 | 0.260 | -5.45% |
童园国际(03830) | 0.225 | 0.208 | -5.45% |
进阶发展(01667) | 0.280 | 0.270 | -5.26% |
通达集团(00698) | 0.960 | 0.930 | -5.10% |
中国透云(01332) | 0.094 | 0.093 | -5.10% |
精英汇集团(01775) | 0.560 | 0.560 | -5.08% |
富誉控股(08269) | 0.057 | 0.057 | -5.00% |
三和建筑集团(03822) | 0.182 | 0.173 | -4.95% |
中金金瑞中网-U(09186) | 7.700 | 7.700 | -4.94% |
华人置业(00127) | 9.100 | 9.080 | -4.82% |
易鑫集团(02858) | 2.220 | 2.180 | -4.80% |
东胜旅游(00265) | 0.218 | 0.203 | -4.69% |
吉利汽车(00175) | 14.060 | 13.920 | -4.66% |
建溢集团(00638) | 1.520 | 1.460 | -4.58% |
闽港控股(00181) | 0.215 | 0.210 | -4.55% |
世纪建业(00079) | 0.435 | 0.430 | -4.44% |
东盈控股(02113) | 0.470 | 0.430 | -4.44% |
光大证券(06178) | 7.050 | 7.000 | -4.37% |
格林国际控股(02700) | 0.110 | 0.110 | -4.35% |
宝威控股(00024) | 0.210 | 0.205 | -4.21% |
中国之信集团(08265) | 2.380 | 2.280 | -4.20% |
圆通速递国际(06123) | 2.570 | 2.520 | -4.18% |
南华金融(00619) | 0.024 | 0.023 | -4.17% |
先施(00244) | 0.162 | 0.161 | -4.17% |
璋利国际(01693) | 0.235 | 0.230 | -4.17% |
京西国际(02339) | 0.950 | 0.940 | -4.08% |
毛记葵涌(01716) | 1.230 | 1.180 | -4.07% |
万成集团股份(01451) | 0.730 | 0.710 | -4.05% |
北京汽车(01958) | 5.460 | 5.450 | -4.05% |
保集健康(01246) | 0.077 | 0.072 | -4.00% |
冠捷科技(00903) | 0.730 | 0.730 | -3.95% |
亚太丝路投资(00767) | 0.100 | 0.098 | -3.92% |
南南资源(01229) | 0.255 | 0.245 | -3.92% |
万裕科技(00894) | 0.780 | 0.750 | -3.85% |
松龄护老集团(01989) | 0.520 | 0.510 | -3.77% |
百盛集团(03368) | 0.800 | 0.770 | -3.75% |
远东发展(00035) | 3.800 | 3.610 | -3.73% |
高富集团控股(00263) | 0.149 | 0.130 | -3.70% |
高丰集团控股(02863) | 0.540 | 0.520 | -3.70% |
国际商业结算(00147) | 0.199 | 0.183 | -3.68% |
数字王国(00547) | 0.107 | 0.105 | -3.67% |
中国宇天(08230) | 0.240 | 0.240 | -3.61% |
光大永年(03699) | 0.820 | 0.810 | -3.57% |
上海集优(02345) | 1.110 | 1.080 | -3.57% |
金隅集团(02009) | 2.490 | 2.450 | -3.54% |
AV策划推广(08419) | 0.470 | 0.415 | -3.49% |
中华国际(01064) | 0.222 | 0.222 | -3.48% |
堡狮龙国际(00592) | 0.290 | 0.280 | -3.45% |
中船防务(00317) | 5.750 | 5.670 | -3.41% |
XL二易亚中概股(07210) | 10.920 | 10.920 | -3.36% |
大新银行集团(02356) | 14.760 | 14.760 | -3.34% |
万达酒店发展(00169) | 0.620 | 0.580 | -3.33% |
齐鲁高速(01576) | 1.790 | 1.740 | -3.33% |
阅文集团(00772) | 44.000 | 43.600 | -3.33% |
顺兴集团控股(01637) | 0.530 | 0.530 | -3.28% |
汇丰中国翔龙基金(00820) | 8.300 | 8.300 | -3.26% |
中国民航信息网络(00696) | 18.260 | 17.800 | -3.23% |
云南水务(06839) | 2.180 | 2.160 | -3.14% |
彩星玩具(00869) | 0.650 | 0.630 | -3.08% |
福纺控股(08506) | 0.095 | 0.095 | -3.06% |
红星美凯龙(01528) | 7.330 | 7.330 | -3.04% |
AV CONCEPT HOLD(00595) | 0.335 | 0.320 | -3.03% |
大连港(02880) | 0.980 | 0.960 | -3.03% |
易还财务投资(08079) | 0.345 | 0.325 | -2.99% |
杉杉品牌(01749) | 1.640 | 1.630 | -2.98% |
西证国际证券(00812) | 0.143 | 0.132 | -2.94% |
国安国际(00143) | 0.170 | 0.165 | -2.94% |
天宝集团(01979) | 0.700 | 0.660 | -2.94% |
大昌行集团(01828) | 3.040 | 3.000 | -2.91% |
中国先锋医药(01345) | 1.700 | 1.690 | -2.87% |
金沙中国有限公司(01928) | 32.350 | 32.300 | -2.86% |
中金金瑞中网-R(83186) | 52.900 | 53.100 | -2.84% |
工银南方中国-R(83167) | 54.950 | 54.950 | -2.74% |
宝发控股(08532) | 0.107 | 0.107 | -2.73% |
高力集团(01118) | 0.720 | 0.720 | -2.70% |
寰亚传媒(08075) | 0.080 | 0.073 | -2.67% |
广汇宝信(01293) | 1.950 | 1.850 | -2.63% |
京能清洁能源(00579) | 1.510 | 1.490 | -2.61% |
伊泰煤炭(03948) | 6.190 | 6.060 | -2.57% |
前海健康(00911) | 0.039 | 0.038 | -2.56% |
远洋集团(03377) | 3.480 | 3.470 | -2.53% |
添利(00093) | 0.410 | 0.390 | -2.50% |
应力控股(02663) | 0.400 | 0.390 | -2.50% |
捷荣国际控股(02119) | 1.190 | 1.180 | -2.48% |
力宝华润(00156) | 0.160 | 0.158 | -2.47% |
长城汽车(02333) | 4.060 | 3.960 | -2.46% |
浙江沪杭甬(00576) | 5.620 | 5.600 | -2.44% |
大成食品(03999) | 0.400 | 0.400 | -2.44% |
国泰君安国际(01788) | 1.260 | 1.200 | -2.44% |
翠华控股(01314) | 0.830 | 0.820 | -2.38% |
皇玺餐饮集团(08300) | 0.084 | 0.082 | -2.38% |
江西铜业股份(00358) | 8.340 | 8.320 | -2.35% |
中核国际(02302) | 2.500 | 2.500 | -2.34% |
兴泸水务(02281) | 1.300 | 1.260 | -2.33% |
和谐汽车(03836) | 2.660 | 2.580 | -2.27% |
中金金瑞中网(03186) | 60.400 | 60.700 | -2.25% |
金朝阳集团(00878) | 11.340 | 11.340 | -2.24% |
力丰(集团)(00387) | 1.320 | 1.320 | -2.22% |
中国建筑国际(03311) | 7.280 | 7.180 | -2.18% |
万洲国际(00288) | 5.420 | 5.410 | -2.17% |
晨鸣纸业(01812) | 4.700 | 4.560 | -2.15% |
长寿花食品(01006) | 3.340 | 3.250 | -2.11% |
泰凌医药(01011) | 1.480 | 1.420 | -2.07% |
扬科集团(01460) | 0.102 | 0.095 | -2.06% |
力宝(00226) | 2.890 | 2.870 | -2.05% |
优库资源(02112) | 1.470 | 1.450 | -2.03% |
中国中冶(01618) | 1.970 | 1.940 | -2.02% |
嘉进投资国际(00310) | 0.057 | 0.049 | -2.00% |
南方中创业板-R(83147) | 5.000 | 5.000 | -1.96% |
耀才证券金融(01428) | 1.530 | 1.510 | -1.95% |
东方大学城控股(08067) | 2.020 | 2.020 | -1.94% |
浙江永安(08211) | 0.152 | 0.152 | -1.94% |
佳兆业集团(01638) | 2.560 | 2.560 | -1.92% |
博时FA50(02832) | 6.180 | 6.180 | -1.90% |
三星中国龙网(02812) | 11.440 | 11.440 | -1.89% |
第一拖拉机股份(00038) | 2.130 | 2.090 | -1.88% |
领航中国-U(09169) | 1.050 | 1.050 | -1.87% |
保利置业集团(00119) | 2.690 | 2.630 | -1.87% |
中远海运国际(00517) | 2.660 | 2.630 | -1.87% |
安硕中国ETF(02801) | 23.950 | 23.950 | -1.84% |
绿景中国地产(00095) | 2.250 | 2.140 | -1.83% |
未来MSCI中国(03040) | 29.900 | 29.950 | -1.80% |
九兴控股(01836) | 7.830 | 7.660 | -1.79% |
中国软实力(00139) | 0.056 | 0.055 | -1.79% |
中广核电力(01816) | 1.730 | 1.670 | -1.76% |
常满控股(08523) | 0.280 | 0.280 | -1.75% |
中粮包装(00906) | 2.900 | 2.810 | -1.75% |
浩泽净水(02014) | 1.740 | 1.700 | -1.73% |
富豪国际(00078) | 4.130 | 4.000 | -1.72% |
信达国际控股(00111) | 0.590 | 0.580 | -1.69% |
御佳控股(03789) | 0.290 | 0.290 | -1.69% |
慕容控股(01575) | 1.210 | 1.170 | -1.68% |
象兴国际(08157) | 0.237 | 0.234 | -1.68% |
国际娱乐(01009) | 1.190 | 1.180 | -1.67% |
恩达集团控股(01480) | 1.180 | 1.180 | -1.67% |
滨海投资(02886) | 1.280 | 1.180 | -1.67% |
中国钱包(00802) | 0.236 | 0.236 | -1.67% |
禹洲地产(01628) | 3.380 | 3.300 | -1.64% |
鹰美(02368) | 3.050 | 3.010 | -1.63% |
嘉华国际(00173) | 3.730 | 3.720 | -1.59% |
金风科技(02208) | 7.540 | 7.450 | -1.59% |
标智上证50(03024) | 21.750 | 21.750 | -1.58% |
海通国际(00665) | 2.530 | 2.500 | -1.57% |
新兴光学(00125) | 2.520 | 2.520 | -1.56% |
大唐发电(00991) | 1.920 | 1.890 | -1.56% |
龙昇集团控股(06829) | 0.315 | 0.315 | -1.56% |
英记茶庄集团(08241) | 0.315 | 0.315 | -1.56% |
A8新媒体(00800) | 0.335 | 0.325 | -1.52% |
天业节水(00840) | 0.365 | 0.325 | -1.52% |
光丽科技(06036) | 0.325 | 0.325 | -1.52% |
博华太平洋(01076) | 0.069 | 0.065 | -1.52% |
中联重科(01157) | 2.660 | 2.610 | -1.51% |
云锋金融(00376) | 3.940 | 3.940 | -1.50% |
希玛眼科(03309) | 4.630 | 4.610 | -1.50% |
鳄鱼恤(00122) | 0.680 | 0.670 | -1.47% |
魏桥纺织(02698) | 2.740 | 2.710 | -1.45% |
博时FA50-R(82832) | 5.430 | 5.430 | -1.45% |
中国太保(02601) | 27.400 | 27.150 | -1.45% |
未来沪深三百-R(83127) | 10.920 | 10.920 | -1.44% |
天德化工(00609) | 0.690 | 0.690 | -1.43% |
叙福楼集团(01978) | 0.700 | 0.690 | -1.43% |
联众(06899) | 0.760 | 0.690 | -1.43% |
宏基资本(02288) | 0.750 | 0.700 | -1.41% |
中国华融(02799) | 1.410 | 1.400 | -1.41% |
中远海控(01919) | 2.900 | 2.860 | -1.38% |
同景新能源(08326) | 0.425 | 0.360 | -1.37% |
百利保控股(00617) | 2.950 | 2.930 | -1.35% |
国泰君安(02611) | 14.920 | 14.660 | -1.35% |
众安在綫(06060) | 30.500 | 30.200 | -1.31% |
江南集团(01366) | 0.395 | 0.385 | -1.28% |
易亚中概股(03161) | 10.940 | 10.940 | -1.26% |
ASM PACIFIC(00522) | 76.000 | 74.800 | -1.25% |
新疆新鑫矿业(03833) | 0.800 | 0.790 | -1.25% |
领航中国-R(83169) | 7.140 | 7.160 | -1.24% |
中国龙工(03339) | 2.420 | 2.390 | -1.24% |
中民筑友智造科技(00726) | 0.165 | 0.160 | -1.23% |
环能国际(01102) | 0.098 | 0.080 | -1.23% |
成都普天电缆股份(01202) | 0.840 | 0.800 | -1.23% |
领航中国(03169) | 8.150 | 8.140 | -1.21% |
泛海集团(00129) | 1.640 | 1.630 | -1.21% |
中国电力(02380) | 1.650 | 1.640 | -1.20% |
力宝专选中港地产(02824) | 66.850 | 66.700 | -1.19% |
汛和集团(01591) | 0.086 | 0.084 | -1.18% |
环科国际(00657) | 0.086 | 0.085 | -1.16% |
思捷环球(00330) | 1.710 | 1.710 | -1.16% |
天津港发展(03382) | 0.870 | 0.860 | -1.15% |
中国能源建设(03996) | 0.880 | 0.860 | -1.15% |
帝国集团环球控股(00776) | 2.700 | 2.590 | -1.15% |
花样年控股(01777) | 0.940 | 0.920 | -1.08% |
中国信达(01359) | 1.880 | 1.880 | -1.05% |
REPUBLIC HC(08357) | 0.495 | 0.480 | -1.03% |
安硕沪深三百(02846) | 24.050 | 24.000 | -1.03% |
盛京银行(02066) | 3.900 | 3.870 | -1.02% |
新世界发展(00017) | 9.800 | 9.710 | -1.02% |
权威金融(00397) | 0.100 | 0.098 | -1.01% |
中国外运(00598) | 2.970 | 2.960 | -1.00% |
英皇国际(00163) | 2.040 | 2.020 | -0.98% |
招商局中国基金(00133) | 10.340 | 10.300 | -0.96% |
华荣能源(01101) | 0.104 | 0.104 | -0.95% |
中国航天万源(01185) | 0.210 | 0.209 | -0.95% |
广深铁路股份(00525) | 3.240 | 3.230 | -0.92% |
正业国际(03363) | 1.130 | 1.120 | -0.88% |
中国南方航空股份(01055) | 4.570 | 4.550 | -0.87% |
深圳控股(00604) | 2.310 | 2.280 | -0.87% |
招商局置地(00978) | 1.150 | 1.140 | -0.87% |
标智香港100(02825) | 23.950 | 23.950 | -0.87% |
盈大地产(00432) | 2.390 | 2.390 | -0.83% |
华南城(01668) | 1.270 | 1.250 | -0.79% |
HTSC(06886) | 10.200 | 10.080 | -0.79% |
腾讯控股(00700) | 308.000 | 307.200 | -0.78% |
香港兴业国际(00480) | 3.880 | 3.860 | -0.77% |
保华集团(00498) | 0.132 | 0.131 | -0.76% |
重庆农村商业银行(03618) | 3.970 | 3.970 | -0.75% |
拉夏贝尔(06116) | 6.930 | 6.780 | -0.73% |
信德集团(00242) | 2.730 | 2.720 | -0.73% |
嘉实明晟A股-R(83118) | 11.100 | 11.120 | -0.71% |
瑞声科技(02018) | 77.300 | 77.050 | -0.71% |
南方中创业板(03147) | 5.730 | 5.680 | -0.70% |
九龙仓集团(00004) | 21.700 | 21.350 | -0.70% |
朗廷-SS(01270) | 2.880 | 2.850 | -0.70% |
现代牙科(03600) | 1.580 | 1.580 | -0.69% |
安硕亚洲除日(03010) | 50.650 | 50.650 | -0.69% |
中国再保险(01508) | 1.490 | 1.480 | -0.67% |
领航亚洲(02805) | 22.750 | 22.600 | -0.66% |
FL二南方恒指(07200) | 9.110 | 9.090 | -0.66% |
FL二南方国指(07288) | 7.610 | 7.590 | -0.65% |
嘉实明晟A股(03118) | 12.700 | 12.700 | -0.63% |
FL二 三星国指(07228) | 6.380 | 6.360 | -0.62% |
秦港股份(03369) | 1.770 | 1.730 | -0.57% |
申万宏源(00218) | 1.750 | 1.740 | -0.57% |
嘉里建设(00683) | 26.850 | 26.550 | -0.56% |
威雅利(00854) | 3.830 | 3.610 | -0.55% |
绿城中国(03900) | 7.390 | 7.250 | -0.55% |
南方MSCI(03149) | 10.960 | 10.960 | -0.54% |
大快活集团(00052) | 28.800 | 27.800 | -0.54% |
开元产业信托(01275) | 1.990 | 1.900 | -0.52% |
利丰(00494) | 1.940 | 1.940 | -0.51% |
中集集团(02039) | 7.840 | 7.840 | -0.51% |
庆铃汽车股份(01122) | 2.050 | 2.030 | -0.49% |
赛迪顾问(08235) | 0.230 | 0.204 | -0.49% |
中信证券(06030) | 12.840 | 12.800 | -0.47% |
XTR沪深三百(03049) | 6.580 | 6.550 | -0.46% |
汉港控股(01663) | 0.234 | 0.224 | -0.44% |
棠记控股(08305) | 0.244 | 0.224 | -0.44% |
创维数码(00751) | 2.290 | 2.270 | -0.44% |
重庆银行(01963) | 4.600 | 4.560 | -0.44% |
恒指ETF(02833) | 27.150 | 27.150 | -0.37% |
洛阳钼业(03993) | 2.750 | 2.730 | -0.36% |
首创置业(02868) | 2.840 | 2.820 | -0.35% |
招商证券(06099) | 8.720 | 8.600 | -0.35% |
绿色动力环保(01330) | 2.970 | 2.930 | -0.34% |
领航亚洲-R(82805) | 19.880 | 19.880 | -0.30% |
澳能建设(01183) | 1.020 | 1.010 | -0.30% |
恒生中国企业(02828) | 106.900 | 106.600 | -0.28% |
山东新华制药股份(00719) | 3.820 | 3.790 | -0.26% |
恒基地产(00012) | 38.550 | 38.350 | -0.26% |
粤丰环保(01381) | 4.050 | 3.910 | -0.26% |
FL二未来国指(07230) | 7.900 | 7.890 | -0.25% |
华夏A国际通(03197) | 8.620 | 8.620 | -0.23% |
广发证券(01776) | 9.090 | 9.000 | -0.22% |
TR富时50(03007) | 281.000 | 281.800 | -0.21% |
BMO亚太房地产(03121) | 10.220 | 10.220 | -0.20% |
民生银行(01988) | 5.370 | 5.360 | -0.19% |
标智沪深300(02827) | 29.700 | 29.700 | -0.17% |
安硕恒生指数(03115) | 96.800 | 96.800 | -0.15% |
华夏沪深三百-R(83188) | 32.700 | 32.700 | -0.15% |
海通证券(06837) | 6.700 | 6.600 | -0.15% |
深圳高速公路股份(00548) | 6.770 | 6.770 | -0.15% |
FL二 三星恒指(07205) | 7.580 | 7.580 | -0.13% |
中国人寿(02628) | 16.680 | 16.600 | -0.12% |
FL二未来恒指(07231) | 9.490 | 9.490 | -0.11% |
南方MSCI-R(83149) | 9.610 | 9.630 | -0.10% |
今天的内容先分享到这里了,读完本文《000031中粮地产股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多000031中粮地产股票、伦敦铜期货价格实时行情相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。
提取失败财务正在清算,解决方法步骤件事就是冷静下来,保持心...
本文目录一览:1、邮政银行2、东吴基金管理有限公司3、邮政...
本文目录一览:1、联发科前十大股东2、中国经济改革研究基金会...
申万菱信新动力5.23净值1、申万菱信新动力股票型证券投...
本文目录一览:1、2000年至2020年黄金价格表2、3002...