本文目录一览:
7月8日丨亚辉龙(688575.SH)公布,公司于近日收到公司监事王慧翀出具的《关于近亲属构成短线交易的情况及致歉说明》。截至公告披露日,公司监事王慧翀的母亲周桂芝持有公司股票2,380股。全部交易明细
(注释:2022年6月2日因公司实施2021年年度权益分派获得转增股份680股。)
王慧翀自2021年11月4日起担任公司监事,根据《证券法》等相关规定,其母亲周桂芝在买入后六个月内卖出、及在卖出后六个月内买入公司股票的行为构成短线交易,短线交易涉及股数共800股,获利金额为9171.33元,周桂芝已主动将所获收益全数上交公司。
按照相关规定,此次交易所获收益应归还公司所有。同时,周桂芝承诺,未来六个月之后再出售的剩余2380股股票收益也归公司所有。
周桂芝已深刻认识到此次事项的严重性,对因短线交易而带来的不良影响致以诚挚的歉意,并将在今后加强相关法律法规的学习,自觉维护证券市场秩序,保证此类情况不再发生。同时,周桂芝女士声明,其买卖公司股票均为基于其本人对二级市场的判断做出的自主投资行为,不存在利用内幕信息进行交易谋求利益的情况。监事王慧翀对于未能及时尽到督促义务深表自责,委托公司向广大投资者致以诚挚的歉意,承诺以后将进一步学习和严格遵守相关法律、法规等规定,自觉维护证券市场秩序,保证此类情况不再发生。
斯里兰卡剩余的汽油储备仅够一天使用,斯里兰卡电力和能源部长维杰塞克拉当地时间7月3日表示。
斯里兰卡正深陷一场70余年来最严重的经济危机,该国2200万民众缺油、缺电、缺粮、缺药的状况已持续数月。
如今,斯里兰卡面临着“油尽灯枯”的局面。
据英国广播公司(BBC)报道,维杰塞克拉7月3日表示,斯里兰卡的柴油储备为12774吨,汽油储备则仅剩4000吨。其中汽油储备仅够一天使用,而下一批汽油预计7月22日-23日才能运抵该国。
新华社报道指出,燃油短缺的同时,斯里兰卡政府财政状况恶化,眼下背负着沉重债务并面临外汇短缺难题。
斯里兰卡“油尽灯枯”
为节省燃料,斯里兰卡政府采取了一些“非常之举”。
6月27日,斯里兰卡政府宣布暂停向普通民众出售燃油,禁令持续至7月10日。据BBC报道,此举是为了将仅剩的燃油提供给公共汽车、火车及承担必要服务的车辆。
有专家称,这是自20世纪70年代的石油危机以来,首个采取类似极端措施的国家。
当地时间2022年6月28日,斯里兰卡科伦坡。斯里兰卡当局从6月27日午夜至7月10日仅向基本服务提供燃料。图/IC photo
不仅如此,过去半个月来以来,斯里兰卡城市地区的学校一直处于关闭状态,以减少能源消耗。7月3日,斯里兰卡政府宣布学校继续关闭一周,直至本周五。
当天,因为无法为发电站提供足够的燃料,斯里兰卡政府还宣布,自7月4日起,全国范围内每天停电最长3小时。
停电对于斯里兰卡民众而言已不陌生,过去几个月来,他们长时间面临这一窘境。与此同时,他们还面临着严峻的粮食危机、缺药危机、通胀危机等。
6月13日,斯里兰卡政府下令该国公务人员每周仅上4天班,周五则回家种粮食。这一方面是为了节约公务人员上下班所需的燃料,另一方面也是为了缓解该国面临的食物短缺危机。
据新华社报道,中国政府近期两次宣布向斯里兰卡提供紧急人道主义援助。6月28日,中国紧急援助斯里兰卡的一批粮食运抵斯里兰卡首都科伦坡国际集装箱码头。
当地时间2022年6月24日,斯里兰卡科伦坡,一名公务人员在自家花园的温室里照料植物。斯里兰卡宣布星期五为政府雇员的法定假日,让他们在自家后院种植蔬菜,以防止粮食短缺。图/IC photo
据美联社报道,维杰塞克拉称政府已订购了新的燃料,预计第一批40000吨柴油将于本周五运抵该国,而第一批汽油则得等至7月下旬。
他介绍,斯里兰卡政府还在寻求其他的燃料供应,但最为关键的是,政府可能没有足够的外汇储备来支付计划的燃油和原油进口。
这批计划订购的燃料至少需要5.87亿美元,但斯里兰卡中央银行仅能支付1.25亿美元。此外,因为今年早些时候订购的燃料,斯里兰卡共欠7家燃料供应商8亿美元。
据美联社报道,斯里兰卡的燃料主要来自邻国印度。但目前,该国政府正在和俄罗斯、马来西亚的供应商协商购买燃料一事。
政府呼吁海外侨民向国内汇款
危机深重的斯里兰卡面临的问题很多,但目前最主要的问题就是缺钱。
据美联社报道,斯里兰卡的外债总额达到510亿美元,2026年以前需支付250亿美元,另有70亿美元需今年支付。然而,5月19日,由于无法向债权人支付款项,斯里兰卡陷入自1948年独立以来的*主权债务违约。目前,斯里兰卡已暂停偿还外债。
当地时间2022年6月27日,斯里兰卡科伦坡,当地燃料短缺,人力车司机排队等候加油。图/IC photo
“筹钱是一个巨大的挑战。”7月3日,维杰塞克拉表示。他呼吁所有在海外工作的斯里兰卡人向国内汇款,尤其是要通过银行汇款而非其他私人方式。
斯里兰卡大约有200万人在海外工作,以往每月海外汇款总额可达6亿美元,但6月份骤然跌至3.18亿美元。
海外汇款是斯里兰卡主要的外汇来源。而据斯里兰卡中央银行介绍,该国海外汇款正在急剧下降。2021年上半年该国海外汇款为28亿美元,但2022年同期仅为13亿美元,减少了一半有余。
外汇储备严重不足,这对于许多基本物资依赖进口的岛国斯里兰卡是个巨大的打击。与此同时,债务违约阻碍了海外投资,并导致该国货币斯里兰卡卢比贬值,反之又导致该国今后借债更为困难。
6月30日,国际货币基金组织(IMF)和斯里兰卡政府新一轮谈判结束。此次谈判核心是一项30亿美元的援助协议,但双方尚未达成协议。
据美国财经媒体CNBC报道,IMF当天在一项声明中表示,和斯里兰卡政府的谈判将继续以线上方式举行,以期达成一个工作层的延伸贷款协议(Extended Fund Facility,EFF)。建立EFF主要是为了帮助那些存在严重国际收支不平衡问题的国家。
IMF还表示,将为斯里兰卡政府“在较长时期内改变结构性不平衡问题”提供支持。
斯里兰卡对IMF的援助寄予厚望。6月22日,斯里兰卡总理维克勒马辛哈表示,该国经济已经“彻底崩溃”,国际货币基金组织的援助是避免斯里兰卡发生经济灾难的*选择。
新京报
编辑 白爽 校对 刘越
9月10日科创板主力资金全天净流入6.15亿元,其中,尾盘主力资金净流入1.04亿元,3股受资金青睐,尾盘净流入资金超3000万元。
今日科创板股,上涨的有149只,涨停的有瑞联新材等1只,下跌的有186只。
资金流向方面,证券时报•统计显示,尾盘主力资金净流入的有155只,其中,3只个股尾盘主力资金净流入超3000万元,国力股份尾盘主力资金净流入8383.00万元,净流入资金居首;长远锂科、瑞联新材紧随其后,尾盘净流入资金分别为6705.85万元、3466.84万元。尾盘主力资金净流出的有176只,净流出资金最多的是安恒信息,该股今日上涨6.84%,尾盘主力资金净流出1804.60万元,其次是固德威、明微电子,尾盘净流出分别为1790.54万元、1679.22万元。
今日上市的新股国力股份收盘上涨516.28%,全天换手率为88.30%,尾盘主力资金净流入8383.00万元。上市5日内的时代电气今日下跌3.10%,尾盘主力资金净流入1804.05万元,博拓生物今日下跌4.12%,尾盘主力资金净流入311.57万元;尾盘净流出资金较多的是卓然股份,净流出144.39万元。()
尾盘主力资金净流入资金排名
代码 | 简称 | 全天资金净流入 (万元) | 尾盘主力资金净流入 (万元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688103 | 国力股份 | 73013.91 | 8383.00 | 516.28 | 88.30 |
688779 | 长远锂科 | -9108.45 | 6705.85 | 1.87 | 12.78 |
688550 | 瑞联新材 | 13671.72 | 3466.84 | 20.00 | 13.97 |
688028 | 沃 尔 德 | 5589.55 | 2809.71 | 2.01 | 12.56 |
688981 | 中芯国际 | 37284.07 | 2460.42 | 2.97 | 2.87 |
688187 | 时代电气 | 1840.69 | 1804.05 | -3.10 | 17.55 |
688396 | 华 润 微 | 8598.34 | 1541.92 | 4.91 | 5.11 |
688499 | 利 元 亨 | -2263.83 | 1446.51 | -5.54 | 5.19 |
688180 | 君实生物 | -238.71 | 1277.43 | 2.44 | 0.89 |
688036 | 传音控股 | 1866.67 | 1253.06 | 5.74 | 0.73 |
688303 | 大全能源 | -2758.83 | 1198.73 | 1.75 | 8.03 |
688660 | 电气风电 | 4342.30 | 957.79 | 0.86 | 7.39 |
688700 | 东威科技 | 1695.10 | 893.81 | 8.70 | 5.58 |
688111 | 金山办公 | 1666.26 | 806.11 | 3.30 | 0.98 |
688116 | 天奈科技 | 980.09 | 755.61 | 0.19 | 1.61 |
688388 | 嘉元科技 | -1137.00 | 667.21 | -1.17 | 2.72 |
688800 | 瑞 可 达 | -286.60 | 639.03 | -3.01 | 4.23 |
688598 | 金博股份 | 2450.66 | 637.26 | 1.90 | 3.47 |
688200 | 华峰测控 | 2052.62 | 592.38 | 6.92 | 2.97 |
688126 | 沪硅产业 | 988.70 | 576.05 | 2.63 | 1.90 |
688131 | 皓元医药 | 79.30 | 544.91 | 0.62 | 2.42 |
688148 | 芳源股份 | -2105.18 | 515.91 | -4.28 | 15.94 |
688063 | 派能科技 | 2075.65 | 502.96 | 4.71 | 5.30 |
688139 | 海尔生物 | -2536.49 | 499.84 | -4.88 | 1.20 |
688095 | 福昕软件 | 353.32 | 486.58 | 2.04 | 3.03 |
688169 | 石头科技 | -1366.10 | 459.66 | -1.36 | 1.36 |
688097 | 博众精工 | 511.08 | 415.19 | -0.55 | 1.84 |
688065 | 凯赛生物 | -2379.28 | 394.31 | -4.33 | 0.68 |
688559 | 海 目 星 | 400.53 | 369.42 | -2.73 | 2.98 |
688608 | 恒玄科技 | 1517.52 | 340.47 | 1.89 | 3.84 |
688106 | 金宏气体 | 1909.51 | 323.71 | 4.34 | 3.21 |
688767 | 博拓生物 | -3991.06 | 311.57 | -4.12 | 22.48 |
688516 | 奥 特 维 | 1441.13 | 309.75 | 3.01 | 2.44 |
688798 | 艾为电子 | -3660.70 | 296.59 | 0.41 | 3.57 |
688776 | 国光电气 | -181.31 | 279.79 | -1.02 | 7.52 |
688122 | 西部超导 | -1836.47 | 259.57 | 2.37 | 2.19 |
688519 | 南亚新材 | 543.37 | 252.55 | 1.74 | 2.99 |
688155 | 先惠技术 | -584.64 | 249.25 | -3.10 | 3.34 |
688789 | 宏华数科 | -709.95 | 243.89 | -1.50 | 2.32 |
688466 | 金科环境 | 64.83 | 242.56 | -2.65 | 3.98 |
688266 | 泽璟制药 | -153.22 | 242.46 | -2.19 | 0.87 |
688260 | 昀冢科技 | -142.44 | 241.94 | -3.05 | 6.57 |
688289 | 圣湘生物 | 304.84 | 239.84 | -0.06 | 0.72 |
688601 | 力 芯 微 | -334.62 | 231.90 | 2.83 | 7.12 |
688667 | 菱电电控 | -552.08 | 228.64 | -2.99 | 5.35 |
688819 | 天能股份 | -4097.20 | 228.01 | 0.17 | 5.82 |
688662 | 富信科技 | 409.68 | 219.47 | 2.14 | 4.21 |
688196 | 卓越新能 | 569.16 | 213.44 | 2.22 | 3.19 |
688639 | 华恒生物 | 849.78 | 212.23 | 10.39 | 4.83 |
688510 | 航亚科技 | 70.12 | 208.80 | -1.02 | 3.77 |
688560 | 明冠新材 | 707.49 | 207.98 | 1.51 | 8.56 |
688787 | 海天瑞声 | -1455.76 | 204.13 | -5.95 | 7.58 |
688596 | 正帆科技 | -821.78 | 198.43 | -6.51 | 3.66 |
688133 | 泰坦科技 | 276.93 | 186.98 | -0.36 | 1.51 |
688051 | 佳华科技 | -556.50 | 185.46 | -3.81 | 2.60 |
688185 | 康 希 诺 | -1020.39 | 178.12 | 0.25 | 1.78 |
688558 | 国盛智科 | -534.68 | 174.61 | -2.68 | 6.09 |
688055 | 龙腾光电 | 256.11 | 166.57 | 0.56 | 0.47 |
688728 | 格 科 微 | -1380.04 | 165.63 | 2.25 | 10.74 |
688670 | 金 迪 克 | -459.19 | 163.14 | -0.22 | 3.27 |
688676 | 金盘科技 | 1671.90 | 161.58 | 8.43 | 23.93 |
688018 | 乐鑫科技 | 4958.45 | 161.57 | 8.67 | 4.80 |
688008 | 澜起科技 | -1173.13 | 150.66 | 1.89 | 1.37 |
688682 | 霍 莱 沃 | 705.88 | 145.76 | 2.41 | 4.11 |
688367 | 工大高科 | -456.31 | 145.06 | -3.03 | 8.30 |
688093 | 世华科技 | 843.58 | 141.62 | -1.81 | 2.08 |
688386 | 泛亚微透 | 732.66 | 141.52 | 3.16 | 4.38 |
688079 | 美 迪 凯 | -146.89 | 138.41 | -0.87 | 5.93 |
688685 | 迈 信 林 | -120.40 | 116.54 | -2.79 | 4.82 |
688360 | 德马科技 | -1016.98 | 112.70 | -0.08 | 7.48 |
688091 | 上海谊众 | -2305.91 | 101.40 | -15.49 | 41.39 |
688577 | 浙海德曼 | -44.20 | 98.86 | -2.77 | 4.58 |
688239 | 航宇科技 | -1651.67 | 93.29 | -4.01 | 9.93 |
688786 | 悦安新材 | 2322.53 | 90.52 | 4.12 | 13.93 |
688011 | 新光光电 | 187.25 | 87.27 | -0.10 | 1.94 |
688025 | 杰 普 特 | -295.89 | 85.87 | 2.62 | 5.06 |
688359 | 三孚新科 | -608.20 | 85.64 | -6.98 | 9.18 |
688070 | 纵横股份 | 392.93 | 85.45 | -2.54 | 7.12 |
688199 | 久日新材 | -414.66 | 84.73 | 0.17 | 2.05 |
688004 | 博汇科技 | -353.25 | 83.27 | -2.28 | 2.12 |
688021 | 奥福环保 | 399.08 | 82.32 | 4.55 | 4.25 |
688316 | 青云科技 | 12.83 | 79.97 | -3.22 | 4.29 |
688338 | 赛科希德 | -155.17 | 79.60 | -0.02 | 0.96 |
688027 | 国盾量子 | -67.37 | 79.02 | 0.74 | 0.57 |
688399 | 硕世生物 | -771.32 | 78.51 | -1.10 | 1.33 |
688314 | 康拓医疗 | 27.74 | 77.76 | -0.55 | 1.46 |
688085 | 三友医疗 | -430.91 | 77.03 | -3.25 | 1.97 |
688793 | 倍 轻 松 | 211.00 | 74.90 | -1.70 | 2.08 |
688078 | 龙软科技 | 579.21 | 74.05 | 8.66 | 2.88 |
688208 | 道通科技 | -1077.98 | 71.01 | -1.09 | 0.63 |
688056 | 莱伯泰科 | 83.40 | 70.06 | 2.03 | 1.31 |
688580 | 伟思医疗 | -511.72 | 68.86 | -0.80 | 1.22 |
688127 | 蓝特光学 | -1313.47 | 66.64 | -2.90 | 7.26 |
688039 | 当虹科技 | -368.93 | 66.63 | 0.36 | 3.48 |
688589 | 力 合 微 | -234.33 | 66.63 | 0.72 | 4.94 |
688398 | 赛特新材 | 39.01 | 66.38 | -2.78 | 1.22 |
688311 | 盟升电子 | -564.20 | 65.34 | -3.10 | 1.56 |
688505 | 复旦张江 | 317.09 | 64.56 | 0.53 | 0.81 |
688286 | 敏芯股份 | 506.47 | 64.38 | 5.79 | 0.95 |
688258 | 卓易信息 | -34.10 | 64.21 | -0.05 | 1.19 |
688578 | 艾 力 斯 | -223.61 | 63.37 | -0.90 | 1.64 |
688356 | 键凯科技 | -814.09 | 60.95 | -2.60 | 1.73 |
688015 | 交控科技 | -290.95 | 60.79 | -2.46 | 1.44 |
688677 | 海泰新光 | -68.71 | 57.76 | -1.83 | 1.68 |
688022 | 瀚川智能 | -1527.04 | 51.99 | -2.76 | 4.46 |
688026 | 洁特生物 | -201.60 | 49.01 | -5.31 | 1.80 |
688076 | 诺泰生物 | 223.63 | 48.15 | 1.09 | 2.91 |
688096 | 京源环保 | -124.42 | 48.09 | -1.43 | 1.44 |
688687 | 凯因科技 | 434.03 | 47.81 | -1.19 | 2.65 |
688186 | 广大特材 | -653.09 | 47.61 | -4.24 | 3.89 |
688517 | 金冠电气 | 1741.13 | 46.40 | 8.21 | 29.54 |
688058 | 宝 兰 德 | 140.65 | 46.18 | -1.21 | 1.19 |
688377 | 迪 威 尔 | -319.84 | 44.62 | -0.35 | 3.15 |
688080 | 映 翰 通 | 4.35 | 44.51 | -1.79 | 1.56 |
688218 | 江苏北人 | -135.96 | 40.97 | -0.38 | 1.57 |
688551 | 科 威 尔 | -100.70 | 40.66 | -0.09 | 1.66 |
688488 | 艾迪药业 | 40.54 | 40.54 | 0.48 | 0.25 |
688183 | 生益电子 | -269.01 | 36.85 | 0.07 | 1.82 |
688191 | 智洋创新 | 405.17 | 36.75 | 3.25 | 6.41 |
688029 | 南微医学 | 156.09 | 36.53 | -0.96 | 1.00 |
688090 | 瑞松科技 | -823.62 | 34.17 | -2.34 | 1.83 |
688226 | 威腾电气 | 281.52 | 33.40 | 4.32 | 12.92 |
688663 | 新 风 光 | 47.57 | 32.14 | -0.18 | 7.56 |
688395 | 正弦电气 | 142.63 | 30.99 | -0.16 | 3.39 |
688067 | 爱威科技 | 13.14 | 30.92 | -0.38 | 2.08 |
688329 | 艾隆科技 | -80.33 | 28.23 | 1.11 | 2.55 |
688418 | 震有科技 | 33.29 | 28.08 | -1.52 | 0.62 |
688166 | 博瑞医药 | -329.21 | 28.03 | -3.49 | 0.90 |
688071 | 华依科技 | 14.89 | 27.62 | 0.48 | 5.61 |
688138 | 清溢光电 | -71.58 | 26.88 | 1.11 | 3.12 |
688611 | 杭州柯林 | 112.11 | 26.79 | 0.77 | 3.14 |
688679 | 通源环境 | -1.63 | 26.08 | -1.62 | 3.49 |
688136 | 科兴制药 | -209.22 | 21.00 | -0.51 | 1.88 |
688278 | 特宝生物 | 194.44 | 20.36 | 0.57 | 0.45 |
688600 | 皖仪科技 | -191.02 | 17.58 | 0.25 | 2.03 |
688357 | 建龙微纳 | 334.35 | 17.14 | -2.08 | 1.84 |
688378 | 奥 来 德 | 271.14 | 16.95 | 4.45 | 1.35 |
688178 | 万 德 斯 | 21.25 | 15.99 | -2.04 | 1.28 |
688533 | 上声电子 | -25.10 | 14.88 | -1.12 | 2.70 |
688059 | 华锐精密 | 134.91 | 14.46 | 0.98 | 3.32 |
688718 | 唯 赛 勃 | -128.36 | 13.57 | -3.23 | 4.79 |
688221 | 前沿生物 | 22.47 | 12.60 | 0.66 | 1.26 |
688686 | 奥 普 特 | 99.13 | 11.96 | 0.76 | 1.51 |
688500 | 慧辰股份 | 74.82 | 7.02 | -0.14 | 0.73 |
688656 | 浩 欧 博 | -18.23 | 6.44 | -0.43 | 1.98 |
688513 | 苑东生物 | 205.72 | 4.56 | 0.37 | 0.63 |
688319 | 欧林生物 | -110.02 | 3.97 | 0.94 | 1.70 |
688156 | 路德环境 | -279.92 | 2.66 | -3.46 | 4.04 |
688001 | 华兴源创 | -54.31 | 2.08 | 1.24 | 2.96 |
688129 | 东来技术 | -179.36 | 1.76 | -2.38 | 4.39 |
688328 | 深 科 达 | 48.40 | 1.62 | 1.36 | 3.92 |
688585 | 上纬新材 | 112.62 | 1.57 | -0.27 | 2.78 |
688355 | 明志科技 | -303.25 | 0.86 | -0.99 | 4.65 |
688123 | 聚辰股份 | 482.81 | 0.62 | 2.67 | 1.80 |
688566 | 吉 贝 尔 | 25.74 | 0.53 | -0.43 | 0.44 |
688555 | 泽达易盛 | -17.35 | 0.00 | -0.69 | 0.65 |
688358 | 祥生医疗 | 76.33 | 0.00 | -0.69 | 0.94 |
688229 | 博睿数据 | -35.07 | 0.00 | -0.97 | 0.92 |
688013 | 天臣医疗 | -124.67 | 0.00 | -2.19 | 1.54 |
688557 | 兰剑智能 | -50.06 | 0.00 | -0.12 | 1.79 |
688219 | 会通股份 | 62.23 | 0.00 | -0.47 | 2.88 |
688158 | 优 刻 得 | -181.06 | -0.03 | -1.41 | 0.21 |
688501 | 青达环保 | -118.34 | -0.10 | -0.11 | 3.70 |
688336 | 三生国健 | -27.66 | -0.15 | 0.49 | 1.63 |
688681 | 科汇股份 | -2.92 | -2.67 | 3.57 | 17.97 |
688526 | 科前生物 | -324.00 | -3.96 | -0.07 | 1.41 |
688118 | 普元信息 | -35.12 | -5.25 | -0.60 | 0.89 |
688310 | 迈得医疗 | -220.11 | -6.06 | 3.57 | 2.32 |
688768 | 容知日新 | 363.56 | -6.41 | 3.01 | 6.11 |
688529 | 豪森股份 | -13.49 | -10.39 | -0.56 | 3.48 |
688233 | 神工股份 | 1838.33 | -12.78 | 4.31 | 4.34 |
688509 | 正元地信 | -664.31 | -13.10 | -0.42 | 3.97 |
688683 | 莱尔科技 | 274.34 | -13.21 | 1.83 | 5.66 |
688256 | 寒 武 纪 | 763.45 | -13.46 | 1.59 | 0.84 |
688655 | 迅 捷 兴 | -277.44 | -13.97 | -0.16 | 4.46 |
688565 | 力源科技 | -175.02 | -14.00 | -2.31 | 9.59 |
688788 | 科思科技 | 323.46 | -14.06 | 2.67 | 2.48 |
688198 | 佰仁医疗 | -481.72 | -14.29 | -0.10 | 1.00 |
688038 | 中科通达 | -203.18 | -14.93 | -0.61 | 2.92 |
688528 | 秦川物联 | -72.92 | -15.31 | -0.63 | 1.36 |
688168 | 安 博 通 | -338.29 | -16.32 | -0.63 | 1.60 |
688228 | 开 普 云 | -141.80 | -17.39 | 0.08 | 0.63 |
688299 | 长阳科技 | 2.68 | -17.42 | 0.10 | 0.80 |
688321 | 微芯生物 | -520.24 | -18.07 | 0.21 | 0.64 |
688668 | 鼎通科技 | -18.93 | -18.46 | 0.73 | 1.35 |
688019 | 安集科技 | 1350.54 | -19.48 | 5.22 | 2.61 |
688101 | 三 达 膜 | -878.89 | -19.94 | -2.25 | 2.25 |
688088 | 虹软科技 | -627.70 | -20.58 | 0.09 | 0.80 |
688069 | 德 林 海 | -24.54 | -23.46 | -0.56 | 0.76 |
688165 | 埃 夫 特 | -393.38 | -23.86 | -0.69 | 0.98 |
688520 | 神州细胞 | -106.70 | -25.76 | -0.37 | 1.43 |
688081 | 兴图新科 | 27.78 | -25.87 | -0.80 | 2.13 |
688669 | 聚石化学 | -470.54 | -26.85 | -1.38 | 3.30 |
688658 | 悦康药业 | -367.75 | -27.71 | -1.62 | 1.84 |
688618 | 三旺通信 | -106.63 | -29.88 | -2.17 | 2.78 |
688100 | 威胜信息 | -91.75 | -30.10 | 1.26 | 0.65 |
688636 | 智 明 达 | -75.52 | -31.13 | 0.04 | 1.73 |
688092 | 爱科科技 | -353.59 | -31.63 | -3.45 | 8.38 |
688195 | 腾景科技 | 43.22 | -33.34 | 0.21 | 3.59 |
688350 | 富淼科技 | -537.22 | -33.54 | -1.77 | 5.48 |
688057 | 金 达 莱 | -332.38 | -35.35 | -0.99 | 0.93 |
688160 | 步科股份 | -89.32 | -36.84 | 0.42 | 2.13 |
688010 | 福光股份 | 91.64 | -37.06 | 0.59 | 1.05 |
688159 | 有方科技 | -670.89 | -38.17 | -3.54 | 2.36 |
688017 | 绿的谐波 | -560.54 | -40.03 | -1.27 | 1.41 |
688393 | 安 必 平 | 4.76 | -40.73 | 0.32 | 0.83 |
688616 | 西力科技 | 349.01 | -41.63 | 2.05 | 7.90 |
688579 | 山大地纬 | -211.65 | -41.98 | -1.60 | 0.39 |
688597 | 煜邦电力 | 66.10 | -43.33 | 1.06 | 6.81 |
688571 | 杭华股份 | 49.26 | -44.42 | -0.11 | 3.47 |
688157 | 松井股份 | -377.07 | -45.22 | -0.89 | 0.92 |
688276 | 百克生物 | -188.32 | -46.63 | 2.43 | 2.52 |
688179 | 阿 拉 丁 | -236.74 | -47.81 | -0.51 | 2.05 |
688689 | 银河微电 | 366.16 | -47.91 | 3.41 | 6.01 |
688113 | 联测科技 | -924.79 | -49.45 | -4.92 | 4.05 |
688698 | 伟创电气 | 300.98 | -49.71 | -0.12 | 6.03 |
688189 | 南新制药 | -496.64 | -49.74 | -1.54 | 0.89 |
688117 | 圣诺生物 | -39.25 | -50.73 | -0.61 | 2.31 |
688309 | 恒誉环保 | -70.80 | -50.97 | -0.56 | 0.63 |
688575 | 亚 辉 龙 | -79.47 | -51.14 | -1.32 | 2.90 |
688007 | 光峰科技 | -647.89 | -51.94 | 4.28 | 2.03 |
688630 | 芯碁微装 | -699.05 | -52.32 | 0.52 | 6.27 |
688* | 光云科技 | -264.73 | -52.50 | -0.97 | 1.46 |
688108 | 赛诺医疗 | -211.66 | -53.45 | -1.65 | 0.74 |
688561 | 奇 安 信 | -1706.66 | -54.08 | -1.09 | 0.31 |
688468 | 科美诊断 | -224.89 | -61.65 | -1.89 | 2.91 |
688300 | 联瑞新材 | 106.57 | -61.66 | 5.80 | 2.45 |
688135 | 利扬芯片 | 264.92 | -64.22 | 3.11 | 7.20 |
688621 | 阳光诺和 | -86.87 | -64.85 | -0.69 | 2.94 |
688628 | 优 利 德 | -81.39 | -68.64 | -0.27 | 1.79 |
688161 | 威高骨科 | -416.81 | -69.67 | -0.48 | 2.00 |
688109 | 品茗股份 | -242.45 | -70.59 | -0.97 | 2.04 |
688002 | 睿创微纳 | -8989.93 | -70.87 | -6.33 | 3.45 |
688366 | 昊海生科 | -231.73 | -71.84 | 0.85 | 1.02 |
688456 | 有研粉材 | -322.93 | -72.53 | 2.18 | 7.53 |
688215 | 瑞晟智能 | -152.01 | -72.56 | -1.33 | 1.55 |
688030 | 山石网科 | -387.08 | -73.64 | -1.46 | 0.97 |
688317 | 之江生物 | -970.55 | -73.92 | -0.70 | 2.60 |
688217 | 睿昂基因 | -31.01 | -76.84 | -0.28 | 1.45 |
688335 | 复洁环保 | -151.42 | -80.50 | -0.93 | 0.68 |
688569 | 铁科轨道 | -385.86 | -81.26 | -1.70 | 2.39 |
688323 | 瑞 华 泰 | -764.56 | -81.42 | -2.40 | 2.79 |
688345 | 博 力 威 | -115.43 | -82.08 | 0.89 | 4.53 |
688607 | 康众医疗 | -62.44 | -82.43 | -2.50 | 5.45 |
688369 | 致远互联 | -460.77 | -84.91 | -0.99 | 1.09 |
688077 | 大 地 熊 | 854.00 | -88.05 | 1.59 | 4.06 |
688678 | 福 立 旺 | 299.84 | -88.54 | 2.40 | 13.33 |
688799 | 华纳药厂 | -308.67 | -90.23 | -0.55 | 3.07 |
688330 | 宏 力 达 | -178.52 | -91.51 | 0.56 | 2.65 |
688128 | 中国电研 | -348.52 | -97.74 | 0.06 | 3.29 |
688568 | 中科星图 | -132.03 | -98.43 | -0.92 | 0.46 |
688308 | 欧 科 亿 | -83.60 | -100.85 | 0.59 | 1.74 |
688511 | 天微电子 | -543.82 | -102.39 | -0.41 | 4.61 |
688177 | 百 奥 泰 | -280.87 | -107.61 | -0.73 | 1.71 |
688619 | 罗 普 特 | -117.11 | -109.51 | -0.93 | 1.77 |
688690 | 纳微科技 | -627.66 | -117.31 | 0.95 | 2.34 |
688296 | 和达科技 | -336.54 | -119.52 | 2.17 | 4.29 |
688288 | 鸿泉物联 | -85.61 | -122.33 | -0.19 | 1.25 |
688060 | 云涌科技 | -175.51 | -122.67 | -0.13 | 0.84 |
688659 | 元琛科技 | -293.44 | -123.00 | -3.36 | 7.20 |
688312 | 燕麦科技 | 15.86 | -126.19 | -1.29 | 1.60 |
688383 | 新 益 昌 | -964.19 | -131.27 | 2.00 | 5.01 |
688181 | 八亿时空 | -486.61 | -134.63 | 0.70 | 1.37 |
688222 | 成都先导 | -508.03 | -137.11 | -1.13 | 0.64 |
688121 | 卓然股份 | 876.04 | -144.39 | -4.44 | 25.90 |
688665 | 四方光电 | -380.49 | -146.64 | 0.79 | 1.79 |
688595 | 芯海科技 | 1302.74 | -147.33 | 3.40 | 6.68 |
688538 | 和辉光电 | -2560.21 | -148.79 | -0.58 | 1.72 |
688050 | 爱博医疗 | -1123.47 | -154.36 | 0.21 | 1.07 |
688201 | 信安世纪 | -235.72 | -158.78 | 0.05 | 2.84 |
688626 | 翔宇医疗 | -1824.08 | -171.28 | -2.73 | 3.88 |
688333 | 铂 力 特 | 331.84 | -176.83 | 2.83 | 0.83 |
688696 | 极米科技 | -3968.35 | -177.47 | -0.80 | 3.86 |
688778 | 厦钨新能 | 13026.65 | -178.45 | 12.45 | 13.80 |
688202 | 美 迪 西 | -156.51 | -178.79 | 0.70 | 1.09 |
688609 | 九联科技 | -474.91 | -180.04 | -1.25 | 4.37 |
