本文目录一览:
低迷一段时间的“喝酒”行情似乎有回升态势。11月24日,白酒股集体走强,贵州茅台早盘盘中股价突破1900元/股,其他白酒股午后亦持续拉升,五粮液、泸州老窖盘中涨超5%。
截至当日收盘,白酒板块近乎全线“飘红”,仅两只个股微跌。水井坊、舍得酒业、五粮液分别以涨幅4.96%、4.59%、4.48%排列前三,贵州茅台最终报价1941元/股,涨2.35%。
“白酒股的盈利能力强并且今年调整得也比较充分,加上年底是白酒的消费旺季,尤其春节喝酒需求增多,白酒行情可能会成为引领跨年行情的一个板块。”前海开源基金首席经济学家杨德龙在接受《证券日报》
腾讯证券研究院专栏作家郭施亮告诉《证券日报》
今年以来,A股19家白酒上市公司业绩整体维持稳健增长态势。据数据统计,前三季度合计营收及净利总额增长幅度分别为19.39%、19.60%。尽管业绩维稳,但白酒股股价在资本市场却持续走跌,“白酒板块泡沫巨大,开始挤水分”的声音在市场上不时传出。同花顺iFind数据显示,截至11月23日,白酒指数年内累计下跌7.09%,贵州茅台股价一度从*价2608.59元回调至*1500元左右。
第四季度,步入消费旺季的白酒板块给市场带来了不少遐想空间。业内认为,要重视白酒跨年及旺季行情,核心以一线标的为主,茅台量增瓶颈突破,来年收入加速确定性较高,而价格市场化改革预期升温或带来催化。
浙商证券发布的研报表示,贵州茅台量、价、营销改革方面三大预期差,赋予其2022年业绩超预期可能性。
浙商证券进一步指出,考虑到管控市场价格为公司自始至终的目标主线,此前采取过的方式如通过智慧茅台建设加强数字化能力、通过拆箱销售以希管控批价、提升直营渠道占比以增加平价茅台酒供应、加大市场监察力度等,营销改革目标延续性强,在新任董事长带领下,公司或针对茅台零售价、经销商配额分配、直营渠道占比等方面进行系列营销改革,旨在管控价格、完善渠道结构、增厚利润。未来,公司营销改革方向之一或为提升指导价:一方面可以实现直营渠道出厂价的再提升,从而实现达到直接提升吨价、增厚业绩的目的,另一方面,也可避免因直接提升出厂价而带来的终端价不断提升等问题。
此外,在浙商证券看来,在渠道方面提升直营渠道占比为大趋势,公司或可延续提升直营渠道占比以增加平价茅台酒投放量、稳定市场价格、增厚业绩;同时在经销商茅台酒配额分配方面,公司或可调整经销商配额售卖渠道。
近段时间,市场对贵州茅台改革预期不断增强。11月23日,交易所公布的沪深港通十大成交股显示,当日北上资金大幅净买入贵州茅台9.91亿元。高盛公司恢复跟踪贵州茅台,评级为买进,目标价2101元人民币,即上涨11%,贵州茅台的平均目标价为2236.33元人民币。
(编辑 乔川川)
证券时报•统计,截至今日下午收盘,上证综指3313.58点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.27%,A股总成交额为10085.01亿元。到目前为止今日有460只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有莱美药业、澳柯玛、望变电气等,乖离率分别为15.48%、8.18%、7.68%;成都银行、五洲新春、天宇股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月11日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | *价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300006 | 莱美药业 | 20.05 | 12.25 | 4.20 | 4.85 | 15.48 |
600336 | 澳 柯 玛 | 10.02 | 8.86 | 6.60 | 7.14 | 8.18 |
603191 | 望变电气 | 10.01 | 35.45 | 22.14 | 23.84 | 7.68 |
603963 | 大理药业 | 9.99 | 9.95 | 17.70 | 19.04 | 7.58 |
600056 | 中国医药 | 10.03 | 8.38 | 14.99 | 16.12 | 7.52 |
002084 | 海鸥住工 | 9.90 | 4.39 | 3.93 | 4.22 | 7.43 |
600868 | 梅雁吉祥 | 10.10 | 10.90 | 3.04 | 3.27 | 7.42 |
002576 | 通达动力 | 10.01 | 15.31 | 13.72 | 14.73 | 7.39 |
600624 | 复旦复华 | 9.94 | 5.20 | 6.71 | 7.19 | 7.15 |
603161 | 科华控股 | 10.02 | 0.59 | 11.69 | 12.52 | 7.12 |
002864 | 盘龙药业 | 10.01 | 18.39 | 39.48 | 42.20 | 6.89 |
603227 | 雪峰科技 | 9.96 | 8.58 | 9.72 | 10.38 | 6.81 |
603669 | 灵康药业 | 9.97 | 1.24 | 6.63 | 7.06 | 6.45 |
300268 | 佳沃食品 | 9.17 | 5.51 | 30.98 | 32.97 | 6.42 |
002689 | 远大智能 | 9.95 | 13.10 | 4.15 | 4.42 | 6.40 |
300039 | 上海凯宝 | 7.41 | 9.42 | 6.42 | 6.81 | 6.07 |
001308 | 康冠科技 | 10.02 | 10.97 | 30.27 | 32.07 | 5.93 |
301075 | 多瑞医药 | 7.64 | 14.83 | 27.05 | 28.59 | 5.71 |
000078 | 海王生物 | 6.72 | 3.60 | 3.61 | 3.81 | 5.42 |
301058 | 中粮工科 | 7.25 | 11.61 | 16.56 | 17.45 | 5.40 |
600812 | 华北制药 | 6.61 | 3.28 | 6.74 | 7.10 | 5.34 |
603289 | 泰瑞机器 | 6.24 | 3.32 | 8.89 | 9.36 | 5.29 |
603663 | 三祥新材 | 6.18 | 6.93 | 21.39 | 22.51 | 5.25 |
002349 | 精华制药 | 6.27 | 10.04 | 14.85 | 15.60 | 5.08 |
002370 | 亚太药业 | 6.46 | 16.75 | 5.33 | 5.60 | 5.03 |
000921 | 海信家电 | 6.99 | 5.12 | 13.42 | 14.09 | 5.01 |
603122 | 合富中国 | 10.02 | 16.92 | 13.70 | 14.39 | 5.01 |
002907 | 华森制药 | 5.61 | 3.55 | 13.47 | 14.12 | 4.79 |
301099 | 雅创电子 | 5.89 | 12.00 | 77.42 | 81.11 | 4.77 |
002433 | 太 安 堂 | 5.73 | 4.68 | 4.23 | 4.43 | 4.73 |
600101 | 明星电力 | 10.02 | 8.09 | 10.60 | 11.09 | 4.66 |
000709 | 河钢股份 | 10.12 | 1.81 | 2.60 | 2.72 | 4.62 |
002750 | 龙津药业 | 5.27 | 5.51 | 11.48 | 11.99 | 4.48 |
301111 | 粤万年青 | 5.10 | 17.84 | 26.07 | 27.20 | 4.33 |
300097 | 智云股份 | 4.63 | 7.63 | 6.72 | 7.00 | 4.20 |
300967 | 晓鸣股份 | 4.83 | 13.15 | 18.77 | 19.55 | 4.14 |
300049 | 福瑞股份 | 4.53 | 6.67 | 12.18 | 12.68 | 4.12 |
300321 | 同大股份 | 4.90 | 2.87 | 16.04 | 16.70 | 4.11 |
300937 | 药 易 购 | 4.40 | 14.37 | 31.73 | 32.97 | 3.91 |
301133 | 金钟股份 | 6.72 | 15.44 | 28.15 | 29.23 | 3.84 |
002005 | ST 德 豪 | 5.13 | 1.45 | 1.58 | 1.64 | 3.67 |
000919 | 金陵药业 | 3.88 | 2.46 | 7.50 | 7.77 | 3.63 |
601599 | 浙文影业 | 5.31 | 5.20 | 3.64 | 3.77 | 3.57 |
301010 | 晶雪节能 | 3.80 | 22.73 | 24.56 | 25.43 | 3.56 |
600191 | *ST 华资 | 4.97 | 0.86 | 4.90 | 5.07 | 3.55 |
603080 | 新疆火炬 | 4.45 | 6.89 | 13.39 | 13.86 | 3.53 |
000428 | 华天酒店 | 4.95 | 7.11 | 4.30 | 4.45 | 3.49 |
300614 | 百川畅银 | 4.37 | 6.32 | 30.02 | 31.06 | 3.46 |
601952 | 苏垦农发 | 5.10 | 2.22 | 13.76 | 14.23 | 3.40 |
002113 | ST 天 润 | 4.42 | 2.43 | 1.14 | 1.18 | 3.33 |
002990 | 盛视科技 | 5.80 | 7.55 | 26.49 | 27.36 | 3.30 |
002393 | 力生制药 | 4.36 | 2.45 | 21.07 | 21.76 | 3.26 |
605580 | 恒盛能源 | 4.30 | 15.48 | 13.40 | 13.83 | 3.19 |
002723 | 金 莱 特 | 4.08 | 3.12 | 11.61 | 11.98 | 3.19 |
600530 | 交大昂立 | 3.89 | 2.50 | 3.89 | 4.01 | 3.14 |
603713 | 密尔克卫 | 4.53 | 0.95 | 138.97 | 143.26 | 3.09 |
300485 | 赛升药业 | 3.40 | 5.51 | 12.09 | 12.46 | 3.06 |
002188 | 巴士在线 | 3.59 | 5.95 | 6.16 | 6.35 | 3.05 |
002242 | 九阳股份 | 5.18 | 1.46 | 18.55 | 19.10 | 2.98 |
600777 | 新潮能源 | 5.04 | 7.21 | 2.63 | 2.71 | 2.96 |
002532 | 天山铝业 | 3.73 | 2.79 | 6.49 | 6.68 | 2.96 |
600313 | 农发种业 | 4.86 | 11.03 | 11.95 | 12.30 | 2.95 |
002656 | ST 摩 登 | 5.13 | 1.31 | 3.19 | 3.28 | 2.89 |
300403 | 汉宇集团 | 3.88 | 9.26 | 6.77 | 6.96 | 2.87 |
002788 | 鹭燕医药 | 3.47 | 3.34 | 8.13 | 8.36 | 2.80 |
600032 | 浙江新能 | 3.51 | 18.17 | 14.90 | 15.32 | 2.79 |
002462 | 嘉 事 堂 | 3.57 | 2.51 | 13.28 | 13.65 | 2.79 |
605199 | 葫 芦 娃 | 3.38 | 8.01 | 17.55 | 18.04 | 2.78 |
301060 | 兰卫医学 | 5.88 | 28.99 | 37.86 | 38.91 | 2.76 |
002908 | 德生科技 | 5.35 | 9.90 | 12.45 | 12.79 | 2.70 |
301163 | 宏德股份 | 3.28 | 16.93 | 35.61 | 36.55 | 2.63 |
600513 | 联环药业 | 3.86 | 7.18 | 10.49 | 10.77 | 2.63 |
002412 | 汉森制药 | 3.55 | 2.88 | 5.98 | 6.13 | 2.58 |
301168 | 通灵股份 | 3.78 | 12.17 | 46.82 | 48.00 | 2.51 |
300244 | 迪安诊断 | 5.39 | 3.58 | 31.48 | 32.27 | 2.50 |
000545 | 金浦钛业 | 9.98 | 9.85 | 4.84 | 4.96 | 2.48 |
002432 | 九安医疗 | 3.24 | 9.19 | 61.28 | 62.79 | 2.47 |
603858 | 步长制药 | 2.96 | 1.72 | 19.67 | 20.15 | 2.43 |
600593 | 大连圣亚 | 2.50 | 1.40 | 13.62 | 13.95 | 2.39 |
301266 | 宇邦新材 | 2.84 | 13.94 | 51.33 | 52.55 | 2.38 |
600905 | 三峡能源 | 3.44 | 6.48 | 6.46 | 6.61 | 2.35 |
300204 | 舒 泰 神 | 3.02 | 3.73 | 13.00 | 13.31 | 2.35 |
301038 | 深水规院 | 3.37 | 22.09 | 20.69 | 21.17 | 2.34 |
000048 | 京基智农 | 3.82 | 1.11 | 17.55 | 17.95 | 2.27 |
000518 | 四环生物 | 2.77 | 2.51 | 3.27 | 3.34 | 2.27 |
600071 | 凤凰光学 | 3.98 | 6.30 | 19.68 | 20.12 | 2.21 |
603500 | 祥和实业 | 3.01 | 2.28 | 14.75 | 15.08 | 2.21 |
603012 | 创力集团 | 2.67 | 2.56 | 6.03 | 6.16 | 2.19 |
000663 | 永安林业 | 3.17 | 1.99 | 7.02 | 7.17 | 2.17 |
600602 | 云赛智联 | 2.76 | 1.87 | 6.92 | 7.07 | 2.14 |
000501 | 武商集团 | 3.27 | 2.77 | 10.82 | 11.05 | 2.13 |
300583 | 赛托生物 | 2.52 | 1.18 | 22.67 | 23.15 | 2.11 |
300655 | 晶瑞电材 | 2.86 | 3.88 | 18.69 | 19.08 | 2.10 |
600187 | 国中水务 | 4.43 | 9.07 | 2.77 | 2.83 | 2.09 |
605198 | 德利股份 | 2.51 | 1.62 | 18.01 | 18.39 | 2.09 |
002451 | 摩恩电气 | 2.30 | 6.66 | 6.54 | 6.67 | 2.05 |
002672 | 东江环保 | 2.59 | 1.13 | 6.20 | 6.33 | 2.03 |
002772 | 众兴菌业 | 1.91 | 2.20 | 6.81 | 6.95 | 2.03 |
600551 | 时代出版 | 1.58 | 1.60 | 10.70 | 10.91 | 1.98 |
603966 | 法兰泰克 | 3.27 | 2.36 | 10.52 | 10.73 | 1.98 |
002966 | 苏州银行 | 2.48 | 2.21 | 6.08 | 6.20 | 1.97 |
300705 | 九典制药 | 2.36 | 1.30 | 21.25 | 21.67 | 1.96 |
605089 | 味 知 香 | 2.28 | 6.13 | 64.32 | 65.57 | 1.95 |
600283 | 钱江水利 | 2.62 | 4.75 | 14.61 | 14.89 | 1.94 |
600239 | ST 云 城 | 2.67 | 0.68 | 1.88 | 1.92 | 1.91 |
000425 | 徐工机械 | 2.21 | 1.47 | 5.45 | 5.55 | 1.91 |
000705 | 浙江震元 | 2.33 | 4.22 | 8.18 | 8.34 | 1.91 |
300534 | 陇神戎发 | 2.33 | 9.04 | 10.33 | 10.53 | 1.90 |
600399 | 抚顺特钢 | 2.68 | 1.71 | 18.83 | 19.18 | 1.87 |
301046 | 能辉科技 | 1.92 | 7.25 | 33.33 | 33.95 | 1.87 |
002493 | 荣盛石化 | 4.26 | 0.47 | 14.90 | 15.18 | 1.87 |
300272 | 开能健康 | 1.93 | 2.09 | 5.70 | 5.81 | 1.86 |
600664 | 哈药股份 | 1.99 | 1.38 | 3.01 | 3.07 | 1.86 |
605117 | 德业股份 | 4.56 | 4.63 | 290.80 | 296.10 | 1.82 |
002078 | 太阳纸业 | 1.85 | 1.12 | 11.92 | 12.14 | 1.81 |
000759 | 中百集团 | 2.17 | 0.91 | 5.09 | 5.18 | 1.81 |
002287 | 奇正藏药 | 2.31 | 0.40 | 25.63 | 26.09 | 1.78 |
002898 | 赛隆药业 | 3.63 | 3.50 | 12.63 | 12.85 | 1.74 |
301129 | 瑞纳智能 | 2.63 | 3.52 | 58.01 | 59.02 | 1.74 |
300194 | 福安药业 | 1.89 | 2.38 | 3.71 | 3.77 | 1.73 |
600956 | 新天绿能 | 7.14 | 18.49 | 13.73 | 13.96 | 1.69 |
301017 | 漱玉平民 | 2.73 | 2.43 | 17.02 | 17.30 | 1.66 |
002107 | 沃华医药 | 1.74 | 1.10 | 6.33 | 6.43 | 1.61 |
002051 | 中工国际 | 2.22 | 1.49 | 8.61 | 8.75 | 1.58 |
002458 | 益生股份 | 1.38 | 3.41 | 10.14 | 10.30 | 1.58 |
300856 | 科思股份 | 3.28 | 3.19 | 42.18 | 42.84 | 1.57 |
600359 | 新农开发 | 2.54 | 3.80 | 8.34 | 8.47 | 1.56 |
301236 | 软通动力 | 1.83 | 4.53 | 31.80 | 32.29 | 1.55 |
600503 | 华丽家族 | 1.61 | 1.87 | 3.11 | 3.16 | 1.54 |
300443 | 金雷股份 | 4.59 | 5.46 | 46.41 | 47.12 | 1.53 |
600707 | 彩虹股份 | 1.97 | 1.20 | 4.59 | 4.66 | 1.53 |
600189 | 泉 阳 泉 | 2.89 | 2.22 | 6.30 | 6.40 | 1.52 |
600199 | 金种子酒 | 2.90 | 5.15 | 27.61 | 28.03 | 1.51 |
300962 | 中金辐照 | 1.56 | 1.88 | 14.77 | 14.99 | 1.49 |
002728 | 特一药业 | 2.13 | 5.07 | 14.18 | 14.39 | 1.48 |
002688 | 金河生物 | 1.44 | 1.15 | 4.86 | 4.93 | 1.44 |
000530 | 冰山冷热 | 2.05 | 6.42 | 4.43 | 4.49 | 1.40 |
603336 | 宏辉果蔬 | 1.27 | 2.37 | 6.31 | 6.40 | 1.39 |
300871 | 回盛生物 | 0.92 | 1.10 | 22.71 | 23.02 | 1.38 |
002959 | 小熊电器 | 4.01 | 2.75 | 58.80 | 59.61 | 1.38 |
600212 | 绿能慧充 | 2.55 | 2.82 | 5.56 | 5.64 | 1.37 |
300966 | 共同药业 | 1.40 | 2.78 | 29.23 | 29.63 | 1.36 |
300379 | 东 方 通 | 1.18 | 1.70 | 16.91 | 17.14 | 1.36 |
300706 | 阿 石 创 | 1.80 | 7.21 | 23.97 | 24.30 | 1.36 |
002502 | 鼎龙文化 | 5.54 | 6.22 | 3.38 | 3.43 | 1.36 |
300208 | 青岛中程 | 3.10 | 3.18 | 13.12 | 13.30 | 1.36 |
002873 | 新天药业 | 2.11 | 5.38 | 17.23 | 17.46 | 1.35 |
603811 | 诚意药业 | 1.69 | 2.17 | 13.63 | 13.81 | 1.35 |
600095 | 湘财股份 | 2.60 | 1.66 | 7.41 | 7.51 | 1.35 |
002299 | 圣农发展 | 1.63 | 0.87 | 19.06 | 19.32 | 1.34 |
002550 | 千红制药 | 2.41 | 4.41 | 5.86 | 5.94 | 1.33 |
000028 | 国药一致 | 1.43 | 1.02 | 29.48 | 29.87 | 1.33 |
000900 | 现代投资 | 1.48 | 0.59 | 4.07 | 4.12 | 1.33 |
002968 | 新 大 正 | 2.80 | 2.54 | 24.28 | 24.60 | 1.33 |
600488 | 天药股份 | 1.37 | 0.76 | 4.39 | 4.45 | 1.32 |
002173 | 创新医疗 | 1.48 | 2.24 | 6.09 | 6.17 | 1.31 |
002487 | 大金重工 | 5.47 | 5.99 | 43.03 | 43.59 | 1.31 |
002761 | 浙江建投 | 2.08 | 6.96 | 29.02 | 29.40 | 1.30 |
002275 | 桂林三金 | 1.32 | 0.50 | 12.91 | 13.08 | 1.30 |
601700 | 风范股份 | 1.53 | 2.81 | 5.23 | 5.30 | 1.30 |
002615 | 哈 尔 斯 | 2.52 | 2.79 | 6.03 | 6.11 | 1.29 |
600750 | 江中药业 | 1.69 | 2.53 | 13.68 | 13.86 | 1.29 |
603609 | 禾丰股份 | 1.09 | 0.87 | 10.03 | 10.16 | 1.28 |
002205 | 国统股份 | 2.11 | 7.76 | 11.96 | 12.11 | 1.27 |
300781 | 因赛集团 | 0.91 | 2.30 | 17.49 | 17.71 | 1.26 |
600838 | 上海九百 | 2.21 | 2.62 | 6.86 | 6.95 | 1.25 |
300261 | 雅本化学 | 4.01 | 9.02 | 14.59 | 14.77 | 1.25 |
605296 | 神农集团 | 0.84 | 5.62 | 27.37 | 27.71 | 1.24 |
002347 | 泰尔股份 | 1.94 | 12.63 | 4.68 | 4.74 | 1.24 |
600420 | 国药现代 | 1.04 | 1.36 | 9.57 | 9.69 | 1.23 |
600969 | 郴电国际 | 2.44 | 4.79 | 9.97 | 10.09 | 1.22 |
002647 | 仁东控股 | 2.14 | 3.91 | 6.60 | 6.68 | 1.21 |
603538 | 美 诺 华 | 1.31 | 6.50 | 32.19 | 32.58 | 1.20 |
603359 | 东珠生态 | 2.16 | 1.37 | 11.69 | 11.83 | 1.20 |
002330 | 得 利 斯 | 2.12 | 4.87 | 8.08 | 8.18 | 1.19 |
300859 | 西域旅游 | 3.11 | 11.73 | 34.03 | 34.43 | 1.18 |
002973 | 侨银股份 | 1.46 | 1.56 | 12.40 | 12.55 | 1.18 |
000813 | 德展健康 | 1.47 | 0.55 | 3.40 | 3.44 | 1.18 |
002166 | 莱茵生物 | 2.10 | 11.45 | 13.43 | 13.59 | 1.18 |
603150 | 万朗磁塑 | 2.31 | 7.70 | 28.95 | 29.29 | 1.17 |
002941 | 新疆交建 | 2.17 | 2.02 | 14.92 | 15.09 | 1.17 |
002780 | 三夫户外 | 2.50 | 3.33 | 12.54 | 12.69 | 1.16 |
600926 | 杭州银行 | 2.07 | 0.69 | 14.61 | 14.78 | 1.16 |
600267 | 海正药业 | 2.22 | 1.81 | 12.76 | 12.91 | 1.16 |
000597 | 东北制药 | 1.27 | 0.84 | 5.53 | 5.59 | 1.16 |
603101 | 汇嘉时代 | 1.15 | 0.47 | 6.08 | 6.15 | 1.15 |
300174 | 元力股份 | 1.43 | 0.73 | 15.47 | 15.65 | 1.14 |
002630 | 华西能源 | 1.00 | 6.32 | 2.99 | 3.02 | 1.14 |
300518 | 盛 讯 达 | 2.03 | 2.00 | 63.72 | 64.44 | 1.13 |
601727 | 上海电气 | 4.64 | 1.18 | 4.46 | 4.51 | 1.12 |
601811 | 新华文轩 | 1.70 | 0.24 | 8.86 | 8.96 | 1.11 |
000735 | 罗 牛 山 | 0.72 | 1.71 | 6.87 | 6.95 | 1.11 |
603206 | 嘉环科技 | 0.97 | 4.51 | 18.49 | 18.69 | 1.10 |
600865 | 百大集团 | 0.30 | 1.23 | 9.99 | 10.10 | 1.10 |
301065 | 本立科技 | 1.47 | 5.05 | 40.39 | 40.83 | 1.08 |
605177 | 东亚药业 | 1.65 | 2.67 | 20.72 | 20.94 | 1.08 |
002534 | 西子洁能 | 3.47 | 3.47 | 18.02 | 18.21 | 1.08 |
600941 | 中国移动 | 1.12 | 1.44 | 58.95 | 59.58 | 1.07 |
600594 | 益佰制药 | 0.89 | 1.56 | 5.60 | 5.66 | 1.07 |
002743 | 富煌钢构 | 0.85 | 0.97 | 5.87 | 5.93 | 1.06 |
300452 | 山河药辅 | 2.70 | 10.79 | 13.56 | 13.70 | 1.05 |
603266 | 天龙股份 | 1.19 | 2.28 | 14.30 | 14.45 | 1.03 |
603066 | 音飞储存 | 1.61 | 1.98 | 9.34 | 9.44 | 1.03 |
600729 | 重庆百货 | 1.83 | 0.96 | 22.61 | 22.84 | 1.03 |
000975 | 银泰黄金 | 2.20 | 1.22 | 9.67 | 9.77 | 1.01 |
600078 | *ST 澄星 | 5.00 | 2.81 | 12.26 | 12.38 | 1.01 |
601929 | 吉视传媒 | 1.01 | 1.12 | 1.98 | 2.00 | 1.01 |
000528 | 柳 工 | 1.10 | 0.98 | 6.38 | 6.44 | 1.01 |
605020 | 永和股份 | 3.73 | 4.79 | 24.75 | 25.00 | 0.99 |
600939 | 重庆建工 | 1.42 | 0.77 | 4.25 | 4.29 | 0.99 |
301212 | 联盛化学 | 1.33 | 9.73 | 37.03 | 37.39 | 0.98 |
000779 | 甘 咨 询 | 0.48 | 2.66 | 10.38 | 10.48 | 0.98 |
000965 | 天保基建 | 2.28 | 5.09 | 5.33 | 5.38 | 0.98 |
600097 | 开创国际 | 1.02 | 1.33 | 9.84 | 9.94 | 0.98 |
603879 | 永悦科技 | 1.92 | 1.22 | 6.82 | 6.89 | 0.97 |
301221 | 光庭信息 | 1.74 | 6.05 | 60.10 | 60.68 | 0.97 |
002697 | 红旗连锁 | 1.40 | 1.14 | 5.02 | 5.07 | 0.96 |
002561 | 徐 家 汇 | 0.89 | 4.67 | 10.05 | 10.15 | 0.95 |
603588 | 高能环境 | 1.62 | 1.23 | 11.79 | 11.90 | 0.95 |
001965 | 招商公路 | 1.90 | 0.21 | 7.45 | 7.52 | 0.94 |
002024 | ST 易 购 | 3.86 | 1.20 | 2.13 | 2.15 | 0.94 |
300158 | 振东制药 | 2.02 | 2.93 | 6.49 | 6.55 | 0.92 |
600479 | 千金药业 | 1.37 | 1.95 | 9.52 | 9.61 | 0.92 |
300318 | 博晖创新 | 1.70 | 1.20 | 6.51 | 6.57 | 0.92 |
601518 | 吉林高速 | 1.15 | 0.90 | 2.61 | 2.63 | 0.92 |
300159 | ST 新 研 | 3.13 | 3.14 | 1.96 | 1.98 | 0.92 |
600820 | 隧道股份 | 1.53 | 0.68 | 5.91 | 5.96 | 0.91 |
000738 | 航发控制 | 1.42 | 1.10 | 29.00 | 29.26 | 0.91 |
300792 | 壹网壹创 | 1.21 | 1.83 | 29.78 | 30.05 | 0.90 |
600793 | 宜宾纸业 | 1.94 | 1.52 | 12.49 | 12.60 | 0.90 |
002870 | 香山股份 | 1.20 | 1.28 | 30.21 | 30.48 | 0.89 |
000721 | 西安饮食 | 1.12 | 4.09 | 4.48 | 4.52 | 0.89 |
300233 | 金城医药 | 1.02 | 1.67 | 28.61 | 28.86 | 0.89 |
601186 | 中国铁建 | 1.14 | 0.59 | 7.90 | 7.97 | 0.89 |
300438 | 鹏辉能源 | 1.47 | 4.26 | 70.40 | 71.02 | 0.87 |
600620 | 天宸股份 | 0.85 | 0.91 | 10.54 | 10.63 | 0.87 |
300649 | 杭州园林 | 1.36 | 3.85 | 23.61 | 23.82 | 0.87 |
002644 | 佛慈制药 | 0.98 | 1.19 | 9.20 | 9.28 | 0.87 |
300519 | 新光药业 | 0.81 | 2.75 | 17.26 | 17.41 | 0.87 |
002950 | 奥美医疗 | 0.64 | 1.25 | 12.54 | 12.65 | 0.86 |
000419 | 通程控股 | 1.57 | 2.66 | 5.12 | 5.16 | 0.86 |
002038 | 双鹭药业 | 1.47 | 1.20 | 9.57 | 9.65 | 0.86 |
300911 | 亿田智能 | 0.89 | 4.88 | 72.68 | 73.30 | 0.85 |
300106 | 西部牧业 | 1.12 | 2.69 | 8.94 | 9.02 | 0.85 |
600127 | 金健米业 | 1.81 | 4.02 | 8.93 | 9.00 | 0.83 |
301015 | 百洋医药 | 1.67 | 1.84 | 21.73 | 21.91 | 0.83 |
301130 | 西点药业 | 2.16 | 10.28 | 39.41 | 39.74 | 0.83 |
002878 | 元隆雅图 | 1.74 | 3.94 | 19.17 | 19.33 | 0.82 |
002776 | ST 柏 龙 | 1.12 | 2.02 | 2.68 | 2.70 | 0.82 |
301155 | 海力风电 | 3.00 | 6.67 | 85.17 | 85.86 | 0.81 |
603029 | 天鹅股份 | 1.43 | 4.00 | 11.97 | 12.07 | 0.80 |
603221 | 爱丽家居 | 1.25 | 1.65 | 8.01 | 8.07 | 0.80 |
601116 | 三江购物 | 1.51 | 1.16 | 10.01 | 10.09 | 0.80 |
002382 | 蓝帆医疗 | 1.18 | 1.02 | 9.40 | 9.47 | 0.79 |
600371 | 万向德农 | 1.37 | 2.30 | 13.21 | 13.31 | 0.79 |
600325 | 华发股份 | 2.44 | 1.86 | 7.49 | 7.55 | 0.77 |
601098 | 中南传媒 | 1.18 | 0.32 | 9.38 | 9.45 | 0.77 |
002722 | 金轮股份 | 0.64 | 0.85 | 14.11 | 14.22 | 0.77 |
603815 | 交建股份 | 1.81 | 4.02 | 8.39 | 8.45 | 0.76 |
600819 | 耀皮玻璃 | 0.60 | 0.51 | 4.99 | 5.03 | 0.76 |
601218 | 吉鑫科技 | 1.20 | 2.08 | 5.04 | 5.08 | 0.75 |
301001 | 凯淳股份 | 1.34 | 4.36 | 25.54 | 25.73 | 0.75 |
301211 | 亨迪药业 | 0.88 | 6.09 | 21.65 | 21.81 | 0.75 |
000061 | 农 产 品 | 1.31 | 0.54 | 6.15 | 6.20 | 0.75 |
600858 | 银座股份 | 0.79 | 1.00 | 5.09 | 5.13 | 0.75 |
002069 | ST獐子岛 | 2.41 | 0.96 | 3.79 | 3.82 | 0.74 |
000985 | 大庆华科 | 0.57 | 1.67 | 15.78 | 15.90 | 0.73 |
300980 | 祥源新材 | 2.58 | 6.71 | 27.21 | 27.41 | 0.73 |
300863 | 卡 倍 亿 | 1.36 | 6.43 | 72.47 | 73.00 | 0.73 |
300427 | 红相股份 | 1.59 | 1.42 | 15.20 | 15.31 | 0.72 |
002033 | 丽江股份 | 1.88 | 10.12 | 8.61 | 8.67 | 0.72 |
603022 | 新 通 联 | 0.67 | 0.67 | 8.99 | 9.05 | 0.71 |
002187 | 广百股份 | 0.88 | 0.58 | 7.97 | 8.03 | 0.70 |
300439 | 美康生物 | 0.82 | 2.32 | 12.15 | 12.23 | 0.69 |
605318 | 法 狮 龙 | 0.50 | 1.47 | 14.03 | 14.13 | 0.68 |
001318 | 阳光乳业 | 1.71 | 13.28 | 18.92 | 19.05 | 0.68 |
300436 | 广 生 堂 | 2.17 | 2.84 | 34.56 | 34.79 | 0.67 |
603706 | 东方环宇 | 1.68 | 1.78 | 16.88 | 16.99 | 0.66 |
600136 | ST 明 诚 | 0.55 | 2.11 | 1.83 | 1.84 | 0.66 |
300110 | 华仁药业 | 0.75 | 1.92 | 3.98 | 4.01 | 0.65 |
600589 | ST 榕 泰 | 1.41 | 1.04 | 2.15 | 2.16 | 0.65 |
