本文目录一览:
博杰股份2022年2月20日在深交所互动易中披露,截至2022年2月10日公司股东户数为1.63万户,较上期(2021年12月31日)减少1453户,减幅为8.17%。
博杰股份股东户数低于行业平均水平。根据Choice数据,截至2022年2月10日机械设备行业上市公司平均股东户数为3.13万户。其中,公司股东户数处于1万~2万区间占比*,为33.92%,博杰股份也处在该区间范围内。
机械设备行业股东户数分布
股东户数与股价
自2021年11月10日以来,公司股东户数连续3期下降,截至目前减幅为16.39%。2021年11月10日至2022年2月10日区间股价下降2.12%。
股东户数及股价
股东户数与股本
截至2022年2月10日,公司*总股本为1.4亿股,其中流通股本为3893.34万股。户均持有流通股数量由上期的2189股上升至2383股,户均流通市值13.55万元。
户均持股金额
博杰股份户均持有流通市值低于行业平均水平。根据Choice数据,截至2022年2月10日,机械设备行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为24.94万元。其中,24.95%的公司户均持有流通股市值在10.5万~18.5万区间内,博杰股份也处在该区间范围内。
机械设备行业户均流通市值分布
深股通持股
2022年2月10日,深股通持有博杰股份的股份数量为126.2万股,占流通股本的0.90%,较上期(2021年12月31日)的104.58万股上升20.68%。
深股通持股图
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
沪深*融资余额占两市流通市值的比例为2.21%,52股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报•统计显示,7月11日沪深融资余额为15244.98亿元,占A股流通市值的比例为2.21%。两融标的股中,共有52只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有753只,占比在1%~5%的有1352只,占比不超过1%的有213只。
融资余额占流通市值比例*的是仁东控股,该股*融资余额为13.29亿元,占流通市值比例达35.53%,其次是炬芯科技、数码视讯等,融资余额占流通市值比例分别为18.23%、16.98%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为89.61亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为44.68亿元,融资余额占比*的仁东控股*流通市值为37.40亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有23只,30倍~50倍之间的有6只,市盈率30倍以下的有13只,市盈率*的是新安股份,动态市盈率仅有4.97倍,桐昆股份、四川美丰等动态市盈率也均不足10倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有19只、科创板有4只、主板有29只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在电子、计算机行业,分别有9只个股上榜。()
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | *融资 余额(万元) | 占A股流通 市值比例 (%) | 当日 涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 132911.08 | 35.53 | 2.14 | 非银金融 |
688049 | 炬芯科技 | 17784.01 | 18.23 | -2.73 | 电子 |
300079 | 数码视讯 | 107962.61 | 16.98 | -0.99 | 计算机 |
600158 | 中体产业 | 86006.81 | 14.91 | -2.08 | 社会服务 |
688182 | 灿勤科技 | 13526.89 | 13.98 | -1.52 | 通信 |
600218 | 全柴动力 | 57166.35 | 13.76 | -2.04 | 汽车 |
600668 | 尖峰集团 | 72343.18 | 13.75 | 2.07 | 综合 |
002067 | 景兴纸业 | 51487.77 | 13.28 | -0.54 | 轻工制造 |
300065 | 海兰信 | 91006.99 | 13.00 | -2.51 | 国防军工 |
300002 | 神州泰岳 | 84391.50 | 12.84 | -1.50 | 传媒 |
300355 | 蒙草生态 | 65794.52 | 12.71 | -0.50 | 建筑装饰 |
300166 | 东方国信 | 98566.61 | 12.52 | -2.39 | 计算机 |
300663 | 科蓝软件 | 67378.07 | 12.32 | -3.86 | 计算机 |
002538 | 司尔特 | 102684.81 | 12.14 | -5.59 | 基础化工 |
002214 | 大立科技 | 69402.09 | 12.12 | -1.16 | 国防军工 |
300128 | 锦富技术 | 46216.24 | 12.07 | -1.69 | 电子 |
301055 | 张小泉 | 7407.22 | 12.06 | -0.12 | 轻工制造 |
600363 | 联创光电 | 145847.91 | 11.82 | -0.61 | 电子 |
300020 | 银江技术 | 53912.63 | 11.81 | -2.54 | 计算机 |
000926 | 福星股份 | 49777.85 | 11.79 | 0.00 | 房地产 |
300010 | 豆神教育 | 35980.83 | 11.77 | -1.67 | 社会服务 |
600692 | 亚通股份 | 17798.58 | 11.75 | 0.34 | 房地产 |
300379 | 东方通 | 86458.88 | 11.67 | 1.18 | 计算机 |
002148 | 北纬科技 | 24775.07 | 11.65 | -0.63 | 通信 |
000554 | 泰山石油 | 21118.99 | 11.40 | -0.78 | 石油石化 |
002369 | 卓翼科技 | 27991.16 | 11.38 | -2.06 | 电子 |
600596 | 新安股份 | 248673.53 | 11.36 | -1.62 | 基础化工 |
600756 | 浪潮软件 | 47459.32 | 11.26 | -2.91 | 计算机 |
300053 | 欧比特 | 54906.15 | 11.26 | -1.91 | 电子 |
000551 | 创元科技 | 40255.45 | 11.23 | 2.05 | 环保 |
300058 | 蓝色光标 | 158459.77 | 11.18 | -2.40 | 传媒 |
000016 | 深康佳A | 102094.75 | 11.10 | -1.37 | 家用电器 |
300136 | 信维通信 | 150818.59 | 11.09 | -2.83 | 电子 |
000731 | 四川美丰 | 57418.09 | 10.92 | -2.81 | 基础化工 |
002055 | 得润电子 | 61002.88 | 10.84 | -3.05 | 电子 |
301155 | 海力风电 | 50049.34 | 10.73 | 3.00 | 电力设备 |
600100 | 同方股份 | 136026.63 | 10.62 | -1.14 | 计算机 |
300271 | 华宇软件 | 53828.38 | 10.57 | -1.53 | 计算机 |
000790 | 华神科技 | 31474.97 | 10.51 | 1.25 | 医药生物 |
300142 | 沃森生物 | 771140.29 | 10.49 | -1.05 | 医药生物 |
000488 | 晨鸣纸业 | 93820.48 | 10.48 | -1.28 | 轻工制造 |
002237 | 恒邦股份 | 89784.43 | 10.39 | -1.76 | 有色金属 |
688051 | 佳华科技 | 6393.89 | 10.34 | -1.22 | 计算机 |
600645 | 中源协和 | 90546.09 | 10.32 | -1.83 | 医药生物 |
688766 | 普冉股份 | 16899.12 | 10.23 | -2.85 | 电子 |
300113 | 顺网科技 | 68063.24 | 10.19 | -4.76 | 传媒 |
601233 | 桐昆股份 | 350441.23 | 10.18 | -0.92 | 石油石化 |
002407 | 多氟多 | 330132.66 | 10.18 | -6.72 | 基础化工 |
600266 | 城建发展 | 89243.80 | 10.14 | -0.51 | 房地产 |
300088 | 长信科技 | 175018.42 | 10.13 | -2.88 | 电子 |
002326 | 永太科技 | 210206.99 | 10.12 | -5.46 | 基础化工 |
002182 | 云海金属 | 141424.20 | 10.03 | -4.99 | 有色金属 |
300322 | 硕贝德 | 38650.16 | 10.00 | -3.08 | 电子 |
688560 | 明冠新材 | 28600.78 | 9.94 | -1.36 | 电气设备 |
300232 | 洲明科技 | 55874.93 | 9.94 | -3.01 | 电子 |
300677 | 英科医疗 | 114654.95 | 9.92 | -0.86 | 医药生物 |
300182 | 捷成股份 | 102294.71 | 9.87 | -2.91 | 传媒 |
688246 | 嘉和美康 | 8310.10 | 9.86 | -0.31 | 计算机 |
300429 | 强力新材 | 32997.28 | 9.83 | -2.62 | 电子 |
300343 | 联创股份 | 146557.51 | 9.82 | -3.29 | 传媒 |
688511 | 天微电子 | 6028.37 | 9.80 | -2.34 | 国防军工 |
301110 | 青木股份 | 6041.65 | 9.77 | -2.33 | 商贸零售 |
002325 | 洪涛股份 | 29522.10 | 9.77 | 4.96 | 建筑装饰 |
002425 | 凯撒文化 | 48626.47 | 9.74 | -1.88 | 传媒 |
000818 | 航锦科技 | 200219.89 | 9.73 | -4.22 | 基础化工 |
300042 | 朗科科技 | 20687.50 | 9.72 | -1.37 | 计算机 |
688660 | 电气风电 | 46021.10 | 9.67 | 0.22 | 电气设备 |
300311 | 任子行 | 34775.83 | 9.67 | -2.33 | 计算机 |
000917 | 电广传媒 | 69439.43 | 9.64 | -0.39 | 传媒 |
688109 | 品茗股份 | 7522.34 | 9.63 | -2.75 | 计算机 |
002198 | 嘉应制药 | 25972.92 | 9.62 | 0.57 | 医药生物 |
000901 | 航天科技 | 68568.11 | 9.59 | -2.61 | 国防军工 |
002104 | 恒宝股份 | 45215.18 | 9.57 | -1.35 | 通信 |
300177 | 中海达 | 44570.50 | 9.56 | -3.65 | 国防军工 |
301169 | 零点有数 | 6446.29 | 9.54 | -2.30 | 社会服务 |
600720 | 祁连山 | 85975.83 | 9.53 | -0.51 | 建筑材料 |
601199 | 江南水务 | 69659.40 | 9.52 | -4.17 | 环保 |
688215 | 瑞晟智能 | 4590.22 | 9.51 | -0.48 | 机械设备 |
000851 | 高鸿股份 | 49891.19 | 9.49 | -3.82 | 通信 |
002497 | 雅化集团 | 305832.98 | 9.46 | -7.21 | 基础化工 |
301089 | 拓新药业 | 40574.51 | 9.41 | 4.47 | 医药生物 |
000159 | 国际实业 | 31672.27 | 9.40 | -0.14 | 石油石化 |
600410 | 华胜天成 | 57266.49 | 9.37 | -1.94 | 计算机 |
002261 | 拓维信息 | 63771.19 | 9.37 | -2.40 | 计算机 |
300168 | 万达信息 | 99922.38 | 9.36 | -1.75 | 计算机 |
301153 | 中科江南 | 10641.57 | 9.33 | -0.62 | 计算机 |
000996 | 中国中期 | 21967.57 | 9.32 | -1.73 | 汽车 |
600107 | 美尔雅 | 22410.44 | 9.32 | 0.91 | 纺织服饰 |
000636 | 风华高科 | 147932.50 | 9.31 | -2.79 | 电子 |
002617 | 露笑科技 | 133602.94 | 9.30 | -0.45 | 公用事业 |
688303 | 大全能源 | 146824.72 | 9.28 | -0.33 | 电气设备 |
300310 | 宜通世纪 | 26865.09 | 9.27 | -1.87 | 通信 |
300339 | 润和软件 | 117601.31 | 9.26 | -2.08 | 计算机 |
300018 | 中元股份 | 22625.55 | 9.20 | 0.66 | 电力设备 |
000823 | 超声电子 | 48487.82 | 9.18 | -3.05 | 电子 |
002019 | 亿帆医药 | 106962.75 | 9.17 | -1.86 | 医药生物 |
688509 | 正元地信 | 7936.43 | 9.15 | -1.89 | 计算机 |
600110 | 诺德股份 | 146583.65 | 9.11 | -4.18 | 有色金属 |
002222 | 福晶科技 | 61707.32 | 9.07 | -0.56 | 电子 |
300017 | 网宿科技 | 105695.11 | 9.06 | -2.10 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、龙虎榜、融资余额、融资交易、融资控盘、杠杆资金
博杰股份7月13日公告,公司实际控制人之一王兆春于2022年6月22日至2022年7月12日,通过深交所系统以大宗交易方式减持其所持有的“博杰转债”合计54.21万张,占“博杰转债”发行总量的10.31%。
博杰股份2022年7月3日在深交所互动易中披露,截至2022年6月20日公司股东户数为1.71万户,较上期(2022年4月8日)增加187户,增幅为1.11%。
博杰股份股东户数低于行业平均水平。根据Choice数据,截至2022年6月20日机械设备行业上市公司平均股东户数为3.01万户。其中,公司股东户数处于1万~2万区间占比*,为32.08%,博杰股份也处在该区间范围内。
机械设备行业股东户数分布
股东户数与股价
2022年2月10日至今,公司股东户数有所增长,区间涨幅为4.59%。2022年2月10日至2022年6月20日区间股价下降33.95%。
股东户数及股价
股东户数与股本
截至2022年6月20日,公司*总股本为1.4亿股,其中流通股本为3893.34万股。户均持有流通股数量为2279股,较上期略有下降;户均流通市值8.47万元。
户均持股金额
博杰股份户均持有流通市值低于行业平均水平。根据Choice数据,截至2022年6月20日,机械设备行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为22.18万元。其中,25.21%的公司户均持有流通股市值在10万~17.5万区间内。
机械设备行业户均流通市值分布
深股通持股
2022年6月20日,深股通持有博杰股份的股份数量为163.62万股,占流通股本的1.17%,较上期(2022年4月8日)的66.82万股上升144.86%。
深股通持股图
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《博杰股份股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多博杰股份股吧、股票000996相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。