本文目录一览:
按*收盘价计算,A股均价为11.17元,两市不足2元的个股共有47只,股价*的是ST大集,*收盘价为0.98元。
证券时报•统计显示,截至7月13日收盘,沪指报收3284.29点,A股平均股价为11.17元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有47只,*的是ST大集,*收盘价为0.98元,其次是退市海医、*ST金洲,*收盘价分别为1.02元、1.18元。特征来看,股价低于2元个股中,共有28只ST股上榜,占比为59.57%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有33只,涨幅居前的有ST海投、ST德豪、*ST顺利,分别上涨5.30%、5.23%、5.11%。下跌的有5只,跌幅居前的有*ST新文、*ST吉艾、山东钢铁,跌幅分别为2.45%、1.18%、0.58%。()
两市低价股排名
代码 | 简称 | * 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000564 | ST大集 | 0.98 | 0.00 | 0.28 | 1.54 | 商贸零售 |
600896 | 退市海医 | 1.02 | 0.00 | 1.32 | 0.55 | 医药生物 |
000587 | *ST金洲 | 1.18 | 0.85 | 0.94 | 纺织服饰 | |
002113 | ST天润 | 1.20 | 3.45 | 2.35 | 12.05 | 传媒 |
000732 | ST泰禾 | 1.25 | 0.00 | 0.97 | 0.32 | 房地产 |
002503 | 搜于特 | 1.32 | 1.54 | 2.26 | 53.41 | 纺织服饰 |
600666 | *ST瑞德 | 1.32 | 4.76 | 1.59 | 电子 | |
601258 | 庞大集团 | 1.35 | 0.75 | 0.29 | 1.19 | 汽车 |
000616 | ST海投 | 1.39 | 5.30 | 0.45 | 0.44 | 房地产 |
000150 | *ST宜康 | 1.43 | 1.42 | 2.18 | 医药生物 | |
000606 | *ST顺利 | 1.44 | 5.11 | 1.71 | 计算机 | |
000046 | 泛海控股 | 1.46 | 0.00 | 0.63 | 1.53 | 房地产 |
600311 | *ST荣华 | 1.46 | 5.04 | 0.97 | 有色金属 | |
600466 | 蓝光发展 | 1.48 | 1.37 | 2.60 | 4.21 | 房地产 |
600221 | ST海航 | 1.49 | 2.05 | 0.24 | 10.34 | 交通运输 |
000667 | 美好置业 | 1.57 | 0.64 | 3.20 | 0.89 | 房地产 |
000981 | *ST银亿 | 1.58 | 1.28 | 0.44 | 3.05 | 房地产 |
600568 | ST中珠 | 1.58 | 0.64 | 0.39 | 0.88 | 医药生物 |
300336 | *ST新文 | 1.59 | -2.45 | 1.69 | 传媒 | |
002504 | ST弘高 | 1.62 | 1.25 | 1.18 | 9.40 | 建筑装饰 |
600393 | 粤泰股份 | 1.66 | 0.61 | 8.71 | 1.02 | 房地产 |
300309 | *ST吉艾 | 1.67 | -1.18 | 1.52 | 非银金融 | |
600022 | 山东钢铁 | 1.71 | -0.58 | 0.40 | 0.83 | 钢铁 |
601880 | 辽港股份 | 1.72 | 1.18 | 0.47 | 1.07 | 交通运输 |
000005 | ST星源 | 1.73 | 3.59 | 1.55 | 1.33 | 环保 |
600242 | *ST中昌 | 1.75 | 2.34 | 1.22 | 64.66 | 传媒 |
600157 | 永泰能源 | 1.75 | 0.57 | 1.70 | 0.91 | 煤炭 |
000669 | ST金鸿 | 1.76 | 3.53 | 2.73 | 2.02 | 公用事业 |
002005 | ST德豪 | 1.81 | 5.23 | 1.35 | 2.36 | 家用电器 |
300301 | *ST长方 | 1.81 | 1.69 | 3.44 | 1.90 | 电子 |
002269 | 美邦服饰 | 1.84 | 0.55 | 0.64 | 8.33 | 纺织服饰 |
002021 | ST中捷 | 1.84 | 2.22 | 0.65 | 9.95 | 机械设备 |
600871 | 石化油服 | 1.85 | 0.00 | 0.15 | 4.94 | 石油石化 |
000889 | ST中嘉 | 1.86 | 2.20 | 2.21 | 5.29 | 通信 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.87 | 0.00 | 0.24 | 0.73 | 钢铁 |
000413 | 东旭光电 | 1.90 | 0.53 | 0.53 | 0.45 | 电子 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.90 | 0.00 | 0.37 | 0.86 | 钢铁 |
002535 | ST林重 | 1.91 | 0.53 | 2.00 | 3.87 | 机械设备 |
000971 | ST高升 | 1.92 | 0.00 | 0.25 | 2.53 | 通信 |
600136 | ST明诚 | 1.92 | 3.23 | 3.09 | 2.27 | 社会服务 |
600239 | ST云城 | 1.92 | 0.00 | 0.23 | 9.35 | 房地产 |
600122 | ST宏图 | 1.93 | 0.52 | 0.67 | 44.39 | 商贸零售 |
000540 | 中天金融 | 1.93 | 1.05 | 0.52 | 1.24 | 房地产 |
600743 | 华远地产 | 1.96 | 1.55 | 0.73 | 0.62 | 房地产 |
300273 | *ST和佳 | 1.97 | -0.51 | 2.86 | 0.72 | 医药生物 |
000882 | 华联股份 | 1.97 | -0.51 | 0.89 | 0.76 | 商贸零售 |
300116 | 保力新 | 1.98 | 0.51 | 1.18 | 37.26 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
07月10日讯 博时价值增长证券投资基金(简称:博时价值增长混合,代码050001)07月09日净值上涨2.62%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1730元,累计净值为3.6750元。
博时价值增长混合基金成立以来收益521.06%,今年以来收益27.92%,近一月收益17.54%,近一年收益51.75%,近三年收益44.64%。
博时价值增长混合基金成立以来分红7次,累计分红金额40.65亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为金晟哲,自2017年11月13日管理该基金,任职期内收益47.36%。
李洋,自2020年05月21日管理该基金,任职期内收益20.43%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有三七互娱(持仓比例4.84%)、华泰证券(持仓比例4.57%)、平安银行(持仓比例3.74%)、碧水源(持仓比例3.61%)、中公教育(持仓比例2.76%)、贵州茅台(持仓比例2.66%)、康泰生物(持仓比例2.59%)、中信特钢(持仓比例2.43%)、完美世界(持仓比例2.20%)、芒果超媒(持仓比例2.12%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年一季度,从中国到全球,资本市场经历了新冠疫情带来的严峻考验,市场微观结构的瑕疵、投资者心态的波动,在疫情中都被极度放大,并带来了市场过山车般的表现和板块电风扇般的轮动。作为基金管理人深知,这样的危机对每一位市场参与者都是宝贵的经验,危机过后也必然蕴含重大的市场机遇——我们能否及时总结、有效布局,将成为下一个阶段基金业绩能否上台阶的重要前提。
我们从危机中能学到什么?
第一,敬畏不确定性。基金管理者的职责是管理风险并获取风险补偿、但要规避不确定性。在疫情的冲击面前,任何的事前预测都显得苍白无力,但应付的策略则能显出功力。当重大的外部变化使得我们对价值评估的各项假设均出现时间空间上无法估量的挑战时,首先规避观望、保住本金是*选择。第二,关注流动性。一方面保住产品的流动性是底线要求;另一方面关注大类资产的流动性和联动关系,有助于理解我们在危机中所处的时空位置。第三,关注政策应对过程中带来的新维度,如应对不力带来的恐慌加剧、或是应对得当带来的提前企稳、或是某些应对措施带来的结构性机会,而识别这些波动和机会,是在危机中进行收益增强的重要机会。第四,用好工具,如股指期货、转债等,本质上通过不同风险收益特征的工具,来提升组合操作的胜率。
危机中蕴含了什么样的市场机会?
首先,未来半年,内需的确定性显著强于外需。一方面,美股的下跌带来的负向财富效应,是我们过去十年都不曾见过的,这时候需要有一些非线性的思维。另一方面,疫情所体现出的体制差异,使得内需恢复的速度将显著快于外需。而在内需当中,逆周期政策对冲带来的机会,如基建的细分领域、地产、汽车、消费等,以及所谓新基建中的相关领域,都将产生盈利和估值在不同维度上的机会。我们需要的,是从更长时间的维度上,识别哪些逻辑的持续性更强、哪些企业的竞争优势更持久,以超越疫情的眼光来看待“后疫情”阶段的市场表现。
其次,疫情带来的在线化趋势,在很多领域将是不可逆的。一季度的行情中,已经充分演绎了我们在工作、生活、教育、娱乐等方面的在线化,但我们需要思考两方面的问题:哪些是更持续的趋势?会有哪些新的连带影响?整体上我们认为,各方面的在线化几乎都已经不可逆,而只要在线化的需求最终由非工具化的产品来解决、而不是成为巨头生态中的一个小工具,那么这样的企业受益就将是持续的。而从中期来说,新的连带影响是,各行各业在信息化方面“补短板”的动作将明显加速,这意味着更大更广泛的投资机会。我们只需要在其中挑选紧迫性高、客户支付能力强的细分领域,就能享受到这一波信息化建设的红利。
最后,如果我们的眼光再长远一些,此次全球疫情的演绎,相当于给全球制造业来了一次“供给侧改革”。需求层面的全球衰退,倒逼竞争力弱的企业退出全球竞争;供应层面的被动冲击,让生产组织能力强的企业脱颖而出、让供应链齐全的国家和产业脱颖而出。国家层面比拼体制,我们已经赢下一城;企业层面比拼硬实力,在未来的两个季度必将再下一城。过去3年在A股传统产业当中演绎过的“剩者为王”,极大概率也适用于全球制造业。届时我们将看到*的中国企业在全球供应链中提升份额和盈利能力,而一旦全球需求恢复,他们将创造出惊人的财富。
未来,组合将继续定位于“做高性价比的投资”,在考虑资金属性的前提下,对细分行业、重点公司进行胜率和赔率的全方位比较,力争实现净值的平稳上行。
按*收盘价计算,A股均价为11.71元,两市不足2元的个股共有45只,股价*的是*ST新亿,*收盘价为1.03元。
证券时报•统计显示,截至2月8日收盘,沪指报收3452.63点,A股平均股价为11.71元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有45只,*的是*ST新亿,*收盘价为1.03元,其次是*ST济堂、*ST艾格,*收盘价分别为1.08元、1.17元。特征来看,股价低于2元个股中,共有37只ST股上榜,占比为82.22%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有35只,涨幅居前的有*ST腾邦、泛海控股、美好置业,分别上涨6.47%、5.59%、5.45%。下跌的有9只,跌幅居前的有*ST晨鑫、*ST中房、*ST长动,跌幅分别为5.24%、5.24%、5.23%。()
两市低价股排名
代码 | 简称 | * 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600145 | *ST新亿 | 1.03 | 5.10 | 4.16 | 2.83 | 商贸零售 |
600090 | *ST济堂 | 1.08 | 4.85 | 2.97 | 0.41 | 医药生物 |
002619 | *ST艾格 | 1.17 | 5.41 | 4.16 | 1.02 | 传媒 |
600555 | *ST海创 | 1.25 | 5.04 | 1.45 | 2.06 | 社会服务 |
000564 | *ST大集 | 1.30 | 2.36 | 0.57 | 1.00 | 商贸零售 |
600856 | *ST中天 | 1.31 | -5.07 | 14.83 | 石油石化 | |
603157 | *ST拉夏 | 1.40 | 5.26 | 3.20 | 纺织服饰 | |
603996 | *ST中新 | 1.42 | 5.19 | 5.03 | 电子 | |
600393 | ST粤泰 | 1.43 | 3.62 | 2.51 | 0.75 | 房地产 |
000687 | *ST华讯 | 1.45 | 1.40 | 2.09 | 国防军工 | |
600666 | ST瑞德 | 1.45 | 4.32 | 1.14 | 132.59 | 电子 |
002503 | 搜于特 | 1.47 | 3.52 | 3.68 | 3.01 | 纺织服饰 |
300178 | *ST腾邦 | 1.48 | 6.47 | 3.79 | 社会服务 | |
300064 | *ST金刚 | 1.53 | 4.79 | 2.99 | 机械设备 | |
002113 | ST天润 | 1.60 | -0.62 | 3.46 | 5.14 | 传媒 |
000585 | *ST东电 | 1.61 | -4.73 | 0.28 | 电力设备 | |
601258 | 庞大集团 | 1.61 | 3.21 | 1.08 | 1.43 | 汽车 |
000835 | *ST长动 | 1.63 | -5.23 | 0.15 | 传媒 | |
000587 | *ST金洲 | 1.64 | 0.00 | 1.11 | 纺织服饰 | |
600091 | *ST明科 | 1.64 | 5.13 | 3.59 | 0.83 | 基础化工 |
002076 | ST雪莱 | 1.68 | 3.70 | 2.05 | 家用电器 | |
002005 | ST德豪 | 1.69 | 2.42 | 0.33 | 1.90 | 家用电器 |
002504 | ST弘高 | 1.69 | 2.42 | 1.75 | 3.95 | 建筑装饰 |
600122 | ST宏图 | 1.69 | 4.97 | 0.61 | 15.55 | 商贸零售 |
002501 | *ST利源 | 1.73 | 1.76 | 0.19 | 3.04 | 有色金属 |
000606 | ST顺利 | 1.73 | -4.95 | 0.41 | 3.11 | 计算机 |
600311 | ST荣华 | 1.73 | 1.17 | 0.71 | 10.60 | 有色金属 |
000667 | 美好置业 | 1.74 | 5.45 | 4.30 | 0.65 | 房地产 |
002535 | ST林重 | 1.74 | 2.96 | 1.27 | 2.06 | 机械设备 |
601880 | 辽港股份 | 1.74 | 1.75 | 0.55 | 1.16 | 交通运输 |
600157 | 永泰能源 | 1.79 | 4.68 | 1.86 | 0.95 | 煤炭 |
300038 | *ST数知 | 1.80 | 2.27 | 2.29 | 0.86 | 传媒 |
002447 | *ST晨鑫 | 1.81 | -5.24 | 1.07 | 9.07 | 传媒 |
600652 | *ST游久 | 1.81 | -4.74 | 0.18 | 0.87 | 传媒 |
600890 | *ST中房 | 1.81 | -5.24 | 1.03 | 4.96 | 房地产 |
002052 | ST同洲 | 1.82 | 2.25 | 0.35 | 7.80 | 家用电器 |
600221 | *ST海航 | 1.84 | 0.55 | 0.28 | 交通运输 | |
600022 | 山东钢铁 | 1.85 | 4.52 | 3.09 | 0.86 | 钢铁 |
600568 | ST中珠 | 1.86 | 1.09 | 0.35 | 0.99 | 医药生物 |
000046 | 泛海控股 | 1.89 | 5.59 | 0.98 | 0.66 | 房地产 |
000616 | ST海投 | 1.93 | 1.05 | 0.62 | 0.58 | 房地产 |
002638 | 勤上股份 | 1.95 | 2.63 | 2.04 | 0.91 | 社会服务 |
600093 | *ST易见 | 1.96 | 3.70 | 2.78 | 非银金融 | |
000673 | *ST当代 | 1.98 | 2.59 | 1.47 | 传媒 | |
600275 | *ST昌鱼 | 1.98 | -4.81 | 0.34 | 51.06 | 农林牧渔 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
按*收盘价计算,A股均价为10.06元,两市不足2元的个股共有100只,股价*的是长动退,*收盘价为0.32元。
证券时报•统计显示,截至4月29日收盘,沪指报收3047.06点,A股平均股价为10.06元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有100只,*的是长动退,*收盘价为0.32元,其次是东电退、退市中新,*收盘价分别为0.33元、0.36元。特征来看,股价低于2元个股中,共有63只ST股上榜,占比为63.00%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有65只,涨幅居前的有*ST金刚、*ST光一、新潮能源,分别上涨18.11%、10.71%、9.88%。下跌的有21只,跌幅居前的有*ST吉艾、*ST新文、*ST蓝盾,跌幅分别为20.23%、20.12%、20.10%。()
两市低价股排名
代码 | 简称 | * 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000835 | 长动退 | 0.32 | 0.00 | 11.09 | 传媒 | |
000585 | 东电退 | 0.33 | 3.13 | 7.97 | 电力设备 | |
603996 | 退市中新 | 0.36 | 2.86 | 6.54 | 电子 | |
300367 | *ST网力 | 0.45 | 计算机 | |||
603157 | 退市拉夏 | 0.57 | 9.62 | 1.63 | 纺织服饰 | |
300325 | *ST德威 | 0.59 | -19.18 | 18.74 | 基础化工 | |
000687 | *ST华讯 | 0.66 | 国防军工 | |||
600093 | *ST易见 | 0.78 | 非银金融 | |||
300038 | *ST数知 | 0.80 | 0.69 | 传媒 | ||
300178 | *ST腾邦 | 0.80 | 社会服务 | |||
600890 | *ST中房 | 0.83 | 2.27 | 房地产 | ||
600856 | *ST中天 | 0.83 | -3.49 | 7.81 | 石油石化 | |
600091 | *ST明科 | 0.85 | 0.45 | 基础化工 | ||
600090 | *ST济堂 | 0.96 | 0.36 | 医药生物 | ||
600275 | *ST昌鱼 | 0.97 | -4.90 | 0.60 | 25.01 | 农林牧渔 |
600652 | *ST游久 | 1.02 | -4.67 | 0.85 | 0.49 | 传媒 |
002618 | *ST丹邦 | 1.09 | -5.22 | 1.17 | 0.61 | 电子 |
600393 | ST粤泰 | 1.09 | 4.81 | 3.60 | 0.57 | 房地产 |
002447 | *ST晨鑫 | 1.10 | -5.17 | 0.10 | 5.51 | 传媒 |
000564 | *ST大集 | 1.11 | -0.89 | 2.01 | 0.85 | 商贸零售 |
002113 | ST天润 | 1.11 | 4.72 | 1.31 | 11.14 | 传媒 |
600666 | *ST瑞德 | 1.14 | 4.59 | 1.13 | 电子 | |
000587 | *ST金洲 | 1.17 | 4.46 | 0.79 | 纺织服饰 | |
000606 | ST顺利 | 1.18 | 4.42 | 1.74 | 2.12 | 计算机 |
600146 | *ST环球 | 1.19 | -4.80 | 0.44 | 1.46 | 纺织服饰 |
002503 | 搜于特 | 1.21 | 4.31 | 2.75 | 49.62 | 纺织服饰 |
600555 | *ST海创 | 1.22 | -4.69 | 1.54 | 2.01 | 社会服务 |
600311 | ST荣华 | 1.27 | 4.96 | 2.86 | 7.79 | 有色金属 |
002076 | *ST雪莱 | 1.27 | 4.96 | 3.21 | 家用电器 | |
002005 | ST德豪 | 1.29 | 4.88 | 0.78 | 1.68 | 家用电器 |
601258 | 庞大集团 | 1.29 | 4.03 | 0.77 | 1.15 | 汽车 |
300336 | *ST新文 | 1.31 | -20.12 | 7.37 | 传媒 | |
300495 | *ST美尚 | 1.31 | -1.50 | 4.09 | 0.39 | 建筑装饰 |
000981 | *ST银亿 | 1.38 | 2.99 | 0.67 | 3.10 | 房地产 |
300309 | *ST吉艾 | 1.38 | -20.23 | 1.59 | 非银金融 | |
300202 | *ST聚龙 | 1.39 | 0.64 | 计算机 | ||
300370 | *ST安控 | 1.41 | 5.22 | 1.87 | 机械设备 | |
300312 | *ST邦讯 | 1.42 | 7.58 | 8.01 | 通信 | |
002052 | *ST同洲 | 1.44 | -1.37 | 1.13 | 26.48 | 家用电器 |
000046 | 泛海控股 | 1.48 | 4.23 | 1.45 | 0.52 | 房地产 |
002504 | ST弘高 | 1.49 | 4.93 | 1.06 | 8.65 | 建筑装饰 |
600139 | ST西源 | 1.49 | 4.93 | 1.87 | 非银金融 | |
300064 | *ST金刚 | 1.50 | 18.11 | 9.02 | 机械设备 | |
002021 | ST中捷 | 1.51 | 4.86 | 1.35 | 9.24 | 机械设备 |
000673 | *ST当代 | 1.54 | -4.94 | 0.31 | 传媒 | |
600157 | 永泰能源 | 1.55 | 3.33 | 1.16 | 0.81 | 煤炭 |
300273 | ST和佳 | 1.55 | 0.56 | 医药生物 | ||
000667 | 美好置业 | 1.57 | 2.61 | 4.20 | 0.89 | 房地产 |
300297 | *ST蓝盾 | 1.59 | -20.10 | 0.43 | 2.20 | 计算机 |
600568 | ST中珠 | 1.59 | 4.61 | 0.50 | 0.88 | 医药生物 |
600022 | 山东钢铁 | 1.62 | 5.19 | 1.22 | 0.79 | 钢铁 |
600122 | ST宏图 | 1.63 | 5.16 | 1.26 | 27.95 | 商贸零售 |
002501 | *ST利源 | 1.66 | 5.06 | 0.19 | 3.72 | 有色金属 |
002663 | 普邦股份 | 1.67 | 2.45 | 1.23 | 0.80 | 建筑装饰 |
601880 | 辽港股份 | 1.67 | 1.21 | 0.45 | 1.04 | 交通运输 |
000413 | 东旭光电 | 1.68 | 3.70 | 0.70 | 0.36 | 电子 |
002131 | 利欧股份 | 1.68 | 3.07 | 1.55 | 0.89 | 传媒 |
002535 | ST林重 | 1.69 | 4.97 | 2.21 | 2.00 | 机械设备 |
002031 | 巨轮智能 | 1.70 | 3.66 | 0.90 | 1.54 | 机械设备 |
002269 | 美邦服饰 | 1.70 | 3.66 | 1.46 | 4.02 | 纺织服饰 |
600695 | *ST绿庭 | 1.70 | 1.86 | 非银金融 | ||
600242 | ST中昌 | 1.71 | -2.84 | 5.68 | 1.59 | 传媒 |
002638 | 勤上股份 | 1.71 | 4.27 | 1.83 | 0.96 | 社会服务 |
002426 | 胜利精密 | 1.71 | 6.88 | 2.20 | 1.29 | 机械设备 |
600466 | 蓝光发展 | 1.72 | 3.61 | 3.70 | 0.62 | 房地产 |
600291 | *ST西水 | 1.73 | -4.95 | 1.23 | 1.09 | 非银金融 |
600896 | *ST海医 | 1.74 | -4.92 | 0.19 | 0.82 | 医药生物 |
000882 | 华联股份 | 1.75 | 6.06 | 3.19 | 0.67 | 商贸零售 |
000982 | 中银绒业 | 1.76 | 4.14 | 1.67 | 6.40 | 纺织服饰 |
000616 | ST海投 | 1.76 | 1.73 | 0.67 | 0.53 | 房地产 |
000972 | *ST中基 | 1.77 | 4.12 | 1.02 | 19.35 | 农林牧渔 |
600221 | *ST海航 | 1.79 | 0.00 | 0.31 | 交通运输 | |
300201 | *ST海伦 | 1.79 | -17.13 | 8.29 | 1.45 | 机械设备 |
600871 | 石化油服 | 1.80 | 2.86 | 0.33 | 4.81 | 石油石化 |
600654 | ST中安 | 1.81 | 1.69 | 1.29 | 计算机 | |
000536 | 华映科技 | 1.83 | 5.78 | 0.69 | 0.99 | 电子 |
600653 | 申华控股 | 1.83 | 3.98 | 1.32 | 3.02 | 汽车 |
300116 | 保力新 | 1.84 | 4.55 | 1.28 | 33.49 | 电力设备 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.84 | 1.66 | 1.03 | 0.72 | 钢铁 |
600589 | ST榕泰 | 1.85 | 5.11 | 2.73 | 1.28 | 基础化工 |
000005 | ST星源 | 1.86 | -3.13 | 2.97 | 1.43 | 环保 |
000669 | ST金鸿 | 1.86 | 0.00 | 4.75 | 2.13 | 公用事业 |
300356 | *ST光一 | 1.86 | 10.71 | 5.52 | 1.01 | 电力设备 |
002086 | ST东洋 | 1.87 | 5.06 | 1.37 | 1.04 | 农林牧渔 |
000732 | 泰禾集团 | 1.88 | 2.73 | 3.78 | 0.35 | 房地产 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.88 | 3.30 | 1.43 | 0.85 | 钢铁 |
600010 | 包钢股份 | 1.88 | 3.30 | 1.52 | 1.54 | 钢铁 |
600260 | ST凯乐 | 1.88 | 5.03 | 3.73 | 4.61 | 通信 |
002348 | 高乐股份 | 1.89 | 5.59 | 3.88 | 2.97 | 轻工制造 |
600777 | 新潮能源 | 1.89 | 9.88 | 3.25 | 1.04 | 石油石化 |
601975 | 招商南油 | 1.90 | 2.15 | 1.44 | 1.57 | 交通运输 |
600321 | 正源股份 | 1.90 | 2.15 | 2.77 | 1.53 | 建筑材料 |
600462 | ST九有 | 1.92 | 4.92 | 0.51 | 23.62 | 通信 |
600781 | ST辅仁 | 1.93 | -2.53 | 3.70 | 0.35 | 医药生物 |
002630 | 华西能源 | 1.94 | 3.19 | 3.30 | 1.53 | 电力设备 |
601929 | 吉视传媒 | 1.94 | 5.43 | 1.86 | 0.96 | 传媒 |
002195 | 二三四五 | 1.97 | 5.35 | 2.21 | 1.23 | 计算机 |
002526 | 山东矿机 | 1.97 | 3.68 | 1.25 | 1.26 | 机械设备 |
000971 | ST高升 | 1.98 | 4.76 | 0.51 | 2.45 | 通信 |
600239 | *ST云城 | 1.98 | 2.06 | 0.83 | 9.64 | 房地产 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
今天的内容先分享到这里了,读完本文《低价股票一览》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多低价股票一览、博时价值增长050001相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。