本文目录一览:
长久物流(603569.SH)发布2021年年度报告,2021年,公司实现主营业务整车运输312.03万台,同比上涨3.94%,其中乘用车运输292.82万台,同比上涨5.85%;商用车运输23.55万台,同比下降22.59%。报告期内,公司实现营业收入44.87亿元,同比上涨10.04%;归属于上市公司股东的净利润8524.10万元,同比下降28.92%。
公司受益于2021年内疫情的好转,公司主要业务乘用车运输业务收入上升;因2021年度受燃油价格上涨、国家减免路桥费优惠政策取消以及主机厂“缺芯”生产不均衡的影响,运输成本增加,使净利润及归属于母公司净利润较上年同期下降。
6月5日丨杰赛科技(002544.SZ)公布,经公司申请,并经深圳证券交易所办理,公司证券简称自2022年6月6日起由“杰赛科技”变更为“普天科技”,公司证券代码“002544”保持不变。
证券时报•统计,截至今日下午收盘,上证综指3409.21点,收于半年线之上,涨跌幅0.89%,A股总成交额为12209.16亿元。到目前为止今日有236只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有横河精密、宇顺电子、众信旅游等,乖离率分别为18.80%、9.74%、9.69%;甘咨询、易事特、上港集团等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月28日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | *价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300539 | 横河精密 | 20.03 | 22.25 | 7.87 | 9.35 | 18.80 |
002289 | 宇顺电子 | 10.03 | 2.36 | 6.40 | 7.02 | 9.74 |
002707 | 众信旅游 | 10.00 | 12.23 | 6.42 | 7.04 | 9.69 |
605118 | 力鼎光电 | 9.99 | 13.61 | 13.88 | 15.19 | 9.45 |
002797 | 第一创业 | 10.00 | 4.85 | 6.13 | 6.71 | 9.44 |
603790 | 雅运股份 | 9.96 | 2.37 | 9.99 | 10.93 | 9.37 |
605580 | 恒盛能源 | 9.97 | 26.69 | 13.13 | 14.34 | 9.22 |
603666 | 亿 嘉 和 | 9.76 | 2.88 | 57.72 | 63.00 | 9.14 |
300458 | 全志科技 | 13.44 | 11.96 | 25.01 | 27.27 | 9.05 |
600835 | 上海机电 | 10.03 | 1.95 | 13.50 | 14.70 | 8.92 |
603551 | 奥普家居 | 10.00 | 5.03 | 8.63 | 9.35 | 8.37 |
002907 | 华森制药 | 10.01 | 4.99 | 14.05 | 15.16 | 7.89 |
300161 | 华中数控 | 8.19 | 8.70 | 22.05 | 23.78 | 7.87 |
002228 | 合兴包装 | 10.09 | 4.67 | 3.54 | 3.82 | 7.81 |
002428 | 云南锗业 | 10.04 | 6.38 | 11.99 | 12.93 | 7.80 |
600579 | 克 劳 斯 | 10.00 | 4.62 | 6.63 | 7.15 | 7.79 |
600860 | 京城股份 | 9.98 | 10.32 | 17.90 | 19.28 | 7.69 |
002890 | 弘宇股份 | 9.98 | 4.66 | 15.96 | 17.19 | 7.68 |
601608 | 中信重工 | 10.00 | 1.65 | 3.79 | 4.07 | 7.50 |
000892 | 欢瑞世纪 | 10.00 | 17.77 | 3.38 | 3.63 | 7.42 |
600503 | 华丽家族 | 9.97 | 6.15 | 3.09 | 3.31 | 7.29 |
300655 | 晶瑞电材 | 6.89 | 7.41 | 18.71 | 20.00 | 6.87 |
300046 | 台基股份 | 8.17 | 11.88 | 19.36 | 20.66 | 6.73 |
300565 | 科信技术 | 8.76 | 7.61 | 10.26 | 10.92 | 6.44 |
000530 | 冰山冷热 | 10.02 | 11.52 | 4.86 | 5.16 | 6.10 |
300758 | 七彩化学 | 19.98 | 7.73 | 11.61 | 12.31 | 6.06 |
002168 | 惠程科技 | 10.14 | 0.99 | 3.59 | 3.80 | 5.75 |
603936 | 博敏电子 | 10.04 | 7.67 | 12.34 | 13.04 | 5.68 |
600995 | 文山电力 | 7.09 | 7.38 | 15.06 | 15.86 | 5.31 |
300223 | 北京君正 | 7.24 | 4.44 | 97.23 | 102.26 | 5.17 |
603916 | 苏 博 特 | 6.26 | 1.61 | 23.43 | 24.63 | 5.10 |
002928 | 华夏航空 | 5.22 | 1.43 | 11.35 | 11.89 | 4.78 |
002547 | 春兴精工 | 10.14 | 4.77 | 3.84 | 4.02 | 4.68 |
600272 | 开开实业 | 10.05 | 23.56 | 10.36 | 10.84 | 4.66 |
603005 | 晶方科技 | 10.01 | 6.55 | 23.96 | 25.06 | 4.61 |
300809 | 华辰装备 | 7.97 | 22.09 | 38.15 | 39.84 | 4.42 |
600234 | 科新发展 | 6.80 | 1.09 | 9.04 | 9.43 | 4.27 |
600869 | 远东股份 | 6.02 | 2.22 | 5.07 | 5.28 | 4.14 |
300270 | 中威电子 | 4.20 | 5.36 | 5.96 | 6.20 | 4.10 |
300097 | 智云股份 | 19.97 | 11.59 | 6.81 | 7.09 | 4.06 |
600460 | 士 兰 微 | 8.19 | 4.99 | 48.95 | 50.84 | 3.86 |
002498 | 汉缆股份 | 5.29 | 2.41 | 4.22 | 4.38 | 3.84 |
603813 | 原尚股份 | 6.48 | 3.82 | 15.55 | 16.10 | 3.52 |
000837 | 秦川机床 | 5.09 | 7.50 | 8.57 | 8.87 | 3.48 |
300107 | 建新股份 | 4.55 | 2.77 | 5.34 | 5.52 | 3.38 |
600742 | 一汽富维 | 3.51 | 4.52 | 9.72 | 10.04 | 3.34 |
600584 | 长电科技 | 3.49 | 3.33 | 25.84 | 26.70 | 3.33 |
002326 | 永太科技 | 6.02 | 12.14 | 33.44 | 34.51 | 3.21 |
600586 | 金晶科技 | 4.06 | 5.39 | 7.71 | 7.95 | 3.17 |
300848 | 美瑞新材 | 3.74 | 3.89 | 19.34 | 19.95 | 3.16 |
603931 | 格 林 达 | 3.75 | 1.81 | 19.83 | 20.46 | 3.15 |
300183 | 东软载波 | 8.09 | 4.25 | 14.13 | 14.57 | 3.12 |
300281 | 金明精机 | 3.96 | 1.80 | 5.60 | 5.77 | 3.09 |
300488 | 恒锋工具 | 4.53 | 3.51 | 25.51 | 26.29 | 3.06 |
002402 | 和 而 泰 | 2.75 | 3.17 | 19.20 | 19.79 | 3.06 |
002405 | 四维图新 | 3.45 | 4.63 | 14.56 | 15.00 | 3.00 |
002611 | 东方精工 | 4.78 | 3.85 | 4.68 | 4.82 | 2.98 |
000818 | 航锦科技 | 4.01 | 1.40 | 34.00 | 35.00 | 2.94 |
600360 | 华微电子 | 5.54 | 5.32 | 7.59 | 7.81 | 2.87 |
002808 | 恒久科技 | 4.48 | 4.02 | 7.48 | 7.69 | 2.84 |
301019 | 宁波色母 | 6.61 | 9.19 | 24.02 | 24.69 | 2.80 |
002013 | 中航机电 | 3.95 | 2.17 | 12.30 | 12.64 | 2.76 |
000792 | 盐湖股份 | 5.00 | 3.85 | 30.64 | 31.48 | 2.75 |
002886 | 沃特股份 | 4.74 | 7.65 | 21.93 | 22.52 | 2.69 |
300286 | 安 科 瑞 | 6.72 | 1.81 | 26.29 | 27.00 | 2.68 |
603003 | 龙宇燃油 | 5.22 | 5.82 | 7.27 | 7.46 | 2.63 |
002579 | 中京电子 | 4.36 | 3.20 | 7.93 | 8.14 | 2.63 |
603690 | 至纯科技 | 3.90 | 3.44 | 38.66 | 39.67 | 2.62 |
600262 | 北方股份 | 3.33 | 1.57 | 19.97 | 20.49 | 2.61 |
300293 | 蓝英装备 | 2.86 | 6.91 | 10.51 | 10.78 | 2.58 |
600768 | 宁波富邦 | 3.43 | 2.47 | 9.40 | 9.64 | 2.56 |
603036 | 如通股份 | 10.06 | 5.74 | 9.18 | 9.41 | 2.54 |
300626 | 华瑞股份 | 3.68 | 5.20 | 9.07 | 9.30 | 2.53 |
600558 | 大 西 洋 | 5.18 | 2.93 | 3.37 | 3.45 | 2.50 |
600520 | 文一科技 | 6.55 | 7.14 | 9.05 | 9.27 | 2.48 |
002682 | 龙洲股份 | 3.77 | 11.84 | 4.83 | 4.95 | 2.48 |
002226 | 江南化工 | 5.94 | 4.71 | 5.57 | 5.71 | 2.48 |
002406 | 远东传动 | 4.28 | 5.20 | 5.46 | 5.60 | 2.47 |
603701 | 德宏股份 | 3.35 | 3.24 | 9.04 | 9.26 | 2.43 |
000859 | 国风新材 | 4.47 | 4.60 | 6.40 | 6.55 | 2.41 |
600302 | 标准股份 | 3.27 | 1.43 | 4.94 | 5.06 | 2.40 |
002333 | 罗普斯金 | 2.48 | 1.81 | 5.26 | 5.38 | 2.34 |
000089 | 深圳机场 | 4.84 | 1.99 | 6.99 | 7.15 | 2.33 |
300843 | 胜蓝股份 | 2.78 | 4.63 | 23.84 | 24.39 | 2.32 |
603499 | 翔港科技 | 2.31 | 0.58 | 7.78 | 7.96 | 2.30 |
603359 | 东珠生态 | 4.69 | 3.02 | 12.01 | 12.28 | 2.25 |
300628 | 亿联网络 | 3.09 | 0.61 | 76.38 | 78.09 | 2.24 |
300576 | 容大感光 | 4.04 | 7.42 | 27.46 | 28.08 | 2.24 |
603048 | 浙江黎明 | 2.00 | 18.13 | 21.40 | 21.88 | 2.24 |
300900 | 广联航空 | 3.65 | 4.67 | 27.26 | 27.85 | 2.17 |
300956 | 英力股份 | 3.05 | 2.97 | 18.22 | 18.61 | 2.12 |
600106 | 重庆路桥 | 8.67 | 4.04 | 4.42 | 4.51 | 2.10 |
300671 | 富 满 微 | 9.33 | 7.70 | 70.72 | 72.20 | 2.09 |
300603 | 立昂技术 | 6.03 | 11.86 | 11.72 | 11.96 | 2.09 |
603223 | 恒通股份 | 5.86 | 1.37 | 22.31 | 22.77 | 2.08 |
300466 | 赛摩智能 | 5.15 | 6.15 | 5.60 | 5.72 | 2.05 |
300756 | 金马游乐 | 5.22 | 4.02 | 15.84 | 16.14 | 1.91 |
600775 | 南京熊猫 | 1.86 | 1.84 | 9.13 | 9.30 | 1.91 |
300004 | 南风股份 | 3.68 | 2.05 | 6.36 | 6.48 | 1.90 |
300668 | 杰恩设计 | 2.58 | 2.41 | 18.33 | 18.68 | 1.90 |
300237 | 美晨生态 | 3.91 | 5.71 | 2.61 | 2.66 | 1.88 |
600419 | 天润乳业 | 2.82 | 3.07 | 12.89 | 13.13 | 1.85 |
300657 | 弘信电子 | 3.32 | 4.40 | 11.60 | 11.81 | 1.83 |
000921 | 海信家电 | 4.49 | 3.14 | 13.03 | 13.27 | 1.81 |
300525 | 博思软件 | 2.93 | 1.03 | 21.37 | 21.75 | 1.80 |
002913 | 奥 士 康 | 2.59 | 1.16 | 31.51 | 32.05 | 1.72 |
300126 | 锐奇股份 | 3.59 | 4.79 | 6.24 | 6.34 | 1.65 |
002136 | 安 纳 达 | 2.07 | 4.71 | 15.50 | 15.76 | 1.65 |
603050 | 科林电气 | 2.01 | 3.11 | 14.01 | 14.24 | 1.61 |
601016 | 节能风电 | 3.76 | 3.92 | 4.89 | 4.97 | 1.57 |
000088 | 盐 田 港 | 1.55 | 0.72 | 5.16 | 5.24 | 1.53 |
603757 | 大元泵业 | 1.80 | 1.39 | 15.07 | 15.30 | 1.53 |
300637 | 扬帆新材 | 2.14 | 0.95 | 7.54 | 7.65 | 1.52 |
002178 | 延华智能 | 2.45 | 10.75 | 5.35 | 5.43 | 1.52 |
002193 | 如意集团 | 3.77 | 1.94 | 5.96 | 6.05 | 1.50 |
601106 | 中国一重 | 4.59 | 1.19 | 3.14 | 3.19 | 1.50 |
601099 | 太 平 洋 | 1.67 | 1.89 | 3.00 | 3.04 | 1.49 |
002488 | 金固股份 | 3.57 | 2.78 | 6.87 | 6.97 | 1.47 |
300065 | 海 兰 信 | 1.81 | 3.91 | 13.32 | 13.51 | 1.46 |
600345 | 长江通信 | 1.43 | 0.74 | 15.35 | 15.57 | 1.43 |
300032 | 金龙机电 | 3.50 | 3.64 | 6.12 | 6.21 | 1.41 |
600679 | 上海凤凰 | 1.80 | 1.45 | 10.57 | 10.72 | 1.40 |
002577 | 雷柏科技 | 2.38 | 1.04 | 11.02 | 11.17 | 1.38 |
000548 | 湖南投资 | 1.57 | 2.59 | 4.48 | 4.54 | 1.37 |
002742 | 三圣股份 | 2.63 | 1.61 | 6.54 | 6.63 | 1.37 |
300853 | 申昊科技 | 8.93 | 5.92 | 31.40 | 31.83 | 1.36 |
300389 | 艾 比 森 | 4.36 | 2.87 | 10.63 | 10.77 | 1.36 |
600150 | 中国船舶 | 2.06 | 2.34 | 19.54 | 19.80 | 1.34 |
002687 | 乔 治 白 | 1.79 | 1.91 | 4.49 | 4.55 | 1.32 |
300667 | 必创科技 | 7.34 | 5.82 | 17.91 | 18.14 | 1.30 |
002371 | 北方华创 | 2.67 | 2.34 | 276.13 | 279.66 | 1.28 |
002962 | 五方光电 | 2.21 | 1.82 | 10.96 | 11.10 | 1.26 |
603569 | 长久物流 | 2.15 | 0.93 | 8.47 | 8.57 | 1.22 |
603324 | 盛剑环境 | 4.39 | 2.63 | 40.88 | 41.38 | 1.21 |
000034 | 神州数码 | 1.32 | 1.28 | 15.20 | 15.38 | 1.19 |
000060 | 中金岭南 | 2.46 | 1.05 | 4.53 | 4.58 | 1.18 |
002686 | 亿 利 达 | 5.83 | 6.26 | 5.74 | 5.81 | 1.16 |
300549 | 优德精密 | 7.19 | 4.17 | 14.59 | 14.76 | 1.16 |
600796 | 钱江生化 | 1.99 | 1.16 | 5.57 | 5.63 | 1.16 |
605298 | 必得科技 | 2.69 | 4.81 | 17.73 | 17.93 | 1.13 |
601816 | 京沪高铁 | 1.44 | 0.23 | 4.87 | 4.92 | 1.13 |
000586 | 汇源通信 | 1.22 | 1.08 | 8.18 | 8.27 | 1.10 |
603339 | 四方科技 | 2.11 | 1.27 | 11.46 | 11.59 | 1.09 |
603267 | 鸿远电子 | 1.72 | 0.59 | 138.83 | 140.30 | 1.06 |
002149 | 西部材料 | 3.13 | 4.02 | 13.37 | 13.50 | 1.00 |
603899 | 晨光股份 | 2.30 | 0.37 | 51.87 | 52.38 | 0.99 |
603662 | 柯力传感 | 10.03 | 8.98 | 19.78 | 19.97 | 0.95 |
002512 | 达华智能 | 3.88 | 3.52 | 3.18 | 3.21 | 0.95 |
603021 | 山东华鹏 | 2.78 | 1.73 | 5.12 | 5.17 | 0.94 |
605166 | 聚 合 顺 | 5.13 | 2.45 | 13.00 | 13.12 | 0.92 |
300154 | 瑞凌股份 | 4.13 | 1.54 | 6.00 | 6.05 | 0.91 |
601727 | 上海电气 | 4.15 | 0.61 | 4.23 | 4.27 | 0.88 |
002736 | 国信证券 | 2.95 | 0.38 | 9.70 | 9.78 | 0.87 |
000551 | 创元科技 | 1.48 | 0.95 | 8.86 | 8.94 | 0.87 |
600561 | 江西长运 | 2.44 | 2.22 | 5.40 | 5.45 | 0.86 |
300743 | 天地数码 | 2.25 | 3.60 | 11.70 | 11.80 | 0.85 |
000929 | 兰州黄河 | 1.76 | 4.43 | 8.58 | 8.65 | 0.83 |
300127 | 银河磁体 | 4.74 | 6.89 | 19.30 | 19.46 | 0.82 |
603729 | 龙韵股份 | 2.19 | 1.76 | 13.42 | 13.53 | 0.82 |
600501 | 航天晨光 | 2.61 | 1.59 | 11.72 | 11.81 | 0.80 |
600320 | 振华重工 | 1.75 | 0.50 | 3.46 | 3.49 | 0.79 |
300143 | 盈康生命 | 5.17 | 1.99 | 10.70 | 10.78 | 0.79 |
300265 | 通光线缆 | 2.00 | 2.03 | 9.13 | 9.20 | 0.79 |
002802 | 洪汇新材 | 0.83 | 1.69 | 16.87 | 17.00 | 0.77 |
601100 | 恒立液压 | 0.72 | 0.37 | 59.92 | 60.38 | 0.77 |
300819 | 聚杰微纤 | 2.18 | 6.29 | 14.89 | 15.00 | 0.76 |
600113 | 浙江东日 | 4.98 | 4.71 | 7.53 | 7.59 | 0.76 |
603421 | 鼎信通讯 | 1.50 | 0.74 | 7.36 | 7.42 | 0.76 |
300662 | 科锐国际 | 0.88 | 0.62 | 50.24 | 50.60 | 0.71 |
300092 | 科新机电 | 2.65 | 4.52 | 10.40 | 10.47 | 0.71 |
600597 | 光明乳业 | 0.56 | 1.08 | 12.39 | 12.48 | 0.70 |
000848 | 承德露露 | 0.54 | 1.55 | 9.26 | 9.32 | 0.69 |
002012 | 凯恩股份 | 2.08 | 1.57 | 5.35 | 5.39 | 0.68 |
603778 | 乾景园林 | 2.36 | 4.63 | 4.74 | 4.77 | 0.66 |
000417 | 合肥百货 | 1.34 | 2.06 | 4.51 | 4.54 | 0.66 |
002926 | 华西证券 | 9.96 | 1.52 | 8.34 | 8.39 | 0.65 |
600757 | 长江传媒 | 0.71 | 0.75 | 5.62 | 5.65 | 0.61 |
002303 | 美 盈 森 | 1.16 | 1.17 | 3.48 | 3.50 | 0.60 |
603159 | 上海亚虹 | 0.75 | 1.12 | 14.61 | 14.70 | 0.60 |
000882 | 华联股份 | 1.56 | 1.45 | 1.94 | 1.95 | 0.59 |
603687 | 大 胜 达 | 4.25 | 3.41 | 9.50 | 9.56 | 0.59 |
605169 | 洪通燃气 | 0.96 | 3.18 | 11.46 | 11.53 | 0.58 |
601857 | 中国石油 | 1.32 | 0.09 | 5.33 | 5.36 | 0.54 |
002099 | 海翔药业 | 1.00 | 0.50 | 7.01 | 7.05 | 0.53 |
000869 | 张 裕 A | 0.58 | 0.29 | 29.27 | 29.42 | 0.53 |
300589 | 江龙船艇 | 2.30 | 3.99 | 19.93 | 20.03 | 0.51 |
002352 | 顺丰控股 | 2.29 | 0.61 | 55.13 | 55.40 | 0.50 |
600031 | 三一重工 | 0.32 | 0.77 | 18.54 | 18.63 | 0.49 |
002357 | 富临运业 | 1.42 | 4.11 | 5.69 | 5.72 | 0.47 |
601900 | 南方传媒 | 1.11 | 0.48 | 8.13 | 8.17 | 0.45 |
300713 | 英 可 瑞 | 2.05 | 3.74 | 15.39 | 15.46 | 0.45 |
600834 | 申通地铁 | 0.45 | 0.71 | 8.98 | 9.02 | 0.44 |
300324 | 旋极信息 | 0.89 | 2.21 | 3.38 | 3.40 | 0.44 |
605198 | 德利股份 | 0.70 | 0.94 | 17.27 | 17.34 | 0.40 |
002787 | 华源控股 | 1.22 | 1.21 | 5.81 | 5.83 | 0.38 |
300198 | 纳川股份 | 1.59 | 3.61 | 3.83 | 3.84 | 0.37 |
002859 | 洁美科技 | 0.58 | 1.34 | 27.82 | 27.92 | 0.37 |
600724 | 宁波富达 | 1.22 | 0.50 | 4.14 | 4.15 | 0.36 |
600874 | 创业环保 | 1.49 | 0.73 | 6.78 | 6.80 | 0.34 |
002391 | 长青股份 | 0.84 | 1.03 | 7.20 | 7.22 | 0.33 |
600977 | 中国电影 | 2.34 | 0.91 | 11.34 | 11.38 | 0.32 |
000534 | 万泽股份 | 0.45 | 1.12 | 13.31 | 13.35 | 0.31 |
301012 | 扬电科技 | 2.75 | 6.23 | 43.92 | 44.05 | 0.30 |
300250 | 初灵信息 | 3.51 | 11.64 | 14.70 | 14.74 | 0.30 |
600905 | 三峡能源 | 5.21 | 6.11 | 6.44 | 6.46 | 0.30 |
300283 | 温州宏丰 | 1.77 | 2.43 | 6.30 | 6.32 | 0.29 |
000533 | 顺钠股份 | 2.21 | 2.40 | 3.69 | 3.70 | 0.29 |
002249 | 大洋电机 | 1.43 | 2.81 | 6.38 | 6.40 | 0.28 |
000778 | 新兴铸管 | 2.29 | 1.80 | 4.91 | 4.92 | 0.28 |
000536 | 华映科技 | 0.95 | 1.00 | 2.12 | 2.12 | 0.23 |
300615 | 欣天科技 | 2.20 | 1.85 | 11.12 | 11.14 | 0.22 |
000838 | 财信发展 | 1.98 | 9.54 | 7.69 | 7.71 | 0.22 |
605319 | 无锡振华 | 2.24 | 5.40 | 15.50 | 15.53 | 0.20 |
002942 | 新农股份 | 1.78 | 0.61 | 17.11 | 17.14 | 0.20 |
000936 | 华西股份 | 1.10 | 0.96 | 5.52 | 5.53 | 0.18 |
600959 | 江苏有线 | 0.60 | 0.60 | 3.32 | 3.33 | 0.18 |
000040 | 东旭蓝天 | 0.92 | 2.16 | 3.27 | 3.28 | 0.16 |
002661 | 克明食品 | 0.18 | 1.18 | 11.23 | 11.25 | 0.15 |
000421 | 南京公用 | 2.31 | 1.19 | 4.87 | 4.88 | 0.15 |
002833 | 弘亚数控 | 2.08 | 1.59 | 17.19 | 17.21 | 0.13 |
002413 | 雷科防务 | 4.78 | 4.18 | 5.69 | 5.70 | 0.13 |
002393 | 力生制药 | 0.52 | 0.83 | 21.35 | 21.38 | 0.12 |
603777 | 来 伊 份 | 1.37 | 3.39 | 13.30 | 13.31 | 0.10 |
000652 | 泰达股份 | 0.99 | 2.08 | 4.08 | 4.08 | 0.10 |
600712 | 南宁百货 | 0.49 | 2.04 | 4.12 | 4.12 | 0.09 |
603680 | 今创集团 | 0.25 | 0.19 | 8.17 | 8.18 | 0.08 |
003009 | 中天火箭 | 1.50 | 11.33 | 47.29 | 47.33 | 0.08 |
301193 | 家联科技 | 0.36 | 2.22 | 27.93 | 27.95 | 0.06 |
300013 | 新宁物流 | 3.77 | 11.92 | 4.68 | 4.68 | 0.05 |
000582 | 北部湾港 | 0.89 | 1.29 | 7.90 | 7.90 | 0.05 |
600785 | 新华百货 | 3.17 | 1.11 | 12.69 | 12.70 | 0.05 |
600055 | 万东医疗 | 6.24 | 2.79 | 24.69 | 24.70 | 0.04 |
600368 | 五洲交通 | 1.31 | 0.92 | 3.86 | 3.86 | 0.03 |
600018 | 上港集团 | 0.68 | 0.12 | 5.90 | 5.90 | 0.03 |
300376 | 易 事 特 | 1.76 | 1.51 | 8.11 | 8.11 | 0.02 |
000779 | 甘 咨 询 | 1.58 | 4.62 | 10.90 | 10.90 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
◎定期更新,每月盘点。致力推动中国快递物流业更好地迈向高质量发展的新时期。
作为长期深耕上市公司领域、关注新经济发展的财经专业媒体,旗下智慧物流研究院、未来商业智库自2021年5月起,每月定期推出“未来商业-物流产业市值榜”。未来拓展范围将主要聚焦“电商物流”、“消费供应链”和“物流科技”涉及的各环节相关上市公司。(附专题链接)
在第十五期报告中,我们通过对26家物流及其相关产业上市公司2022年5月市值数据持续追踪,从产业格局、总市值排名、涨跌幅、物流科技子榜等维度,进行物流产业市值分析。
快狗打车登榜、16家公司上涨
物流总市值增532.86亿元
6月24日,快狗打车(02246.HK)在港交所挂牌上市,成为“同城货运第一股”。因此,我们的榜单增加至26家物流公司,榜单也进一步丰富了“同城货运”这一维度。但截至6月30日,快狗打车股价较发行价21.5港元下跌42.33%。
在2022年6月的市值总榜中,26家物流公司构成的物流产业总市值较上月大幅上涨532.86亿元,总市值为8386.42亿元。
三家头部企业市值6月均有不同幅度上涨,顺丰控股(002352.SZ)6月市值上涨7.91%,总市值为2732.01亿元;中通快递(02057.HK)小幅上涨2.32%,总市值为1485.44亿元。市值连续下滑三个月后,京东物流(02618.HK)6月市值上涨11.31%,总市值为965.21亿元。市值占比方面,三头部占比达61.8%。
6月,共16家物流公司市值上涨,其中,满帮(YMM.US)继上月市值回暖后,6月以30.74%的涨幅领涨全榜。顺丰同城(09699.HK)、东杰智能(300486.SZ)以17.54%、16.16%的涨幅紧随其后。此外,本月共有7家涨幅超10%。
6月29日,满帮官宣,经报网络安全审查办公室同意,即日起恢复“运满满”、“货车帮”的新用户注册。次日,满帮当日股价涨幅达9.95%。
新宁物流、长久物流跌超10%
通达系仅韵达一家下跌
跌幅方面,6月,共有9家物流公司市值下跌,其中新宁物流(300013.SZ)以17.01%跌幅居跌幅榜榜首,长久物流(603569.SH)以12%跌幅紧随其后,两家也是唯二6月跌超10%的物流公司。
6月23日,新宁物流公告称于近日收到江苏省昆山市人民法院送达的《传票》、《应诉通知书》等文件,中国农业银行昆山分行作为原告起诉公司及子公司和中国银行昆山分行作为原告起诉昆山新宁、公司金融借款合同纠纷案件已获受理,涉案金额超8256万元。
此外,通达系6月仅韵达股份(002120.SZ)一家市值下跌,跌幅为6.06%,总市值为495.21亿元。申通快递、圆通速递较上月分别上涨6.62%、0.84%。
资本市场的起伏或与6月披露的5月经营业绩有关。6月下旬,A股四家快递公司发布5月经营简报。其中,韵达股份5月快递服务业务收入37.05亿元,同比增长14.04%;完成业务量14.85亿票,同比下降7.88%。
其余三家业务量与业务收入均呈现增势。数据显示顺丰控股5月速运物流业务营收139.38亿元,同比增长8.13%;业务量9.02亿票,同比增长4.40%;圆通速递5月快递产品收入39.02亿元,同比增长30.33%;业务完成量15.54亿票,同比增长5.75%;申通快递5月快递服务业务收入25.53亿元,同比增长33.03%;完成业务量10.03亿票,同比增长8.09%。
物流科技赛道火热
子榜延续上月“涨”势
6月物流科技公司市值延续上月,依旧以“涨”为主旋律,9家中有7家市值上涨,两家跌幅不超过10%。东杰智能以16.16%涨幅领涨子榜,诺力股份(603611.SH)、兰剑智能(688557.SH)以15.26%、10.74%涨幅紧随其后。音飞储存(603066.SH)则较上月市值下跌7.78%。
6月5日,东杰智能公布,公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件于2021年8月4日获深圳证券交易所受理。
此外,6月物流科技赛道资本事件活跃,6月30日,中邮科技递交招股书,准备在科创板上市,其为智能物流系统综合解决方案提供商,中国邮政集团为公司实际控制人。
6月27日,东集技术申请创业板IPO审核状态变更为“已受理”,其主营业务为数据采集设备及解决方案的研发、生产、销售,顺丰、京东物流、极兔、中通都是其主要客户。
事实上,对传统厂仓和物流中心进行更深入的智能化、数字化改造,已成为多数头部企业的共识。特别是疫情之下,外部因素诸如,劳动力短缺、城市仓储用地成本上升等,也让企业认识到,强化供应链的韧性,智能技术的应用更加无法忽视。
从5月开始,物流科技在资本市场迎来新一波涨势,此外,随着资本密集投入,大量有大客户背景、国企技术背景的企业纷纷争相闯关IPO,整体物流科技赛道有望在接下来的一段时间内延续火热态势。
*编者注:
我们深知,无论一个行业、还是一家上市公司的健康指标构成,都一定是特别系统化、复杂多元的,高质量发展目标任重道远。未来,我们还将不断丰富数据、子榜单维度,旨在更全方位洞察、记录中国物流行业上市公司发展历程和市值健康度,多视角多维度地对物流行业、快递物流上市公司的数据进行挖掘、分析与论证,推动中国快递物流更好地迈向高质量发展的新时期。我们更加守望以快递物流上市公司巨头为引领效应的全行业的共同进步,更好地助力构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,更好地满足人民美好生活需要,更好地服务经济社会发展大局。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《603569长久物流股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多603569长久物流股吧、杰赛科技股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。