本文目录一览:
4、002008股票
根据调研日期截止日统计,近10日(6月28日至7月11日),海外机构对137家上市公司进行调研,其中,奥普特最受关注,被87家海外机构密集调研。
证券时报•统计显示,近10日共有447家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达410家,占比最多;基金公司调研371家,位列其后;海外机构共对137家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,奥普特参与调研的海外机构达到87家,最受关注;其次是埃斯顿,参与调研的海外机构共有85家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌0.31%。其中,股价上涨的有康众医疗、芯海科技等,表现*的是康众医疗,累计涨幅为35.10%。股价下跌的有86只,跌幅*的是石头科技,累计跌幅为18.47%。
公布中期业绩预告的个股有7只,业绩预告类型来看,预增6只,预降1只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅*的是长远锂科,中期净利润同比增长幅度为139.21%。()()
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | *收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688607 | 康众医疗 | 1 | 35.26 | 35.10 | 医药生物 |
688595 | 芯海科技 | 1 | 63.72 | 29.51 | 电子 |
300633 | 开立医疗 | 1 | 37.48 | 24.19 | 医药生物 |
688202 | 美 迪 西 | 6 | 393.81 | 21.88 | 医药生物 |
603363 | 傲农生物 | 1 | 25.91 | 21.42 | 农林牧渔 |
688072 | 拓荆科技 | 1 | 183.20 | 21.32 | 电子 |
603666 | 亿 嘉 和 | 56 | 69.50 | 21.08 | 机械设备 |
688778 | 厦钨新能 | 18 | 139.60 | 18.31 | 电力设备 |
300916 | 朗特智能 | 2 | 54.50 | 17.30 | 电子 |
301235 | 华康医疗 | 1 | 46.04 | 17.30 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 1 | 287.60 | 16.79 | 电子 |
688262 | 国芯科技 | 2 | 52.68 | 15.64 | 电子 |
002244 | 滨江集团 | 10 | 8.51 | 14.40 | 房地产 |
301257 | 普 蕊 斯 | 1 | 57.25 | 13.82 | 医药生物 |
300286 | 安 科 瑞 | 1 | 28.62 | 13.12 | 电力设备 |
002896 | 中大力德 | 11 | 20.67 | 12.83 | 机械设备 |
300071 | 福石控股 | 1 | 3.50 | 12.54 | 传媒 |
002714 | 牧原股份 | 6 | 65.14 | 11.20 | 农林牧渔 |
688686 | 奥 普 特 | 87 | 261.01 | 10.97 | 机械设备 |
688048 | 长光华芯 | 2 | 121.37 | 9.73 | 电子 |
603323 | 苏农银行 | 6 | 5.46 | 8.98 | 银行 |
603505 | 金石资源 | 4 | 31.45 | 8.78 | 基础化工 |
603855 | 华荣股份 | 1 | 25.00 | 8.20 | 机械设备 |
688779 | 长远锂科 | 1 | 21.56 | 7.37 | 电力设备 |
605358 | 立 昂 微 | 6 | 67.37 | 7.00 | 电子 |
002436 | 兴森科技 | 1 | 11.67 | 6.97 | 电子 |
300592 | 华凯易佰 | 1 | 15.54 | 6.66 | 建筑装饰 |
688668 | 鼎通科技 | 3 | 76.64 | 6.65 | 通信 |
688206 | 概伦电子 | 23 | 31.62 | 5.82 | 电子 |
688022 | 瀚川智能 | 1 | 62.85 | 5.10 | 机械设备 |
003816 | 中国广核 | 1 | 2.86 | 5.08 | 公用事业 |
688012 | 中微公司 | 38 | 121.77 | 4.92 | 电子 |
603711 | 香 飘 飘 | 1 | 12.60 | 4.85 | 食品饮料 |
002518 | 科 士 达 | 1 | 30.87 | 4.64 | 电力设备 |
002130 | 沃尔核材 | 1 | 6.28 | 4.32 | 电子 |
300316 | 晶盛机电 | 7 | 68.35 | 4.18 | 电力设备 |
300303 | 聚飞光电 | 1 | 4.68 | 4.14 | 电子 |
002738 | 中矿资源 | 1 | 92.87 | 4.07 | 有色金属 |
603733 | 仙鹤股份 | 2 | 25.70 | 3.58 | 轻工制造 |
600745 | 闻泰科技 | 53 | 74.73 | 1.96 | 电子 |
002003 | 伟星股份 | 2 | 10.12 | 1.91 | 纺织服饰 |
002044 | 美年健康 | 4 | 5.33 | 1.91 | 医药生物 |
688677 | 海泰新光 | 4 | 93.21 | 1.87 | 医药生物 |
688066 | 航天宏图 | 8 | 74.00 | 1.56 | 计算机 |
002698 | 博实股份 | 10 | 12.00 | 1.35 | 机械设备 |
300820 | 英杰电气 | 1 | 68.46 | 1.29 | 电力设备 |
002747 | 埃 斯 顿 | 85 | 23.29 | 1.13 | 机械设备 |
688079 | 美 迪 凯 | 1 | 10.81 | 0.28 | 电子 |
601231 | 环旭电子 | 1 | 13.71 | 0.07 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 17 | 306.39 | 0.06 | 家用电器 |
300682 | 朗新科技 | 49 | 26.85 | -0.11 | 计算机 |
000999 | 华润三九 | 1 | 43.85 | -0.54 | 医药生物 |
688425 | 铁建重工 | 3 | 4.07 | -0.73 | 机械设备 |
002304 | 洋河股份 | 1 | 175.18 | -0.80 | 食品饮料 |
600641 | 万业企业 | 29 | 18.79 | -1.00 | 房地产 |
688183 | 生益电子 | 6 | 10.75 | -1.01 | 电子 |
688062 | 迈威生物 | 1 | 17.10 | -1.10 | 医药生物 |
300009 | 安科生物 | 1 | 9.99 | -1.19 | 医药生物 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 34.78 | -1.72 | 医药生物 |
002230 | 科大讯飞 | 1 | 41.20 | -1.74 | 计算机 |
002709 | 天赐材料 | 2 | 61.12 | -1.80 | 电力设备 |
688133 | 泰坦科技 | 3 | 168.07 | -1.83 | 基础化工 |
600549 | 厦门钨业 | 1 | 21.88 | -1.84 | 有色金属 |
688110 | 东芯股份 | 20 | 36.05 | -1.93 | 电子 |
300470 | 中密控股 | 22 | 36.28 | -1.95 | 机械设备 |
002438 | 江苏神通 | 2 | 14.03 | -1.96 | 机械设备 |
300185 | 通裕重工 | 1 | 2.87 | -2.05 | 电力设备 |
000989 | 九 芝 堂 | 1 | 8.96 | -2.08 | 医药生物 |
002203 | 海亮股份 | 1 | 11.35 | -2.49 | 有色金属 |
688037 | 芯 源 微 | 10 | 145.00 | -2.63 | 电子 |
601963 | 重庆银行 | 1 | 7.74 | -2.64 | 银行 |
001313 | 粤海饲料 | 1 | 12.21 | -2.71 | 农林牧渔 |
002867 | 周 大 生 | 1 | 14.04 | -2.84 | 纺织服饰 |
688150 | 莱特光电 | 1 | 21.85 | -2.89 | 电子 |
688266 | 泽璟制药 | 2 | 35.95 | -3.05 | 医药生物 |
300841 | 康华生物 | 1 | 103.79 | -3.12 | 医药生物 |
002517 | 恺英网络 | 1 | 5.45 | -3.20 | 传媒 |
603150 | 万朗磁塑 | 1 | 29.29 | -3.21 | 基础化工 |
605266 | 健 之 佳 | 2 | 45.22 | -3.25 | 医药生物 |
688521 | 芯原股份 | 4 | 46.81 | -3.33 | 电子 |
688080 | 映 翰 通 | 1 | 39.08 | -3.58 | 通信 |
000959 | 首钢股份 | 1 | 4.61 | -3.76 | 钢铁 |
601311 | 骆驼股份 | 1 | 11.03 | -3.84 | 电力设备 |
688019 | 安集科技 | 3 | 195.94 | -4.09 | 电子 |
002008 | 大族激光 | 2 | 30.71 | -4.12 | 机械设备 |
002085 | 万丰奥威 | 1 | 5.50 | -4.51 | 汽车 |
002056 | 横店东磁 | 11 | 23.36 | -5.04 | 有色金属 |
603338 | 浙江鼎力 | 16 | 47.00 | -5.17 | 机械设备 |
688670 | 金 迪 克 | 2 | 49.04 | -5.33 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 1 | 133.16 | -5.43 | 电子 |
002320 | 海峡股份 | 1 | 5.28 | -5.55 | 交通运输 |
301090 | 华润材料 | 1 | 10.37 | -5.63 | 基础化工 |
688212 | 澳华内镜 | 10 | 50.00 | -5.66 | 医药生物 |
688580 | 伟思医疗 | 1 | 60.25 | -5.67 | 医药生物 |
688166 | 博瑞医药 | 1 | 23.36 | -5.73 | 医药生物 |
603345 | 安井食品 | 34 | 151.91 | -5.83 | 食品饮料 |
603330 | 上海天洋 | 1 | 11.44 | -6.23 | 基础化工 |
688207 | 格灵深瞳 | 3 | 25.98 | -6.24 | 计算机 |
600246 | 万通发展 | 2 | 9.00 | -6.35 | 房地产 |
002372 | 伟星新材 | 2 | 21.33 | -6.37 | 建筑材料 |
000683 | 远兴能源 | 2 | 9.47 | -6.42 | 基础化工 |
603444 | 吉 比 特 | 10 | 364.72 | -6.48 | 传媒 |
688225 | 亚信安全 | 3 | 20.54 | -6.68 | 计算机 |
688661 | 和林微纳 | 1 | 56.31 | -6.71 | 电子 |
688008 | 澜起科技 | 3 | 54.27 | -6.83 | 电子 |
301258 | 富 士 莱 | 1 | 41.68 | -7.11 | 医药生物 |
688366 | 昊海生科 | 28 | 91.94 | -7.30 | 医药生物 |
600702 | 舍得酒业 | 1 | 184.35 | -7.74 | 食品饮料 |
300616 | 尚品宅配 | 1 | 24.29 | -7.75 | 轻工制造 |
688211 | 中科微至 | 16 | 38.11 | -8.17 | 机械设备 |
688025 | 杰 普 特 | 6 | 49.54 | -8.26 | 机械设备 |
688793 | 倍 轻 松 | 2 | 49.86 | -8.43 | 家用电器 |
688737 | 中自科技 | 2 | 38.76 | -8.43 | 汽车 |
688287 | 观典防务 | 1 | 16.32 | -8.72 | 国防军工 |
002312 | 川发龙蟒 | 2 | 15.59 | -8.78 | 基础化工 |
688036 | 传音控股 | 41 | 80.91 | -8.78 | 电子 |
300700 | 岱勒新材 | 1 | 30.70 | -8.79 | 机械设备 |
688167 | 炬光科技 | 8 | 138.28 | -9.54 | 电子 |
688567 | 孚能科技 | 2 | 27.40 | -9.72 | 电力设备 |
688105 | 诺 唯 赞 | 5 | 77.03 | -9.76 | 医药生物 |
300803 | 指 南 针 | 1 | 55.25 | -10.16 | 计算机 |
002080 | 中材科技 | 7 | 25.88 | -10.33 | 建筑材料 |
688766 | 普冉股份 | 1 | 144.75 | -10.74 | 电子 |
002270 | 华明装备 | 3 | 8.05 | -10.75 | 电力设备 |
300421 | 力星股份 | 1 | 11.95 | -11.02 | 机械设备 |
300979 | 华利集团 | 5 | 66.45 | -11.06 | 纺织服饰 |
688121 | 卓然股份 | 1 | 23.13 | -11.14 | 机械设备 |
300409 | 道氏技术 | 2 | 24.00 | -11.70 | 电力设备 |
688682 | 霍 莱 沃 | 5 | 74.41 | -11.95 | 国防军工 |
688578 | 艾 力 斯 | 6 | 19.83 | -12.99 | 医药生物 |
603786 | 科 博 达 | 1 | 60.72 | -13.08 | 汽车 |
301181 | 标榜股份 | 2 | 29.12 | -13.10 | 汽车 |
002549 | 凯美特气 | 1 | 15.29 | -13.52 | 基础化工 |
688185 | 康 希 诺 | 8 | 179.88 | -14.33 | 医药生物 |
002402 | 和 而 泰 | 1 | 16.25 | -15.63 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 28 | 380.48 | -18.47 | 家用电器 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访
按照《国家创新驱动发展战略纲要》和国家“十三五”规划纲要部署,我国面向2030年部署了一批与国家战略长远发展和人民生活紧密相关科技创新重大项目,统称为“科技创新2030—重大项目”。量子通信,就是其中的一个重大项目。作为当之无愧的龙头,科大国盾量子技术股份有限公司将于6月24日,正式登陆科创板,成为“量子通信第一股”。
招股书显示,国盾量子主要从事量子通信产品的研发、生产、销售及技术服务,为各类光纤量子保密通信网络以及星地一体广域量子保密通信地面站的建设系统地提供软硬件产品,为政务、金融、电力、国防等行业和领域提供组网及量子安全应用解决方案,是世界首条远距离量子保密通信干线“京沪干线”、 “国家广域量子骨干网”(一期)等项目的设备提供商,并牵头和参与多项量子保密通信国际标准的制定。
作为一种在理论上“*安全”的保密技术,量子通信相关概念股引起了资本界的广泛关注。从其背后的股东,可见一斑,中科大资产经营有限责任公司持股18%,为公司第一大股东;中科大常务副校长、“墨子号”量子通信实验卫星首席科学家潘建伟持股11.01%,紧随其后。此外,安徽润丰投资集团有限公司、杭州兆富投资合伙企业(有限合伙)、天津君联林海企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、苏州工业园区惟骞投资企业(有限合伙)等多家投资机构蛰伏其中。
由于量子通信的数据不可破解、不可窃听、保密性高等优势,因此往往应用在中高端信息安全领域。根据Gartner公司的预测数据,2016~2021年全球信息安全市场预计将以8.1%的复合年增长率增长,到2021年将达到1330.2亿美元;信息安全领域中大多数细分市场的复合增长率保持在7%~12%。我国信息安全市场近年来保持较为稳定的增长态势。截止2018年我国信息安全市场规模已达46.99亿人民币,同比增长21.52%。自2014年以来,网络完全的自主可控就已经被提上国家安全的重点议题,未来自主可控是信息安全行业发展的必然趋势。
量子通信行业具有高技术和人才壁垒,竞争者数量比较稀少,目前从事量子保密通信的主要企业有:瑞士ID Quantique公司、安徽问天量子科技股份有限公司、浙江九州;量子信息技术股份有限公司,在技术方面,国盾量子掌握了量子保密通信的一系列核心技术,专利数量169项,市占率在量子通信行业为第一,目前中国已经建成的7000余公里实用化光纤量子保密通信网络中超过6000公里使用了国盾量子提供的产品。
作为国盾量子的股东以及关联公司,这些上市公司有望迎来关注:
神州数码:神州数码集成全资子公司上海神州数码信息技术服务有限公司为国盾量子股东君联林海(持股4%)的有限合伙人,持有合伙份额25%;
光迅科技:公司为国内第一的光电子器件厂商,销售额占国内光通信用光电子器件市场15%的份额。与国盾量子合作成立量子芯片光芯片公司,占股45%。
国元证券:是国盾量子的保荐方,相关方国元直投参股0.5%的股份,国元创投亦参股0.37%的股份。
神州信息:神州信息和国盾量子推出“神码国盾:量子通信产品品牌
浙江东方:在互动平台表示,公司参股49%的参股公司浙江国贸东方投资管理有限公司旗下杭州兆富投资管理合伙企业出资4000万元投资了浙江神州量子网络科技有限公司、出资10850万元投资了科大国盾量子技术股份有限公司。
银轮股份:多维度参股了科大国盾,直接或间接参股的杭州兆富和杭州云鸿投资分别持有科大国盾4.34%和4.90%的股权
智通财经APP获悉,6月17日,大族激光(002008.SZ)在调研中表示,公司生产研发的高功率光纤激光器、脉冲激光器、中低功率CO2激光器、紫外及超快激光器、高功率激光聚焦头等通用元件及行业普及产品将逐步推向市场,有望成为公司新的业绩驱动因素;公司在新能源汽车领域的规划公司和比亚迪、长城汽车等行业头部企业保持良好合作,伴随着近年来下游动力电池行业的快速扩产,公司动力电池专用设备业务订单及发货均较快速增长;公司高功率光纤激光器自主化率超过80%,*功率达到30KW,公司具备高功率光纤激光器的自产能力。
高功率光纤激光器、脉冲激光器等产品有望成为公司新业绩驱动因素
大族激光在调研中透露,公司将主要业务分为:通用元件及行业普及产品、行业专机、极限制造三大事业群,业务范围将从产业链下游的设备集成商拓展到上游设备核心器件领域。主要产品包括:通用运动控制系统、振镜、高功率光纤激光器、脉冲激光器、中低功率CO2激光器、紫外及超快激光器、高功率激光聚焦头、泵浦源、冷水机、激光切割机、激光焊接机、激光打标机等产品与解决方案,广泛应用于工业领域的各行各业。
同时,公司持续推进组织架构扁平化,并以业务中心为考核单元,制定与之配套的独立核算管理体系以及考核办法,保障考核的科学和公平性。现阶段,行业专机和极限制造仍是公司主要的收入与利润来源。未来,公司生产研发的高功率光纤激光器、脉冲激光器、中低功率CO2激光器、紫外及超快激光器、高功率激光聚焦头等通用元件及行业普及产品将逐步推向市场,实现独立销售,有望成为公司新的业绩驱动因素。
与新能源汽车行业头部企业保持良好合作 动力电池专用设备业务订单及发货均较快速增长
大族激光称,公司在新能源汽车领域的规划公司和比亚迪、长城汽车等行业头部企业保持良好合作。2021年,公司完成了长城汽车荆门基地“坦克500”高端SUV车型焊装线项目、长城徐水基地“哈佛H6”畅销车型焊装线项目,并交付吉利汽车高端跑车“路特斯”车型铝合金车身激光焊接和铝点焊项目,在铝合金车身激光焊接和铝点焊实现突破。新开发的新能源汽车高强钢电池托盘自动化激光焊接产线、一体式热成型门环自动化生产线项目等产品在宝马、通用汽车新能源车型上得到应用。
另外,动力电池专用设备业务方面,公司坚持大客户战略,以行业前二十企业为重点服务客户,在不断完善现有产品性能的基础上,逐步拓宽产品品类。伴随着近年来下游动力电池行业的快速扩产,公司动力电池专用设备业务订单及发货均较快速增长。
公司具备高功率光纤激光器自产能力
对于公司高功率激光器自产与应用情况,大族激光表示,公司具备高功率光纤激光器的自产能力。2021年,公司搭载自主研发光纤激光器的高功率激光加工设备出货近1600台,同比增长近***,高功率光纤激光器自主化率超过80%,*功率达到30KW,主要应用于金属材料的工业加工环节。
此外,关于大宗商品涨价对公司业务的影响,大族激光表示,公司成本主要由直接材料、直接人工和其他费用构成。其中,直接材料主要为激光器等核心零部件,受大宗商品涨价影响较小,公司产品成本及价格平稳。
4月21日盘中消息,14点39分大族激光(002008)封跌停板。目前价格29.66,下跌10.01%。其所属行业自动化设备目前下跌。领涨股为海得控制。该股为OLED,机器人,机器视觉概念热股。
资金流向数据方面,上个交易日主力资金净流出1.5亿元,游资资金净流出5306.36万元,散户资金净流入1.41亿元。近5日资金流向一览
大族激光主要指标及行业内排名
大族激光(002008)个股
今天的内容先分享到这里了,读完本文《002008 股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多002008 股票、量子通信概念股龙头相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。