本文目录一览:
今日早盘,截至09:30,煤炭采选板块高开。中煤能源(601898.CN)涨10.01%报10.33元,兰花科创(600123.CN)涨6.50%报13.11元,冀中能源(000937.CN)涨5.81%报9.84元,兖州煤业(600188.CN)涨5.15%报34.11元,金能科技(603113.CN)涨4.81%报21.56元,淮北矿业(600985.CN)涨4.22%报17.05元,宝泰隆(601011.CN)涨4.04%报6.44元,露天煤业(002128.CN)涨3.89%报17.09元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | *价 |
---|---|---|---|---|
1 | 601898.CN | 中煤能源 | 10.01 | 10.33 |
2 | 600123.CN | 兰花科创 | 6.50 | 13.11 |
3 | 000937.CN | 冀中能源 | 5.81 | 9.84 |
4 | 600188.CN | 兖州煤业 | 5.15 | 34.11 |
5 | 603113.CN | 金能科技 | 4.81 | 21.56 |
6 | 600985.CN | 淮北矿业 | 4.22 | 17.05 |
7 | 601011.CN | 宝泰隆 | 4.04 | 6.44 |
8 | 002128.CN | 露天煤业 | 3.89 | 17.09 |
2021年,联储证券迁址青岛,并引入当地国资入股。二十岁的联储,坚持创造价值,秉承金融向善。在践行社会责任的路上,全情投入,从未缺席。
联储证券始终将可持续发展作为成长底座,牵引核心业务稳健前行。2022年4月底,联储证券发布了《2021企业社会责任报告》(下文简称《报告》),这也是联储证券发布的第3份社会责任报告。
夯实党建引领 推动文化升级
联储证券高度重视党建引领,坚持和强化以党建助推企业文化和经营发展。用党建工作的“魂”统领企业发展,让党建工作的“根”生发独具特色的企业文化,牢牢把握文化建设正确方向。
公司加强基层党组织的建设,充分发挥党组织的领导核心和政治核心作用,使党组织充分发挥组织化、制度化、具体化作用,并通过灵活设置党建活动,加强群团联动工作机制,使党建工作从无形变有形,有效增强党建活力。2021年,公司先后组织开展“两优一先”、“最美逆行人”等评选表彰活动,发挥先锋模范的引领和带动作用,凝聚企业高质量发展的强大精神力量。
同时,在当下转型发展的关键时期,联储证券适时推出与当前公司战略相适应的“创业、突破、转型、齐家”文化建设阶段性目标。将文化建设作为一项系统工程,久久为功,致力于真正做到“用先进的文化引领人,用积极的文化培育人,用真挚的文化感染人”,促进文化建设各项工作落实落细、生根发芽。
优化公司治理 严守合规底线
公司始终坚持“合规是底线、诚信是义务、专业是特色、稳健是保证”的经营理念,严格执行国家法律法规和各项监管要求,持续强化内控合规及风险管理,保障公司稳健、持续、健康发展。
2021年,公司紧跟监管切合实际,先后修订了反洗钱、合规考核等制度;优化改造合规4.0系统,实现隔离墙系统实时监测,搭建投行利益冲突核查模块等,从制度健全性和系统有效性方面持续推动合规经营。同时积极培育合规文化,通过“合规学院”等平台将合规文化建设作为企业文化建设的重要组成部分,在业务发展中树立底线思维,推动形成合规人人有责的良好氛围。
践行ESG理念 支持绿色金融发展
随着绿色发展理念日渐深入人心,证券行业也响应国家号召,积极践行以绿色金融引导绿色发展的理念,充分发挥绿色金融中介职能。
2021年,联储证券通过绿色债券发行等相关业务发展,引导和激励更多社会资源投入绿色产业,服务国家生态文明建设。公司作为主承销商助力延安旅游(集团)有限公司非公开绿色专项公司债券成功发行,发行规模5亿元,其中3.5亿用于绿色认证项目黄陵潮塔小镇建设项目,1.5亿用于补充绿色产业相关营运资金。
在国家双碳目标下,作为致力于践行可持续投资的专业金融机构,联储证券将在促进绿色投资规模增长方面,持续深入布局。通过打造基于利率债,高等级信用债和利率衍生品策略的短期流动性产品和ESG整合策略下的固收+产品,以实际行动持续践行ESG理念。
科技赋能 为客户创造财富
联储证券努力推动金融科技与产品服务相融合,构建线上线下同步发展的综合金融服务体系,满足客户多样化需求,提升服务效率,优化客户体验。
储宝宝+APP是联储证券倾心打造的智能、专业、省心的大类资产理财平台。从“安心理财 智慧投资”到“源于专业 始于智能”,储宝宝+持续迭代升级,优化客户体验,截止2021年末,已升级至4.3版本。在功能和客户体验方面进行了大幅度提升,以持续打造智能引擎与全链路产品的深度融合,助力各业务产品的智能化升级与赋能。
值得一提的是,联储金工团队通过研发量化投资投研系统、策略生产引擎等致力于将金融大数据、人工智能与前沿金融理论有机结合,为公司践行“科技赋能财富管理”提供算法工程、策略工程及系统工程支持。并设计完成量化宏观、量化权益、量化FOF三大投研体系,形成“公/私募FOF+权益+衍生品”为核心的策略产品研发体系,覆盖财富管理领域多维度、全品类的投资需求及多元化配置场景。
保护投资者权益 共建安全新秩序
为帮助投资者树立理性投资意识、提高投资技能,联储证券始终将“投资者教育”贯穿至全年重点工作中,通过线上线下相结合的方式,借助一图读懂、案例解析、现场宣讲、专题培训等形式开展投教工作,并在充分尊重、自觉保障金融消费者的财产安全权、受教育权、信息安全权等基本权利的基础上,更新了《联储证券有限责任公司参与打击非法证券活动管理办法》以及《联储证券有限责任公司投资者教育工作管理办法》,继续强化客户隐私保护,开展金融消费者教育和知识普及活动,共同构建和谐、安全的金融环境。
2021年,公司开展了“3·15投资者保护主题教育活动”、“5·15投资者保护主题教育活动”、“股东来了”2021知识竞赛、“牵手北交所,共迎新起点”投教专项等285场投教活动,投教产品制作650余份,发放投教材料25800份,充分发挥证券经营机构正面引导作用,积极履行社会责任,提高投资者非法证券活动识别能力和风险防范意识。
巩固人才基础 守护*幸福
联储证券一直遵循“员工是*财富”的管理理念,通过制定完善的薪酬福利体系、职业发展路径等多方位的成长体系等措施,满足员工个性化成长需求,增强员工获得感、幸福感和归属感。
2021年为796人提供工作机会;以数字化学习平台为载体,线上线下联动打造了以风控学院、合规学院、财富学院、运营学院等为代表的明星学院,上新及维护课程430份,78996人次参与学习,覆盖率达97%。内部人才的快速成长,也为企业持续发展提供了有效保障。
践行企业担当 为社会创造价值
金融是一种能力,向善是一种选择。2021年,是联储证券开展扶贫和乡村振兴工作的第六个年头,公司凭借自身优势,立足贫困地区特点,围绕融资与融智相结合、扶贫先扶志的理念,探索了多层次、立体式的扶贫体系。
公司与安徽省阜南县、陕西省延川县、河南省宜阳县、鲁山县以及甘肃礼县(以下简称“五县”),开展了“一司一县”结对帮扶合作,为乡村振兴贡献力量。采买五县农副产品超54万元,帮助当地解决销路难问题;并对五县当地无劳动能力、基本生活难以保障的10-15户困难家庭,进行现金帮扶18万元。
6间“心联心”绘本馆,将1100名余名学生带到书的世界恣意畅游;走进30所学校,带去超206个课时的“女童保护”防性侵课程,为10466余名孩子带去保护……2021年,“心联心”公益计划更是走进新疆库尔勒、内蒙古兴安盟、宁夏银川、海南文昌、山东潍坊等地,使得数万名儿童在不同公益项目中受益。
新起点、新篇章,联储证券将继续以“创造价值”为使命,为推动创造可持续发展的价值贡献力量。同时,联储证券也将抓牢服务国家战略和实体经济的主线,发挥自身在金融领域的优势及专业水平,为用户提供更专业更全面的金融服务,助力区域经济高质量发展。
证券时报•统计,截至今日下午14:00分,上证综指3367.37点,收于年线之下,涨跌幅0.36%,A股总成交额为8382.35亿元。到目前为止今日有112只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有航天动力、华锋股份、英维克等,乖离率分别为9.57%、8.51%、6.81%;佳隆股份、兆丰股份、新联电子等个股乖离率小,刚刚站上年线。
7月7日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | *价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600343 | 航天动力 | 10.00 | 4.05 | 10.44 | 11.44 | 9.57 |
002806 | 华锋股份 | 10.03 | 8.28 | 13.24 | 14.37 | 8.51 |
002837 | 英 维 克 | 10.02 | 5.31 | 25.29 | 27.01 | 6.81 |
300552 | 万集科技 | 6.73 | 10.50 | 27.25 | 29.01 | 6.46 |
002161 | 远 望 谷 | 10.06 | 3.13 | 4.84 | 5.14 | 6.29 |
300802 | 矩子科技 | 8.17 | 16.05 | 22.22 | 23.58 | 6.10 |
002074 | 国轩高科 | 9.10 | 3.78 | 46.55 | 49.28 | 5.87 |
002606 | 大连电瓷 | 9.95 | 4.74 | 9.19 | 9.72 | 5.80 |
000055 | 方大集团 | 10.00 | 7.11 | 4.47 | 4.73 | 5.74 |
003043 | 华亚智能 | 10.00 | 14.56 | 63.83 | 67.40 | 5.59 |
600869 | 远东股份 | 10.09 | 3.09 | 5.58 | 5.89 | 5.59 |
002390 | 信邦制药 | 8.22 | 2.62 | 6.86 | 7.24 | 5.56 |
600497 | 驰宏锌锗 | 5.63 | 4.90 | 5.16 | 5.44 | 5.36 |
603997 | 继峰股份 | 6.84 | 2.60 | 10.97 | 11.56 | 5.34 |
002685 | 华东重机 | 5.64 | 7.72 | 3.92 | 4.12 | 5.19 |
000400 | 许继电气 | 10.02 | 5.82 | 19.75 | 20.76 | 5.10 |
000572 | 海马汽车 | 4.93 | 3.43 | 5.90 | 6.17 | 4.61 |
002089 | ST 新 海 | 4.53 | 3.79 | 2.43 | 2.54 | 4.37 |
002808 | 恒久科技 | 7.31 | 4.75 | 7.60 | 7.93 | 4.37 |
002960 | 青鸟消防 | 6.33 | 2.84 | 26.11 | 27.21 | 4.20 |
600960 | 渤海汽车 | 5.32 | 3.72 | 3.80 | 3.96 | 4.19 |
300054 | 鼎龙股份 | 6.15 | 3.17 | 20.89 | 21.76 | 4.16 |
300105 | 龙源技术 | 4.97 | 3.04 | 6.12 | 6.34 | 3.61 |
000901 | 航天科技 | 4.69 | 2.59 | 9.05 | 9.37 | 3.58 |
002377 | 国创高新 | 7.40 | 3.75 | 3.23 | 3.34 | 3.44 |
600406 | 国电南瑞 | 3.69 | 0.45 | 28.00 | 28.92 | 3.30 |
601058 | 赛轮轮胎 | 4.53 | 1.31 | 11.18 | 11.54 | 3.23 |
300750 | 宁德时代 | 4.63 | 1.00 | 529.64 | 546.17 | 3.12 |
300107 | 建新股份 | 3.62 | 1.69 | 5.56 | 5.73 | 3.10 |
002145 | 中核钛白 | 9.21 | 8.16 | 8.86 | 9.13 | 3.03 |
002564 | 天沃科技 | 4.61 | 2.39 | 4.41 | 4.54 | 2.99 |
300014 | 亿纬锂能 | 7.57 | 2.27 | 100.74 | 103.75 | 2.98 |
600768 | 宁波富邦 | 4.20 | 2.49 | 9.16 | 9.43 | 2.93 |
002063 | 远光软件 | 4.65 | 3.23 | 6.34 | 6.52 | 2.77 |
002362 | 汉王科技 | 10.01 | 7.77 | 15.94 | 16.38 | 2.73 |
002405 | 四维图新 | 5.02 | 4.80 | 13.86 | 14.23 | 2.68 |
300902 | 国 安 达 | 3.46 | 3.33 | 33.80 | 34.70 | 2.67 |
603330 | 上海天洋 | 3.05 | 2.13 | 11.84 | 12.15 | 2.65 |
600718 | 东软集团 | 3.30 | 1.05 | 10.99 | 11.27 | 2.54 |
002893 | 华通热力 | 9.99 | 6.35 | 9.02 | 9.25 | 2.52 |
002272 | 川润股份 | 10.00 | 3.70 | 5.90 | 6.05 | 2.52 |
000861 | 海印股份 | 3.02 | 1.60 | 2.66 | 2.73 | 2.46 |
002660 | 茂硕电源 | 3.43 | 3.15 | 7.66 | 7.84 | 2.40 |
300757 | 罗博特科 | 2.78 | 1.36 | 46.29 | 47.40 | 2.40 |
002547 | 春兴精工 | 7.22 | 8.39 | 4.06 | 4.16 | 2.37 |
600980 | 北矿科技 | 3.92 | 3.05 | 16.56 | 16.95 | 2.37 |
300557 | 理工光科 | 7.21 | 3.86 | 28.05 | 28.71 | 2.35 |
603768 | 常青股份 | 3.70 | 0.61 | 16.16 | 16.53 | 2.30 |
002575 | 群兴玩具 | 3.91 | 1.23 | 4.67 | 4.78 | 2.28 |
002012 | 凯恩股份 | 10.00 | 3.44 | 5.60 | 5.72 | 2.22 |
300062 | 中能电气 | 3.93 | 5.17 | 6.99 | 7.14 | 2.12 |
002158 | 汉钟精机 | 2.30 | 0.85 | 22.27 | 22.73 | 2.08 |
002783 | 凯龙股份 | 6.74 | 4.70 | 9.32 | 9.50 | 1.96 |
000058 | 深 赛 格 | 2.40 | 2.84 | 5.86 | 5.97 | 1.91 |
600558 | 大 西 洋 | 2.38 | 1.10 | 3.38 | 3.44 | 1.89 |
601933 | 永辉超市 | 3.45 | 0.89 | 4.13 | 4.20 | 1.77 |
600549 | 厦门钨业 | 4.13 | 1.33 | 22.56 | 22.95 | 1.72 |
600822 | 上海物贸 | 2.21 | 1.57 | 8.64 | 8.79 | 1.70 |
300375 | 鹏翎股份 | 4.32 | 2.59 | 4.28 | 4.35 | 1.70 |
000806 | *ST 银河 | 4.96 | 1.64 | 2.50 | 2.54 | 1.68 |
600839 | 四川长虹 | 2.75 | 2.40 | 2.94 | 2.99 | 1.68 |
002136 | 安 纳 达 | 4.28 | 9.00 | 17.02 | 17.28 | 1.55 |
300172 | 中电环保 | 4.91 | 4.25 | 5.05 | 5.13 | 1.54 |
002498 | 汉缆股份 | 2.33 | 0.79 | 4.32 | 4.39 | 1.50 |
300780 | 德恩精工 | 3.08 | 3.40 | 15.52 | 15.75 | 1.48 |
300569 | 天能重工 | 1.84 | 3.55 | 11.49 | 11.65 | 1.39 |
000862 | 银星能源 | 2.45 | 6.58 | 7.42 | 7.52 | 1.39 |
600961 | 株冶集团 | 3.66 | 1.73 | 9.22 | 9.35 | 1.38 |
000922 | 佳电股份 | 9.95 | 4.42 | 9.37 | 9.50 | 1.38 |
600108 | 亚盛集团 | 1.46 | 1.03 | 3.42 | 3.47 | 1.34 |
603786 | 科 博 达 | 4.17 | 2.35 | 64.09 | 64.91 | 1.28 |
002506 | 协鑫集成 | 4.00 | 2.80 | 3.85 | 3.90 | 1.21 |
300269 | ST 联 建 | 1.39 | 0.97 | 3.60 | 3.64 | 1.18 |
002984 | 森 麒 麟 | 3.43 | 2.16 | 31.65 | 31.96 | 0.96 |
002976 | 瑞玛精密 | 2.14 | 5.34 | 20.77 | 20.97 | 0.96 |
002516 | 旷达科技 | 2.89 | 2.11 | 5.29 | 5.34 | 0.94 |
603003 | 龙宇燃油 | 1.27 | 0.86 | 7.12 | 7.19 | 0.92 |
603878 | 武进不锈 | 2.37 | 0.62 | 6.42 | 6.48 | 0.92 |
002869 | 金溢科技 | 5.10 | 7.49 | 15.12 | 15.25 | 0.84 |
002666 | 德联集团 | 1.55 | 2.65 | 5.19 | 5.23 | 0.82 |
603101 | 汇嘉时代 | 1.17 | 0.32 | 5.98 | 6.03 | 0.81 |
603355 | 莱克电气 | 6.79 | 0.58 | 26.54 | 26.75 | 0.80 |
600258 | 首旅酒店 | 2.36 | 1.10 | 23.69 | 23.87 | 0.75 |
300021 | 大禹节水 | 0.74 | 1.00 | 5.38 | 5.42 | 0.66 |
603580 | 艾艾精工 | 1.10 | 0.48 | 10.94 | 11.01 | 0.64 |
601231 | 环旭电子 | 0.58 | 0.18 | 13.80 | 13.89 | 0.64 |
601727 | 上海电气 | 0.91 | 0.93 | 4.42 | 4.45 | 0.59 |
601611 | 中国核建 | 0.81 | 0.62 | 8.63 | 8.68 | 0.56 |
002882 | 金 龙 羽 | 7.08 | 2.23 | 10.38 | 10.44 | 0.55 |
300656 | 民德电子 | 6.97 | 2.30 | 35.43 | 35.62 | 0.54 |
002338 | 奥普光电 | 10.01 | 5.97 | 19.69 | 19.79 | 0.48 |
603611 | 诺力股份 | 1.02 | 0.48 | 16.79 | 16.86 | 0.44 |
600* | ST 通 葡 | 1.62 | 1.03 | 4.36 | 4.38 | 0.44 |
601965 | 中国汽研 | 0.98 | 0.31 | 16.45 | 16.52 | 0.44 |
600729 | 重庆百货 | 0.62 | 0.44 | 22.47 | 22.56 | 0.40 |
000735 | 罗 牛 山 | 2.38 | 1.71 | 6.84 | 6.87 | 0.40 |
603689 | 皖天然气 | 0.42 | 0.43 | 7.16 | 7.19 | 0.40 |
600444 | 国机通用 | 2.01 | 1.24 | 13.15 | 13.20 | 0.35 |
600579 | 克 劳 斯 | 9.98 | 3.77 | 6.92 | 6.94 | 0.33 |
600172 | 黄河旋风 | 1.14 | 1.74 | 8.88 | 8.90 | 0.27 |
300850 | 新 强 联 | 2.41 | 3.18 | 91.17 | 91.41 | 0.26 |
603788 | 宁波高发 | 1.97 | 0.92 | 12.39 | 12.42 | 0.25 |
600162 | 香江控股 | 0.49 | 0.26 | 2.06 | 2.06 | 0.24 |
000539 | 粤电力A | 2.73 | 1.32 | 4.50 | 4.51 | 0.24 |
601798 | 蓝科高新 | 2.78 | 0.92 | 6.65 | 6.66 | 0.18 |
002559 | 亚威股份 | 0.81 | 3.24 | 7.46 | 7.47 | 0.16 |
002298 | 中电兴发 | 3.83 | 10.32 | 7.04 | 7.05 | 0.15 |
601179 | 中国西电 | 3.53 | 1.47 | 4.97 | 4.98 | 0.13 |
601077 | 渝农商行 | 0.27 | 0.29 | 3.65 | 3.65 | 0.12 |
002546 | 新联电子 | 1.82 | 2.62 | 3.92 | 3.92 | 0.11 |
300695 | 兆丰股份 | 2.41 | 0.35 | 52.72 | 52.73 | 0.02 |
002495 | 佳隆股份 | 2.37 | 5.52 | 2.59 | 2.59 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线
新集能源(601918.SH)发布公告,公司股票于2021年10月15日、10月18日和10月19日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动。
据悉,2021年1-3季度公司业绩与上年同期相比增幅较大,主要是受宏观经济稳定复苏影响,公司主要产品产量增加和销售价格上涨所致。此外经公司自查,并书面征询公司控股股东中国中煤能源集团有限公司(简称“中煤集团”),截至本公告披露日,公司及控股股东中煤集团不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《601898股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多601898股票、联储证券官网下载相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。