本文目录一览:
9月8日丨中国石化(600028.SH)公布2021年半年度A股分红派息实施公告,此次利润分配以股权登记日的公司总股本121,071,209,646股为基数,每股派发现金红利人民币0.16元(含税),共计派发现金红利人民币19,371,393,543.36元(含税及等值外币)。其中A股股本95,557,771,046股,派发A股现金红利人民币152.89亿元(含税)。股权登记日2021年9月16日,除权(息)日2021年9月17日。
8月22日丨*ST宝德(300023.SZ)披露2021年半年度报告,报告期内,公司实现营业收入2001.49万元,同比下降23.63%;归属于上市公司股东的净利润84.28万元,同比下降67.84%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为亏损83.88万元,上年同期为盈利199.00万元;经营活动现金净流出783.08万元,上年同期为净流出179.48万元;基本每股收益0.0027元。
代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 股权登记日 | 除权除息日 |
688131 | 皓元医药 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派5.3 | 0.34 | 06-10 | 06-13 |
600168 | 武汉控股 | - | - | - | 10派1.69 | 2.60 | 06-10 | 06-13 |
300955 | 嘉亨家化 | - | - | - | 10派3.8 | 1.66 | 06-10 | 06-13 |
300702 | 天宇股份 | - | - | - | 10派1 | 0.27 | 06-10 | 06-13 |
300677 | 英科医疗 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派7.5 | 2.75 | 06-10 | 06-13 |
003032 | 传智教育 | - | - | - | 10派0.1926 | 0.14 | 06-10 | 06-13 |
002391 | 长青股份 | - | - | - | 10派2 | 2.66 | 06-10 | 06-13 |
000801 | 四川九洲 | - | - | - | 10派0.51 | 0.72 | 06-10 | 06-13 |
000030 | 富奥股份 | - | - | - | 10派3 | 5.12 | 06-10 | 06-13 |
834415 | 恒拓开源 | - | - | - | 10派0.41 | 1.02 | 06-09 | 06-10 |
833509 | 同惠电子 | - | - | - | 10派2.8 | 1.86 | 06-09 | 06-10 |
688787 | 海天瑞声 | - | - | - | 10派2.5 | 0.48 | 06-09 | 06-10 |
688499 | 利元亨 | - | - | - | 10派2.7 | 0.14 | 06-09 | 06-10 |
688425 | 铁建重工 | - | - | - | 10派0.98 | 2.19 | 06-09 | 06-10 |
688039 | 当虹科技 | - | - | - | 10派2.508 | 0.65 | 06-09 | 06-10 |
688029 | 南微医学 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派7.5 | 0.67 | 6月9日 | 6月10日 |
605507 | 国邦医药 | - | - | - | 10派2 | 0.85 | 6月9日 | 6月10日 |
605100 | 华丰股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派6.5 | 3.17 | 6月9日 | 6月10日 |
605089 | 味知香 | - | - | - | 10派10 | 1.68 | 6月9日 | 6月10日 |
603992 | 松霖科技 | - | - | - | 10派0.76 | 0.48 | 6月9日 | 6月10日 |
603970 | 中农立华 | - | - | - | 10派3.5 | 1.12 | 6月9日 | 6月10日 |
603819 | 神力股份 | - | - | - | 10派0.45 | 0.34 | 6月9日 | 6月10日 |
603396 | 金辰股份 | - | - | - | 10派1.6 | 0.27 | 6月9日 | 6月10日 |
603079 | 圣达生物 | - | - | - | 10派1.4 | 1.10 | 6月9日 | 6月10日 |
601966 | 玲珑轮胎 | - | - | - | 10派1.6 | 0.70 | 6月9日 | 6月10日 |
601811 | 新华文轩 | - | - | - | 10派3.2 | 3.42 | 6月9日 | 6月10日 |
601567 | 三星医疗 | - | - | - | 10派3.2 | 3.20 | 6月9日 | 6月10日 |
601158 | 重庆水务 | - | - | - | 10派2.57 | 4.48 | 6月9日 | 6月10日 |
600740 | 山西焦化 | - | - | - | 10派1.5 | 2.55 | 6月9日 | 6月10日 |
600587 | 新华医疗 | - | - | - | 10派1.5 | 0.78 | 6月9日 | 6月10日 |
600563 | 法拉电子 | - | - | - | 10派16 | 0.91 | 6月9日 | 6月10日 |
600560 | 金自天正 | - | - | - | 10派0.63 | 0.61 | 6月9日 | 6月10日 |
600551 | 时代出版 | - | - | - | 10派1.64 | 1.61 | 6月9日 | 6月10日 |
600523 | 贵航股份 | - | - | - | 10派1.33 | 0.56 | 6月9日 | 6月10日 |
600415 | 小商品城 | - | - | - | 10派0.73 | 1.37 | 6月9日 | 6月10日 |
600335 | 国机汽车 | - | - | - | 10派0.7 | 0.89 | 6月9日 | 6月10日 |
600051 | 宁波联合 | - | - | - | 10派1 | 1.48 | 6月9日 | 6月10日 |
600031 | 三一重工 | - | - | - | 10派4.5 | 2.65 | 6月9日 | 6月10日 |
600028 | 中国石化 | - | - | - | 10派3.1 | 7.01 | 6月9日 | 6月10日 |
600022 | 山东钢铁 | - | - | - | 10派0.6 | 3.55 | 6月9日 | 6月10日 |
301222 | 浙江恒威 | - | - | - | 10派6 | 1.93 | 6月9日 | 6月10日 |
301217 | 铜冠铜箔 | - | - | - | 10派1.5 | 1.04 | 6月9日 | 6月10日 |
301150 | 中一科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派20 | 1.70 | 6月9日 | 6月10日 |
301091 | 深城交 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派3.01 | 1.08 | 6月9日 | 6月10日 |
301062 | 上海艾录 | - | - | - | 10派0.6 | 0.51 | 6月9日 | 6月10日 |
301027 | 华蓝集团 | - | - | - | 10派1.61 | 0.61 | 6月9日 | 6月10日 |
301024 | 霍普股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派5 | 1.26 | 6月9日 | 6月10日 |
301005 | 超捷股份 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派5 | 1.21 | 6月9日 | 6月10日 |
300993 | 玉马遮阳 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派2 | 0.88 | 6月9日 | 6月10日 |
300992 | 泰福泵业 | - | - | - | 10派0.69 | 0.33 | 6月9日 | 6月10日 |
300971 | 博亚精工 | - | - | - | 10派4 | 1.64 | 6月9日 | 6月10日 |
300962 | 中金辐照 | - | - | - | 10派1 | 0.67 | 6月9日 | 6月10日 |
300959 | 线上线下 | - | - | - | 10派3.3 | 1.01 | 6月9日 | 6月10日 |
300887 | 谱尼测试 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派4 | 0.61 | 6月9日 | 6月10日 |
300836 | 佰奥智能 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派3.05 | 1.02 | 6月9日 | 6月10日 |
300833 | 浩洋股份 | - | - | - | 10派8 | 0.92 | 6月9日 | 6月10日 |
300800 | 力合科技 | - | - | - | 10派1.5 | 0.94 | 6月9日 | 6月10日 |
300797 | 钢研纳克 | - | - | - | 10派1.02 | 0.74 | 6月9日 | 6月10日 |
300778 | 新城市 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派1.9845 | 1.02 | 6月9日 | 6月10日 |
300711 | 广哈通信 | - | - | - | 10派1.1 | 0.95 | 6月9日 | 6月10日 |
300695 | 兆丰股份 | - | - | - | 10派1.8 | 0.35 | 6月9日 | 6月10日 |
300655 | 晶瑞电材 | 10转6.9 | - | 10转6.9 | 10派0.9826 | 0.35 | 6月9日 | 6月10日 |
300626 | 华瑞股份 | - | - | - | 10派0.3 | 0.34 | 6月9日 | 6月10日 |
300614 | 百川畅银 | - | - | - | 10派0.68 | 0.25 | 6月9日 | 6月10日 |
300566 | 激智科技 | - | - | - | 10派1.0024 | 0.58 | 6月9日 | 6月10日 |
300529 | 健帆生物 | - | - | - | 10派9 | 1.93 | 6月9日 | 6月10日 |
300504 | 天邑股份 | - | - | - | 10派2 | 1.17 | 6月9日 | 6月10日 |
300470 | 中密控股 | - | - | - | 10派5 | 1.33 | 6月9日 | 6月10日 |
300408 | 三环集团 | - | - | - | 10派3.2 | 1.05 | 6月9日 | 6月10日 |
300394 | 天孚通信 | - | - | - | 10派4 | 1.45 | 6月9日 | 6月10日 |
300239 | 东宝生物 | - | - | - | 10派0.06 | 0.09 | 6月9日 | 6月10日 |
300183 | 东软载波 | - | - | - | 10派1.5 | 1.15 | 6月9日 | 6月10日 |
300171 | 东富龙 | - | - | - | 10派3.8566 | 1.18 | 6月9日 | 6月10日 |
003031 | 中瓷电子 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派1.5 | 0.19 | 6月9日 | 6月10日 |
003025 | 思进智能 | 10转4.5 | - | 10转4.5 | 10派4.5 | 1.58 | 6月9日 | 6月10日 |
002977 | 天箭科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派3 | 0.54 | 6月9日 | 6月10日 |
002881 | 美格智能 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派1.36 | 0.33 | 6月9日 | 6月10日 |
002859 | 洁美科技 | - | - | - | 10派2 | 0.80 | 6月9日 | 6月10日 |
002842 | 翔鹭钨业 | - | - | - | 10派1 | 1.19 | 6月9日 | 6月10日 |
002831 | 裕同科技 | - | - | - | 10派2.2068 | 0.82 | 6月9日 | 6月10日 |
002829 | 星网宇达 | - | - | - | 10派1.5 | 0.48 | 6月9日 | 6月10日 |
002741 | 光华科技 | - | - | - | 10派0.3 | 0.18 | 6月9日 | 6月10日 |
002705 | 新宝股份 | - | - | - | 10派2 | 1.08 | 6月9日 | 6月10日 |
002679 | 福建金森 | - | - | - | 10派0.35 | 0.30 | 6月9日 | 6月10日 |
002678 | 珠江钢琴 | - | - | - | 10派0.43 | 0.71 | 6月9日 | 6月10日 |
002612 | 朗姿股份 | - | - | - | 10派0.7 | 0.26 | 6月9日 | 6月10日 |
002588 | 史丹利 | - | - | - | 10派0.7 | 1.01 | 6月9日 | 6月10日 |
002461 | 珠江啤酒 | - | - | - | 10派1.2 | 1.50 | 6月9日 | 6月10日 |
002452 | 长高电新 | - | - | - | 10派0.7 | 1.04 | 6月9日 | 6月10日 |
002222 | 福晶科技 | - | - | - | 10派1.5 | 1.02 | 6月9日 | 6月10日 |
002214 | 大立科技 | - | - | - | 10派0.8 | 0.65 | 6月9日 | 6月10日 |
002110 | 三钢闽光 | - | - | - | 10派8.2 | 11.25 | 6月9日 | 6月10日 |
000935 | 四川双马 | - | - | - | 10派2.4 | 1.13 | 6月9日 | 6月10日 |
000930 | 中粮科技 | - | - | - | 10派2.45 | 2.53 | 6月9日 | 6月10日 |
000923 | 河钢资源 | - | - | - | 10派3 | 1.94 | 6月9日 | 6月10日 |
000829 | 天音控股 | - | - | - | 10派0.61 | 0.60 | 6月9日 | 6月10日 |
000822 | 山东海化 | - | - | - | 10派0.5 | 0.52 | 6月9日 | 6月10日 |
000581 | 威孚高科 | - | - | - | 10派16 | 7.51 | 6月9日 | 6月10日 |
000532 | 华金资本 | - | - | - | 10派0.6 | 0.52 | 6月9日 | 6月10日 |
000026 | 飞亚达 | - | - | - | 10派3 | 2.79 | 6月9日 | 6月10日 |
000016 | 深康佳A | - | - | - | 10派0.5 | 0.89 | 6月9日 | 6月10日 |
836892 | 广咨国际 | 10送3.0 | 10送3.0 | - | 10派4 | 2.86 | 6月8日 | 6月9日 |
832419 | 路斯股份 | - | - | - | 10派0.5 | 0.88 | 6月8日 | 6月9日 |
688789 | 宏华数科 | - | - | - | 10派9 | 0.43 | 6月8日 | 6月9日 |
688788 | 科思科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派10 | 1.52 | 6月8日 | 6月9日 |
688700 | 东威科技 | - | - | - | 10派3 | 0.42 | 6月8日 | 6月9日 |
688656 | 浩欧博 | - | - | - | 10派5.3 | 1.30 | 6月8日 | 6月9日 |
688630 | 芯碁微装 | - | - | - | 10派2 | 0.39 | 6月8日 | 6月9日 |
688599 | 天合光能 | - | - | - | 10派2.3 | 0.37 | 6月8日 | 6月9日 |
688379 | 华光新材 | - | - | - | 10派1.57 | 0.94 | 6月8日 | 6月9日 |
688175 | 高凌信息 | - | - | - | 10派5 | 1.45 | 6月8日 | 6月9日 |
688076 | 诺泰生物 | - | - | - | 10派1.5 | 0.60 | 6月8日 | 6月9日 |
605389 | 长龄液压 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派6 | 1.63 | 6月8日 | 6月9日 |
605011 | 杭州热电 | - | - | - | 10派1.8 | 1.02 | 6月8日 | 6月9日 |
603988 | 中电电机 | - | - | - | 10派0.565 | 0.51 | 6月8日 | 6月9日 |
603919 | 金徽酒 | - | - | - | 10派2.2 | 0.68 | 6月8日 | 6月9日 |
603871 | 嘉友国际 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派5 | 2.00 | 6月8日 | 6月9日 |
603838 | 四通股份 | - | - | - | 10派0.4 | 0.62 | 6月8日 | 6月9日 |
603776 | 永安行 | - | - | - | 10派1 | 0.77 | 6月8日 | 6月9日 |
603698 | 航天工程 | - | - | - | 10派0.88 | 0.66 | 6月8日 | 6月9日 |
603629 | 利通电子 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派1.73 | 0.80 | 6月8日 | 6月9日 |
603596 | 伯特利 | - | - | - | 10派1.28 | 0.19 | 6月8日 | 6月9日 |
603267 | 鸿远电子 | - | - | - | 10派3.9 | 0.30 | 6月8日 | 6月9日 |
603266 | 天龙股份 | - | - | - | 10派1.1 | 0.71 | 6月8日 | 6月9日 |
603259 | 药明康德 | - | - | - | 10派5.174 | 0.57 | 6月8日 | 6月9日 |
603200 | 上海洗霸 | 10转3.8 | - | 10转3.8 | 10派1 | 0.48 | 6月8日 | 6月9日 |
603171 | 税友股份 | - | - | - | 10派3 | 1.12 | 6月8日 | 6月9日 |
603060 | 国检集团 | 10送1.0转1.0 | 10送1.0 | 10转1.0 | 10派1.26 | 0.89 | 6月8日 | 6月9日 |
603015 | 弘讯科技 | - | - | - | 10派1 | 1.62 | 6月8日 | 6月9日 |
603002 | 宏昌电子 | - | - | - | 10派2.9 | 5.05 | 6月8日 | 6月9日 |
601997 | 贵阳银行 | - | - | - | 10派3 | 4.93 | 6月8日 | 6月9日 |
601162 | 天风证券 | - | - | - | 10派0.06 | 0.20 | 6月8日 | 6月9日 |
601100 | 恒立液压 | - | - | - | 10派7.3 | 1.34 | 6月8日 | 6月9日 |
600987 | 航民股份 | - | - | - | 10派3 | 5.61 | 6月8日 | 6月9日 |
600828 | 茂业商业 | - | - | - | 10派1.5 | 4.05 | 6月8日 | 6月9日 |
600160 | 巨化股份 | - | - | - | 10派1.3 | 1.09 | 6月8日 | 6月9日 |
301236 | 软通动力 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | - | - | 6月8日 | 6月9日 |
301226 | 祥明智能 | - | - | - | 10派6.3 | 1.92 | 6月8日 | 6月9日 |
301123 | 奕东电子 | - | - | - | 10派3 | 1.18 | 6月8日 | 6月9日 |
301061 | 匠心家居 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派12 | 2.32 | 6月8日 | 6月9日 |
301013 | 利和兴 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派1 | 0.49 | 6月8日 | 6月9日 |
300994 | 久祺股份 | - | - | - | 10派6.8 | 2.31 | 6月8日 | 6月9日 |
300945 | 曼卡龙 | - | - | - | 10派1.05 | 0.73 | 6月8日 | 6月9日 |
300941 | 创识科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派2.3 | 0.75 | 6月8日 | 6月9日 |
300932 | 三友联众 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派3 | 1.23 | 6月8日 | 6月9日 |
300863 | 卡倍亿 | - | - | - | 10派3 | 0.41 | 6月8日 | 6月9日 |
300837 | 浙矿股份 | - | - | - | 10派3 | 0.75 | 6月8日 | 6月9日 |
300819 | 聚杰微纤 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派3 | 1.39 | 6月8日 | 6月9日 |
300815 | 玉禾田 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派2.56 | 1.14 | 6月8日 | 6月9日 |
300651 | 金陵体育 | - | - | - | 10派1 | 0.32 | 6月8日 | 6月9日 |
300648 | 星云股份 | - | - | - | 10派0.55 | 0.17 | 6月8日 | 6月9日 |
300635 | 中达安 | - | - | - | 10派0.25 | 0.12 | 6月8日 | 6月9日 |
300602 | 飞荣达 | - | - | - | 10派0.1 | 0.09 | 6月8日 | 6月9日 |
300412 | 迦南科技 | 10转7.0 | - | 10转7.0 | 10派0.6 | 0.48 | 6月8日 | 6月9日 |
300380 | 安硕信息 | - | - | - | 10派0.4 | 0.28 | 6月8日 | 6月9日 |
003041 | 真爱美家 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派1.5 | 0.82 | 6月8日 | 6月9日 |
002950 | 奥美医疗 | - | - | - | 10派2.1 | 1.71 | 6月8日 | 6月9日 |
002769 | 普路通 | - | - | - | 10派0.2 | 0.28 | 6月8日 | 6月9日 |
002714 | 牧原股份 | - | - | - | 10派2.4802 | 0.50 | 6月8日 | 6月9日 |
002675 | 东诚药业 | - | - | - | 10派1.5 | 1.29 | 6月8日 | 6月9日 |
002472 | 双环传动 | - | - | - | 10派0.6 | 0.22 | 6月8日 | 6月9日 |
002195 | 二三四五 | - | - | - | 10派0.2 | 0.90 | 6月8日 | 6月9日 |
002064 | 华峰化学 | - | - | - | 10派3 | 3.63 | 6月8日 | 6月9日 |
002013 | 中航机电 | - | - | - | 10派1 | 0.88 | 6月8日 | 6月9日 |
000786 | 北新建材 | - | - | - | 10派6.55 | 2.14 | 6月8日 | 6月9日 |
000723 | 美锦能源 | - | - | - | 10派2 | 1.74 | 6月8日 | 6月9日 |
000661 | 长春高新 | - | - | - | 10派8 | 0.47 | 6月8日 | 6月9日 |
688786 | 悦安新材 | - | - | - | 10派6 | 1.45 | 6月7日 | 6月8日 |
688776 | 国光电气 | - | - | - | 10派6.458 | 0.38 | 6月7日 | 6月8日 |
688767 | 博拓生物 | - | - | - | 10派30 | 4.31 | 6月7日 | 6月8日 |
688680 | 海优新材 | - | - | - | 10派6.1 | 0.28 | 6月7日 | 6月8日 |
688516 | 奥特维 | - | - | - | 10派16 | 0.65 | 6月7日 | 6月8日 |
688468 | 科美诊断 | - | - | - | 10派1.7 | 1.34 | 6月7日 | 6月8日 |
688255 | 凯尔达 | - | - | - | 10派5.1 | 1.76 | 6月7日 | 6月8日 |
688202 | 美迪西 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派13.7 | 0.41 | 6月7日 | 6月8日 |
688186 | 广大特材 | - | - | - | 10派2.5 | 0.86 | 6月7日 | 6月8日 |
688115 | 思林杰 | - | - | - | 10派4.5 | 1.10 | 6月7日 | 6月8日 |
688026 | 洁特生物 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派6 | 0.95 | 6月7日 | 6月8日 |
605488 | 福莱新材 | 10转4.5 | - | 10转4.5 | 10派5 | 2.32 | 6月7日 | 6月8日 |
605399 | 晨光新材 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派5 | 0.98 | 6月7日 | 6月8日 |
605300 | 佳禾食品 | - | - | - | 10派1.2 | 0.82 | 6月7日 | 6月8日 |
605266 | 健之佳 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派15.75 | 2.64 | 6月7日 | 6月8日 |
605208 | 永茂泰 | 10转3.5 | - | 10转3.5 | 10派1.8 | 1.01 | 6月7日 | 6月8日 |
605177 | 东亚药业 | - | - | - | 10派2 | 0.92 | 6月7日 | 6月8日 |
605018 | 长华股份 | - | - | - | 10派2.9 | 1.89 | 6月7日 | 6月8日 |
603915 | 国茂股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派3 | 1.21 | 6月7日 | 6月8日 |
603799 | 华友钴业 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派3 | 0.30 | 6月7日 | 6月8日 |
603738 | 泰晶科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派3.8 | 1.07 | 6月7日 | 6月8日 |
603687 | 大胜达 | - | - | - | 10派0.24 | 0.28 | 6月7日 | 6月8日 |
603638 | 艾迪精密 | - | - | - | 10派1.2 | 0.62 | 6月7日 | 6月8日 |
603618 | 杭电股份 | - | - | - | 10派0.5 | 0.85 | 6月7日 | 6月8日 |
603585 | 苏利股份 | - | - | - | 10派4 | 1.94 | 6月7日 | 6月8日 |
603538 | 美诺华 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派1.9851 | 0.50 | 6月7日 | 6月8日 |
603416 | 信捷电气 | - | - | - | 10派2.6 | 0.82 | 6月7日 | 6月8日 |
603387 | 基蛋生物 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派3.4 | 1.78 | 6月7日 | 6月8日 |
603378 | 亚士创能 | 10转4.5 | - | 10转4.5 | - | - | 6月7日 | 6月8日 |
603226 | 菲林格尔 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派0.3 | 0.47 | 6月7日 | 6月8日 |
603216 | 梦天家居 | - | - | - | 10派2.5 | 1.60 | 6月7日 | 6月8日 |
603192 | 汇得科技 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派3.35 | 1.12 | 6月7日 | 6月8日 |
603150 | 万朗磁塑 | - | - | - | 10派5.1 | 1.79 | 6月7日 | 6月8日 |
603076 | 乐惠国际 | - | - | - | 10派0.8 | 0.24 | 6月7日 | 6月8日 |
603016 | 新宏泰 | - | - | - | 10派3.1 | 1.57 | 6月7日 | 6月8日 |
601728 | 中国电信 | - | - | - | 10派1.7 | 4.35 | 6月7日 | 6月8日 |
601702 | 华峰铝业 | - | - | - | 10派0.76 | 0.72 | 6月7日 | 6月8日 |
601222 | 林洋能源 | - | - | - | 10派2.2 | 2.62 | 6月7日 | 6月8日 |
601128 | 常熟银行 | - | - | - | 10派2 | 2.77 | 6月7日 | 6月8日 |
600867 | 通化东宝 | - | - | - | 10派3 | 2.92 | 6月7日 | 6月8日 |
600426 | 华鲁恒升 | - | - | - | 10派8 | 2.78 | 6月7日 | 6月8日 |
600366 | 宁波韵升 | - | - | - | 10派1 | 1.01 | 6月7日 | 6月8日 |
600351 | 亚宝药业 | - | - | - | 10派0.8 | 1.32 | 6月7日 | 6月8日 |
600177 | 雅戈尔 | - | - | - | 10派5 | 7.00 | 6月7日 | 6月8日 |
600097 | 开创国际 | - | - | - | 10派2.4 | 2.34 | 6月7日 | 6月8日 |
600015 | 华夏银行 | - | - | - | 10派3.38 | 6.31 | 6月7日 | 6月8日 |
301258 | 富士莱 | - | - | - | 10派4 | 0.96 | 6月7日 | 6月8日 |
301028 | 东亚机械 | - | - | - | 10派2 | 1.85 | 6月7日 | 6月8日 |
301026 | 浩通科技 | - | - | - | 10派4 | 1.09 | 6月7日 | 6月8日 |
300953 | 震裕科技 | - | - | - | 10派1.83 | 0.15 | 6月7日 | 6月8日 |
300950 | 德固特 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派1 | 0.41 | 6月7日 | 6月8日 |
300862 | 蓝盾光电 | - | - | - | 10派4 | 1.50 | 6月7日 | 6月8日 |
300860 | 锋尚文化 | - | - | - | 10派0.7 | 0.16 | 6月7日 | 6月8日 |
300854 | 中兰环保 | - | - | - | 10派1.5 | 0.70 | 6月7日 | 6月8日 |
300756 | 金马游乐 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派0.45 | 0.23 | 6月7日 | 6月8日 |
300742 | 越博动力 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | - | - | 6月7日 | 6月8日 |
300718 | 长盛轴承 | - | - | - | 10派3.5 | 2.63 | 6月7日 | 6月8日 |
300693 | 盛弘股份 | - | - | - | 10派1.2 | 0.47 | 6月7日 | 6月8日 |
300599 | 雄塑科技 | - | - | - | 10派1 | 1.11 | 6月7日 | 6月8日 |
300520 | 科大国创 | - | - | - | 10派0.9921 | 0.63 | 6月7日 | 6月8日 |
300474 | 景嘉微 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派1.9 | 0.21 | 6月7日 | 6月8日 |
300439 | 美康生物 | - | - | - | 10派0.95 | 0.81 | 6月7日 | 6月8日 |
300438 | 鹏辉能源 | - | - | - | 10派0.5 | 0.11 | 6月7日 | 6月8日 |
300337 | 银邦股份 | - | - | - | 10派0.2 | 0.27 | 6月7日 | 6月8日 |
300305 | 裕兴股份 | - | - | - | 10派2.7029 | 1.99 | 6月7日 | 6月8日 |
300244 | 迪安诊断 | - | - | - | 10派1.35 | 0.46 | 6月7日 | 6月8日 |
300062 | 中能电气 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派0.1 | 0.09 | 6月7日 | 6月8日 |
300055 | 万邦达 | - | - | - | 10派0.3 | 0.35 | 6月7日 | 6月8日 |
003043 | 华亚智能 | - | - | - | 10派3 | 0.47 | 6月7日 | 6月8日 |
002965 | 祥鑫科技 | - | - | - | 10派1.26 | 0.45 | 6月7日 | 6月8日 |
002938 | 鹏鼎控股 | - | - | - | 10派5 | 1.63 | 6月7日 | 6月8日 |
002915 | 中欣氟材 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派2.5 | 1.08 | 6月7日 | 6月8日 |
002890 | 弘宇股份 | - | - | - | 10派1 | 0.66 | 6月7日 | 6月8日 |
002830 | 名雕股份 | - | - | - | 10派1.5 | 1.42 | 6月7日 | 6月8日 |
002802 | 洪汇新材 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派4 | 2.08 | 6月7日 | 6月8日 |
002773 | 康弘药业 | - | - | - | 10派1 | 0.70 | 6月7日 | 6月8日 |
002731 | 萃华珠宝 | - | - | - | 10派0.1 | 0.07 | 6月7日 | 6月8日 |
002729 | 好利科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派0.4 | 0.07 | 6月7日 | 6月8日 |
002683 | 广东宏大 | - | - | - | 10派3 | 1.32 | 6月7日 | 6月8日 |
002539 | 云图控股 | - | - | - | 10派4 | 2.57 | 6月7日 | 6月8日 |
002398 | 垒知集团 | - | - | - | 10派0.8 | 1.29 | 6月7日 | 6月8日 |
002376 | 新北洋 | - | - | - | 10派2 | 2.86 | 6月7日 | 6月8日 |
002332 | 仙琚制药 | - | - | - | 10派1.5 | 1.63 | 6月7日 | 6月8日 |
002327 | 富安娜 | - | - | - | 10派6 | 7.43 | 6月7日 | 6月8日 |
002215 | 诺普信 | - | - | - | 10派2 | 3.16 | 6月7日 | 6月8日 |
002158 | 汉钟精机 | - | - | - | 10派3.6 | 1.99 | 6月7日 | 6月8日 |
002155 | 湖南黄金 | - | - | - | 10派0.6 | 0.65 | 6月7日 | 6月8日 |
002153 | 石基信息 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派0.3 | 0.15 | 6月7日 | 6月8日 |
002075 | 沙钢股份 | - | - | - | 10派0.8 | 1.63 | 6月7日 | 6月8日 |
002043 | 兔宝宝 | - | - | - | 10派4.7 | 4.70 | 6月7日 | 6月8日 |
001288 | 运机集团 | - | - | - | 10派1 | 0.69 | 6月7日 | 6月8日 |
000877 | 天山股份 | - | - | - | 10派3.3 | 2.72 | 6月7日 | 6月8日 |
000818 | 航锦科技 | - | - | - | 10派1 | 0.28 | 6月7日 | 6月8日 |
000573 | 粤宏远A | - | - | - | 10派1 | 3.13 | 6月7日 | 6月8日 |
000099 | 中信海直 | - | - | - | 10派0.8 | 1.03 | 6月7日 | 6月8日 |
000032 | 深桑达A | - | - | - | 10派1 | 0.67 | 6月7日 | 6月8日 |
688606 | 奥泰生物 | - | - | - | 10派40 | 3.04 | 6月6日 | 6月7日 |
688163 | 赛伦生物 | - | - | - | 10派9 | 3.33 | 6月6日 | 6月7日 |
688136 | 科兴制药 | - | - | - | 10派1 | 0.35 | 6月6日 | 6月7日 |
688105 | 诺唯赞 | - | - | - | 10派3 | 0.41 | 6月6日 | 6月7日 |
688085 | 三友医疗 | 10转1.0 | - | 10转1.0 | 10派1.82 | 0.85 | 6月6日 | 6月7日 |
688032 | 禾迈股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派30 | 0.36 | 6月6日 | 6月7日 |
605580 | 恒盛能源 | - | - | - | 10派5 | 3.84 | 6月6日 | 6月7日 |
605388 | 均瑶健康 | - | - | - | 10派2.2 | 1.28 | 6月6日 | 6月7日 |
605020 | 永和股份 | - | - | - | 10派2.5 | 1.13 | 6月6日 | 6月7日 |
603786 | 科博达 | - | - | - | 10派5 | 0.81 | 6月6日 | 6月7日 |
603567 | 珍宝岛 | - | - | - | 10派1.06 | 0.91 | 6月6日 | 6月7日 |
603331 | 百达精工 | - | - | - | 10派2.5 | 2.07 | 6月6日 | 6月7日 |
603260 | 合盛硅业 | - | - | - | 10派15.1 | 1.59 | 6月6日 | 6月7日 |
