本文目录一览:
时代电气涨停,欣旺达涨超10%,亿纬锂能、中科创达等多股跟涨;科创创业(588360)涨超4.6%,成交额超3400万元。
此番上涨主要受芯片板块拉动,中信证券认为,强化国产供应链,建议关注本土晶圆厂及设备龙头公司机会。晶圆厂方面,核心晶圆厂2022年持续受益于行业高景气,产能扩张和ASP提升双重作用下,有望看到收入环比持续增长和毛利率稳定提升,目前国内设计厂商加强国内下单。建议关注制造领域的低估值+成长确定性强的产业。设备方面,晶圆厂扩产新建持续,设备国产化持续推进,下半年有望实现部分工艺的突破。设备验收和国产订单是潜在催化因素,建议关注设备零部件主题性机会。
11月20日,受改名消息的刺激,ST岩石(600696.SH)再度高开5.03%,但此后其股价有所回落。截至今日收盘,该公司的股价最终上涨2.19%,报收12.59元/股,全天成交3966.33万元,最新总市值为42.11亿元。
实际上,在公布改名后,该公司此前已经录得两连板,算上今日的涨幅,其股价在3个交易日内上涨了12.71%。而如果从年初算起至今,ST岩石今年的股价涨幅更是达到了156.94%。
()
资料显示,ST岩石主要从事大宗商品贸易、商业保理、融资租赁、不动产运营管理及白酒销售。
截至2019年10月15日,该公司的控股股东为上海存硕实业有限公司,实际控制人则是韩啸。
(Wind)
说起“ST岩石”或许很多投资者都会感觉到陌生,但是说起“匹凸匹”相信大多数投资者都会觉得比较熟悉。
实际上,这只是同一家上市公司在不同时期所使用的两个简称而已,该公司还曾用过福建豪盛、利嘉股份、多伦股份等简称。
犹记得,2015年时A股市场的“P2P概念”被爆炒。当年5月10日晚间,该上市公司公告称,公司立志于做中国首家互联网金融上市公司,基于上述业务转型的需要,为使公司名称能够体现公司的主营业务,公司拟将名称变更为匹凸匹金融信息服务(上海)股份有限公司。
(ST岩石公告)
而在该上市公司改名后,其股价在接下来的9个交易日内录得7个涨停,飙涨了111.6%,并一度达到了历史高点25.51元/股。
与此同时,鲜言却利用上市公司实际控制人的身份,操纵股价进行内幕交易,获取了巨额利益。
2017年3月,证监会决定对鲜言操纵“多伦股份”的行为,没收违法所得5.78亿元,并处以28.92亿元罚款,罚单合计高达34.7亿元。同时,还对鲜言信息披露违法行为,给予警告,并处以60万元罚款。
另外,该公司还因为此事遭到了诸多投资者的索赔。
同年,该公司的名称再度变更为上海岩石企业发展股份有限公司,现在的控股股东也在之后入主了上市公司。
曾因为改名成为市场焦点的ST岩石在15日晚间发布公告称,拟将公司名称由“上海岩石企业发展股份有限公司”变更为“上海贵酒股份有限公司”。不过,该上市公司的名称虽然变更了,但是公司简称却仍为 “岩石股份”,股票代码600696也保持不变,并且该议案需提请公司股东大会审议批准。
事实上,ST岩石进入白酒行业还不到一年时间,白酒业务占比也非常小。
资料显示,该上市公司于2018年12月以228.24万的价格收购了贵州贵酒云电子商务有限公司85%的股权,该公司是一家白酒销售线上平台。ST岩石打算以此为切入点试水白酒销售行业。
2019年上半年,上市公司的白酒销售业务收入不足250万元,实现的净利润也仅仅为64万元。
(Wind)
虽然ST岩石想要大力发展白酒销售业务,但是就该项业务目前的营收、净利润规模而言,就此将上市公司的名称进行变更多少有一点蹭“白酒概念”的嫌疑。
值得注意的是,在公司名称、实际控制人变更的大环境下,该上市公司近些年的业绩表现也非常糟糕。
2017年至2019年前三季度,ST岩石分别实现营收1.75亿元、11.01亿元、0.98亿元,同比增速分别为247%、528.68%、-76.3%;同期的归母净利润分别为0.18亿元、0.19亿元、0.13亿元,同比增速分别为107.32%、6.57%、-39.4%。
2018年的营收之所以大幅增长主要是商业保理、贸易业务增长所致。不过,其盈利能力并没有因此而得到改善。
(Wind)
从目前的情况来看,虽然ST岩石因为改名而出现了股价大涨的情况,但是该公司本身的业绩却是比较差的。
值得一提的是,像ST岩石这样经常更名的A股上市公司还有很多,更名的原因则包括注册地变更、业务变更、重大资产重组等,当然也有一些公司是因为蹭概念而改名。
而一些经常更名的上市公司近期的业绩表现都比较一般。
例如,启迪环境(000826.SZ)上市以来曾用过国投原宜、国投资源、合加资源、桑德环境等名称。
该公司在今年前三季度实现营收73.6亿元,同比下滑13.19%;同期的归母净利润为4.39亿元,同比下降了48.27%。
*ST新亿(600145.SH)在上市后用过四维瓷业、四维控股、国创能源等名称。
今年前三季度,该公司实现营收0.07亿元,同比下降58.71%;同期的归母净利润亏损0.05亿元,同比下滑112.67%。
目前,该公司的股价仅为1.87元/股。
此外,*ST刚泰、*ST富控、*ST盈方、ST创兴、长城动漫、中润资源等公司同样存在类似的情况。
6月23日,A股三大股指集体大涨,沪指涨1.62%,深证成指涨2.19%,创业板指涨3.09%。行业板块普涨,航天航空、汽车整车、汽车零部件、橡胶制品、半导体等板块领涨,仅医药商业、教育等少数几个板块下跌。
北向资金方面,全天呈现单边买入的态势,终结连续3日净卖出。据21投资通(微信号ID:touzit21)智能监测,6月23日,北向资金净买入120.33亿元,其中沪股通净买入53.44亿元,深股通净买入66.89亿元。
越声理财分析指出,在市场连续震荡回调后,北向资金结束利润兑现操作,再次大举加仓。目前来看北向资金或将呈现三进两出的高抛低吸操作,投资者亦可把握赛道权重后续回调后的再次介入机会,降低持仓成本,静待市场震荡抬升中枢。
个股方面,、汇川技术、中国平安分别获净买入5.87亿元、5.37亿元、4.46亿元。中国中免净卖出额居首,金额为4.73亿元。
(声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。)
522家创业板公司2021年度业绩预告亮相,业绩预增公司有294家,占比56.32%。
证券时报•统计显示,截至1月28日,522家创业板公司公布了2021年业绩预告。按业绩预告类型进行统计,预增公司有294家,预盈60家,合计报喜公司比例为67.82%;业绩预降、预亏、减亏公司分别有68家、63家、22家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有148家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有91家。具体来看,*ST宝德预计净利润增幅最高。公司预计2021年度实现净利润增幅中值为4435.68%;怡达股份、德方纳米预计净利润同比增幅中值分别为3577.68%、2899.14%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在电子、医药生物、电力设备等行业,分别有23只、19只、18只个股上榜。
市场表现来看,业绩预计翻倍股今年以来平均下跌11.22%,涨幅居前的有海辰药业、艾比森、德方纳米,分别上涨114.80%、18.20%、13.99%,跌幅居前的为药石科技、金银河、中文在线,分别下跌35.19%、29.38%、26.16%,近期走势来看,近5日涨幅居前的有中科电气、运达股份、吉峰科技,分别上涨12.08%、9.79%、8.64%。()
创业板业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 预计净利 润增幅 中值(%) | 最新收盘 价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300023 | *ST宝德 | 2022.01.26 | 4435.68 | 6.16 | -0.32 | 非银金融 |
300721 | 怡达股份 | 2022.01.05 | 3577.68 | 44.16 | -11.86 | 基础化工 |
300769 | 德方纳米 | 2022.01.11 | 2899.14 | 559.88 | 13.99 | 电力设备 |
300240 | 飞力达 | 2022.01.24 | 2337.39 | 7.27 | -11.23 | 交通运输 |
300377 | 赢时胜 | 2022.01.27 | 1827.31 | 11.70 | -5.42 | 计算机 |
300077 | 国民技术 | 2022.01.27 | 1635.68 | 19.73 | -21.02 | 电子 |
300223 | 北京君正 | 2022.01.24 | 1124.38 | 112.41 | -16.11 | 电子 |
300409 | 道氏技术 | 2022.01.15 | 808.85 | 20.14 | -16.95 | 电力设备 |
300279 | 和晶科技 | 2022.01.21 | 756.05 | 6.83 | -7.07 | 电子 |
300319 | 麦捷科技 | 2022.01.26 | 684.84 | 11.75 | -23.20 | 电子 |
300460 | 惠伦晶体 | 2022.01.24 | 667.26 | 16.28 | -18.40 | 电子 |
300609 | 汇纳科技 | 2022.01.27 | 622.79 | 17.38 | -0.29 | 计算机 |
300633 | 开立医疗 | 2022.01.21 | 597.16 | 28.04 | -12.18 | 医药生物 |
300109 | 新开源 | 2022.01.20 | 460.86 | 17.38 | -20.28 | 基础化工 |
300343 | 联创股份 | 2022.01.21 | 460.48 | 13.04 | -23.38 | 传媒 |
300819 | 聚杰微纤 | 2022.01.20 | 433.60 | 22.44 | -11.13 | 纺织服饰 |
300584 | 海辰药业 | 2022.01.19 | 431.70 | 42.96 | 114.80 | 医药生物 |
300650 | 太龙股份 | 2022.01.24 | 410.13 | 26.60 | -14.83 | 电子 |
301217 | C铜冠 | 2022.01.10 | 387.26 | 21.70 | 有色金属 | |
300671 | 富满微 | 2022.01.24 | 377.77 | 62.66 | -22.69 | 电子 |
300818 | 耐普矿机 | 2021.12.30 | 343.10 | 38.14 | -22.79 | 机械设备 |
300821 | 东岳硅材 | 2022.01.26 | 309.91 | 16.85 | -7.82 | 基础化工 |
300332 | 天壕环境 | 2022.01.17 | 307.61 | 9.79 | -12.59 | 公用事业 |
300613 | 富瀚微 | 2022.01.24 | 304.90 | 121.30 | -25.61 | 电子 |
300733 | 西菱动力 | 2022.01.27 | 294.45 | 23.13 | -11.99 | 汽车 |
300505 | 川金诺 | 2021.12.28 | 276.11 | 26.52 | -13.45 | 基础化工 |
300942 | 易瑞生物 | 2022.01.20 | 266.72 | 27.77 | -3.78 | 医药生物 |
300781 | 因赛集团 | 2022.01.27 | 263.50 | 22.45 | -5.59 | 传媒 |
300500 | 启迪设计 | 2022.01.27 | 262.72 | 19.20 | -18.19 | 建筑装饰 |
300054 | 鼎龙股份 | 2022.01.19 | 239.72 | 20.85 | -14.34 | 电子 |
300326 | 凯利泰 | 2022.01.27 | 234.35 | 8.87 | -16.79 | 医药生物 |
300170 | 汉得信息 | 2022.01.18 | 231.00 | 7.67 | -10.71 | 计算机 |
300512 | 中亚股份 | 2022.01.28 | 228.08 | 14.30 | -10.40 | 机械设备 |
301071 | 力量钻石 | 2021.12.09 | 226.05 | 221.40 | -22.78 | 基础化工 |
300191 | 潜能恒信 | 2022.01.26 | 224.32 | 22.75 | -11.68 | 石油石化 |
300683 | 海特生物 | 2022.01.25 | 220.88 | 56.53 | -5.09 | 医药生物 |
300390 | 天华超净 | 2022.01.11 | 219.94 | 68.12 | -15.90 | 电子 |
300333 | 兆日科技 | 2022.01.20 | 218.54 | 7.74 | -5.38 | 计算机 |
300122 | 智飞生物 | 2022.01.24 | 210.00 | 108.31 | -13.07 | 医药生物 |
300375 | 鹏翎股份 | 2022.01.28 | 209.85 | 3.85 | -12.90 | 汽车 |
300211 | 亿通科技 | 2022.01.20 | 206.00 | 10.93 | -14.61 | 通信 |
300756 | 金马游乐 | 2022.01.26 | 194.24 | 23.01 | -19.06 | 轻工制造 |
300219 | 鸿利智汇 | 2022.01.21 | 194.21 | 12.40 | -21.57 | 电子 |
300022 | 吉峰科技 | 2022.01.26 | 191.73 | 5.28 | 3.33 | 商贸零售 |
300643 | 万通智控 | 2022.01.14 | 184.66 | 11.12 | -13.87 | 汽车 |
300441 | 鲍斯股份 | 2022.01.21 | 184.12 | 9.17 | -18.78 | 机械设备 |
300772 | 运达股份 | 2022.01.11 | 183.23 | 43.30 | -1.55 | 电力设备 |
300139 | 晓程科技 | 2022.01.25 | 175.80 | 10.24 | -18.01 | 公用事业 |
300706 | 阿石创 | 2022.01.27 | 174.53 | 23.82 | -12.59 | 电子 |
300358 | 楚天科技 | 2022.01.18 | 174.27 | 19.76 | -24.20 | 医药生物 |
300750 | 宁德时代 | 2022.01.28 | 173.14 | 574.99 | -2.21 | 电力设备 |
300520 | 科大国创 | 2022.01.28 | 173.08 | 18.06 | -5.54 | 计算机 |
301093 | 华兰股份 | 2022.01.22 | 170.41 | 45.00 | -13.79 | 医药生物 |
300073 | 当升科技 | 2022.01.17 | 166.31 | 84.91 | -2.26 | 电力设备 |
300218 | 安利股份 | 2022.01.17 | 165.58 | 16.46 | -4.91 | 基础化工 |
300296 | 利亚德 | 2022.01.27 | 165.54 | 8.75 | -14.63 | 电子 |
300725 | 药石科技 | 2022.01.26 | 165.00 | 92.14 | -35.19 | 医药生物 |
300310 | 宜通世纪 | 2022.01.26 | 164.71 | 4.66 | -11.74 | 通信 |
300055 | 万邦达 | 2022.01.21 | 163.47 | 10.59 | -18.66 | 环保 |
300252 | 金信诺 | 2022.01.27 | 156.84 | 8.12 | -8.97 | 国防军工 |
300040 | 九洲集团 | 2022.01.18 | 156.72 | 8.05 | -13.35 | 电力设备 |
300641 | 正丹股份 | 2022.01.21 | 155.83 | 6.28 | -10.29 | 基础化工 |
300655 | 晶瑞电材 | 2022.01.18 | 153.41 | 32.84 | -21.40 | 电子 |
300859 | *ST西域 | 2022.01.27 | 153.17 | 20.38 | -9.82 | 社会服务 |
300619 | 金银河 | 2022.01.28 | 153.12 | 61.56 | -29.38 | 电力设备 |
300404 | 博济医药 | 2022.01.24 | 150.17 | 11.28 | -18.44 | 医药生物 |
300349 | 金卡智能 | 2022.01.15 | 150.00 | 11.29 | -6.31 | 机械设备 |
300071 | *ST嘉信 | 2022.01.24 | 148.19 | 2.43 | -10.00 | 传媒 |
300485 | 赛升药业 | 2022.01.26 | 145.00 | 13.73 | 4.09 | 医药生物 |
300458 | 全志科技 | 2022.01.05 | 144.20 | 53.09 | -16.10 | 电子 |
300410 | 正业科技 | 2022.01.26 | 143.92 | 9.87 | -15.93 | 机械设备 |
300289 | 利德曼 | 2022.01.26 | 141.68 | 6.65 | -17.60 | 医药生物 |
300604 | 长川科技 | 2022.01.20 | 141.58 | 43.70 | -24.00 | 电子 |
300247 | 融捷健康 | 2022.01.28 | 140.39 | 3.70 | -19.91 | 家用电器 |
300230 | 永利股份 | 2022.01.26 | 138.00 | 4.15 | -10.75 | 基础化工 |
300389 | 艾比森 | 2022.01.04 | 137.95 | 12.21 | 18.20 | 电子 |
300217 | 东方电热 | 2022.01.20 | 137.89 | 4.95 | -12.39 | 家用电器 |
301177 | 迪阿股份 | 2021.11.26 | 137.02 | 102.80 | -19.23 | 纺织服饰 |
300150 | 世纪瑞尔 | 2022.01.25 | 136.99 | 4.63 | 1.31 | 计算机 |
300337 | 银邦股份 | 2022.01.12 | 135.81 | 7.52 | -5.53 | 有色金属 |
300809 | 华辰装备 | 2022.01.19 | 135.52 | 35.70 | -20.45 | 机械设备 |
300568 | 星源材质 | 2022.01.27 | 135.23 | 34.39 | -6.37 | 电力设备 |
300121 | 阳谷华泰 | 2022.01.21 | 135.00 | 10.11 | -12.92 | 基础化工 |
300215 | 电科院 | 2022.01.21 | 135.00 | 8.56 | -14.66 | 社会服务 |
300233 | 金城医药 | 2022.01.11 | 131.71 | 29.10 | 0.03 | 医药生物 |
300494 | 盛天网络 | 2022.01.27 | 131.52 | 16.40 | -17.59 | 传媒 |
300639 | 凯普生物 | 2021.12.08 | 128.87 | 27.48 | -6.88 | 医药生物 |
300426 | 唐德影视 | 2022.01.25 | 128.52 | 8.22 | -4.31 | 传媒 |
300307 | 慈星股份 | 2022.01.28 | 128.46 | 6.35 | -19.31 | 机械设备 |
300130 | 新国都 | 2022.01.20 | 128.31 | 13.62 | -7.22 | 计算机 |
300405 | 科隆股份 | 2022.01.27 | 127.58 | 8.24 | -15.92 | 基础化工 |
300573 | 兴齐眼药 | 2022.01.27 | 126.48 | 103.25 | -24.52 | 医药生物 |
301118 | 恒光股份 | 2022.01.21 | 126.00 | 49.60 | -20.06 | 基础化工 |
300334 | 津膜科技 | 2022.01.24 | 125.27 | 7.88 | -14.53 | 环保 |
300035 | 中科电气 | 2022.01.21 | 125.00 | 32.20 | 6.45 | 电力设备 |
300620 | 光库科技 | 2022.01.17 | 125.00 | 45.90 | -10.89 | 通信 |
300891 | 惠云钛业 | 2022.01.18 | 125.00 | 14.31 | -10.62 | 基础化工 |
300503 | 昊志机电 | 2022.01.19 | 124.43 | 11.28 | -12.29 | 机械设备 |
300586 | 美联新材 | 2021.12.20 | 124.26 | 10.36 | -24.16 | 基础化工 |
300269 | ST联建 | 2022.01.17 | 123.74 | 3.33 | -14.83 | 传媒 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
业绩、创业板、创业板业绩、创业板营收、创业板净利润、盈利、创业板盈利、业绩预告
今天的内容先分享到这里了,读完本文《创业板块股票有哪些》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多创业板块股票有哪些、600696相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。
提取失败财务正在清算,解决方法步骤件事就是冷静下来,保持心...
本文目录一览:1、邮政银行2、东吴基金管理有限公司3、邮政...
本文目录一览:1、联发科前十大股东2、中国经济改革研究基金会...
申万菱信新动力5.23净值1、申万菱信新动力股票型证券投...
本文目录一览:1、2000年至2020年黄金价格表2、3002...