本文目录一览:
2、300199股票
6月14日北向资金全天成交额1173.93亿元,成交净买入39.45亿元。
证券时报•统计显示,6月14日沪指上涨1.02%,北向资金合计买入成交606.69亿元,卖出成交567.24亿元,合计成交额1173.93亿元。全天成交净买入39.45亿元,其中,沪股通合计成交额557.54亿元,成交净买入36.38亿元;深股通合计成交616.39亿元,成交净买入3.07亿元。()
北向资金今日成交概况
买入成交额 (亿元) | 卖出成交额 (亿元) | 成交净买入 (亿元) | |
---|---|---|---|
深股通 | 309.73 | 306.66 | 3.07 |
沪股通 | 296.96 | 260.58 | 36.38 |
合计 | 606.69 | 567.24 | 39.45 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
1月17日盘中消息,11点4分翰宇药业(300199)封涨停板。目前价格20.3,上涨19.98%。
其所属板块化学制药目前上涨。领涨股为拓新药业。
翰宇药业主要指标及行业内排名
翰宇药业(300199)个股
本文由证券之星数据中心根据公开数据汇总整理,不构成投资意见或建议,如有问题,请联系我们。
左划可查看更多······
股票简称 | 现价 | 涨跌幅 | 北上净买入 | 主力流向 | 散户数量 |
阳光电源 | 122.30元 | -2.22 % | 5.12 亿 | -7448.12万 | -13.11 |
中国建筑 | 5.49元 | 5.58 % | 4.20 亿 | 1.23亿 | -30.77 |
成都银行 | 14.70元 | -1.67 % | 3.28 亿 | 4717.20万 | -7.49 |
立讯精密 | 39.03元 | -4.55 % | 3.21 亿 | -3.83亿 | 24.06 |
药明康德 | 102.79元 | -0.90 % | 2.40 亿 | -1.24亿 | 12.87 |
亿纬锂能 | 79.51元 | -5.60 % | 2.27 亿 | -10.05亿 | 372.22 |
先导智能 | 65.07元 | -2.65 % | 2.17 亿 | -7143.20万 | 23.15 |
明阳智能 | 26.43元 | -0.90 % | 2.15 亿 | -1.91亿 | 82.46 |
云铝股份 | 15.24元 | 3.46 % | 2.12 亿 | -1895.73万 | 187.05 |
华鲁恒升 | 36.30元 | 2.28 % | 1.91 亿 | -7683.04万 | 11.28 |
紫光国微 | 215.90元 | -2.66 % | 1.84 亿 | -7883.78万 | 6.38 |
宝钢股份 | 7.50元 | 3.16 % | 1.83 亿 | -942.64万 | -8.26 |
长江电力 | 23.95元 | 1.61 % | 1.67 亿 | -2394.58万 | -0.53 |
保利发展 | 17.11元 | 3.38 % | 1.53 亿 | 1997.40万 | 10.02 |
士兰微 | 55.08元 | -2.69 % | 1.53 亿 | -1.50亿 | 39.53 |
北方稀土 | 45.91元 | -2.22 % | 1.48 亿 | -7.05亿 | 102.68 |
北方华创 | 284.37元 | -3.93 % | 1.45 亿 | -1.15亿 | 79.26 |
中天科技 | 17.75元 | -6.53 % | 1.43 亿 | -3.01亿 | 94.79 |
中国石化 | 4.44元 | 1.84 % | 1.36 亿 | 9070.55万 | 1.73 |
万科A | 19.49元 | 0.88 % | 1.35 亿 | 4.36亿 | -59.26 |
分众传媒 | 7.33元 | 0.41 % | 1.23 亿 | 648.65万 | -16.49 |
国电南瑞 | 33.58元 | -1.78 % | 1.16 亿 | -1.33亿 | 11.95 |
邮储银行 | 5.81元 | 2.65 % | 1.12 亿 | 40.45万 | 9.26 |
海联金汇 | 10.61元 | 1.53 % | 1.10 亿 | -2.53亿 | 151.94 |
盐湖股份 | 34.49元 | 4.20 % | 1.10 亿 | 3.18亿 | 12.69 |
宁波银行 | 39.40元 | 3.39 % | 1.08 亿 | 1.50亿 | -19.55 |
石头科技 | 592.99元 | -3.31 % | 8988.34 万 | -1.08亿 | 894.62 |
新希望 | 16.47元 | -3.46 % | 8960.05 万 | -5024.11万 | 2.85 |
永太科技 | 34.22元 | -4.20 % | 8548.33 万 | -2.38亿 | 176.99 |
永兴材料 | 133.00元 | -3.39 % | 8344.10 万 | -1.35亿 | 98.14 |
顺丰控股 | 58.52元 | 0.76 % | 8080.24 万 | -2028.70万 | -1.01 |
金地集团 | 13.81元 | 5.02 % | 8059.42 万 | -3752.91万 | 11.06 |
中国中冶 | 4.24元 | 3.42 % | 7741.66 万 | 6641.13万 | -12.38 |
京沪高铁 | 5.23元 | 2.15 % | 7735.10 万 | 4767.50万 | -3.83 |
中国核电 | 7.76元 | 4.02 % | 7721.08 万 | 3.31亿 | -15.03 |
广汇能源 | 8.13元 | 10.01 % | 7671.18 万 | 2.72亿 | -85.70 |
宏发股份 | 57.10元 | -5.12 % | 7588.57 万 | -3671.81万 | 9.73 |
中国中铁 | 6.41元 | 2.40 % | 7401.11 万 | -2425.27万 | 9.63 |
西部矿业 | 17.23元 | -3.96 % | 7271.26 万 | -1.06亿 | -9.27 |
华海药业 | 24.25元 | 0.04 % | 7270.94 万 | -1790.63万 | 65.33 |
马钢股份 | 4.45元 | 5.45 % | 7129.76 万 | 1.79亿 | -60.47 |
中矿资源 | 100.02元 | -5.64 % | 7016.98 万 | -2.06亿 | 218.11 |
华侨城A | 6.97元 | 2.05 % | 6751.00 万 | 7473.43万 | -14.97 |
东山精密 | 20.60元 | -3.65 % | 6586.66 万 | -1.13亿 | 44.80 |
大秦铁路 | 7.00元 | 1.60 % | 6576.19 万 | -3258.20万 | 1.35 |
太钢不锈 | 7.50元 | 1.63 % | 6520.07 万 | 1083.15万 | 9.77 |
凯莱英 | 339.09元 | -1.00 % | 6290.23 万 | 1436.61万 | -30.29 |
华域汽车 | 24.04元 | -4.07 % | 6236.82 万 | -5224.90万 | 21.45 |
大族激光 | 48.70元 | -2.13 % | 6169.69 万 | -4923.77万 | 16.56 |
紫金矿业 | 11.87元 | 4.12 % | 6046.89 万 | 7.08亿 | -26.36 |
中环股份 | 46.67元 | -2.08 % | 5538.76 万 | -1.23亿 | 23.59 |
华泰证券 | 15.91元 | 0.25 % | 5521.39 万 | -5440.13万 | 12.47 |
华菱钢铁 | 6.09元 | 2.70 % | 5494.68 万 | 3734.72万 | -9.16 |
盛和资源 | 18.83元 | -1.62 % | 5448.97 万 | -6228.26万 | 26.69 |
天华超净 | 76.93元 | -3.78 % | 5338.13 万 | -1.67亿 | 239.26 |
融捷股份 | 121.77元 | -3.27 % | 5314.99 万 | -8870.97万 | 54.32 |
圣邦股份 | 313.50元 | -5.71 % | 5279.47 万 | 2229.26万 | -31.25 |
长城汽车 | 33.84元 | -6.03 % | 5129.12 万 | -4.42亿 | 42.23 |
厦门象屿 | 9.10元 | 7.19 % | 5019.65 万 | -8429.43万 | 91.17 |
固德威 | 429.56元 | -1.73 % | 4891.65 万 | 2078.70万 | 397.80 |
英洛华 | 8.18元 | -2.39 % | 4886.91 万 | -6156.64万 | 53.30 |
中兴通讯 | 29.03元 | -0.58 % | 4842.96 万 | -1.10亿 | 17.48 |
中金岭南 | 5.25元 | 2.74 % | 4737.85 万 | 529.63万 | 0.94 |
日月股份 | 27.60元 | -0.97 % | 4377.56 万 | -2376.05万 | 14.63 |
首旅酒店 | 27.54元 | 6.13 % | 4358.58 万 | -1333.42万 | -11.42 |
浙江医药 | 16.46元 | 4.38 % | 4319.52 万 | 4044.45万 | 14.83 |
中信证券 | 23.20元 | 0.61 % | 4254.96 万 | 6497.89万 | -3.30 |
神火股份 | 14.44元 | 3.14 % | 4106.37 万 | -2.68亿 | 165.86 |
海天味业 | 101.38元 | 0.38 % | 4098.27 万 | -917.42万 | 1.03 |
河钢股份 | 2.63元 | 1.54 % | 4039.28 万 | -1542.23万 | 6.45 |
玲珑轮胎 | 25.05元 | -7.57 % | 3913.30 万 | -5698.81万 | 21.14 |
金山办公 | 191.55元 | -4.23 % | 3839.88 万 | -6744.82万 | -26.65 |
*科技 | 18.30元 | -3.94 % | 3809.54 万 | -1502.21万 | 14.64 |
中直股份 | 57.09元 | -3.50 % | 3775.01 万 | -7852.13万 | 55.21 |
海通证券 | 11.30元 | 0.27 % | 3754.66 万 | -2532.45万 | 3.25 |
思源电气 | 42.79元 | -4.06 % | 3665.00 万 | -5399.10万 | 15.39 |
温氏股份 | 20.18元 | -1.61 % | 3643.98 万 | -2359.41万 | 1.10 |
中兵红箭 | 21.67元 | -2.12 % | 3628.73 万 | -1.09亿 | 53.32 |
国电电力 | 2.84元 | 1.07 % | 3621.18 万 | 2451.36万 | -4.97 |
中远海发 | 3.43元 | 4.26 % | 3499.92 万 | 5669.96万 | -17.00 |
山东黄金 | 20.40元 | -0.68 % | 3447.71 万 | -3751.49万 | 10.31 |
中科创达 | 130.19元 | -3.42 % | 3439.16 万 | -7745.51万 | 79.00 |
杰瑞股份 | 47.72元 | 4.42 % | 3417.59 万 | 2845.40万 | -51.05 |
上海银行 | 7.03元 | 0.29 % | 3382.75 万 | -541.77万 | -0.41 |
坚朗五金 | 105.10元 | -3.59 % | 3337.29 万 | -3956.99万 | 65.55 |
宝新能源 | 5.38元 | 2.67 % | 3325.93 万 | 173.54万 | 4.40 |
益丰药房 | 48.63元 | 0.50 % | 3319.08 万 | -815.71万 | 3.84 |
宋城演艺 | 16.00元 | 4.85 % | 3210.78 万 | 6487.62万 | -46.94 |
工业富联 | 11.20元 | -0.09 % | 3205.22 万 | -226.35万 | 0.72 |
迈瑞医疗 | 320.29元 | -0.59 % | 3117.87 万 | -5242.71万 | 9.16 |
鹏鼎控股 | 32.70元 | -2.13 % | 3100.48 万 | 737.76万 | -2.16 |
长春高新 | 179.17元 | -1.28 % | 3097.82 万 | -1.27亿 | 83.39 |
安克创新 | 85.58元 | -2.65 % | 3061.35 万 | 100.11万 | -11.37 |
重庆钢铁 | 2.16元 | 2.37 % | 3021.21 万 | 2122.24万 | -15.64 |
国泰君安 | 16.79元 | 0.54 % | 2979.60 万 | -1384.80万 | -0.79 |
物产中大 | 5.85元 | 2.27 % | 2934.46 万 | 869.79万 | -4.37 |
纳思达 | 48.75元 | -2.70 % | 2928.77 万 | -1049.59万 | 5.27 |
一心堂 | 27.35元 | -1.65 % | 2819.36 万 | -2535.78万 | 34.71 |
保隆科技 | 45.70元 | -6.91 % | 2773.14 万 | -3837.36万 | 61.92 |
鞍钢股份 | 3.98元 | 2.05 % | 2768.17 万 | 934.55万 | -0.50 |
7月4日上午,北上资金实际净买入超27.0亿元,其中沪股通净买入超1.5亿元,深股通净买入超25.5亿元。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《今日北上资金实时查询》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多今日北上资金实时查询、300199股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。