本文目录一览:
10月26日丨赛微电子(300456.SZ)发布2021年第三季度报告,实现营业收入1.89亿元,同比增长8.11%;归属于上市公司股东的净利润1548.45万元,同比下降75.10%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1398.67万元;基本每股收益0.0231元。
2019年11月27日,晶方科技(603005)强势封涨停板,当日成交2.6亿元,换手率4.401%,该股近12个月涨停3次。
涨停原因揭秘:热门板块
该股属于电子设备热门板块。11月27日,该板块上涨2.24%,同板块中还有华天科技等5只个股涨停,共20只个股涨幅超过5%。
历史表现:
除本次外,该股近12个月共涨停2次。次日有1次上涨,1次下跌。
上市日期 | 2014-02-10 |
东财行业分类 | 电子设备 |
涨停日期 | 2019-02-18,2019-09-10,2019-11-27 |
涨停次数(不含当日) | 2次 |
历史涨停后的次日上涨概率 | 50.00% |
历史涨停后的次日*涨幅 | 4.36% |
历史涨停后的次日最小涨幅 | -5.76% |
数据Choice数据
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
沪指本周上涨1.18%,申万所属的28个一级行业中,本周上涨的有26个,涨幅居前的行业为休闲服务、国防军工,涨幅为5.73%、4.70%。国防军工行业位居本周涨幅榜第二。跌幅居前的行业为电子、纺织服装,跌幅为1.22%、0.70%。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出689.21亿元,本周有4个行业主力资金净流入,建筑材料行业主力资金净流入规模居首,该行业本周上涨4.36%,主力资金一周净流入6.27亿元,其次是休闲服务行业,一周涨幅为5.73%,净流入资金为3.23亿元。
主力资金净流出的行业有24个,电子行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金192.47亿元,其次是计算机行业,净流出资金为83.08亿元,净流出资金较多的还有电气设备、农林牧渔、化工等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 一周涨跌幅 (%) | 一周资金流向 (亿元) | 行业 | 一周涨跌幅 (%) | 一周资金流向(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
建筑材料 | 4.36 | 6.27 | 食品饮料 | 3.31 | -14.17 |
休闲服务 | 5.73 | 3.23 | 房地产 | 0.30 | -14.49 |
国防军工 | 4.70 | 1.22 | 家用电器 | 2.20 | -15.20 |
钢铁 | 2.57 | 0.51 | 非银金融 | 1.80 | -18.35 |
公用事业 | 1.15 | -1.36 | 纺织服装 | -0.70 | -18.83 |
交通运输 | 1.71 | -2.25 | 医药生物 | 4.12 | -21.28 |
建筑装饰 | 0.90 | -4.61 | 机械设备 | 2.26 | -23.65 |
商业贸易 | 1.80 | -4.79 | 汽车 | 1.15 | -24.07 |
有色金属 | 1.82 | -5.26 | 通信 | 0.54 | -49.03 |
综合 | 1.52 | -7.50 | 化工 | 1.67 | -50.96 |
传媒 | 3.08 | -8.48 | 农林牧渔 | 2.38 | -51.95 |
轻工制造 | 2.12 | -9.50 | 电气设备 | 0.69 | -57.84 |
银行 | 0.48 | -10.31 | 计算机 | 1.88 | -83.08 |
采掘 | 0.28 | -11.06 | 电子 | -1.22 | -192.47 |
国防军工行业本周上涨4.70%,一周主力资金净流入1.22亿元,该行业所属的个股共70只,本周上涨的有62只,涨幅居前的有天海防务、华讯方舟、中兵红箭等,分别上涨30.08%、24.78%、23.50%。下跌的有8只,跌幅居前的有天箭科技、亚光科技、中科海讯等,分别下跌9.64%、3.37%、3.00%。
以资金流向数据进行统计,国防军工行业本周资金净流入的个股有31只,其中,净流入资金超5000万元的有8只,净流入资金居首的是中兵红箭,本周净流入资金2.89亿元,紧随其后的是中航机电、中航沈飞,净流入资金分别为1.82亿元、1.42亿元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有天箭科技、亚光科技、海特高新,净流出资金分别为2.46亿元、1.84亿元、1.51亿元。()
国防军工行业资金流向排名
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000519 | 中兵红箭 | 23.50 | 32.85 | 28872.02 |
002013 | 中航机电 | 4.86 | 5.11 | 18234.90 |
600760 | 中航沈飞 | 10.62 | 18.60 | 14205.73 |
600118 | 中国卫星 | 10.20 | 11.93 | 9275.25 |
300722 | 新余国科 | 21.99 | 99.49 | 9034.91 |
300008 | 天海防务 | 30.08 | 44.86 | 8545.80 |
000768 | 中航飞机 | 5.94 | 3.10 | 7546.53 |
601989 | 中国重工 | 2.17 | 1.60 | 5706.29 |
600150 | 中国船舶 | 2.29 | 3.10 | 3992.90 |
600072 | 中船科技 | 6.15 | 10.04 | 3808.22 |
601890 | 亚星锚链 | 8.16 | 14.55 | 3736.45 |
002151 | 北斗星通 | 8.42 | 17.71 | 2693.01 |
600316 | 洪都航空 | 8.21 | 9.07 | 2688.21 |
600038 | 中直股份 | 4.82 | 4.28 | 2499.14 |
600435 | 北方导航 | 7.52 | 6.37 | 2120.08 |
000738 | 航发控制 | 5.21 | 5.34 | 1211.88 |
002413 | 雷科防务 | 7.81 | 18.05 | 1158.86 |
002025 | 航天电器 | 2.57 | 4.42 | 1002.56 |
002465 | 海格通信 | 4.73 | 6.86 | 781.23 |
300581 | 晨曦航空 | 10.57 | 9.62 | 774.94 |
300159 | 新研股份 | 13.40 | 9.23 | 734.46 |
601698 | 中国卫通 | 11.32 | 44.06 | 708.17 |
600879 | 航天电子 | 6.16 | 10.39 | 477.23 |
300762 | 上海瀚讯 | -0.40 | 8.55 | 416.68 |
002297 | 博云新材 | 6.82 | 5.12 | 359.36 |
002933 | 新兴装备 | 6.90 | 9.24 | 353.23 |
601606 | 长城军工 | 10.28 | 33.27 | 314.14 |
600343 | 航天动力 | 3.75 | 5.74 | 238.14 |
600990 | 四创电子 | 2.57 | 4.18 | 212.86 |
300696 | 爱 乐 达 | 14.88 | 14.65 | 72.44 |
000547 | 航天发展 | -2.00 | 10.68 | 45.02 |
300589 | 江龙船艇 | 5.47 | 17.56 | -45.05 |
600184 | 光电股份 | 3.47 | 3.68 | -79.26 |
688081 | 兴图新科 | 2.11 | 14.81 | -122.41 |
688011 | 新光光电 | 1.02 | 13.21 | -138.78 |
600862 | 中航高科 | 5.43 | 4.95 | -205.15 |
300101 | 振芯科技 | 8.18 | 10.65 | -229.81 |
600765 | 中航重机 | 4.22 | 4.68 | -264.46 |
002829 | 星网宇达 | 3.04 | 10.65 | -275.57 |
600967 | 内蒙一机 | 4.85 | 2.75 | -282.72 |
600391 | 航发科技 | 4.17 | 23.08 | -318.11 |
002664 | 长鹰信质 | 3.15 | 3.16 | -323.79 |
300034 | 钢研高纳 | 4.64 | 5.30 | -362.12 |
002389 | 航天彩虹 | 6.83 | 12.06 | -512.65 |
300600 | 瑞特股份 | 3.29 | 11.84 | -762.45 |
600372 | 中航电子 | 0.92 | 1.72 | -821.30 |
000697 | 炼石航空 | 7.09 | 2.99 | -914.41 |
300527 | 中国应急 | 5.39 | 10.39 | -952.52 |
300719 | 安达维尔 | 3.22 | 14.44 | -1016.00 |
300424 | 航新科技 | 5.54 | 6.35 | -1025.04 |
002179 | 中航光电 | 1.59 | 2.54 | -1072.53 |
000561 | 烽火电子 | 5.81 | 7.37 | -1250.32 |
600764 | 中国海防 | 4.17 | 2.75 | -1315.46 |
600893 | 航发动力 | 4.47 | 2.36 | -1321.84 |
300065 | 海 兰 信 | 0.59 | 8.42 | -1323.56 |
002190 | *ST 集成 | -0.42 | 2.37 | -1474.72 |
002935 | 天奥电子 | 1.35 | 18.77 | -1482.66 |
300775 | 三角防务 | 5.27 | 38.25 | -1586.13 |
300810 | 中科海讯 | -3.00 | 28.60 | -1734.74 |
600482 | 中国动力 | 2.38 | 2.51 | -1817.20 |
000687 | 华讯方舟 | 24.78 | 19.54 | -2136.04 |
600562 | 国睿科技 | 6.04 | 6.22 | -3136.47 |
600677 | *ST 航通 | -1.90 | 19.04 | -3882.71 |
600685 | 中船防务 | 2.87 | 10.96 | -4959.37 |
300474 | 景 嘉 微 | 1.80 | 11.16 | -6246.04 |
300456 | 耐威科技 | -2.59 | 17.36 | -7351.10 |
300397 | 天和防务 | 1.52 | 26.47 | -10735.88 |
002023 | 海特高新 | 1.65 | 31.44 | -15121.78 |
300123 | 亚光科技 | -3.37 | 27.20 | -18412.02 |
002977 | 天箭科技 | -9.64 | 177.37 | -24612.39 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
10月26日丨赛微电子(300456.SZ)发布2021年第三季度报告,实现营业收入1.89亿元,同比增长8.11%;归属于上市公司股东的净利润1548.45万元,同比下降75.10%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1398.67万元;基本每股收益0.0231元。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《300456赛微电子股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多300456赛微电子股吧、晶方科技股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。