本文目录一览:
股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 陆股通流入 | 主力流向 | 涨跌幅 |
贵州茅台 | 2029.05 | -0.78 | 17.35 亿 | 4458.30 万 | 2.10 |
比亚迪 | 329.2 | -1.29 | 12.32 亿 | -31.31 亿 | -6.22 |
25.21 | -0.75 | 11.45 亿 | -6.44 亿 | 0.24 | |
中国平安 | 46.31 | -0.81 | 9.96 亿 | -2.59 亿 | -0.96 |
平安银行 | 14.92 | -0.40 | 9.40 亿 | 12.47 亿 | 4.85 |
伊利股份 | 38.44 | -1.31 | 8.08 亿 | 3.67 亿 | 1.16 |
招商银行 | 41.38 | -1.94 | 7.96 亿 | -3220.71 万 | 2.94 |
美的集团 | 58.79 | -2.65 | 7.66 亿 | -6731.86 万 | 1.71 |
上海机场 | 54.15 | -4.50 | 7.41 亿 | 5.21 亿 | 8.32 |
温氏股份 | 21.74 | 2.11 | 5.29 亿 | 1.98 亿 | -0.87 |
歌尔股份 | 33.51 | -0.27 | 5.20 亿 | -4.51 亿 | 0.12 |
恒瑞医药 | 38.94 | 4.99 | 5.07 亿 | 9.83 亿 | 16.17 |
泸州老窖 | 245.55 | -0.40 | 5.02 亿 | -6730.58 万 | 6.76 |
明阳智能 | 33.41 | -1.15 | 4.89 亿 | 2.81 亿 | 6.74 |
TCL中环 | 59.17 | 0.48 | 4.84 亿 | 14.29 亿 | 26.49 |
万科A | 20.4 | -0.49 | 4.82 亿 | 9.23 亿 | 11.23 |
三一重工 | 19.84 | 4.09 | 4.55 亿 | 14.43 亿 | 9.55 |
阳光电源 | 95.94 | -2.35 | 4.05 亿 | 2614.51 万 | 0.67 |
通威股份 | 59.66 | -0.33 | 3.97 亿 | -1.62 亿 | 2.93 |
天合光能 | 59.7 | -8.51 | 3.82 亿 | -3.28 亿 | -12.10 |
赣锋锂业 | 156.97 | 5.56 | 3.80 亿 | 15.91 亿 | 14.99 |
指南针 | 57.53 | -2.13 | 3.53 亿 | -5283.90 万 | -7.21 |
国轩高科 | 43.65 | -4.28 | 3.46 亿 | -2.89 亿 | -6.11 |
顺丰控股 | 55.98 | 0.31 | 3.45 亿 | 3.34 亿 | 6.39 |
中国中免 | 225.11 | -3.36 | 3.23 亿 | -3912.28 万 | 11.93 |
汇川技术 | 64.85 | -1.55 | 3.21 亿 | -3.57 亿 | -6.69 |
金风科技 | 14.82 | 0.14 | 3.21 亿 | 1.70 亿 | 4.07 |
分众传媒 | 6.62 | -1.64 | 2.98 亿 | 2.01 亿 | 4.25 |
多氟多 | 48.66 | -0.51 | 2.91 亿 | 10.13 亿 | 13.37 |
宁波银行 | 35.85 | 0.11 | 2.87 亿 | 6.80 亿 | 7.59 |
中国国航 | 11.1 | -4.39 | 2.71 亿 | 2.03 亿 | 8.40 |
山西汾酒 | 312.15 | -3.90 | 2.51 亿 | 1.84 亿 | 3.70 |
恒立液压 | 62.86 | 1.85 | 2.44 亿 | 3043.96 万 | 8.83 |
兴业银行 | 19.9 | 0.00 | 2.44 亿 | 7.65 亿 | 3.70 |
立讯精密 | 34.11 | 0.95 | 2.42 亿 | 4.21 亿 | 5.25 |
华熙生物 | 139.43 | -1.93 | 2.36 亿 | -942.95 万 | 2.34 |
工商银行 | 4.77 | 0.00 | 2.33 亿 | -2.42 亿 | 0.63 |
泰格医药 | 115.3 | 0.74 | 2.30 亿 | 2.53 亿 | 10.38 |
中国巨石 | 17.42 | 0.06 | 2.29 亿 | 1.35 亿 | 3.14 |
药明康德 | 102.8 | -1.14 | 2.26 亿 | -1.43 亿 | 0.13 |
当升科技 | 90.43 | 0.10 | 2.20 亿 | -1.53 亿 | -5.31 |
先导智能 | 63.35 | 0.27 | 2.16 亿 | -1.79 亿 | -6.62 |
京东方A | 3.93 | -0.25 | 2.16 亿 | 3904.36 万 | 1.03 |
兆易创新 | 138.85 | -2.36 | 2.15 亿 | 1.30 亿 | 5.19 |
富临精工 | 23.89 | 8.59 | 2.10 亿 | -1.30 亿 | 1.57 |
捷佳伟创 | 91.07 | 1.93 | 2.09 亿 | -5.64 亿 | -14.08 |
珀莱雅 | 158.61 | -3.98 | 2.09 亿 | 4846.96 万 | 1.17 |
中国太保 | 23.46 | -0.30 | 2.04 亿 | 1318.56 万 | 0.09 |
迈瑞医疗 | 312.04 | -0.37 | 1.97 亿 | -1.84 亿 | -2.27 |
紫光国微 | 201.8 | 6.37 | 1.90 亿 | 8.97 亿 | 9.47 |
福耀玻璃 | 40.84 | -2.32 | 1.88 亿 | -2.98 亿 | -7.37 |
亿纬锂能 | 95.72 | -1.83 | 1.85 亿 | -5.19 亿 | -10.79 |
中远海控 | 13.88 | -0.14 | 1.81 亿 | 6249.00 万 | 1.54 |
盐湖股份 | 30.8 | 2.80 | 1.79 亿 | 11.82 亿 | 4.90 |
农业银行 | 3.01 | -0.33 | 1.75 亿 | -2.28 亿 | 0.00 |
锦浪科技 | 213 | 0.00 | 1.74 亿 | 1.34 亿 | 4.36 |
金地集团 | 13.1 | -2.53 | 1.72 亿 | 3099.70 万 | 5.82 |
三峡能源 | 6.33 | 0.64 | 1.71 亿 | -3.81 亿 | 0.96 |
海大集团 | 58.11 | -3.17 | 1.67 亿 | -9528.26 万 | -2.57 |
新城控股 | 24.86 | -2.24 | 1.66 亿 | -1.57 亿 | 0.28 |
老白干酒 | 28.3 | -1.36 | 1.66 亿 | 3257.25 万 | 1.18 |
恩捷股份 | 246.5 | -1.58 | 1.64 亿 | -1.92 亿 | -5.87 |
牧原股份 | 55.99 | 1.30 | 1.62 亿 | -4.58 亿 | -1.60 |
中国石化 | 4.08 | 0.00 | 1.59 亿 | -3707.75 万 | 0.00 |
固德威 | 306.41 | -2.11 | 1.56 亿 | 1.28 亿 | 10.84 |
亨通光电 | 14.14 | -2.75 | 1.54 亿 | -1.12 亿 | -5.98 |
海螺水泥 | 35.56 | 0.79 | 1.53 亿 | 5.04 亿 | 4.71 |
石头科技 | 607.4 | -1.51 | 1.45 亿 | -6577.04 万 | -5.24 |
爱尔眼科 | 43.65 | -2.50 | 1.44 亿 | 4.00 亿 | 4.28 |
天奈科技 | 173.79 | 2.54 | 1.42 亿 | 1.15 亿 | 9.37 |
欧普康视 | 55.97 | -2.13 | 1.41 亿 | 7368.30 万 | 4.93 |
浦发银行 | 7.99 | -0.25 | 1.40 亿 | -3472.48 万 | 0.50 |
鹏鼎控股 | 30.21 | 0.00 | 1.39 亿 | 5745.34 万 | 5.33 |
中国核电 | 6.97 | 1.60 | 1.33 亿 | 3.05 亿 | 4.03 |
邮储银行 | 5.35 | -0.74 | 1.33 亿 | 3.41 亿 | 3.88 |
华能水电 | 7.15 | 2.29 | 1.32 亿 | 6730.65 万 | 4.23 |
中兴通讯 | 25.26 | -1.06 | 1.29 亿 | 9746.49 万 | 1.45 |
万华化学 | 96.59 | -0.41 | 1.26 亿 | 3.25 亿 | 3.39 |
德方纳米 | 404.2 | -1.10 | 1.26 亿 | -9412.42 万 | -1.57 |
蓝晓科技 | 60.6 | -0.66 | 1.24 亿 | 2944.85 万 | 4.57 |
中国人寿 | 31 | -0.26 | 1.22 亿 | -1159.08 万 | -2.42 |
横店东磁 | 25.79 | -3.12 | 1.21 亿 | -1.70 亿 | 3.99 |
益丰药房 | 51.77 | -2.01 | 1.20 亿 | -1331.04 万 | -2.10 |
沪电股份 | 14.67 | -0.61 | 1.20 亿 | -1.27 亿 | -7.68 |
欣旺达 | 29.27 | -7.37 | 1.16 亿 | -8.04 亿 | -15.01 |
芒果超媒 | 32.9 | -1.38 | 1.16 亿 | -5443.57 万 | -1.94 |
华域汽车 | 22.65 | -1.52 | 1.15 亿 | -1.69 亿 | -10.83 |
三七互娱 | 20.86 | -1.74 | 1.15 亿 | -3.61 亿 | -2.66 |
中信证券 | 21.34 | -1.48 | 1.13 亿 | -6.12 亿 | -1.34 |
金山办公 | 194.2 | -1.48 | 1.13 亿 | -5142.76 万 | -1.05 |
济川药业 | 26.14 | -3.76 | 1.12 亿 | -1.24 亿 | -11.21 |
锡业股份 | 16.62 | -0.90 | 1.12 亿 | -1.02 亿 | 1.47 |
雅化集团 | 33.93 | 3.92 | 1.12 亿 | 3.24 亿 | 8.06 |
恒生电子 | 43 | -1.24 | 1.11 亿 | -7082.83 万 | -4.97 |
福斯特 | 65.15 | -0.57 | 1.09 亿 | -3.71 亿 | -16.24 |
中控技术 | 71.31 | -1.99 | 1.08 亿 | -3863.81 万 | -8.39 |
复星医药 | 46 | 4.33 | 1.05 亿 | 3.80 亿 | 6.48 |
盛和资源 | 22.3 | -1.33 | 1.04 亿 | 4.29 亿 | 5.24 |
东山精密 | 22.45 | -2.09 | 1.03 亿 | -1.56 亿 | -4.18 |
洋河股份 | 184.36 | 0.66 | 1.02 亿 | 3.16 亿 | 6.44 |
AI快讯,8月3日,富时中国A50指数期货在上一交易日夜盘收跌0.31%的基础上低开,现跌0.37%。
过去的半年时间里,面板巨头京东方A交出的业绩成绩单较为亮眼,但其股价却并未被带动,依然处于“跌跌不休”的状态,近半年跌幅超35%,市值一度较4月30日的*值跌超700亿元。
业内人士表示,一方面,业绩环比下滑仅仅是一个开始,随着面板价格的下滑,京东方的业绩尤其是净利润会在未来一年时间内出现大幅下滑,而国内资本市场也并未表现出对京东方A的投资热情;另一方面,未来OLED显示或将代替LCD成为下一代显示技术,京东方或需加大对OLED面板的研发力度并持续向高端市场布局,才能与韩系面板厂商一决高下。
面板降价致Q3业绩环比下滑,下半年业绩将承压
京东方近日发布的2021年第三季度报告显示,该公司前三季度实现营业收入1632.78亿元,同比增长72%;归属于上市公司股东的净利润200.15亿元,同比增长708%。其中,第三季度实现营业收入559.93亿元,同比增长46.77%;归属于上市公司股东净利润72.53亿元,同比增长441%。
可以说,无论是前三季度还是第三季度,京东方都实现了营收与净利的高增长。国海证券研报分析称,前三季度行业整体景气度高、京东方份额进一步提升是业绩大幅增长的主要原因。
而这样一份看似为“优等生”的成绩单背后却难掩隐忧。实际上,第三季度京东方的营收与净利环比均出现下滑,环比下滑幅度分别为2.8%、4.3%。与此同时,该公司营收的同比增速同时出现环比大幅下滑。
而这仅仅是一个开始,更激烈的“暴风雨”可能在2022年到来。根据Wind、信达证券研发中心预测,京东方的营收增速或在2022年由2021年的51.89%降至11.44%,而归母净利润则由399.26%的增速下滑至4.05%,此后这两个数字将短期内不再能回归到2021年的水平。
多名业内人士对
根据奥维睿沃(AVC Revo)数据显示,从今年7月开始,液晶面板价格开始大幅波动。以32寸和43寸为例,7月和8月价格降幅均在10美金以上,随着各主流尺寸段面板价格的急速下调,面板厂在下半年压力倍增。
奥维云网分析称,从供应端来看,目前面板厂也在放缓新产能的释放速度,同时把产能加速转向大尺寸以及新产品,但显然当前市场需求调整的速度太快,远远超过了面板厂对整体市场的预判,所以面板厂只能接受降价的事实。
股价半年跌37%,京东方面板没有故事可讲?
今年4月底以来,京东方A的股价便一直“跌跌不休”。进入三季度后,该公司股价依旧处于震荡下行阶段,股价*点已较近半年的*点下跌37%,总市值一度蒸发700亿元。
为什么在面板价格上涨、业绩向好时,京东方A的股价却依旧持续下跌呢?
一位不具姓名的股票分析师对
对此,香颂资本执行董事沈萌表示,无论从哪一个角度来看,面板股都是被市场资金忽视的板块,“国内的投资者认为面板没有‘故事’,所以他们宁愿去炒‘元宇宙’‘新能源汽车’股,也不愿意去炒面板股。”
对于持续下跌的股价走势,京东方董事长陈炎顺曾在9月初公开表示,京东方目前的市场价值是被低估的。
随后,京东方启动了部分社会公众股份的*回购,拟以自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股(A股)用于实施公司股权激励计划,回购的资金总额不超过30亿元,回购价格不高于8.5元/股。
然而,在回购股份的消息发布后,京东方A的股价依然未有提升,反而跌幅更加明显。9月8日至9月29日的20天左右,其股价累计下降了近1元,市值蒸发超过350亿元。
近日,京东方再次披露了其回购进展,截至2021年10月31日,累计回购A股数量约2.49亿股,支付总金额为13.59亿元(不含佣金等其它固定费用)。
对此,沈萌表示,“现在股市比较躁动,基本都是短期的,并没有人看到股票的长期价值存在。而回购只是京东方认为自身股价估值太低。”
LCD面板或将被OLED替代,京东方仍需加码高端产品
而在多数业内人士看来,LCD面板的周期性挑战和股价下跌只是京东方面临的暂时性困境,更加严峻的是,目前其主要布局的LCD面板或将被OLED所替代。
在OLED面板领域,以三星和LG为首的韩系面板厂商仍然占据了*主导地位。UBI Research数据显示,2020年,三星、LG的OLED面板全球市场占有率分别为68.2%、21%。京东方虽然排名第三,但市场份额仅为5.7%,与前两者差距明显。
面对这一问题,实际上京东方已经作出了应对,比如投资京东方成都车载显示基地项目,加码车载显示来扩充LCD显示的应用场景。此前,京东方还布局了多种显示技术(如Mini-LED背光产品)。
然而,*产业经济观察家梁振鹏表示,目前高端消费电子产品所配备的屏幕全部是OLED显示屏,车载显示的消费人群更加看重屏幕的画质,所以液晶车载显示或只能搭载于低端车,这对京东方的发展是没有价值的。“而Mini-LED背光产品也只不过是液晶显示行业的垂死挣扎,其本质上还是LCD屏。”
在布局OLED方面,京东方也是不遗余力。该公司曾透露,将在2024年前把OLED面板份额提升至40%。在业内人士看来,这不是没有可能的。
然而,梁振鹏同时分析称:“三星、LG均在布局高端OLED显示屏,低端OLED显示屏也有很大的市场空间,所以京东方若是能在未来几年内市场份额得到快速提升,那肯定还是以低端为主。”
对此,梁振鹏建议称,首先京东方可以将其原有布局的LCD中低端产品向中高端转移,加强技术研发和产品创新;其次,京东方可以效仿三星和LG。“一方面在小型OLED显示屏领域加大研发投入,产出符合消费者需求的中高端手机显示屏,另一方面在市场更广阔的大屏OLED电视面板领域取得重大技术突破,打破LG在大屏OLED领域一家独大的局面。”
3月9日丨京东方A(000725.SZ)披露2021年度业绩快报,报告期内,公司实现营业总收入2194.42亿元,同比增长61.89%;营业利润为345.80亿元,同比增长472.09%;利润总额为346.56亿元,同比增长468.79%;归属于上市公司股东的净利润为258.26亿元,同比增长412.86%;扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为239.31亿元,同比增长796.14%;基本每股收益0.71元,同比增长446.15%。业绩增长的主要原因系:
1、2021年,半导体显示行业在上半年延续了史上最长的景气周期;三季度以来,随着需求端出现调整,行业产品价格出现结构性回调,全年行业整体景气度较去年相对较高。公司充分发挥行业龙头优势,受益行业景气的同时,经营业绩同比大幅提升。
2、LCD方面,面对产品价格结构性调整,公司依托良好的产品、客户结构以及技术力、产品力领先,积极调整产品组合,仍保持较好的盈利水平。
3、柔性OLED方面,充分发挥技术、产能优势,构建广泛、紧密的客户合作关系,出货量快速提升,业务发展取得重要突破,2021年12月单月出货量*突破千万级。
4、2021年,公司提出了“屏之物联”战略,物联网转型持续深化,“1+4+N”事业快速发展。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《京东方A股票行情》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多京东方A股票行情、富时中国a50期货行情相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。