本文目录一览:
丰元股份(002805.SZ)发布公告,公司于2022年7月1日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准山东丰元化学股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2022)1376号),核准公司非公开发行不超过5337.97万股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。
159股去年扭亏为盈
*ST宜化上周五发布年度业绩,当日股价现涨停,最新收盘价创2017年11月以来新高。去年公司实现盈利2.69亿元,结束了连续两年亏损的局面。
公司表示,业绩扭亏主要因报告期公司主导产品聚氯乙烯、烧碱、尿素、磷酸二铵价格同比上涨,增加了公司效益。此外,公司重大资产出售工作上半年完成,新疆宜化不再纳入公司合并报表范围。
随着年报、一季报业绩的陆续披露,前期暴涨的亏损股纷纷回调,基本面受到市场重视。
近期发布年度业绩相关公告的公司中,业绩扭亏的还有*ST凡谷、*ST 海投、西安旅游、西安饮食等。九安医疗、万里石、汇金股份、益生股份等多只扭亏股发布公告当日涨停。
统计显示,已披露2018年年报/快报/预告的公司中,业绩已经实现或预计扭亏为盈的公司达到159家(业绩预告以净利润中值、增幅中值来看)。分板块来看,这些公司主要来自于主板上市公司,有86家公司上榜,占比超五成。
从上述159家公司的业绩变动情况来看,同比增幅最大是深粮控股。2017年深粮控股净利润亏损5409.4万元,受重大资产重组事项实施后深粮集团作为公司子公司纳入合并报表范围,其业绩相应归入上市公司影响,公司预计去年净利润为3.36亿元,同比增幅超7倍。近日公司发布证券简称公告,自2019年2月28日起由“深深宝A”变更为“深粮控股”。
ST 正源净利润同比增幅达6.96倍,2017年公司净利润亏损640.48万元。去年受公司提升产品和服务品质等影响,公司实现净利润为3819.95万元。
业绩同比增幅超5倍的还有九鼎新材、岳阳兴长、西安旅游与标准股份。西安旅游自3月20日发布年度业绩公告后,连续六个涨停。
业绩扭亏股市场表现如何?统计显示,以上述159股发布公告至今的发现来看,平均涨幅达24.6%。部分股票表现抢眼,国际实业与金运激光累计涨幅翻倍。
国际实业自1月25日发布业绩预告以来累计涨幅148.7%,位居涨幅之首。公司预计去年净利润为5200万元至7600万元,2017年净利润亏损6630.53万元。业绩扭亏因主营业务与转让股权等等实现收益所致。
金运激光累计涨幅119.12%排在国际实业之后,去年实现净利润714.20万元,2017年净利润亏损4234.5万元。此外,期间累计涨幅超50%的还有*ST大唐、信雅达、嘉应制药、晓程科技、航天机电与华升股份 20只个股。
龙虎榜追踪 资金最青睐这些个股
4月4日龙虎榜中机构及营业部席位资金净买入0.89亿元,其中净买入的个股有16只;净卖出的个股有17只。净买入前三名个股分别是正邦科技、汇川技术、海翔药业等,净买入金额占当日成交额比例达9.35%、11.90%、9.50%。
从盘口资金流向来看,主力资金净流入超五千万且龙虎榜净买入个股共有10只,其中鲁西化工、正邦科技、诚志股份等个股资金净流入金额最大。净流入力度最大的个股有天宸股份、上港集团、久其软件,净流入力度分别为58.21%、40.02%、26.09%。
飞马国际等股走稳 短期均线现金叉
目前有288只A股的5日均线主动上穿10日均线,其中飞马国际、上海雅仕、等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达3.81%、3.57%、3.50%。
值得注意的是,鹏起科技、兆易创新、等个股主力资金净流入居前,分别达到2.45亿元、1.88亿元、1.81亿元。
48只个股放量滞涨
从个股放量情况来看,两市共有48只A股放量滞涨,其中交运股份、通用股份、号百控股等个股5日量比最大,分别达3.70、3.23、2.96。
值得注意的是,48只放量滞涨股中,新时达、通用股份、嘉欣丝绸、银鸽投资、张家港行等个股主力资金净流入较多。
浙江龙盛等连续上涨超过五日
最新数据显示,两市共有549只个股连续上涨超过三个交易日,523只个股连续上涨超过五个交易日,连涨天数最多的前三名分别是浙江龙盛(10天)、元力股份(9天)、中源家居(9天)。连涨个股期间累计涨幅最大前三名分别是浙江龙盛(101.40%)、元力股份(86.39%)、精准信息(77.31%)。
值得注意的是,549只连续上涨个股中,58只个股期间主力资金累计净流入超过亿元。其中,累计资金流入最多的为中国平安,主力资金累计流入23.19亿元。
注:本资讯后4表张表格已剔除近一年上市新股。
丰元股份公告,公司于2022年7月1日收到中国证监会出具的《关于核准山东丰元化学股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准公司非公开发行不超过约5337.97万股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。
截至2022年7月1日收盘,丰元股份(002805)报收于55.71元,下跌10.0%,跌停,换手率20.47%,成交量26.56万手,成交额15.64亿元。资金流向数据方面,7月1日主力资金净流出3.11亿元,游资资金净流出4767.23万元,散户资金净流入3.58亿元。
证券之星估值分析工具显示,丰元股份(002805)行业内竞争力的护城河一般,盈利能力一般,未来营收成长性较差。财务相对健康,可能存在风险的财务指标包括:应收账款/利润率。该股好公司评级为2.5星,好价格评级为1.5星,估值综合评级为2星。(评级范围:0 ~ 5星,最高5星)该股最近90天内共有1家机构给出评级,买入评级1家。
丰元股份主营业务:草酸业务和锂电池正极材料业务。公司董事长为赵光辉。公司总经理为邓燕。
重仓丰元股份的前十大基金
3、已过会未发行项目共 212个
代码 | 项目名称 | 批准日期 | 代码 | 项目名称 | 批准日期 |
002100 | 天康生物 | 2021/5/28 | 002688 | 金河生物 | 2020/12/12 |
002055 | 得润电子 | 2021/5/26 | 600233 | 圆通速递 | 2020/12/12 |
601828 | 美凯龙 | 2021/5/26 | 600186 | 莲花健康 | 2020/12/12 |
600218 | 全柴动力 | 2021/5/26 | 300341 | 麦克奥迪 | 2020/12/11 |
688066 | 航天宏图 | 2021/5/25 | 300488 | 恒锋工具 | 2020/12/10 |
300346 | 南大光电 | 2021/5/24 | 002115 | 三维通信 | 2020/12/9 |
601127 | 小康股份 | 2021/5/20 | 002728 | 特一药业 | 2020/12/8 |
300654 | 世纪天鸿 | 2021/5/19 | 300068 | 南都电源 | 2020/12/8 |
002747 | 埃斯顿 | 2021/5/12 | 300404 | 博济医药 | 2020/12/7 |
603115 | 海星股份 | 2021/5/11 | 300509 | 新美星 | 2020/12/7 |
300447 | 全信股份 | 2021/5/10 | 300080 | 易成新能 | 2020/11/30 |
002297 | 博云新材 | 2021/5/7 | 603045 | 福达合金 | 2020/11/25 |
600765 | 中航重机 | 2021/5/7 | 002456 | 欧菲光 | 2020/11/25 |
000596 | 古井贡酒 | 2021/4/28 | 300239 | 东宝生物 | 2020/11/24 |
603396 | 金辰股份 | 2021/4/28 | 600679 | 上海凤凰 | 2020/11/21 |
000063 | 中兴通讯 | 2021/4/27 | 300386 | 飞天诚信 | 2020/11/17 |
603890 | 春秋电子 | 2021/4/27 | 300155 | 安居宝 | 2020/11/17 |
601117 | 中国化学 | 2021/4/27 | 300235 | 方直科技 | 2020/11/17 |
300652 | 雷迪克 | 2021/4/26 | 300643 | 万通智控 | 2020/11/17 |
300546 | 雄帝科技 | 2021/4/26 | 300018 | 中元股份 | 2020/11/13 |
300662 | 科锐国际 | 2021/4/26 | 002858 | 力盛赛车 | 2020/11/9 |
600821 | 津劝业 | 2021/4/24 | 603158 | 腾龙股份 | 2020/11/7 |
002409 | 雅克科技 | 2021/4/24 | 600812 | 华北制药 | 2020/11/7 |
300792 | 壹网壹创 | 2021/4/23 | 300745 | 欣锐科技 | 2020/11/6 |
300357 | 我武生物 | 2021/4/23 | 002787 | 华源控股 | 2020/11/6 |
300062 | 中能电气 | 2021/4/23 | 002947 | 恒铭达 | 2020/11/6 |
300124 | 汇川技术 | 2021/4/23 | 300366 | 创意信息 | 2020/11/2 |
300573 | 兴齐眼药 | 2021/4/23 | 300436 | 广生堂 | 2020/10/31 |
002183 | 怡亚通 | 2021/4/23 | 600706 | 曲江文旅 | 2020/10/29 |
600452 | 涪陵电力 | 2021/4/22 | 600310 | 桂东电力 | 2020/10/27 |
000959 | 首钢股份 | 2021/4/22 | 002855 | 捷荣技术 | 2020/10/24 |
002330 | 得利斯 | 2021/4/20 | 002065 | 东华软件 | 2020/10/24 |
002915 | 中欣氟材 | 2021/4/19 | 002551 | 尚荣医疗 | 2020/10/24 |
002132 | 恒星科技 | 2021/4/17 | 002042 | 华孚时尚 | 2020/10/21 |
002227 | 奥特迅 | 2021/4/17 | 600538 | 国发股份 | 2020/10/21 |
002852 | 道道全 | 2021/4/17 | 300706 | 阿石创 | 2020/10/17 |
600203 | 福日电子 | 2021/4/17 | 300465 | 高伟达 | 2020/10/17 |
300412 | 迦南科技 | 2021/4/16 | 603386 | 广东骏亚 | 2020/10/14 |
300222 | 科大智能 | 2021/4/16 | 002261 | 拓维信息 | 2020/10/13 |
600433 | 冠豪高新 | 2021/4/14 | 002079 | 苏州固锝 | 2020/10/12 |
000851 | 高鸿股份 | 2021/4/14 | 002717 | 岭南股份 | 2020/10/12 |
000032 | 深桑达 | 2021/4/14 | 603825 | 华扬联众 | 2020/10/10 |
600774 | 汉商集团 | 2021/3/30 | 300288 | 朗玛信息 | 2020/9/29 |
002347 | 泰尔股份 | 2021/3/29 | 300036 | 超图软件 | 2020/9/29 |
002709 | 天赐材料 | 2021/3/27 | 002387 | 维信诺 | 2020/9/29 |
300468 | 四方精创 | 2021/3/25 | 603030 | 全筑股份 | 2020/9/29 |
000966 | 长源电力 | 2021/3/25 | 603727 | 博迈科 | 2020/9/24 |
300511 | 雪榕生物 | 2021/3/24 | 300727 | 润禾材料 | 2020/9/24 |
600477 | 杭萧钢构 | 2021/3/24 | 600843 | 上工申贝 | 2020/9/24 |
300331 | 苏大维格 | 2021/3/24 | 603189 | 网达软件 | 2020/9/23 |
300494 | 盛天网络 | 2021/3/24 | 603843 | 正平股份 | 2020/9/16 |
002187 | 广百股份 | 2021/3/24 | 002593 | 日上集团 | 2020/9/15 |
300428 | 四通新材 | 2021/3/24 | 002452 | 长高集团 | 2020/9/11 |
002723 | 金莱特 | 2021/3/23 | 002805 | 丰元股份 | 2020/9/9 |
688158 | 优刻得-W | 2021/3/19 | 603118 | 共进股份 | 2020/9/9 |
603038 | 华立股份 | 2021/3/18 | 600370 | 三房巷 | 2020/9/8 |
300589 | 江龙船艇 | 2021/3/18 | 000938 | 紫光股份 | 2020/9/5 |
300586 | 美联新材 | 2021/3/18 | 002139 | 拓邦股份 | 2020/8/25 |
002901 | 大博医疗 | 2021/3/18 | 603626 | 科森科技 | 2020/8/25 |
300319 | 麦捷科技 | 2021/3/18 | 603496 | 恒为科技 | 2020/8/25 |
600619 | 海立股份 | 2021/3/17 | 002846 | 英联股份 | 2020/8/19 |
603309 | 维力医疗 | 2021/3/16 | 603166 | 福达股份 | 2020/8/15 |
603477 | 巨星农牧 | 2021/3/13 | 002757 | 南兴股份 | 2020/8/6 |
603169 | 兰石重装 | 2021/3/13 | 603808 | 歌力思 | 2020/7/24 |
603663 | 三祥新材 | 2021/3/13 | 000012 | 南玻A | 2020/7/23 |
603617 | 君禾股份 | 2021/3/13 | 603797 | 联泰环保 | 2020/7/21 |
002627 | 宜昌交运 | 2021/3/13 | 002885 | 京泉华 | 2020/7/14 |
300786 | 国林科技 | 2021/3/11 | 300513 | 恒实科技 | 2020/6/10 |
300456 | 赛微电子 | 2021/3/11 | 603598 | 引力传媒 | 2020/5/22 |
002823 | 凯中精密 | 2021/3/10 | 300007 | 汉威科技 | 2021/1/14 |
002294 | 信立泰 | 2021/3/10 | 300617 | 安靠智电 | 2021/1/13 |
300633 | 开立医疗 | 2021/3/10 | 002215 | 诺普信 | 2021/1/13 |
688012 | 中微公司 | 2021/3/10 | 002520 | 日发精机 | 2021/1/13 |
603708 | 家家悦 | 2021/3/10 | 603815 | 交建股份 | 2021/1/13 |
603668 | 天马科技 | 2021/3/10 | 300507 | 苏奥传感 | 2021/1/12 |
688186 | 广大特材 | 2021/3/9 | 601880 | 辽港股份 | 2021/1/7 |
002623 | 亚玛顿 | 2021/3/9 | 000099 | 中信海直 | 2021/1/7 |
601515 | 东风股份 | 2021/3/9 | 300397 | 天和防务 | 2020/12/31 |
000949 | 新乡化纤 | 2021/3/9 | 002292 | 奥飞娱乐 | 2020/12/30 |
600152 | 维科技术 | 2021/3/9 | 603859 | 能科股份 | 2020/12/30 |
300136 | 信维通信 | 2021/3/8 | 002767 | 先锋电子 | 2020/12/30 |
002545 | 东方铁塔 | 2021/3/8 | 603333 | 尚纬股份 | 2020/12/29 |
300538 | 同益股份 | 2021/3/8 | 300683 | 海特生物 | 2020/12/29 |
002165 | 红宝丽 | 2021/3/6 | 603161 | 科华控股 | 2020/12/29 |
300383 | 光环新网 | 2021/3/5 | 002837 | 英维克 | 2020/12/19 |
300768 | 迪普科技 | 2021/3/5 | 002197 | 证通电子 | 2020/12/18 |
300669 | 沪宁股份 | 2021/3/5 | 000570 | 苏常柴 | 2020/12/18 |
002875 | 安奈儿 | 2021/2/27 | 300479 | 神思电子 | 2020/12/17 |
300204 | 舒泰神 | 2021/2/26 | 300588 | 熙菱信息 | 2020/12/17 |
002273 | 水晶光电 | 2021/2/24 | 603686 | 龙马环卫 | 2020/12/15 |
603629 | 利通电子 | 2021/2/24 | 603738 | 泰晶科技 | 2020/12/12 |
002218 | 拓日新能 | 2021/2/23 | 300627 | 华测导航 | 2021/1/28 |
300024 | 机器人 | 2021/2/22 | 002646 | 青青稞酒 | 2021/1/26 |
300590 | 移为通信 | 2021/2/22 | 300552 | 万集科技 | 2021/1/26 |
300604 | 长川科技 | 2021/2/19 | 300480 | 光力科技 | 2021/1/26 |
300634 | 彩讯股份 | 2021/2/19 | 300081 | 恒信东方 | 2021/1/25 |
603138 | 海量数据 | 2021/2/9 | 002730 | 电光科技 | 2021/1/19 |
603530 | 神马电力 | 2021/2/9 | 603717 | 天域生态 | 2021/1/16 |
300668 | 杰恩设计 | 2021/2/9 | 002726 | 龙大肉食 | 2021/1/16 |
000889 | 中嘉博创 | 2021/2/9 | 002967 | 广电计量 | 2021/1/15 |
300463 | 迈克生物 | 2021/2/8 | 000821 | 京山轻机 | 2021/1/14 |
603567 | 珍宝岛 | 2021/2/6 | 002789 | 建艺集团 | 2021/1/14 |
300695 | 兆丰股份 | 2021/2/5 | 002892 | 科力尔 | 2021/1/14 |
002407 | 多氟多 | 2021/2/5 | 603616 | 韩建河山 | 2021/1/30 |
002361 | 神剑股份 | 2021/2/2 | 002092 | 中泰化学 | 2021/1/30 |
601500 | 通用股份 | 2021/2/2 | 002780 | 三夫户外 | 2021/1/29 |
4、定增预案公告:本周新增 13个定增预案
本周新增定增预案共计 13个,其中,竞价类项目 7个,拟募资 142.37亿元;
定价类项目 6个,拟募资 45.39 亿元。
代码 | 名称 | 预案公告日 | 拟募资总额(亿元) | 定价方式 | 增发目的 |
002145 | 中核钛白 | 2021-05-25 | 70.91 | 竞价 | 项目融资 |
300157 | 恒泰艾普 | 2021-05-25 | 7.24 | 定价 | 补充流动资金 |
002353 | 杰瑞股份 | 2021-05-26 | 25.00 | 竞价 | 项目融资 |
603683 | 晶华新材 | 2021-05-26 | 6.50 | 竞价 | 项目融资 |
300309 | 吉艾科技 | 2021-05-26 | 5.48 | 定价 | 补充流动资金 |
300311 | 任子行 | 2021-05-27 | 4.00 | 定价 | 项目融资 |
002824 | 和胜股份 | 2021-05-27 | 2.97 | 定价 | 补充流动资金 |
600392 | 盛和资源 | 2021-05-29 | 13.68 | 竞价 | 项目融资 |
603338 | 浙江鼎力 | 2021-05-29 | 15.00 | 竞价 | 项目融资 |
300293 | 蓝英装备 | 2021-05-29 | 1.20 | 竞价 | 融资收购其他资产 |
601608 | 中信重工 | 2021-05-29 | 10.08 | 竞价 | 项目融资 |
600721 | ST 百花 | 2021-05-29 | 3.39 | 定价 | 补充流动资金 |
600021 | 上海电力 | 2021-05-29 | 22.31 | 定价 | 项目融资 |
5、证监会批准项目:本周新增 19个定增项目获证监会批准发行
代码 | 名称 | 证监会核准日 | 拟募资总额(亿元) | 增发目的 |
300346 | 南大光电 | 2021-05-24 | 6.13 | 项目融资 |
688066 | 航天宏图 | 2021-05-25 | 7.00 | 项目融资 |
002261 | 拓维信息 | 2021-05-25 | 12.00 | 项目融资 |
002593 | 日上集团 | 2021-05-25 | 7.10 | 项目融资 |
300691 | 联合光电 | 2021-05-25 | 4.75 | 项目融资 |
600234 | 山水文化 | 2021-05-25 | 4.80 | 补充流动资金 |
600706 | 曲江文旅 | 2021-05-25 | 4.81 | 项目融资 |
000151 | 中成股份 | 2021-05-25 | 2.50 | 补充流动资金 |
601828 | 美凯龙 | 2021-05-26 | 37.01 | 项目融资 |
600218 | 全柴动力 | 2021-05-26 | 7.50 | 项目融资 |
002230 | 科大讯飞 | 2021-05-26 | 25.50 | 补充流动资金 |
600812 | 华北制药 | 2021-05-27 | 5.50 | 配套融资 |
002055 | 得润电子 | 2021-05-27 | 16.72 | 项目融资 |
603396 | 金辰股份 | 2021-05-27 | 3.80 | 项目融资 |
002047 | 宝鹰股份 | 2021-05-28 | 7.09 | 补充流动资金 |
002800 | 天顺股份 | 2021-05-28 | 0.49 | 补充流动资金 |
002100 | 天康生物 | 2021-05-28 | 20.67 | 项目融资 |
002717 | 岭南股份 | 2021-05-29 | 12.20 | 项目融资 |
603260 | 合盛硅业 | 2021-05-29 | 25.00 | 补充流动资金 |
6、定增完成项目:本周 6个定增项目完成发行
本周新增 6个定增项目完成发行,竞价类项目6个,募资156.82亿元。
代码 | 名称 | 定增公告日 | 实际募资总额(亿元) | 发行折价率 | 定价方式 |
300477 | 合纵科技 | 2021/5/28 | 10.01 | 66.60% | 竞价 |
000338 | 潍柴动力 | 2021/5/27 | 130 | 93.82% | 竞价 |
300350 | 华鹏飞 | 2021/5/27 | 4 | 63.80% | 竞价 |
002307 | 北新路桥 | 2021/5/26 | 6 | 82.90% | 竞价 |
300292 | 吴通控股 | 2021/5/24 | 1.8 | 78.00% | 竞价 |
300599 | 雄塑科技 | 2021/5/24 | 5.01 | 81.30% | 竞价 |
7、定增即将解禁项目: 下周有 7个项目的限售股即将解禁
下周新增7个定增项目限售股解除限售,总募资 140.43亿元;
代码 | 名称 | 限售解禁日 | 募资总额(亿元) | 项目浮动收益率 |
600110 | 诺德股份 | 2021-06-04 | 14.20 | 42.78% |
603659 | 璞泰来 | 2021-06-04 | 45.91 | 47.70% |
603990 | 麦迪科技 | 2021-06-04 | 7.28 | -3.06% |
603317 | 天味食品 | 2021-06-01 | 16.30 | -22.24% |
000785 | 居然之家 | 2021-06-02 | 35.95 | 3.40% |
002850 | 科达利 | 2021-06-01 | 13.86 | 19.99% |
603313 | 梦百合 | 2021-06-01 | 6.93 | 3.18% |
今天的内容先分享到这里了,读完本文《丰元股份(002805)股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多丰元股份(002805)股吧、深深宝a相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。
提取失败财务正在清算,解决方法步骤件事就是冷静下来,保持心...
本文目录一览:1、邮政银行2、东吴基金管理有限公司3、邮政...
本文目录一览:1、联发科前十大股东2、中国经济改革研究基金会...
申万菱信新动力5.23净值1、申万菱信新动力股票型证券投...
本文目录一览:1、2000年至2020年黄金价格表2、3002...