本文目录一览:
4月25日,据新华社报道,国家计算机病毒应急处理中心近期通过互联网监测发现17款移动App存在隐私不合规行为,违反网络安全法、个人信息保护法等相关规定,涉嫌超范围采集个人隐私信息。
共有16款App未向用户明示申请的全部隐私权限,涉嫌隐私不合规。如《西部证券》(版本4.0.3,华为应用市场)、《国联证券尊宝》(版本6.01.031,乐商店)、《大智慧》(版本9.47,豌豆荚)、《中国银河证券》(版本6.0.5,豌豆荚)等。
还有App在征得用户同意前就开始收集个人信息,涉嫌隐私不合规。涉及1款App—《财通证券》(版本9.9.3,豌豆荚)。
9款App在未提供有效的更正、删除个人信息及注销用户账号功能,或注销用户账号设置不合理条件,涉嫌隐私不合规。包括《广发易淘金》(版本10.1.0.0,百度手机助手)、《西部证券》(版本4.0.3,华为应用市场)、《国联证券尊宝》(版本6.01.031,乐商店)等。
此外,《中邮证券》(版本7.1.2.0,小米应用商店)未建立、公布个人信息安全投诉、举报渠道,或超过承诺处理回复时限,涉嫌隐私不合规。
太琨律创始合伙人、中国政策科学研究会特邀研究员朱界平律师告诉界面新闻,根据2021年11月1日起施行的《中华人民共和国个人信息保护法》第十条的规定:任何组织、个人不得非法收集、使用、加工、传输他人个人信息,不得非法买卖、提供或者公开他人个人信息;不得从事危害国家安全、公共利益的个人信息处理活动。
对于为了牟利或其他目的泄露或传播个人信息的,可以依据法律规定进行处理,国家有关管理部门,应联合加强打击背后的利益链条,对涉事的当事人予以处罚。金融机构应加强对从业人员的监管,如果发生相关行为应进行严格处罚。作为普通民众,如果发现自己的个人信息权益被侵害要主动向公安机关报案。
北京市中闻(长沙)律师事务所刘凯律师向界面新闻
刘凯指出,金融机构掌握大量个人敏感信息,随着《网络安全法》、《数据安全法》和《个人信息保护法》的相继生效实施,金融机构要避免这种情况,必须关注网络安全和个人信息保护的合规问题。
他认为,首先,金融机构应当采取必要的技术措施和管理措施维护网络稳定和数据安全。除了网络安全技术外, 金融机构应当重视管理制度建设, 比如对重要数据和个人信息等数据的有效隔离、制定安全管理制度并强化员工培训, 培养员工的保密意识。
其次,金融机构应当重点关注对个人信息的收集和使用、跨境传输以及个人权利的保护方面的问题。确保个人信息来源合法、满足跨国金融机构发展需要以及符合个人信息立法要求。
再次,考虑到数据收集监管, App的数据合规也是金融机构必须关注的问题。
“在‘金融科技’飞速发展的大背景下,各类金融机构都已经通过App、小程序和其他数字渠道开展业务并获得成功。利用数字渠道开展业务也意味着适用相应的数据合规要求, 金融机构有必要在加强个人信息保护的监管背景下重视不同渠道的数据合规要求。”刘凯分析指出。
作为普通民众应该如何维护自己的信息权益?
刘凯告诉界面新闻,APP违规收集个人信息具有较强的隐蔽性和危害性。首先,要提高个人信息的保护意识,特别是个人隐私。其次,不轻易点击、下载来源不明的链接和程序,务必在正规商店购买正规厂家生产的电子设备,不轻易向外透露个人信息。此外,下载安装App时,一定要仔细阅读《App个人信息保护政策》等相关和协议文本,特别是其中声明的调用设备权限的情况。
另外,在使用App的过程中根据实际所用功能和服务给予APP必要的权限,避免盲目点击同意App弹出的所有的权限申请。如发现使用的App存在侵害用户个人隐私和违规收集使用用户个人信息等问题,可以向监管部门举报,也可以向法院起诉维护自身合法权益。
代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 股权登记日 | 除权除息日 | 最新公告日期 |
836149 | 旭杰科技 | - | - | - | 10派0.5 | 0.89 | 07-08 | 07-11 | 06-29 |
603979 | 金诚信 | - | - | - | 10派1 | 0.53 | 07-08 | 07-11 | 07-01 |
601601 | 中国太保 | - | - | - | 10派10 | 4.26 | 07-08 | 07-11 | 07-01 |
301001 | 凯淳股份 | - | - | - | 10派1.25 | 0.48 | 07-08 | 07-11 | 06-30 |
300503 | 昊志机电 | - | - | - | 10派0.73 | 0.61 | 07-08 | 07-11 | 07-01 |
300072 | 三聚环保 | - | - | - | 10派0.05 | 0.09 | 07-08 | 07-11 | 07-02 |
002983 | 芯瑞达 | - | - | - | 10派2 | 0.97 | 07-08 | 07-11 | 07-01 |
002836 | 新宏泽 | 10送2.0 | 10送2.0 | - | 10派1 | 1.04 | 07-08 | 07-11 | 07-01 |
002835 | 同为股份 | - | - | - | 10派1.2 | 1.23 | 07-08 | 07-11 | 07-01 |
002627 | 三峡旅游 | - | - | - | 10派1 | 1.69 | 07-08 | 07-11 | 07-02 |
002423 | 中粮资本 | - | - | - | 10派1.79 | 2.70 | 07-08 | 07-11 | 07-01 |
000011 | 深物业A | - | - | - | 10派6.8 | 5.14 | 07-08 | 07-11 | 07-02 |
688660 | 电气风电 | - | - | - | 10派1.15 | 1.25 | 07-07 | 07-08 | 07-01 |
688619 | 罗普特 | - | - | - | 10派0.48 | 0.35 | 07-07 | 07-08 | 07-01 |
688557 | 兰剑智能 | - | - | - | 10派3.4 | 1.05 | 07-07 | 07-08 | 07-01 |
688272 | 富吉瑞 | - | - | - | 10派1.01 | 0.38 | 07-07 | 07-08 | 06-30 |
688191 | 智洋创新 | - | - | - | 10派1.5 | 0.87 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
688169 | 石头科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派21 | 0.35 | 7月7日 | 7月8日 | 6月30日 |
688038 | 中科通达 | - | - | - | 10派1 | 0.73 | 7月7日 | 7月8日 | 7月2日 |
605336 | 帅丰电器 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派13.9 | 4.65 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
603348 | 文灿股份 | - | - | - | 10派1.5 | 0.27 | 7月7日 | 7月8日 | 6月30日 |
603209 | 兴通股份 | - | - | - | 10派1.5 | 0.66 | 7月7日 | 7月8日 | 6月30日 |
603113 | 金能科技 | - | - | - | 10派3.5 | 3.16 | 7月7日 | 7月8日 | 7月2日 |
603028 | 赛福天 | - | - | - | 10派0.608 | 0.63 | 7月7日 | 7月8日 | 7月2日 |
601939 | 建设银行 | - | - | - | 10派3.64 | 5.99 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
601229 | 上海银行 | - | - | - | 10派4 | 6.11 | 7月7日 | 7月8日 | 7月2日 |
601225 | 陕西煤业 | - | - | - | 10派13.5 | 6.20 | 7月7日 | 7月8日 | 7月2日 |
600981 | 汇鸿集团 | - | - | - | 10派0.35 | 1.20 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
600859 | 王府井 | - | - | - | 10派4 | 1.59 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
600754 | 锦江酒店 | - | - | - | 10派0.53 | 0.09 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
600736 | 苏州高新 | - | - | - | 10派0.7 | 1.35 | 7月7日 | 7月8日 | 7月2日 |
600704 | 物产中大 | - | - | - | 10派1.6 | 3.14 | 7月7日 | 7月8日 | 7月2日 |
600657 | 信达地产 | - | - | - | 10派0.7 | 1.06 | 7月7日 | 7月8日 | 7月2日 |
600547 | 山东黄金 | - | - | - | 10派0.5 | 0.27 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
600529 | 山东药玻 | - | - | - | 10派3 | 1.08 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
600510 | 黑牡丹 | - | - | - | 10派2.3 | 2.66 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
600500 | 中化国际 | - | - | - | 10派0.8 | 1.20 | 7月7日 | 7月8日 | 7月2日 |
600497 | 驰宏锌锗 | - | - | - | 10派1.2 | 2.33 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
600489 | 中金黄金 | - | - | - | 10派2.243 | 3.08 | 7月7日 | 7月8日 | 7月2日 |
600487 | 亨通光电 | - | - | - | 10派0.7 | 0.50 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
600483 | 福能股份 | - | - | - | 10派2.1 | 1.50 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
600477 | 杭萧钢构 | - | - | - | 10派0.6 | 1.28 | 7月7日 | 7月8日 | 7月2日 |
600229 | 城市传媒 | - | - | - | 10派1.68 | 2.55 | 7月7日 | 7月8日 | 7月2日 |
600222 | 太龙药业 | - | - | - | 10派0.1 | 0.17 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
600128 | 弘业股份 | - | - | - | 10派1.4 | 1.68 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
301169 | 零点有数 | - | - | - | 10派3 | 0.75 | 7月7日 | 7月8日 | 6月30日 |
301168 | 通灵股份 | - | - | - | 10派0.69 | 0.15 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
300967 | 晓鸣股份 | - | - | - | 10派2 | 1.10 | 7月7日 | 7月8日 | 6月30日 |
300564 | 筑博设计 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派6 | 2.47 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
300430 | 诚益通 | - | - | - | 10派0.2 | 0.19 | 7月7日 | 7月8日 | 6月30日 |
300376 | 易事特 | - | - | - | 10派0.3398 | 0.43 | 7月7日 | 7月8日 | 6月30日 |
300260 | 新莱应材 | - | - | - | 10派0.8 | 0.16 | 7月7日 | 7月8日 | 6月30日 |
300207 | 欣旺达 | - | - | - | 10派0.7001 | 0.24 | 7月7日 | 7月8日 | 6月30日 |
300034 | 钢研高纳 | - | - | - | 10派1.5 | 0.36 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
300014 | 亿纬锂能 | - | - | - | 10派1.6 | 0.17 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
003017 | 大洋生物 | - | - | - | 10派6 | 1.85 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
003005 | 竞业达 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派3 | 1.18 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
002958 | 青农商行 | - | - | - | 10派1 | 3.02 | 7月7日 | 7月8日 | 7月2日 |
002880 | 卫光生物 | - | - | - | 10派2 | 0.76 | 7月7日 | 7月8日 | 7月2日 |
002826 | 易明医药 | - | - | - | 10派1 | 0.98 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
002771 | 真视通 | - | - | - | 10派0.13 | 0.15 | 7月7日 | 7月8日 | 7月2日 |
002576 | 通达动力 | - | - | - | 10派0.8 | 0.59 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
002544 | 普天科技 | - | - | - | 10派1.04 | 0.45 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
002540 | 亚太科技 | - | - | - | 10派1.0007 | 1.51 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
002441 | 众业达 | - | - | - | 10派3.5 | 3.75 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
002283 | 天润工业 | - | - | - | 10派1 | 1.49 | 7月7日 | 7月8日 | 6月30日 |
002228 | 合兴包装 | - | - | - | 10派1.5 | 4.18 | 7月7日 | 7月8日 | 7月2日 |
002148 | 北纬科技 | - | - | - | 10派0.3 | 0.62 | 7月7日 | 7月8日 | 6月30日 |
002111 | 威海广泰 | - | - | - | 10派3 | 3.19 | 7月7日 | 7月8日 | 7月2日 |
002088 | 鲁阳节能 | - | - | - | 10派7 | 3.10 | 7月7日 | 7月8日 | 7月2日 |
000530 | 冰山冷热 | - | - | - | 10派0.1 | 0.22 | 7月7日 | 7月8日 | 7月2日 |
000528 | 柳工 | - | - | - | 10派1.6 | 2.38 | 7月7日 | 7月8日 | 7月2日 |
000402 | 金融街 | - | - | - | 10派0.3 | 0.50 | 7月7日 | 7月8日 | 6月30日 |
000157 | 中联重科 | - | - | - | 10派3.2 | 4.95 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
000090 | 天健集团 | - | - | - | 10派3.3 | 4.76 | 7月7日 | 7月8日 | 7月2日 |
870204 | 沪江材料 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派2 | 1.03 | 7月6日 | 7月7日 | 6月29日 |
688701 | 卓锦股份 | - | - | - | 10派1 | 0.85 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
688456 | 有研粉材 | - | - | - | 10派2.4 | 1.01 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
688367 | 工大高科 | - | - | - | 10派2 | 1.00 | 7月6日 | 7月7日 | 6月29日 |
688358 | 祥生医疗 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派5 | 1.40 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
688338 | 赛科希德 | - | - | - | 10派2.5 | 0.75 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
688199 | 久日新材 | - | - | - | 10派5 | 1.25 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
688056 | 莱伯泰科 | - | - | - | 10派3.5 | 0.97 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
605588 | 冠石科技 | - | - | - | 10派1.35 | 0.41 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
605319 | 无锡振华 | - | - | - | 10派1.5 | 1.04 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
605228 | 神通科技 | - | - | - | 10派0.7 | 0.93 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
605086 | 龙高股份 | - | - | - | 10派3.3 | 1.64 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
605080 | 浙江自然 | - | - | - | 10派4.5 | 0.71 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
603993 | 洛阳钼业 | - | - | - | 10派0.7125 | 1.25 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
603903 | 中持股份 | - | - | - | 10派1.93 | 1.96 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
603882 | 金域医学 | - | - | - | 10派12.8 | 1.53 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
603697 | 有友食品 | - | - | - | 10派6.5 | 4.72 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
603505 | 金石资源 | 10送4.0 | 10送4.0 | - | 10派2.4 | 0.58 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
603386 | 骏亚科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派4 | 2.54 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
603359 | 东珠生态 | - | - | - | 10派0.5 | 0.42 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
603059 | 倍加洁 | - | - | - | 10派1.6 | 0.85 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
603053 | 成都燃气 | - | - | - | 10派3 | 3.16 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
601872 | 招商轮船 | - | - | - | 10派1.1 | 1.95 | 7月6日 | 7月7日 | 6月29日 |
601789 | 宁波建工 | - | - | - | 10派1.2 | 2.11 | 7月6日 | 7月7日 | 6月29日 |
601233 | 桐昆股份 | - | - | - | 10派3.3 | 2.05 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
601006 | 大秦铁路 | - | - | - | 10派4.8 | 7.26 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
600853 | 龙建股份 | - | - | - | 10派0.35 | 1.04 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
600776 | 东方通信 | - | - | - | 10派0.4 | 0.37 | 7月6日 | 7月7日 | 6月29日 |
600757 | 长江传媒 | - | - | - | 10派3.7 | 6.58 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
600705 | 中航产融 | - | - | - | 10派1.52 | 4.39 | 7月6日 | 7月7日 | 6月29日 |
600512 | 腾达建设 | - | - | - | 10派0.2 | 0.63 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
600461 | 洪城环境 | - | - | - | 10派4.9999 | 6.05 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
600352 | 浙江龙盛 | - | - | - | 10派2.5 | 2.44 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
600153 | 建发股份 | - | - | - | 10派6 | 4.57 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
600037 | 歌华有线 | - | - | - | 10派0.46 | 0.49 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
600032 | 浙江新能 | - | - | - | 10派0.45 | 0.30 | 7月6日 | 7月7日 | 6月29日 |
430090 | 同辉信息 | 10送3.0 | 10送3.0 | - | 10派0.5 | 0.94 | 7月6日 | 7月7日 | 6月29日 |
301098 | 金埔园林 | - | - | - | 10派1 | 0.41 | 7月6日 | 7月7日 | 6月29日 |
300861 | 美畅股份 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派10 | 1.09 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
300719 | 安达维尔 | - | - | - | 10派0.2 | 0.20 | 7月6日 | 7月7日 | 6月29日 |
300550 | 和仁科技 | - | - | - | 10派0.2 | 0.18 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
300245 | 天玑科技 | - | - | - | 10派0.2608 | 0.32 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
300174 | 元力股份 | - | - | - | 10派1.0064 | 0.65 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
300031 | 宝通科技 | - | - | - | 10派1 | 0.63 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
003816 | 中国广核 | - | - | - | 10派0.84 | 3.00 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
002873 | 新天药业 | - | - | - | 10派1.2 | 0.70 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
002832 | 比音勒芬 | - | - | - | 10派3 | 1.22 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
002811 | 郑中设计 | - | - | - | 10派5 | 5.45 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
002791 | 坚朗五金 | - | - | - | 10派3.5 | 0.28 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
002743 | 富煌钢构 | - | - | - | 10派0.77 | 1.27 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
002566 | 益盛药业 | - | - | - | 10派0.3 | 0.38 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
002357 | 富临运业 | - | - | - | 10派1.2 | 2.05 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
002311 | 海大集团 | - | - | - | 10派1.5 | 0.26 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
002293 | 罗莱生活 | - | - | - | 10派6 | 4.51 | 7月6日 | 7月7日 | 6月29日 |
002252 | 上海莱士 | - | - | - | 10派0.28 | 0.47 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
002225 | 濮耐股份 | - | - | - | 10派0.5 | 1.23 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
002120 | 韵达股份 | - | - | - | 10派0.52 | 0.30 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
002093 | 国脉科技 | - | - | - | 10派0.1 | 0.18 | 7月6日 | 7月7日 | 6月29日 |
001208 | 华菱线缆 | - | - | - | 10派0.3 | 0.22 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
000833 | 粤桂股份 | - | - | - | 10派1.36 | 1.43 | 7月6日 | 7月7日 | 6月29日 |
000783 | 长江证券 | - | - | - | 10派3 | 5.12 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
000703 | 恒逸石化 | - | - | - | 10派2 | 1.92 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
000617 | 中油资本 | - | - | - | 10派1.32 | 2.77 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
000560 | 我爱我家 | - | - | - | 10派0.08 | 0.28 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
000429 | 粤高速A | - | - | - | 10派5.7 | 6.91 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
000042 | 中洲控股 | - | - | - | 10派0.32 | 0.35 | 7月6日 | 7月7日 | 6月29日 |
838924 | 广脉科技 | - | - | - | 10派0.5 | 0.73 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
835368 | 连城数控 | - | - | - | 10派1.5 | 0.21 | 7月5日 | 7月6日 | 6月27日 |
688315 | 诺禾致源 | - | - | - | 10派0.6 | 0.24 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
688299 | 长阳科技 | - | - | - | 10派1 | 0.55 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
688262 | 国芯科技 | - | - | - | 10派2.5 | 0.50 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
688216 | 气派科技 | - | - | - | 10派4 | 1.43 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
688096 | 京源环保 | - | - | - | 10派4 | 2.97 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
688055 | 龙腾光电 | - | - | - | 10派0.278 | 0.51 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
605500 | 森林包装 | 10转4.8 | - | 10转4.8 | 10派4.3 | 2.64 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
605258 | 协和电子 | - | - | - | 10派3 | 1.26 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
605099 | 共创草坪 | - | - | - | 10派4.7287 | 1.76 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
603890 | 春秋电子 | - | - | - | 10派1 | 1.02 | 7月5日 | 7月6日 | 6月28日 |
603568 | 伟明环保 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派1.3 | 0.37 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
603556 | 海兴电力 | - | - | - | 10派3 | 1.98 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
603311 | 金海高科 | - | - | - | 10派1.2 | 0.93 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
603208 | 江山欧派 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派7.4 | 1.05 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
603206 | 嘉环科技 | - | - | - | 10派2.1 | 1.08 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
603067 | 振华股份 | - | - | - | 10派1.84 | 1.40 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
601992 | 金隅集团 | - | - | - | 10派1.04 | 3.75 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
601665 | 齐鲁银行 | - | - | - | 10派1.84 | 3.76 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
600908 | 无锡银行 | - | - | - | 10派1.8 | 3.19 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
600895 | 张江高科 | - | - | - | 10派1.5 | 1.22 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
600883 | 博闻科技 | - | - | - | 10派0.7 | 0.92 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
600880 | 博瑞传播 | - | - | - | 10派0.25 | 0.42 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
600827 | 百联股份 | - | - | - | 10派1.5 | 1.16 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
600790 | 轻纺城 | - | - | - | 10派1.5 | 4.01 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
600708 | 光明地产 | - | - | - | 10派0.15 | 0.61 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
600697 | 欧亚集团 | - | - | - | 10派4 | 2.97 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
600679 | 上海凤凰 | - | - | - | 10派0.61 | 0.59 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
600623 | 华谊集团 | - | - | - | 10派4.2 | 5.04 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
600586 | 金晶科技 | - | - | - | 10派2.81 | 3.79 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
600556 | 天下秀 | - | - | - | 10派0.2 | 0.25 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
600495 | 晋西车轴 | - | - | - | 10派0.1 | 0.25 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
600376 | 首开股份 | - | - | - | 10派1 | 1.92 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
600216 | 浙江医药 | - | - | - | 10派3.3 | 2.29 | 7月5日 | 7月6日 | 6月28日 |
600048 | 保利发展 | - | - | - | 10派5.8 | 3.31 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
301211 | 亨迪药业 | - | - | - | 10派3 | 1.39 | 7月5日 | 7月6日 | 6月28日 |
301151 | 冠龙节能 | - | - | - | 10派3.8 | 1.59 | 7月5日 | 7月6日 | 6月28日 |
300963 | 中洲特材 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派1.5 | 0.76 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
300958 | 建工修复 | - | - | - | 10派1.55 | 0.77 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
300931 | 通用电梯 | - | - | - | 10派1 | 1.30 | 7月5日 | 7月6日 | 6月28日 |
300882 | 万胜智能 | - | - | - | 10派0.5 | 0.35 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
300816 | 艾可蓝 | - | - | - | 10派1.74 | 0.57 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
300810 | 中科海讯 | - | - | - | 10派0.2 | 0.11 | 7月5日 | 7月6日 | 6月28日 |
300789 | 唐源电气 | - | - | - | 10派2.391 | 1.19 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
300712 | 永福股份 | - | - | - | 10派0.983 | 0.17 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
300676 | 华大基因 | - | - | - | 10派3.5 | 0.49 | 7月5日 | 7月6日 | 6月28日 |
300610 | 晨化股份 | - | - | - | 10派3.5 | 1.87 | 7月5日 | 7月6日 | 6月28日 |
300486 | 东杰智能 | - | - | - | 10派0.18 | 0.19 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
300455 | 康拓红外 | - | - | - | 10派0.3 | 0.35 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
300413 | 芒果超媒 | - | - | - | 10派1.3 | 0.40 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
300326 | 凯利泰 | - | - | - | 10派0.5 | 0.61 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
300303 | 聚飞光电 | - | - | - | 10派1 | 2.04 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
300030 | 阳普医疗 | - | - | - | 10派0.4 | 0.56 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
300020 | 银江技术 | - | - | - | 10派0.35 | 0.48 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
002918 | 蒙娜丽莎 | - | - | - | 10派2.5 | 1.40 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
002849 | 威星智能 | - | - | - | 10派0.5 | 0.42 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
002788 | 鹭燕医药 | - | - | - | 10派3 | 3.50 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
002538 | 司尔特 | - | - | - | 10派2.6 | 2.25 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
002368 | 太极股份 | - | - | - | 10派1.94 | 1.01 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
002218 | 拓日新能 | - | - | - | 10派0.35 | 0.61 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
002201 | 正威新材 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派0.17 | 0.06 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
002078 | 太阳纸业 | - | - | - | 10派2 | 1.66 | 7月5日 | 7月6日 | 6月28日 |
000519 | 中兵红箭 | - | - | - | 10派0.5 | 0.16 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
839167 | 同享科技 | - | - | - | 10派0.6 | 0.41 | 7月4日 | 7月5日 | 6月23日 |
831370 | 新安洁 | - | - | - | 10派0.36 | 1.12 | 7月4日 | 7月5日 | 6月27日 |
688311 | 盟升电子 | - | - | - | 10派3.591 | 0.60 | 7月4日 | 7月5日 | 6月28日 |
688129 | 东来技术 | - | - | - | 10派2.4 | 1.64 | 7月4日 | 7月5日 | 6月28日 |
688116 | 天奈科技 | - | - | - | 10派0.69 | 0.04 | 7月4日 | 7月5日 | 6月25日 |
688075 | 安旭生物 | 10转4.8 | - | 10转4.8 | 10派38.8 | 2.25 | 7月4日 | 7月5日 | 6月29日 |
603937 | 丽岛新材 | - | - | - | 10派2 | 1.76 | 7月4日 | 7月5日 | 6月28日 |
603856 | 东宏股份 | - | - | - | 10派1.55 | 1.15 | 7月4日 | 7月5日 | 6月28日 |
603815 | 交建股份 | - | - | - | 10派1 | 1.13 | 7月4日 | 7月5日 | 6月28日 |
603733 | 仙鹤股份 | - | - | - | 10派3.5 | 1.30 | 7月4日 | 7月5日 | 6月28日 |
603669 | 灵康药业 | - | - | - | 10派1 | 1.51 | 7月4日 | 7月5日 | 6月29日 |
603238 | 诺邦股份 | - | - | - | 10派0.6 | 0.56 | 7月4日 | 7月5日 | 6月29日 |
603116 | 红蜻蜓 | - | - | - | 10派2.5 | 4.49 | 7月4日 | 7月5日 | 6月29日 |
603115 | 海星股份 | - | - | - | 10派7.5 | 3.04 | 7月4日 | 7月5日 | 6月28日 |
603008 | 喜临门 | - | - | - | 10派2.8 | 0.77 | 7月4日 | 7月5日 | 6月28日 |
601858 | 中国科传 | - | - | - | 10派2.54 | 3.25 | 7月4日 | 7月5日 | 6月28日 |
601828 | 美凯龙 | - | - | - | 10派1 | 1.71 | 7月4日 | 7月5日 | 6月29日 |
601368 | 绿城水务 | - | - | - | 10派1.02 | 1.64 | 7月4日 | 7月5日 | 6月28日 |
600276 | 恒瑞医药 | - | - | - | 10派1.6 | 0.41 | 7月4日 | 7月5日 | 6月29日 |
