600481股票(明日股市预测)

2022-07-02 13:19:25 基金 xialuotejs

600481股票



本文目录一览:



证券时报•统计,截至今日下午收盘,上证综指3379.19点,收于五日均线之上,涨跌幅0.88%,A股总成交额为12283.75亿元。到目前为止今日有632只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有华谊兄弟、顺网科技、泰和科技等,乖离率分别为15.33%、14.21%、11.15%;海特生物、华北制药、山东出版等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

6月27日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300027华谊兄弟 20.16 10.76 2.64 3.04 15.33
300113顺网科技 19.98 10.64 11.51 13.15 14.21
300801泰和科技 14.69 22.74 24.02 26.70 11.15
300534陇神戎发 13.22 19.39 10.10 11.05 9.45
300400劲拓股份 14.44 7.86 16.54 17.99 8.75
600259广晟有色 10.01 8.87 49.20 53.31 8.34
002738中矿资源 10.00 5.24 82.55 89.24 8.11
300032金龙机电 11.52 4.63 5.55 6.00 8.07
600969郴电国际 10.00 4.20 9.07 9.79 7.98
002191劲嘉股份 9.96 7.04 9.72 10.49 7.94
002166莱茵生物 10.04 8.67 10.26 11.07 7.94
003039顺控发展 10.00 16.80 22.57 24.31 7.69
301190善水科技 9.16 14.32 22.63 24.32 7.47
600272开开实业 10.06 10.69 9.18 9.85 7.25
002460赣锋锂业 9.29 6.40 139.12 149.19 7.24
600513联环药业 10.01 8.41 10.46 11.21 7.17
001296长江材料 10.00 15.21 23.71 25.40 7.13
600378昊华科技 8.62 0.73 36.82 39.43 7.09
601717郑 煤 机 9.99 1.26 12.96 13.87 6.99
300122智飞生物 8.20 2.24 101.87 108.95 6.95
002565顺灏股份 9.93 9.94 4.66 4.98 6.82
300886华业香料 8.32 8.19 29.98 31.90 6.42
300700岱勒新材 7.44 13.29 31.75 33.66 6.01
300677英科医疗 7.15 8.41 24.37 25.77 5.76
002529海源复材 10.02 9.14 20.58 21.75 5.66
300332天壕环境 7.35 4.29 10.65 11.25 5.63
601001晋控煤业 9.39 2.80 16.01 16.89 5.47
600496精工钢构 6.99 4.53 4.36 4.59 5.32
002007华兰生物 5.82 2.75 21.95 23.08 5.14
301122采纳股份 7.00 4.12 76.96 80.91 5.13
603800道森股份 6.66 1.33 23.17 24.35 5.11
300367网 力 退 20.83 4.59 0.28 0.29 5.07
600188兖矿能源 7.04 0.99 36.21 38.03 5.03
603236移远通信 5.94 2.28 177.62 186.46 4.98
002010传化智联 6.08 1.49 6.15 6.46 4.97
002155湖南黄金 6.80 8.93 12.41 13.03 4.96
600508上海能源 7.67 7.75 17.42 18.26 4.83
003021兆威机电 6.52 10.52 48.19 50.45 4.69
300483首华燃气 5.76 4.93 14.03 14.69 4.69
000762 *** 矿业 6.11 10.03 54.62 57.18 4.68
300324旋极信息 5.97 3.87 3.22 3.37 4.66
605136丽人丽妆 5.42 4.60 14.86 15.55 4.66
603377东方时尚 5.81 2.55 5.92 6.19 4.60
600156华升股份 5.38 6.00 4.49 4.70 4.58
600367红星发展 4.85 9.69 22.33 23.33 4.47
301120新特电气 6.86 35.96 18.20 19.00 4.42
605288凯迪股份 5.43 11.47 40.02 41.75 4.32
603866桃李面包 5.07 1.07 15.32 15.97 4.27
002141贤丰控股 6.90 3.52 5.20 5.42 4.19
300325德 威 退 8.70 6.67 0.24 0.25 4.17
600329达 仁 堂 5.19 1.34 24.54 25.56 4.14
600640新 国 脉 5.27 2.25 10.55 10.98 4.10
300426唐德影视 5.42 1.63 7.30 7.59 4.03
300701森霸传感 4.79 2.18 9.67 10.06 4.01
002240盛新锂能 4.30 7.11 58.85 61.17 3.95
003007直真科技 5.39 26.66 19.56 20.33 3.93
300518盛 讯 达 5.67 5.98 59.86 62.20 3.92
600026中远海能 8.74 3.00 10.06 10.45 3.88
000960锡业股份 5.07 3.79 16.57 17.21 3.84
300992泰福泵业 5.23 10.06 20.75 21.54 3.82
000628高新发展 2.96 6.79 17.10 17.75 3.80
600256广汇能源 6.05 3.60 9.45 9.81 3.79
601933永辉超市 4.68 1.31 4.10 4.25 3.76
300715凯伦股份 4.90 2.87 13.20 13.70 3.76
002485*ST 雪发 4.92 0.14 2.67 2.77 3.75
600807济南高新 5.12 4.86 3.76 3.90 3.72
300313ST 天 山 4.82 7.58 7.14 7.40 3.58
603619中曼石油 4.18 4.40 19.51 20.20 3.54
301151冠龙节能 4.48 15.69 22.96 23.77 3.51
000983山西焦煤 5.44 4.64 12.55 12.99 3.51
300139晓程科技 4.88 8.47 8.93 9.24 3.45
603501韦尔股份 3.52 3.03 159.75 165.20 3.41
000718苏宁环球 4.07 1.91 3.46 3.58 3.35
603227雪峰科技 4.67 3.53 8.02 8.29 3.32
600579克 劳 斯 4.33 1.41 6.29 6.50 3.31
600421华嵘控股 4.51 1.41 10.78 11.13 3.23
601898中煤能源 4.39 0.57 9.91 10.23 3.19
600403大有能源 5.37 1.84 5.14 5.30 3.11
301010晶雪节能 5.53 31.97 24.44 25.20 3.11
002832比音勒芬 4.25 0.93 24.53 25.29 3.08
603279景津装备 3.52 0.85 29.13 30.02 3.07
000668荣丰控股 4.17 2.97 11.15 11.49 3.07
601020华钰矿业 5.73 6.20 15.39 15.86 3.07
300888稳健医疗 3.79 1.56 63.04 64.96 3.05
603983丸美股份 4.17 4.65 26.21 27.00 3.00
603505金石资源 3.15 2.52 39.39 40.56 2.97
603378亚士创能 3.71 1.87 10.86 11.18 2.91
603799华友钴业 4.61 2.57 91.10 93.74 2.90
002708光洋股份 3.31 4.66 6.67 6.86 2.88
301111粤万年青 3.48 18.51 26.00 26.75 2.87
000680山推股份 4.36 7.01 4.89 5.03 2.86
600970中材国际 2.45 1.69 9.34 9.60 2.83
000661长春高新 3.34 2.35 212.21 218.20 2.82
002716金贵银业 3.64 1.74 2.77 2.85 2.81
600415小商品城 3.64 4.33 5.26 5.41 2.81
300909汇 创 达 3.76 2.65 25.78 26.50 2.79
601918新集能源 4.08 1.96 4.96 5.10 2.74
003009中天火箭 2.53 9.59 45.39 46.63 2.73
002150通润装备 3.57 1.94 6.51 6.68 2.67
600281华阳新材 3.36 2.62 5.09 5.23 2.67
002731萃华珠宝 10.01 7.71 18.95 19.45 2.66
000572海马汽车 3.83 6.62 6.33 6.50 2.65
600976健民集团 3.04 2.39 52.19 53.57 2.65
600246万通发展 2.89 0.83 9.36 9.61 2.65
603032德新交运 6.65 1.88 85.11 87.35 2.64
300740水羊股份 2.70 2.59 12.60 12.93 2.64
300339润和软件 3.12 5.26 17.40 17.86 2.62
000723美锦能源 2.52 3.41 12.28 12.60 2.57
603486科 沃 斯 3.98 0.96 112.93 115.82 2.56
000812陕西金叶 4.24 8.22 5.99 6.14 2.54
600938中国海油 3.46 5.54 17.18 17.62 2.54
000876新 希 望 3.30 1.57 15.90 16.30 2.52
300554三超新材 3.41 5.19 15.99 16.39 2.51
603777来 伊 份 3.88 2.63 12.81 13.13 2.51
002457青龙管业 4.04 9.57 10.04 10.29 2.49
600791京能置业 3.04 3.00 4.29 4.40 2.47
002100天康生物 6.71 5.42 10.24 10.49 2.46
300031宝通科技 3.35 5.85 15.67 16.05 2.45
600395盘江股份 2.93 1.70 8.57 8.78 2.43
300435中泰股份 3.04 3.76 15.55 15.93 2.42
002039黔源电力 3.53 1.97 14.62 14.97 2.41
300592华凯易佰 3.11 2.58 14.23 14.57 2.40
600740山西焦化 2.95 2.59 5.80 5.94 2.38
002360同德化工 3.24 2.96 7.15 7.32 2.32
000035中国天楹 3.01 1.31 5.35 5.47 2.32
600711盛屯矿业 2.92 3.20 7.94 8.12 2.32
300508维宏股份 3.16 3.13 22.63 23.15 2.32
605068明新旭腾 3.62 12.05 26.87 27.49 2.30
002641公元股份 3.57 1.22 4.82 4.93 2.28
600260*ST 凯乐 5.04 0.29 2.65 2.71 2.26
600313农发种业 3.56 12.59 12.51 12.79 2.24
600057厦门象屿 3.53 1.02 8.61 8.80 2.21
603887城地香江 2.59 2.43 7.76 7.93 2.19
600898国美通讯 2.62 2.38 6.13 6.26 2.19
002237恒邦股份 2.35 1.61 9.79 10.00 2.19
002049紫光国微 4.10 2.84 187.82 191.90 2.17
600613神奇制药 2.73 1.70 5.90 6.03 2.17
002833弘亚数控 4.66 1.71 16.51 16.86 2.14
300235方直科技 2.75 5.27 10.60 10.83 2.13
002818富 森 美 3.19 2.04 12.05 12.31 2.12
002412汉森制药 2.81 3.48 6.08 6.21 2.10
603007ST 花 王 5.11 1.13 3.62 3.70 2.10
600919江苏银行 3.98 0.97 6.65 6.79 2.07
600889南京化纤 2.55 1.28 4.73 4.83 2.07
600515ST 基 础 2.79 0.52 3.25 3.32 2.03
002176江特电机 2.48 8.85 25.50 26.02 2.02
600758辽宁能源 3.65 3.23 4.45 4.54 2.02
000677恒天海龙 3.40 2.22 2.98 3.04 2.01
300737科顺股份 2.44 2.53 11.93 12.17 2.01
600058五矿发展 3.75 4.35 10.29 10.50 2.00
000792盐湖股份 2.11 2.50 29.39 29.98 1.99
002469三维化学 3.41 5.14 5.65 5.76 1.98
603969银龙股份 3.39 2.03 4.19 4.27 1.96
000737北方铜业 2.20 1.65 6.37 6.49 1.95
000976华铁股份 2.37 2.27 4.24 4.32 1.93
600397安源煤业 3.57 4.86 3.41 3.48 1.93
601666平煤股份 3.93 2.45 12.98 13.23 1.91
300158振东制药 3.17 5.79 6.70 6.83 1.91
601007金陵饭店 2.05 5.40 9.76 9.95 1.90
002851麦格米特 2.76 2.33 25.91 26.40 1.90
600628新 世 界 2.16 1.20 7.42 7.56 1.89
600549厦门钨业 2.11 1.37 21.88 22.29 1.88
603429集友股份 3.75 2.91 12.77 13.01 1.88
002271东方雨虹 2.50 1.20 47.05 47.93 1.88
000622恒立实业 3.85 6.69 4.50 4.58 1.87
000591太 阳 能 1.92 3.67 8.35 8.51 1.87
300056中创环保 3.73 3.25 6.28 6.40 1.85
300043星辉娱乐 2.75 3.07 2.94 2.99 1.84
002142宁波银行 2.58 0.64 33.57 34.18 1.83
000513丽珠集团 2.67 2.20 34.76 35.39 1.82
301185鸥玛软件 2.41 7.76 18.76 19.10 1.82
000952广济药业 2.52 2.29 7.59 7.73 1.79
600655豫园股份 4.16 0.42 9.11 9.27 1.78
603086先达股份 3.62 2.46 9.57 9.74 1.78
603078江 化 微 3.00 8.06 26.64 27.11 1.76
300327中颖电子 2.33 2.07 48.71 49.56 1.75
603299苏盐井神 3.74 5.87 11.73 11.93 1.74
600712南宁百货 2.24 4.37 4.03 4.10 1.74
600988赤峰黄金 2.62 4.87 16.17 16.45 1.73
603258电魂 *** 3.03 1.38 20.37 20.72 1.73
603198迎驾贡酒 2.67 0.87 61.63 62.69 1.73
002027分众传媒 2.36 1.34 6.39 6.50 1.72
000504南华生物 2.69 0.99 14.99 15.25 1.72
002205国统股份 3.93 14.62 13.52 13.75 1.72
002925盈趣科技 2.63 1.25 21.48 21.85 1.70
601579会 稽 山 2.04 5.19 12.27 12.48 1.69
601117中国化学 3.31 1.18 9.51 9.67 1.66
301198喜悦智行 2.48 9.69 21.96 22.32 1.66
002076*ST 雪莱 5.00 5.04 2.07 2.10 1.65
603817海峡环保 2.29 1.86 6.58 6.69 1.64
000968蓝焰控股 4.13 3.86 10.43 10.60 1.63
000635英 力 特 1.62 2.07 9.25 9.40 1.60
002372伟星新材 2.06 0.67 22.42 22.78 1.60
301207华兰疫苗 3.32 13.58 53.65 54.50 1.58
000911南宁糖业 1.85 2.37 9.74 9.89 1.56
301211亨迪药业 1.70 5.71 21.17 21.50 1.56
002900哈 三 联 1.76 1.87 13.11 13.31 1.56
301228实朴检测 1.99 4.97 20.71 21.03 1.55
300624万兴科技 2.28 3.18 30.92 31.40 1.55
600995文山电力 2.70 4.05 14.58 14.81 1.55
002552宝鼎科技 2.63 0.94 14.21 14.43 1.55
300512中亚股份 1.84 1.63 8.19 8.32 1.55
002667鞍重股份 2.76 4.24 20.20 20.51 1.53
600193创兴资源 4.02 1.89 5.36 5.44 1.53
600048保利发展 2.22 0.96 16.34 16.59 1.53
000902新 洋 丰 1.54 0.73 16.93 17.19 1.52
002740ST爱迪尔 2.26 2.32 3.57 3.62 1.51
002221东华能源 2.55 2.05 8.72 8.85 1.51
000001平安银行 1.83 0.77 14.27 14.49 1.51
600779水 井 坊 1.52 1.33 85.32 86.60 1.50
002207准油股份 3.44 8.87 7.99 8.11 1.50
600916中国黄金 1.72 2.05 11.05 11.22 1.50
301298东利机械 2.50 30.06 26.21 26.60 1.50
600238海南椰岛 1.95 5.13 13.38 13.58 1.49
600503华丽家族 2.03 1.57 2.97 3.01 1.48
300052中 青 宝 2.58 15.52 23.50 23.85 1.48
600763通策医疗 2.13 1.61 160.00 162.35 1.47
603877太 平 鸟 2.17 0.62 19.96 20.25 1.46
002822中装建设 2.52 3.49 5.21 5.29 1.46
300972万辰生物 1.61 6.52 13.09 13.28 1.45
301052果麦文化 2.40 6.14 33.23 33.71 1.44
605028世茂能源 1.78 3.07 18.01 18.27 1.44
600031三一重工 2.54 1.52 18.31 18.57 1.44
002128电投能源 2.72 2.01 13.76 13.96 1.44
000758中色股份 1.23 1.59 4.86 4.93 1.44
603088宁波精达 1.54 8.87 7.78 7.89 1.44
601011宝 泰 隆 1.67 1.12 4.21 4.27 1.43
605011杭州热电 3.61 9.91 16.43 16.66 1.42
601838成都银行 3.73 0.95 16.72 16.96 1.42
300182捷成股份 1.98 4.57 5.07 5.14 1.42
002365永安药业 2.43 5.47 12.03 12.20 1.41
000963华东医药 2.25 0.82 42.64 43.24 1.41
603757大元泵业 2.24 1.30 14.82 15.03 1.41
601009南京银行 1.89 0.45 10.64 10.79 1.37
605166聚 合 顺 1.55 1.00 12.31 12.48 1.36
600481双良节能 0.87 2.03 15.96 16.18 1.35
601958金钼股份 3.08 1.27 8.91 9.03 1.35
000906浙商中拓 1.72 0.88 8.74 8.86 1.35
601827三峰环境 1.87 0.92 6.98 7.07 1.35
603338浙江鼎力 2.33 1.35 48.91 49.56 1.32
300761立华股份 1.47 0.78 41.65 42.20 1.32
605020永和股份 0.64 6.43 24.75 25.08 1.32
600241ST 时 万 1.33 0.50 8.24 8.35 1.31
000731四川美丰 1.10 3.03 9.06 9.18 1.30
300261雅本化学 2.13 5.52 14.22 14.40 1.29
300844山水比德 2.18 5.69 28.22 28.58 1.29
002998优彩资源 1.71 2.55 7.03 7.12 1.28
603603*ST 博天 5.04 6.43 5.35 5.42 1.27
300204舒 泰 神 1.50 3.14 12.68 12.84 1.26
603993洛阳钼业 4.00 3.33 5.91 5.98 1.25
600963岳阳林纸 1.64 2.19 6.10 6.18 1.25
002841视源股份 2.09 0.56 75.72 76.66 1.24
600714金瑞矿业 1.41 0.74 13.49 13.66 1.23
002374中锐股份 1.98 3.71 4.08 4.13 1.23
600080金花股份 1.32 1.12 7.56 7.65 1.22
000692惠天热电 3.68 1.28 3.62 3.66 1.22
000863三湘印象 1.93 1.79 3.13 3.17 1.21
002931锋龙股份 0.91 2.12 10.90 11.03 1.21
600113浙江东日 1.26 1.75 7.14 7.23 1.20
603856东宏股份 2.94 1.67 13.83 14.00 1.20
603608天创时尚 3.05 2.30 4.67 4.73 1.20
000157中联重科 2.01 1.10 6.02 6.09 1.20
002997瑞鹄模具 1.53 8.89 17.75 17.96 1.19
603828柯 利 达 1.50 0.62 3.35 3.39 1.19
300111向 日 葵 1.75 1.52 2.87 2.90 1.19
603589口 子 窖 1.28 1.87 55.55 56.21 1.18
603326我乐家居 1.15 0.31 7.80 7.89 1.18
002311海大集团 2.62 0.42 60.49 61.20 1.18
000423东阿阿胶 2.49 1.49 36.58 37.00 1.16
600489中金黄金 1.48 0.80 7.43 7.52 1.16
002869金溢科技 1.52 1.35 15.23 15.41 1.16
300024机 器 人 6.09 5.01 9.99 10.10 1.14
002461珠江啤酒 1.24 0.98 8.10 8.19 1.14
002391长青股份 1.27 1.15 7.08 7.16 1.13
002734利民股份 1.81 2.26 9.99 10.10 1.12
002001新 和 成 1.95 0.94 22.74 22.99 1.12
300604长川科技 3.00 1.70 43.76 44.25 1.12
000632三木集团 1.44 4.34 4.17 4.22 1.10
300692中环环保 1.41 2.17 7.10 7.18 1.10
603225新 凤 鸣 2.72 1.15 11.19 11.31 1.09
301027华蓝集团 2.99 11.53 23.52 23.78 1.09
300074华平股份 1.08 1.83 3.69 3.73 1.08
002693双成药业 1.94 4.25 5.19 5.25 1.08
301066万 事 利 2.06 8.33 13.75 13.90 1.08
603466风 语 筑 2.49 3.23 19.14 19.35 1.08
000860顺鑫农业 1.65 3.89 26.25 26.53 1.07
600483福能股份 2.15 1.15 13.64 13.79 1.07
000584哈工智能 3.45 6.30 6.22 6.29 1.06
600362江西铜业 2.46 0.95 17.73 17.92 1.06
603798康 普 顿 1.10 0.85 10.01 10.12 1.06
600989宝丰能源 1.98 1.75 14.76 14.92 1.06
300860锋尚文化 1.77 7.84 45.62 46.10 1.06
002779中坚科技 1.24 1.91 26.72 27.00 1.06
301070开勒股份 0.93 5.16 26.87 27.15 1.04
000590启迪药业 1.48 1.01 8.14 8.22 1.03
600359新农开发 0.91 3.85 8.77 8.86 1.03
000933神火股份 2.68 4.55 12.89 13.02 1.02
002798帝欧家居 4.00 4.37 9.00 9.09 1.02
300471厚普股份 1.08 2.91 16.60 16.77 1.01
300788中信出版 1.68 3.06 20.37 20.58 1.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线




明日股市预测

受到多重利好 *** 欧美集体大涨,尤其是美股三大指数全线高开高走,就连尾盘竞价都在大幅抢筹码;美股老大就是老大,只要股市稍有利好就会大涨,随着欧美股市大涨后,下周a股会继续大涨吗?

首先分析一下欧美股市大涨的原因是什么?根据消息面透露,欧美股市集体大涨主要有三大利好消息 *** ,分别

1.密歇根大学长期通胀预期指标回落,通胀是当前美股最头疼的问题之一;

2.联储主席布拉德强调衰退风险被“过分夸大”意味着给美国经济鼓气,自然会构成利好;

3.富时罗素的“年度大洗牌”的利好 *** , *** 美股尾盘加速拉升。

然后再来看美股市收盘情况,截至收盘显示,道琼斯指数涨823点,涨幅为2.68%;纳斯达克指数涨375点,涨幅为3.34%;标普500涨116点,涨幅为3.06%;科技股和中概念股大涨,本周美股迎来一根大阳K线,启动超跌反弹。

其次看欧洲三大重要股市的收盘数据,英国伦敦股市100指数上涨188.36点,涨幅为2.68%。法国巴黎股市CAC40指数上涨190.02点,涨幅为3.23%;德国法兰克福股市DAX指数上涨205.54点,涨幅为1.59%;欧洲三大主要股市与美股老大同步,真是兄弟连心。

最后通过上面对欧美股市的分析得知,欧美股市集体大涨是收盘利好消息 *** 的,走出单边震荡上涨的走势;随着欧美股市大涨,对下周一亚太股市和a股有 *** 并提振大涨的动力。

下周a股会继续大涨吗?

a股自身还处于非常强势,多头力挺三大指数继续上涨,完全形成上涨趋势,下周a股大涨不足为奇;加上欧美股市大涨之后,外围股市给下周a股加油打气,下周a股继续大涨是大概率的走势。

预测下周a股会“先抑后扬”的走势,意思就是下周一、二会维持做多动力继续上涨,再次给市场添油加醋 *** 一波拉升;再度大涨之后无法阻止回调的脚步,对于下半周的行情表示谨慎,谨防下周大涨之后会正式开启新一轮的回调走势。

为何会预测下周a股会先抑后扬,也就是先大涨创阶段性高点,随后会受阻出现回落呢?主要有以下三点作为预测支撑点。

(1)a股自身就能支撑大涨,动力主要来自四个方面,分别是权重板块拉指数、题材股有热点、做多动力充足,场外资金入场、最关键是神秘资金在推高a股。

就凭借四股力量作为支撑,下周一、二a股出现大涨是志在必得的,最起码周一会刷新3358点新高,一旦突破对多头更加有利,点燃多头拉升的动力,出现大涨是可以理解的。

(2)a股阶段性上涨行情还在延续,做多动力和信心、以及投资们情绪还非常高、股市环境在好转、外资和场外资金在入场等,这些都是对下周a股的大涨创造有利条件。

加上外围股市的 *** 的,也就是欧美股市集体大涨 *** ,给下周初a股大涨更是添油加醋;要知道本身a股还在上涨趋势中,外围股市又配合,下周初a股大涨已定了。

(3)当然对下周一、二a股表示积极看多和做多,但为何会对下半周表示担忧呢?理由有两点,其一,a股这波阶段性拉升在空间和时间已经即将到位了,阶段性回调是必然的,下周大涨后出现回调是大概率走势。

另外一点因素是欧美股市本周a股集体大涨,这个大涨只是超跌反弹罢了,超跌反弹之后还会出现回调,毕竟欧美股市已经进入技术性熊市,反弹之后还会开启杀跌模式,必然会拖累下半周a股的走势。

综合通过全面分析和预测,对于下周a股的走势非常清晰,下周初a股大涨是志在必得,而下半周出现技术性回调也是在所难免;按此进行推测,下周a股先大涨后回落,是机会与风险并存的行情,操作上顺势做多,随后逢高减仓谨防回调风险。




600481股票行情

硅料供应紧缺的状态还在加剧,业内预判年内价格向下波动幅度有限。

6月8日,中国有色金属工业协会硅业分会(下称“硅业分会”)公布的价格显示,本周,国内单晶复投料价格区间在26.3到27.0万元/吨,成交均价为26.74万元/吨,周环比涨幅为0.41%;单晶致密料价格区间在26.1到26.8万元/吨,成交均价为26.50万元/吨,周环比涨幅为0.34%。

较之于今年年初,单晶复投料和单晶致密料的价格每吨已分别抬高3.56万元和3.59万元,累计涨幅为15.36%和15.67%。

事实上,今年以来,硅料价格并没有如去年业内预测的那样很快迎来向下拐点,而是一路走高,以至于五月期间仅有两周停涨的原因只因“无料可签”。

今年以来国内多晶硅价格走势 制图:

并且,这一价格僵局还将延续。在5月超签6月的订单之后,本月可签的余量大幅减少。“预计6月底前,少量散单交易将小幅拉升硅料周均价,短期内整体延续持稳微涨走势。”硅业分会认为。

在硅片利润相对可观的情况下,硅片在产企业和扩建企业维持高开工率的意愿较强,而原料保障能力在一定程度上决定了盈利水平,故争相抢购硅料的现状导致多晶硅需求只增不减。

在上游硅料、硅片的市场价格高企不见松动的前提下,下游企业的观望情绪浓厚。在下游的电池端,一线电池厂常规库存流转降至3至5天;在组件端,国内地面电站对于1.95元/W以上的远期组件订单接受程度低。

当前,市场上M6(166mm/160μm)、M10(182 mm /160μm)、G12(210 mm/160μm)单晶硅片成交均价分别为5.72元/片、6.84元/片、9.10元/片,周环比持平。

尽管下游企业对昂贵的硅片“犯难”,但没有浇灭硅片厂商扩产的心愿,可观的利润继续吸引扩产投资。

近日,又有硅片厂家斥资进一步扩大硅片产能。5月31日,硅片“新秀”广东高景太阳能科技股份有限公司在四川宜宾投资220亿元,用于年产50GW直拉单晶硅棒和30GW单晶硅拉棒切片生产建设项目。该公司称,全部建成投产后将实现年产值250亿元以上。

此外,6月8日,双良节能(600481.SH)公告,将为其全资孙公司双良硅材料(包头)有限公司增资6亿元,目的在于持续提升公司在单晶硅大尺寸硅片业务的竞争力。

当前,上下游供需不匹配的情况较为突出。

在市场旺盛的需求下,根据国内硅料企业最新生产运行计划,全年硅料产量将调高预期至80万吨。硅业分会认为,国内硅料供应预期调整后,与终端需求基本匹配,但与直接下游硅片环节对应的硅料需求相比,依旧略显不足,故在终端需求出现大幅下调导致硅片环节开工率下降以前,硅料将始终维持紧缺局面。

根据统计,预计国内硅料下半年产量环比上半年有12万吨左右增量,且四季度增量大于三季度,与全年全球250GW装机的季度分布预期对应来看,四季度将会出现下游各环节少量库存积压的情况。

届时市场将根据库存积压和消化程度,向上传导反馈需求,产业链价格再逐步波动调整。但根据预期供应和需求推算出的产业链库存明显小于去年同期,故预计四季度价格向下波动幅度有限。

值得警惕的是,全球的总装机目标对应消耗的硅片量为311GW。而仅今年上半年,硅片总产量就达到约150GW。硅业分会表示,根据扩产企业投产释放进度统计,下半年硅片端供需关系或将发生改变。




600481股票股吧

过去很长时间里,光伏行业的格局一向是专业化厂商与一体化厂商并存,但前者占比更高的格局。所谓的专业化厂商是指专注于光伏产业链上的一个或两个环节;而一体化厂商则会进行全产业链布局,产品可能涉及硅料、硅片、电池、组件、电站、设备中的多个环节。

不过,最近几年,上述格局似乎正在被打破。在竞争日益激烈、硅料价格高涨等因素的 *** 下,巩固住基本盘,向上下游延展的一体化正逐渐成为光伏行业的主流。

在这些正积极推进一体化的光伏企业中,双良节能(600481.SH)比较特殊,该公司原本并不从事光伏业务,跨界布局成了细分领域的龙头,近两年又开始大幅扩产,积极布局产业链其他环节,与此同时也频频斩获大单,业绩录得了快速增长。

向光伏转型,志在一体化?

双良节能成立于1995年,上市于2003年。公司目前的主要业务主要分为两大部分,其一是节能节水系统,包括溴化锂冷热机组、换热器、空冷器系统等;其二是新能源系统,包括多晶硅还原炉及其模块、大尺寸单晶硅锭和硅片等。

这里重点回顾一下该公司在光伏产业的布局情况。据悉,双良节能于2003年开始进入多晶硅行业,初期产品以储罐、精馏塔为主。

2008年,该公司开始制造多晶硅还原炉。据了解,目前双良节能的多晶硅还原炉系统在四川永祥、新疆大全、亚洲硅业、新特能源、东方希望等大型企业连获大单,行业占有率保持在65%以上,过去5年多其晶硅还原炉产品的国内市场占有率一直排名之一,是这个细分领域当之无愧的龙头。

凭借在设备端的优势,双良节能又于2021年2月成立子公司双良硅材料(包头)有限公司,正式开展一期20GW大尺寸单晶硅片业务。截至2021年四季度,该公司的182mm、210mm方锭/硅片均有出货。

值得注意的是,该上市公司日前宣布进军组件环节,计划在包头稀土高新区共投资50亿元,建设20GW高效光伏组件项目,其中一期5GW光伏组件项目总投资预计15亿元,建设期两年,项目产品主要规格包括550W和660W。

这就是说,双良节能的产品现在已经涉及到光伏产业链中的设备、硅片、组件三个环节,一体化布局进展很快。

而从2021年的业绩结构来看,节能节水系统业务贡献了66.79%的收入和65.87%的利润,毛利率为27.45%,而光伏新能源业务贡献了31.69%的收入和32.71%的利润,同比大幅增长,毛利率为28.73%。

不过,在该公司的光伏新能源板块中,多晶硅还原炉是利润来源,单晶硅片业务不仅没有贡献利润,反而还拖了后腿,这块产品的利润占比、毛利率均为负值。

还原炉、硅片频签大单,业绩确定性大增

以上说的光伏产品、产能相关的情况,而在“销”这一块上,该公司也取得了非常多的成果。

在多晶硅还原炉方面,双良节能于5月9日公告称,控股子公司江苏双良新能源装备有限公司与华陆工程科技有限责任公司签订了《还原炉设备买卖合同》,合同标的为多对棒多晶硅还原炉,合同金额为人民币3.24亿元。该项目业主新特硅基新材料有限公司为特变电工孙公司,新特能源全资子公司。

合同要求2022年8月31日之前交货完毕,项目规划总产能20万吨/年,分为两期建设,每期建设规模均为10万吨/年,按照本合同交货时间,3.24亿元的设备预计对应一期10万吨产能。

除了这一笔订单之外,新疆其亚铝电规划20万吨、通威乐山20万吨、信义20万吨等硅料项目预计于2023-2024年逐步投产。

从合同金额来看,2022年至今,该公司公布的多晶硅设备(还原炉及相关零部件)订单已接近19亿元,而2021年全年为19.38亿元。

而更值得关注的其实是硅片的相关情况,同样是5月9日,双良节能还公告表示,全资子公司双良硅材料(包头)有限公司与东方日升(安徽)新能源有限公司签订合同,约定2022-2024年,东方日升向双良硅材料采购单晶硅片15.72亿片(210mm/160μm)。PV InfoLink最新统计的210硅片均价为9.05元/片,按此价格预计合同总金额为142.27亿元(含税)。

至此,该公司已经取得了了爱旭、通威、天合光能、阿特斯等众多光伏头部企业的硅片订单。目前公司已签订近92亿片的硅片订单和超3万吨的单晶方棒/方锭订单,若按照签订时的硅片价格计算单晶硅片长单金额合计约779亿元。

值得一提的是,在双良节能公布上述两则签订大单的公告发布后,其股价(前复权)于5月10日一度涨停,最终破板,但还是放量大涨了6.54%。

而虽然目前还原炉(包括零部件)、硅片相关的订单只交付了很少的一部分,但已经让双良节能的业绩大增。

