本文目录一览:
截至2022年6月23日收盘,ST国华(000004)报收于9.29元,下跌2.11%,换手率3.11%,成交量3.62万手,成交额3437.73万元。
资金流向数据方面,6月23日主力资金净流出245.46万元,游资资金净流入196.21万元,散户资金净流入49.25万元。
近5日资金流向一览
该股主要指标及行业内排名
该股最近90天内无机构评级。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
在A股市场上素来有大小票轮动的迹象,像过去几年,以“核心资产”为代表的大盘股占据C位;而从去年开始,中小创成长股则表现更佳。
很多人在选择投资标的的时候都会面临一个问题,那就是“到底是选择大盘还是中小盘?”
关于这个问题,在我看来并没有明确的答案,不过如果我们要是只看今年的行情的话,我会认为中小盘可能会更合适。
远的不提,就拿A股这波反弹来说,Wind数据显示,截至6月14日,代表大盘股的沪深300指数自4月27日以来反弹了11.59%,而同期代表中小盘的中证500指数则反弹了19.90%,将近20个百分点,没有对比就没有差距。
数据wind;2022.04.27-2022.06.14
而且我深刻地感觉到,此前2019年-2020年的大龙头领涨行情,目前似乎很难再看到,反而是“低估值、中小市值”的成长行情渐渐浮出水面。
那么问题来了,中小市值+低估值会有什么“化学反应”?作为普通投资者,又该如何布局呢?
『多因素加持,中小盘投资正当时!』
2021年之前,A股市场已经连续多年被大市值行情主导,不过风水轮流转,从2021年开始,这种情况发生了转变,市场风格开始向中小市值倾斜。
数据不欺人!Wind数据显示,2021年2月至2021年年末,代表大市值的沪深300、上证50分别下跌-7.69%、-11.82%;代表中小市值的中证500则跑出明显的超额收益,强势上涨15.97%。
数据wind;2021.02.01-2021.12.31
虽然自去年12月以来,受MLC超预期紧缩(1月27日)、EW战争(2月24日)和疫情(3月28日)三大核心风险影响,市场风险偏好巨幅收缩,中证500指数12月以来累计跌幅达13.47%。
但是,深度回调也恰恰让目前中证500指数的估值处于历史低位。Wind数据显示,截至6月15日,中证500的最新估值为20.54倍,处于成立以来7.87%的分位点,这说明现在比92.13%的时间点都要便宜,处在绝对的“估值洼地”。
数据wind;截至2022.06.15
而且,回溯过去两轮中小盘行情的中期就能够发现,其实也都经历了阶段性调整,但整体跑赢行情均持续两年以上。
还有最重要的一点是,现在的宏观环境处于“经济回落+通胀回升”的阶段,当前国家稳增长的需求日益增加,财政政策与货币政策共同发力促进经济复苏,流动性环境相对比较宽松,根据历史经验来看,这其实是十分适合孕育中小盘行情的。
『始于中证500,更优于中证500:500成长创新指数!』
以前,只要一说起中小盘,大家首先想到的一定是中证500指数,但是本着创新的精神,中证指数公司在中证500指数的基础上打造了一个中证智选500成长创新策略指数,这个指数我认为更有看点!
中证智选500成长创新策略指数(简称:500成长创新 代码:931590.CSI)以中证500指数为样本空间,采用质量、成长、创新、一致预期成长等因子进行选样和加权,力争实现超越中证500指数的业绩表现。
相较于中证500指数,500成长创新指数选样方法更为严谨、调整频率更高、成份股数量更少,可以说是优中选优、青出于蓝而胜于蓝。
数据wind
而且,通过观察我发现,这个指数自身有几个亮点是值得投资者重点关注的。
亮点一、行业分布广泛且均匀。在经过了最新调整之后,根据申万一级行业分布,目前该指数的行业分布呈现出“分散且均匀”的特点,占比前三分别是医药生物(5.0%)、军工(4.5%)、煤炭(4.0%),权重很分散,并没有头重脚轻的现象。
数据wind;截至2022.06.14;“其他”包含:钢铁、房地产、食品饮料、家用电器、银行、传媒、非银金融、社会服务、石油石化、通信、交通运输、轻工制造、农林牧渔、建筑材料、汽车、建筑装饰、商贸零售
亮点二、成份股集中度高。前十大成份股合计占比17.32%,这个数字远远高于中证500的
数据wind;截至2022.06.14
亮点三、历史风险收益比优异。对于指数来说,尤其是500成长创新这样的指数,风险收益比是很重要的参考点,因为既然是优中选优,在我看来最起码不能比中证500差。
Wind数据显示,截至2022年6月14日,500成长创新指数近10年收益为279.04%,年化收益14.70%,而同期的中证500指数的数据为71.81%和5.73%,拥有超过200个点的超额收益。
此外,无论是24.87%的年化波动率、-49.83%的最大回撤、还是0.29的卡玛比率,都要比同期的中证500更好,展现出了更优异的风险收益比。
数据wind;2012.06.15-2022.06.14
亮点四、估值合理+高成长性。在估值方面,Wind数据显示,截至6月15日,500成长创新指数的最新估值为18.15倍,这个数字要比中证500的20.54要低。
数据wind;截至2022.06.15
在成长性方面,对比中证500指数,500成长创新指数的季度滚动ROE一直高于中证500指数,这也体现了相较于中证500,500成长创新指数拥有更好的成长性。
数据Wind,ROE数据区间为2007.3.31-2022.3.31
曾经,中证500指数一直是投资者布局中小盘的首选。但是现在,当大家看到了比中证500指数更优质的500成长价值指数的时候,不知道会不会被“圈粉”呢?
『ETF龙头公司再落一子!500成长ETF蓄势待发』
500成长价值指数的亮点,我已经给大家罗列了,我相信这个指数的投资价值如何,大家心里也已经有了答案。但是,此前市场上并没有跟踪该指数的指数基金,不过现在有了!
据了解,华夏基金旗下的华夏中证智选500成长创新策略ETF(场内简称:500成长ETF 产品代码:159620)将于6月23日正式发行认购,这只ETF也是市场上第一只跟踪500成长创新指数的指数基金,在当前这个时间点发行,可以说是占据了“天时地利人和”。
华夏基金的ETF在业内一直是“龙头老大”的地位,拥有多个唯一,记住是“唯一”,不是“之一”。比如:
华夏基金旗下被动权益产品管理规模超3080亿元,是唯一一家权益ETF规模连续17年稳居行业第一的基金公司;华夏基金是境内唯一一家连续七年获评“被动投资金牛基金公司”奖的基金公司。(规模数据Wind,截至2021.12.31。权益ETF规模含子公司;评奖时间:2015-2021年度,中国证券报)
而且,这只基金的拟任基金经理荣膺女士也是大有来头。荣膺作为北大硕士,拥有11年证券从业年限,其中基金管理年限6.5年,长期深耕指数基投资管理,自2015年11月开始管理华夏上证主要消费ETF、MSCI中国A股国际通ETF、创成长ETF、科创50ETF等10余只基金产品,拥有丰富的指数基金管理经验,目前在管产品总规模超过550亿。(规模数据wind;截至2022.06.15)
彼得林奇说过:投资就是要跟着趋势走。当市场风格从大盘转向中小盘的时候,投资者需要做的就是选择合适的投资标的。站在当前的节点,我认为即将在6月23日发行认购的华夏中证智选500成长创新策略ETF(场内简称:500成长ETF 产品代码:159620)就比较合适。
证券时报•统计,截至今日下午收盘,上证综指3283.43点,收于半年线之下,涨跌幅0.02%,A股总成交额为9657.08亿元。到目前为止今日有196只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有全通教育、三江购物、新钢股份等,乖离率分别为13.83%、8.66%、7.61%;美邦股份、福然德、罗平锌电等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
4月6日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300359 | 全通教育 | 19.92 | 8.90 | 5.55 | 6.32 | 13.83 |
601116 | 三江购物 | 10.05 | 1.23 | 8.57 | 9.31 | 8.66 |
600782 | 新钢股份 | 8.60 | 4.85 | 5.75 | 6.19 | 7.61 |
300282 | 三盛教育 | 7.87 | 8.41 | 4.37 | 4.66 | 6.67 |
600808 | 马钢股份 | 8.75 | 3.99 | 4.09 | 4.35 | 6.42 |
600961 | 株冶集团 | 8.61 | 2.81 | 9.72 | 10.34 | 6.41 |
002982 | 湘佳股份 | 7.80 | 6.74 | 43.47 | 46.18 | 6.22 |
603200 | 上海洗霸 | 10.00 | 6.81 | 21.52 | 22.77 | 5.81 |
603619 | 中曼石油 | 7.04 | 3.92 | 14.68 | 15.50 | 5.60 |
603258 | 电魂网络 | 6.67 | 3.51 | 26.57 | 28.00 | 5.39 |
003040 | 楚 天 龙 | 10.00 | 23.04 | 25.57 | 26.94 | 5.37 |
002665 | 首航高科 | 6.91 | 6.54 | 3.67 | 3.87 | 5.32 |
002572 | 索 菲 亚 | 7.44 | 3.55 | 19.92 | 20.95 | 5.17 |
000948 | 南天信息 | 9.98 | 5.45 | 14.79 | 15.54 | 5.10 |
002084 | 海鸥住工 | 5.15 | 2.99 | 5.06 | 5.31 | 4.88 |
000530 | 冰山冷热 | 9.98 | 11.00 | 4.74 | 4.96 | 4.73 |
601186 | 中国铁建 | 5.96 | 1.35 | 7.82 | 8.18 | 4.67 |
600603 | 广汇物流 | 5.19 | 2.97 | 3.87 | 4.05 | 4.64 |
603709 | 中源家居 | 5.37 | 2.03 | 16.32 | 17.06 | 4.53 |
000020 | 深华发A | 5.83 | 3.25 | 9.20 | 9.62 | 4.52 |
002357 | 富临运业 | 5.35 | 7.29 | 5.66 | 5.91 | 4.48 |
000567 | 海德股份 | 6.50 | 2.75 | 17.42 | 18.18 | 4.34 |
002043 | 兔 宝 宝 | 8.53 | 4.42 | 10.62 | 11.07 | 4.26 |
600282 | 南钢股份 | 6.08 | 2.82 | 3.69 | 3.84 | 4.15 |
601798 | 蓝科高新 | 5.63 | 3.34 | 7.20 | 7.50 | 4.14 |
603725 | 天安新材 | 6.08 | 3.98 | 7.70 | 8.02 | 4.14 |
002211 | 宏达新材 | 9.97 | 5.08 | 3.92 | 4.08 | 4.07 |
600815 | 厦工股份 | 9.89 | 1.35 | 2.99 | 3.11 | 4.07 |
600231 | 凌钢股份 | 6.87 | 1.79 | 2.69 | 2.80 | 4.05 |
300268 | 佳沃食品 | 5.53 | 4.24 | 19.07 | 19.83 | 3.98 |
000717 | 韶钢松山 | 5.86 | 2.16 | 4.52 | 4.70 | 3.97 |
603018 | 华设集团 | 4.06 | 2.66 | 8.38 | 8.71 | 3.93 |
000923 | 河钢资源 | 4.41 | 2.74 | 15.04 | 15.63 | 3.92 |
300142 | 沃森生物 | 7.24 | 3.47 | 55.59 | 57.75 | 3.89 |
603388 | 元成股份 | 5.11 | 4.22 | 7.94 | 8.23 | 3.64 |
300345 | 华民股份 | 7.39 | 2.11 | 5.33 | 5.52 | 3.55 |
300103 | 达刚控股 | 7.96 | 3.93 | 9.56 | 9.90 | 3.50 |
000756 | 新华制药 | 5.30 | 4.42 | 9.22 | 9.53 | 3.40 |
300164 | 通源石油 | 4.10 | 11.45 | 5.40 | 5.58 | 3.35 |
603880 | 南卫股份 | 4.06 | 1.49 | 6.46 | 6.67 | 3.32 |
002480 | 新筑股份 | 4.41 | 3.00 | 5.27 | 5.44 | 3.27 |
603139 | 康惠制药 | 4.04 | 3.18 | 19.19 | 19.81 | 3.21 |
600585 | 海螺水泥 | 3.10 | 0.76 | 39.71 | 40.93 | 3.07 |
000401 | 冀东水泥 | 3.46 | 1.70 | 12.18 | 12.55 | 3.03 |
002078 | 太阳纸业 | 3.72 | 0.92 | 11.64 | 11.99 | 3.03 |
000630 | 铜陵有色 | 2.97 | 1.85 | 3.70 | 3.81 | 2.94 |
603117 | 万林物流 | 3.74 | 2.16 | 3.77 | 3.88 | 2.92 |
600200 | 江苏吴中 | 3.21 | 2.34 | 7.20 | 7.40 | 2.79 |
002513 | 蓝丰生化 | 3.75 | 2.21 | 4.85 | 4.98 | 2.78 |
002697 | 红旗连锁 | 5.93 | 4.18 | 5.04 | 5.18 | 2.75 |
600661 | 昂立教育 | 9.99 | 10.58 | 10.18 | 10.46 | 2.74 |
605098 | 行动教育 | 5.58 | 8.74 | 50.63 | 52.00 | 2.71 |
000557 | 西部创业 | 3.37 | 1.01 | 4.18 | 4.29 | 2.71 |
000803 | 北清环能 | 6.41 | 2.93 | 21.20 | 21.76 | 2.65 |
603660 | 苏州科达 | 3.35 | 1.80 | 6.61 | 6.78 | 2.59 |
000061 | 农 产 品 | 2.72 | 1.67 | 6.27 | 6.43 | 2.59 |
000852 | 石化机械 | 3.37 | 1.69 | 6.58 | 6.75 | 2.53 |
600595 | ST 中 孚 | 3.58 | 0.25 | 4.24 | 4.34 | 2.44 |
000709 | 河钢股份 | 5.44 | 1.03 | 2.46 | 2.52 | 2.43 |
600628 | 新 世 界 | 2.55 | 2.07 | 7.46 | 7.64 | 2.41 |
002219 | *ST 恒康 | 4.48 | 0.71 | 3.42 | 3.50 | 2.32 |
000735 | 罗 牛 山 | 2.77 | 3.34 | 6.88 | 7.04 | 2.31 |
300632 | 光莆股份 | 3.44 | 8.46 | 13.83 | 14.15 | 2.30 |
600883 | 博闻科技 | 5.36 | 3.68 | 8.64 | 8.84 | 2.29 |
603958 | 哈森股份 | 4.20 | 1.53 | 6.55 | 6.70 | 2.27 |
002271 | 东方雨虹 | 3.81 | 1.58 | 45.57 | 46.60 | 2.26 |
002630 | 华西能源 | 3.51 | 3.44 | 2.31 | 2.36 | 2.25 |
600803 | 新奥股份 | 3.22 | 1.28 | 18.19 | 18.60 | 2.24 |
600820 | 隧道股份 | 2.82 | 1.04 | 5.35 | 5.47 | 2.24 |
002374 | 中锐股份 | 2.66 | 9.71 | 5.28 | 5.40 | 2.18 |
600718 | 东软集团 | 2.84 | 1.39 | 12.06 | 12.32 | 2.18 |
300380 | 安硕信息 | 4.94 | 3.22 | 17.66 | 18.04 | 2.14 |
300399 | 天利科技 | 3.89 | 2.10 | 12.30 | 12.56 | 2.14 |
300406 | 九强生物 | 3.89 | 3.60 | 17.51 | 17.88 | 2.10 |
000633 | 合金投资 | 2.67 | 2.30 | 6.40 | 6.53 | 2.10 |
300235 | 方直科技 | 2.51 | 10.24 | 12.39 | 12.64 | 2.00 |
002089 | ST 新 海 | 4.37 | 1.76 | 2.34 | 2.39 | 1.99 |
603609 | 禾丰股份 | 4.58 | 1.01 | 9.86 | 10.05 | 1.97 |
000058 | 深 赛 格 | 3.18 | 2.82 | 6.04 | 6.16 | 1.95 |
600681 | 百川能源 | 4.05 | 0.47 | 5.30 | 5.40 | 1.94 |
000680 | 山推股份 | 4.01 | 3.28 | 4.07 | 4.15 | 1.90 |
300284 | 苏 交 科 | 3.59 | 2.55 | 6.51 | 6.63 | 1.84 |
000416 | 民生控股 | 2.75 | 3.30 | 4.04 | 4.11 | 1.83 |
002514 | 宝馨科技 | 2.39 | 1.68 | 4.64 | 4.72 | 1.82 |
300586 | 美联新材 | 2.12 | 1.55 | 11.84 | 12.05 | 1.80 |
002372 | 伟星新材 | 2.13 | 0.88 | 20.70 | 21.07 | 1.80 |
000708 | 中信特钢 | 7.12 | 1.52 | 20.83 | 21.20 | 1.77 |
600019 | 宝钢股份 | 5.53 | 0.81 | 7.13 | 7.25 | 1.75 |
002344 | 海宁皮城 | 1.97 | 1.18 | 4.59 | 4.67 | 1.74 |
300255 | 常山药业 | 4.68 | 3.10 | 7.48 | 7.61 | 1.72 |
002296 | 辉煌科技 | 2.34 | 2.17 | 7.30 | 7.42 | 1.69 |
600222 | 太龙药业 | 4.05 | 5.46 | 7.84 | 7.97 | 1.67 |
000589 | 贵州轮胎 | 1.98 | 1.12 | 5.57 | 5.66 | 1.66 |
603967 | 中创物流 | 2.81 | 4.16 | 12.97 | 13.19 | 1.66 |
002849 | 威星智能 | 2.08 | 2.54 | 13.02 | 13.23 | 1.63 |
002419 | 天虹股份 | 4.17 | 2.58 | 6.40 | 6.50 | 1.63 |
000526 | 学大教育 | 10.01 | 5.45 | 18.72 | 19.02 | 1.62 |
600170 | 上海建工 | 3.67 | 1.23 | 3.34 | 3.39 | 1.56 |
002605 | 姚记科技 | 5.66 | 5.51 | 20.77 | 21.09 | 1.56 |
000820 | *ST 节能 | 5.04 | 2.13 | 3.49 | 3.54 | 1.55 |
600735 | 新 华 锦 | 2.94 | 4.85 | 7.24 | 7.35 | 1.50 |
002405 | 四维图新 | 5.99 | 3.19 | 14.81 | 15.03 | 1.48 |
300269 | ST 联 建 | 3.50 | 1.92 | 3.78 | 3.84 | 1.47 |
603116 | 红 蜻 蜓 | 2.81 | 0.54 | 5.77 | 5.85 | 1.47 |
601818 | 光大银行 | 2.10 | 0.58 | 3.36 | 3.41 | 1.43 |
600356 | 恒丰纸业 | 2.30 | 0.98 | 7.44 | 7.55 | 1.42 |
002827 | 高争民爆 | 1.93 | 1.95 | 10.44 | 10.58 | 1.32 |
002740 | 爱 迪 尔 | 6.17 | 4.31 | 4.24 | 4.30 | 1.31 |
000892 | 欢瑞世纪 | 2.28 | 9.28 | 3.54 | 3.59 | 1.31 |
603790 | 雅运股份 | 1.47 | 0.58 | 10.21 | 10.34 | 1.30 |
600848 | 上海临港 | 3.23 | 0.78 | 14.50 | 14.69 | 1.29 |
600794 | 保税科技 | 1.92 | 0.85 | 3.15 | 3.19 | 1.27 |
300658 | 延江股份 | 4.53 | 3.28 | 10.49 | 10.62 | 1.24 |
603878 | 武进不锈 | 4.81 | 1.04 | 6.68 | 6.76 | 1.17 |
000613 | *ST东海A | 1.34 | 1.31 | 3.73 | 3.77 | 1.17 |
002608 | 江苏国信 | 2.07 | 0.55 | 6.35 | 6.42 | 1.14 |
601577 | 长沙银行 | 2.94 | 1.30 | 7.96 | 8.05 | 1.11 |
002319 | 乐通股份 | 4.69 | 1.75 | 13.48 | 13.63 | 1.09 |
002117 | 东港股份 | 2.07 | 1.49 | 8.31 | 8.40 | 1.06 |
002181 | 粤 传 媒 | 1.43 | 0.64 | 4.21 | 4.25 | 1.04 |
600455 | 博通股份 | 4.11 | 3.17 | 21.80 | 22.02 | 1.03 |
601886 | 江河集团 | 3.48 | 1.10 | 6.47 | 6.54 | 1.02 |
002041 | 登海种业 | 1.14 | 1.82 | 23.70 | 23.94 | 1.02 |
601188 | 龙江交通 | 2.40 | 1.00 | 3.38 | 3.41 | 1.01 |
601860 | 紫金银行 | 2.84 | 2.83 | 3.23 | 3.26 | 0.98 |
300272 | 开能健康 | 2.15 | 2.32 | 7.06 | 7.13 | 0.94 |
002757 | 南兴股份 | 1.78 | 3.12 | 15.32 | 15.46 | 0.94 |
300025 | 华星创业 | 3.86 | 2.70 | 4.27 | 4.31 | 0.92 |
600789 | 鲁抗医药 | 2.77 | 3.01 | 6.98 | 7.04 | 0.90 |
000004 | 国华网安 | 2.40 | 3.66 | 19.86 | 20.03 | 0.86 |
002855 | 捷荣技术 | 0.90 | 0.74 | 8.84 | 8.92 | 0.85 |
603101 | 汇嘉时代 | 2.81 | 0.57 | 6.16 | 6.21 | 0.83 |
300591 | 万 里 马 | 5.14 | 5.69 | 6.70 | 6.75 | 0.81 |
600187 | 国中水务 | 2.93 | 1.42 | 2.44 | 2.46 | 0.78 |
002502 | 鼎龙文化 | 1.14 | 16.58 | 4.42 | 4.45 | 0.78 |
002204 | 大连重工 | 6.23 | 2.05 | 4.06 | 4.09 | 0.77 |
002888 | 惠威科技 | 3.80 | 2.44 | 12.21 | 12.30 | 0.77 |
603803 | 瑞斯康达 | 1.24 | 1.10 | 7.27 | 7.33 | 0.77 |
603155 | 新 亚 强 | 2.61 | 5.48 | 58.17 | 58.60 | 0.75 |
002479 | 富春环保 | 2.89 | 2.61 | 5.65 | 5.69 | 0.74 |
603856 | 东宏股份 | 1.31 | 0.64 | 13.84 | 13.93 | 0.66 |
600207 | 安彩高科 | 1.66 | 1.05 | 6.69 | 6.73 | 0.65 |
600339 | 中油工程 | 4.00 | 1.25 | 3.10 | 3.12 | 0.62 |
603567 | 珍 宝 岛 | 2.41 | 0.60 | 14.77 | 14.86 | 0.61 |
002972 | 科 安 达 | 3.58 | 2.64 | 18.12 | 18.23 | 0.61 |
601825 | 沪农商行 | 2.11 | 4.97 | 6.73 | 6.77 | 0.61 |
601997 | 贵阳银行 | 1.54 | 1.09 | 6.55 | 6.59 | 0.60 |
000040 | 东旭蓝天 | 1.74 | 2.72 | 3.49 | 3.51 | 0.59 |
600528 | 中铁工业 | 3.40 | 0.93 | 8.16 | 8.21 | 0.59 |
600386 | 北巴传媒 | 3.70 | 1.61 | 4.18 | 4.20 | 0.58 |
600307 | 酒钢宏兴 | 5.58 | 2.48 | 2.26 | 2.27 | 0.56 |
600870 | *ST 厦华 | 4.92 | 0.97 | 4.66 | 4.69 | 0.54 |
603848 | 好 太 太 | 2.07 | 0.43 | 13.71 | 13.78 | 0.53 |
603336 | 宏辉果蔬 | 4.01 | 7.53 | 7.75 | 7.79 | 0.52 |
600280 | 中央商场 | 4.78 | 1.28 | 2.84 | 2.85 | 0.51 |
000976 | 华铁股份 | 3.11 | 1.39 | 4.95 | 4.98 | 0.51 |
002029 | 七 匹 狼 | 2.85 | 1.69 | 5.75 | 5.78 | 0.47 |
600633 | 浙数文化 | 1.77 | 2.88 | 8.60 | 8.64 | 0.47 |
300333 | 兆日科技 | 2.35 | 2.92 | 8.24 | 8.28 | 0.44 |
603908 | 牧 高 笛 | 10.00 | 1.26 | 37.89 | 38.06 | 0.44 |
002232 | 启明信息 | 6.01 | 10.37 | 16.69 | 16.76 | 0.44 |
605108 | 同 庆 楼 | 3.69 | 9.83 | 18.20 | 18.28 | 0.43 |
002112 | 三变科技 | 1.28 | 3.53 | 7.90 | 7.93 | 0.42 |
601975 | 招商南油 | 1.53 | 1.83 | 1.98 | 1.99 | 0.42 |
002195 | 二三四五 | 0.85 | 3.11 | 2.36 | 2.37 | 0.38 |
600558 | 大 西 洋 | 2.08 | 1.01 | 3.43 | 3.44 | 0.37 |
600792 | 云煤能源 | 0.96 | 1.57 | 4.20 | 4.22 | 0.36 |
600016 | 民生银行 | 1.30 | 0.28 | 3.90 | 3.91 | 0.35 |
300942 | 易瑞生物 | 0.73 | 3.91 | 29.05 | 29.15 | 0.34 |
600548 | 深 高 速 | 1.23 | 0.35 | 9.88 | 9.91 | 0.34 |
002539 | 云图控股 | 1.64 | 2.05 | 13.63 | 13.67 | 0.33 |
300511 | 雪榕生物 | 1.10 | 5.36 | 7.32 | 7.34 | 0.31 |
603300 | 华铁应急 | 1.63 | 0.47 | 11.79 | 11.83 | 0.31 |
601187 | 厦门银行 | 2.97 | 6.54 | 6.91 | 6.93 | 0.30 |
603903 | 中持股份 | 2.57 | 1.14 | 11.15 | 11.18 | 0.28 |
603086 | 先达股份 | 1.15 | 1.42 | 10.55 | 10.58 | 0.28 |
000523 | *ST 浪奇 | 0.29 | 0.26 | 3.44 | 3.45 | 0.27 |
300389 | 艾 比 森 | 2.93 | 2.77 | 10.50 | 10.53 | 0.25 |
300702 | 天宇股份 | 0.77 | 0.46 | 45.76 | 45.87 | 0.24 |
002497 | 雅化集团 | 0.41 | 2.99 | 29.31 | 29.37 | 0.19 |
000890 | 法 尔 胜 | 1.54 | 0.79 | 4.61 | 4.62 | 0.18 |
300076 | GQY 视讯 | 2.61 | 3.16 | 5.50 | 5.51 | 0.16 |
002155 | 湖南黄金 | 1.30 | 1.94 | 10.90 | 10.92 | 0.14 |
605188 | 国光连锁 | 1.95 | 4.59 | 7.82 | 7.83 | 0.13 |
002075 | 沙钢股份 | 3.65 | 2.60 | 5.96 | 5.97 | 0.11 |
000554 | 泰山石油 | 4.07 | 5.62 | 5.36 | 5.37 | 0.11 |
002772 | 众兴菌业 | 1.88 | 3.05 | 8.12 | 8.13 | 0.08 |
002569 | ST 步 森 | 0.13 | 1.01 | 7.85 | 7.86 | 0.08 |
300355 | 蒙草生态 | 2.14 | 5.13 | 4.78 | 4.78 | 0.06 |
002755 | 奥 赛 康 | 1.29 | 0.15 | 11.77 | 11.78 | 0.06 |
603003 | 龙宇燃油 | 1.94 | 1.53 | 7.36 | 7.36 | 0.03 |
300180 | 华峰超纤 | 1.03 | 1.98 | 4.91 | 4.91 | 0.03 |
603527 | 众源新材 | 0.53 | 1.00 | 11.44 | 11.44 | 0.02 |
002114 | 罗平锌电 | 2.27 | 3.59 | 8.11 | 8.11 | 0.01 |
605050 | 福 然 德 | 3.62 | 2.39 | 12.59 | 12.59 | 0.00 |
605033 | 美邦股份 | 1.62 | 7.03 | 17.58 | 17.58 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
国华网安(000004.SZ)披露2021年度业绩预告,公司预计2021年归属上市公司股东的净利润约1亿元至1.48亿元,同比增长54.74%至129.02%;扣除非经常性损益的净利润9865万元至1.47亿元,同比增长56.79%至133.08%;基本每股收益0.6200元/股至0.9176元/股。
报告期内业绩增长,主要是公司加强了对信息安全业务的战略规划、整体管控以及风险管理,同时通过布局拓展应急产业产生利润,此外,和上年度相比,公司资产减值损失下降幅度较大。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《000004国华网安股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多000004国华网安股吧、中证500指数代码相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。
提取失败财务正在清算,解决方法步骤件事就是冷静下来,保持心...
本文目录一览:1、邮政银行2、东吴基金管理有限公司3、邮政...
本文目录一览:1、联发科前十大股东2、中国经济改革研究基金会...
申万菱信新动力5.23净值1、申万菱信新动力股票型证券投...
本文目录一览:1、2000年至2020年黄金价格表2、3002...